RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

CPI across AC 243

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested409polling stations with a row for this party
Votes in this AC2,170summed across 409 booths
Average booth share1.1% mean of 409 booths carrying a share
Strong booths0of 409 classified booths
Booths led0first by votes, of 409 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 243 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

409 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 409

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
58 P.S. CHITAULI 25 3.5% 4 1 Poor
136 P.S.KURA ROOM NO-3 23 4.1% 4 2 Poor
119 P.S. SANGRAMPUR 19 2.8% 4 3 Poor
29 RAMESH KALYANKAARI U.P.S. KHAGA ROOM NO-2 17 2.6% 4 4 Poor
74 P.S.BARKATPUR ROOM NO-2 15 3.2% 4 5 Poor
14 P.S.LAUKIYAPUR ROOM NO-1 14 2.4% 5 6 Poor
63 P.S. KATOGHAN ROOM NO-1 14 2.0% 5 7 Poor
104 P.S. LAKHIPUR 14 2.2% 5 8 Poor
172 P.S. MAHAWATPUR ASAHAT ROOM NO-01 14 2.0% 5 9 Poor
354 P.S. KOT ROOM NO.2 14 3.0% 6 10 Poor
406 P.S. AIRAI ROOM NO-2 14 2.2% 5 11 Poor
4 U.P.S.KHASMAU ROOM NO-2 13 2.0% 5 12 Poor
100 P.S BAHLOLPUR AILAI 13 1.8% 5 13 Poor
117 P.S. KHEM KARAN PUR BASAR1 13 2.3% 4 14 Poor
118 U.P.S. DHARMNGADPUR NARVA 13 2.5% 6 15 Poor
231 P.S. ANDMAU 13 1.9% 5 16 Poor
399 P.S. MAKHAUWA 13 3.0% 6 17 Poor
18 P.S. RAIPUR HEMLET OF HARDO ROOM NO-2 12 1.6% 4 18 Poor
52 P.S. NAI BAZAR KHAGA ROOM NO-1 12 2.1% 4 19 Poor
187 P.S. SARAULI ROOM NO-2 12 2.2% 5 20 Poor
225 P.S. ANJAN KABIR ROOM NO-1 12 1.8% 5 21 Poor
228 P.S. SUDESHARA ROOM NO-2 12 2.3% 6 22 Poor
287 P.S. KACHHARA ROOM NO-1 12 1.6% 5 23 Poor
321 P.S. SARVAN PUR NEDAURA ROOM NO.2 12 2.4% 5 24 Poor
69 P.S. BUDWAN ROOM NO-3 11 1.6% 5 25 Poor
71 P.S. BUDWAN -II ROOM NO-02 11 2.7% 5 26 Poor
90 U.P.S. CHHIMI 11 1.6% 7 27 Poor
94 P.S. RASULPUR SANI 11 2.8% 4 28 Poor
248 P.S. DATRIYAMAU ROOM NO-1 11 1.9% 6 29 Poor
283 P.S. GAJIPUR KHURD 11 1.7% 5 30 Poor
322 U.P.S. JAAM ROOM NO.1 11 1.7% 6 31 Poor
350 P.S. NASEERPUR 11 2.2% 7 32 Poor
361 CH.RAMESHWAR SINGH INTER COLLAGE BELAI 11 2.2% 5 33 Poor
410 P.S. KISHUNPUR 11 1.6% 6 34 Poor
7 P.S.BHOGLPUR ROOM NO-1 10 2.0% 5 35 Poor
32 P.S.MANU KA MURWA, KHAGA ROOM NO-01 10 1.7% 6 36 Poor
38 KAMLA BALIKA INTER COLLAGE KHAGA ROOM NO-4 10 2.3% 5 37 Poor
70 P.S. BUDWAN -II ROOM NO-01 10 1.6% 5 38 Poor
79 P.S. AMAON ROOM NO-2 10 1.6% 5 39 Poor
92 P.S. KAAHI ROOM NO-2 10 1.8% 4 40 Poor
125 KANYA P.S. TESAHI BUJURG ROOM NO-2 10 1.6% 5 41 Poor
127 P.S. SHAHJAHANPUR SELRHA ROOM NO-1 10 2.0% 5 42 Poor
145 P.S. SONEMAU 10 3.6% 4 43 Poor
159 P.S. THURIYANI ROOM NO-2 10 2.3% 3 44 Poor
247 P.S. SHESHPUR 10 2.4% 5 45 Poor
277 P.S. NARAULI GADHA ROOM NO-1 10 1.9% 7 46 Poor
280 P.S. SANGOLIPUR GADHA ROOM NO-2 10 1.7% 7 47 Poor
281 P.S. TIKURA GADHA ROOM NO-1 10 2.1% 5 48 Poor
326 P.S. SEMRAHATA 10 1.5% 5 49 Poor
392 P.S. NARSINGHPUR KABRAHA ROOM NO-2 10 2.0% 5 50 Poor
394 P.S. AJARAULI ROOM NO-1 10 1.6% 6 51 Poor
22 P.S. HARDO 9 1.2% 5 52 Poor
55 P.S. SARSAI BUJURG ROOM NO-2 9 1.2% 6 53 Poor
72 P.S. BUDWAN -II ROOM NO-03 9 3.5% 5 54 Poor
91 P.S. KAAHI ROOM NO-1 9 1.6% 5 55 Poor
103 U.P.S. BAHLOLPUR AILAI ROOM NO-3 9 1.5% 7 56 Poor
122 P.S.TESAHI KHURD ROOM NO-1 9 1.6% 6 57 Poor
123 P.S.TESAHI KHURD ROOM NO-2 9 1.5% 5 58 Poor
133 P.S. CHAK BABULLAPUR BHABHUTI 9 1.6% 5 59 Poor
134 P.S. KURA ROOM NO-1 9 1.2% 4 60 Poor
141 P.S. AMANI ROOM NO-1 9 2.0% 6 61 Poor
148 P.S.BANDUPUR HEMLET OF KHYOKHARI 9 1.8% 4 62 Poor
170 P.S. GURUWAL ROOM NO-2 9 1.4% 7 63 Poor
203 KANYA P.S. KHAIRAI ROOM NO-2 9 1.5% 6 64 Poor
207 P.S.RUHELLAPUR 9 1.9% 5 65 Poor
218 P.S. ALAMPUR GERIYA ROOM NO-2 9 1.6% 5 66 Poor
223 P.S. KESHAVRAIPUR KEWATMAI ROOM NO-1 9 1.7% 4 67 Poor
282 P.S. TIKURA GADHA ROOM NO-2 9 2.3% 6 68 Poor
360 P.S. BELAWAN 9 1.4% 6 69 Poor
370 CH. DHANRAJ SINGH INTER COLLAGE KARIKAAN DHATA ROOM NO-2 9 1.5% 6 70 Poor
407 P.S. SEMRI 9 1.8% 6 71 Poor
12 P.S. ISKURI 8 1.1% 6 72 Poor
19 PANCHAYAT GHAR HARDO 8 1.3% 7 73 Poor
28 RAMESH KALYANKAARI U.P.S. KHAGA ROOM NO-1 8 1.1% 4 74 Poor
97 P.S. KASBA SOHAN ROOM NO-3 8 1.3% 7 75 Poor
107 P.S. BHAKHARNA ROOM NO-2 8 2.3% 6 76 Poor
113 P.S. MAJHTENI ROOM NO-1 8 1.4% 5 77 Poor
116 P.S. NARAULI 8 1.2% 5 78 Poor
129 P.S. SILMI GADHWA DWITIYA ROOM N0-1 8 1.7% 4 79 Poor
154 P.S. LODHAURA 8 1.5% 6 80 Poor
176 P.S. MADAD ALI PUR 8 1.4% 5 81 Poor
180 SARVODAYA INTER COLLAGE ROOM NO-1 8 1.5% 5 82 Poor
192 P.S. GODAURA ROOM NO-3 8 1.3% 6 83 Poor
199 P.S. KHAIRAI ROOM NO-1 8 1.4% 7 84 Poor
221 P.S. HARDASPUR THONE 8 2.0% 4 85 Poor
235 P.S. BASAWA ROOM NO-3 8 1.2% 5 86 Poor
236 P.S. GURSANDI 8 1.3% 6 87 Poor
290 P.S. KULLI 8 1.3% 6 88 Poor
307 P.S. CHANDPUR AUDHERA 8 1.6% 5 89 Poor
342 P.S. BAIRI ROOM NO.2 8 1.6% 6 90 Poor
353 P.S. KOT ROOM NO.1 8 2.6% 5 91 Poor
364 GRAMYA DARSHAN INTER COLLAGE KALYANPUR KACHARAULI ROOM NO.-1 8 1.3% 6 92 Poor
402 INTER COLLAGE ADHAULI ROOM NO-2 8 1.6% 5 93 Poor
11 P.S. SUJANIPUR 7 0.9% 6 94 Poor
45 SHUKDEV INTER COLLAGE KHAGA ROOM NO-5 7 1.1% 6 95 Poor
48 KANYA P.S. SHAHJADPUR KHAGA ROOM NO-2 7 1.4% 5 96 Poor
53 P.S. NAI BAZAR KHAGA ROOM NO-2 7 1.0% 4 97 Poor
61 P.S. SUJRAHI ROOM NO-2 7 1.1% 6 98 Poor
66 U.P.S.KATOGHAN ROOM NO-02 7 1.2% 5 99 Poor
76 P.S. BHADAR ROOM NO-2 7 1.7% 5 100 Poor
82 P.S. SALEMPUR GOLI ROOM NO-3 7 1.1% 5 101 Poor
85 P.S. MANJHILGAON ROOM NO-2 7 1.6% 6 102 Poor
112 U.P.S. TENI ROOM NO-2 7 1.3% 5 103 Poor
121 P.S. ASDULLA NAGAR SITHIYANI ROOM NO-2 7 1.7% 4 104 Poor
135 P.S.KURA ROOM NO-2 7 1.1% 6 105 Poor
138 RAM GOPAL TRIPATHI INTER COLLAGE VIJAYIPUR ROOM NO-1 7 1.0% 5 106 Poor
147 P.S. ITOLIPUR ROOM NO-2 7 1.6% 4 107 Poor
151 P.S. RANIPUR BAHERA ROOM NO-2 7 1.7% 6 108 Poor
152 P.S. BYOTI 7 1.1% 6 109 Poor
168 P.S. GADHIWA MANJHIGWAN 7 1.4% 5 110 Poor
171 P.S. PAHADPUR 7 1.1% 6 111 Poor
182 SARVODAYA INTER COLLAGE ROOM NO-3 7 1.3% 6 112 Poor
193 P.S. SADHUVAPUR 7 2.0% 5 113 Poor
198 P.S. PAULI ROOM NO-2 7 2.4% 3 114 Poor
200 P.S. KHAIRAI ROOM NO-2 7 1.9% 6 115 Poor
209 P.S. UKATHU ROOM NO-1 7 1.4% 6 116 Poor
210 P.S. UKATHU ROOM NO-2 7 1.0% 6 117 Poor
220 P.S. TENDUWA ROOM NO-2 7 1.2% 5 118 Poor
239 U.P.S. KATHARIYA 7 1.5% 4 119 Poor
252 PT. JAWAHAR LAL INTER COLLAGE KHAKHARERU ROOM NO-1 7 1.6% 6 120 Poor
263 P.S. SUDANPUR 7 1.3% 5 121 Poor
269 P.S. AHAMADGANJ TIHAR ROOM NO-2 7 1.8% 6 122 Poor
285 P.S. DARIYAPUR ROOM NO-1 7 2.2% 3 123 Poor
328 P.S. GOVINDPUR 7 1.3% 4 124 Poor
339 P.S. RATANPUR ROOM NO.1 7 2.0% 5 125 Poor
340 P.S. RATANPUR ROOM NO.2 7 1.1% 6 126 Poor
13 P.S. TILKAPUR 6 1.0% 5 127 Poor
34 P.S.RAJPOOT NAGAR 6 1.6% 5 128 Poor
50 P.S, KATKHERAWA KHAGA 6 0.9% 6 129 Poor
51 P.S.SANGRAMPUR SANI 6 1.2% 5 130 Poor
54 P.S. SARSAI BUJURG ROOM NO-1 6 0.8% 6 131 Poor
56 PANCHAYAT DAYALPUR 6 1.1% 6 132 Poor
59 P.S. HASANPUR AKODHIYA 6 1.1% 6 133 Poor
68 P.S. BUDWAN ROOM NO-2 6 1.9% 5 134 Poor
80 P.S. SALEMPUR GOLI ROOM NO-1 6 1.6% 5 135 Poor
86 P.S. PURAIN ROOM NO-1 6 0.8% 6 136 Poor
87 P.S. PURAIN ROOM NO-2 6 1.1% 6 137 Poor
109 P.S. TENI ROOM NO-1 6 1.0% 6 138 Poor
110 P.S. TENI ROOM NO-2 6 1.6% 5 139 Poor
115 P.S. PERI 6 0.9% 5 140 Poor
146 P.S. ITOLIPUR ROOM NO-1 6 1.3% 6 141 Poor
160 P.S. CHATAR HEMLET OF RAIPUR BHASARAUL ROOM NO-1 6 1.7% 4 142 Poor
173 P.S. MAHAWATPUR ASAHAT ROOM NO-2 6 1.3% 5 143 Poor
183 P.S. EKDALA ROOM NO-1 6 1.1% 5 144 Poor
186 P.S. SARAULI ROOM NO-1 6 1.0% 6 145 Poor
195 INTER COLLAGE PAULI ROOM NO-2 6 1.1% 5 146 Poor
202 KANYA P.S. KHAIRAI ROOM NO-1 6 1.5% 4 147 Poor
212 P.S. AKILPUR AIRANA ROOM NO-2 6 1.4% 5 148 Poor
219 P.S. TENDUWA ROOM NO-1 6 1.0% 6 149 Poor
234 P.S. BASAWA ROOM NO-2 6 1.5% 5 150 Poor
238 P.S. GADHWA 6 1.6% 5 151 Poor
242 P.S. CHACHIDA ROOM NO-1 6 1.2% 5 152 Poor
249 P.S. DATRIYAMAU ROOM NO-2 6 1.1% 6 153 Poor
253 PT. JAWAHAR LAL INTER COLLAGE KHAKHARERU ROOM NO-2 6 1.0% 6 154 Poor
270 P.S. ARJUNPUR GADHA 6 1.5% 6 155 Poor
305 P.S. SAIDPUR PANCHMAI 6 0.9% 7 156 Poor
317 SRI BALDEV PRASAD I.C. ROOM NO-2 6 1.3% 6 157 Poor
333 P.S. LIHAI 6 1.8% 4 158 Poor
349 P.S. DADHIYA 6 1.5% 6 159 Poor
387 P.S. AHAMADPUR KUSUMBHA ROOM NO-2 6 1.3% 5 160 Poor
404 P.S. PARSIDHDHAPUR 6 0.9% 5 161 Poor
5 P.S. IRADATPUR TEJU 5 1.5% 5 162 Poor
9 P.S.UMARA ROOM NO-1 5 0.8% 6 163 Poor
16 P.S. PAMBHIPUR 5 0.7% 7 164 Poor
21 U.P.S. HARDO ROOM NO-2 5 1.1% 6 165 Poor
25 JANHITKAARI INTER COLLAGE KHAGA ROOM NO-3 5 0.7% 5 166 Poor
33 P.S.MANU KA PURAWA, KHAGA ROOM NO-02 5 1.1% 6 167 Poor
47 KANYA P.S. SHAHJADPUR KHAGA ROOM NO-1 5 1.3% 4 168 Poor
62 P.S. CHAK KATOGHAN 5 1.2% 7 169 Poor
67 P.S. BUDWAN ROOM NO-1 5 1.2% 5 170 Poor
77 P.S. KASHIDASPUR TIKRI 5 1.3% 5 171 Poor
81 P.S. SALEMPUR GOLI ROOM NO-2 5 1.9% 4 172 Poor
96 P.S. KASBA SOHAN ROOM NO-2 5 1.0% 6 173 Poor
101 U.P.S. BAHLOLPUR AILAI ROOM NO-1 5 0.7% 6 174 Poor
111 U.P.S. TENI ROOM NO-1 5 0.7% 6 175 Poor
114 P.S. MAJHTENI ROOM NO-2 5 0.9% 5 176 Poor
120 P.S. ASDULLA NAGAR SITHIYANI ROOM NO-1 5 1.2% 6 177 Poor
128 P.S. SHAHJAHANPUR SELRHA ROOM NO-2 5 1.0% 6 178 Poor
157 U.P.S. SHIV PRASAD KA DERA HEMLET OF RAIPUR BHASRAUL 5 1.2% 5 179 Poor
165 P.S. MANDAULI ROOM NO-1 5 1.0% 5 180 Poor
179 P.S. KISHUNPUR ROOM NO-3 5 0.9% 7 181 Poor
184 P.S. EKDALA ROOM NO-2 5 0.9% 6 182 Poor
196 INTER COLLAGE PAULI ROOM NO-3 5 1.4% 3 183 Poor
201 P.S. KHAIRAI ROOM NO-3 5 1.2% 5 184 Poor
205 P.S. PAI ROOM NO-1 5 1.4% 5 185 Poor
217 P.S. ALAMPUR GERIYA ROOM NO-1 5 1.0% 6 186 Poor
230 P.S. KISHUNPUR CHIRAI 5 0.6% 6 187 Poor
241 P.S. SAIDPUR BHURUHI 5 1.1% 7 188 Poor
258 U.P.S. KHAKHARERU ROOM NO-2 5 0.9% 5 189 Poor
260 P.S.SOTHRAPUR 5 0.8% 6 190 Poor
261 P.S. SALWAN ROOM NO-1 5 0.7% 6 191 Poor
264 P.S. MAHESHPUR MATHETHA 5 0.8% 5 192 Poor
265 U.P.S. RARI ROOM NO-1 5 0.8% 6 193 Poor
268 P.S. AHAMADGANJ TIHAR ROOM NO-1 5 1.2% 7 194 Poor
271 P.S. CHITANPUR GADHA 5 1.2% 7 195 Poor
273 P.S. CHANDAPUR GADHA ROOM NO-2 5 1.4% 6 196 Poor
275 P.S. GADHA KHAAS ROOM NO-1 5 0.8% 5 197 Poor
286 P.S. DARIYAPUR ROOM NO-2 5 1.4% 6 198 Poor
301 P.S. MANJHANPUR ROOM NO-1 5 1.1% 6 199 Poor
312 KANYA P.S. JAHAGEER NAGAR ROOM NO-2 5 0.9% 6 200 Poor
314 P.S. PURMAI ROOM NO-2 5 1.1% 6 201 Poor
330 P.S. SHAHPUR CHARKI 5 1.9% 5 202 Poor
335 P.S. SIHARI PATII 5 0.8% 6 203 Poor
336 P.S. SHIVDASPUR 5 1.4% 6 204 Poor
343 U.P.S. GHARVASIPUR ROOM NO.1 5 1.3% 5 205 Poor
344 U.P.S. GHARVASIPUR ROOM NO.2 5 1.1% 5 206 Poor
345 P.S. SHAHNAGAR 5 1.5% 5 207 Poor
347 P.S. ADHAIYA ROOM NO.2 5 1.5% 6 208 Poor
348 P.S. MUJUDDINPUR MAJARE ORAHA 5 1.5% 6 209 Poor
351 U.P.S. KOT ROOM NO.1 5 1.3% 5 210 Poor
356 P.S. SAIDPUR 5 0.9% 6 211 Poor
359 P.S. PARVEJPUR 5 1.4% 6 212 Poor
368 P.S. BACHHARAULI 5 0.9% 6 213 Poor
379 KANYA U.P.S. KARIKAAN DHATA ROOM NO-2 5 1.1% 6 214 Poor
381 P.S. KARIKAAN DHATA 5 0.9% 5 215 Poor
383 P.S. BENIPUR 5 1.1% 5 216 Poor
384 P.S. SARSAULI 5 1.0% 5 217 Poor
398 P.S. SONARI ROOM NO-2 5 1.4% 5 218 Poor
409 P.S. BAMHRAULI ROOM NO-2 5 1.1% 6 219 Poor
1 P.S. KHASMAU ROOM NO-1 4 0.9% 7 220 Poor
3 U.P.S.KHASMAU ROOM NO-1 4 0.7% 6 221 Poor
6 P.S.BRAHAMANPUR 4 0.9% 6 222 Poor
8 P.S.BHOGLPUR ROOM NO-2 4 0.9% 5 223 Poor
20 U.P.S. HARDO ROOM NO-1 4 0.8% 6 224 Poor
27 JANHITKAARI INTER COLLAGE KHAGA ROOM NO-5 4 0.9% 4 225 Poor
35 KAMLA BALIKA INTER COLLAGE KHAGA ROOM NO-1 4 0.5% 5 226 Poor
41 SHUKDEV INTER COLLAGE KHAGA ROOM NO-1 4 0.7% 5 227 Poor
64 P.S. KATOGHAN ROOM NO-2 4 0.7% 7 228 Poor
73 P.S.BARKATPUR ROOM NO-1 4 0.9% 7 229 Poor
75 P.S. BHADAR ROOM NO-1 4 1.0% 6 230 Poor
84 P.S. MANJHILGAON ROOM NO-1 4 1.1% 5 231 Poor
88 P.S. CHHIMI ROOM NO-1 4 0.9% 7 232 Poor
98 DHARMAWATI J.H.S. KASBA SOHAN 4 1.2% 7 233 Poor
105 P.S. LAXMANPUR 4 1.4% 5 234 Poor
137 P.S. VIJAYIPUR 4 0.6% 6 235 Poor
142 P.S. AMANI ROOM NO-2 4 1.5% 6 236 Poor
150 P.S. RANIPUR BAHERA ROOM NO-1 4 0.7% 6 237 Poor
161 P.S. CHATAR HEMLET OF RAIPUR BHASARAUL ROOM NO-2 4 1.3% 6 238 Poor
164 P.S. BAHIYAPUR HEMLET OF RAIPUR BHASARAUL 4 0.8% 6 239 Poor
166 P.S. MANDAULI ROOM NO-2 4 0.8% 6 240 Poor
175 P.S. RAMPUR ROOM NO-2 4 1.0% 6 241 Poor
181 SARVODAYA INTER COLLAGE ROOM NO-2 4 1.0% 6 242 Poor
204 P.S. GANAHI 4 1.5% 6 243 Poor
208 P.S. RAIPUR 4 1.2% 6 244 Poor
211 P.S. AKILPUR AIRANA ROOM NO-1 4 0.9% 7 245 Poor
215 P.S. UMARA ROOM NO-1 4 0.6% 6 246 Poor
216 P.S. UMARA ROOM NO-2 4 0.6% 8 247 Poor
222 P.S. KHWAJGIPUR THONE 4 0.9% 5 248 Poor
237 P.S. TAKKIPUR 4 1.0% 6 249 Poor
244 CH. SHIV SAHAI SINGH INTER COLLAGE JAIRAMPUR 4 0.9% 10 250 Poor
274 P.S. BARHA GADHA 4 0.8% 6 251 Poor
278 P.S. NARAULI GADHA ROOM NO-2 4 0.9% 8 252 Poor
284 P.S. KHARKHAR 4 1.4% 6 253 Poor
288 P.S. KACHHARA RYOOM NO-2 4 1.0% 6 254 Poor
293 P.S. SHIVPURI ROOM NO-2 4 0.9% 7 255 Poor
297 P.S. HAKIMPUR KHANTAWA ROOM NO-1 4 1.0% 5 256 Poor
298 P.S. HAKIMPUR KHANTAWA ROOM NO-2 4 1.0% 6 257 Poor
299 U.P.S. HAKIMPUR KHANTAWA 4 1.1% 4 258 Poor
331 U.P.S. SHAHPUR HARDASPUR ROOM NO.1 4 0.9% 6 259 Poor
352 U.P.S. KOT ROOM NO.2 4 1.0% 5 260 Poor
363 P.S. GHOSHI 4 1.1% 5 261 Poor
369 CH. DHANRAJ SINGH INTER COLLAGE KARIKAAN DHATA ROOM NO-1 4 1.0% 5 262 Poor
375 BLOCK DEVELOPMENT OFFICE DHATA ROOM NO-2 4 0.6% 7 263 Poor
376 INTER COLLAGE KAARIKAAN DHATA ROOM NO-1 4 0.7% 5 264 Poor
377 INTER COLLAGE KAARIKAAN DHATA ROOM NO-2 4 0.6% 7 265 Poor
380 KANYA U.P.S. KARIKAAN DHATA ROOM NO-3 4 0.8% 6 266 Poor
386 P.S. AHAMADPUR KUSUMBHA ROOM NO-1 4 1.0% 6 267 Poor
389 P.S. BHURCHUNI ROOM NO-1 4 0.7% 6 268 Poor
393 P.S. BHAIDPUR 4 1.2% 5 269 Poor
37 KAMLA BALIKA INTER COLLAGE KHAGA ROOM NO-3 3 0.4% 4 270 Poor
39 BLOCK DEVELOPMENT OFFICE ROOM NO-1 3 0.6% 6 271 Poor
42 SHUKDEV INTER COLLAGE KHAGA ROOM NO-2 3 0.5% 7 272 Poor
46 P.S. SHAHJADPUR KHAGA 3 0.7% 6 273 Poor
49 KANYA P.S. SHAHJADPUR KHAGA ROOM NO-3 3 0.8% 5 274 Poor
65 U.P.S.KATOGHAN ROOM NO-01 3 0.5% 6 275 Poor
93 P.S. MAANJHKHOR 3 0.5% 6 276 Poor
99 P.S. SHIKARPUR 3 0.9% 7 277 Poor
131 P.S. SILMI GADHWA DWITIYA ROOM N0-3 3 0.5% 6 278 Poor
132 P.S. TILOCHANPUR 3 0.5% 7 279 Poor
139 RAM GOPAL TRIPATHI INTER COLLAGE VIJAYIPUR ROOM NO-2 3 0.7% 6 280 Poor
140 RAM GOPAL TRIPATHI INTER COLLAGE VIJAYIPUR ROOM NO-3 3 0.7% 6 281 Poor
144 P.S. JIHARWA 3 0.8% 6 282 Poor
153 P.S. ANJANA BHAIRO 3 0.5% 7 283 Poor
163 P.S. SHIVKANTH KA DERA HEMLET OF RAIPUR BHASARAUL ROOM NO-2 3 0.8% 6 284 Poor
169 P.S. GURUWAL ROOM NO-1 3 0.7% 6 285 Poor
174 P.S. RAMPUR ROOM NO-1 3 0.7% 7 286 Poor
206 P.S. PAI ROOM NO-2 3 0.8% 6 287 Poor
214 P.S. BICHHIYAWAN ROOM NO-2 3 0.6% 6 288 Poor
233 P.S. BASAWA ROOM NO-1 3 0.5% 6 289 Poor
255 P.S. KHAKHARERU ROOM NO-1 3 0.7% 5 290 Poor
272 P.S. CHANDAPUR GADHA ROOM NO-1 3 0.5% 6 291 Poor
279 P.S. SANGOLIPUR GADHA ROOM NO-1 3 1.3% 7 292 Poor
294 P.S. PRATAPPUR 3 1.1% 6 293 Poor
296 P.S. BARHATA ROOM NO-2 3 0.9% 5 294 Poor
303 P.S. BHADAUHA ROOM NO-1 3 0.7% 6 295 Poor
304 P.S. BHADAUHA ROOM NO-2 3 0.7% 7 296 Poor
310 P.S. JAHANGEER NAGAR ROOM NO-3 3 0.6% 4 297 Poor
319 SRI BALDEV PRASAD I.C. ROOM NO-4 3 0.6% 6 298 Poor
338 P.S. KABRA ROOM NO.2 3 0.7% 6 299 Poor
341 P.S. BAIRI ROOM NO.1 3 0.7% 6 300 Poor
355 U.P.S. SALEMPUR 3 0.7% 5 301 Poor
357 P.S. CHAK SHAH JAHANPUR 3 0.8% 6 302 Poor
358 P.S. URAI 3 0.7% 7 303 Poor
362 P.S. BHADIYAPUR 3 1.0% 5 304 Poor
374 BLOCK DEVELOPMENT OFFICE DHATA ROOM NO-1 3 0.6% 6 305 Poor
378 KANYA U.P.S. KARIKAAN DHATA ROOM NO-1 3 0.6% 6 306 Poor
382 P.S. GHATAIPUR MAJARE DHATA 3 0.9% 6 307 Poor
391 P.S. NARSINGHPUR KABRAHA ROOM NO-1 3 0.6% 5 308 Poor
400 P.S. GOPALPUR 3 0.5% 7 309 Poor
10 P.S. UMARA ROOM NO-2 2 0.3% 8 310 Poor
15 P.S.LAUKIYAPUR ROOM NO-2 2 0.6% 6 311 Poor
60 P.S. SUJRAHI ROOM NO-1 2 0.7% 4 312 Poor
78 P.S. AMAON ROOM NO-1 2 0.4% 6 313 Poor
89 P.S. CHHIMI ROOM NO-2 2 0.7% 8 314 Poor
95 P.S. KASBA SOHAN ROOM NO-1 2 0.4% 8 315 Poor
106 P.S. BHAKHARNA ROOM NO-1 2 0.5% 6 316 Poor
124 KANYA P.S. TESAHI BUJURG ROOM NO-1 2 0.4% 6 317 Poor
126 P.S. RAM NAGAR HEMLET OF NAROTTAMPUR 2 0.4% 7 318 Poor
130 P.S. SILMI GADHWA DWITIYA ROOM N0-2 2 0.3% 8 319 Poor
149 P.S. BARAICHI 2 0.3% 8 320 Poor
156 P.S. BARAULIYA 2 0.3% 8 321 Poor
158 P.S. THURIYANI ROOM NO-1 2 0.6% 8 322 Poor
162 P.S. SHIVKANTH KA DERA HEMLET OF RAIPUR BHASARAUL ROOM NO-1 2 0.6% 5 323 Poor
167 P.S. MANIPUR SEMARIYA 2 0.5% 5 324 Poor
185 P.S. PAHORA 2 0.8% 7 325 Poor
190 P.S. GODAURA ROOM NO-1 2 0.5% 6 326 Poor
194 INTER COLLAGE PAULI ROOM NO-1 2 0.5% 7 327 Poor
227 P.S. SUDESHARA ROOM NO-1 2 0.9% 5 328 Poor
243 P.S. CHACHIDA ROOM NO-2 2 0.4% 6 329 Poor
246 P.S. HARDASPUR SARAPHAN 2 0.3% 6 330 Poor
250 P.S. RAKSHAPALPUR ROOM NO-1 2 0.6% 7 331 Poor
251 P.S. RAKSHAPALPUR ROOM NO-2 2 0.5% 6 332 Poor
256 P.S. KHAKHARERU ROOM NO-2 2 0.5% 5 333 Poor
257 U.P.S. KHAKHARERU ROOM NO-1 2 0.3% 7 334 Poor
259 U.P.S. KHAKHARERU ROOM NO-3 2 0.6% 5 335 Poor
266 U.P.S. RARI ROOM NO-2 2 0.4% 7 336 Poor
276 P.S. GADHA KHAAS ROOM NO-2 2 0.6% 7 337 Poor
289 P.S. BADANMAU 2 0.6% 7 338 Poor
291 P.S. RAHMATPUR 2 0.6% 7 339 Poor
292 P.S. SHIVPURI ROOM NO-1 2 0.4% 7 340 Poor
295 P.S. BARHATA ROOM NO-1 2 0.5% 7 341 Poor
306 P.S. CHHADAINI 2 0.7% 6 342 Poor
308 P.S. JAHANGEER NAGAR ROOM NO-1 2 0.5% 4 343 Poor
309 P.S. JAHANGEER NAGAR ROOM NO-2 2 0.5% 5 344 Poor
313 P.S. PURMAI ROOM NO-1 2 0.4% 7 345 Poor
315 P.S. HARCHANDRAPUR 2 0.4% 5 346 Poor
316 SRI BALDEV PRASAD I.C. ROOM NO-1 2 0.4% 7 347 Poor
318 SRI BALDEV PRASAD I.C. ROOM NO-3 2 0.4% 7 348 Poor
320 P.S. SARVAN PUR NEDAURA ROOM NO.1 2 0.4% 6 349 Poor
323 U.P.S. JAAM ROOM NO.2 2 0.5% 6 350 Poor
324 U.P.S. JAAM ROOM NO.3 2 0.5% 6 351 Poor
327 P.S. DEVRAR 2 0.4% 6 352 Poor
332 U.P.S. SHAHPUR HARDASPUR ROOM NO.2 2 0.8% 5 353 Poor
366 P.S. GALEHARA 2 0.5% 6 354 Poor
367 P.S. BHULA 2 0.4% 6 355 Poor
372 P.S. KARIKAN DHATA - SECOND ROOM NO-1 2 0.6% 6 356 Poor
385 P.S. KHARSENDWA 2 0.4% 7 357 Poor
