RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Indian National Congress across AC 274

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested426polling stations with a row for this party
Votes in this AC4,379summed across 426 booths
Average booth share1.9% mean of 426 booths carrying a share
Strong booths0of 426 classified booths
Booths led0first by votes, of 426 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 274 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

426 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 4 Poor 422

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
214 PS DAULATPUR ROOM NO. 1 95 14.3% 3 1 Weak
212 AGANWADI KENDRA MOHIUDDINPUR 63 13.0% 3 2 Weak
221 PS BANDIDASPUR 57 11.8% 3 3 Weak
336 PS DASRATHPUR EAST 54 8.0% 4 4 Poor
207 PS MOKALPUR 49 11.8% 3 5 Weak
208 PS SIRHIR NARSINGHPUR NORTH 44 6.3% 4 6 Poor
247 PS PORA 44 5.1% 4 7 Poor
218 PS AMOUNA SOUTH 41 5.1% 4 8 Poor
213 PS BHAIPUR 40 4.6% 4 9 Poor
209 PS SIRHIR NARSINGHPUR SOUTH 38 7.2% 4 10 Poor
399 JHS RAMPUR BHAGAN SOUTH 1 38 8.0% 3 11 Poor
217 PS AMOUNA NORTH 35 5.1% 4 12 Poor
405 PS BHIKHI SARAI 35 6.3% 4 13 Poor
411 PS BACHRAMPUR 35 4.8% 3 14 Poor
347 PS PATUPUR ROOM NO 1 34 6.1% 4 15 Poor
219 PS KADIPUR EAST 33 5.1% 4 16 Poor
139 KANYA PS KHIRAUNI EXTRA ROOM 32 4.9% 4 17 Poor
367 JHS DHEMAVASHYA ROOM NO 1 31 6.5% 3 18 Poor
257 PS KAIL KESHAVPUR ROOM NO. 2 28 5.1% 3 19 Poor
414 PS SHERPUR PARA 28 3.7% 4 20 Poor
42 PS TANDWA 27 5.4% 4 21 Poor
183 PS KOTSARAI WEST 27 4.1% 4 22 Poor
211 PS MOHIUDDINPUR NORTH 27 6.2% 3 23 Poor
322 PS PARUA EAST 27 4.3% 3 24 Poor
339 PS NEVADA BHAVAPUR EAST 27 4.4% 4 25 Poor
9 PS BARAI KHURD WEST 25 6.7% 3 26 Poor
353 PS MALETHU KANAK EAST 25 3.8% 4 27 Poor
74 PS SARAINAMU WEST 24 5.0% 3 28 Poor
210 PS SIRHIR NARSINGHPUR EXTRA ROOM 24 6.4% 4 29 Poor
338 PS JAINPUR 24 4.2% 4 30 Poor
410 PS KHEMASARAY 24 5.4% 4 31 Poor
425 JHS MAHAVAN ROOM NO 1 24 4.9% 4 32 Poor
108 PS SALHEPUR NIMAICHA EXTRA ROOM 23 3.9% 4 33 Poor
223 PS USRU AMOUNA SOUTH 23 4.8% 4 34 Poor
260 PS VINAYAKPUR 23 4.9% 3 35 Poor
360 PS KHEMPUR CHANDAI NORTH 23 3.8% 4 36 Poor
220 PS KADIPUR WEST 22 7.0% 4 37 Poor
407 PS NANDRAULI SECOND 22 3.2% 4 38 Poor
24 PS RAHIMPUR BADAULI 21 3.0% 4 39 Poor
146 COMPOJIT VIDHYALAY KATRAULI SOUTH 21 2.9% 4 40 Poor
205 PS GAUHANIA EAST 21 2.8% 5 41 Poor
250 PS CHHATIRWA EAST 21 3.7% 4 42 Poor
73 PS SARAINAMU EAST 20 3.7% 3 43 Poor
149 JHS MANGALSI MIDDLE 2 20 2.3% 4 44 Poor
248 PS ANTPUR 20 2.3% 5 45 Poor
345 PS GUNDHOUR OLD NORTH 20 3.0% 4 46 Poor
365 PS PADRI NORTH 20 2.8% 4 47 Poor
374 PS KUDHA 20 3.4% 4 48 Poor
419 PANDIT JAWAHARLAL INTER COLLAGE KHAJURAHAT ROOM NO 3 20 3.6% 4 49 Poor
47 JHS RAMPUR GRANT 19 3.1% 4 50 Poor
389 GGIC TOROMAFI ROOM NO. 4 19 3.4% 4 51 Poor
418 PANDIT JAWAHARLAL INTER COLLAGE KHAJURAHAT ROOM NO 2 19 3.4% 4 52 Poor
34 PS PIRKHAULI WEST 18 4.2% 3 53 Poor
150 JHS MANGALSI SOUTH 18 3.7% 4 54 Poor
206 PS GAUHANIA WEST 18 8.2% 4 55 Poor
333 PS JALAALPUR MAFI EAST 18 2.4% 4 56 Poor
355 PS MALETHU KANAK SOUTH 18 3.7% 4 57 Poor
394 PS SULHEPUR 18 2.8% 4 58 Poor
138 KANYA PS KHIRAUNI WEST 17 3.4% 4 59 Poor
173 PS SALARPUR WEST 17 3.2% 4 60 Poor
187 PS GHATAMPUR 17 2.3% 4 61 Poor
255 PS PARAKAIL 17 2.5% 4 62 Poor
316 PS SHAHGANJ EXTRA ROOM 17 2.2% 4 63 Poor
361 PS KHEMPUR CHANDAI SOUTH 17 3.5% 4 64 Poor
391 PS VASUDEVPUR 17 2.2% 5 65 Poor
424 PS KATAARI WEST 17 2.6% 4 66 Poor
427 PS SAHAVAN 17 3.0% 4 67 Poor
35 PS BEHRAYEN (PIRKHAULI) 16 5.0% 3 68 Poor
45 JHS KARERU WEST 16 2.5% 3 69 Poor
124 PS MAJNAWAN EXTRA ROOM 16 2.6% 4 70 Poor
129 PS BARAULI I FIRST EAST 16 2.8% 4 71 Poor
222 PS USRU AMOUNA NORTH 16 2.9% 4 72 Poor
252 PS CHANDPUR KAIL 16 2.3% 6 73 Poor
281 JHS ABANPUR SAROHA MIDDLE 16 1.9% 4 74 Poor
325 HIGH PS SARAI BHANAULI WEST 16 3.2% 4 75 Poor
370 PS NANDUPUR 16 5.4% 4 76 Poor
408 PS USRI 16 2.9% 4 77 Poor
14 PS AMBARPUR WEST 15 2.1% 4 78 Poor
161 PS CHIRRA MOHAMMADPUR WEST 15 2.1% 4 79 Poor
315 PS SHAHGANJ FIRST 15 2.2% 4 80 Poor
328 HIGH PS SARAI BHANAULI SOUTH173 15 2.7% 4 81 Poor
329 PS PUHPI ROOM NO 1 15 2.6% 4 82 Poor
340 PS NEVADA BHAVAPUR WEST 15 3.1% 4 83 Poor
359 PS RAMDASPUR MAJHAULI 15 3.5% 5 84 Poor
368 JHS DHEMAVASHYA ROOM NO 2 15 3.9% 4 85 Poor
186 PS FATEHPUR SARAIYA ROOM NO 2 14 3.0% 4 86 Poor
197 PS JAGDISHPUR 14 2.1% 4 87 Poor
198 PS BICHHIYA 14 2.2% 4 88 Poor
233 PS SARIYAWAN ROOM NO. 3 14 2.8% 4 89 Poor
249 JHS DASAULI 14 2.2% 4 90 Poor
263 PS MIRJAPUR NIMAULI EAST 14 2.3% 4 91 Poor
279 PS DHARMDASPUR 14 2.6% 4 92 Poor
288 PS KALYAN BHADARSA (PAGLABHARI) NORTH 14 3.2% 4 93 Poor
296 PS NAIPURA EAST 14 2.1% 4 94 Poor
298 PS BHADARSA BHAHAR (MIRA JAINA) ROOM NO.1 14 2.7% 4 95 Poor
317 PS SHAHGANJ SECOND 14 1.9% 4 96 Poor
320 JHS SHAHGANJ THIRD 14 2.2% 4 97 Poor
341 PS JERUWA 14 2.6% 4 98 Poor
395 PS PAKDI DURGADASPUR 14 3.4% 4 99 Poor
397 JHS RAMPUR BHAGAN SOUTH 2 14 2.9% 3 100 Poor
415 PS PURELALA WEST 14 3.6% 3 101 Poor
78 PS KALAFARPUR 13 1.8% 4 102 Poor
147 JHS MAGALSI NORTH 13 1.7% 4 103 Poor
200 KANYA JHS GOPALPUR ROOM NO. 2 13 2.3% 4 104 Poor
226 PS SAKHUPARA 13 2.0% 4 105 Poor
258 PS KAIL KESHAVPUR EXTRA ROOM 13 2.3% 4 106 Poor
267 PS BARGDHIYA (MAINUDDINPUR) ROOM NO. 1 13 3.5% 4 107 Poor
323 PS PARUA WEST 13 1.9% 4 108 Poor
334 PS JALAALPUR MAFI SOUTH 13 2.0% 4 109 Poor
344 PS GUNDHOUR NEW BULIDING 13 2.2% 4 110 Poor
382 BHARTI INTER COLLAGE BIKAPUR ROOM NO. 1 13 2.2% 4 111 Poor
404 PS UMARNI PIPRI 13 2.0% 4 112 Poor
81 PS DINKARPUR 12 2.4% 4 113 Poor
90 PS KAPASI ROOM NO. 1 12 1.6% 4 114 Poor
122 PS MAJNAWAN NORTH 12 1.6% 4 115 Poor
157 PS IBRAHIMPUR DIWLI SOUTH 12 2.0% 4 116 Poor
170 PS HUNSEPUE ROOM NO. 1 12 2.5% 4 117 Poor
182 PS KOTSARAI EAST 12 1.6% 4 118 Poor
184 PS KOTSARAI EXTRA ROOM 12 2.6% 3 119 Poor
265 PS PALIYA GOVA NORTH 12 1.4% 4 120 Poor
362 JHS RURUKHAS 12 2.0% 5 121 Poor
363 PS RURUKHAS EAST 12 1.8% 4 122 Poor
379 PS BIKAPUR NORTH 12 2.2% 4 123 Poor
386 GGIC TOROMAFI ROOM NO. 1 12 1.9% 4 124 Poor
398 JHS RAMPUR BHAGAN CENTER 12 2.1% 4 125 Poor
423 PS KATAARI EAST 12 1.8% 4 126 Poor
25 COMPOJIT VIDHYALAY DERAMUSI ROOM NO 1 11 1.9% 4 127 Poor
61 JHS ARKUNA ROOM NO. 3 11 1.9% 4 128 Poor
82 PS TAHSEENPUR ROOM NO.-1 11 1.5% 4 129 Poor
85 PATEL SMARAK VIDYAPEETH PARANAPUR 11 1.5% 4 130 Poor
95 JHS LAKHAURI WEST 11 1.8% 4 131 Poor
101 PS BENIPUR ROOM NO. 1 11 1.5% 4 132 Poor
120 JHS SURWARI SOUTH 11 1.8% 4 133 Poor
125 PS GAURA BRAMHNAN (SULTANNAGAR) 11 1.5% 4 134 Poor
156 PS IBRAHIMPUR DIWLI NORTH 11 2.0% 5 135 Poor
158 PS FIROJPUR UPARHAR 11 1.9% 4 136 Poor
216 PS DAULATPUR EXTRA ROOM 11 2.2% 4 137 Poor
245 PS KANDAILA EAST 11 1.8% 4 138 Poor
246 PS KANDAILA WEST 11 2.1% 4 139 Poor
264 PS MIRJAPUR NIMAULI WEST 11 1.7% 4 140 Poor
290 PANCHAYAT BHAWAN RAITHUWA (BIBIPUR) 11 2.7% 4 141 Poor
311 PS PIPRI EAST 11 1.9% 3 142 Poor
313 PS HALLEDWARIKAPUR FIRST 11 1.6% 4 143 Poor
327 HIGH PS SARAI BHANAULI EXTRA ROOM 11 1.8% 5 144 Poor
342 PS BABURIHA KAUNDHA 11 2.3% 4 145 Poor
5 NEW PS RAMNAGAR DHAURAHRA EAST 10 1.8% 4 146 Poor
7 NEW PS RAMNAGAR DHAURAHRA EXTRA ROOM SOUTH-EAST 10 1.9% 4 147 Poor
30 COMPOJIT VIDHYALAY MUSTAFABAD ROOM NO 4 10 1.9% 4 148 Poor
40 PS DAKSHINPARA EAST 10 1.9% 4 149 Poor
77 COMPOJIT VIDHYALAY HARIBANDHANPUR 10 1.5% 4 150 Poor
100 PS DHANNIPUR 10 1.4% 3 151 Poor
111 PS GOPINATHPUR (SOHAWAL) 10 1.5% 4 152 Poor
112 PS UCHITPUR 10 1.6% 5 153 Poor
115 JHS MIRPUR KANTA (NAI BAZAR) EAST 10 1.4% 4 154 Poor
199 KANYA JHS GOPALPUR ROOM NO. 1 10 1.6% 4 155 Poor
274 PS KHANPUR MASODHA EAST 10 1.5% 4 156 Poor
283 PS PALIYA RISALI ROOM NO. 1 10 2.2% 4 157 Poor
284 PS PALIYA RISALI ROOM NO. 2 10 2.7% 4 158 Poor
295 PS DOSTPUR 10 1.4% 5 159 Poor
299 KANYA JHS RAJA KA PURWA (BHADARSA BHAHAR) ROOM NO. 2 10 1.8% 3 160 Poor
383 BHARTI INTER COLLAGE BIKAPUR ROOM NO. 2 10 1.8% 4 161 Poor
384 BHARTI INTER COLLAGE BIKAPUR ROOM NO. 3 10 2.2% 4 162 Poor
413 PS BILARIMAFI SOUTH 10 1.6% 4 163 Poor
51 JHS DEORHI MIDDLE 2 9 1.7% 4 164 Poor
64 NAYA PS PILKHAWAN WEST 9 1.7% 4 165 Poor
66 PS MUBARAKGANJ ROOM NO. 1 9 1.7% 4 166 Poor
68 JAN SAMAJ VIDHYAPEETH INTER COLLEGE DIGAMBARPUR MIDDLE 1 9 1.3% 5 167 Poor
109 PS SALHEPUR NIMAICHA EAST 9 1.2% 4 168 Poor
180 PS RAIPUR EXTRA ROOM 9 1.3% 4 169 Poor
236 JHS SHWALA MAU MIDDLE 9 1.3% 4 170 Poor
241 PS MAHAWAN NORTH 9 1.1% 5 171 Poor
269 PS PURAKALANDAR MADHAVPUR NORTH 9 1.7% 3 172 Poor
272 PS ARUWAWAN ROOM NO 2 9 1.3% 4 173 Poor
275 PS KHANPUR MASODHA WEST 9 1.4% 4 174 Poor
277 SETH DWARIKADAS MHS MOTINAGAR ROOM NO. 1 9 1.2% 5 175 Poor
337 PS DASRATHPUR WEST 9 1.9% 4 176 Poor
354 PS MALETHU KANAK WEST 9 1.7% 4 177 Poor
356 PS DHENUVAVAN 9 1.4% 4 178 Poor
357 PS KARAUNDI EAST 9 1.7% 4 179 Poor
372 PS SOHVALSALONI NORTH 9 1.7% 4 180 Poor
375 PS DHEMA SHIVBAKSRAY ROOM NO. 1 9 2.1% 4 181 Poor
387 GGIC TOROMAFI ROOM NO. 2 9 1.7% 4 182 Poor
388 GGIC TOROMAFI ROOM NO. 3 9 1.3% 5 183 Poor
421 PS SAHAPARA ROOM NO 1 9 1.5% 4 184 Poor
4 NEW PS RAMNAGAR DHAURAHRA WEST 8 1.3% 5 185 Poor
26 COMPOJIT VIDHYALAY DERAMUSI ROOM NO 2 8 2.5% 4 186 Poor
33 PS PIRKHAULI EAST 8 1.4% 4 187 Poor
57 PS DEWAI EAST 8 1.4% 4 188 Poor
70 JAN SAMAJ VIDHYAPEETH INTER COLLEGE DIGAMBARPUR MIDDLE 2 8 1.3% 4 189 Poor
79 E.M.P.S. SANAHA NORTH 8 1.5% 4 190 Poor
84 PS LAHRAPUR 8 1.1% 5 191 Poor
87 PS MISRAULI 8 1.9% 4 192 Poor
134 PS PANDITPUR 8 1.4% 4 193 Poor
135 PS KHIRAUNI EAST 8 1.7% 5 194 Poor
145 COMPOJIT VIDHYALAY KATRAULI NORTH 8 1.2% 4 195 Poor
169 PS MOIYA BEGAMGANJ SOUTH 8 1.5% 4 196 Poor
172 PS SALARPUR EAST 8 1.9% 3 197 Poor
174 JHS HARIPUR JALALABAD SOUTH 8 1.1% 4 198 Poor
179 PS RAIPUR EAST 8 1.3% 4 199 Poor
278 SETH DWARIKADAS MHS MOTINAGAR ROOM NO. 2 8 1.6% 4 200 Poor
314 PS HALLEDWARIKAPUR SECOND 8 1.3% 4 201 Poor
331 PS KHEVLI 8 2.0% 4 202 Poor
332 PS SMILEPUR 8 1.5% 4 203 Poor
343 PS SHERPUR 8 1.4% 5 204 Poor
350 PS PATUPUR BALLIPUR SECOND 8 1.2% 6 205 Poor
351 PS LUTFABAD BACHAULI EAST 8 1.2% 4 206 Poor
392 GLOBLE INTER COLLEGE SONKHARI ROOM NO. 1 8 1.7% 4 207 Poor
396 JHS RAMPUR BHAGAN NORTH 8 1.2% 4 208 Poor
401 PS SATNA 8 1.3% 5 209 Poor
1 PS SEEWAR NORTH 7 1.1% 4 210 Poor
12 PS SAIDPUR 7 0.9% 6 211 Poor
18 PS BARSENDI NORTH 7 1.7% 4 212 Poor
19 PS BARSENDI SOUTH 7 1.5% 4 213 Poor
31 UPS MUSTAFABAD ROOM NO 1 7 1.4% 4 214 Poor
36 PS SAURI NORTH ROOM 7 1.1% 5 215 Poor
52 JHS DEORHI SOUTH 7 1.2% 4 216 Poor
59 PS ALIGANJ ROOM NO. 1 7 1.0% 5 217 Poor
63 NAYA PS PILKHAWAN EAST 7 0.9% 7 218 Poor
92 PS GOPINATHPUR (NEWADA) NORTH 7 0.9% 5 219 Poor
93 PS GOPINATHPUR (NEWADA) SOUTH 7 1.6% 4 220 Poor
118 PS MIRPUR SECOND 7 1.0% 4 221 Poor
130 PS BARAULI I FIRST WEST 7 1.9% 4 222 Poor
137 KANYA PS KHIRAUNI EAST 7 1.2% 4 223 Poor
151 JHS MANGALSI EXTRA BUILDING 7 1.0% 5 224 Poor
165 PS BHIKHARIPUR 7 1.5% 4 225 Poor
167 PS MOIYA BEGAMGANJ EXTRA ROOM 7 1.3% 4 226 Poor
175 JHS HARIPUR JALALABAD MIDDLE 7 0.9% 4 227 Poor
177 PS MANAPUR EAST 7 1.2% 4 228 Poor
181 PS RAIPUR WEST 7 1.1% 4 229 Poor
191 PS HAJIPUR SINGHPUR EAST 7 1.1% 4 230 Poor
194 PS MIRZAPUR ROOM NO. 2 7 1.3% 4 231 Poor
227 PS KURAWAN 7 1.5% 4 232 Poor
228 PS SARIYAWAN ROOM NO. 1 7 1.0% 5 233 Poor
230 JHS RANI BAZAR SARIYAWAN ROOM NO. 1 7 1.3% 4 234 Poor
231 JHS RANI BAZAR SARIYAWAN ROOM NO. 2 7 1.6% 4 235 Poor
234 PS SARIYAWAN ROOM NO. 5 7 1.0% 5 236 Poor
235 JHS SHIWALA MAU NORTH 7 0.9% 4 237 Poor
253 PS SARAIYA NORTH 7 1.4% 4 238 Poor
256 PS KAIL KESHAVPUR ROOM NO. 1 7 1.1% 5 239 Poor
261 PS BABHANGAWAN ROOM NO. 1 7 2.0% 4 240 Poor
273 PS NAJIRPUR 7 1.2% 4 241 Poor
286 PS MADHUPUR NEW BUILDING ROOM NO. 3 7 2.2% 4 242 Poor
291 PS RAITHUA EAST 7 1.6% 4 243 Poor
319 JHS SHAHGANJ SECOND 7 1.1% 4 244 Poor
326 HIGH PS SARAI BHANAULI NORTH 7 1.9% 3 245 Poor
346 PS GUNDHOUR OLD EXTRA ROOM 7 1.2% 4 246 Poor
349 PS PATUPUR BALLIPUR FIRST 7 1.2% 4 247 Poor
352 PS LUTFABAD BACHAULI WEST 7 1.0% 5 248 Poor
366 PS PADRI SOUTH 7 1.5% 4 249 Poor
369 PS DEVKALI MAFI 7 1.6% 4 250 Poor
385 BHARTI INTER COLLAGE BIKAPUR ROOM NO. 4 7 1.3% 4 251 Poor
403 PS KODAILA WEST 7 1.1% 5 252 Poor
409 PS KARANPUR 7 1.5% 4 253 Poor
10 PS MAHOLI 6 0.9% 5 254 Poor
13 PS AMBARPUR EAST 6 1.1% 5 255 Poor
29 COMPOJIT VIDHYALAY MUSTAFABAD ROOM NO 3 6 1.0% 4 256 Poor
37 PS BHAWANIYAPUR (PIRKHAULI) 6 1.1% 6 257 Poor
48 PS SIHAITA LOHANI 6 1.1% 5 258 Poor
53 PS PINDAWAN 6 1.4% 4 259 Poor
54 JHS IBRAHIMPUR KANDAI 6 0.9% 4 260 Poor
65 NAYA PS PILKHAWAN EXTRA ROOM 6 1.2% 5 261 Poor
96 ANGANBADI KENDRA LAKHAURI 6 1.5% 4 262 Poor
97 PS SHEKHPUR ZAFAR WEST 6 1.3% 4 263 Poor
99 PS SHEKHPUR ZAFAR MIDDLE 6 1.1% 5 264 Poor
119 JHS SURWARI NORTH 6 1.0% 4 265 Poor
123 PS MAJNAWAN SOUTH 6 1.0% 5 266 Poor
132 PS SOKHAWAN EAST 6 0.9% 5 267 Poor
133 PS SOKHAWAN WEST 6 1.4% 4 268 Poor
155 PS JAGANPUR WEST 6 1.1% 5 269 Poor
162 PS RASOOLPUR SAKRAWAL 6 0.8% 4 270 Poor
164 PS BHITAURA ROOM NO 2 6 1.5% 5 271 Poor
168 PS MOIYA BEGAMGANJ MIDDLE 6 0.9% 5 272 Poor
171 PS HUNSEPUR ROOM NO. 2 6 1.3% 4 273 Poor
192 PS HAJIPUR SINGHPUR SOUTH 6 0.9% 6 274 Poor
193 PS MIRZAPUR ROOM NO. 1 6 1.0% 4 275 Poor
215 PS DAULATPUR ROOM NO. 2 6 1.2% 4 276 Poor
225 PS RANI BAZAR (SATHARI) SOUTH 6 1.1% 4 277 Poor
237 JHS SHIWALA MAU SOUTH 6 1.4% 4 278 Poor
243 PS BARWA NORTH 6 0.7% 6 279 Poor
270 PS PURAKALANDAR MADHAVPURSOUTH 6 2.2% 3 280 Poor
297 PS NAIPURA WEST 6 1.0% 5 281 Poor
307 JAB INTER COLLEGE BHADARSA ROOM NO. 2 6 1.3% 4 282 Poor
312 PS PIPRI WEST 6 1.6% 4 283 Poor
324 HIGH PS SARAI BHANAULI EAST 6 1.2% 5 284 Poor
416 PS PURELALA EXTRA ROOM 6 0.9% 6 285 Poor
426 JHS MAHAVAN ROOM NO 2 6 1.3% 4 286 Poor
11 JHS MOHAMMADPUR ROOM NO. 2 5 0.8% 5 287 Poor
16 NAYA PANCHAYT BHAWAN. HAJIPUR BARSENDI ROOM NO-1 5 1.3% 5 288 Poor
27 COMPOJIT VIDHYALAY MUSTAFABAD ROOM NO 1 5 0.8% 4 289 Poor
43 PS KARERU NORTH 5 0.6% 6 290 Poor
44 PS KARERU SOUTH 5 1.9% 4 291 Poor
72 E.M.P.S. GODWA 5 0.8% 5 292 Poor
80 E.M.P.S. SANAHA SOUTH 5 1.1% 4 293 Poor
102 PS RAUNAHI EXTRA ROOM 5 0.8% 4 294 Poor
110 PS SALHEPUR NIMAICHA WEST 5 0.8% 4 295 Poor
127 PS ARTHAR WEST 5 0.8% 6 296 Poor
136 PS KHIRAUNI WEST 5 1.3% 4 297 Poor
166 PS MOIYA BEGAMGANJ NORTH 5 1.2% 4 298 Poor
176 JHS HARIPUR JALALABAD NORTH 5 0.7% 5 299 Poor
229 PS SARIYAWAN ROOM NO. 2 5 0.8% 4 300 Poor
239 PS SOPHIYAPARA 5 0.8% 5 301 Poor
244 PS BARWA SOUTH 5 0.6% 7 302 Poor
259 PS RAJEPUR 5 0.7% 6 303 Poor
268 PS BARGDHIYA (MAINUDDINPUR) ROOM NO. 2 5 1.4% 4 304 Poor
271 PS ARUWAWAN ROOM NO 1 5 0.7% 5 305 Poor
280 JHS ABANPUR SAROHA EAST 5 0.6% 4 306 Poor
287 PS MADHUPUR ROOM NO. 2 5 1.1% 4 307 Poor
309 SADHAN SAHKARI SAMITI LTD. RAJEPUR (BHADARSA) ROOM NO. 2 5 0.8% 5 308 Poor
335 PS JALAALPUR MAFI EXTRA ROOM 5 1.5% 4 309 Poor
348 PS PATUPUR ROOM NO 2 5 1.1% 5 310 Poor
378 PS CHANVARDHAR 5 1.1% 4 311 Poor
420 PS PRANPUR 5 1.3% 4 312 Poor
8 PS BARAI KHURD EAST 4 1.0% 4 313 Poor
15 PS AMBARPUR EXTRA ROOM 4 0.7% 6 314 Poor
17 NAYA PANCHAYT BHAWAN. HAJIPUR BARSENDI ROOM NO-2 4 0.8% 8 315 Poor
21 PS BISAULI WEST 4 0.7% 6 316 Poor
28 COMPOJIT VIDHYALAY MUSTAFABAD ROOM NO 2 4 0.7% 5 317 Poor
32 UPS MUSTAFABAD ROOM NO 2 4 1.2% 5 318 Poor
46 JHS KARERU MIDDLE 4 1.2% 4 319 Poor
50 JHS DEORHI MIDDLE 1 4 0.6% 5 320 Poor
55 PS BABHANIYAWAN EAST 4 0.9% 5 321 Poor
60 PS ALIGANJ ROOM NO. 2 4 0.8% 4 322 Poor
69 JAN SAMAJ VIDHYAPEETH INTER COLLEGE DIGAMBARPUR MIDDLE 3 4 0.7% 6 323 Poor
71 JAN SAMAJ VIDHYAPEETH INTER COLLEGE DIGAMBARPUR WEST 4 0.9% 4 324 Poor
75 JHS ISMAILNAGAR SINHORA EAST 4 0.8% 6 325 Poor
89 GOVT. AYURVEDIC HOSPITAL BAIDARAPUR ROOM NO.2 4 0.7% 5 326 Poor
94 JHS LAKHAURI EAST 4 0.6% 6 327 Poor
114 PS VISHUNPUR SARA WEST 4 0.7% 5 328 Poor
131 PS PURE DIWAN 4 0.7% 4 329 Poor
143 COMPOJIT VIDHYALAY KOLA EAST 4 0.7% 4 330 Poor
152 AIT INTER COLLEGE JAGANPUR NORTH 4 0.6% 4 331 Poor
154 PS JAGANPUR EAST 4 0.9% 4 332 Poor
185 PS FATEHPUR SARAIYA ROOM NO 1 4 0.9% 4 333 Poor
201 PS BHIKHANPUR 4 0.7% 5 334 Poor
232 PS SARIYAWAN ROOM NO. 4 4 0.7% 4 335 Poor
251 PS CHHATIRWA WEST 4 1.2% 6 336 Poor
254 PS SARAIYA SOUTH 4 0.9% 6 337 Poor
266 PS PALIYA GOVA SOUTH 4 0.6% 5 338 Poor
282 JHS ABANPUR SAROHA WEST 4 0.5% 6 339 Poor
285 PS MADHUPUR EXTRA ROOM 4 0.7% 6 340 Poor
371 PS PARVARPARA 4 1.1% 4 341 Poor
373 PS SOHVALSALONI SOUTH 4 1.0% 4 342 Poor
376 PS DHEMA SHIVBAKSRAY ROOM NO. 2 4 2.1% 4 343 Poor
377 PS SARESAR 4 1.4% 5 344 Poor
380 PS BIKAPUR SOUTH 4 0.6% 6 345 Poor
381 PS BIKAPUR EXTRA ROOM 4 0.8% 5 346 Poor
412 PS BILARIMAFI NORTH 4 0.6% 7 347 Poor
23 PS SARANGAPUR WEST 3 0.6% 4 348 Poor
38 PS KOTDEEH SARAIYA NORTH 3 0.7% 7 349 Poor
41 PS DAKSHINPARA WEST 3 0.7% 8 350 Poor
49 JHS DEORHI NORTH 3 0.4% 5 351 Poor
58 PS DEWAI WEST 3 0.6% 7 352 Poor
98 PS SHEKHPUR ZAFAR EAST 3 0.5% 9 353 Poor
103 PS RAUNAHI ROOM NO. 2 3 0.4% 5 354 Poor
105 PS RAUNAHI ROOM NO.3 3 0.5% 7 355 Poor
106 KANYA JHS RAUNAHI NORTH 3 0.5% 6 356 Poor
107 KANYA JHS RAUNAHI SOUTH 3 0.5% 6 357 Poor
113 PS VISHUNPUR SARA EAST 3 0.5% 6 358 Poor
116 JHS MIRPUR KANTA (NAI BAZAR) WEST 3 0.5% 7 359 Poor
117 GOVT. GIRLS INTER COLLEGE MIRPUR KANTA NORTH 3 0.4% 6 360 Poor
121 PS AGETHUWA 3 0.5% 5 361 Poor
128 PS ARTHAR EXTRA ROOM 3 0.8% 4 362 Poor
140 PS SUCHITTAGANJ EAST 3 0.6% 5 363 Poor
142 PS SUCHITTAGANJ EXTRA ROOM 3 0.6% 4 364 Poor
144 COMPOJIT VIDHYALAY KOLA WEST 3 0.5% 4 365 Poor
189 PS MUMTAJNAGAR WEST 3 0.6% 7 366 Poor
196 PS BANBIRPUR NORTH 3 0.7% 5 367 Poor
202 PS TAJPUR KODRA NORTH 3 0.6% 5 368 Poor
224 PS RANI BAZAR (SATHARI) NORTH 3 0.6% 4 369 Poor
238 JHS SHIWALA MAU PRINCIPAL ROOM 3 0.6% 6 370 Poor
240 JHS MAHAWAN 3 0.5% 8 371 Poor
276 JHS KHANPUR MASODHA 3 0.5% 4 372 Poor
292 PS RAITHUA WEST 3 0.7% 5 373 Poor
293 SHRI BHARAT IC NANDIGRAM BHARATKUND NORTH 3 0.7% 5 374 Poor
302 PS JIVPUR BHADARSA TOWN EAST 3 0.6% 8 375 Poor
305 JAB INTER COLLEGE BHADARSA ROOM NO. 5 3 0.6% 4 376 Poor
306 JAB INTER COLLEGE BHADARSA ROOM NO. 1 3 0.6% 6 377 Poor
308 JAB INTER COLLEGE BHADARSA ROOM NO. 3 3 0.6% 6 378 Poor
318 JHS SHAHGANJ FIRST 3 0.6% 5 379 Poor
358 PS KARAUNDI WEST 3 0.6% 6 380 Poor
