RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

INPDNT across AC 351

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested465polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,312summed across 465 booths
Average booth share0.6% mean of 465 booths carrying a share
Strong booths0of 465 classified booths
Booths led0first by votes, of 465 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 351 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

465 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 465

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
229 P.V. MIRJAADAMPUR 50 7.5% 4 1 Poor
33 P.V. GADAHA R N -2 15 3.4% 4 2 Poor
131 P.V. KHAMHAULI R N -1 12 2.5% 4 3 Poor
260 P.V. CHEWAR R N -1 11 1.8% 4 4 Poor
96 P.V. HARISHCHANDPUR R N -1 9 2.2% 4 5 Poor
239 P.V. BADAGAON R N -3 9 2.1% 4 6 Poor
259 P.V DOMANPUR 9 1.9% 5 7 Poor
297 P.V. MEHAROKALA R N -1 9 1.6% 5 8 Poor
306 P.V. CHAKIYA BHAGWANPUR R N -2 9 1.5% 4 9 Poor
366 P.V. SALEMPUR R N -1 9 1.3% 6 10 Poor
374 P.V. PARSAURA 9 1.4% 4 11 Poor
125 U.MA.VI. RAJEPUR R.N.-1 8 1.6% 5 12 Poor
148 P.V. CHAUKI R N -3 8 1.5% 4 13 Poor
248 P.V. RAMCHANDARPUR 8 1.3% 4 14 Poor
349 P.V. KOTA BUJURG R N -1 8 1.2% 5 15 Poor
425 PU.MA.VI. DANDAVAL (HAIBATPUR ) 8 1.6% 4 16 Poor
440 P.V. SIDHAUNA (FIRST) R N -3 8 3.0% 4 17 Poor
447 P.V. JAMUNIPUR 8 2.7% 3 18 Poor
37 P.V. SADDOPATTI SUJAYATPUR 7 1.0% 6 19 Poor
46 MINI SACHIVALAY GOMADIH R N -1 7 1.8% 4 20 Poor
172 P.V. BAKESH R N -2 7 1.6% 5 21 Poor
175 GA.ISMA.I.C. BARDAH R N -2 7 1.3% 6 22 Poor
263 P.V KANJAHIT R N -1 7 1.0% 4 23 Poor
266 PU.MA.VI. KANJHIT R N -1 7 1.5% 4 24 Poor
299 P.V. RETAWACHANDRABHANPUR R N -1 7 1.4% 4 25 Poor
344 PU.MA.VI. SARAY KHURSU R N -1 7 1.8% 4 26 Poor
369 P.V. FAKHARUDDINPUR 7 1.5% 6 27 Poor
407 PU.MA.VI. PALHANA SARAIYA R N -3 7 1.1% 5 28 Poor
6 P.V. BELAU R N -3 6 1.5% 4 29 Poor
8 P.V. CHIVTAHI R N -2 6 2.3% 5 30 Poor
20 PU.MA.VI. JINDOPUR R N -2 6 1.7% 4 31 Poor
44 P.V. MAHANGUPUR 6 1.2% 4 32 Poor
45 P.V. ASAURTIKAR 6 0.9% 4 33 Poor
48 P.V. GOMADIH R N -1 6 1.0% 5 34 Poor
55 ASHUTOSH U.MA.VI. GOSAI KI BAJAR (RASULPUR BAJBAHADURPUR) R N -2 6 1.7% 6 35 Poor
57 P.V. BHOPALPUR 6 1.1% 5 36 Poor
79 P.V. ACHHICHHI 6 1.1% 4 37 Poor
159 P.V. JIWALI R N -2 6 1.3% 4 38 Poor
173 P.V. BAKESH R N -3 6 1.5% 4 39 Poor
180 P.V. BHIRA R N -1 6 1.0% 6 40 Poor
207 P.V. HADISA DAYALPUR R N -1 6 1.2% 5 41 Poor
252 P.V. SIKARAURA R N -3 6 1.2% 4 42 Poor
264 P.V. KANJHIT R N -2 6 1.9% 5 43 Poor
270 P.V. RUDRAPUR CHEWAR R N -1 6 1.0% 4 44 Poor
273 P.V. SARANGPUR 6 0.9% 6 45 Poor
296 P.V. AHIRAULI KHIJIRPUR 6 1.7% 4 46 Poor
304 P.V. NARAYANPUR NEWADA R N -2 6 1.4% 4 47 Poor
375 PU.MA.VI. RAMPUR KATHARAWAN 6 1.4% 5 48 Poor
387 PU.MA.VI. NONIPUR URF NAIKOT R N -1 6 1.6% 4 49 Poor
397 BHAVANATH I.C. LAHUVA KALA R N -1 6 1.3% 5 50 Poor
421 P.V. CHILVILA R N -1 6 1.5% 4 51 Poor
428 P.V. SIHUKA ABIRPUR R N -2 6 1.5% 9 52 Poor
439 P.V. SIDHAUNA (FIRST) R N -2 6 1.2% 5 53 Poor
25 PU.MA.VI. BAUWAPAR R N -2 5 1.2% 5 54 Poor
29 P.V. BELAKHAS R N -2 5 1.1% 4 55 Poor
32 P.V. GADAHA R N -1 5 1.2% 6 56 Poor
58 P.V. BHADSARI R N -1 5 1.0% 6 57 Poor
61 P.V. CHANDRABHANPUR R N -1 5 1.4% 5 58 Poor
78 P.V. AMILIYA 5 1.2% 5 59 Poor
86 P.V.AMETHI 5 0.9% 5 60 Poor
105 P.V. THEKMA R N -2 5 0.9% 5 61 Poor
154 P.V. BADAGAHAN R N -3 5 1.0% 4 62 Poor
162 P.V. JIWALI R N -5 5 0.8% 5 63 Poor
182 PU.MA.VI. BHIRA 5 1.0% 5 64 Poor
201 P.V. CHAUKI NASARATPUR R N -2 5 1.1% 6 65 Poor
209 P.V. AWADAH R N -1 5 1.1% 4 66 Poor
211 P.V. AWADAH R N -3 5 1.3% 4 67 Poor
223 P.V. CHIRKIHIT R N -1 5 1.2% 4 68 Poor
226 P.V. KAITHISHANKARPUR R N -2 5 1.1% 6 69 Poor
232 P.V. SOFIPUR R N -3 5 1.2% 4 70 Poor
238 P.V. BADAGAON R N -2 5 1.1% 5 71 Poor
242 SHRI YADUNATH I.C. BAHADURPUR R N -2 5 1.3% 4 72 Poor
253 P.V. KARIYAGOPALPUR R N -1 5 0.9% 5 73 Poor
255 PU.MA.VI. KARIYAGOPALPUR 5 0.9% 5 74 Poor
268 P.V. DEUPUR R N -1 5 1.2% 5 75 Poor
280 SHISHU MANDIR KATGHAR NASARULLAH R N -1 5 0.7% 6 76 Poor
282 SHISHU MANDIR KATGHAR NASARULLAH R N -3 5 0.6% 6 77 Poor
283 P.V. BAGHARAVAN URF MOLANAPUR 5 0.8% 5 78 Poor
325 PU.MA.VI. KHANIYARA 5 0.7% 7 79 Poor
338 P.V. RAMPUR BADAUNA (GORIKPUR) R N -2 5 1.2% 5 80 Poor
341 P.V. KHURSU R N -2 5 0.8% 5 81 Poor
372 P.V. BASAHI R N -3 5 0.9% 5 82 Poor
373 P.V. BANARPUR 5 0.9% 5 83 Poor
382 P.V. KALICHABAD R N -2 5 1.2% 5 84 Poor
412 P.V. JAMUI R N -1 5 0.8% 5 85 Poor
432 P.V. KARSADA R N -2 5 1.1% 6 86 Poor
433 P.V. GANGAWAL 5 0.8% 4 87 Poor
438 P.V. SIDHAUNA (FIRST) R N -1 5 1.2% 4 88 Poor
16 P.V. MUHAMMADPUR FETI R N -1 4 0.7% 4 89 Poor
23 P.V. IRANI R N -3 4 1.2% 5 90 Poor
35 P.V. KHARAILA R N -1 4 0.7% 6 91 Poor
38 P.V. TIYARI MANIRAM R N -1 4 0.9% 5 92 Poor
49 P.V. GOMADIH R N -2 4 0.6% 7 93 Poor
67 PU.MA.VI. KHUNDANPUR R N -2 4 1.1% 6 94 Poor
83 PU.MA.VI. UBARPUR LAKHAMIPUR R N -2 4 0.7% 7 95 Poor
90 PU.MA.VI MUDAHAR R N -2 4 1.3% 5 96 Poor
115 P.V. ISAHAKPUR R N -2 4 0.9% 5 97 Poor
126 U.MA.VI. RAJEPUR R.N.-2 4 0.8% 6 98 Poor
127 P.V. BAGPUR R.N.-1 4 0.9% 5 99 Poor
134 P.V. BADEPUR R N -1 4 0.7% 8 100 Poor
135 P.V. BIKAPUR R N -1 4 0.8% 6 101 Poor
151 P.V. BHULANDIH R N -3 4 0.9% 5 102 Poor
152 P.V. BADAGAHAN R N -1 4 0.7% 6 103 Poor
171 P.V. BAKESH R N -1 4 1.0% 5 104 Poor
174 GA.ISMA.I.C. BARDAH R N -1 4 0.7% 5 105 Poor
176 TRIWENI ISMA.MAHAVI.BARDAH R N -1 4 0.8% 7 106 Poor
178 TRIWENI ISMA.MAHAVI.BARDAH R N -3 4 0.8% 5 107 Poor
191 P.V. ASAWANIYA R N -2 4 1.3% 5 108 Poor
192 P.V. GODAHARA R N -1 4 0.8% 4 109 Poor
204 P.V. BARSERAWA R N -2 4 0.8% 5 110 Poor
215 P.V. SISAREDI R N -1 4 0.7% 4 111 Poor
225 P.V. KAITHISHANKARPUR R N -1 4 0.9% 5 112 Poor
261 P.V. CHEWAR R N -2 4 0.9% 4 113 Poor
285 P.V. DEVGAON R N -2 4 0.9% 5 114 Poor
292 P.V. TARAFAKAJI R N -1 4 0.8% 5 115 Poor
294 P.V. TARAFAKAJI R N -3 4 0.8% 4 116 Poor
307 P.V. LALGANJ R N -1 4 0.5% 5 117 Poor
308 P.V. LALGANJ R N -2 4 0.5% 6 118 Poor
320 P.V. RANAMO STHIT (BAMBOPUR) R N -2 4 1.0% 4 119 Poor
323 P.V. MASIRPUR R N -1 4 0.7% 5 120 Poor
324 P.V. MASIRPUR R N -2 4 0.7% 5 121 Poor
326 P.V. KHANIYARA R N -1 4 0.6% 6 122 Poor
330 P.V. BYAVAHARA R N -2 4 0.7% 5 123 Poor
336 P.V. RAMPUR BADAUNA R N -2 4 0.8% 5 124 Poor
337 P.V. RAMPUR BADAUNA (GORIKPUR) R N -1 4 1.1% 5 125 Poor
340 P.V. KHURSU R N -1 4 0.8% 5 126 Poor
348 SA.MI. KENDRA LAFIYA 4 1.0% 4 127 Poor
350 P.V. KOTA BUJURG R N -2 4 0.8% 4 128 Poor
353 P.V. BAIRIDIH R N -3 4 0.9% 5 129 Poor
363 ESLAMIYA SCHOOL JEHATMANDPUR R N -3 4 0.7% 5 130 Poor
368 P.V. SHAHARI BANDHA 4 1.4% 4 131 Poor
376 P.V. RAMPUR KATHARAWAN R N -1 4 1.2% 4 132 Poor
380 PU.MA.VI. KALICHABAD R N -2 4 0.9% 5 133 Poor
391 P.V. BEILI R N -1 4 1.1% 5 134 Poor
392 P.V. BEILI R N -2 4 1.1% 5 135 Poor
394 P.V. LAHUVA KALA (FIRST) R N -2 4 0.9% 7 136 Poor
401 P.V. NIYAMTABAD 4 0.8% 6 137 Poor
436 P.V. BELA R N -1 4 0.9% 5 138 Poor
441 P.V. SIDHAUNA (SECOND) R N -1 4 1.1% 6 139 Poor
444 MINI SACHIVALAY SIDHAUNA R N -2 4 1.4% 4 140 Poor
446 P.V. CHAKIDIH 4 0.7% 4 141 Poor
449 KANYA P.V. MAKABULPUR URF RAMNAGAR R N -2 4 0.7% 5 142 Poor
460 P.V. SUNDHI R N -1 4 1.2% 5 143 Poor
462 UCHCHA .MA.VI. GANIPUR DAGARAHA R N -1 4 1.2% 6 144 Poor
9 P.V. HAJAREMALPUR R N -1 3 0.9% 5 145 Poor
11 P.V. JAMUAVAN R N -1 3 0.8% 5 146 Poor
14 P.V. MAHUWARI R N -1 3 0.7% 5 147 Poor
39 P.V. TIYARI MANIRAM R N -2 3 0.6% 5 148 Poor
41 P.V. BITHUA 3 0.8% 5 149 Poor
47 MINI SACHIVALAY GOMADIH R N -2 3 0.7% 7 150 Poor
51 P.V. KATGHAR 3 0.6% 6 151 Poor
53 P.V. BARVAN R N -2 3 0.9% 4 152 Poor
62 P.V. CHANDRABHANPUR R N -2 3 0.8% 8 153 Poor
71 P.V. AMAUDA R N -2 3 0.6% 5 154 Poor
72 P.V. AMAUDA R N -3 3 0.6% 7 155 Poor
80 P.V. UBARPUR LAKHAMIPUR R N -1 3 0.6% 6 156 Poor
84 P.V. BALDIH 3 0.6% 6 157 Poor
87 P.V. MUDAHAR R N -1 3 0.6% 7 158 Poor
89 PU.MA.VI. MUDAHAR R N -1 3 0.9% 5 159 Poor
91 P.V. HARAIRAMPUR R N -1 3 0.5% 7 160 Poor
95 P.V. BHAISAKUR R N -3 3 0.6% 8 161 Poor
99 P.V. HARISHCHANDPUR R N -4 3 0.8% 6 162 Poor
110 I.C. BIJAULI R N -2 3 0.7% 6 163 Poor
121 P.V. SARAY MOHAN R.N.-1 3 0.6% 7 164 Poor
137 P.V.BIKAPUR R N -3 3 1.3% 6 165 Poor
155 P.V. SAKARAMAU R N -1 3 0.7% 6 166 Poor
164 P.V. RAWANIYA R N -2 3 0.7% 6 167 Poor
169 P.V. UDIYAWA R N -1 3 0.7% 5 168 Poor
187 P.V. CHHATTARPUR R N -2 3 0.8% 5 169 Poor
189 PU.MA.VI. ASAWANIYA R N -2 3 0.6% 7 170 Poor
194 P.V. KHARGIPUR 3 0.5% 5 171 Poor
196 P.V. KURIHAR R N -2 3 0.8% 6 172 Poor
198 P.V. SHRIKANTPUR R N -1 3 0.6% 6 173 Poor
200 P.V. CHAUKI NASARATPUR R N -1 3 0.9% 6 174 Poor
213 P.V. SARAWA R N -2 3 0.6% 6 175 Poor
231 P.V. SOFIPUR R N -2 3 0.6% 5 176 Poor
234 P.V. MADHOPUR DHARANG R N -1 3 0.6% 5 177 Poor
237 P.V. BADAGAON R N -1 3 0.5% 6 178 Poor
244 P.V. AGEHATA R N -1 3 0.6% 8 179 Poor
250 P.V. SIKARAURA R N -1 3 0.5% 7 180 Poor
251 P.V. SIKARAURA R N -2 3 1.1% 5 181 Poor
272 P.V. GOVARDHANPUR 3 0.5% 7 182 Poor
276 P.V. GADAULI R N -3 3 0.7% 5 183 Poor
278 P.V. REWASA R N -1 3 0.8% 6 184 Poor
300 P.V. RETAWACHANDRABHANPUR R N -2 3 0.5% 6 185 Poor
302 P.V. SARAY MARUF R N -2 3 1.1% 5 186 Poor
331 P.V. AKOLHI ESTHIT GRAM (AHIRAULI) 3 0.8% 5 187 Poor
333 P.V. CHANDEVARA R N -1 3 0.6% 6 188 Poor
342 P.V. NARSINGHPUR R N -1 3 0.6% 6 189 Poor
343 P.V. NARSINGHPUR R N -2 3 0.6% 4 190 Poor
352 P.V. BAIRIDIH R N -2 3 0.7% 5 191 Poor
355 PU.MA.VI BAIRIDIH R N -2 3 0.5% 7 192 Poor
361 ESLAMIYA SCHOOL JEHATMANDPUR R N -1 3 0.7% 5 193 Poor
362 ESLAMIYA SCHOOL JEHATMANDPUR R N -2 3 0.5% 7 194 Poor
370 P.V. BASAHI R N -1 3 0.7% 7 195 Poor
371 P.V. BASAHI R N -2 3 0.5% 6 196 Poor
377 P.V. RAMPUR KATHARAWAN R N -2 3 0.6% 6 197 Poor
379 PU.MA.VI. KALICHABAD R N -1 3 0.7% 6 198 Poor
381 P.V. KALICHABAD R N -1 3 0.9% 4 199 Poor
383 P.V. SHEKHAPUR BACHHAULI R N -1 3 1.1% 5 200 Poor
399 P.V. BASAHI R N -1 3 0.6% 5 201 Poor
400 P.V. BASAHI R N -2 3 0.7% 5 202 Poor
402 P.V. TADAKDIH 3 0.7% 6 203 Poor
405 PU.MA.VI. PALHANA SARAIYA R N -1 3 0.6% 6 204 Poor
409 VIKAS KHAND KARYALAY (PALHANA) R N -2 3 0.8% 6 205 Poor
410 P.V. LAHUVA KHURD (PALHANA) R N -1 3 0.6% 5 206 Poor
411 P.V. LAHUVA KHURD (PALHANA) R N -2 3 0.5% 6 207 Poor
419 P.V. PARSAULI 3 0.6% 7 208 Poor
422 P.V. CHILVILA R N -2 3 1.4% 4 209 Poor
442 P.V. SIDHAUNA (SECOND) R N -2 3 1.0% 4 210 Poor
452 P.V. DARIYAPUR NEVADA R N -2 3 0.5% 8 211 Poor
456 P.V. KUREHARA TEJ SINGH R N -2 3 0.9% 6 212 Poor
463 UCHCHA .MA.VI. GANIPUR DAGARAHA R N -2 3 0.8% 6 213 Poor
465 P.V. KOSADA R N -2 3 1.0% 4 214 Poor
12 P.V. JAMUAVAN R N -2 2 0.5% 4 215 Poor
18 P.V. MUHAMMADPUR FETI R N -3 2 0.8% 4 216 Poor
22 P.V. IRANI R N -2 2 0.4% 9 217 Poor
24 PU.MA.VI. BAUWAPAR R N -1 2 0.4% 8 218 Poor
28 P.V. BELAKHAS R N -1 2 0.4% 7 219 Poor
31 P.V. SARAYPALTU R N -2 2 0.4% 7 220 Poor
34 P.V. TAJPUR 2 0.9% 5 221 Poor
50 PU.MA.VI. ROHUAMUSTAFABAD 2 0.5% 5 222 Poor
54 ASHUTOSH U.MA.VI. GOSAI KI BAJAR (RASULPUR BAJBAHADURPUR) R N -1 2 0.4% 9 223 Poor
59 P.V. BHADSARI R N -2 2 0.4% 8 224 Poor
63 P.V. UMARI KALA 2 0.5% 4 225 Poor
65 P.V. AHIRAULI R N -2 2 0.5% 8 226 Poor
70 P.V AMAUDA R N -1 2 0.4% 9 227 Poor
73 P.V. UMARI SHRI R N -1 2 0.4% 5 228 Poor
75 P.V. MAIKHARAGPUR R N -1 2 0.4% 7 229 Poor
77 P.V. MAIKHARAGPUR R N -3 2 0.4% 7 230 Poor
92 P.V. HARAIRAMPUR R N -2 2 0.4% 7 231 Poor
94 P.V. BHAISAKUR R N -2 2 0.4% 7 232 Poor
97 P.V. HARISHCHANDPUR R N -2 2 0.4% 8 233 Poor
101 PU.MA.VI. THEKMA R N -1 2 0.4% 6 234 Poor
107 P.V. SHANKARPUR 2 0.4% 6 235 Poor
108 P.V. KEDALIPUR 2 0.3% 6 236 Poor
109 I.C. BIJAULI R N -1 2 0.4% 7 237 Poor
116 P.V. TAMMARPUR R N -1 2 0.5% 6 238 Poor
120 PU.MA.VI. SARAY MOHAN R.N.-3 2 0.4% 6 239 Poor
123 P.V. SARAY MOHAN R.N.-3 2 0.4% 7 240 Poor
130 MADARASA FAIJULULOOM BAKSPUR R.N.-2 2 0.5% 6 241 Poor
139 P.V. SENDURI R N -2 2 0.6% 7 242 Poor
141 P.V. KAMMARPUR R N -2 2 0.4% 5 243 Poor
150 P.V. BHULANDIH R N -2 2 0.5% 7 244 Poor
161 P.V. JIWALI R N -4 2 0.4% 8 245 Poor
163 P.V. RAWANIYA R N -1 2 0.5% 9 246 Poor
166 P.V. PARA R N -2 2 0.4% 9 247 Poor
170 P.V. UDIYAWA R N -2 2 0.6% 6 248 Poor
181 P.V. BHIRA R N -2 2 0.4% 6 249 Poor
184 P.V. GIDAUR R N -2 2 0.5% 5 250 Poor
190 P.V. ASAWANIYA R N -1 2 0.5% 7 251 Poor
193 P.V. GODAHARA R N -2 2 0.4% 6 252 Poor
202 P.V. JIRIKPUR 2 0.5% 6 253 Poor
203 P.V. BARSERAWA R N -1 2 0.4% 8 254 Poor
205 P.V. DEWALPUR 2 0.8% 5 255 Poor
206 P.V. RAJEPUR 2 0.4% 6 256 Poor
208 P.V. HADISA DAYALPUR R N -2 2 0.4% 7 257 Poor
210 P.V. AWADAH R N -2 2 0.5% 5 258 Poor
212 P.V. SARAWA R N -1 2 0.4% 5 259 Poor
214 P.V. SARAWA R N -3 2 0.4% 7 260 Poor
216 P.V. SISAREDI R N -2 2 0.4% 9 261 Poor
233 P.V. GOGAHI 2 0.6% 5 262 Poor
235 P.V. MADHOPUR DHARANG R N -2 2 0.3% 6 263 Poor
240 P.V. BAHADURPUR 2 0.4% 9 264 Poor
245 P.V. AGEHATA R N -2 2 0.6% 6 265 Poor
246 P.V. AKABALPUR (NAUPUR) 2 0.4% 7 266 Poor
254 P.V. KARIYAGOPALPUR R N -2 2 0.4% 6 267 Poor
257 P.V. BHUDAKI R N -1 2 0.3% 11 268 Poor
265 P.V. KANJHIT R N -3 2 0.6% 6 269 Poor
271 P.V. RUDRAPUR CHEWAR R N -2 2 0.5% 6 270 Poor
275 P.V. GADAULI R N -2 2 0.6% 5 271 Poor
287 PANCHAYAT BHA. BERAMA VISAMBHARPUR 2 0.4% 7 272 Poor
293 P.V. TARAFAKAJI R N -2 2 0.5% 6 273 Poor
303 P.V. NARAYANPUR NEWADA R N -1 2 0.4% 4 274 Poor
305 P.V. CHAKIYA BHAGWANPUR R N -1 2 0.3% 6 275 Poor
309 SHRI KRISHN GEETA RA.MAHAVI.LALGANJ R N -1 2 0.2% 7 276 Poor
310 SHRI KRISHN GEETA RA.MAHAVI.LALGANJ R N -2 2 0.3% 5 277 Poor
316 P.V. TIKARGAN 2 0.3% 9 278 Poor
317 P.V. UPENDA R N -1 2 0.4% 5 279 Poor
319 P.V. RANAMO STHIT (BAMBOPUR) R N -1 2 0.4% 6 280 Poor
321 P.V. KAHALASIKANDARPUR R N -1 2 0.4% 5 281 Poor
327 P.V. KHANIYARA R N -2 2 0.3% 9 282 Poor
329 P.V. BYAVAHARA R N -1 2 0.3% 6 283 Poor
346 P.V. TAHIRPUR 2 0.4% 7 284 Poor
347 P.V. KOTA KHURD 2 0.3% 7 285 Poor
356 P.V. KHIJIR AHAMADPUR 2 0.5% 6 286 Poor
357 ESLAMIYA SCHOOL KATAULI BUJURG R N -1 2 0.3% 7 287 Poor
359 P.V. KATAULI KHURD R N -1 2 0.4% 6 288 Poor
364 P.V. SAFIPUR URF SARUPAHA R N -1 2 0.4% 7 289 Poor
365 P.V. SAFIPUR URF SARUPAHA R N -2 2 0.4% 6 290 Poor
378 P.V. DEVNATHPUR 2 0.7% 6 291 Poor
384 P.V. SHEKHAPUR BACHHAULI R.N. -2 2 0.7% 5 292 Poor
396 P.V. LAHUVA KALA (SECOND) R N -2 2 0.3% 7 293 Poor
420 P.V. JHINJHAPUR 2 0.4% 6 294 Poor
424 P.V. DANDAVAL (HAIBATPUR) R N -2 2 0.3% 8 295 Poor
437 P.V. BELA R N -2 2 0.5% 5 296 Poor
453 GANDHI .I.C. KUBA 2 0.5% 5 297 Poor
454 P.V. SHAHPUR 2 0.4% 6 298 Poor
457 P.V. TILAKHARA R N -1 2 0.7% 6 299 Poor
458 P.V. TILAKHARA R N -2 2 0.6% 5 300 Poor
459 PU.MA.VI. NARVA 2 0.6% 5 301 Poor
461 P.V. SUNDHI R N -2 2 0.6% 9 302 Poor
1 P.V. DARIYAPUR BASAHI R.N.-1 1 0.2% 8 303 Poor
4 P.V. BELAU R N -1 1 0.2% 8 304 Poor
5 P.V. BELAU R N -2 1 0.2% 11 305 Poor
13 P.V. JAMUAVAN R N -3 1 0.3% 9 306 Poor
17 P.V. MUHAMMADPUR FETI R N -2 1 0.4% 6 307 Poor
19 PU.MA.VI. JINDOPUR R N -1 1 0.3% 9 308 Poor
21 P.V. IRANI R N -1 1 0.2% 10 309 Poor
27 P.V. BHAWATAR CHAK BHAWATAR R N -2 1 0.3% 7 310 Poor
30 P.V. SARAYPALTU R N -1 1 0.2% 9 311 Poor
36 P.V. KHARAILA R N -2 1 0.3% 8 312 Poor
42 K.P.V. SIRAVA R N -1 1 0.2% 8 313 Poor
43 K.P.V. SIRAVA R N -2 1 0.3% 9 314 Poor
52 P.V. BARVAN R N -1 1 0.3% 9 315 Poor
56 P.V. BAHADURPUR 1 0.2% 5 316 Poor
64 P.V. AHIRAULI R N -1 1 0.3% 5 317 Poor
68 P.V. RASULPUR JAYDRATHYATI R N -1 1 0.2% 9 318 Poor
69 P.V. RASULPUR JAYDRATHYATI R N -2 1 0.3% 5 319 Poor
74 P.V. UMARI SHRI R N -2 1 0.3% 8 320 Poor
76 P.V. MAIKHARAGPUR R N -2 1 0.2% 8 321 Poor
81 P.V. UBARPUR LAKHAMIPUR R N -2 1 0.2% 7 322 Poor
82 PU.MA.VI. UBARPUR LAKHAMIPUR R N -1 1 0.2% 9 323 Poor
93 P.V. BHAISAKUR R N -1 1 0.3% 8 324 Poor
98 P.V. HARISHCHANDPUR R N -3 1 0.3% 10 325 Poor
102 PU.MA.VI THEKMA R N - 2 1 0.2% 7 326 Poor
103 BLOCK SANSADHAN KENDRA THEKMA 1 0.2% 8 327 Poor
104 P.V. THEKMA R N -1 1 0.2% 10 328 Poor
111 P.V. JAGDISHPUR R N -1 1 0.2% 9 329 Poor
113 P.V. MAINPUR 1 0.2% 7 330 Poor
114 P.V. ISAHAKPUR R N -1 1 0.3% 7 331 Poor
117 P.V. TAMMARPUR R N -2 1 0.3% 7 332 Poor
122 P.V. SARAY MOHAN R.N.-2 1 0.2% 7 333 Poor
124 P.V. JAITIPUR 1 0.2% 10 334 Poor
136 P.V. BIKAPUR R N -2 1 0.3% 9 335 Poor
138 P.V. SENDURI R N -1 1 0.3% 6 336 Poor
142 PU.MA.VI.PASIKA R N -1 1 0.2% 8 337 Poor
143 PU.MA.VI. PASIKA R N -2 1 0.2% 9 338 Poor
144 PU.MA.VI. PASIKA R N -3 1 0.2% 8 339 Poor
145 P.V. PASIKA 1 0.2% 7 340 Poor
147 P.V. CHAUKI R N -2 1 0.2% 9 341 Poor
156 P.V. SAKARAMAU R N -2 1 0.3% 7 342 Poor
157 P.V. PILKHUA 1 0.2% 8 343 Poor
160 P.V. JIWALI R N -3 1 0.2% 9 344 Poor
165 P.V. PARA R N -1 1 0.3% 11 345 Poor
167 PAN.BHAWAN PURSUDI R N -1 1 0.2% 10 346 Poor
168 PAN.BHAWAN PURSUDI R N -2 1 0.2% 6 347 Poor
177 TRIWENI ISMA.MAHAVI.BARDAH R N -2 1 0.2% 7 348 Poor
185 P.V. AHIRAULI 1 0.2% 7 349 Poor
188 PU.MA.VI. ASAWANIYA R N -1 1 0.2% 6 350 Poor
195 P.V KURIHAR R N -1 1 0.2% 9 351 Poor
197 P.V. KURIHAR R N -3 1 0.2% 8 352 Poor
199 P.V. SHRIKANTPUR R N -2 1 0.2% 9 353 Poor
217 P.V. PARSAULI R N -1 1 0.2% 9 354 Poor
219 P.V. GANGAPUR 1 0.2% 10 355 Poor
221 PU.MA.VI. CHIRKIHIT R N -1 1 0.2% 9 356 Poor
224 P.V. CHIRKIHIT R N -2 1 0.2% 6 357 Poor
236 P.V. KALYANPUR MANIKPUR 1 0.3% 6 358 Poor
241 SHRI YADUNATH I.C. BAHADURPUR R N -1 1 0.2% 6 359 Poor
243 P.V. BADANPUR 1 0.2% 7 360 Poor
247 P.V. MARHATI 1 0.2% 9 361 Poor
249 P.V. WALIPUR 1 0.3% 6 362 Poor
258 P.V. BHUDAKI R N -2 1 0.2% 7 363 Poor
262 P.V. PAIDAHA 1 0.3% 9 364 Poor
269 P.V. DEUPUR R N -2 1 0.2% 7 365 Poor
279 P.V. REWASA R N -2 1 0.3% 6 366 Poor
281 SHISHU MANDIR KATGHAR NASARULLAH R N -2 1 0.2% 7 367 Poor
284 P.V. DEVGAON R N -1 1 0.3% 7 368 Poor
286 P.V. DEVGAON R N -3 1 0.2% 9 369 Poor
289 PU.MA.VI. DEVGAON R N -2 1 0.2% 8 370 Poor
290 RA. BALIKA U.MA.VI. DEVGAON 1 0.2% 7 371 Poor
291 P.V. RASULPUR DUDHARA 1 0.3% 4 372 Poor
295 P.V. ESMAELAPUR BARAHATI 1 0.2% 9 373 Poor
301 P.V. SARAY MARUF R N -1 1 0.2% 9 374 Poor
311 SHRI KRISHN GEETA .I.C. LALGANJ R N -1 1 0.1% 10 375 Poor
312 SHRI KRISHN GEETA .I.C. LALGANJ R N -2 1 0.1% 7 376 Poor
313 SHRI KRISHN GEETA .I.C. LALGANJ R N -3 1 0.2% 6 377 Poor
314 RA.KANYA .I.C. LALGANJ R N -1 1 0.1% 10 378 Poor
322 P.V. KAHALASIKANDARPUR R N -2 1 0.4% 7 379 Poor
332 PU.MA.VI. AKOLHI 1 0.2% 5 380 Poor
335 P.V. RAMPUR BADAUNA R N 1 0.2% 7 381 Poor
