RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

INC across AC 352

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested468polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,644summed across 468 booths
Average booth share0.8% mean of 468 booths carrying a share
Strong booths0of 468 classified booths
Booths led0first by votes, of 468 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 352 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

468 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 1 Poor 467

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
246 246-P.V. KATAI R.N.-1 40 10.9% 2 1 Weak
426 426-P.V. PAKDI KALAN R.N.-3 17 3.0% 5 2 Poor
50 50-P.V. PITAMBERPUR 15 2.2% 4 3 Poor
66 66-P.V. PAKADIYA RANIPUR R.N.-1 14 3.6% 3 4 Poor
162 162-P.V. KARENHUVA R.N.-1 14 2.4% 4 5 Poor
207 207-P.V. SIDHARI 14 2.3% 4 6 Poor
164 164-P.V. KARENHUVA R.N.-3 13 2.8% 4 7 Poor
198 198-P.V. KAMHARIYA- II R.N.-1 13 2.1% 4 8 Poor
165 165-P.V. KUSMULIYA 12 2.0% 4 9 Poor
140 140-P.V. RASOOLPUR R.N.-2 11 2.7% 4 10 Poor
170 170-P.V. GHATIYA R.N.-1 11 2.1% 3 11 Poor
377 377-I.K. MAULANIPUR TARVAN R.N.-2 11 2.6% 4 12 Poor
423 423-P.M.V. NOORPUR BHAVARPUR R.N.-2 11 2.5% 4 13 Poor
440 440-J.V. LALMAU R.N.-2 11 2.1% 4 14 Poor
149 149-P.V.HATVA AIMA R.N.-1 10 2.2% 4 15 Poor
36 36-P.V. SURJANPUR R.N.-2 9 1.7% 4 16 Poor
48 48-P.V. JAMALPUR R.N.-2 9 1.7% 5 17 Poor
70 70-P.V. VIJAIPUR R.N.-2 9 2.1% 4 18 Poor
166 166-P.V. GOPALPUR R.N.-1 9 1.6% 3 19 Poor
176 176-K.P.V. SINGHPUR R.N.-2 9 2.0% 4 20 Poor
252 252-K.J.H.S. MALPAR R.N.-2 9 1.6% 5 21 Poor
311 311-P.V. JIYAPUR R.N.-2 9 1.7% 5 22 Poor
323 323-P.V. RASDA 9 1.8% 4 23 Poor
357 357-P.V. UCHAHUVA R.N.-2 9 2.2% 4 24 Poor
375 375-P.V. NAURASIYA R.N.-2 9 1.8% 3 25 Poor
450 450-P.V. MATH BAIJNATHPUR R.N.-1 9 3.0% 4 26 Poor
67 67-P.V. PAKADIYA RANIPUR R.N.-2 8 2.1% 4 27 Poor
76 76-P.V. SHAMSHUDDINPUR R.N.-1 8 2.1% 3 28 Poor
120 120-K.J.H.S. MEHNAGAR (R.N.-3) 8 1.2% 5 29 Poor
142 142-P.V. SHEKHOOPUR R.N.-2 8 1.4% 5 30 Poor
155 155-P.V. SARDARGANJ R.N.-2 8 1.5% 4 31 Poor
209 209-P.V. KARAUTI R.N.-1 8 3.0% 3 32 Poor
317 317-S.P.J.H.S. ARAJI FULAICH 8 2.0% 4 33 Poor
353 353-P.V. JAICHANDPUR 8 1.7% 8 34 Poor
374 374-P.V. NAURASIYA R.N.-1 8 1.6% 3 35 Poor
443 443-U.M.V. KUBA R.N.-1 8 2.4% 4 36 Poor
454 454-P.V. DUHURU 8 2.0% 4 37 Poor
465 465-P.V. NIHULA 8 2.0% 4 38 Poor
21 21-MADRSA ARBIYA KASIM ULUM MANGRAVA RAIPUR R.N.-1 7 1.8% 4 39 Poor
32 32-P.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-3 7 1.4% 5 40 Poor
41 41-P.V. MAKHDUMPUR R.N.-1 7 1.5% 5 41 Poor
42 42-P.V. MAKHDUMPUR R.N.-2 7 1.6% 6 42 Poor
58 58-P.V. DEVAIT R.N.-1 7 1.3% 6 43 Poor
94 94-P.V. LAUDAH IMADPUR R.N.-2 7 1.1% 6 44 Poor
110 110-P.V. GAURA -II R.N.-2 7 1.7% 3 45 Poor
152 152-P.V. GAHUNI R.N.-1 7 1.3% 5 46 Poor
158 158-P.V. DEVARIYA R.N.-2 7 2.1% 4 47 Poor
171 171-P.V. GHATIYA R.N.-2 7 1.8% 5 48 Poor
174 174-P.B. MAULI 7 1.6% 5 49 Poor
270 270-P.V. SERRA STHIT KATTA 7 1.1% 5 50 Poor
282 282-P.V. RAIPUR R.N.-2 7 1.7% 4 51 Poor
285 285-P.V. MAULIYA 7 1.4% 4 52 Poor
389 389-K.P.V. BADAKAPURA TARVAN R.N.-2 7 1.4% 4 53 Poor
390 390-K.P.V. BADAKAPURA TARVAN R.N.-3 7 1.6% 5 54 Poor
420 420-P.V. JAMUDIH R.N.-2 7 2.2% 4 55 Poor
25 25-P.V. UMARI GANESHPUR R.N.-1 6 0.9% 5 56 Poor
26 26-P.V. UMARI GANESHPUR R.N.-2 6 1.1% 5 57 Poor
57 57-P.V. SAPNAHAR RUDRAPUR R.N.-2 6 1.0% 5 58 Poor
69 69-P.V. VIJAIPUR R.N.-1 6 1.6% 3 59 Poor
73 73-P.V. CHAKVARA 6 1.1% 4 60 Poor
101 101-P.V. DHARNIPUR RANIPUR R.N.-1 6 1.1% 6 61 Poor
104 104-P.M.V. DHARNIPUR RANIPUR R.N.-2 6 1.4% 5 62 Poor
115 115-P.V. MEHNAGAR -I R.N.-3 6 0.8% 5 63 Poor
121 121-I.P.V. MEHNAGAR R.N.-1 6 1.1% 5 64 Poor
129 129-P.M.V. VEERBHANPUR 6 1.2% 5 65 Poor
130 130-P.V. VEERBHANPUR R.N.-1 6 1.8% 5 66 Poor
136 136-P.V. MUHAMMADPUR NIYAMATPUR 6 1.2% 8 67 Poor
163 163-P.V. KARENHUVA R.N.-2 6 1.4% 4 68 Poor
168 168-P.M.V. GOPALPUR R.N.-1 6 1.1% 5 69 Poor
175 175-K.P.V. SINGHPUR R.N.-1 6 1.0% 5 70 Poor
188 188-K.P.V KHARAGPUR R.N.-2 6 1.2% 4 71 Poor
194 194-P.V. PILKHUA 6 1.0% 4 72 Poor
213 213-P.V. KHAJURI R.N.-3 6 1.2% 5 73 Poor
277 277-P.V. RAGHUNATHPUR 6 1.1% 6 74 Poor
294 294-P.V. SARAI TRILOCHAN R.N.-1 6 0.8% 7 75 Poor
308 308-J.H.S. NADVA SISIDI 6 1.4% 5 76 Poor
322 322-P.V. BHADIYA R.N.-2 6 1.7% 3 77 Poor
345 345-P.V. BIBIPUR R.N.-2 6 1.2% 5 78 Poor
406 406-P.V. BANGANV.N.-1 6 1.2% 7 79 Poor
407 407-P.V. BANGANV R.N.-2 6 1.2% 6 80 Poor
411 411-P.V. BELA R.N.-2 6 1.3% 5 81 Poor
412 412-P.V. KHARKA 6 1.2% 6 82 Poor
435 435-K.J.H.S. BARVA R.N.-1 6 1.4% 4 83 Poor
437 437-P.V. ITAILI 6 1.2% 4 84 Poor
468 468-P.V. JIYAPUR R.N.-2 6 1.8% 7 85 Poor
3 3-P.V. BINDRA BAJAR 5 0.9% 5 86 Poor
4 4-J.H.S. RANIPUR RAJMON R.N.-1 5 1.0% 4 87 Poor
5 5-J.H.S. RANIPUR RAJMON R.N.-2 5 1.0% 6 88 Poor
13 13-P.V. KALANDARPUR R.N.-3 5 1.0% 5 89 Poor
27 27-P.V. JAFARPUR R.N.-1 5 0.9% 4 90 Poor
33 33-K.M.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-1 5 0.8% 6 91 Poor
40 40-P.V. BAHORAPUR BHADDAUR 5 0.8% 7 92 Poor
46 46-P.V. MADARPUR 5 1.0% 5 93 Poor
60 60-J.H.S. DEVAIT R.N.-1 5 0.9% 6 94 Poor
78 78-J.H.S. NAI R.N.-1 5 1.2% 6 95 Poor
102 102-P.V. DHARNIPUR RANIPUR R.N.-2 5 0.8% 4 96 Poor
105 105-P.V. GANJOR R.N.-1 5 1.0% 5 97 Poor
118 118-K.J.H.S. MEHNAGAR R.N.-1 5 0.7% 4 98 Poor
124 124-P.V. KHUTVA CHAK KHUTVA R.N.-2 5 1.1% 5 99 Poor
131 131-P.V. VEERBHANPUR R.N.-2 5 1.0% 5 100 Poor
143 143-P.V. INVAL 5 1.0% 4 101 Poor
145 145-P.V. BACHHVAL R.N.-2 5 1.0% 6 102 Poor
180 180-P.V. KATHAN R.N.-2 5 0.9% 6 103 Poor
186 186-K.P.V. GUREHATHA 5 1.0% 5 104 Poor
187 187-K.P.V KHARAGPUR R.N.-1 5 0.9% 4 105 Poor
197 197-P.V. GHINHAPUR R.N.-3 5 1.2% 4 106 Poor
200 200-P.V. KAMHARIYA -II R.N.-3 5 1.0% 4 107 Poor
205 205-P.V. BHIKHAMPUR 5 1.3% 4 108 Poor
216 216-P.V. JIGINI R.N.-2 5 1.2% 5 109 Poor
233 233-P.V.MAHOLI R.N.-3 5 1.2% 5 110 Poor
238 238-P.V.SINGHPUR R.N.-2 5 0.9% 6 111 Poor
241 241-P.V. CHAUKI MANIYARA 5 1.0% 4 112 Poor
245 245-P.V. BASUPUR R.N.-2 5 0.9% 4 113 Poor
257 257-P.V. BAHORIKPUR R.N.-1 5 1.6% 4 114 Poor
261 261-P.V. HANSRAJPUR 5 0.8% 7 115 Poor
263 263-P.V. KHARIHANI R.N.-2 5 0.9% 5 116 Poor
269 269-PANCHAYAT BHAWAN SERRA R.N.-2 5 1.2% 5 117 Poor
272 272-P.V. SHIVRAMPUR R.N.-2 5 1.1% 4 118 Poor
300 300-P.V. KHUTHAN R.N.-1 5 1.0% 4 119 Poor
306 306-P.V. MUSVA R.N.-1 5 0.8% 8 120 Poor
310 310-P.V. JIYAPUR R.N.-1 5 1.2% 5 121 Poor
312 312-P.V. AIRA BUJURG R.N.-1 5 0.9% 4 122 Poor
340 340-P.V. HASANPUR URF BHARTHIPUR R.N.-2 5 0.9% 5 123 Poor
342 342-P.V. FADDOOPUR 5 0.8% 5 124 Poor
350 350-P.V. BELHADEEH R.N.-1 5 0.9% 5 125 Poor
373 373-P.M.V. NAURASIYA R.N.-2 5 1.3% 5 126 Poor
379 379-VIKAS KHAND KARYALAY TARVAN R.N.-1 5 0.9% 6 127 Poor
393 393-P.V. AVANI R.N.-1 5 1.2% 3 128 Poor
408 408-P.V. KUJRAVN R.N.-1 5 0.9% 5 129 Poor
413 413-P.V. NATHPUR 5 1.2% 4 130 Poor
447 447-P.V. MAU PARASIN R.N.-1 5 1.1% 4 131 Poor
461 461-P.V. MEHNAJPUR (II) 5 1.0% 8 132 Poor
1 1-P.V.RANIPUR RAJMON R.N.-1 4 0.8% 7 133 Poor
15 15-P.V. THANAULI R.N.-2 4 0.7% 5 134 Poor
18 18-I.C. MANGARAVA RAIPUR R.N.-1 4 1.1% 5 135 Poor
23 23-MADRSA ARBIYA KASIM ULUM MANGRAVA RAIPUR R.N.-3 4 1.0% 4 136 Poor
37 37-P.V. BANAVE 4 0.7% 5 137 Poor
47 47-P.V. JAMALPUR R.N.-1 4 1.0% 5 138 Poor
52 52-P.V.KOILADI BUJURG R.N.-1 4 0.8% 4 139 Poor
64 64-P.V. PALIYA SOFIGANJ R.N.-1 4 1.0% 5 140 Poor
72 72-U.P.V. CHAKVARA R.N.-2 4 0.7% 6 141 Poor
83 83-P.V. HATHAUDI 4 0.7% 5 142 Poor
96 96-P.V. PANDHA R.N.-1 4 0.9% 6 143 Poor
111 111-P.V. GAURA -1 R.N.-1 4 0.8% 7 144 Poor
117 117-K.P.V. MEHNAGAR R.N.-2 4 0.7% 4 145 Poor
122 122-I.P.V. MEHNAGAR R.N.-2 4 0.6% 5 146 Poor
128 128-P.V. BASILA R.N.-2 4 0.9% 6 147 Poor
134 134-P.V. BARVASAGAR R.N.-1 4 0.8% 5 148 Poor
138 138-P.V. PATNA AHIYAI R.N.-2 4 1.6% 5 149 Poor
150 150-P.V.HATVA AIMA R.N.-2 4 0.9% 4 150 Poor
184 184-P.V. MADHUBAN R.N.-2 4 0.8% 5 151 Poor
203 203-P.V. ROSHANPUR R.N.-1 4 0.8% 5 152 Poor
206 206-P.V. KHAJURA 4 0.6% 4 153 Poor
210 210-P.V. KARAUTI R.N.-2 4 1.2% 5 154 Poor
223 223-P.V. BHITKASO 4 0.9% 6 155 Poor
228 228-P.V.MAHUVARI R.N.-2 4 0.7% 8 156 Poor
232 232-P.V.MAHOLI R.N.-2 4 0.8% 4 157 Poor
237 237-P.V.SINGHPUR R.N.-1 4 0.8% 6 158 Poor
242 242-P.V. RAJHA AJMATPUR 4 1.1% 5 159 Poor
244 244-P.V. BASUPUR R.N.-1 4 0.8% 4 160 Poor
247 247-P.V. KATAI R.N.-2 4 0.8% 4 161 Poor
251 251-K.J.H.S. MALPAR R.N.-1 4 0.7% 5 162 Poor
258 258-P.V. BAHORIKPUR R.N.-2 4 1.1% 5 163 Poor
259 259-P.V. ASDHIRPUR R.N.-1 4 0.8% 7 164 Poor
260 260-P.V. ASDHIRPUR R.N.-2 4 1.1% 6 165 Poor
268 268-PANCHAYAT BHAWAN SERRA R.N.-1 4 1.3% 5 166 Poor
286 286-P.V. KUDHAPAR R.N.-1 4 0.7% 7 167 Poor
291 291-P.V. DHANEHARI 4 0.7% 4 168 Poor
303 303-P.V. NARAINPUR 4 0.9% 5 169 Poor
309 309-P.V. JAMUVA 4 0.9% 5 170 Poor
335 335-J.H.S. HANKARPUR 4 0.9% 4 171 Poor
347 347-P.V. VISANI 4 0.7% 7 172 Poor
351 351-P.V. BELHADEEH R.N.-2 4 0.8% 6 173 Poor
354 354-P.V. BHITI R.N.-1 4 0.8% 7 174 Poor
384 384-P.V. BHILIHILI R.N.-2 4 0.7% 5 175 Poor
391 391-P.V. KATAI TARVAN R.N.-1 4 1.0% 6 176 Poor
392 392-P.V. KATAI TARVAN R.N.-2 4 1.0% 7 177 Poor
409 409-P.V. KUJRAVN R.N.-2 4 0.7% 7 178 Poor
418 418-P.V. TIYARA R.N.-2 4 0.7% 7 179 Poor
422 422-P.M.V. NOORPUR BHAVARPUR R.N.-1 4 1.2% 4 180 Poor
428 428-P.V. HAIBATPUR DUBHANV 4 0.8% 5 181 Poor
430 430-J.H.S. HAIBATPUR DUBHANV R.N.-2 4 0.9% 5 182 Poor
434 434-P.V. MAHUVAPAR R.N.-2 4 1.1% 5 183 Poor
446 446-P.V. PARISINIYA 4 1.1% 7 184 Poor
448 448-P.V. MAUPARASIN R.N.-2 4 0.8% 5 185 Poor
459 459-P.V. MEHNAJPUR (I) R.N.-1 4 0.7% 5 186 Poor
6 6-K.P.V. RANIPUR RAJMON R.N.-1 3 0.7% 6 187 Poor
7 7-K.P.V. RANIPUR RAJMON R.N.-2 3 0.7% 5 188 Poor
9 9-P.V. RAMPUR R.N.-2 3 0.6% 6 189 Poor
10 10-P.V. RAMPUR R.N.-3 3 0.6% 7 190 Poor
20 20-I.C. MANGARAVA RAIPUR R.N.-3 3 1.1% 5 191 Poor
51 51-P.V. MOLNAPUR 3 0.5% 8 192 Poor
53 53-P.V.KOILADI BUJURG R.N.-2 3 0.5% 6 193 Poor
56 56-P.V. SAPNAHAR RUDRAPUR R.N.-1 3 0.5% 6 194 Poor
59 59-P.V. DEVAIT R.N.-2 3 0.5% 8 195 Poor
61 61-J.H.S. DEVAIT R.N.-2 3 0.6% 6 196 Poor
62 62-P.V. MUSTAFABAD R.N.-1 3 0.7% 6 197 Poor
63 63-P.V. MUSTAFABAD R.N.-2 3 0.7% 4 198 Poor
68 68-P.V. NARSINGHPUR 3 0.6% 8 199 Poor
77 77-P.V. SHAMSHUDDINPUR R.N.-2 3 0.7% 4 200 Poor
88 88-P.V. DHOLAPUR STHIT BALELPUR 3 0.9% 5 201 Poor
93 93-P.V. LAUDAH IMADPUR R.N.-1 3 0.6% 6 202 Poor
99 99-P.V. THOTHIYA R.N.-1 3 0.9% 4 203 Poor
100 100-P.V. THOTHIYA R.N.-2 3 0.8% 5 204 Poor
103 103-P.M.V. DHARNIPUR RANIPUR R.N.-1 3 0.6% 8 205 Poor
106 106-P.V. GANJOR R.N.-2 3 0.6% 7 206 Poor
112 112-P.V. GAURA -1 R.N.-2 3 0.5% 6 207 Poor
119 119-K.J.H.S. MEHNAGAR R.N.-2 3 0.5% 5 208 Poor
123 123-P.V. KHUTVA CHAK KHUTVA R.N.-1 3 0.6% 7 209 Poor
135 135-P.V. BARVA SAGAR R.N.-2 3 0.6% 7 210 Poor
137 137-P.V. PATNA AHIYAI R.N.-1 3 1.0% 4 211 Poor
139 139-P.V. RASOOLPUR R.N.-1 3 0.6% 8 212 Poor
148 148-P.V. JIYASAD 3 0.7% 6 213 Poor
153 153-P.V. GAHUNI R.N.-2 3 0.5% 7 214 Poor
154 154-P.V. SARDARGANJ R.N.-1 3 1.0% 4 215 Poor
189 189-I.K. KHARAGPUR 3 0.7% 6 216 Poor
192 192-P.V. AMARI R.N.-1 3 0.5% 5 217 Poor
201 201-P.V. KAMHARIYA -I 3 0.7% 7 218 Poor
211 211-P.V. KHAJURI R.N.-1 3 0.7% 5 219 Poor
212 212-P.V. KHAJURI R.N.-2 3 0.5% 7 220 Poor
217 217-P.V. BENOOPUR R.N.-1 3 0.6% 5 221 Poor
220 220-P.V. USARI 3 1.0% 4 222 Poor
225 225-P.V. FATEHPUR BHATAULI R.N.-1 3 0.8% 6 223 Poor
227 227-P.V.MAHUVARI R.N.-1 3 0.6% 5 224 Poor
229 229-P.V. KABOOTRA R.N.-1 3 0.5% 6 225 Poor
254 254-P.V. ISMAILPUR BHARTHIPUR R.N.-1 3 0.5% 7 226 Poor
256 256-P.V. MIYAPUR BASDEVA 3 0.6% 5 227 Poor
265 265-P.M.V. VISHUNPUR 3 0.5% 5 228 Poor
271 271-P.V. SHIVRAMPUR R.N.-1 3 0.8% 5 229 Poor
273 273-P.V. MANPUR R.N.-1 3 0.7% 5 230 Poor
281 281-P.V. RAIPUR R.N.-1 3 0.7% 5 231 Poor
287 287-P.V. KUDHAPAR R.N.-2 3 0.8% 5 232 Poor
292 292-PANCHAYAT BHAWAN TODARPUR R.N.-1 3 0.6% 4 233 Poor
305 305-P.V. HADAURA R.N.-2 3 1.1% 5 234 Poor
315 315-P.V. AIRA KHURD R.N.-2 3 0.5% 7 235 Poor
320 320-P.V. SARAI BHADI R.N.-2 3 0.7% 7 236 Poor
321 321-P.V. BHADIYA R.N.-1 3 0.7% 5 237 Poor
324 324-P.V. GATVA 3 0.8% 7 238 Poor
332 332-P.V. JUNVA R.N.-3 3 0.8% 6 239 Poor
333 333-P.V. BUDHANPUR URF JAMEERPUR R.N.-1 3 0.6% 6 240 Poor
337 337-P.V. SARAI VRINDAVAN R.N.-1 3 0.8% 5 241 Poor
352 352-NEHARU SMARAK U.M.V. BELHADIH 3 0.8% 7 242 Poor
355 355-P.V. BHITI R.N.-2 3 1.0% 6 243 Poor
359 359-P.M.V. UNCHAHUVA R.N.-1 3 0.5% 7 244 Poor
360 360-P.M.V. UNCHAHUVA R.N.-2 3 0.5% 7 245 Poor
363 363-P.V. KOTA 3 0.7% 6 246 Poor
368 368-P.V. TANDVA KHAS R.N.-2 3 0.8% 5 247 Poor
371 371-P.V. CHAUKI GANJOR (TEHUVA) R.N.-2 3 0.7% 4 248 Poor
376 376-I.K. MAULANIPUR TARVAN R.N.-1 3 0.5% 4 249 Poor
382 382-P.V. ABBASPUR 3 0.8% 5 250 Poor
383 383-P.V. BHILIHILI R.N.-1 3 0.5% 8 251 Poor
385 385-P.V. TARVAN SARAIYA R.N.-1 3 0.6% 8 252 Poor
395 395-P.V. HARDASPUR HARDASHI R.N.-1 3 0.9% 6 253 Poor
396 396-P.V. HARDASPUR HARDASHI R.N.-2 3 1.0% 4 254 Poor
402 402-P.V. MOKALPUR R.N.-1 3 0.5% 7 255 Poor
403 403-P.V. MOKALPUR R.N.-2 3 0.7% 6 256 Poor
415 415-K.P.V. PATTI BHIKHARI R.N.-2 3 0.7% 6 257 Poor
416 416-P.V. JAGDISHPUR CHAUR 3 0.7% 4 258 Poor
419 419-P.V. JAMUDIH R.N.-1 3 1.2% 4 259 Poor
421 421-P.V. UMARI 3 0.9% 6 260 Poor
424 424-P.V. PAKDI KALAN R.N.-1 3 0.6% 6 261 Poor
427 427-P.V. PAKDI KALAN R.N.-4 3 0.6% 8 262 Poor
429 429-J.H.S. HAIBATPUR DUBHANV R.N.-1 3 0.6% 6 263 Poor
431 431-P.V. JAMUKHA R.N.-1 3 0.5% 8 264 Poor
442 442-P.V. CHAUBAH R.N.-2 3 0.5% 5 265 Poor
449 449-U.M.V. MAUPARASIN 3 1.3% 4 266 Poor
455 455-P.M.V. RAMPUR JAMEEN PALHAN 3 0.6% 6 267 Poor
456 456-P.V. SAKIYA BAKIYA R.N.-1 3 0.9% 5 268 Poor
467 467-P.V. JIYAPUR R.N.-1 3 1.1% 4 269 Poor
8 8-P.V. RAMPUR R.N.-1 2 0.4% 8 270 Poor
11 11-P.V. KALNDARPUR R.N.-1 2 0.4% 8 271 Poor
12 12-P.V. KALANDARPUR R.N.-2 2 0.3% 7 272 Poor
16 16-MINI SACHIVALAY MANGRAVA RAIPUR 2 0.4% 8 273 Poor
17 17-MINI SACHIVALAY MANGRAVA RAIPUR 2 0.4% 8 274 Poor
30 30-P.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-1 2 0.3% 8 275 Poor
45 45-P.V. VAJEERMALPUR 2 0.6% 4 276 Poor
71 71-U.P.V. CHAKVARA R.N.-1 2 0.5% 6 277 Poor
74 74-P.V. DEEHA R.N.-1 2 0.4% 8 278 Poor
75 75-P.V. DEEHA R.N.-2 2 0.3% 7 279 Poor
79 79-J.H.S. NAI R.N.-2 2 0.4% 9 280 Poor
82 82-P.V. DHOLAPATTI R.N.-2 2 0.4% 9 281 Poor
85 85-P.V.TILSADA 2 0.5% 6 282 Poor
87 87-J.H.S. AHIYAI 2 0.4% 7 283 Poor
89 89-P.V. KATAT CHAK KATAT R.N.-1 2 0.4% 7 284 Poor
90 90-P.V. KATAT CHAK KATAT R.N.-2 2 0.4% 7 285 Poor
92 92-P.V. DAMA R.N.-2 2 0.4% 8 286 Poor
95 95-P.V. LAUDAH IMADPUR R.N.-3 2 0.4% 8 287 Poor
97 97-P.V. PANDHA R.N.-2 2 0.6% 6 288 Poor
107 107-P.M.V. GANJOR R.N.-1 2 0.6% 6 289 Poor
127 127-P.V. BASILA R.N.-1 2 0.5% 5 290 Poor
133 133-P.V. RAHILA 2 0.4% 6 291 Poor
146 146-P.M.V. BACHHVAL R.N.-1 2 0.4% 6 292 Poor
147 147-P.M.V. BACHHVAL R.N.-2 2 0.4% 6 293 Poor
151 151-P.V.HATVA AIMA R.N.-3 2 0.4% 6 294 Poor
159 159-P.V. JAMKI R.N.-1 2 0.4% 8 295 Poor
161 161-P.V. JAMKI R.N.-3 2 0.5% 6 296 Poor
167 167-P.V. GOPALPUR R.N.-2 2 0.4% 7 297 Poor
172 172-P.V. SISVA R.N.-1 2 0.3% 8 298 Poor
178 178-P.V. UMMARPUR 2 0.6% 7 299 Poor
181 181-P.V. RAMGARH 2 0.3% 6 300 Poor
190 190-P.V. KHARAGPUR STHIT KANGHARI 2 0.4% 7 301 Poor
193 193-P.V. AMARI R.N.-2 2 0.4% 8 302 Poor
199 199-P.V. KAMHARIYA -II R.N.-2 2 0.3% 8 303 Poor
204 204-P.V. ROSHANPUR R.N.-2 2 0.5% 6 304 Poor
214 214-I.K. JIGINI 2 0.3% 8 305 Poor
218 218-P.V. BENOOPUR R.N.-2 2 0.5% 8 306 Poor
224 224-H.S. REDA 2 0.6% 5 307 Poor
226 226-P.V. FATEHPUR BHATAULI R.N.-2 2 0.4% 7 308 Poor
231 231-P.V.MAHOLI R.N.-1 2 0.5% 5 309 Poor
236 236-GRAM PANCHAYAT SINGHPUR 2 0.6% 6 310 Poor
248 248-P.V. PAVANI KALA R.N.-1 2 0.4% 7 311 Poor
249 249-P.V. PAVANI KALA R.N.-2 2 0.4% 6 312 Poor
250 250-P.V. PAVANI KALA R.N.-3 2 0.6% 6 313 Poor
253 253-P.M.V. ISMAILPUR BHARTHIPUR 2 0.5% 7 314 Poor
255 255-P.V. ISMAILPUR BHARTHIPUR (R.N.-2) 2 0.4% 6 315 Poor
266 266-P.V. VISHUNPUR R.N.-1 2 0.4% 8 316 Poor
274 274-P.V. MANPUR R.N.-2 2 0.5% 4 317 Poor
276 276-P.V. JAGDISHPUR 2 0.4% 7 318 Poor
278 278-P.V. DEVKALI R.N.-1 2 0.5% 4 319 Poor
283 283-P.V. FINIHINI 2 0.3% 8 320 Poor
288 288-P.V. KUDHAPAR R.N.-3 2 0.5% 7 321 Poor
290 290-P.V. SULTANIPUR R.N.-2 2 0.6% 6 322 Poor
295 295-P.V. SARAI TRILOCHAN R.N.-2 2 0.4% 7 323 Poor
302 302-P.V. KHUTHAN R.N.-3 2 0.4% 6 324 Poor
318 318-P.V. FULAICH 2 0.5% 6 325 Poor
328 328-P.V. RASTIPUR R.N.-2 2 0.4% 5 326 Poor
329 329-P.V. RASTIPUR R.N.-3 2 0.5% 5 327 Poor
330 330-P.V. JUNVA R.N.-1 2 0.4% 6 328 Poor
334 334-P.V. BUDHANPUR URF JAMEERPUR R.N.-2 2 0.4% 7 329 Poor
336 336-P.V. PITHAUPUR 2 0.4% 4 330 Poor
343 343-P.V. ASMALPUR 2 0.6% 3 331 Poor
348 348-P.V. MURARPUR R.N.-1 2 0.4% 7 332 Poor
366 366-P.V. LOKAIPUR 2 0.4% 7 333 Poor
370 370-P.V. CHAUKI GANJOR (TEHUVA) R.N.-1 2 0.4% 5 334 Poor
372 372-P.M.V. NAURASIYA R.N.-1 2 0.4% 8 335 Poor
378 378-P.V. CHAURIKHAS 2 0.5% 5 336 Poor
398 398-P.V. PANDEY ATARKUSHA R.N.-1 2 0.4% 7 337 Poor
401 401-P.V. RASOOLPUR R.N.-2 2 0.7% 4 338 Poor
404 404-SARVESHVARI P.M.V. BANGANV R.N.-1 2 0.4% 5 339 Poor
405 405-SARVESHVARI P.M.V. BANGANV R.N.-2 2 0.5% 8 340 Poor
414 414-K.P.V. PATTI BHIKHARI R.N.-1 2 0.3% 6 341 Poor
439 439-J.V. LALMAU R.N.-1 2 0.5% 6 342 Poor
457 457-P.V. SAKIYA BAKIYA R.N.-2 2 0.5% 9 343 Poor
458 458-P.V. NARAINPUR 2 0.6% 8 344 Poor
462 462-J.H.S. MEHNAJPUR R.N.-1 2 0.5% 8 345 Poor
466 466-P.V. BAHLOLPUR 2 0.4% 7 346 Poor
14 14-P.V. THANAULI R.N.-1 1 0.2% 9 347 Poor
19 19-I.C. MANGARAVA RAIPUR R.N.-2 1 0.2% 7 348 Poor
22 22-MADRSA ARBIYA KASIM ULUM MANGRAVA RAIPUR R.N.-2 1 0.4% 5 349 Poor
24 24-P.V. MANGARAVA RAIPUR 1 0.3% 8 350 Poor
29 29-P.V. KATRA 1 0.2% 7 351 Poor
31 31-P.V. VISAHAM MIRJAPUR R.N.-2 1 0.3% 8 352 Poor
35 35-P.V. SURJANPUR R.N.-1 1 0.2% 8 353 Poor
38 38-P.V. GAURI R.N.-1 1 0.2% 7 354 Poor
39 39-P.V. GAURI R.N.-2 1 0.2% 7 355 Poor
44 44-P.V. SHIVRAJPUR R.N.-2 1 0.3% 8 356 Poor
49 49-P.V. RAMPUR ANDOI 1 0.2% 7 357 Poor
