RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

48 across AC 362

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested400polling stations with a row for this party
Votes in this AC728summed across 400 booths
Average booth share1.9% mean of 400 booths carrying a share
Strong booths1of 400 classified booths
Booths led1first by votes, of 400 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 362 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

400 booths · by polling-station number
Strong 1 Average 0 Weak 0 Poor 399

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
2 3 49 612.5% 1 1 Strong
63 COMPOSITE VIDYALAY KEWATLIA CHAUBEY, SOUTH 11 1.7% 4 2 Poor
57 P.P.PARVATPUR,EAST 10 1.6% 4 3 Poor
56 COMPOSITE VIDYALAY BHOJPURWA 9 1.8% 6 4 Poor
40 P.P.PINDARI SOUTH STHIT GRAM-MANIKPUR 8 1.5% 5 5 Poor
118 COMPOSITE VIDYALAY KARMMAR,EAST 8 1.3% 3 6 Poor
66 COMPOSITE VIDYALAY MANGALPURA 7 1.2% 7 7 Poor
98 P.P.SURYPURA 7 1.1% 7 8 Poor
265 P.P.SERIA,NO.2 NEW BUILDING -PANCHAYAT BHAWAN,NORTH 7 1.7% 5 9 Poor
275 P.P.TIWARI,WEST 7 1.8% 5 10 Poor
410 SHRI LANGTU BABA H.S.S.HANDIA KALA,SOUTH 7 1.2% 5 11 Poor
239 P.P.SHIVRAMPUR,MIDDLE 6 1.2% 11 12 Poor
273 P.P.JAIDOPUR 6 1.2% 6 13 Poor
357 SHRI CHAIN RAM BABA I.C.SAHATWAR,ROOM-1 6 0.9% 6 14 Poor
380 COMPOSITE VIDYALAY DUMARIA,MIDDLE 6 0.9% 4 15 Poor
418 P.P.REWATI NO.1 6 0.9% 6 16 Poor
10 INTER C.MANIAR,ROOM-3 5 0.9% 7 17 Poor
36 P.P.KAKARGHATTAKHAS,SOUTH 5 0.8% 4 18 Poor
55 P.P.TAHIRPUR 5 1.2% 5 19 Poor
80 PANCHAYAT BHAWAN GOPALPURKALA 5 0.7% 12 20 Poor
89 COMPOSITE VIDYALAY DEORAR,EAST 5 0.8% 7 21 Poor
106 P.P.MAHALIPUR 5 0.8% 6 22 Poor
160 P.P.APAIL,MIDDLE 5 0.9% 5 23 Poor
196 P.P.DEODIH,WEST 5 1.0% 6 24 Poor
244 P.P.RAJPUR,MIDDLE 5 1.0% 8 25 Poor
257 COMPOSITE VIDYALAY BAKWA,MIDDLE 5 1.3% 3 26 Poor
327 P.P.DIYARA BHAGAR,SOUTH 5 1.3% 7 27 Poor
346 JR.H.S.SAHATWAR SHTIT GRAM- BALEUR,EAST 5 0.6% 9 28 Poor
349 JR.H.S.SAHATWAR STHIT GRAM- BALEUR,WEST 5 0.8% 7 29 Poor
425 KANYA COMPOSITE VIDYALAY REOTI, EAST 5 0.9% 6 30 Poor
48 U.M.V.SULTANPUR,NORTH 4 0.9% 5 31 Poor
59 P.P.PARVATPUR,WEST 4 0.7% 6 32 Poor
95 P.P.DIGHERA,WEST 4 0.9% 6 33 Poor
100 JR.H.S.BADASARI JAGIR,NORTH 4 0.7% 6 34 Poor
110 P.P.BARAGAON,WEST 4 1.2% 5 35 Poor
116 COMPOSITE VIDYALAY BAHELIA 4 0.7% 7 36 Poor
124 RASTRIY I.C.KARMMAR,WEST 4 0.8% 8 37 Poor
137 COMPOSITE VIDYALAY BHARAKHARA,EAST 4 0.7% 8 38 Poor
153 JR.H.S.SUKHAPURA,EAST 4 0.8% 4 39 Poor
189 P.P.MISHRAWALIA,NORTH 4 0.8% 6 40 Poor
194 P.P.ADAR,WEST 4 0.7% 9 41 Poor
198 COMPOSITE VIDYALAY KAKARKUNDA,EAST 4 0.8% 8 42 Poor
207 P.P.GODADHAPPA, EAST 4 1.3% 6 43 Poor
226 INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-7 4 0.7% 8 44 Poor
237 PANCHAYAT BHAWAN MAIRITAR 4 0.6% 9 45 Poor
292 KANYA P.P.KEWARA, MIDDLE 4 1.0% 8 46 Poor
294 P.P.DUHIJAN 4 0.8% 7 47 Poor
295 P.P.AKOLHI 4 0.7% 6 48 Poor
303 COMPOSITE VIDYALAY KHARAUNI,MIDDLE 4 0.7% 5 49 Poor
305 COMPOSITE VIDYALAY KHARAUNI,WEST 4 0.7% 8 50 Poor
328 JR.H.S.KOLKALA,EAST 4 0.7% 6 51 Poor
348 JR.H.S.SAHATWAR GRAM BALEUR,MIDDLE 4 0.6% 7 52 Poor
388 P.P.SINGHAI 4 0.6% 9 53 Poor
405 COMPOSITE VIDYALAY KUSAURIKALA,EAST 4 0.8% 6 54 Poor
426 KANYA COMPOSITE VIDYALAY REOTI, MIDDLE 4 0.6% 6 55 Poor
433 COMPOSITE VIDYALAY REWATI,SOUTH 4 0.5% 12 56 Poor
436 P.P.PACHARUKHA,SOUTH 4 0.7% 7 57 Poor
440 P.D.I.C.GAIGHAT GRAM-PACHARUKHA,MIDDLE 4 1.1% 5 58 Poor
444 P.P.TRIKALPUR,WEST 4 0.7% 8 59 Poor
5 COMPOSITE VIDYALAY RATNAULI 3 0.9% 5 60 Poor
28 P.P.BISHUNPURA 3 0.5% 7 61 Poor
30 COMPOSITE VIDYALAY PATKHAULI 3 0.7% 5 62 Poor
52 U.M.V.SULTANPUR,EAST 3 0.6% 7 63 Poor
68 P.P.GOSAIPUR 3 0.7% 6 64 Poor
73 P.P.BALAPUR PURVA HALPUR,WEST 3 0.7% 5 65 Poor
74 P.P.ACHCHHUHI EAST 3 0.5% 8 66 Poor
76 P.P.DHANAUTI,EAST 3 0.6% 7 67 Poor
88 COMPOSITE VIDYALAY DEORAR,WEST 3 0.6% 8 68 Poor
90 COMPOSITE VIDYALAY CHHITAUNI,NORTH 3 0.5% 8 69 Poor
108 P.P.BARAGAON,MIDDLE 3 0.5% 8 70 Poor
113 COMPOSITE VIDYALAY JIGANI,EAST 3 0.6% 7 71 Poor
140 P.P.JAINAGAR 3 0.6% 7 72 Poor
146 COMPOSITE VIDYALAY KARAMPUR,WEST 3 0.5% 7 73 Poor
150 I.C.SUKHAPURA,NORTH-MIDDLE 3 0.6% 6 74 Poor
152 I.C.SUKHAPURA,SOUTH 3 0.5% 7 75 Poor
156 P.P.SUKHAPURA,EAST 3 0.5% 8 76 Poor
162 APAIL, P.P. APAIL,NEW BUILDING 3 0.6% 5 77 Poor
163 SHRI RAMSARAN I.C.SHIVPUR,EAST 3 0.5% 8 78 Poor
173 COMPOSITE VIDYALAY SURYPURA,EAST 3 0.5% 4 79 Poor
184 COMPOSITE VIDYALAY KAITHAWALI,NORTH 3 0.5% 8 80 Poor
190 P.P.MISHRAWALIA,MIDDLE 3 0.5% 8 81 Poor
197 P.P.KEWATLIA KALA 3 0.5% 11 82 Poor
200 P.P.DUHIMUSI,EAST 3 0.5% 9 83 Poor
205 MAHARSHI RAMCHARAN S.S.SARANGPUR, MIDDLE 3 0.5% 10 84 Poor
228 P.P.SHAHPUR, WEST 3 0.8% 6 85 Poor
234 P.P.MAIRITAR,WEST 3 0.6% 7 86 Poor
236 JR.H.S.MAIRITAR, WEST 3 0.7% 9 87 Poor
240 P.P.SHIVRAMPUR,WEST 3 0.7% 6 88 Poor
250 P.P.SAHODIH,MIDDLE 3 0.5% 8 89 Poor
274 P.P.TIWARI,EAST 3 0.6% 8 90 Poor
283 P.P.PITHAICH 3 0.5% 6 91 Poor
286 U.P.V.SURHIA, GRAM DHARWAR, NORTH 3 0.7% 6 92 Poor
289 P.P.KEWARA,MIDDLE 3 0.6% 6 93 Poor
313 P.P.RAGHUWAR NAGAR,EAST 3 0.6% 8 94 Poor
314 P.P.RAGHUWAR NAGAR,WEST 3 1.0% 6 95 Poor
333 COMPOSITE VIDYALAY BISHAULI,EAST 3 0.5% 6 96 Poor
364 SHRI CHAIN RAM BABA I.C.SAHATWAR,ROOM-8 3 0.5% 7 97 Poor
372 KANYA JR.H.S.KHANPUR 3 0.6% 6 98 Poor
375 COMPOSITE VIDYALAY .HARPUR,WEST 3 0.5% 8 99 Poor
385 COMPOSITE VIDYALAY MUDADIH,EAST 3 0.6% 7 100 Poor
397 COMPOSITE VIDYALAY PAKAHA,NORTH GRAM-GRAM BHOPATPUR 3 0.5% 8 101 Poor
406 COMPOSITE VIDYALAY KUSAURIKALA,WEST 3 0.6% 7 102 Poor
411 COMPOSITE VIDYALAY HANDIAKALA, EAST 3 0.7% 9 103 Poor
420 INTER COLLEGE REWATI,ROOM-2 3 0.5% 8 104 Poor
3 COMPOSITE VIDYALAY BHEKHARIA,EAST 2 0.4% 7 105 Poor
6 P.P.BIKRAMPUR WEST,NORTH 2 0.3% 7 106 Poor
9 INTER C.MANIAR,ROOM-2 2 0.4% 10 107 Poor
16 INTER C.MANIAR,ROOM-9 2 0.3% 10 108 Poor
17 JR.H.S.MANIAR,EAST 2 0.4% 9 109 Poor
22 TOWN P.P.MANIAR,EAST 2 0.4% 6 110 Poor
35 P.P.KAKARGHATTAKHAS,NORTH 2 0.4% 7 111 Poor
39 P.P.PINDARI NORTH STHIT GRAM-MANIKPUR 2 0.3% 10 112 Poor
70 P.P.HALPUR,MIDDLE 2 0.4% 9 113 Poor
72 P.P.BALAPUR PURVA HALPUR,EAST 2 0.5% 7 114 Poor
77 P.P.DHANAUTI,WEST 2 0.4% 9 115 Poor
79 P.P.SEMARI RAMPUR,WEST 2 0.3% 8 116 Poor
107 P.P.BARAGAON,EAST 2 0.3% 12 117 Poor
115 P.P.BASWARIA 2 0.3% 6 118 Poor
117 PANCHAYAT BHAWAN KARMMAR 2 0.3% 9 119 Poor
126 P.P.DURGIPUR 2 0.4% 9 120 Poor
133 P.P.SULTANPUR,WEST 2 0.3% 11 121 Poor
135 P.P.KUMHIA, EAST 2 0.4% 9 122 Poor
144 P.P.MATHIA BHOJPOUR 2 0.3% 8 123 Poor
145 COMPOSITE VIDYALAY KARAMPUR,EAST 2 0.6% 8 124 Poor
165 SHRI RAMSARAN I.C.SHIVPUR,NORTH 2 0.3% 10 125 Poor
178 P.P.ASEGA, EAST 2 0.5% 6 126 Poor
183 COMPOSITE VIDYALAY KATHAWALI,MIDDLE 2 0.4% 9 127 Poor
185 YAMUNA PRASAD I.C.NARANIPUR,EAST 2 0.4% 8 128 Poor
193 P.P.ADAR,MIDDLE 2 0.8% 8 129 Poor
195 P.P.DEODIH,EAST 2 0.4% 11 130 Poor
203 P.P.DIWAKARPUR 2 0.9% 9 131 Poor
209 JR.H.S.BANSDIH NEW BUILDING,EAST 2 0.4% 7 132 Poor
212 JR.H.S.BANSDIH NEW BUILDING,WEST 2 0.3% 8 133 Poor
214 P.P.BANSDIH NO.1,MIDDLE 2 0.4% 10 134 Poor
215 P.P.BANSDIH NO.1,WEST 2 0.4% 9 135 Poor
216 P.P.BANSDIH NO.2, EAST 2 0.3% 10 136 Poor
218 P.P.BANSDIH NO.2, MIDDLE 2 0.4% 8 137 Poor
229 P.P.PINDAHARA, NORTH 2 0.3% 8 138 Poor
230 P.P.PINDAHARA, SOUTH 2 0.5% 8 139 Poor
235 JR.H.S.MAIRITAR, EAST 2 0.4% 8 140 Poor
238 P.P.SHIVRAMPUR,EAST 2 0.4% 6 141 Poor
245 P.P.RAJPUR,WEST 2 0.4% 13 142 Poor
247 P.P.BARASARI EAST 2 0.3% 7 143 Poor
249 P.P.SAHODIH,EAST 2 0.4% 7 144 Poor
259 P.P.DARAON,EAST 2 0.4% 6 145 Poor
262 P.P.SERIA,NEW BUILDING, NORTH 2 0.4% 8 146 Poor
276 COMPOSITE VIDYALAY SARANK, EAST 2 0.7% 10 147 Poor
284 P.P.SURHIA,EAST 2 0.4% 9 148 Poor
302 COMPOSITE VIDYALAY KHARAUNI,EAST 2 0.4% 7 149 Poor
304 COMPOSITE VIDYALAY KHARAUNI,MIDDLE 2 0.4% 6 150 Poor
307 JR.H.S.KHARAUNI,MIDDLE 2 0.4% 7 151 Poor
312 COMPOSITE VIDYALAY KIRTUPUR,NEWBUILDING,SOUTH 2 0.3% 7 152 Poor
317 P.P.KHEWSAR,SOUTH 2 0.4% 8 153 Poor
324 COMPOSITE VIDYALAY CHANDPUR STHITH CHITWISAON KHURD,WEST 2 0.4% 7 154 Poor
329 JR.H.S.KOLKALA,WEST 2 0.4% 9 155 Poor
330 P.P.MAHARAJPUR,EAST 2 0.3% 7 156 Poor
334 COMPOSITE VIDYALAY BISHAULI,WEST 2 0.3% 11 157 Poor
335 SRI PARASAR MUNI U.M.V.PARSIA 2 0.7% 6 158 Poor
353 P.P.KHORAULI, EAST 2 0.6% 11 159 Poor
365 SHRI CHAIN RAM BABA I.C.SAHATWAR,ROOM-9 2 0.4% 7 160 Poor
367 P.P. SAHATAWAR NO-1,MIDDLE 2 0.3% 8 161 Poor
370 COMPOSITE VIDYALAY KHANPUR,MIDDLE 2 0.9% 5 162 Poor
373 P.P.PANDAULI 2 0.8% 8 163 Poor
376 KANYA P.P.HARPUR 2 0.4% 8 164 Poor
377 COMPOSITE VIDYALAY DUMARIA,EAST 2 0.4% 10 165 Poor
382 KANYA P.P.DUMARIA 2 0.4% 9 166 Poor
383 P.P.BAHUARA,EAST 2 0.5% 10 167 Poor
384 P.P.BAHUARA,WEST 2 0.5% 7 168 Poor
399 COMPOSITE VIDYALAY KUSHAHAR,MIDDLE 2 0.5% 10 169 Poor
403 COMPOSITE VIDYALAY NAINA,NORTH 2 0.4% 11 170 Poor
407 SHRI LANGTU BABA H.S.S.HANDIAKALA,NORTH 2 0.4% 10 171 Poor
423 INTER COLLEGE REWATI,ROOM-5 2 0.4% 10 172 Poor
424 INTER COLLEGE REWATI,ROOM-6 2 0.3% 12 173 Poor
427 KANYA COMPOSITE VIDYALAY REOTI, MIDDLE 2 0.3% 11 174 Poor
438 P.D.I.C.GAIGHAT GRAM-PACHARUKHA,MIDDLE 2 0.4% 7 175 Poor
439 P.D.I.C.GAIGHAT GRAM-PACHARUKHA,MIDDLE 2 0.3% 10 176 Poor
442 COMPOSITE VIDYALAY KUWAPIPAR 2 0.5% 9 177 Poor
443 P.P.TRIKALPUR,EAST 2 0.4% 8 178 Poor
8 INTER C.MANIAR,ROOM-1 1 0.4% 8 179 Poor
12 INTER C.MANIAR,ROOM-5 1 0.1% 12 180 Poor
13 INTER C.MANIAR,ROOM-6 1 0.2% 12 181 Poor
19 P.P.MANIAR THANA KE PASS, WEST 1 0.3% 10 182 Poor
20 KANYA P.P.MANIAR,NORTH 1 0.2% 8 183 Poor
34 COMPOSITE VIDYALAY RIGWAN,WEST 1 0.3% 11 184 Poor
42 COMPOSITE VIDYALAY KOTWA 1 0.2% 11 185 Poor
43 P.P.KHADIPUR 1 0.2% 12 186 Poor
45 COMPOSITE VIDYALAY MUDIYARI,MIDDLE 1 0.3% 10 187 Poor
46 COMPOSITE VIDYALAY MUDIYARI,MIDDLE 1 0.2% 12 188 Poor
53 K.P.P.SULTANPUR,NORTH 1 0.3% 11 189 Poor
54 K.P.P.SULTANPUR,SOUTH 1 0.3% 11 190 Poor
85 JR.H.S.CHORKAIND,EAST 1 0.2% 8 191 Poor
92 P.P.DURGIPUR 1 0.5% 6 192 Poor
93 P.P.GAURI SHAHPUR 1 0.3% 9 193 Poor
94 P.P.DIGHERA, EAST 1 0.2% 11 194 Poor
99 PANCHAT BHAWAN DHASAKA 1 0.2% 12 195 Poor
104 COMPOSITE VIDYALAY PANICHA,WEST 1 0.2% 9 196 Poor
109 P.P.BARAGAON,MIDDLE 1 0.2% 9 197 Poor
112 P.P.AHIRAULI PANDEY 1 0.2% 9 198 Poor
122 RASTRIY I.C.KARMMAR,EAST 1 0.2% 12 199 Poor
132 P.P.SULTANPUR,EAST 1 0.2% 9 200 Poor
136 P.P.KUMHIA,WEST 1 0.3% 10 201 Poor
147 I.C.SUKHAPURA,NORTH 1 0.2% 13 202 Poor
148 I.C.SUKHAPURA,NORTH-MIDDLE 1 0.3% 7 203 Poor
149 I.C.SUKHAPURA,NORTH-MIDDLE 1 0.2% 10 204 Poor
154 JR.H.S.SUKHAPURA,MIDDLE 1 0.4% 9 205 Poor
157 P.P.SUKHAPURA,MIDDLE 1 0.2% 11 206 Poor
166 P.P.DATIVAR 1 0.3% 10 207 Poor
172 P.P.MIDDHA, WEST 1 0.3% 9 208 Poor
174 COMPOSITE VIDYALAY SURYPURA,MIDDLE 1 0.2% 13 209 Poor
175 COMPOSITE VIDYALAY SURYPURA,WEST 1 0.2% 12 210 Poor
176 P.P.DELHUWA 1 0.2% 11 211 Poor
177 P.P.JAGDISHPUR 1 0.4% 9 212 Poor
179 P.P.ASEGA,WEST 1 0.3% 9 213 Poor
180 NEW P.P. BABHANAULI, EAST 1 0.4% 8 214 Poor
182 COMPOSITE VIDYALAY KAITHAWALI,SOUTH 1 0.2% 8 215 Poor
199 COMPOSITE VIDYALAY KAKARKUNDA,WEST 1 0.2% 10 216 Poor
204 MAHARSHI RAMCHARAN S.S.SARANGPUR, EAST 1 0.7% 8 217 Poor
206 MAHARSHI RAMCHARAN S.S.SARANGPUR,WEST 1 0.2% 11 218 Poor
208 P.P.GODADHAPPA, WEST 1 0.2% 10 219 Poor
213 P.P.BANSDIH NO.1,EAST 1 0.2% 9 220 Poor
217 P.P.BANSDIH NO.2, MIDDLE 1 0.2% 10 221 Poor
219 P.P.BANSDIH NO.2, WEST 1 0.2% 9 222 Poor
220 INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-1 1 0.2% 8 223 Poor
222 INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-3 1 0.2% 9 224 Poor
225 INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-6 1 0.2% 9 225 Poor
227 P.P.SHAHPUR, EAST 1 0.2% 11 226 Poor
232 P.P.MAIRITAR,MIDDLE 1 0.2% 12 227 Poor
242 P.P.RAJPUR,EAST 1 0.2% 13 228 Poor
243 P.P.RAJPUR,MIDDLE 1 0.2% 10 229 Poor
246 RAMJHALAK CHAUBEY JR.H.S.TANDAWA 1 0.2% 11 230 Poor
248 P.P.BADASARI,WEST 1 0.2% 12 231 Poor
252 P.P.SHAHPUR, EAST 1 0.3% 9 232 Poor
254 P.P.ASACHAURA,EAST 1 0.2% 12 233 Poor
255 P.P.ASACHAURA,WEST 1 0.2% 12 234 Poor
256 COMPOSITE VIDYALAY BAKWA,EAST 1 0.2% 8 235 Poor
260 P.P.DARAON,WEST 1 0.2% 11 236 Poor
264 P.P.SERIA,NO.2 NEW BUILDING -PANCHAYAT BHAWAN 1 0.2% 9 237 Poor
268 JR.H.S.INDAUR,EAST 1 0.3% 10 238 Poor
269 JR.H.S.INDAUR,WEST 1 0.3% 13 239 Poor
272 P.P.BABHANAULI 1 0.2% 12 240 Poor
279 COMPOSITE VIDYALAY KUSAURA,NEW BUILDING,WEST 1 0.2% 11 241 Poor
282 P.P.PURA 1 0.2% 13 242 Poor
285 P.P.SURHIA,WEST 1 0.2% 12 243 Poor
288 P.P.KEWARA,EAST 1 0.2% 13 244 Poor
298 COMPOSITE VIDYALAY HUSENABAD,SOUTH 1 0.3% 11 245 Poor
300 U.M.V.HUSENABAD,MIDDLE 1 0.2% 9 246 Poor
308 JR.H.S.KHARAUNI,WEST 1 0.2% 11 247 Poor
315 P.P.KHEWSAR,NORTH 1 0.3% 9 248 Poor
318 P.P.KEDARPUR 1 0.3% 12 249 Poor
322 P.P. CHITBISAV KALA 1 0.2% 9 250 Poor
323 COMPOSITE VIDYALAY CHANDPUR STHITH CHITWISAON KHURD EAST 1 0.2% 9 251 Poor
332 P.P.KAMALPUR STHIT GRAM- MAHARAJPUR 1 0.2% 9 252 Poor
340 UCHCH P.P.BEUR, WEST 1 0.3% 10 253 Poor
344 COMPOSITE VIDYALAY BAGHAON,MIDDLE 1 0.3% 9 254 Poor
347 JR.H.S.SAHATWAR GRAM BALEUR,MIDDLE 1 0.2% 13 255 Poor
352 P.P.RAJAULI,STHIT GRAM- BHARAULI OLD BUILDIHG 1 0.3% 8 256 Poor
355 SRI BADRI SINGH SEVA SANSTHAN SAMUDAYAIK KENDRA SAHATAWAR,EAST 1 0.2% 9 257 Poor
356 SRI BADRI SINGH SEVA SANSTHAN SAMUDAYAIK KENDRA SAHATAWAR,WEST 1 0.4% 6 258 Poor
359 SHRI CHAIN RAM BABA I.C.SAHATWAR,ROOM-3 1 0.3% 11 259 Poor
362 SHRI CHAIN RAM BABA I.C.SAHATWAR,ROOM-6 1 0.2% 11 260 Poor
363 SHRI CHAIN RAM BABA I.C.SAHATWAR,ROOM-7 1 0.2% 10 261 Poor
366 P.P. SAHATAWAR NO-1, EAST 1 0.2% 13 262 Poor
368 P.P. SAHATAWAR NO-1,WEST 1 0.2% 8 263 Poor
374 COMPOSITE VIDYALAY HARPUR,EAST 1 0.2% 10 264 Poor
386 COMPOSITE VIDYALAY MUDADIH,MIDDLE 1 0.3% 8 265 Poor
387 COMPOSITE VIDYALAY MUDADIH,WEST 1 0.2% 11 266 Poor
390 P.P.CHANDPUR NO.2 GRAM-SINGHAI,MIDDLE 1 0.2% 12 267 Poor
398 COMPOSITE VIDYALAY KUSHAHAR,NORTH 1 0.2% 13 268 Poor
400 COMPOSITE VIDYALAY KUSHAHAR,SOUTH 1 0.3% 10 269 Poor
402 COMPOSITE VIDYALAY UDAHA 1 0.2% 10 270 Poor
409 SHRI LANGTU BABA H.S.S. HANDIA KALA,MIDDLE 1 0.2% 12 271 Poor
417 COMPOSITE VIDYALAY BHOJCHHAPARA, WEST 1 0.3% 5 272 Poor
421 INTER COLLEGE REWATI,ROOM-3 1 0.2% 11 273 Poor
422 INTER COLLEGE REWATI,ROOM-4 1 0.2% 12 274 Poor
430 COMPOSITE VIDYALAY REWATI,MIDDLE 1 0.2% 13 275 Poor
432 COMPOSITE VIDYALAY REWATI,MIDDLE 1 0.2% 12 276 Poor
435 P.P.PACHARUKHA,MIDDLE 1 0.2% 10 277 Poor
4 COMPOSITE VIDYALAY BHEKHARIA,WEST 0 0.0% 13 278 Poor
7 P.P.BIKRAMPUR WEST,SOUTH 0 0.0% 13 279 Poor
14 INTER C.MANIAR,ROOM-7 0 0.0% 13 280 Poor
15 INTER C.MANIAR,ROOM-8 0 0.0% 13 281 Poor
18 P.P.MANIAR THANA KE PASS, EAST 0 0.0% 13 282 Poor
23 TOWN P.P.MANIAR,WEST 0 0.0% 13 283 Poor
24 NATH P.P.MANIAR,NORTH 0 0.0% 13 284 Poor
25 NATH P.P.MANIAR, MIDDLE KE PASS 0 0.0% 13 285 Poor
26 PANCHAT BHAWAN ALASGARH 0 0.0% 13 286 Poor
27 P.P.SARWAR KAKARGHATTI 0 0.0% 13 287 Poor
29 COMPOSITE VIDYALAY RAMPUR 0 0.0% 13 288 Poor
32 PASHUPATINATH JR.H.S.RIGAWAN MATHIA 0 0.0% 13 289 Poor
33 COMPOSITE VIDYALAY RIGWAN,EAST 0 0.0% 13 290 Poor
37 COMPOSITE VIDYALAY MANIKPUR,EAST 0 0.0% 13 291 Poor
38 COMPOSITE VIDYALAY MANIKPUR,WEST 0 0.0% 13 292 Poor
44 COMPOSITE VIDYALAY MUDIYARI,EAST 0 0.0% 13 293 Poor
47 COMPOSITE VIDYALAY MUDIYARI,WEST 0 0.0% 13 294 Poor
49 U.M.V.SULTANPUR,MIDDLE 0 0.0% 13 295 Poor
50 U.M.V.SULTANPUR,MIDDLE 0 0.0% 13 296 Poor
58 P.P.PARVATPUR,MIDDLE 0 0.0% 13 297 Poor
60 P.P.SHANKARPURA,EAST 0 0.0% 13 298 Poor
62 COMPOSITE VIDYALAY KEWATLIA CHAUBEY, NORTH 0 0.0% 13 299 Poor
64 P.P.RUKUNPURA,EAST 0 0.0% 13 300 Poor
65 P.P.RUKUNPURA,WEST 0 0.0% 13 301 Poor
67 JR.H.S. SAIDPUR 0 0.0% 13 302 Poor
69 P.P.HALPUR,NORTH 0 0.0% 13 303 Poor
75 P.P.ACHCHHUHI WEST 0 0.0% 13 304 Poor
78 P.P.SEMARI RAMPUR,EAST 0 0.0% 13 305 Poor
82 P.P.PAHIA 0 0.0% 13 306 Poor
83 P.P.MALHAUWA,EAST 0 0.0% 13 307 Poor
84 P.P.MALHAUWA,WEST 0 0.0% 13 308 Poor
86 JR.H.S.CHORKAIND,EAST 0 0.0% 13 309 Poor
87 JR.H.S.CHORKAIND,WEST 0 0.0% 13 310 Poor
96 P.P.RAMPUR,EAST 0 0.0% 13 311 Poor
97 P.P.RAMPUR,WEST 0 0.0% 13 312 Poor
102 KANYA P.P.BADASARI JAGIR 0 0.0% 13 313 Poor
103 COMPOSITE VIDYALAY PANICHA,EAST 0 0.0% 13 314 Poor
105 P.P.CHAKFUL 0 0.0% 13 315 Poor
114 COMPOSITE VIDYALAY JIGANI,WEST 0 0.0% 13 316 Poor
119 COMPOSITE VIDYALAY KARMMAR,MIDDLE 0 0.0% 13 317 Poor
120 COMPOSITE VIDYALAY KARMMAR,WEST 0 0.0% 13 318 Poor
123 RASTRIY I.C.KARMMAR,MIDDLE 0 0.0% 13 319 Poor
125 P.P.TARDILA 0 0.0% 13 320 Poor
127 P.P.DHANIDHARA 0 0.0% 13 321 Poor
128 COMPOSITE VIDYALAY BERUARBARI,EAST 0 0.0% 13 322 Poor
129 COMPOSITE VIDYALAY BERUARBARI,WEST 0 0.0% 13 323 Poor
130 COMPOSITE U.M. VIDYALAY BERUARBARI 0 0.0% 13 324 Poor
134 P.P.BANSPALI 0 0.0% 13 325 Poor
138 COMPOSITE VIDYALAY BHARAKHARA,MIDDLE 0 0.0% 13 326 Poor
139 COMPOSITE VIDYALAY BHARAKHARA,WEST 0 0.0% 13 327 Poor
142 COMPOSITE VIDYALAY HARIPUR,WEST 0 0.0% 13 328 Poor
143 P.P.BHOJPOUR MATHIA 0 0.0% 13 329 Poor
155 JR.H.S.SUKHAPURA,WEST 0 0.0% 13 330 Poor
158 P.P.SUKHAPURA,WEST 0 0.0% 13 331 Poor
159 P.P.APAIL,NORTH 0 0.0% 13 332 Poor
164 SHRI RAMSARAN I.C.SHIVPUR,MIDDLE 0 0.0% 13 333 Poor
167 P.P.MAHUI 0 0.0% 13 334 Poor
168 COMPOSITE VIDYALAY KHADAILA,EAST 0 0.0% 13 335 Poor
169 COMPOSITE VIDYALAY KHADAILA,WEST 0 0.0% 13 336 Poor
170 P.P.BHAWARPUR 0 0.0% 13 337 Poor
186 YAMUNA PRASAD I.C.NARANIPUR,MIDDLE 0 0.0% 13 338 Poor
187 YAMUNA PRASAD I.C.NARANIPUR,WEST 0 0.0% 13 339 Poor
188 P.P.ASEGI 0 0.0% 13 340 Poor
192 P.P.ADAR,EAST 0 0.0% 13 341 Poor
202 P.P.KANAKPURA GRAM HARDATTPUR 0 0.0% 13 342 Poor
210 JR.H.S.BANSDIH NEW BUILDING,MIDDLE 0 0.0% 13 343 Poor
223 INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-4 0 0.0% 13 344 Poor
224 INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-5 0 0.0% 13 345 Poor
233 P.P.MAIRITAR,MIDDLE 0 0.0% 13 346 Poor
253 P.P.SHAHPUR, WEST 0 0.0% 13 347 Poor
258 COMPOSITE VIDYALAY BANKWA WEST 0 0.0% 13 348 Poor
263 P.P.SERIA,NEW BUILDING, SOUTH 0 0.0% 13 349 Poor
