RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

AAD across AC 238

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested380polling stations with a row for this party
Votes in this AC664summed across 380 booths
Average booth share0.4% mean of 380 booths carrying a share
Strong booths0of 380 classified booths
Booths led0first by votes, of 380 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 238 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

380 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 380

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
90 P.S. KRIPALPUR BINDHYA ROOM - 1 9 1.5% 6 1 Poor
34 U.P.S. KHADRA ROOM - 1 8 1.4% 5 2 Poor
124 P.S. DARI BUJURG ROOM - 1 8 1.2% 4 3 Poor
125 P.S. DARI BUJURG ROOM - 2 8 2.0% 4 4 Poor
227 P.S.MADWAHIDERA MAJRE DAPSAURA 8 1.1% 5 5 Poor
82 P.S. NANDAPUR ROOM-2 6 1.1% 6 6 Poor
91 P.S. KRIPALPUR BINDHYA ROOM - 2 6 1.0% 6 7 Poor
93 P.S. KARANPUR ROOM - 2 6 0.9% 5 8 Poor
100 P.S. RASULPUR BAKEWAR 6 0.8% 6 9 Poor
140 P.S. NAHRAMAU 6 1.2% 8 10 Poor
29 P.S. MIRAI 5 0.8% 4 11 Poor
42 P.S. GODHARAULI ROOM - 1 5 0.7% 5 12 Poor
81 P.S. NANDAPUR ROOM-1 5 0.8% 8 13 Poor
96 P.S. JAGDEESHPUR BAKEWAR 5 0.9% 5 14 Poor
109 U.P.S.DEVMAI ROOM - 1 5 0.9% 6 15 Poor
134 P.S. BHULBHULIYAPUR 5 1.8% 5 16 Poor
158 P.S. KALANA ROOM-1 5 1.2% 7 17 Poor
161 P.S. IBRAHIMPUR DANDA 5 0.7% 5 18 Poor
172 N.H.SE.S. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 3 5 0.8% 4 19 Poor
224 P.S.JARA 5 1.0% 4 20 Poor
240 P.S.MAWAI ROOM - 2 5 1.2% 6 21 Poor
246 P.S.TARAN DERA MAJRE GAURI AURA 5 1.5% 4 22 Poor
282 P.S. DEVARI BUJURG ROOM - 2 5 1.3% 5 23 Poor
315 P.S. BABUPUR MAJRE BABAI 5 0.8% 7 24 Poor
7 P.S. JADE KA PURWA AMJRE ABHAYPUR 4 0.6% 8 25 Poor
14 P.S. BHAU PUR ROOM - 1 4 0.6% 11 26 Poor
26 P.S. RAHSUPUR 4 0.6% 4 27 Poor
47 P.S. SHAHJAHANPUR ROOM - 1 4 0.7% 4 28 Poor
56 P.S. PADHARA ROOM - 1 4 0.8% 5 29 Poor
70 P.S. BARETHAR KHURD ROOM - 2 4 1.2% 4 30 Poor
76 PURUSHOTTAM I.C. KHAJUHA ROOM - 1 4 0.7% 5 31 Poor
113 P.S. ROOSI 4 0.6% 5 32 Poor
122 P.S. DHAMAULI 4 0.9% 7 33 Poor
127 P.S. KAKRAIHA 4 0.8% 5 34 Poor
142 P.S. MATHURAPUR ROOM - 1 4 0.8% 5 35 Poor
166 P.S. KASBA KODA ROOM - 3 4 0.6% 6 36 Poor
180 A.S.S.A.I.C. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 3 4 1.0% 5 37 Poor
222 P.S.BHARSA 4 0.7% 7 38 Poor
239 P.S.MAWAI ROOM - 1 4 0.8% 7 39 Poor
261 P.S. MADRI ROOM-2 4 0.8% 9 40 Poor
264 P.S.BEHTA KHURD ROOM-1 4 1.0% 5 41 Poor
273 P.S.NONARA ROOM-2 4 0.7% 6 42 Poor
325 P.S. IBRAHIMPUR NAWABAD 4 1.0% 6 43 Poor
327 P.S. MEHNDIYA 4 0.9% 7 44 Poor
333 P.S.BHIKHANIPUR MAJRE CHANDPUR ROOM-2 4 1.3% 5 45 Poor
335 U.P.S. CHANDPUR ROOM-1 4 0.7% 7 46 Poor
354 P.S. DHAURAHRA ROOM-1 4 0.7% 6 47 Poor
359 P.S. GADI ROOM-1 4 0.8% 7 48 Poor
377 P.S. DANDA AMAULI ROOM-1 4 0.7% 6 49 Poor
381 P.S. GANGAULI 4 1.4% 4 50 Poor
1 P.S. GALATHA ROOM - 1 3 0.6% 6 51 Poor
3 P.S .KAUDIYA 3 0.6% 9 52 Poor
6 P.S. BADA KHER MAJRE ABHAYPUR ROOM-2 3 0.8% 7 53 Poor
38 P.S. GANGCHAULI BUJURG ROOM-2 3 0.8% 6 54 Poor
43 P.S. GODHARAULI ROOM - 2 3 0.4% 5 55 Poor
48 P.S. SHAHJAHANPUR ROOM - 2 3 0.6% 6 56 Poor
49 P.S. SHAHJAHANPUR ROOM - 3 3 0.7% 7 57 Poor
52 P.S. MAYARAM KHEDA 3 0.4% 7 58 Poor
60 P.S. AKBARABAD 3 0.5% 8 59 Poor
64 P.S. RAMPUR BAKEWAR 3 0.5% 7 60 Poor
68 P.S. HAFIJPUR HARKARAN ROOM-2 3 0.7% 5 61 Poor
105 P.S. LAKSHAIKESH MAJRE DEMA ROOM - 1 3 0.6% 6 62 Poor
108 P.S. DEMAI ROOM - 2 3 0.6% 5 63 Poor
112 P.S. TIKARA ROOM - 2 3 0.8% 4 64 Poor
135 P.S. ISEPUR 3 0.7% 5 65 Poor
136 P.S. MADHAUPUR 3 0.5% 6 66 Poor
143 P.S. MATHURAPUR ROOM - 2 3 0.8% 6 67 Poor
147 U.P.S. BENTA ROOM - 2 3 0.8% 6 68 Poor
150 P.S. MIRJAPUR MAKRANDPUR ROOM - 1 3 0.6% 6 69 Poor
152 P.S. PANERUWA 3 0.5% 7 70 Poor
154 P.S. KISHUNPUR KAPIL ROOM-1 3 0.8% 7 71 Poor
156 U.P.S. KAPIL-1 3 0.5% 8 72 Poor
183 SMT S.D.A.B.I.C. JAHANABAD ROOM - 2 3 0.7% 5 73 Poor
188 P.S. GHANSHYAMPUR ROOM - 2 3 0.6% 6 74 Poor
190 P.S. CHIRLI ROOM-1 3 0.7% 4 75 Poor
210 P.S.MEDAPATI 3 0.5% 8 76 Poor
219 P.S.BARAMPUR 3 0.6% 7 77 Poor
229 P.S.DAPSAURA ROOM-2 3 0.7% 7 78 Poor
233 P.S.SARAHAN BUJURG ROOM-1 3 0.6% 6 79 Poor
241 P.S.RETHWAN 3 0.6% 5 80 Poor
248 P.S. MAKRANDPUR NISFI JAKHA ROOM-1 3 0.8% 5 81 Poor
258 P.S.BIJAULI ROOM-2 3 1.0% 5 82 Poor
274 P.S.MANGALPUR TAKAULI 3 0.6% 6 83 Poor
285 P.S. UDUPUR 3 0.6% 6 84 Poor
292 P.S JUDAKHERA MAJRE ARGAL 3 0.5% 5 85 Poor
293 P.S. RAIPUR 3 0.5% 7 86 Poor
296 P.S. KAMAASI 3 0.6% 9 87 Poor
304 P.S. ROTI 3 0.5% 7 88 Poor
316 P.S. BABAI ROOM - 1 3 0.6% 5 89 Poor
320 P.S. RUSIYA MAJRE DIGHARUWA 3 0.5% 6 90 Poor
334 P.S.CHANDPUR 3 0.4% 7 91 Poor
338 P.S. BARA ROOM-1 3 0.6% 8 92 Poor
340 P.S.KHUNTAJHAL MAJRE REURI 3 0.4% 7 93 Poor
346 P.S.BASANTKHEDA MAJRE SIJAULI ROOM - 2 3 0.8% 4 94 Poor
352 P.S.NAYAPURWA MAJRE TENDULILAKHIPUR 3 0.5% 5 95 Poor
364 P.S. GAHARU KHEDA MAJRE MANSOORPUR ROOM-2 3 0.6% 6 96 Poor
367 BE.B.PURWA M.S.JAFARGANJ ROOM-2 3 0.5% 9 97 Poor
372 P.S. MAUHARI 3 0.4% 8 98 Poor
374 P.S. BHARATPUR ROOM-2 3 0.8% 7 99 Poor
4 P.S. ASIFPUR 2 0.5% 6 100 Poor
5 P.S. BADA KHER MAJRE ABHAYPUR ROOM-1 2 0.5% 8 101 Poor
13 U.P.S. SHIV RAJPUR 2 0.3% 9 102 Poor
15 P.S. BHAU PUR ROOM - 2 2 0.4% 10 103 Poor
16 P.S. PAHUR ROOM - 1 2 0.4% 8 104 Poor
19 P.S. RAVATPUR ROOM -2 2 0.4% 6 105 Poor
21 K.P.S. KEECHAK PUR 2 0.6% 4 106 Poor
22 I.C.BADAHAR ROOM - 1 2 0.3% 8 107 Poor
27 P.S. SHADIPUR 2 0.3% 8 108 Poor
40 U.P.S. AUNG ROOM - 2 2 0.4% 6 109 Poor
41 U.P.S. AUNG ROOM - 3 2 0.4% 6 110 Poor
44 P.S. BANIYAN KHEDA 2 0.3% 8 111 Poor
54 P.S. KARCHALPUR ROOM - 2 2 0.5% 6 112 Poor
55 P.S. BIJAULI 2 0.3% 7 113 Poor
59 P.S. HARDAS PUR 2 0.4% 5 114 Poor
65 P.S. SARAYAN MAHMOODPUR ROOM - 1 2 0.5% 5 115 Poor
66 P.S. SARAYAN MAHMOODPUR ROOM - 2 2 0.5% 7 116 Poor
74 P.S. BARETHAR BUJURG 2 0.3% 7 117 Poor
75 P.S. BEERPUR MAJRE LAKHANA KHEDA 2 0.3% 7 118 Poor
86 P.S GANDHARPI 2 0.3% 9 119 Poor
88 P.S. SADANBADAN KA PURWA MAJRE GHORHA 2 0.4% 4 120 Poor
92 P.S. KARANPUR ROOM - 1 2 0.3% 7 121 Poor
94 P.S. KANSHMIRIPUR ROOM-1 2 0.5% 5 122 Poor
97 JANKI I.C. BAKEWAR 2 0.3% 9 123 Poor
99 P.S. SECOND BAKEWAR BUJURG ROOM -2 2 0.5% 6 124 Poor
107 P.S. DEVMAI ROOM - 1 2 0.4% 7 125 Poor
118 P.S. SUJAWALPUR ROOM - 1 2 0.3% 10 126 Poor
123 P.S. DUBEPUR 2 0.4% 5 127 Poor
130 P.S. CHAKPATA 2 0.2% 8 128 Poor
133 P.S JARARA ROOM-2 2 0.7% 4 129 Poor
138 P.S. LALA BAKSARA 2 0.3% 7 130 Poor
139 P.S. ALAMPUR 2 0.3% 10 131 Poor
141 P.S. PAHADIPUR 2 0.3% 9 132 Poor
148 P.S. SARAYAN HOLI 2 0.3% 8 133 Poor
153 P.S. CHAK LAL BIBI 2 0.7% 5 134 Poor
159 P.S. KALANA ROOM-2 2 0.5% 6 135 Poor
160 P.S. NARAYANPUR MAJRE KALANA 2 0.4% 6 136 Poor
163 SH.GY.V.I.C.RAMTALAI JAHANABAD ROOM - 2 2 0.4% 5 137 Poor
170 N.H.SE.S. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 1 2 0.3% 7 138 Poor
192 U.P.S. KALANA ( SARAYAN) ROOM - 1 2 0.4% 8 139 Poor
193 U.P.S. KALANA ( SARAYAN) ROOM - 2 2 0.5% 5 140 Poor
203 P.S.GOHRARI ROOM-1 2 0.5% 6 141 Poor
205 SH.V.PAL SINGH P.U.P.S. GOHRARI ROOM-1 2 0.5% 8 142 Poor
213 P.S.FIRST AMAULI ROOM -1 2 0.3% 9 143 Poor
228 P.S. DAPSAURA ROOM-1 2 0.5% 8 144 Poor
230 P.S.DAPSAURA ROOM-3 2 0.4% 10 145 Poor
231 P.S.KAHINJARA 2 0.4% 6 146 Poor
235 P.S.SARAHAN BUJURG ROOM-3 2 0.4% 8 147 Poor
236 P.S.SARAHAN KHURD 2 0.4% 8 148 Poor
243 U.P.S. DHANA MAJRE RITHWAN 2 0.4% 6 149 Poor
253 P.S.SALHEPUR 2 0.4% 6 150 Poor
257 P.S.BIJAULI ROOM-1 2 0.6% 6 151 Poor
259 P.S.KULKHEDA 2 0.3% 8 152 Poor
263 P.S.DEVCHALI 2 0.3% 6 153 Poor
265 P.S.BEHTA KHURD ROOM-2 2 0.5% 5 154 Poor
266 P.S.AJAMPUR GADWA ROOM - 1 2 0.4% 7 155 Poor
267 P.S.AJAMPUR GADWA ROOM - 2 2 0.6% 5 156 Poor
271 .P.S. BURHAWAN SECOND 2 0.5% 8 157 Poor
275 P.S. KHAIRA BAD 2 0.5% 9 158 Poor
277 P.S. PAPRENDA ROOM - 2 2 0.3% 7 159 Poor
279 U.P.S. BASFARA ROOM - 1 2 0.3% 8 160 Poor
280 U.P.S. BASFARA ROOM - 2 2 0.3% 8 161 Poor
283 P.S. SHIVPURI ROOM-1 2 0.5% 8 162 Poor
299 P.S. SAHIMALPUR 2 0.5% 4 163 Poor
302 P.S. PANDEYPUR 2 0.3% 7 164 Poor
310 P.S. JALAL PUR NEORI ROOM-1 2 0.6% 4 165 Poor
311 P.S. JALAL PUR NEORI ROOM-2 2 0.5% 7 166 Poor
330 P.S. MAKANDIPUR MAJRE CHANDPUR ROOM-1 2 0.4% 6 167 Poor
332 P.S.BHIKHANIPUR MAJRE CHANDPUR ROOM-1 2 0.5% 6 168 Poor
336 U.P.S. CHANDPUR ROOM-2 2 0.3% 10 169 Poor
337 P.S.KAKORA 2 0.4% 8 170 Poor
343 P.S.SULTANGARH ROOM-2 2 0.5% 7 171 Poor
347 P.S.POOREDAAN MAJRE SIJAULI ROOM-1 2 0.4% 8 172 Poor
348 P.S.POOREDAAN MAJRE SIJAULI ROOM-2 2 0.4% 7 173 Poor
355 P.S. DHAURAHRA ROOM-2 2 0.3% 6 174 Poor
357 P.S. KUKEDI 2 0.5% 5 175 Poor
361 P.S. CHARAI MAJRE GARHI 2 0.4% 7 176 Poor
365 P.S.JAFARGANJ 2 0.3% 7 177 Poor
369 P.S. JAMRAULI ROOM - 2 2 0.5% 5 178 Poor
373 P.S. BHARATPUR ROOM-1 2 0.5% 8 179 Poor
10 P.S. THANPUR 1 0.3% 7 180 Poor
30 P.S. RIYARI MAJRE MIRAI 1 0.2% 8 181 Poor
31 P.S. PARSADEPUR 1 0.2% 10 182 Poor
32 P.S. KHARAULI 1 0.2% 7 183 Poor
35 U.P.S. KHADRA ROOM - 2 1 0.3% 7 184 Poor
36 P.S. GANGCHAULI KHURD 1 0.2% 8 185 Poor
37 P.S. GANGCHAULI BUJURG ROOM-1 1 0.2% 7 186 Poor
39 U.P.S. AUNG ROOM - 1 1 0.2% 9 187 Poor
45 P.S. ALI PUR 1 0.1% 8 188 Poor
46 P.S. JALALA 1 0.2% 7 189 Poor
51 P.S. RASULPUR 1 0.2% 7 190 Poor
53 P.S. KARCHALPUR ROOM - 1 1 0.2% 6 191 Poor
57 P.S. PADHARA ROOM - 2 1 0.2% 6 192 Poor
58 P.S. PADHARA ROOM - 3 1 0.2% 9 193 Poor
61 P.S.NAMAMAU ROOM-1 1 0.3% 8 194 Poor
63 P.S. JOGAPUR 1 0.2% 6 195 Poor
67 P.S. HAFIJPUR HARKARAN ROOM-1 1 0.2% 6 196 Poor
71 P.S. MAWAIYA ROOM-1 1 0.3% 8 197 Poor
72 P.S. MAWAIYA ROOM-2 1 0.2% 8 198 Poor
73 P.S. CHAKMADHAUPUR 1 0.2% 10 199 Poor
80 P.S. KHAJUHA FIRST ROOM-2 1 0.3% 6 200 Poor
83 P.S. HUSEPUR 1 0.2% 6 201 Poor
84 PUNCHAYATGHAR ARAIPUR 1 0.3% 6 202 Poor
85 P.S. VIKRAMPUR MAJRE ARAIPUR 1 0.4% 5 203 Poor
89 P.S BIJURI 1 0.2% 9 204 Poor
95 P.S. KANSHMIRIPUR ROOM-2 1 0.2% 8 205 Poor
98 P.S. SECOND BAKEWAR BUJURG ROOM -1 1 0.2% 9 206 Poor
101 P.S. DILAWAL PUR 1 0.2% 6 207 Poor
102 P.S. MURARPUR 1 0.1% 6 208 Poor
110 U.P.S. DEVMAI ROOM - 2 1 0.2% 6 209 Poor
114 P.DAYASHANKAR SHU.I.C. BHAISAULI ROOM - 1 1 0.2% 8 210 Poor
115 P.DAYASHANKAR SHU.I.C. BHAISAULI ROOM - 2 1 0.2% 10 211 Poor
116 P.S. BHAISAULI SECOND 1 0.2% 9 212 Poor
128 P.S. MUSAFA ROOM - 1 1 0.2% 6 213 Poor
129 P.S MUSAFA ROOM - 2 1 0.2% 8 214 Poor
131 P. S. GAURI ARANJ 1 0.4% 7 215 Poor
137 P.S. BHELGAONV 1 0.3% 7 216 Poor
144 P.S. PATARI MAJRE SARAYAN LANGAR 1 0.2% 7 217 Poor
146 U.P.S. BENTA ROOM - 1 1 0.2% 10 218 Poor
149 P.S. MAKRAULI 1 0.1% 8 219 Poor
151 P.S. MIRJAPUR MAKRANDPUR ROOM - 2 1 0.3% 7 220 Poor
155 P.S. KISHUNPUR KAPIL ROOM-2 1 0.3% 9 221 Poor
157 U.P.S. KAPIL-2 1 0.3% 7 222 Poor
162 SH.GY.V.I.C.RAMTALAI JAHANABAD ROOM - 1 1 0.2% 6 223 Poor
167 KRASHI UT.M.S. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 1 1 0.1% 5 224 Poor
169 KRASHI UT.M.S. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 3 1 0.2% 7 225 Poor
171 N.H.SE.S. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 2 1 0.2% 10 226 Poor
174 G.S.L.G.P.I.C.KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 2 1 0.2% 6 227 Poor
175 G.S.L.G.P.I.C.KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 3 1 0.2% 6 228 Poor
179 A.S.S.A.I.C. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 2 1 0.1% 7 229 Poor
185 SAMUDAYAK MILAN KENDRA KASBA KODA ROOM - 2 1 0.2% 8 230 Poor
186 P.S. DWARIKAPUR JATT 1 0.2% 9 231 Poor
191 P.S. CHIRLI ROOM-2 1 0.3% 5 232 Poor
195 P.S. LAHURI SARAYAN MAJRE SARAYAN DHARAMPUR ROOM-2 1 0.3% 7 233 Poor
196 KANYA P.S BANTHARA ROOM - 1 1 0.2% 9 234 Poor
197 KANYA P.S.BANTHARA ROOM - 2 1 0.3% 8 235 Poor
199 P.S. ALIPUR 1 0.5% 8 236 Poor
200 P.S. NIRAKHI 1 0.2% 10 237 Poor
206 SH.V.PAL SINGH P.U.P.S. GOHRARI ROOM-2 1 0.3% 8 238 Poor
208 P.S. BIRNAI SECOND 1 0.5% 5 239 Poor
209 P.S.BIRNAI 1 0.3% 8 240 Poor
211 P.S.JAJMOIYA 1 0.3% 8 241 Poor
214 P.S.FIRST AMAULI ROOM-2 1 0.3% 6 242 Poor
215 KANYA U.P.S. AMAULI ROOM-1 1 0.2% 6 243 Poor
217 K.P.S.AMAULI ROOM-1 1 0.2% 7 244 Poor
218 K.P.S.AMAULI ROOM-2 1 0.2% 6 245 Poor
220 P.S.MANEPUR 1 0.2% 8 246 Poor
221 U.P.A.PACHAURA 1 0.4% 7 247 Poor
223 P.S.ATMADPUR 1 0.2% 6 248 Poor
225 P.S.PARSEDA ROOM -1 1 0.2% 7 249 Poor
226 P.S.PARSEDA ROOM -2 1 0.3% 8 250 Poor
232 P.S.ITARA 1 0.2% 8 251 Poor
234 P.S.SARAHAN BUJURG ROOM-2 1 0.2% 11 252 Poor
242 U.P.S.RITHWAN 1 0.3% 8 253 Poor
245 P.S.GAURI AURA ROOM-2 1 0.2% 6 254 Poor
247 P.S.AURANISFI 1 0.2% 8 255 Poor
249 P.S. MAKRANDPUR NISFI JAKHA ROOM-2 1 0.3% 6 256 Poor
250 P.S. GOBINDPUR BILARI 1 0.2% 6 257 Poor
251 P.S. GANGPUR 1 0.3% 7 258 Poor
252 P.S.PAHADPUR BATIGAWAN 1 0.2% 9 259 Poor
254 P.S.SADIGAWAN 1 0.2% 7 260 Poor
268 MINI SACHIWALAYA HUSENABAD 1 0.4% 8 261 Poor
269 G.C.S.L.I.C.BUDAWA ROOM-1 1 0.2% 9 262 Poor
272 P.S.NONARA ROOM-1 1 0.2% 8 263 Poor
276 P.S. PAPRENDA ROOM - 1 1 0.2% 8 264 Poor
278 P.S. NARAINI 1 0.2% 8 265 Poor
281 P.S. DEVARI BUJURG ROOM - 1 1 0.2% 7 266 Poor
284 P.S. SHIVPURI ROOM-2 1 0.3% 10 267 Poor
287 P.S. JARAULI 1 0.4% 7 268 Poor
297 P.S. BHAURAJPUR 1 0.3% 7 269 Poor
300 P.S. HASANPUR DEVRI 1 0.3% 5 270 Poor
301 P.S. TARUWA PUR MAJRE HASANPUR DEVRI 1 0.2% 6 271 Poor
305 P..S. NASENIYA ROOM-1 1 0.2% 6 272 Poor
313 P.S. SALEMPUR KANERA 1 0.2% 8 273 Poor
318 I.C. DIGHARUWA ROOM - 1 1 0.2% 8 274 Poor
322 P.S. DARIYAPUR CHHEDIYA 1 0.2% 6 275 Poor
329 P.S.MAUDEV 1 0.3% 6 276 Poor
341 P.S. REURI 1 0.4% 6 277 Poor
342 P.S.SULTANGARH ROOM-1 1 0.2% 9 278 Poor
350 U.P.S. SIJAULI ROOM-2 1 0.2% 7 279 Poor
351 P.S. KHOTILA MAJRE SIJAULI 1 0.2% 10 280 Poor
353 P.S.MADURI 1 0.2% 8 281 Poor
358 P.S.ITARA 1 0.2% 7 282 Poor
360 P.S. GADI ROOM-2 1 0.2% 7 283 Poor
362 P.S. BHIKHAMPUR 1 0.2% 10 284 Poor
370 P.S. BINDAUR 1 0.2% 7 285 Poor
371 P.S. SAINBASI 1 0.3% 7 286 Poor
375 P.S. BAHADURPUR 1 0.2% 10 287 Poor
376 P.S. HABEEBPUR MAJRE BAHADURPUR 1 0.3% 12 288 Poor
378 P.S. DANDA AMAULI ROOM-2 1 0.2% 9 289 Poor
379 P.S. RANMASTPUR 1 0.2% 10 290 Poor
380 P.S. DANDA SAHIMLPUR 1 0.2% 11 291 Poor
8 U.P.S. ABHAYPUR ROOM-1 0 0.0% 6 292 Poor
9 U.P.S. ABHAYPUR ROOM-2 0 0.0% 9 293 Poor
11 P.S. MANIKPUR 0 0.0% 10 294 Poor
12 P.S. SAGUNAPUR 0 0.0% 11 295 Poor
17 P.S. PAHUR ROOM - 2 0 0.0% 10 296 Poor
18 P.S. RAVATPUR ROOM -1 0 0.0% 10 297 Poor
20 P.S. BEEKAM PUR 0 0.0% 10 298 Poor
23 I.C. BADAHAR ROOM - 2 0 0.0% 11 299 Poor
24 P.S. HOLAPUR 0 0.0% 10 300 Poor
25 P.S. HAJIPUR 0 0.0% 10 301 Poor
28 P.S. CHHIVLI 0 0.0% 9 302 Poor
33 P.S .BASAWANPUR 0 0.0% 6 303 Poor
50 P.S. DUNDRA 0 0.0% 12 304 Poor
62 P.S.NAMAMAU ROOM-2 0 0.0% 8 305 Poor
69 P.S. BARETHAR KHURD ROOM - 1 0 0.0% 8 306 Poor
77 PURUSHOTTAM I.C. KHAJUHA ROOM - 2 0 0.0% 8 307 Poor
78 PURUSHOTTAM I.C. KHAJUHA ROOM - 3 0 0.0% 8 308 Poor
79 P.S. KHAJUHA FIRST ROOM-1 0 0.0% 6 309 Poor
87 P.S GHORAHA 0 0.0% 12 310 Poor
103 KANYA P.S. BARIGAWAN ROOM - 1 0 0.0% 8 311 Poor
104 KANYA P.S. BARIGAWAN ROOM - 2 0 0.0% 9 312 Poor
106 P.S. LAKSHI KHEDA MARE DEVMI ROOM - 2 0 0.0% 9 313 Poor
111 P.S. TIKARA ROOM - 1 0 0.0% 9 314 Poor
117 P.S. KANSAHI 0 0.0% 10 315 Poor
119 P.S. SUJAWALPUR ROOM - 2 0 0.0% 11 316 Poor
120 P.S. GUTAIYAKHEDA MAJRE SUJAWALPUR ROOM-1 0 0.0% 8 317 Poor
121 P.S. GUTAIYAKHEDA MAJRE SUJAWALPUR ROOM-2 0 0.0% 10 318 Poor
126 P.S. DARI KHURD 0 0.0% 10 319 Poor
132 P.S JARARA ROOM-1 0 0.0% 13 320 Poor
145 P.S. SHAKURABAD MAJRE SARAYAN LANGAR 0 0.0% 11 321 Poor
164 P.S. KASBA KODA ROOM - 1 0 0.0% 10 322 Poor
165 P.S. KASBA KODA ROOM - 2 0 0.0% 9 323 Poor
168 KRASHI UT.M.S. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 2 0 0.0% 7 324 Poor
173 G.S.L.G.P.I.C.KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 1 0 0.0% 9 325 Poor
176 G.S.L.G.P.I.C.KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 4 0 0.0% 8 326 Poor
177 G.S.L.G.P.I.C.KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 5 0 0.0% 9 327 Poor
178 A.S.S.A.I.C. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 1 0 0.0% 7 328 Poor
181 A.S.S.A.I.C. KASBA KODA JAHANABAD ROOM - 4 0 0.0% 8 329 Poor
182 SMT S.D.A.B.I.C. JAHANABAD ROOM - 1 0 0.0% 7 330 Poor
184 SAMUDAYAK MILAN KENDRA KASBA KODA ROOM - 1 0 0.0% 9 331 Poor
187 P.S. GHANSHYAMPUR ROOM - 1 0 0.0% 12 332 Poor
189 P.S. SAFARPUR SITHARRA 0 0.0% 11 333 Poor
194 P.S. LAHURI SARAYAN MAJRE SARAYAN DHARAMPUR ROOM-1 0 0.0% 12 334 Poor
198 P.S. CHANDIPUR MAJRE BANTHARA 0 0.0% 12 335 Poor
201 P.S. DHAMNA KHURD 0 0.0% 11 336 Poor
202 P.S. JHAUPUR MAJRE GOHRARI 0 0.0% 8 337 Poor
204 P.S.GOHRARI ROOM-2 0 0.0% 8 338 Poor
207 P.S. KOTHA BAKHARIYA 0 0.0% 10 339 Poor
212 P.S.KUNDERAMPUR 0 0.0% 9 340 Poor
216 KANYA U.P.S. AMAULI ROOM-2 0 0.0% 9 341 Poor
237 P.S.SIKANDARPUR 0 0.0% 11 342 Poor
238 P.S.RUSTAMPUR 0 0.0% 11 343 Poor
244 P.S. GAURI AURA ROOM-1 0 0.0% 12 344 Poor
255 PANCHAYAT GHAR RAMPUR KURMI 0 0.0% 12 345 Poor
256 P.S. KAUNH 0 0.0% 5 346 Poor
260 P.S. MADRI ROOM-1 0 0.0% 9 347 Poor
262 P.S. MADRI ROOM-3 0 0.0% 10 348 Poor
270 G.C.S.L.I.C.BUDAWA ROOM-2 0 0.0% 8 349 Poor
286 P.S. GANGAULI 0 0.0% 13 350 Poor
288 P.S. SITAPUR MAJRE JARAULI 0 0.0% 8 351 Poor
289 P.S. NARAICHA ROOM - 1 0 0.0% 13 352 Poor
290 P.S. NARAICHA ROOM - 2 0 0.0% 12 353 Poor
291 P.S.. ARGAL 0 0.0% 8 354 Poor
294 P.S. RAMPUR HUSENA ROOM-1 0 0.0% 8 355 Poor
295 P.S. RAMPUR HUSENA ROOM-2 0 0.0% 11 356 Poor
298 P.S. DAMODARPUR 0 0.0% 7 357 Poor
303 P.S. PARSADPUR 0 0.0% 8 358 Poor
306 P..S. NASENIYA ROOM-2 0 0.0% 8 359 Poor
307 P.S. CHIHURPUR 0 0.0% 9 360 Poor
308 P.S. PURERAHAT ALI 0 0.0% 9 361 Poor
309 P.S. KANERA MAYCHAK 0 0.0% 6 362 Poor
312 K.U.P.S. BAKIYAPUR MAJRE BEEGHANPUR 0 0.0% 9 363 Poor
314 P.S. PARADHANAI 0 0.0% 11 364 Poor
317 P.S. BABAI ROOM - 2 0 0.0% 12 365 Poor
319 I.C. DIGHARUWA ROOM -2 0 0.0% 8 366 Poor
321 P.S. KHANPUR KADEEM 0 0.0% 9 367 Poor
323 U.P.S. GAURA ROOM - 1 0 0.0% 9 368 Poor
324 U.P.S. GAURA ROOM - 2 0 0.0% 11 369 Poor
326 P.S. BURHANDA 0 0.0% 8 370 Poor
328 P.S. GOPALPUR DHADHAURA 0 0.0% 9 371 Poor
331 P.S. MAKANDIPUR MAJRE CHANDPUR ROOM-2 0 0.0% 10 372 Poor
339 P.S. BARA ROOM-2 0 0.0% 8 373 Poor
344 P.S.SULTANGARH ROOM-3 0 0.0% 10 374 Poor
