RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Rashtriya Viklang Party across AC 165

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested431polling stations with a row for this party
Votes in this AC2,179summed across 431 booths
Average booth share0.9% mean of 431 booths carrying a share
Strong booths0of 431 classified booths
Booths led0first by votes, of 431 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 165 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

431 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 431

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
113 JUNIAR HIGH SCHOOL BAHRAULA 26 3.2% 3 1 Poor
121 PRATHMIK VIDYALAYA RAUTAPUR ISTHIT FATTEPUR ROOM NO-2 24 3.7% 3 2 Poor
53 JUNIAR HIGH SCHOOL PURANISPH PANSARI ROOM NO-1 23 3.2% 3 3 Poor
41 PRATHMIK VIDYALAYA BAUNAMAU ROOM NO-2 22 3.5% 4 4 Poor
289 PRATHMIK VIDYALAYA JAWAHR KHERA NAGAR CHHETRA UNNAO SINGROSI 22 3.7% 4 5 Poor
26 PRATHMIK VIDYALAYA NAI IMARAT KANJAURA ROOM NO-2 21 3.6% 4 6 Poor
111 PRATHMIK VIDYALAYA AGEHRA 21 2.9% 4 7 Poor
105 PRATHMIK VIDYALAYA HAFIJABAD 20 2.6% 4 8 Poor
81 PRATHMIK VIDYALAYA BHATANWA ROOM NO-1 19 2.8% 3 9 Poor
326 PRATHMIK VIDYALAYA MASWASI ROOM NO-3 19 2.6% 4 10 Poor
415 PRATHMIK VIDYALAYA KARMIVIJHLA MAU ROOM NO-1 19 3.9% 3 11 Poor
117 PRATHMIK VIDYALAYA ATRI 18 3.1% 3 12 Poor
177 SHYAM KUMARI SETH BALIKA INTER COLLEGE CIVIL LINE ROOM NO-4 18 2.6% 4 13 Poor
20 JUNIAR HIGH SCHOOL AIRA BHADIYAR ROOM NO-1 17 2.3% 4 14 Poor
14 PRATHMIK VIDYALAYA PANDIT KHERA MJRA BHADEWNA ROOM NO-1 15 2.0% 3 15 Poor
66 KANYA PRATHMIK VIDYALAYA RUPAU ROOM NO-2 15 2.7% 4 16 Poor
118 PRATHMIK VIDYALAYA BASDHANA 15 2.3% 4 17 Poor
122 PRATHMIK VIDYALAYA LALUPUR 15 2.1% 4 18 Poor
141 PRATHMIK VIDYALAYA NAURANGABAD 15 3.1% 3 19 Poor
9 BADRI PRASAD MADHMIK VIDYALAYA PARIYAR ROOM NO-3 14 2.1% 4 20 Poor
16 PRATHMIK VIDYALAYA BHADEWNA 14 2.1% 4 21 Poor
34 KANYA JUNIAR HIGH SCHOOL RAUKARNA 14 2.3% 4 22 Poor
85 UCH PRATHMIK VIDHALAY LOHAR KHERA DITIYE ISTHIT UMMIDO KA SHAHER 14 2.3% 4 23 Poor
87 PRATHMIK VIDYALAYA RAJEPUR ROOM NO-1 14 1.9% 4 24 Poor
311 PRATHMIK VIDYALAYA LALUKHERA M0 DIH ROOM NO-2 14 1.8% 4 25 Poor
7 BADRI PRASAD MADHMIK VIDYALAYA PARIYAR ROOM NO-1 13 1.6% 5 26 Poor
21 JUNIAR HIGH SCHOOL AIRA BHADIYAR ROOM NO-2 13 1.9% 4 27 Poor
36 PRATHMIK VIDYALAYA KALANDERKHERA MJRA RAUKARNA ROOM NO-2 13 2.5% 4 28 Poor
137 PRATHMIK VIDYALAYA BEHTA ROOM NO-2 13 1.9% 3 29 Poor
284 VIVEKA NAND HAYER SECANDRY SCHOOL HAJARITOLA ROOM NO-3 13 1.7% 4 30 Poor
409 PRATHMIK VIDYALAYA DERA WALA M0 MAJHRA PIPAR KHERA ROOM NO-2 13 2.5% 3 31 Poor
17 PRATHMIK VIDYALAYA GANGADEEN KHERA MJRA BHDEWNA 12 1.9% 3 32 Poor
19 PRATHMIK VIDYALAYA JAGDISHPUR ROOM NO-2 12 2.2% 4 33 Poor
50 PRATHMIK VIDYALAYA RAGGHA KHERA MJRA AKBARPUR DABULI 12 2.3% 3 34 Poor
123 PRATHMIK VIDYALAYA GANGOLI 12 1.7% 4 35 Poor
142 PRATHMIK VIDYALAYA KHWAJGIPUR 12 2.0% 4 36 Poor
292 PRATHMIK VIDYALAYA GADANKHERA ROOM NO-1 12 1.7% 5 37 Poor
405 SARVODAY VIDHYA MANDIR CHAMPAPURWA NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-4 12 1.8% 3 38 Poor
410 PRATHMIK VIDYALAYA NATHUKHERA M0 MAJHRA PIPAR KHERA ROOM NO-1 12 1.6% 4 39 Poor
8 BADRI PRASAD MADHMIK VIDYALAYA PARIYAR ROOM NO-2 11 1.5% 4 40 Poor
12 PRATHMIK VIDYALAYA MOMINPUR 11 1.4% 4 41 Poor
15 PRATHMIK VIDYALAYA PANDIT KHERA MJRA BHADEWNA ROOM NO-2 11 3.0% 4 42 Poor
58 PRATHMIK VIDYALAYA MAJHKHORIYA ROOM NO-2 11 3.5% 4 43 Poor
65 KANYA PRATHMIK VIDYALAYA RUPAU ROOM NO-1 11 1.5% 4 44 Poor
68 PRATHMIK VIDYALAYA RAMPUR KHALSA ROOM NO-1 11 2.3% 4 45 Poor
97 PRATHMIK VIDYALAYA SATHRA ROOM NO-2 11 2.6% 4 46 Poor
106 PARIMARI PATHSALA CHILAULA ROOM NO-1 11 1.4% 4 47 Poor
112 PRATHMIK VIDYALAYA SILAULI GADI 11 2.3% 4 48 Poor
119 PRATHMIK VIDYALAYA LANGDAPUR MJRA MIRJAPUR 11 2.4% 4 49 Poor
120 PRATHMIK VIDYALAYA RAUTAPUR ISTHIT FATTEPUR ROOM NO-1 11 1.7% 4 50 Poor
130 PRATHMIK VIDYALAYA KANWAHAPUR 11 2.2% 4 51 Poor
302 PRATHMIK VIDYALAYA HUSAIN NAGAR ROOM NO-1 11 1.5% 4 52 Poor
408 PRATHMIK VIDYALAYA DERA WALA M0 MAJHRA PIPAR KHERA ROOM NO-1 11 1.4% 4 53 Poor
6 PRATHMIK VIDYALAYA BANDAN PURWA MJRA KATRI PARIYAR ROOM NO-2 10 1.6% 4 54 Poor
24 KANYA PRATHMIK VIDYALAYA BULANDPUR 10 1.4% 4 55 Poor
91 JUNIAR HIGH SCHOOL PATARI ROOM NO-3 10 1.7% 4 56 Poor
94 PRATHMIK VIDYALAYA BUDHIKHERA MJRA PATARI ROOM NO-1 10 1.9% 4 57 Poor
101 PRATHMIK VIDYALAYA SIHURA 10 2.1% 5 58 Poor
126 PRATHMIK VIDYALAYA NAV NIRMIT SHANKARPUR SARAYE ROOM NO-2 10 1.6% 3 59 Poor
296 BARATSHALA SARAIYA 10 2.4% 3 60 Poor
305 PRATHMIK VIDYALAYA BAKKHAKHERA M0 HUSAIN NAGAR 10 1.7% 4 61 Poor
327 JUNIAR HIGH SCHOOL MASWASI ROOM NO-1 10 1.7% 4 62 Poor
336 PRATHMIK VIDYALAYA DEWARA KALA ROOM NO-2 10 1.3% 5 63 Poor
404 SARVODAY VIDHYA MANDIR CHAMPAPURWA NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-3 10 1.3% 4 64 Poor
11 PRATHMIK VIDYALAYA SAIDAPUR 9 2.2% 4 65 Poor
18 PRATHMIK VIDYALAYA JAGDISHPUR ROOM NO-1 9 1.7% 5 66 Poor
33 JANTA SHICHH NIKETAN RAUKARNA ROOM NO-2 9 1.2% 4 67 Poor
35 PRATHMIK VIDYALAYA KALANDERKHERA MJRA RAUKARNA ROOM NO-1 9 2.1% 4 68 Poor
47 PRATHMIK VIDYALAYA RAMSINGH KHERA MJRA THANA ROOM NO-1 9 1.5% 4 69 Poor
57 PRATHMIK VIDYALAYA MAJHKHORIYA ROOM NO-1 9 1.3% 4 70 Poor
78 PRATHMIK VIDYALAYA DOSTINAGAR ROOM NO-1 9 1.1% 5 71 Poor
98 PRATHMIK VIDYALAYA MOHADDINPUR ROOM NO-1 9 2.2% 4 72 Poor
107 PARIMARI PATHSALA CHILAULA ROOM NO-2 9 1.3% 4 73 Poor
114 PRATHMIK VIDYALAYA BAHRAULA 9 1.3% 4 74 Poor
124 PRATHMIK VIDYALAYA ARJHORAMAU 9 2.2% 4 75 Poor
127 KANYA UCH PRATHMIK VIDAYALAYA SHANKARPUR SARAYE 9 1.1% 5 76 Poor
138 JUNIAR HIGH SCHOOL KHWAJGIPUR ROOM NO-1 9 1.7% 4 77 Poor
143 UCH PRATHMIK VIDHALAY KAROVAN DITIYE KHWAJGIPUR ROOM NO-1 9 1.7% 4 78 Poor
291 PRATHMIK VIDYALAYA SULTAN KHEDA ROOM NO-2 9 1.9% 4 79 Poor
335 PRATHMIK VIDYALAYA DEWARA KALA ROOM NO-1 9 1.4% 5 80 Poor
30 JUNIAR HIGH SCHOOL BANDAKHERA ROOM NO-1 8 1.2% 4 81 Poor
32 JANTA SHICHH NIKETAN RAUKARNA ROOM NO-1 8 1.1% 5 82 Poor
39 PRATHMIK VIDYALAYA NAGWA 8 1.4% 4 83 Poor
44 INTER COLLAGE THANA ROOM NO-2 8 1.1% 4 84 Poor
62 PRATHMIK VIDYALAYA RUPAU ROOM NO-1 8 1.3% 5 85 Poor
74 PRATHMIK VIDHALAY SUDESHA BAHADURPUR 8 1.1% 4 86 Poor
75 PRATHMIK VIDHALAY SHANKAR KHERA MJRA SUDESHA BAHADURPUR ROOM NO-1 8 1.2% 5 87 Poor
86 PRATHMIK VIDYALAYA BARVAT 8 1.0% 4 88 Poor
133 PRATHMIK VIDYALAYA BANI ROOM NO-2 8 1.1% 4 89 Poor
150 PRATHMIK VIDYALAYA FATTEULLA NAGAR 8 1.1% 4 90 Poor
304 JUNIAR HIGH SCHOOL HUSAIN NAGAR 8 1.9% 5 91 Poor
309 PRATHMIK VIDYALAYA MADAUKHERA M0 DIH 8 1.0% 5 92 Poor
325 PRATHMIK VIDYALAYA MASWASI ROOM NO-2 8 1.3% 5 93 Poor
417 PRATHMIK VIDYALAYA PONI ROOM NO-1 8 1.7% 4 94 Poor
424 PANCHAYATGHAR NATHUKHERA M0 MAJHRA PIPAR KHERA AEHTMALI ROOM NO-2 8 1.2% 4 95 Poor
4 SAMUDAIEK BHAWAN MARUNDA MAJHWARA 7 1.1% 4 96 Poor
13 PRATHMIK VIDYALAYA BARHALI 7 1.0% 5 97 Poor
22 PRATHMIK VIDYALAYA FEJPUR SEDRA ROOM NO-1 7 1.4% 3 98 Poor
31 JUNIAR HIGH SCHOOL BANDAKHERA ROOM NO-2 7 1.5% 4 99 Poor
40 PRATHMIK VIDYALAYA BAUNAMAU ROOM NO-1 7 1.5% 5 100 Poor
45 UCHCH MADIMIK KANYA VIDYALAY THANA ROOM NO-1 7 1.8% 4 101 Poor
59 PRATHMIK VIDYALAYA MULUKGADAR 7 1.1% 4 102 Poor
67 PRATHMIK VIDYALAYA SHAHJADPUR 7 1.6% 4 103 Poor
69 PRATHMIK VIDYALAYA RAMPUR KHALSA ROOM NO-2 7 1.4% 4 104 Poor
90 JUNIAR HIGH SCHOOL PATARI ROOM NO-2 7 1.2% 4 105 Poor
102 PRATHMIK VIDYALAYA SAROSI ROOM NO-1 7 1.1% 4 106 Poor
108 JUNIAR HIGH SCHOOL SIKANDARPUR ROOM NO-1 7 1.1% 5 107 Poor
129 PRATHMIK VIDYALAYA SANNI ROOM NO-2 7 1.5% 3 108 Poor
131 PRATHMIK VIDYALAYA PIPARI 7 0.8% 4 109 Poor
151 UCH PRATHMIK VIDHALAY SHEKHPUR ROOM NO-1 7 1.2% 4 110 Poor
158 RAJKIY BALIKA INTER COLLEGE MOTI NAGAR ROOM NO-4 7 1.1% 3 111 Poor
266 KANYA PRATHMIK VIDYALAYA BHURI DEVI ROOM NO-2 7 1.4% 4 112 Poor
298 PRATHMIK VIDYALAYA GAJAULI ROOM NO-1 7 1.0% 6 113 Poor
315 PRATHMIK VIDYALAYA DURGA KHERA M0 SHESHPURNARI 7 0.9% 4 114 Poor
337 KANYA PRATHMIK VIDYALAYA DEWARA KALA ROOM NO-1 7 0.9% 5 115 Poor
387 KARMA BAI SITARAM VIDHALAY NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-1 7 1.4% 4 116 Poor
431 MAHADEV VIDYALAYA PONI ROAD MAJHRA PIPAR KHERA EHTMALI ROOM NO-4 7 1.0% 4 117 Poor
5 PRATHMIK VIDYALAYA BANDAN PURWA MJRA KATRI PARIYAR ROOM NO-1 6 1.1% 4 118 Poor
10 PRATHMIK VIDYALAYA JANKI KUND PARIYAR 6 0.8% 6 119 Poor
55 PRATHMIK VIDYALAYA PAWAI ROOM NO-1 6 1.0% 5 120 Poor
71 PRATHMIK VIDYALAYA TIKARGADI ROOM NO-1 6 0.8% 5 121 Poor
77 PRATHMIK VIDYALAYA SINGHUPUR 6 0.9% 5 122 Poor
80 UCHCH PRATHMIK VIDHALAY PATIYARA 6 1.1% 5 123 Poor
82 PRATHMIK VIDYALAYA BHATANWA ROOM NO-2 6 1.2% 3 124 Poor
84 PRATHMIK VIDYALAYA SAIYYAD ABBASPUR ROOM NO-2 6 1.2% 4 125 Poor
88 PRATHMIK VIDYALAYA RAJEPUR ROOM NO-2 6 1.0% 4 126 Poor
95 PRATHMIK VIDYALAYA BUDHIKHERA MJRA PATARI ROOM NO-2 6 1.4% 4 127 Poor
125 PRATHMIK VIDYALAYA NAV NIRMIT SHANKARPUR SARAYE ROOM NO-1 6 0.9% 5 128 Poor
140 UCHCH PRATHMIK VIDYALAYA BALIKA NAVIN KHWAJGIPUR 6 1.3% 4 129 Poor
144 UCH PRATHMIK VIDHALAY KAROVAN DITIYE KHWAJGIPUR ROOM NO-2 6 1.2% 5 130 Poor
147 PRATHMIK VIDYALAYA AWASTHI KHERA M0 KHWAJGIPUR ROOM NO-2 6 1.0% 4 131 Poor
152 UCH PRATHMIK VIDHALAY SHEKHPUR ROOM NO-2 6 1.1% 4 132 Poor
165 ST. JUDES COLLEGE PITAMBER NAGAR ROOM NO-3 6 1.2% 4 133 Poor
202 PRATHMIK VIDYALAYA MOHARI BAG CIVIL LINE ROOM NO-1 6 0.9% 5 134 Poor
212 SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE PURAN NAGAR ROOM NO-3 6 1.0% 6 135 Poor
286 PRATHMIK VIDYALAYA AKRAMPUR ROOM NO-2 6 0.9% 5 136 Poor
287 A0 B0 PRATHMIK VIDYALAYA SINGROSI ROOM NO-1 6 0.9% 5 137 Poor
303 PRATHMIK VIDYALAYA HUSAIN NAGAR ROOM NO-2 6 1.0% 5 138 Poor
306 PRATHMIK VIDYALAYA DIH ROOM NO-1 6 1.1% 5 139 Poor
312 PRATHMIK VIDYALAYA SHESHPURNARI ROOM NO-1 6 1.1% 5 140 Poor
328 JUNIAR HIGH SCHOOL MASWASI ROOM NO-2 6 1.6% 3 141 Poor
334 PRATHMIK VIDYALAYA GHONGHIRAUTAPUR ROOM NO-2 6 1.1% 5 142 Poor
338 KANYA PRATHMIK VIDYALAYA DEWARA KALA ROOM NO-2 6 0.9% 4 143 Poor
340 PRATHMIK VIDYALAYA GAGNIKHERA M0 KHAIRAHA AEHTMALI SARAIYA 6 1.8% 3 144 Poor
343 PRATHIMIK VIDHALAY AJAD NAGAR NETUWA GARMID ROOM NO-1 6 1.3% 5 145 Poor
395 PRATHMIK VIDYALAYA KHAIRAHA AHETMALI NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-1 6 1.3% 4 146 Poor
426 PANCHAYATGHAR NATHUKHERA M0 MAJHRA PIPAR KHERA AEHTMALI ROOM NO-4 6 1.0% 5 147 Poor
23 PRATHMIK VIDYALAYA FEJPUR SEDRA ROOM NO-2 5 1.2% 5 148 Poor
25 PRATHMIK VIDYALAYA NAI IMARAT KANJAURA ROOM NO-1 5 0.8% 5 149 Poor
29 PRATHMIK VIDYALAYA ISUNIYA ROOM NO-2 5 0.9% 5 150 Poor
49 PRATHMIK VIDYALAYA AKBARPUR DABULI 5 0.9% 4 151 Poor
51 PRATHMIK VIDYALAYA PURANISPH PANSARI ROOM NO-1 5 1.0% 5 152 Poor
63 PRATHMIK VIDYALAYA RUPAU ROOM NO-2 5 1.1% 4 153 Poor
70 PRATHMIK VIDYALAYA JHANJHRI 5 0.9% 4 154 Poor
93 PRATHMIK VIDYALAYA LALAKHERA MJRA PATARI 5 1.0% 5 155 Poor
100 PRATHMIK VIDYALAYA PIYAREPUR 5 0.8% 5 156 Poor
128 PRATHMIK VIDYALAYA SANNI ROOM NO-1 5 1.0% 4 157 Poor
132 PRATHMIK VIDYALAYA BANI ROOM NO-1 5 0.7% 4 158 Poor
145 JUNIAR HIGH SCHOOL KHATAI 5 0.7% 6 159 Poor
162 MADHAMIK VIDYALAYA VAJIDPUR URF RAJEPUR ROOM NO-2 5 1.1% 4 160 Poor
163 ST. JUDES COLLEGE PITAMBER NAGAR ROOM NO-1 5 0.9% 4 161 Poor
221 D0 S0 N0 MAHA VIDYALAYA UNNAO ROOM NO-1 5 0.9% 4 162 Poor
252 PRATHMIK VIDHALAY DAYAT CAIMPAS MOTI NAGAR ROOM NO-1 5 1.1% 4 163 Poor
272 KANYA PRATHMIK VIDYALAYA RAM NAGAR ROOM NO-1 5 0.9% 5 164 Poor
295 PRATHMIK VIDYALAYA NEWAJGANJ 5 1.2% 4 165 Poor
297 PRATHMIK VIDYALAYA SHERALI KHERA 5 0.9% 5 166 Poor
310 PRATHMIK VIDYALAYA LALUKHERA M0 DIH ROOM NO-1 5 0.7% 5 167 Poor
322 PRATHMIK VIDYALAYA DEWARA KHURD 5 0.8% 6 168 Poor
324 PRATHMIK VIDYALAYA MASWASI ROOM NO-1 5 1.0% 5 169 Poor
331 PRATHMIK VIDYALAYA KATAHADAL NARAYANPUR ROOM NO-2 5 1.1% 5 170 Poor
344 PRATHIMIK VIDHALAY AJAD NAGAR NETUWA GARMID ROOM NO-2 5 0.8% 5 171 Poor
345 PRATHIMIK VIDHALAY AJAD NAGAR NETUWA GARMID ROOM NO-3 5 0.9% 6 172 Poor
365 SHREE PRAKASH JWALA DEVI INTER COLLEGE NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-3 5 0.9% 5 173 Poor
394 DWARIKA MOHINI BAL VIDHYA MANDIR NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-3 5 0.8% 5 174 Poor
403 SARVODAY VIDHYA MANDIR CHAMPAPURWA NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-2 5 0.7% 5 175 Poor
406 PRATHMIK VIDYALAYA GADRIYAN WALA M0 MAJHRA PIPAR KHERA ROOM NO-1 5 0.7% 6 176 Poor
27 PRATHMIK VIDYALAYA DAMGADI 4 1.6% 4 177 Poor
28 PRATHMIK VIDYALAYA ISUNIYA ROOM NO-1 4 0.7% 4 178 Poor
38 PRATHMIK VIDYALAYA PARMANI 4 0.7% 4 179 Poor
54 JUNIAR HIGH SCHOOL PURANISPH PANSARI ROOM NO-2 4 1.0% 3 180 Poor
56 PRATHMIK VIDYALAYA PAWAI ROOM NO-2 4 0.9% 5 181 Poor
60 PRATHMIK VIDYALAYA JINDAKHERA MJRA MULUGADAR ROOM NO-1 4 0.8% 6 182 Poor
61 PRATHMIK VIDYALAYA JINDAKHERA MJRA MULUGADAR ROOM NO-2 4 1.0% 5 183 Poor
76 PRATHMIK VIDYALAYA MAWAIYA 4 0.6% 5 184 Poor
83 PRATHMIK VIDYALAYA SAIYYAD ABBASPUR ROOM NO-1 4 0.8% 3 185 Poor
96 PRATHMIK VIDYALAYA SATHRA ROOM NO-1 4 0.8% 6 186 Poor
104 JUNIAR HIGH SCHOOL SAROSI 4 0.6% 5 187 Poor
135 PRATHMIK VIDYALAYA PINDOKHA ROOM NO-2 4 0.9% 4 188 Poor
136 PRATHMIK VIDYALAYA BEHTA ROOM NO-1 4 0.6% 6 189 Poor
149 UCH PRATHMIK VIDHALAY CHAURA ROOM NO-2 4 0.8% 6 190 Poor
155 RAJKIY BALIKA INTER COLLEGE MOTI NAGAR ROOM NO-1 4 0.7% 4 191 Poor
157 RAJKIY BALIKA INTER COLLEGE MOTI NAGAR ROOM NO-3 4 0.8% 5 192 Poor
160 RAJKIY BALIKA INTER COLLEGE MOTI NAGAR ROOM NO-6 4 0.6% 5 193 Poor
167 ST. JUDES COLLEGE PITAMBER NAGAR ROOM NO-5 4 0.8% 4 194 Poor
182 RAJKIY INTER COLLEGE CIVIL LINE ROOM NO-1 4 0.6% 4 195 Poor
186 RAJKIY INTER COLLEGE CIVIL LINE ROOM NO-5 4 0.9% 4 196 Poor
199 PURANA TEHSIL BHAWAN ATALBIHARI NAGAR ROOM NO-3 4 0.6% 7 197 Poor
203 PRATHMIK VIDYALAYA MOHARI BAG CIVIL LINE ROOM NO-2 4 0.8% 7 198 Poor
205 CHAUDHRI KHAJAN SINGH MAHA VIDHALAY JURAKHAN KHERA LOKAIYA KHERA ROOM NO-1 4 0.6% 5 199 Poor
207 CHAUDHRI KHAJAN SINGH MAHA VIDHALAY JURAKHAN KHERA LOKAIYA KHERA ROOM NO-3 4 0.6% 6 200 Poor
209 CHAUDHRI KHAJAN SINGH MAHA VIDHALAY JURAKHAN KHERA LOKAIYA KHERA ROOM NO-5 4 0.6% 7 201 Poor
226 D0 S0 N0 MAHA VIDYALAYA UNNAO ROOM NO-6 4 0.8% 5 202 Poor
238 RANI LAXMI BAI INTER COLLEGE ABBASBAG ROOM NO-2 4 0.8% 4 203 Poor
241 KAMLA BHAWAN HAL SHAHGANJ ROOM NO-1 4 0.6% 5 204 Poor
243 RAJA SHANKAR SAHAYE INTER COLLEGE MOTI NAGAR ROOM NO-1 4 0.7% 4 205 Poor
245 RAJKIY S0 PR0 SANSTHAN MOTI NAGAR ROOM NO-1 4 1.0% 5 206 Poor
269 JINAT INTER COLLAGE HAJARI TOLA ROOM NO-1 4 0.9% 4 207 Poor
283 VIVEKA NAND HAYER SECANDRY SCHOOL HAJARITOLA ROOM NO-2 4 0.6% 5 208 Poor
285 PRATHMIK VIDYALAYA AKRAMPUR ROOM NO-1 4 0.6% 5 209 Poor
288 A0 B0 PRATHMIK VIDYALAYA SINGROSI ROOM NO-2 4 0.6% 8 210 Poor
293 PRATHMIK VIDYALAYA GADANKHERA ROOM NO-2 4 0.7% 7 211 Poor
300 PRATHMIK VIDYALAYA CHANDPUR ROOM NO-1 4 0.8% 4 212 Poor
318 PRATHMIK VIDYALAYA MAGRVARA ROOM NO-2 4 0.9% 4 213 Poor
320 PANCHAYAT GHAR MAGARWARA ROOM NO-1 4 0.6% 7 214 Poor
321 PANCHAYAT GHAR MAGARWARA ROOM NO-2 4 0.6% 5 215 Poor
323 PRATHMIK VIDYALAYA SAHJANI 4 0.9% 4 216 Poor
333 PRATHMIK VIDYALAYA GHONGHIRAUTAPUR ROOM NO-1 4 0.5% 7 217 Poor
339 PRATHMIK VIDYALAYA SARAIYA 4 0.6% 5 218 Poor
341 PANCHYAT GHAR RASHMILOK NETUWA GRAMID ROOM NO-1 4 0.6% 6 219 Poor
342 PANCHYAT GHAR RASHMILOK NETUWA GRAMID ROOM NO-2 4 0.7% 5 220 Poor
349 NAGAR PALIKA PRISHAD GANGAGHAT KA HAL ROOM NO-2 4 0.7% 5 221 Poor
359 KANYA PRATHMIK VIDYALAYA SHUKLAGANJ ROOM NO-1 4 0.7% 4 222 Poor
371 DWARIKA MOHINI INTER COLLEGE NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-1 4 0.9% 5 223 Poor
375 AVDHESH B0 V0 M0 NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-2 4 0.9% 4 224 Poor
380 KRISHNA PABLIC SCHOOL PREM NAGAR SHUKLAGANJ NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-2 4 0.7% 5 225 Poor
382 GOPI NATH CHANDRAWATI VIDHYA MANDIR NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-2 4 0.6% 4 226 Poor
383 GOPI NATH CHANDRAWATI VIDHYA MANDIR NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-3 4 0.9% 5 227 Poor
391 SITARAM DHARMSHALA SHUKLAGANJ NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-2 4 0.8% 5 228 Poor
402 SARVODAY VIDHYA MANDIR CHAMPAPURWA NAGAR PALIKA PARISHAD GANGAGHAT ROOM NO-1 4 0.5% 5 229 Poor
407 PRATHMIK VIDYALAYA GADRIYAN WALA M0 MAJHRA PIPAR KHERA ROOM NO-2 4 0.7% 7 230 Poor
411 PRATHMIK VIDYALAYA NATHUKHERA M0 MAJHRA PIPAR KHERA ROOM NO-2 4 0.7% 6 231 Poor
412 PRATHMIK VIDYALAYA NATHUKHERA M0 MAJHRA PIPAR KHERA ROOM NO-3 4 0.8% 5 232 Poor
422 UCH PRATHMIK VIDYALAYA MAJHRA PIPAR KHERA EHTMALI 4 0.9% 4 233 Poor
430 MAHADEV VIDYALAYA PONI ROAD MAJHRA PIPAR KHERA EHTMALI ROOM NO-3 4 0.7% 4 234 Poor
3 PANCHAYAT GHAR MARAUNDA MAJHWARA 3 0.4% 7 235 Poor
37 JUNIAR HIGH SCHOOL KHATAULI MJRA RAUKARNA 3 0.5% 4 236 Poor
42 PRATHMIK VIDYALAYA BAUNAMAU ROOM NO-3 3 0.5% 8 237 Poor
43 INTER COLLAGE THANA ROOM NO-1 3 0.4% 7 238 Poor
52 PRATHMIK VIDYALAYA PURANISPH PANSARI ROOM NO-2 3 0.8% 6 239 Poor
79 PRATHMIK VIDYALAYA DOSTINAGAR ROOM NO-2 3 0.4% 9 240 Poor
89 JUNIAR HIGH SCHOOL PATARI ROOM NO-1 3 0.4% 6 241 Poor
99 PRATHMIK VIDYALAYA MOHADDINPUR ROOM NO-2 3 0.6% 4 242 Poor
109 JUNIAR HIGH SCHOOL SIKANDARPUR ROOM NO-2 3 0.4% 6 243 Poor
115 PRATHMIK VIDYALAYA HAJIPUR ROOM NO-1 3 1.1% 4 244 Poor
134 PRATHMIK VIDYALAYA PINDOKHA ROOM NO-1 3 0.7% 7 245 Poor
139 JUNIAR HIGH SCHOOL KHWAJGIPUR ROOM NO-2 3 0.6% 5 246 Poor
146 PRATHMIK VIDYALAYA AWASTHI KHERA M0 KHWAJGIPUR ROOM NO-1 3 0.4% 10 247 Poor
153 UCH PRATHMIK VIDHALAY SHEKHPUR ROOM NO-3 3 0.6% 5 248 Poor
154 UCH PRATHMIK VIDHALAY SHEKHPUR ROOM NO-4 3 0.5% 5 249 Poor
159 RAJKIY BALIKA INTER COLLEGE MOTI NAGAR ROOM NO-5 3 0.6% 5 250 Poor
170 DR0 GI0 NATH GI0 INTER COLLEGE CIVIL LINE ROOM NO-3 3 0.6% 6 251 Poor
175 SHYAM KUMARI SETH BALIKA INTER COLLEGE CIVIL LINE ROOM NO-2 3 0.7% 6 252 Poor
179 PRATHMIK VIDYALAYA MANYAVAR KASHIRAM COLONY ROOM NO-1 3 0.6% 6 253 Poor
185 RAJKIY INTER COLLEGE CIVIL LINE ROOM NO-4 3 0.6% 6 254 Poor
