RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

42 across AC 339

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested414polling stations with a row for this party
Votes in this AC773summed across 414 booths
Average booth share1.6% mean of 414 booths carrying a share
Strong booths1of 414 classified booths
Booths led1first by votes, of 414 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 339 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

414 booths · by polling-station number
Strong 1 Average 0 Weak 0 Poor 413

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
2 3 43 537.5% 1 1 Strong
42 U.P.S. PARASKHAD 10 1.2% 4 2 Poor
78 J.H.S. BHIMPUR .R.N.1 10 1.6% 4 3 Poor
32 P.V. HARPUR .R.N.1 8 1.4% 6 4 Poor
86 J.H.S. SHAHAPUR R.N.1 7 1.0% 5 5 Poor
103 K.I.C. VISHUNPURKALA .R.N.2 7 0.9% 8 6 Poor
146 P.V. UDAYAPURA 7 1.1% 6 7 Poor
150 P.V. LAGDA 7 1.0% 5 8 Poor
159 P.V. MAHUAPATAN 7 1.1% 5 9 Poor
229 YOHIRAJ.D.B.J.H.S. SARAURA .R.N.1 7 1.1% 7 10 Poor
383 K.P.V. BHARHECHAURA .R.N.2 7 1.4% 4 11 Poor
414 U.P.S. PAYASI .R.N. 2 7 1.5% 4 12 Poor
4 P.V. SAHABAJPUR 6 0.8% 10 13 Poor
87 J.H.S. SHAHAPUR R.N.2 6 0.8% 6 14 Poor
91 P.V. GAUTAMCHAK MATHIYA .R.N.1 6 0.9% 6 15 Poor
121 P.V. KUSHARI .R.N.1 6 1.0% 5 16 Poor
135 P.V. LOHARAULI 6 0.9% 5 17 Poor
192 U.P.S. ASNA 6 1.1% 4 18 Poor
218 P.V. BADHARA TOLA BARIYARPUR .R.N.1 6 0.9% 5 19 Poor
250 P.V. BASDILA .R.N. 3 6 1.0% 5 20 Poor
352 P.V. PADARI JHHLIPAR 6 0.9% 6 21 Poor
393 P.V. SAVREJI .R.N.3 6 1.2% 4 22 Poor
23 J.I.C. RAMPUR KARKHANA.R.N.3 5 0.7% 7 23 Poor
65 P.V. SIRVANIYA .R.N. 2 5 0.7% 7 24 Poor
107 P.V. CHAKGAJBABDHAN URF MISHRAULI R.N.2 5 1.3% 5 25 Poor
145 P.V. CHAMANPURA 5 1.0% 6 26 Poor
148 P.V. NAUTAN .R.N.1 5 0.8% 5 27 Poor
206 J.H.S. BAIKUNTHPUR .R.N. 1 5 1.0% 7 28 Poor
232 P.V. MAHUI BABU 5 1.2% 4 29 Poor
248 P.V. BASDILA .R.N. 1 5 1.0% 7 30 Poor
253 P.V.TENUA 5 0.8% 7 31 Poor
306 P.V. RAMPUR .R.N.3 5 1.1% 4 32 Poor
373 P.V. CHHAPIYA JAIDEV .R.N.1 5 1.0% 6 33 Poor
58 P.B. PAKADIBABU 4 1.0% 5 34 Poor
62 K.I.C. KANCHANPUR .R.N. 2 4 0.8% 5 35 Poor
67 P.M.V. KONHAWALIYA .R.N.2 4 0.6% 8 36 Poor
69 P.V. KAMDHENVA .R.N.2 4 0.8% 6 37 Poor
105 I.C. BINDVALIYA 4 0.8% 5 38 Poor
108 U.P.S. BAGHDA MAHUARI .R.N. 1 4 0.9% 5 39 Poor
110 PANCHAYAT.BHAVAN KAULAMUNDERA R.N.1 4 0.9% 5 40 Poor
123 P.V. KUSHARI .R.N.3 4 0.6% 6 41 Poor
139 MAHANTH.T.P.I.V. VISHUNPURA .R.N.4 4 0.6% 7 42 Poor
152 U.P.S. GUDDIJOR .R.N.2 4 1.1% 6 43 Poor
153 P.V. MUJHAHANAGHAT 4 1.1% 7 44 Poor
164 U.P.S NONIYACHHAPAR R.N. 2 4 0.9% 4 45 Poor
175 P.V. KUSMHA URF BELVA 4 0.7% 5 46 Poor
181 P.V. PAKADI BUJURAG 4 0.5% 5 47 Poor
208 J.H.S. BAIKUNTHPUR .R.N. 3 4 0.8% 5 48 Poor
216 P.V. MAHDEIYA 4 0.8% 4 49 Poor
234 P.V. KARAUNDI .R.N.1 4 0.8% 7 50 Poor
238 P.V. PARASIYA KARKATHI .R.N. 1 4 0.7% 5 51 Poor
275 P.V. PAVANAR .R.N.1 4 0.9% 5 52 Poor
298 P.V. TEGHRA 4 0.8% 4 53 Poor
332 H.S.EKDANGA 4 1.3% 11 54 Poor
334 K.P.V. SAHOPAR .R.N.1 4 0.8% 6 55 Poor
337 P.V. SAHOPAR TOLA MAHADEVA 2 4 1.1% 5 56 Poor
346 U.P.S. BAIDAULI 4 0.9% 4 57 Poor
376 P.V. JIGNA MISHRA .R.N.2 4 0.8% 8 58 Poor
3 P.V. VISHUNPUR BHARATHRAY 3 0.7% 7 59 Poor
8 P.V. KARMAHA 3 0.7% 6 60 Poor
10 P.V. HIRANANDPUR .R.N.1 3 0.6% 7 61 Poor
11 P.V. HIRANANDPUR .R.N.2 3 0.5% 9 62 Poor
33 P.V. HARPUR .R.N.2 3 0.5% 11 63 Poor
34 U.P.S. BARAIPUR KHAS 3 0.5% 7 64 Poor
37 P.V. PIPRAHI BHARATHRAY 3 0.6% 6 65 Poor
46 RAMCHANDRA.I.C. BASANTPUR DHUSI (SIRSIA PATTI HUSEN) R.N.2 3 0.7% 6 66 Poor
54 P.V. HARPUR NIJAM 3 0.5% 8 67 Poor
57 U.P.S. RAMPUR SHUKLA R.N.2 3 0.8% 8 68 Poor
64 P.V. SIRVANIYA .R.N. 1 3 0.6% 8 69 Poor
68 P.V. KAMDHENVA .R.N.1 3 0.6% 7 70 Poor
89 P.V. SIDHUVA R.N.2 3 0.5% 8 71 Poor
92 P.V. GAUTAMCHAK MATHIYA .R.N.2 3 0.5% 7 72 Poor
94 U.P.S. MUNDERA MISHRA .R.N.2 3 0.7% 7 73 Poor
102 K.I.C. VISHUNPURKALA .R.N.1 3 0.4% 7 74 Poor
113 P.V. MUNDERA JAGDISH 3 0.4% 5 75 Poor
119 P.V. BHIKHAMPUR .R.N.2 3 0.5% 6 76 Poor
122 P.V. KUSHARI .R.N.2 3 0.4% 6 77 Poor
127 U.P.S. GAUR .R.N.1 3 0.5% 7 78 Poor
130 U.P.S. GAUR .R.N.4 3 0.5% 6 79 Poor
138 MAHANTH.T.P.I.V. VISHUNPURA .R.N.3 3 0.5% 9 80 Poor
151 U.P.S. GUDDIJOR .R.N.1 3 0.6% 5 81 Poor
162 J.H.S. CHAKBANDI URF PRANPUR 3 0.5% 9 82 Poor
171 J.H.S. DHANAUTI KALA R.N.1 3 0.8% 5 83 Poor
203 P.V. RAUTPAR .R.N. 2 3 0.7% 4 84 Poor
204 J.H.S. VARUADIH 3 0.5% 8 85 Poor
224 P.V. AMGHAT 3 0.6% 6 86 Poor
227 U.P.S. SISVA R.N-1 3 0.8% 9 87 Poor
235 P.V. KARAUNDI .R.N.2 3 0.8% 6 88 Poor
241 U.P.S. KHAJURI KARAUTA R.N.1 3 0.6% 4 89 Poor
246 U.P.S. NOONKHAR .R.N.4 3 0.7% 6 90 Poor
247 U.P.S. NOONKHAR .R.N.5 3 1.0% 7 91 Poor
256 P.V.KHUKHUNDU .R.N. 2 3 0.5% 7 92 Poor
258 J.H.S. KHUKHUNDU .R.N. 1 3 0.4% 8 93 Poor
268 J.H.S. MAGHRAICH .R.N.2 3 0.5% 8 94 Poor
279 P.V. RUPAI .R.N.1 3 0.6% 6 95 Poor
283 U.P.S. AHIRAULI .R.N.1 3 0.5% 8 96 Poor
287 U.P.S. PIPRA DEVRAJ R.N.2 3 0.9% 6 97 Poor
290 P.V.AMVA 3 0.5% 9 98 Poor
299 P.V. KHORIBARI .R.N.1 3 0.5% 9 99 Poor
305 P.V. RAMPUR .R.N.2 3 0.7% 7 100 Poor
312 P.V. PIPRA DIXIT 3 0.5% 8 101 Poor
321 SUBASH .I.C.BHATNI. R.N.1 3 0.5% 7 102 Poor
345 J.H.S. KAMHARIYA .R.N.2 3 0.8% 6 103 Poor
370 P.V. MISHRAULI 3 0.9% 5 104 Poor
371 P.V. SAKARAPAR 3 0.5% 5 105 Poor
381 R.B.I.C. BHARHECHAURA R.N.3 3 0.6% 8 106 Poor
387 P.V. USKA .R.N.1 3 0.6% 7 107 Poor
391 P.V. SAVREJI .R.N.1 3 0.5% 9 108 Poor
394 U.P.S. DANAUR .R.N.1 3 0.5% 6 109 Poor
407 P M V DUBAULI 3 1.0% 6 110 Poor
408 P.V. CHAUTHIYA 3 0.7% 8 111 Poor
412 P.V. VANKATA DIXIT 3 0.8% 7 112 Poor
9 J.H.S. SARANGPUR 2 0.5% 6 113 Poor
18 A.I.C. DUMARI.R.N.1 2 0.5% 5 114 Poor
25 J.I.C. RAMPUR KARKHANA.R.N.5 2 0.4% 8 115 Poor
27 J.I.C. RAMPUR KARKHANA.R.N.7 2 0.3% 6 116 Poor
35 U.P.S. SAMIPATTI R.N.1 2 0.5% 7 117 Poor
39 P.V. AHIRAULI 2 0.5% 9 118 Poor
43 P.V. KAITHAULI 2 0.3% 11 119 Poor
45 RAMCHANDRA.I.C. BASANTPUR DHUSI (SIRSIA PATTI HUSEN) R.N.1 2 0.4% 7 120 Poor
66 P.M.V.KONHAWALIYA .R.N.1 2 0.3% 11 121 Poor
75 P.V. SIRSIYA .R.N.2 2 0.3% 8 122 Poor
79 J.H.S. BHIMPUR .R.N.2 2 0.4% 8 123 Poor
80 P.V. POKHARBHINDA 2 0.3% 6 124 Poor
83 P.V. BAIKUNTHPUR 2 0.3% 9 125 Poor
85 P.V. BHAGWANPUR 2 0.5% 7 126 Poor
88 P.V. SIDHUVA R.N.1 2 0.4% 8 127 Poor
96 U.P.S. HARPURKALA R.N-2 2 0.4% 7 128 Poor
106 P.V. CHAKGAJBABDHAN URF MISHRAULI R.N.1 2 0.5% 6 129 Poor
120 P.V. BHIKHAMPUR .R.N.3 2 0.4% 11 130 Poor
124 P.V. MAHUVA KHURAD 2 0.4% 7 131 Poor
128 U.P.S. GAUR .R.N.2 2 0.4% 7 132 Poor
136 MAHANTH.T.P.I.V. VISHUNPURA .R.N.1 2 0.4% 10 133 Poor
140 P.V. PIPRAKANAK 2 0.4% 8 134 Poor
141 P.V. RAMPUR AVASTHI .R.N.1 2 0.4% 8 135 Poor
142 P.V. RAMPUR AVASTHI .R.N.2 2 0.4% 9 136 Poor
149 P.V. NAUTAN .R.N.2 2 0.6% 6 137 Poor
155 P.V. SOHANIPAR 2 0.3% 8 138 Poor
163 U.P.S NONIYACHHAPAR R.N. 1 2 0.5% 8 139 Poor
179 U.P.S. BADHARA R.N.1 2 0.5% 5 140 Poor
185 U.P.S. CHAKRAVADHUS R.N-1 2 0.4% 5 141 Poor
186 U.P.S. CHAKRAVADHUS R.N-2 2 0.5% 10 142 Poor
190 U.P.S. CHAKMADHO URF MATHIYA R.N-2 2 0.7% 6 143 Poor
196 P.V. DHOBI CHHAPAR 2 0.6% 5 144 Poor
201 A.R.D.I.C. BABHANI .R.N.2 2 0.5% 7 145 Poor
202 P.V. RAUTPAR .R.N. 1 2 0.3% 8 146 Poor
209 P.V. BHAWANIPUR 2 0.6% 6 147 Poor
210 U.P.S. KULKULA ISTHAN BARIYARPUR .R.N. 1 2 0.4% 9 148 Poor
211 U.P.S. KULKULA ISTHAN BARIYARPUR .R.N. 2 2 0.4% 8 149 Poor
212 N.P.SHAHI .I.C. BARIYARPUR .R.N.1 2 0.3% 8 150 Poor
215 U.P.S.BANRAHA 2 0.3% 8 151 Poor
220 U.P.S BHADSARA TOLA BARIYARPUR .R.N.1 2 0.3% 9 152 Poor
222 P.V. BARAITHA 2 0.4% 9 153 Poor
226 P.V. BELVANIYA URF HASIMCHAK .R.N. 2 2 0.3% 10 154 Poor
236 U.P.S. MADHOPUR .R.N. 1 2 0.3% 10 155 Poor
239 P.V. PARASIYA KARKATHI .R.N. 2 2 0.4% 9 156 Poor
240 P.V. PARASIYA KARKATHI .R.N. 3 2 0.4% 8 157 Poor
242 U.P.S. KHAJURI KARAUTA R.N.2 2 0.4% 8 158 Poor
254 K.P.V. BHAWANI CHHAPAR 2 0.3% 10 159 Poor
259 J.H.S. KHUKHUNDU .R.N. 2 2 0.3% 11 160 Poor
261 U.P.S. KHIRSAR 2 0.4% 8 161 Poor
263 P.V. SURHA 2 0.4% 8 162 Poor
264 P.V. SAJHVAR 2 0.4% 8 163 Poor
273 U.P.S BARDIHA R.N-1 2 0.5% 5 164 Poor
274 U.P.S BARDIHA R.N-2 2 0.5% 8 165 Poor
288 P.V. JIRASO 2 0.4% 8 166 Poor
289 P.V. BELWA BABU 2 0.3% 8 167 Poor
292 P.V. PARSAUNI R.N.1 2 0.5% 8 168 Poor
295 P.V. SALLAHPUR .R.N.2 2 0.4% 8 169 Poor
301 P.V. LAXMIPUR R.N.1 2 0.5% 7 170 Poor
303 U.P.S. MAHURAV 2 0.3% 9 171 Poor
307 P.V. CHAKAUR TIWARI 2 0.6% 5 172 Poor
311 J.H.S. DUMARI 2 0.4% 8 173 Poor
313 U.P.S. JIGNA DITXIT .R.N.1 2 0.5% 7 174 Poor
318 B.D.O. OFFICE BHATNI R.N.7 2 0.7% 7 175 Poor
329 P.V. HATVA NAKHANI .R.N.2 2 0.5% 6 176 Poor
336 P.V. SAHOPAR TOLA MAHADEVA 1 2 0.4% 9 177 Poor
343 P.V. MUJURI KHURAD 2 0.3% 10 178 Poor
348 P.V. PADARI PANDAY R.N.1 2 0.3% 7 179 Poor
359 P.V. PADARI WANMALI 2 0.7% 6 180 Poor
365 J.H.S.BADPURVA .R.N.2 2 0.4% 9 181 Poor
367 SHREE KRISHAN BHAGWAN L.M.V MUJURI BUJURAG 2 0.3% 7 182 Poor
385 P.V. BEHARADAVAR .R.N. 1 2 0.4% 9 183 Poor
386 P.V. BEHARADAVAR .R.N. 2 2 0.4% 10 184 Poor
397 M.I.C. NONAPAR .R.N.2 2 0.6% 8 185 Poor
400 HARIJAN P.V. BHATNI KHAS 2 0.4% 8 186 Poor
409 P.V. GARDAH SHRIKANT 2 0.3% 9 187 Poor
410 P.V. BHARAULI .R.N.1 2 0.3% 10 188 Poor
411 P.V. BHARAULI .R.N.2 2 0.4% 10 189 Poor
6 P.V. RUSTAMPUR 1 0.3% 9 190 Poor
7 U.P.S. KESHARPUR 1 0.1% 9 191 Poor
12 P.V. MADHOPUR 1 0.2% 11 192 Poor
19 A.I.C. DUMARI.R.N.2 1 0.2% 8 193 Poor
29 P.V. GOVINDPUR 1 0.2% 8 194 Poor
31 U.P.S. MADARAPALI KHAS.R.N.2 1 0.3% 8 195 Poor
36 U.P.S. SAMIPATTI R.N.2 1 0.2% 9 196 Poor
41 P.V. MOHANMUNDERA 1 0.2% 8 197 Poor
44 P.V. SABVAT 1 0.2% 11 198 Poor
47 P.V. VISHUNPUR BHUPAT 1 0.2% 9 199 Poor
48 P.V. MADARIYA 1 0.3% 8 200 Poor
49 P.V. SIRSIYA GOTHA .R.N. 1 1 0.2% 9 201 Poor
50 P.V. SIRSIYA GOTHA .R.N. 2 1 0.2% 10 202 Poor
52 U.P.S. PAKADICHHAPAR PATKHAULI.R.N.1 1 0.2% 8 203 Poor
53 U.P.S. PAKADICHHAPAR PATKHAULI.R.N.2 1 0.2% 11 204 Poor
55 U.P.S. GOPALPUR 1 0.2% 8 205 Poor
61 K.I.C. KANCHANPUR .R.N.1 1 0.2% 10 206 Poor
70 U.P.S. MATHURACHHAPAR 1 0.2% 11 207 Poor
72 P.V. BARAIPUR LALA 1 0.3% 9 208 Poor
74 P.V. SIRSIYA .R.N.1 1 0.1% 11 209 Poor
90 P.V. SIDHUVA R.N.3 1 0.2% 9 210 Poor
93 U.P.S. MUNDERA MISHRA .R.N.1 1 0.2% 11 211 Poor
95 U.P.S. HARPURKALA R.N-1 1 0.2% 10 212 Poor
97 P.V. CHANDPUR 1 0.2% 11 213 Poor
98 P.V. POKHARBHINDA KHAND-1 1 0.2% 7 214 Poor
99 P.V. POKHARBHINDA KHAND-2 1 0.3% 10 215 Poor
100 U.P.S. KISHUNPALI 1 0.2% 8 216 Poor
101 P.V. BELVANIYA TOLA 1 0.2% 8 217 Poor
109 U.P.S. BAGHDA MAHUARI .R.N. 2 1 0.3% 8 218 Poor
111 PANCHAYAT.BHAVAN KAULAMUNDERA R.N.2 1 0.2% 9 219 Poor
112 P.V. BHAISADABAR 1 0.2% 8 220 Poor
116 U.P.S. MALGHOT VIRAICHA 1 0.2% 10 221 Poor
117 P.V. SHAHAPUR PURAINI 1 0.2% 8 222 Poor
131 P.V. SEMRAHVA 1 0.4% 7 223 Poor
132 P.V. GARIBPATTI 1 0.2% 10 224 Poor
137 MAHANTH.T.P.I.V. VISHUNPURA .R.N.2 1 0.2% 9 225 Poor
143 U.P.S. DHUSVA R.N-1 1 0.3% 11 226 Poor
147 P.V. DALAN 1 0.2% 9 227 Poor
154 P.V. KHAJURIYA 1 0.2% 8 228 Poor
156 G.U.M.V. RAMPUR TIWARI 1 0.4% 9 229 Poor
157 P.V. PANDAYPUR R.N-1 1 0.3% 9 230 Poor
158 P.V. PANDAYPUR R.N-2 1 0.3% 8 231 Poor
160 H.P.V. DIHABASANT 1 0.2% 10 232 Poor
165 P.V. LAHILPAR URF RATANPURA R.N.1 1 0.2% 11 233 Poor
167 P.V. LAHILPAR KHAS R.N.1 1 0.2% 9 234 Poor
168 P.V. LAHILPAR KHAS R.N.2 1 0.3% 11 235 Poor
169 P.V. VASPAR 1 0.3% 7 236 Poor
170 P.V. CHAKBUDHAN URF SINGHPUR 1 0.2% 10 237 Poor
172 J.H.S. DHANAUTI KALA R.N.2 1 0.2% 11 238 Poor
173 P.V. PIPRAICH .R.N. 1 1 0.2% 8 239 Poor
174 P.V. PIPRAICH .R.N. 2 1 0.2% 7 240 Poor
180 U.P.S. BADHARA R.N.2 1 0.2% 10 241 Poor
182 P.V. CHAKBANDI URF GHTAILACHETI 1 0.1% 11 242 Poor
191 U.P.S. BHALUA 1 0.1% 8 243 Poor
193 P.V. DULHU 1 0.2% 11 244 Poor
197 U.P.S. PAKADI KHAS 1 0.2% 10 245 Poor
205 U.P.S. KUSHMAUNI 1 0.2% 8 246 Poor
217 P.V. MAHDEIYA 1 0.2% 10 247 Poor
221 U.P.S. BHADSARA TOLA BARIYARPUR .R.N.2 1 0.2% 10 248 Poor
225 P.V. BELVANIYA URF HASIMCHAK .R.N. 1 1 0.2% 8 249 Poor
230 YOHIRAJ.D.B.J.H.S. SARAURA .R.N.2 1 0.2% 9 250 Poor
233 U.P.S. MAHUI 1 0.2% 8 251 Poor
237 U.P.S. MADHOPUR .R.N. 2 1 0.2% 10 252 Poor
243 U.P.S. NOONKHAR .R.N.1 1 0.2% 9 253 Poor
244 U.P.S. NOONKHAR .R.N.2 1 0.2% 9 254 Poor
249 P.V. BASDILA .R.N. 2 1 0.3% 11 255 Poor
251 J.H.S. NARAULI SANGRAM 1 0.3% 7 256 Poor
255 P.V. KHUKHUNDU .R.N.1 1 0.3% 9 257 Poor
257 P.V. KHUKHUNDU .R.N.3 1 0.2% 9 258 Poor
260 J.H.S. KHUKHUNDU .R.N. 3 1 0.2% 10 259 Poor
262 P.V. SISVAR 1 0.3% 8 260 Poor
266 U.P.S. JAITPURA .R.N.2 1 0.2% 9 261 Poor
267 J.H.S. MAGHRAICH .R.N.1 1 0.2% 9 262 Poor
272 P.V. SISAI R.N-2 1 0.3% 9 263 Poor
276 P.V. PAVANAR .R.N.2 1 0.3% 8 264 Poor
277 U.P.S. PIPRA SHIKLA R.N.1 1 0.3% 9 265 Poor
278 U.P.S. PIPRA SHIKLA R.N.2 1 0.6% 6 266 Poor
281 HARIJAN .P.V. SATHIYAVAN .R.N.1 1 0.2% 10 267 Poor
284 U.P.S. AHIRAULI .R.N.2 1 0.2% 11 268 Poor
294 P.V. SALLAHPUR .R.N.1 1 0.2% 9 269 Poor
297 U.P.S. FATHEHPUR 1 0.2% 10 270 Poor
300 P.V. KHORIBARI .R.N.2 1 0.2% 10 271 Poor
304 P.V. RAMPUR .R.N.1 1 0.2% 9 272 Poor
308 P.V. VANKATA SHIV R.N.1 1 0.3% 10 273 Poor
314 U.P.S. JIGNA DITXIT .R.N.2 1 0.2% 9 274 Poor
315 P.V. MISHRAULI DIXIT .R.N.1 1 0.2% 8 275 Poor
323 SUBASH .I.C.BHATNI. R.N.3 1 0.1% 10 276 Poor
327 SUBASH .I.C.BHATNI. R.N.7 1 0.2% 11 277 Poor
328 P.V. HATVA NAKHANI .R.N.1 1 0.3% 9 278 Poor
330 P.V. HATVA NAKHANI .R.N.3 1 0.2% 7 279 Poor
340 P.V. RAJAVAL .R.N.1 1 0.2% 9 280 Poor
344 J.H.S. KAMHARIYA .R.N.1 1 0.2% 8 281 Poor
350 P.V. KOLA R.N.1 1 0.2% 11 282 Poor
351 P.V. KOLA R.N.2 1 0.2% 10 283 Poor
355 P.V. MAJHVALIYA R.N. 1 1 0.2% 6 284 Poor
357 P.V. MAJHVALIYA R.N. 3 1 0.6% 5 285 Poor
360 U.P.S. GHUSARI 1 0.2% 10 286 Poor
361 P.V. KODRA THAKUR 1 0.2% 9 287 Poor
362 P.V. KODRA DIRGAH 1 0.2% 9 288 Poor
364 J.H.S BADPURVA .R.N.1 1 0.2% 7 289 Poor
366 P.V.KHURDHAR KHOR 1 0.2% 11 290 Poor
368 P.V. CHANDPAR .R.N.1 1 0.2% 8 291 Poor
375 P.V. JIGNA MISHRA .R.N.1 1 0.3% 10 292 Poor
377 U.P.S. KURMAUTH GHAT 1 0.2% 10 293 Poor
379 R.B.I.C. BHARHECHAURA R.N.1 1 0.2% 11 294 Poor
388 P.V. USKA .R.N.2 1 0.3% 10 295 Poor
389 P.V. USKA .R.N. 3 1 0.3% 9 296 Poor
392 P.V. SAVREJI .R.N.2 1 0.3% 10 297 Poor
396 M.I.C. NONAPAR .R.N.1 1 0.2% 9 298 Poor
398 M.I.C. NONAPAR .R.N.3 1 0.3% 10 299 Poor
401 P.V. SINGHI DIH R.N-1 1 0.3% 9 300 Poor
402 P.V. SINGHI DIH R.N-2 1 0.3% 9 301 Poor
403 J.H.S. BABHANAULI KALA .R.N.1 1 0.2% 11 302 Poor
404 J.H.S. BABHANAULI KALA .R.N.2 1 0.3% 8 303 Poor
413 U.P.S. PAYASI .R.N. 1 1 0.2% 8 304 Poor
5 P.V.DIGHVA 0 0.0% 11 305 Poor
13 U.P.S. MUNDERA LALA.R.N.1 0 0.0% 11 306 Poor
14 U.P.S. MUNDERA LALA.R.N.2 0 0.0% 11 307 Poor
15 P.V.KARANPUR URF PACHFEDA .R.N.1 0 0.0% 11 308 Poor
16 P.V.KARANPUR URF PACHFEDA .R.N.2 0 0.0% 11 309 Poor
17 P.V. RAGHOPUR 0 0.0% 11 310 Poor
20 A.I.C. DUMARI.R.N.3 0 0.0% 11 311 Poor
21 J.I.C. RAMPUR KARKHANA.R.N.1 0 0.0% 11 312 Poor
22 J.I.C. RAMPUR KARKHANA.R.N.2 0 0.0% 11 313 Poor
24 J.I.C. RAMPUR KARKHANA.R.N.4 0 0.0% 11 314 Poor
26 J.I.C. RAMPUR KARKHANA.R.N.6 0 0.0% 11 315 Poor
28 P.V. KHADECHHAPAR 0 0.0% 11 316 Poor
30 U.P.S. MADARAPALI KHAS.R.N.1 0 0.0% 11 317 Poor
38 P.V. VISHUNPUR URF CHIRKIHVA 0 0.0% 11 318 Poor
40 P.V. MOGALAPURA 0 0.0% 11 319 Poor
51 P.V. KHUTHA PATKHAULI 0 0.0% 11 320 Poor
56 U.P.S. RAMPUR SHUKLA R.N.1 0 0.0% 11 321 Poor
59 P.V. PACHARUKHIYA 0 0.0% 11 322 Poor
60 U.P.S. RATANPURA 0 0.0% 11 323 Poor
63 K.I.C. KANCHANPUR .R.N. 3 0 0.0% 11 324 Poor
71 J.H.S. KOTVA 0 0.0% 11 325 Poor
73 P.M.V. POKHARBHINDA LALA 0 0.0% 11 326 Poor
76 P.V.SIRSIYA R.N. 3 0 0.0% 11 327 Poor
77 P.V. BABHANAULI 0 0.0% 11 328 Poor
81 P.V. BARARI R.N.1 0 0.0% 11 329 Poor
82 P.V. BARARI R.N.2 0 0.0% 11 330 Poor
84 P.V. PURUSHOTTAMPUR 0 0.0% 11 331 Poor
104 P.V. GORAYA 0 0.0% 11 332 Poor
114 P.V. PIPRA R.N.1 0 0.0% 11 333 Poor
115 P.V. PIPRA R.N.2 0 0.0% 11 334 Poor
118 P.V. BHIKHAMPUR .R.N.1 0 0.0% 11 335 Poor
125 P.V. MUJHAHANALALA R.N.1 0 0.0% 11 336 Poor
126 P.V. MUJHAHANALALA R.N.2 0 0.0% 11 337 Poor
129 U.P.S. GAUR .R.N.3 0 0.0% 11 338 Poor
133 P.V. MAHUVA BUJURAG R.N.1 0 0.0% 11 339 Poor
134 P.V. MAHUVA BUJURAG R.N.2 0 0.0% 11 340 Poor
144 U.P.S. DHUSVA R.N-2 0 0.0% 11 341 Poor
161 P.V. MEHARAUNA 0 0.0% 11 342 Poor
166 P.V. LAHILPAR URF RATANPURA R.N.2 0 0.0% 11 343 Poor
176 J.H.S. DAMBARPUR URF JATMALPUR 0 0.0% 11 344 Poor
177 U.P.S. PAGARA URF PRASIYA R.N.1 0 0.0% 11 345 Poor
178 U.P.S. PAGARA URF PRASIYA R.N.2 0 0.0% 11 346 Poor
183 P.V. GHTAILAGAJI R.N.1 0 0.0% 11 347 Poor
184 P.V. GHTAILAGAJI R.N.2 0 0.0% 11 348 Poor
187 MALIVARI .I.C. GAMBHIRPUR 0 0.0% 11 349 Poor
188 U.P.S. MADIPAR BUJURAG 0 0.0% 11 350 Poor
189 U.P.S. CHAKMADHO URF MATHIYA R.N-1 0 0.0% 11 351 Poor
194 P.V.BHAISHA 0 0.0% 11 352 Poor
195 U.P.S. MUJHAHANA URF BHATPURVA 0 0.0% 11 353 Poor
198 P.V. BATRAULI 0 0.0% 11 354 Poor
199 P.V. SIRSIYA 0 0.0% 11 355 Poor
200 A.R.D.I.C. BABHANI .R.N.1 0 0.0% 11 356 Poor
207 J.H.S. BAIKUNTHPUR .R.N. 2 0 0.0% 11 357 Poor
213 N.P. SHAHI .I.C. BARIYARPUR .R.N.2 0 0.0% 11 358 Poor
214 N.P.SHAHI .I.C. BARIYARPUR .R.N.3 0 0.0% 11 359 Poor
219 P.V. BADHARA TOLA BARIYARPUR .R.N.2 0 0.0% 11 360 Poor
223 P.V.CHAUBARIAPATTI 0 0.0% 11 361 Poor
228 U.P.S. SISVA R.N-2 0 0.0% 11 362 Poor
231 YOHIRAJ.D.B.J.H.S. SARAURA .R.N.3 0 0.0% 11 363 Poor
245 U.P.S. NOONKHAR .R.N.3 0 0.0% 11 364 Poor
252 P.V. NARAULI BHIKHAM 0 0.0% 11 365 Poor
265 U.P.S. JAITPURA .R.N.1 0 0.0% 11 366 Poor
269 P.V. DHANAUTI R.N.1 0 0.0% 11 367 Poor
270 P.V. DHANAUTI R.N.2 0 0.0% 11 368 Poor
271 P.V. SISAI R.N-1 0 0.0% 11 369 Poor
280 P.V. RUPAI .R.N.2 0 0.0% 11 370 Poor
282 HARIJAN .P.V. SATHIYAVAN .R.N.2 0 0.0% 11 371 Poor
285 P.V. AGHILA 0 0.0% 11 372 Poor
286 U.P.S. PIPRA DEVRAJ R.N.1 0 0.0% 11 373 Poor
291 P.V. PURNA CHHAPRA 0 0.0% 11 374 Poor
