RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

BSWBP across AC 142

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested455polling stations with a row for this party
Votes in this AC521summed across 455 booths
Average booth share0.2% mean of 455 booths carrying a share
Strong booths0of 455 classified booths
Booths led0first by votes, of 455 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 142 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

455 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 455

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
47 U.P.S. CHANDPURA ROOM NO.-2 9 1.9% 3 1 Poor
133 P.S. KATIA 9 1.1% 4 2 Poor
45 U.P.S. ADHACHAT (SANVILIYAN) 7 1.0% 4 3 Poor
75 U.P.S. HASNAPUR OEL ROOM NO.-2 7 1.0% 5 4 Poor
97 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-4 6 0.8% 5 5 Poor
111 P.S. MARKHAPUR 6 0.8% 5 6 Poor
399 U.P.S. GAURTARA (SANVILIYAN) 6 0.7% 8 7 Poor
103 P.S. MADHIYA 5 0.9% 5 8 Poor
126 U.P.S. LAGUCHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 5 0.8% 8 9 Poor
350 P.S. PADRI MOHAN 5 0.6% 6 10 Poor
369 U.P.S. SIRAINCHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 5 1.2% 4 11 Poor
374 U.P.S. SEHARUA (SANVILIYAN) 5 0.5% 6 12 Poor
388 U.P.S. RAWAHIN MUBARAKPUR (SANVILIYAN) 5 0.6% 8 13 Poor
401 U.P.S. MATEHI (SANVILIYAN) 5 0.6% 6 14 Poor
406 P.S. RAINGWA ROOM NO.-1 5 1.0% 6 15 Poor
44 P.S. PIPARIA RAJAPUR ROOM NO.-4 4 0.7% 6 16 Poor
46 U.P.S. CHANDPURA ROOM NO.-1 4 0.8% 5 17 Poor
69 U.P.S. MARKHAPUR ROOM NO.-2 4 0.7% 7 18 Poor
98 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-5 4 0.8% 4 19 Poor
116 P.S. KHANPUR GURELA 4 0.5% 7 20 Poor
146 P.S. SARKHANPUR ROOM NO.-2 4 0.8% 6 21 Poor
339 U.P.S. RANGEELANAGAR ROOM NO.-2 4 0.6% 6 22 Poor
364 U.P.S. AMBARSOT (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 4 0.5% 8 23 Poor
371 P.S. SARELI 4 1.2% 5 24 Poor
393 U.P.S. CHAHMALPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 4 0.6% 6 25 Poor
407 P.S. RAINGWA ROOM NO.-2 4 0.8% 6 26 Poor
444 P.S. SAHJANI 4 0.5% 7 27 Poor
448 U.P.S. SAKETHU (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 4 0.7% 6 28 Poor
7 U.P.S. MIDANIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 3 0.4% 6 29 Poor
29 U.P.S. PIPRA KARAMCHAND ROOM NO.-1 3 0.5% 5 30 Poor
33 U.P.S. GARHRUA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 3 0.7% 7 31 Poor
35 P.S. MUDIA KHERA 3 0.4% 7 32 Poor
48 P.S. GOOMCHEENI 3 0.4% 7 33 Poor
51 U.P.S. JAMAITHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 3 0.7% 7 34 Poor
52 U.P.S. JAMAITHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 3 0.6% 4 35 Poor
53 U.P.S. KAIMAKHADAR (SANVILIYAN) 3 0.4% 6 36 Poor
62 SANVILIYAN S. BANIKA ROOM NO.-1 3 0.4% 10 37 Poor
77 U.P.S. ATKONWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 3 0.4% 5 38 Poor
82 SANVILIYAN S. DIMHAURA ROOM NO.-2 3 0.3% 6 39 Poor
86 P.S. SARAINYA ROOM NO.-2 3 0.5% 6 40 Poor
109 U.P.S. KADIPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 3 0.4% 10 41 Poor
134 P.S. JHASIYA ROOM NO.-1 3 0.6% 4 42 Poor
141 P.S. MOHAMMADPUR KAIMAHRA ROOM NO.-1 3 0.6% 6 43 Poor
151 P.S. BANSTALI ROOM NO.-2 3 0.6% 7 44 Poor
186 P.S. PAHARAPUR ROOM NO.-2 3 0.8% 5 45 Poor
188 P.S. SALEMPUR II ROOM NO.-1 3 0.5% 8 46 Poor
195 U.P.S. LAKHIMPUR DEHAT (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 3 0.5% 8 47 Poor
264 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-7 3 0.6% 4 48 Poor
322 GANDHI V.I.COLLEGE PURANA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 3 0.4% 5 49 Poor
349 P.S. KORAIYA AAL 3 0.4% 6 50 Poor
390 U.P.S. KORAIYADHARA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 3 0.5% 7 51 Poor
391 P.S. RUKHIA 3 0.4% 6 52 Poor
397 U.P.S. MANJHRA RAMLAL (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 3 0.4% 9 53 Poor
398 U.P.S. MANJHRA HAJRIA (SANVILIYAN) 3 0.5% 6 54 Poor
412 U.P.S. BELWA ROOM NO.-2 3 0.5% 9 55 Poor
416 P.S. PATNA ROOM NO.-1 3 0.5% 7 56 Poor
422 P.S. SARSAWA ROOM NO.-1 3 0.7% 6 57 Poor
424 P.S. DAUDPUR MAHEWA 3 0.3% 10 58 Poor
425 P.S. SAIDIPUR ROOM NO.-1 3 0.4% 8 59 Poor
428 U.P.S. BILARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 3 0.6% 6 60 Poor
434 P.S. CHAUPUR ROOM NO.-2 3 0.4% 6 61 Poor
446 U.P.S. RAULIA (SANVILIYAN) 3 0.3% 9 62 Poor
447 U.P.S. SAKETHU (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 3 0.5% 5 63 Poor
454 U.P.S. REHRIA KALAN 3 0.6% 6 64 Poor
6 U.P.S. MIDANIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.3% 5 65 Poor
9 U.P.S. SAIDHARI ROOM NO.-1 2 0.3% 6 66 Poor
15 U.P.S. SAIDHARI ROOM NO.-7 2 0.4% 6 67 Poor
23 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 2 0.3% 5 68 Poor
25 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-5 2 0.4% 4 69 Poor
27 U.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 2 0.4% 7 70 Poor
28 U.P.S. RAMUAPUR-SATTI (SANVILIYAN) 2 0.2% 7 71 Poor
34 P.S. BANSKHERA 2 0.4% 8 72 Poor
54 P.S. TIKAR 2 0.3% 8 73 Poor
63 SANVILIYAN S. BANIKA ROOM NO.-2 2 0.3% 5 74 Poor
67 U.P.S. BARTER ROOM NO.-3 2 0.3% 7 75 Poor
68 U.P.S. MARKHAPUR ROOM NO.-1 2 0.3% 6 76 Poor
72 SANVILIYAN S. MARRAHI 2 0.2% 6 77 Poor
73 SANVILIYAN S. PANYORA 2 0.3% 7 78 Poor
74 U.P.S. HASNAPUR OEL ROOM NO.-1 2 0.3% 8 79 Poor
76 U.P.S. ATKONWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.3% 11 80 Poor
89 Y.D.I.C.OEL ROOM NO.-3 2 0.3% 7 81 Poor
92 K.P.M.V. NPYT OEL ROOM NO.-3 2 0.3% 9 82 Poor
99 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-6 2 0.6% 7 83 Poor
104 U.P.S. JAMUNIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.4% 6 84 Poor
105 U.P.S. JAMUNIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 2 0.4% 9 85 Poor
106 P.S. MOTIPUR ROOM NO.-1 2 0.4% 6 86 Poor
110 U.P.S. KADIPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 2 0.3% 9 87 Poor
114 P.S. MALHPUR 2 0.6% 5 88 Poor
128 U.P.S. LAGUCHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 2 0.3% 9 89 Poor
129 P.S. HARDASPUR ROOM NO.-1 2 0.3% 8 90 Poor
139 U.P.S. GOPALAPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.4% 8 91 Poor
144 P.S. FATTEPUR ROOM NO.-2 2 0.4% 6 92 Poor
147 P.S. SARKHANPUR ROOM NO.-3 2 0.3% 10 93 Poor
148 P.S. MUSEPUR KHURD ROOM NO.-1 2 0.3% 7 94 Poor
167 P.S. DARGAH KHERI TOWN ROOM NO.-1 2 0.3% 7 95 Poor
175 Z.P.I.COLLEGE KHERI TOWN ROOM NO.-1 2 0.3% 8 96 Poor
187 P.S. DEUWAPUR 2 0.3% 8 97 Poor
191 U.P.S. SALEMPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.3% 8 98 Poor
194 U.P.S. LAKHIMPUR DEHAT (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.2% 7 99 Poor
200 P.K.I.COLLEGE PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 2 0.4% 7 100 Poor
203 P.K.I.COLLEGE PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 2 0.3% 5 101 Poor
212 P.M.K.V.IDGAH N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 2 0.3% 5 102 Poor
235 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-6 2 0.6% 4 103 Poor
238 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (U.P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 2 0.5% 5 104 Poor
249 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 2 0.4% 6 105 Poor
258 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 2 0.4% 5 106 Poor
271 MAHANT HARI SINGH NIRMAL PUBLIC SCHOOL SETHGHAT ROAD N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 2 0.3% 5 107 Poor
274 P.S. S.P.BAJPAI N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 2 0.3% 5 108 Poor
276 P.S. S.P.BAJPAI N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 2 0.3% 7 109 Poor
293 P.S. NAURANGABAD-2 KANYA N.P.P. LAKHIMPUR ROOM NO.-5 2 0.4% 5 110 Poor
306 R.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 2 0.3% 6 111 Poor
313 SWAMI SHYAM PRAKASH I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 2 0.4% 6 112 Poor
336 U.P.S. RAMAPUR ROOM NO.-2 2 0.3% 8 113 Poor
342 P.S. PANGI KALAN ROOM NO.-3 2 0.4% 7 114 Poor
343 P.S. PANGI KHURD ROOM NO.-1 2 0.3% 5 115 Poor
344 P.S. PANGI KHURD ROOM NO.-2 2 0.4% 6 116 Poor
345 P.S. KEERATPUR 2 0.3% 10 117 Poor
351 U.P.S. BHANPUR ROOM NO.-1 2 0.4% 8 118 Poor
352 U.P.S. BHANPUR ROOM NO.-2 2 0.4% 5 119 Poor
358 P.S. GAURIA BHILAM ROOM NO.-2 2 0.3% 9 120 Poor
365 U.P.S. AMBARSOT (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 2 0.3% 8 121 Poor
367 P.S. PATEHRA ROOM NO.-1 2 0.3% 9 122 Poor
368 P.S. PATEHRA ROOM NO.-2 2 0.3% 11 123 Poor
376 P.S. SINGANIA ROOM NO.-2 2 0.3% 9 124 Poor
382 P.S. TRIKOLIA ROOM NO.-1 2 0.4% 7 125 Poor
383 P.S. TRIKOLIA ROOM NO.-2 2 0.4% 6 126 Poor
384 P.S. DONWAPURWA 2 0.3% 7 127 Poor
385 U.P.S. JAMKOHNA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.4% 9 128 Poor
389 U.P.S. KORAIYADHARA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.3% 7 129 Poor
392 U.P.S. CHAHMALPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.2% 8 130 Poor
395 U.P.S. ATKOHNA ROOM NO.-2 2 0.3% 6 131 Poor
413 P.S. UMARIA (BLOCK NAKHA) 2 0.2% 10 132 Poor
414 P.S. SALHANAPUR 2 0.3% 7 133 Poor
415 P.S. JIGANIA 2 0.4% 7 134 Poor
419 U.P.S. MANJHRA CHHANGA GAURHI (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.3% 9 135 Poor
439 U.P.S. KATKUSMA ROOM NO.-2 2 0.3% 8 136 Poor
443 P.S. NAKHA ROOM NO.-4 2 0.5% 4 137 Poor
449 U.P.S. SAKETHU (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 2 0.4% 8 138 Poor
450 U.P.S. BELHAURA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 2 0.3% 9 139 Poor
8 U.P.S. MIDANIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 1 0.1% 6 140 Poor
12 U.P.S. SAIDHARI ROOM NO.-4 1 0.2% 9 141 Poor
13 U.P.S. SAIDHARI ROOM NO.-5 1 0.2% 5 142 Poor
16 P.S. SAIDHARI ROOM NO.-1 1 0.2% 7 143 Poor
17 P.S. SAIDHARI ROOM NO.-2 1 0.2% 7 144 Poor
24 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-4 1 0.2% 7 145 Poor
26 U.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 1 0.2% 8 146 Poor
31 P.S. KALUAPUR 1 0.2% 9 147 Poor
36 P.S. RAJAPUR ROOM NO.-1 1 0.2% 6 148 Poor
39 U.P.S. RAJAPUR ROOM NO.-1 1 0.2% 10 149 Poor
41 P.S. PIPARIA RAJAPUR ROOM NO.-1 1 0.2% 9 150 Poor
49 SANVILAYAN U.P.S. KALA AAM 1 0.1% 8 151 Poor
50 P.S. PAKRIYA 1 0.1% 10 152 Poor
57 P.S. PIPRACHHEET 1 0.2% 11 153 Poor
58 P.S. LAUKI 1 0.2% 10 154 Poor
59 U.P.S. CHANDAMAU 1 0.1% 11 155 Poor
64 P.S. RAIPUR 1 0.1% 11 156 Poor
65 U.P.S. BARTER ROOM NO.-1 1 0.2% 9 157 Poor
66 U.P.S. BARTER ROOM NO.-2 1 0.2% 8 158 Poor
71 P.S. SUNSI ROOM NO.-2 1 0.2% 11 159 Poor
80 P.S. BAJPAI ROOM NO.-2 1 0.1% 10 160 Poor
83 U.P.S. MAHMDABAD (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 1 0.1% 9 161 Poor
84 U.P.S. MAHMDABAD (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 1 0.1% 8 162 Poor
90 K.P.M.V. NPYT OEL ROOM NO.-1 1 0.1% 7 163 Poor
91 K.P.M.V. NPYT OEL ROOM NO.-2 1 0.1% 8 164 Poor
94 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-1 1 0.2% 10 165 Poor
95 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-2 1 0.2% 7 166 Poor
100 P.S. UMARIA (BLOCK BEHJAM) 1 0.2% 9 167 Poor
101 P.S. KHAGI OEL ROOM NO.-1 1 0.2% 7 168 Poor
107 P.S. MOTIPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 8 169 Poor
108 P.S. SANWAL SINGH PURWA H/O DHAKHWA 1 0.4% 6 170 Poor
112 P.S. SARHAUNA 1 0.3% 8 171 Poor
115 P.S. SAIDPUR KARANPUR 1 0.2% 6 172 Poor
118 U.P.S. KESHAVPUR GURELA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 1 0.1% 11 173 Poor
121 P.S. MAHMADPUR (MAHEWA) 1 0.1% 8 174 Poor
122 P.S. RUDRAPUR KALAN ROOM NO.-1 1 0.2% 9 175 Poor
125 U.P.S. IQBALPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 1 0.2% 7 176 Poor
130 P.S. HARDASPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 6 177 Poor
138 P.S. AMBUAPUR 1 0.1% 10 178 Poor
154 TALIMUL ISLAM J.H.S. KHERI TOWN ROOM NO.-3 1 0.2% 6 179 Poor
160 KANYA U.P.S. KHERI TOWN (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 1 0.2% 6 180 Poor
168 P.S. DARGAH KHERI TOWN ROOM NO.-2 1 0.2% 9 181 Poor
173 P.M.V. KHERI TOWN (PRATHAM) ROOM NO.-3 1 0.2% 7 182 Poor
178 Z.P.I.COLLEGE KHERI TOWN ROOM NO.-4 1 0.2% 8 183 Poor
182 P.S. JINSI KHERI TOWN ROOM NO.-2 1 0.2% 8 184 Poor
183 P.S. NIZAMPUR RAMDAS 1 0.2% 11 185 Poor
184 P.S. LAHAURI NAGAR 1 0.1% 8 186 Poor
189 P.S. SALEMPUR II ROOM NO.-2 1 0.2% 9 187 Poor
198 KRISHAK SAHKARI GANNA VIKAS SAMIT LTD. LAKHIMPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 6 188 Poor
206 P.K.I.COLLEGE POORVI BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 6 189 Poor
208 P.M.K.V.IDGAH N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 1 0.2% 6 190 Poor
211 P.M.K.V.IDGAH N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 9 191 Poor
214 ISLAMIA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 1 0.2% 6 192 Poor
215 ISLAMIA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 7 193 Poor
217 ISLAMIA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 7 194 Poor
220 N.P.OFFICE N.P.P LAKHIMPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 8 195 Poor
221 TAHSIL BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 1 0.3% 5 196 Poor
223 BHAG. ARY K.I.COLLEGE N.P.S.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 1 0.2% 5 197 Poor
225 BHAG. ARY K.I.COLLEGE N.P.S.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 6 198 Poor
232 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 5 199 Poor
237 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (U.P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 5 200 Poor
239 RAMSWAROOP RAMPRASAD SHIKSHA SANSTHAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 1 0.1% 9 201 Poor
240 RAMSWAROOP RAMPRASAD SHIKSHA SANSTHAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 6 202 Poor
241 RAMSWAROOP RAMPRASAD SHIKSHA SANSTHAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 1 0.3% 7 203 Poor
253 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-6 1 0.2% 6 204 Poor
256 DHARM SABHA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 9 205 Poor
257 DHARM SABHA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 7 206 Poor
261 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 7 207 Poor
263 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-6 1 0.2% 7 208 Poor
266 KRASHAK SAMAJ I. COLLEGE FATTEPUR N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 5 209 Poor
267 KRASHAK SAMAJ I. COLLEGE FATTEPUR N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 6 210 Poor
268 KRASHAK SAMAJ I. COLLEGE FATTEPUR N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 5 211 Poor
270 MAHANT HARI SINGH NIRMAL PUBLIC SCHOOL SETHGHAT ROAD N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 7 212 Poor
280 P.S. MISHRANA N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.1% 9 213 Poor
282 P.S. SADAR N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 6 214 Poor
284 P.S. SADAR N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 7 215 Poor
290 P.S. NAURANGABAD-2 KANYA N.P.P. LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 8 216 Poor
292 P.S. NAURANGABAD-2 KANYA N.P.P. LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 6 217 Poor
304 GANDHI BALODHYAN K.J.H.S.N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 1 0.2% 5 218 Poor
305 R.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 1 0.2% 8 219 Poor
319 GANDHI V.I.COLLEGE NAYA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 6 220 Poor
327 GURUNANAK I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 1 0.2% 6 221 Poor
328 GURUNANAK I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 1 0.2% 8 222 Poor
330 GURUNANAK I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 1 0.2% 8 223 Poor
332 U.P.S. MEERPUR ROOM NO.-1 1 0.1% 6 224 Poor
333 U.P.S. MEERPUR ROOM NO.-2 1 0.1% 9 225 Poor
334 U.P.S. MEERPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 6 226 Poor
335 U.P.S. RAMAPUR ROOM NO.-1 1 0.1% 11 227 Poor
337 U.P.S. RAMAPUR ROOM NO.-3 1 0.2% 9 228 Poor
340 P.S. PANGI KALAN ROOM NO.-1 1 0.2% 10 229 Poor
341 P.S. PANGI KALAN ROOM NO.-2 1 0.2% 10 230 Poor
346 P.S. PARSADAHA 1 0.2% 7 231 Poor
353 U.P.S. SHAILGAON (SANVILIYAN) 1 0.2% 7 232 Poor
354 U.P.S. BHEERA GHASI ROOM NO.-1 1 0.2% 8 233 Poor
357 P.S. GAURIA BHILAM ROOM NO.-1 1 0.2% 11 234 Poor
361 P.S. BAJUDEEH ROOM NO.-2 1 0.2% 8 235 Poor
372 U.P.S. BANWARIPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 1 0.2% 9 236 Poor
375 P.S. SINGANIA ROOM NO.-1 1 0.2% 10 237 Poor
377 P.S. DEVRIYA BASHIYA 1 0.1% 10 238 Poor
378 P.S. SEVKAHA 1 0.2% 9 239 Poor
379 P.S. BANJARIA 1 0.1% 11 240 Poor
380 P.S. AMKOTWA ROOM NO.-1 1 0.2% 10 241 Poor
381 P.S. AMKOTWA ROOM NO.-2 1 0.2% 8 242 Poor
386 U.P.S. JAMKOHNA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 1 0.2% 8 243 Poor
387 P.S. BERNAPUR 1 0.1% 10 244 Poor
394 U.P.S. ATKOHNA ROOM NO.-1 1 0.1% 8 245 Poor
402 P.S. JHAMPURWA ROOM NO.-1 1 0.2% 8 246 Poor
408 P.S. BEL BANJARIA ROOM NO.-1 1 0.2% 8 247 Poor
417 P.S. PATNA ROOM NO.-2 1 0.1% 10 248 Poor
420 U.P.S. MANJHRA CHHANGA GAURHI (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 1 0.2% 8 249 Poor
423 P.S. SARSAWA ROOM NO.-2 1 0.2% 7 250 Poor
426 P.S. SAIDIPUR ROOM NO.-2 1 0.1% 10 251 Poor
427 P.S. JAGSAD 1 0.1% 12 252 Poor
433 P.S. CHAUPUR ROOM NO.-1 1 0.1% 11 253 Poor
436 U.P.S. MAHOLA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 1 0.2% 7 254 Poor
441 P.S. NAKHA ROOM NO.-2 1 0.2% 6 255 Poor
445 P.S. JHANDI 1 0.1% 10 256 Poor
451 U.P.S. BELHAURA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 1 0.2% 10 257 Poor
452 P.S. DIHUA KHURD ROOM NO.-1 1 0.2% 10 258 Poor
455 P.S. LODHPURWA 1 0.3% 9 259 Poor
456 P.S. REHRIA KHURD 1 0.1% 10 260 Poor
1 P.S. MATHNA 0 0.0% 11 261 Poor
3 U.P.S. BHANSARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 0 0.0% 10 262 Poor
4 U.P.S. BHANSARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 0 0.0% 9 263 Poor
5 U.P.S. BHANSARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-4 0 0.0% 11 264 Poor
10 U.P.S. SAIDHARI ROOM NO.-2 0 0.0% 10 265 Poor
11 U.P.S. SAIDHARI ROOM NO.-3 0 0.0% 10 266 Poor
14 U.P.S. SAIDHARI ROOM NO.-6 0 0.0% 11 267 Poor
18 U.P.S. UDAYPUR MAHEWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 0 0.0% 9 268 Poor
19 U.P.S. UDAYPUR MAHEWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 0 0.0% 10 269 Poor
20 U.P.S. UDAYPUR MAHEWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 0 0.0% 9 270 Poor
21 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 0 0.0% 12 271 Poor
22 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 0 0.0% 7 272 Poor
30 U.P.S. PIPRA KARAMCHAND ROOM NO.-2 0 0.0% 10 273 Poor
32 U.P.S. GARHRUA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 0 0.0% 12 274 Poor
37 P.S. RAJAPUR ROOM NO.-2 0 0.0% 9 275 Poor
38 P.S. RAJAPUR ROOM NO.-3 0 0.0% 9 276 Poor
40 U.P.S. RAJAPUR ROOM NO.-2 0 0.0% 10 277 Poor
42 P.S. PIPARIA RAJAPUR ROOM NO.-2 0 0.0% 10 278 Poor
43 P.S. PIPARIA RAJAPUR ROOM NO.-3 0 0.0% 11 279 Poor
55 P.S. RUKNAPUR ROOM NO.-1 0 0.0% 10 280 Poor
56 P.S. RUKNAPUR ROOM NO.-2 0 0.0% 11 281 Poor
60 SANVILIYAN S. KARIPOKHAR ROOM NO.-1 0 0.0% 11 282 Poor
61 SANVILIYAN S. KARIPOKHAR ROOM NO.-2 0 0.0% 10 283 Poor
70 P.S. SUNSI ROOM NO.-1 0 0.0% 12 284 Poor
78 P.S. DHUSRU 0 0.0% 12 285 Poor
79 P.S. BAJPAI ROOM NO.-1 0 0.0% 12 286 Poor
81 SANVILIYAN S. DIMHAURA ROOM NO.-1 0 0.0% 11 287 Poor
85 P.S. SARAINYA ROOM NO.-1 0 0.0% 8 288 Poor
87 Y.D.I.C.OEL ROOM NO.-1 0 0.0% 11 289 Poor
88 Y.D.I.C.OEL ROOM NO.-2 0 0.0% 10 290 Poor
93 K.P.M.V. NPYT OEL ROOM NO.-4 0 0.0% 10 291 Poor
96 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-3 0 0.0% 8 292 Poor
102 P.S. KHAGI OEL ROOM NO.-2 0 0.0% 11 293 Poor
113 P.S. MUSEPUR KALAN 0 0.0% 10 294 Poor
117 U.P.S. KESHAVPUR GURELA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 0 0.0% 11 295 Poor
119 U.P.S. MAHANGUKHERA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 0 0.0% 11 296 Poor
