RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

BSP across AC 142

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested455polling stations with a row for this party
Votes in this AC23,729summed across 455 booths
Average booth share8.8% mean of 455 booths carrying a share
Strong booths4of 455 classified booths
Booths led6first by votes, of 455 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 142 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

455 booths · by polling-station number
Strong 4 Average 20 Weak 111 Poor 320

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
400 P.S. KOPA 322 47.3% 1 1 Strong
184 P.S. LAHAURI NAGAR 273 38.0% 1 2 Average
393 U.P.S. CHAHMALPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 243 33.4% 2 3 Average
99 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-6 239 73.1% 1 4 Strong
401 U.P.S. MATEHI (SANVILIYAN) 234 26.2% 3 5 Average
110 U.P.S. KADIPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 228 31.9% 2 6 Average
449 U.P.S. SAKETHU (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 220 40.4% 1 7 Strong
414 P.S. SALHANAPUR 200 29.2% 2 8 Average
419 U.P.S. MANJHRA CHHANGA GAURHI (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 197 31.6% 2 9 Average
417 P.S. PATNA ROOM NO.-2 194 27.1% 2 10 Average
254 DHARM SABHA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 191 39.7% 1 11 Average
395 U.P.S. ATKOHNA ROOM NO.-2 188 26.4% 3 12 Average
452 P.S. DIHUA KHURD ROOM NO.-1 186 39.9% 1 13 Average
256 DHARM SABHA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 184 31.9% 2 14 Average
62 SANVILIYAN S. BANIKA ROOM NO.-1 177 21.3% 3 15 Weak
366 P.S. PARSA 177 40.3% 2 16 Strong
439 U.P.S. KATKUSMA ROOM NO.-2 175 22.4% 3 17 Weak
83 U.P.S. MAHMDABAD (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 172 21.3% 3 18 Weak
70 P.S. SUNSI ROOM NO.-1 168 27.7% 2 19 Average
418 P.S. PATNA ROOM NO.-3 165 22.5% 2 20 Weak
421 U.P.S. MANJHRA CHHANGA GAURHI (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 156 30.8% 2 21 Average
109 U.P.S. KADIPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 155 21.6% 2 22 Weak
82 SANVILIYAN S. DIMHAURA ROOM NO.-2 151 16.9% 3 23 Weak
330 GURUNANAK I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 151 30.0% 2 24 Average
246 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 150 23.8% 2 25 Weak
3 U.P.S. BHANSARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 149 28.4% 2 26 Average
412 U.P.S. BELWA ROOM NO.-2 146 22.4% 3 27 Weak
59 U.P.S. CHANDAMAU 144 18.9% 3 28 Weak
116 P.S. KHANPUR GURELA 140 17.4% 3 29 Weak
321 GANDHI V.I.COLLEGE PURANA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 138 23.8% 2 30 Weak
97 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-4 137 18.8% 2 31 Weak
399 U.P.S. GAURTARA (SANVILIYAN) 137 15.5% 3 32 Weak
392 U.P.S. CHAHMALPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 135 16.3% 3 33 Weak
21 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 134 21.1% 3 34 Weak
213 P.M.K.V.IDGAH N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-6 133 21.6% 2 35 Weak
420 U.P.S. MANJHRA CHHANGA GAURHI (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 133 21.1% 3 36 Weak
257 DHARM SABHA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 128 26.2% 2 37 Average
451 U.P.S. BELHAURA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 127 18.7% 3 38 Weak
328 GURUNANAK I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 125 19.5% 3 39 Weak
423 P.S. SARSAWA ROOM NO.-2 125 30.0% 2 40 Average
48 P.S. GOOMCHEENI 123 14.5% 3 41 Weak
77 U.P.S. ATKONWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 121 16.5% 3 42 Weak
111 P.S. MARKHAPUR 120 15.0% 3 43 Weak
248 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 119 19.9% 3 44 Weak
341 P.S. PANGI KALAN ROOM NO.-2 117 19.1% 3 45 Weak
64 P.S. RAIPUR 115 14.8% 3 46 Weak
367 P.S. PATEHRA ROOM NO.-1 115 18.3% 3 47 Weak
331 GURUNANAK I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 114 22.6% 3 48 Weak
336 U.P.S. RAMAPUR ROOM NO.-2 113 17.4% 3 49 Weak
422 P.S. SARSAWA ROOM NO.-1 113 25.3% 3 50 Average
102 P.S. KHAGI OEL ROOM NO.-2 111 18.7% 3 51 Weak
326 SHRIGURUNANAK P.G. COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 111 20.3% 3 52 Weak
425 P.S. SAIDIPUR ROOM NO.-1 111 13.0% 3 53 Weak
327 GURUNANAK I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 110 25.1% 2 54 Average
325 SHRIGURUNANAK P.G. COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 109 19.4% 2 55 Weak
379 P.S. BANJARIA 109 14.8% 3 56 Weak
68 U.P.S. MARKHAPUR ROOM NO.-1 108 17.6% 2 57 Weak
329 GURUNANAK I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 107 23.0% 2 58 Weak
362 U.P.S. AMRITAGANJ ROOM NO.-1 106 18.3% 3 59 Weak
128 U.P.S. LAGUCHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 105 14.7% 3 60 Weak
444 P.S. SAHJANI 105 12.2% 3 61 Weak
57 P.S. PIPRACHHEET 104 15.8% 3 62 Weak
255 DHARM SABHA I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 104 23.0% 3 63 Weak
74 U.P.S. HASNAPUR OEL ROOM NO.-1 103 13.0% 3 64 Weak
66 U.P.S. BARTER ROOM NO.-2 101 17.9% 3 65 Weak
56 P.S. RUKNAPUR ROOM NO.-2 100 25.7% 2 66 Average
406 P.S. RAINGWA ROOM NO.-1 100 20.0% 2 67 Weak
429 U.P.S. BILARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 100 19.4% 3 68 Weak
252 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 99 17.6% 3 69 Weak
101 P.S. KHAGI OEL ROOM NO.-1 98 17.0% 3 70 Weak
106 P.S. MOTIPUR ROOM NO.-1 96 17.3% 2 71 Weak
357 P.S. GAURIA BHILAM ROOM NO.-1 96 14.8% 3 72 Weak
4 U.P.S. BHANSARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 94 20.8% 3 73 Weak
92 K.P.M.V. NPYT OEL ROOM NO.-3 93 11.8% 2 74 Weak
324 SHRIGURUNANAK P.G. COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 93 15.3% 3 75 Weak
81 SANVILIYAN S. DIMHAURA ROOM NO.-1 92 9.7% 3 76 Poor
323 SHRIGURUNANAK P.G. COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 91 15.9% 3 77 Weak
353 U.P.S. SHAILGAON (SANVILIYAN) 91 13.6% 3 78 Weak
427 P.S. JAGSAD 91 11.5% 3 79 Weak
151 P.S. BANSTALI ROOM NO.-2 90 18.2% 3 80 Weak
424 P.S. DAUDPUR MAHEWA 90 9.6% 3 81 Poor
100 P.S. UMARIA (BLOCK BEHJAM) 89 19.7% 3 82 Weak
89 Y.D.I.C.OEL ROOM NO.-3 87 12.6% 3 83 Weak
239 RAMSWAROOP RAMPRASAD SHIKSHA SANSTHAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 87 11.9% 3 84 Weak
450 U.P.S. BELHAURA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 86 11.1% 3 85 Weak
233 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 85 16.1% 2 86 Weak
75 U.P.S. HASNAPUR OEL ROOM NO.-2 84 11.4% 3 87 Weak
334 U.P.S. MEERPUR ROOM NO.-3 84 12.5% 3 88 Weak
456 P.S. REHRIA KHURD 84 11.1% 3 89 Weak
61 SANVILIYAN S. KARIPOKHAR ROOM NO.-2 83 14.1% 3 90 Weak
133 P.S. KATIA 83 9.7% 3 91 Poor
344 P.S. PANGI KHURD ROOM NO.-2 83 18.3% 3 92 Weak
32 U.P.S. GARHRUA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 82 14.6% 3 93 Weak
104 U.P.S. JAMUNIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 82 18.1% 3 94 Weak
320 GANDHI V.I.COLLEGE PURANA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 82 16.2% 3 95 Weak
253 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-6 81 16.8% 3 96 Weak
5 U.P.S. BHANSARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-4 80 16.6% 3 97 Weak
358 P.S. GAURIA BHILAM ROOM NO.-2 80 11.3% 3 98 Weak
365 U.P.S. AMBARSOT (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 79 10.1% 3 99 Weak
212 P.M.K.V.IDGAH N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 78 12.9% 3 100 Weak
236 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (U.P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 77 15.9% 3 101 Weak
30 U.P.S. PIPRA KARAMCHAND ROOM NO.-2 76 12.0% 3 102 Weak
34 P.S. BANSKHERA 76 14.0% 3 103 Weak
121 P.S. MAHMADPUR (MAHEWA) 75 8.5% 3 104 Poor
273 MAHANT HARI SINGH NIRMAL PUBLIC SCHOOL SETHGHAT ROAD N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 75 12.1% 3 105 Weak
390 U.P.S. KORAIYADHARA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 75 11.6% 3 106 Weak
115 P.S. SAIDPUR KARANPUR 73 11.6% 3 107 Weak
54 P.S. TIKAR 72 9.3% 3 108 Poor
117 U.P.S. KESHAVPUR GURELA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 72 8.6% 3 109 Poor
147 P.S. SARKHANPUR ROOM NO.-3 72 10.8% 3 110 Weak
335 U.P.S. RAMAPUR ROOM NO.-1 72 8.2% 3 111 Poor
18 U.P.S. UDAYPUR MAHEWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 71 13.3% 3 112 Weak
269 MAHANT HARI SINGH NIRMAL PUBLIC SCHOOL SETHGHAT ROAD N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 70 10.0% 2 113 Weak
350 P.S. PADRI MOHAN 70 9.0% 3 114 Poor
384 P.S. DONWAPURWA 70 9.5% 3 115 Poor
374 U.P.S. SEHARUA (SANVILIYAN) 69 6.3% 3 116 Poor
41 P.S. PIPARIA RAJAPUR ROOM NO.-1 68 10.7% 3 117 Weak
67 U.P.S. BARTER ROOM NO.-3 67 10.2% 3 118 Weak
42 P.S. PIPARIA RAJAPUR ROOM NO.-2 66 10.6% 3 119 Weak
60 SANVILIYAN S. KARIPOKHAR ROOM NO.-1 66 11.6% 3 120 Weak
385 U.P.S. JAMKOHNA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 65 13.1% 3 121 Weak
426 P.S. SAIDIPUR ROOM NO.-2 65 7.9% 3 122 Poor
40 U.P.S. RAJAPUR ROOM NO.-2 64 10.9% 3 123 Weak
88 Y.D.I.C.OEL ROOM NO.-2 64 10.3% 3 124 Weak
98 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-5 64 12.3% 3 125 Weak
185 P.S. PAHARAPUR ROOM NO.-1 63 13.7% 3 126 Weak
71 P.S. SUNSI ROOM NO.-2 62 10.6% 3 127 Weak
123 P.S. RUDRAPUR KALAN ROOM NO.-2 62 12.5% 3 128 Weak
129 P.S. HARDASPUR ROOM NO.-1 62 10.0% 3 129 Poor
388 U.P.S. RAWAHIN MUBARAKPUR (SANVILIYAN) 62 7.4% 3 130 Poor
434 P.S. CHAUPUR ROOM NO.-2 62 9.0% 3 131 Poor
43 P.S. PIPARIA RAJAPUR ROOM NO.-3 61 7.7% 3 132 Poor
65 U.P.S. BARTER ROOM NO.-1 61 11.3% 3 133 Weak
84 U.P.S. MAHMDABAD (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 61 7.7% 3 134 Poor
242 RAMSWAROOP RAMPRASAD SHIKSHA SANSTHAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 60 13.0% 3 135 Weak
125 U.P.S. IQBALPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 59 11.9% 3 136 Weak
103 P.S. MADHIYA 58 10.5% 3 137 Weak
188 P.S. SALEMPUR II ROOM NO.-1 58 9.8% 3 138 Poor
211 P.M.K.V.IDGAH N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 58 9.5% 3 139 Poor
438 U.P.S. KATKUSMA ROOM NO.-1 58 12.2% 2 140 Weak
19 U.P.S. UDAYPUR MAHEWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 57 12.4% 3 141 Weak
69 U.P.S. MARKHAPUR ROOM NO.-2 57 10.2% 3 142 Weak
435 U.P.S. BASAIGAPUR (SANVILIYAN) 57 7.5% 3 143 Poor
27 U.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 56 10.5% 3 144 Weak
376 P.S. SINGANIA ROOM NO.-2 56 7.0% 3 145 Poor
441 P.S. NAKHA ROOM NO.-2 56 9.1% 3 146 Poor
258 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 55 10.1% 3 147 Weak
58 P.S. LAUKI 54 10.4% 3 148 Weak
93 K.P.M.V. NPYT OEL ROOM NO.-4 54 9.7% 3 149 Poor
349 P.S. KORAIYA AAL 54 7.7% 3 150 Poor
377 P.S. DEVRIYA BASHIYA 54 7.5% 3 151 Poor
428 U.P.S. BILARIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 54 10.6% 3 152 Weak
319 GANDHI V.I.COLLEGE NAYA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 53 10.4% 3 153 Weak
359 P.S. NIZAMPUR NIKTI 53 5.7% 3 154 Poor
22 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 51 12.3% 3 155 Weak
72 SANVILIYAN S. MARRAHI 51 5.8% 3 156 Poor
132 P.S. BAIRAGAR ROOM NO.-2 51 7.9% 3 157 Poor
194 U.P.S. LAKHIMPUR DEHAT (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 51 5.6% 3 158 Poor
208 P.M.K.V.IDGAH N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 51 8.7% 3 159 Poor
55 P.S. RUKNAPUR ROOM NO.-1 50 12.4% 3 160 Weak
85 P.S. SARAINYA ROOM NO.-1 50 7.5% 3 161 Poor
231 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 50 10.3% 3 162 Weak
44 P.S. PIPARIA RAJAPUR ROOM NO.-4 49 7.9% 3 163 Poor
76 U.P.S. ATKONWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 49 7.9% 3 164 Poor
183 P.S. NIZAMPUR RAMDAS 49 7.5% 3 165 Poor
249 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 49 8.8% 3 166 Poor
411 U.P.S. BELWA ROOM NO.-1 49 7.0% 3 167 Poor
431 JAWAHARLAL U.M.V. KEWALPURWA ROOM NO.-2 49 8.7% 3 168 Poor
53 U.P.S. KAIMAKHADAR (SANVILIYAN) 48 6.2% 3 169 Poor
137 U.P.S. GINHAUNA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 48 9.8% 2 170 Poor
201 P.K.I.COLLEGE PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 48 9.1% 3 171 Poor
207 P.K.I.COLLEGE POORVI BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 48 11.4% 3 172 Weak
378 P.S. SEVKAHA 47 8.5% 3 173 Poor
391 P.S. RUKHIA 47 6.2% 3 174 Poor
6 U.P.S. MIDANIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 46 6.1% 3 175 Poor
25 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-5 46 9.5% 3 176 Poor
142 P.S. MOHAMMADPUR KAIMAHRA ROOM NO.-2 46 8.5% 3 177 Poor
150 P.S. BANSTALI ROOM NO.-1 46 10.2% 3 178 Weak
245 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 46 8.8% 3 179 Poor
270 MAHANT HARI SINGH NIRMAL PUBLIC SCHOOL SETHGHAT ROAD N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 46 7.4% 3 180 Poor
317 GANDHI V.I.COLLEGE NAYA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 46 8.2% 3 181 Poor
337 U.P.S. RAMAPUR ROOM NO.-3 46 8.2% 3 182 Poor
36 P.S. RAJAPUR ROOM NO.-1 45 9.2% 3 183 Poor
79 P.S. BAJPAI ROOM NO.-1 45 6.4% 3 184 Poor
351 U.P.S. BHANPUR ROOM NO.-1 45 7.8% 3 185 Poor
354 U.P.S. BHEERA GHASI ROOM NO.-1 45 8.3% 3 186 Poor
413 P.S. UMARIA (BLOCK NAKHA) 45 5.0% 3 187 Poor
51 U.P.S. JAMAITHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 44 9.5% 3 188 Poor
127 U.P.S. LAGUCHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 44 7.5% 3 189 Poor
197 KRISHAK SAHKARI GANNA VIKAS SAMIT LTD. LAKHIMPUR ROOM NO.-2 44 9.0% 3 190 Poor
440 P.S. NAKHA ROOM NO.-1 44 6.7% 3 191 Poor
1 P.S. MATHNA 43 7.9% 3 192 Poor
26 U.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 43 8.4% 3 193 Poor
260 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 43 9.6% 3 194 Poor
364 U.P.S. AMBARSOT (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 43 5.4% 3 195 Poor
78 P.S. DHUSRU 42 4.6% 3 196 Poor
118 U.P.S. KESHAVPUR GURELA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 42 5.2% 4 197 Poor
146 P.S. SARKHANPUR ROOM NO.-2 42 8.1% 3 198 Poor
200 P.K.I.COLLEGE PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 42 8.2% 3 199 Poor
204 P.K.I.COLLEGE POORVI BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 42 11.0% 3 200 Weak
237 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (U.P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 42 9.9% 3 201 Poor
139 U.P.S. GOPALAPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 41 7.2% 3 202 Poor
144 P.S. FATTEPUR ROOM NO.-2 41 8.5% 3 203 Poor
187 P.S. DEUWAPUR 41 6.1% 3 204 Poor
205 P.K.I.COLLEGE POORVI BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 41 7.7% 3 205 Poor
271 MAHANT HARI SINGH NIRMAL PUBLIC SCHOOL SETHGHAT ROAD N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 41 6.3% 3 206 Poor
309 R.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 41 6.2% 3 207 Poor
383 P.S. TRIKOLIA ROOM NO.-2 41 7.8% 3 208 Poor
386 U.P.S. JAMKOHNA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 41 7.3% 3 209 Poor
407 P.S. RAINGWA ROOM NO.-2 41 8.2% 3 210 Poor
31 P.S. KALUAPUR 40 7.7% 3 211 Poor
35 P.S. MUDIA KHERA 40 5.8% 3 212 Poor
80 P.S. BAJPAI ROOM NO.-2 39 5.2% 3 213 Poor
105 U.P.S. JAMUNIA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 39 8.0% 3 214 Poor
442 P.S. NAKHA ROOM NO.-3 39 6.8% 3 215 Poor
28 U.P.S. RAMUAPUR-SATTI (SANVILIYAN) 38 3.9% 3 216 Poor
126 U.P.S. LAGUCHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 38 5.7% 3 217 Poor
199 P.K.I.COLLEGE PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 38 8.3% 3 218 Poor
234 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 38 8.0% 3 219 Poor
318 GANDHI V.I.COLLEGE NAYA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 38 8.5% 3 220 Poor
437 U.P.S. MAHOLA (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 38 6.0% 3 221 Poor
149 P.S. MUSEPUR KHURD ROOM NO.-2 37 5.6% 4 222 Poor
196 KRISHAK SAHKARI GANNA VIKAS SAMIT LTD. LAKHIMPUR ROOM NO.-1 37 6.1% 3 223 Poor
232 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 37 8.0% 3 224 Poor
285 P.S. SADAR N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 37 7.8% 3 225 Poor
307 R.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 37 5.1% 3 226 Poor
347 U.P.S. DHOBHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 37 7.7% 3 227 Poor
38 P.S. RAJAPUR ROOM NO.-3 36 7.4% 3 228 Poor
202 P.K.I.COLLEGE PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 36 8.0% 3 229 Poor
206 P.K.I.COLLEGE POORVI BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 36 8.3% 3 230 Poor
345 P.S. KEERATPUR 36 5.3% 3 231 Poor
408 P.S. BEL BANJARIA ROOM NO.-1 36 6.1% 3 232 Poor
46 U.P.S. CHANDPURA ROOM NO.-1 35 7.1% 3 233 Poor
203 P.K.I.COLLEGE PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 35 5.9% 3 234 Poor
238 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (U.P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 35 9.1% 3 235 Poor
45 U.P.S. ADHACHAT (SANVILIYAN) 34 4.9% 3 236 Poor
91 K.P.M.V. NPYT OEL ROOM NO.-2 34 4.9% 3 237 Poor
230 U.P.S. BHUIFORWANATH/SANVILIYAN (P.S. BHAWAN) N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 34 8.9% 3 238 Poor
241 RAMSWAROOP RAMPRASAD SHIKSHA SANSTHAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-3 34 9.0% 3 239 Poor
259 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 34 8.0% 3 240 Poor
360 P.S. BAJUDEEH ROOM NO.-1 34 7.0% 3 241 Poor
448 U.P.S. SAKETHU (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 34 5.5% 3 242 Poor
20 U.P.S. UDAYPUR MAHEWA (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 33 6.2% 3 243 Poor
114 P.S. MALHPUR 33 9.3% 3 244 Poor
122 P.S. RUDRAPUR KALAN ROOM NO.-1 33 5.6% 3 245 Poor
363 U.P.S. AMRITAGANJ ROOM NO.-2 33 5.5% 3 246 Poor
455 P.S. LODHPURWA 33 8.9% 3 247 Poor
14 U.P.S. SAIDHARI ROOM NO.-6 32 5.4% 3 248 Poor
94 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-1 32 4.9% 3 249 Poor
274 P.S. S.P.BAJPAI N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-1 32 5.5% 3 250 Poor
16 P.S. SAIDHARI ROOM NO.-1 31 5.6% 3 251 Poor
39 U.P.S. RAJAPUR ROOM NO.-1 31 5.7% 3 252 Poor
262 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-5 31 6.1% 3 253 Poor
275 P.S. S.P.BAJPAI N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 31 5.5% 3 254 Poor
280 P.S. MISHRANA N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 31 4.2% 4 255 Poor
346 P.S. PARSADAHA 31 5.8% 3 256 Poor
369 U.P.S. SIRAINCHA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 31 7.4% 3 257 Poor
389 U.P.S. KORAIYADHARA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 31 4.5% 3 258 Poor
23 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 30 4.7% 3 259 Poor
355 U.P.S. BHEERA GHASI ROOM NO.-2 30 4.9% 3 260 Poor
368 P.S. PATEHRA ROOM NO.-2 30 4.5% 3 261 Poor
396 U.P.S. MANJHRA RAMLAL (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 30 6.2% 3 262 Poor
410 P.S. CHURWAL PAKRIA 30 5.5% 3 263 Poor
436 U.P.S. MAHOLA (SANVILIYAN) ROOM NO.-1 30 5.1% 3 264 Poor
251 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN PACHIM BHAG N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 29 6.1% 3 265 Poor
284 P.S. SADAR N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 29 5.7% 3 266 Poor
387 P.S. BERNAPUR 29 3.9% 3 267 Poor
445 P.S. JHANDI 29 4.1% 3 268 Poor
87 Y.D.I.C.OEL ROOM NO.-1 28 5.0% 3 269 Poor
95 SHRI DURGESH SHISHU V.MANDIR NPYT OEL ROOM NO.-2 28 6.4% 3 270 Poor
140 U.P.S. GOPALAPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 28 6.1% 3 271 Poor
156 R.B.I.COLLEGE KHERI TOWN ROOM NO.-1 28 4.3% 2 272 Poor
240 RAMSWAROOP RAMPRASAD SHIKSHA SANSTHAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 28 5.8% 3 273 Poor
397 U.P.S. MANJHRA RAMLAL (SANVILIYAN) ROOM NO.-2 28 3.5% 3 274 Poor
430 JAWAHARLAL U.M.V. KEWALPURWA ROOM NO.-1 28 4.8% 3 275 Poor
24 K.P.S. CHHAUCHH (SANVILIYAN) ROOM NO.-4 27 5.0% 3 276 Poor
193 U.P.S. SALEMPUR (SANVILIYAN) ROOM NO.-3 27 4.8% 3 277 Poor
209 P.M.K.V.IDGAH N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 27 9.4% 3 278 Poor
244 DHARM SABHA I.C.NAYA BHAWAN N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-2 27 5.3% 3 279 Poor
261 R.K.I.COLLEGE N.P.P.LAKHIMPUR ROOM NO.-4 27 6.5% 3 280 Poor
