RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

INDEPENDENT across AC 53

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested555polling stations with a row for this party
Votes in this AC26,964summed across 555 booths
Average booth share9.0% mean of 555 booths carrying a share
Strong booths19of 555 classified booths
Booths led21first by votes, of 555 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 53 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

555 booths · by polling-station number
Strong 19 Average 47 Weak 91 Poor 398
13456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
217 PRIMARY SCHOOL BEHTA NO-1 ROOM NO-1 475 75.6% 1 1 Strong
218 PRIMARY SCHOOL BEHTA NO-1 ROOM NO-2 395 79.2% 1 2 Strong
317 DHARAM MEMORIYAL PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL DHAMA ENCLAVE ROOM NO-5 339 46.9% 1 3 Strong
316 DHARAM MEMORIYAL PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL DHAMA ENCLAVE ROOM NO-4 337 50.1% 1 4 Strong
221 PRIMARY SCHOOL BEHTA NO-1 ROOM NO-5 331 58.5% 1 5 Strong
234 AADERSH VIDHYA MANDIR INTER COLLEGE VIKAS KUNJ ROOM NO-2 315 41.1% 2 6 Strong
315 DHARAM MEMORIYAL PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL DHAMA ENCLAVE ROOM NO-3 300 50.2% 1 7 Strong
319 JAYSWAL PUBLIC SCHOOL RAHUL GARDEN ROOM NO-2 295 50.0% 1 8 Strong
244 S D VIDHYA MANDIR VIKAS KUNJ BLOCK A ROOM NO-5 280 44.5% 1 9 Strong
330 DEV SIKSHA NIKETAN JUNIOR HIGH SCHOOL GOVIND TOWN ROOM NO-3 270 47.8% 1 10 Strong
233 AADERSH VIDHYA MANDIR INTER COLLEGE VIKAS KUNJ ROOM NO-1 262 34.3% 2 11 Average
219 PRIMARY SCHOOL BEHTA NO-1 ROOM NO-3 256 38.3% 1 12 Average
320 PRIMARY SCHOOL MADHUBAN CHAUK ROOM NO 3 251 42.1% 1 13 Strong
225 SARASWATI MORDEN PUBLIC SCHOOL BEHTA HAJIPUR ROOM NO-4 250 33.4% 2 14 Average
231 COMPOSITE VIDHYALA BEHTA HAJIPUR ROOM NO-6 249 35.6% 1 15 Average
297 ANAMIKA MEMORIYAL SIKSHA NIKETAN SCHOOL GANGA ENCLAVE ROOM NO-2 247 41.4% 1 16 Strong
235 AADERSH VIDHYA MANDIR INTER COLLEGE VIKAS KUNJ ROOM NO-3 236 44.2% 1 17 Strong
220 PRIMARY SCHOOL BEHTA NO-1 ROOM NO-4 233 40.6% 1 18 Strong
302 BEHTA INTER COLLEGE BEHTA HAJIPUR ROOM NO-1 231 29.1% 2 19 Average
296 ANAMIKA MEMORIYAL SIKSHA NIKETAN SCHOOL GANGA ENCLAVE ROOM NO-1 223 38.2% 2 20 Average
240 S D VIDHYA MANDIR VIKAS KUNJ BLOCK A ROOM NO-1 221 35.7% 2 21 Average
318 JAYSWAL PUBLIC SCHOOL RAHUL GARDEN ROOM NO-1 218 48.6% 1 22 Strong
223 SARASWATI MORDEN PUBLIC SCHOOL BEHTA HAJIPUR ROOM NO-2 215 50.4% 1 23 Strong
245 S D VIDHYA MANDIR VIKAS KUNJ BLOCK A ROOM NO-6 214 36.1% 2 24 Average
298 ANAMIKA MEMORIYAL SIKSHA NIKETAN SCHOOL GANGA ENCLAVE ROOM NO-3 212 46.6% 1 25 Strong
309 BEHTA INTER COLLEGE BEHTA HAJIPUR ROOM NO-8 212 32.2% 2 26 Average
299 ANAND CONVENT JUNIOR HIGH SCHOOL TILAKRAM COLONY ROOM NO-1 210 37.2% 2 27 Average
307 BEHTA INTER COLLEGE BEHTA HAJIPUR ROOM NO-6 208 35.8% 2 28 Average
300 ANAND CONVENT JUNIOR HIGH SCHOOL TILAKRAM COLONY ROOM NO-2 206 33.9% 2 29 Average
313 DHARAM MEMORIYAL PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL DHAMA ENCLAVE ROOM NO-1 201 44.2% 1 30 Strong
314 DHARAM MEMORIYAL PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL DHAMA ENCLAVE ROOM NO-2 196 47.7% 1 31 Strong
239 SHANTI NIKETAN JUNIOR HIGH SCHOOL VIKAS KUNJ ROOM NO-3 192 31.1% 2 32 Average
308 BEHTA INTER COLLEGE BEHTA HAJIPUR ROOM NO-7 192 29.9% 2 33 Average
181 GREEN FIELD HIGHER SECONDARY SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-1 188 30.1% 2 34 Average
243 S D VIDHYA MANDIR VIKAS KUNJ BLOCK A ROOM NO-4 187 28.9% 3 35 Average
332 PRIMARY SCHOOL ANOOP VIHAR ROOM NO-2 182 39.9% 2 36 Average
311 GAYN JYOTI PUBLIC SCHOOL AMAR VIHAR ROOM NO-2 181 33.2% 2 37 Average
328 DEV SIKSHA NIKETAN JUNIOR HIGH SCHOOL GOVIND TOWN ROOM NO-1 173 40.0% 2 38 Average
19 COMPOSITE VIDHYALA MEERPUR HINDU ROOM NO-1 171 21.2% 2 39 Weak
236 AADERSH VIDHYA MANDIR INTER COLLEGE VIKAS KUNJ ROOM NO-4 171 28.6% 2 40 Average
282 KIRAN CONVENT PUBLIC SCHOOL RAJNAGAR ROOM NO-3 171 24.5% 2 41 Weak
329 DEV SIKSHA NIKETAN JUNIOR HIGH SCHOOL GOVIND TOWN ROOM NO-2 158 30.3% 2 42 Average
295 MOTHER INDIA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL UTTRANCHAL COLONY ROOM NO-5 157 26.2% 2 43 Average
333 PRIMARY SCHOOL ANOOP VIHAR ROOM NO-3 157 38.7% 2 44 Average
283 KIRAN CONVENT PUBLIC SCHOOL RAJNAGAR ROOM NO-4 156 21.8% 2 45 Weak
483 PRIMARY SCHOOL BANTHLA NO-1 ROOM NO-1 156 19.6% 3 46 Weak
367 GYANDEEP PUBLIC SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-4 151 24.2% 2 47 Weak
160 JEEVAN JYOTI INTER COLLEGE SANGAM VIHAR ROOM NO-2 148 35.9% 2 48 Average
265 ANAND MORDEN PUBLIC SCHOOL JAWAHAR NAGAR ROOM NO-2 147 24.9% 2 49 Weak
305 BEHTA INTER COLLEGE BEHTA HAJIPUR ROOM NO-4 147 34.4% 1 50 Average
241 S D VIDHYA MANDIR VIKAS KUNJ BLOCK A ROOM NO-2 144 32.1% 2 51 Average
257 ANAND MEMORIYAL INTER COLLEGE JAWAHAR NAGAR ROOM NO-6 144 34.2% 2 52 Average
284 ANAND PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-1 143 27.9% 2 53 Average
258 ANAND MEMORIYAL INTER COLLEGE JAWAHAR NAGAR ROOM NO-7 142 31.6% 2 54 Average
224 SARASWATI MORDEN PUBLIC SCHOOL BEHTA HAJIPUR ROOM NO-3 141 18.4% 3 55 Weak
164 PRIMARY SCHOOL RAJEEV GARDEN ROOM NO-3 139 17.0% 3 56 Weak
259 ANAND MEMORIYAL INTER COLLEGE JAWAHAR NAGAR ROOM NO-8 139 26.1% 2 57 Average
273 GENIUS PUBLIC HIGH SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-2 139 26.2% 2 58 Average
15 PRIMARY SCHOOL PACHAYARA ROOM NO-1 137 23.6% 2 59 Weak
237 SHANTI NIKETAN JUNIOR HIGH SCHOOL VIKAS KUNJ ROOM NO-1 137 30.9% 2 60 Average
326 UPPER PRIMARY SCHOOL AMIT VIHAR ROOM NO-1 137 31.7% 2 61 Average
327 UPPER PRIMARY SCHOOL AMIT VIHAR ROOM NO-2 136 28.9% 2 62 Average
222 SARASWATI MORDEN PUBLIC SCHOOL BEHTA HAJIPUR ROOM NO-1 135 24.4% 2 63 Weak
331 PRIMARY SCHOOL ANOOP VIHAR ROOM NO-1 134 25.8% 2 64 Average
268 ANAND MORDEN PUBLIC SCHOOL JAWAHAR NAGAR ROOM NO-5 133 24.9% 2 65 Weak
251 GOLDI MORDEN PUBLIC SCHOOL SANGAM VIHAR ROOM NO-6 132 23.9% 2 66 Weak
424 CROWN PUBLIC SCHOOL PRAKASH VIHAR ROOM NO-3 131 20.0% 2 67 Weak
170 GOD CONVENT JUNIOR HIGH SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-4 130 17.8% 2 68 Weak
269 ANAND MORDEN PUBLIC SCHOOL JAWAHAR NAGAR ROOM NO-6 128 27.0% 2 69 Average
290 ABHILASHA PUBLIC SCHOOL PANCHWATI ROOM NO-4 127 20.6% 3 70 Weak
157 BAL VIDHYA MANDIR SANGAM VIHAR ROOM NO-6 125 19.7% 2 71 Weak
312 GAYN JYOTI PUBLIC SCHOOL AMAR VIHAR ROOM NO-3 125 33.6% 2 72 Average
423 CROWN PUBLIC SCHOOL PRAKASH VIHAR ROOM NO-2 125 21.1% 2 73 Weak
232 COMPOSITE VIDHYALA BEHTA HAJIPUR ROOM NO-7 124 23.9% 3 74 Weak
301 ANAND CONVENT JUNIOR HIGH SCHOOL TILAKRAM COLONY ROOM NO-3 123 28.4% 2 75 Average
256 ANAND MEMORIYAL INTER COLLEGE JAWAHAR NAGAR ROOM NO-5 122 21.3% 2 76 Weak
246 GOLDI MORDEN PUBLIC SCHOOL SANGAM VIHAR ROOM NO-1 119 16.7% 2 77 Weak
182 GREEN FIELD HIGHER SECONDARY SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-2 118 25.1% 2 78 Average
162 PRIMARY SCHOOL RAJEEV GARDEN ROOM NO-1 114 15.9% 2 79 Weak
250 GOLDI MORDEN PUBLIC SCHOOL SANGAM VIHAR ROOM NO-5 114 19.2% 2 80 Weak
266 ANAND MORDEN PUBLIC SCHOOL JAWAHAR NAGAR ROOM NO-3 114 17.7% 2 81 Weak
420 TRIWENI PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL PRASHANT VIHAR ROOM NO-1 113 16.7% 2 82 Weak
238 SHANTI NIKETAN JUNIOR HIGH SCHOOL VIKAS KUNJ ROOM NO-2 112 31.6% 2 83 Average
291 MOTHER INDIA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL UTTRANCHAL COLONY ROOM NO-1 111 21.0% 2 84 Weak
20 COMPOSITE VIDHYALA MEERPUR HINDU ROOM NO-2 110 13.6% 4 85 Weak
135 PRIMARY SCHOOL MANDALA ROOM NO-3 110 19.2% 2 86 Weak
303 BEHTA INTER COLLEGE BEHTA HAJIPUR ROOM NO-2 110 25.3% 2 87 Average
159 JEEVAN JYOTI INTER COLLEGE SANGAM VIHAR ROOM NO-1 109 24.7% 2 88 Weak
183 GREEN FIELD HIGHER SECONDARY SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-3 108 14.2% 3 89 Weak
276 HANSDEEP JUNIOR HIGH SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-3 107 17.3% 2 90 Weak
285 ANAND PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-2 107 22.6% 2 91 Weak
310 GAYN JYOTI PUBLIC SCHOOL AMAR VIHAR ROOM NO-1 107 26.5% 2 92 Average
242 S D VIDHYA MANDIR VIKAS KUNJ BLOCK A ROOM NO-3 106 29.5% 2 93 Average
264 ANAND MORDEN PUBLIC SCHOOL JAWAHAR NAGAR ROOM NO-1 105 23.6% 2 94 Weak
364 GYANDEEP PUBLIC SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-1 105 20.5% 2 95 Weak
271 RASHTRYA PUBLIC SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-2 102 22.9% 2 96 Weak
484 PRIMARY SCHOOL BANTHLA NO-1 ROOM NO-2 100 20.6% 3 97 Weak
136 PRIMARY SCHOOL MANDALA ROOM NO-4 98 18.2% 2 98 Weak
292 MOTHER INDIA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL UTTRANCHAL COLONY ROOM NO-2 98 18.2% 2 99 Weak
21 PRIMARY SCHOOL LUTFULAPUR NAWADA ROOM NO-1 96 22.4% 2 100 Weak
155 BAL VIDHYA MANDIR SANGAM VIHAR ROOM NO-4 95 19.2% 2 101 Weak
163 PRIMARY SCHOOL RAJEEV GARDEN ROOM NO-2 95 18.6% 2 102 Weak
322 PRIMARY SCHOOL MADHUBAN CHOK ROOM NO-2 94 15.4% 2 103 Weak
279 UPPER PRIMARY SCHOOL INDRA ENCLAVE ROOM NO-3 93 16.6% 2 104 Weak
293 MOTHER INDIA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL UTTRANCHAL COLONY ROOM NO-3 92 23.7% 2 105 Weak
306 BEHTA INTER COLLEGE BEHTA HAJIPUR ROOM NO-5 92 22.7% 2 106 Weak
249 GOLDI MORDEN PUBLIC SCHOOL SANGAM VIHAR ROOM NO-4 91 13.2% 3 107 Weak
161 JEEVAN JYOTI INTER COLLEGE SANGAM VIHAR ROOM NO-3 90 17.3% 2 108 Weak
179 HANSRAJ PUBLIC SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-3 90 10.8% 3 109 Weak
294 MOTHER INDIA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL UTTRANCHAL COLONY ROOM NO-4 89 21.8% 2 110 Weak
263 SANT DEVRAHA PUBLIC SCHOOL PURVI JAWAHAR NAGAR ROOM NO-4 88 26.4% 2 111 Average
286 ANAND PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-3 88 20.9% 2 112 Weak
142 PRIMARY SCHOOL BAGRANAP ROOM NO-2 87 14.6% 2 113 Weak
247 GOLDI MORDEN PUBLIC SCHOOL SANGAM VIHAR ROOM NO-2 87 25.1% 2 114 Average
254 ANAND MEMORIYAL INTER COLLEGE JAWAHAR NAGAR ROOM NO-3 87 23.6% 2 115 Weak
171 GOD CONVENT JUNIOR HIGH SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-5 86 9.4% 3 116 Poor
255 ANAND MEMORIYAL INTER COLLEGE JAWAHAR NAGAR ROOM NO-4 86 18.7% 2 117 Weak
368 LITTILE STAR PUBLIC SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-1 86 15.3% 2 118 Weak
288 ABHILASHA PUBLIC SCHOOL PANCHWATI ROOM NO-2 84 17.7% 3 119 Weak
262 SANT DEVRAHA PUBLIC SCHOOL PURVI JAWAHAR NAGAR ROOM NO-3 81 18.8% 2 120 Weak
267 ANAND MORDEN PUBLIC SCHOOL JAWAHAR NAGAR ROOM NO-4 80 25.0% 2 121 Average
158 BAL VIDHYA MANDIR SANGAM VIHAR ROOM NO-7 79 13.2% 2 122 Weak
289 ABHILASHA PUBLIC SCHOOL PANCHWATI ROOM NO-3 78 16.0% 4 123 Weak
361 B R S CONVENT SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-1 78 11.9% 2 124 Weak
369 LITTILE STAR PUBLIC SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-2 78 12.2% 2 125 Weak
252 ANAND MEMORIYAL INTER COLLEGE JAWAHAR NAGAR ROOM NO-1 77 22.1% 2 126 Weak
175 COMPOSITE VIDHYALA DHAROTI KHURD ROOM NO-4 75 11.5% 3 127 Weak
272 GENIUS PUBLIC HIGH SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-1 75 26.7% 2 128 Average
149 BRIGHT CHIELD SCHOOL BAGRANP ROOM NO-1 74 15.4% 2 129 Weak
334 SPRING FIELD PUBLIC SCHOOL RAMESHWAR PARK ROOM NO-1 74 13.8% 3 130 Weak
184 PRAKASH MORDEN PUBLIC SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-1 73 14.7% 3 131 Weak
124 SAINT JINSWORT JUNIOR HIGH SCHOOL VIKAS VIHAR RAMPARK ROOM NO-2 72 13.7% 2 132 Weak
274 HANSDEEP JUNIOR HIGH SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-1 72 15.7% 2 133 Weak
363 B R S CONVENT SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-3 72 10.0% 3 134 Poor
13 COMPOSITE VIDHYALA ALLIPUR ROOM NO-1 71 13.6% 4 135 Weak
421 TRIWENI PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL PRASHANT VIHAR ROOM NO-2 70 13.0% 3 136 Weak
151 BRIGHT CHIELD SCHOOL BAGRANP ROOM NO-3 68 10.5% 2 137 Weak
260 SANT DEVRAHA PUBLIC SCHOOL PURVI JAWAHAR NAGAR ROOM NO-1 68 17.3% 2 138 Weak
406 ADERSH SHISHU GYAN PUBLIC SCHOOL SUNITA VIHAR ROOM NO-3 68 8.0% 3 139 Poor
419 SUN SINE PUBLIC SCHOOL NAVEEN KUNJ ROOM NO-5 68 9.5% 3 140 Poor
270 RASHTRYA PUBLIC SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-1 67 12.0% 2 141 Weak
321 PRIMARY SCHOOL MADHUBAN CHOK ROOM NO-1 67 21.1% 2 142 Weak
370 LITTILE STAR PUBLIC SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-3 66 19.2% 2 143 Weak
418 SUN SINE PUBLIC SCHOOL NAVEEN KUNJ ROOM NO-4 66 10.5% 3 144 Weak
176 COMPOSITE VIDHYALA DHAROTI KHURD ROOM NO-5 65 9.5% 3 145 Poor
404 ADERSH SHISHU GYAN PUBLIC SCHOOL SUNITA VIHAR ROOM NO-1 65 9.4% 3 146 Poor
410 S V VIDHYA MANDIR SARASWATI VIHAR ROOM NO-4 65 10.3% 3 147 Weak
144 PRIMARY SCHOOL BAGRANAP ROOM NO-4 64 10.1% 4 148 Weak
148 GYAN INTER COLLEGE BAGRANAP ROOM NO-3 61 12.8% 2 149 Weak
154 BAL VIDHYA MANDIR SANGAM VIHAR ROOM NO-3 61 16.4% 3 150 Weak
172 COMPOSITE VIDHYALA GHAROTI KHURD ROOM NO-1 59 11.6% 3 151 Weak
304 BEHTA INTER COLLEGE BEHTA HAJIPUR ROOM NO-3 59 10.1% 3 152 Weak
261 SANT DEVRAHA PUBLIC SCHOOL PURVI JAWAHAR NAGAR ROOM NO-2 58 14.4% 2 153 Weak
280 KIRAN CONVENT PUBLIC SCHOOL RAJNAGAR ROOM NO-1 58 10.1% 3 154 Weak
400 GYAN GANGA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL NAIPURA ROOM NO-2 58 10.1% 3 155 Weak
405 ADERSH SHISHU GYAN PUBLIC SCHOOL SUNITA VIHAR ROOM NO-2 58 9.7% 2 156 Poor
150 BRIGHT CHIELD SCHOOL BAGRANP ROOM NO-2 57 8.9% 2 157 Poor
189 SOFIYA INTERNAIONAL PUBLIC SCHOOL VIKAS KUNJ ROOM NO-1 57 9.1% 3 158 Poor
156 BAL VIDHYA MANDIR SANGAM VIHAR ROOM NO-5 56 19.7% 2 159 Weak
248 GOLDI MORDEN PUBLIC SCHOOL SANGAM VIHAR ROOM NO-3 56 14.7% 2 160 Weak
168 GOD CONVENT JUNIOR HIGH SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-2 54 7.6% 4 161 Poor
186 PRAKASH MORDEN PUBLIC SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-3 54 8.7% 3 162 Poor
138 RAVI INTER COLLEGE BAGRANAP ROOM NO-1 51 9.2% 4 163 Poor
143 PRIMARY SCHOOL BAGRANAP ROOM NO-3 51 9.0% 3 164 Poor
275 HANSDEEP JUNIOR HIGH SCHOOL GULAB VATIKA ROOM NO-2 51 14.7% 2 165 Weak
277 UPPER PRIMARY SCHOOL INDRA ENCLAVE ROOM NO-1 51 9.6% 3 166 Poor
180 HANSRAJ PUBLIC SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-4 50 9.2% 3 167 Poor
362 B R S CONVENT SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-2 50 9.3% 3 168 Poor
531 PRIMARY SCHOOL NISTOLI NO-1 ROOM NO-1 50 7.3% 4 169 Poor
153 BAL VIDHYA MANDIR SANGAM VIHAR ROOM NO-2 49 9.5% 4 170 Poor
165 PRIMARY SCHOOL RAJEEV GARDEN ROOM NO-4 49 7.0% 3 171 Poor
371 LITTILE STAR PUBLIC SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-4 49 11.3% 3 172 Weak
178 HANSRAJ PUBLIC SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-2 48 7.7% 3 173 Poor
356 VARDHMAN SARASWATI SHISHU MANDIR BALRAMNAGAR ROOM NO-8 48 10.2% 2 174 Weak
396 SWAMI VIVEKANAND INTER COLLEGE NAIPURA ROOM NO-1 48 7.9% 3 175 Poor
422 CROWN PUBLIC SCHOOL PRAKASH VIHAR ROOM NO-1 47 9.9% 3 176 Poor
227 COMPOSITE VIDHYALA BEHTA HAJIPUR ROOM NO-2 45 7.6% 2 177 Poor
140 RAVI INTER COLLEGE BAGRANAP ROOM NO-3 44 7.1% 4 178 Poor
278 UPPER PRIMARY SCHOOL INDRA ENCLAVE ROOM NO-2 44 10.8% 3 179 Weak
66 B S BHATTI PUBLIC SCHOOL SADULLABAD ROOM NO-3 43 6.3% 3 180 Poor
139 RAVI INTER COLLEGE BAGRANAP ROOM NO-2 43 8.2% 4 181 Poor
141 PRIMARY SCHOOL BAGRANAP ROOM NO-1 43 6.7% 4 182 Poor
174 COMPOSITE VIDHYALA DHAROTI KHURD ROOM NO-3 43 8.3% 3 183 Poor
90 PRIMARY SCHOOL CHAMAN VIHAR ROOM NO-3 42 5.6% 3 184 Poor
281 KIRAN CONVENT PUBLIC SCHOOL RAJNAGAR ROOM NO-2 42 10.5% 4 185 Weak
336 SPRING FIELD PUBLIC SCHOOL RAMESHWAR PARK ROOM NO-3 42 9.4% 2 186 Poor
391 SAIN SMARK VIDHYA MANDIR NAIPURA ROOM NO-1 42 8.0% 3 187 Poor
407 S V VIDHYA MANDIR SARASWATI VIHAR ROOM NO-1 42 8.1% 3 188 Poor
191 SOFIYA INTERNAIONAL PUBLIC SCHOOL VIKAS KUNJ ROOM NO-3 41 9.3% 3 189 Poor
253 ANAND MEMORIYAL INTER COLLEGE JAWAHAR NAGAR ROOM NO-2 41 16.3% 2 190 Weak
11 PRIMARY SCHOOL NANOO ROOM NO-1 40 6.3% 4 191 Poor
147 GYAN INTER COLLEGE BAGRANAP ROOM NO-2 40 8.4% 3 192 Poor
185 PRAKASH MORDEN PUBLIC SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-2 40 9.0% 4 193 Poor
228 COMPOSITE VIDHYALA BEHTA HAJIPUR ROOM NO-3 40 6.2% 2 194 Poor
408 S V VIDHYA MANDIR SARASWATI VIHAR ROOM NO-2 40 7.9% 4 195 Poor
9 PRIMARY SCHOOL MANDOLA NO-1 ROOM NO-1 39 6.0% 3 196 Poor
167 GOD CONVENT JUNIOR HIGH SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-1 39 6.5% 4 197 Poor
417 SUN SINE PUBLIC SCHOOL NAVEEN KUNJ ROOM NO-3 39 6.9% 3 198 Poor
169 GOD CONVENT JUNIOR HIGH SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-3 38 5.5% 4 199 Poor
173 COMPOSITE VIDHYALA DHAROTI KHURD ROOM NO-2 38 6.2% 3 200 Poor
323 D P S INTERNATIONAL SCHOOL KRISHNA VIHAR BEHTA ROOM NO-1 38 7.3% 3 201 Poor
226 COMPOSITE VIDHYALA BEHTA HAJIPUR ROOM NO-1 37 7.3% 2 202 Poor
366 GYANDEEP PUBLIC SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-3 36 5.5% 3 203 Poor
399 GYAN GANGA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL NAIPURA ROOM NO-1 36 4.3% 3 204 Poor
532 PRIMARY SCHOOL NISTOLI NO-1 ROOM NO-2 36 5.5% 5 205 Poor
92 PRIMARY SCHOOL CHAMAN VIHAR ROOM NO-5 35 5.1% 3 206 Poor
101 LIBEN PUBLIC SCHOOL ASHOK VIHAR ROOM NO-1 35 6.4% 3 207 Poor
152 BAL VIDHYA MANDIR SANGAM VIHAR ROOM NO-1 35 5.7% 3 208 Poor
412 VIDHYA VELLY PUBLIC SCHOOL SARASWATI VIHAR ROOM NO-1 35 4.9% 4 209 Poor
365 GYANDEEP PUBLIC SCHOOL INDRAPURI ROOM NO-2 34 5.8% 3 210 Poor
403 GYAN GANGA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL NAIPURA ROOM NO-5 34 6.7% 3 211 Poor
487 PRIMARY SCHOOL BANTHLA NO-1 ROOM NO-5 34 6.5% 4 212 Poor
45 COMPOSITE VIDHYALA KHANPUR JAPTI ROOM NO-2 33 5.3% 3 213 Poor
117 COMPOSITE VIDHYALA GARHI KATAIYA ROOM NO-6 33 4.6% 4 214 Poor
213 SARDAR PATEL JUNIOR HIGH SCHOOL PAVI SADAKPUR ROOM NO-2 33 5.6% 4 215 Poor
134 PRIMARY SCHOOL MANDALA ROOM NO-2 32 4.7% 4 216 Poor
358 PRIMARY SCHOOL LALBAG ROOM NO-1 32 5.5% 4 217 Poor
324 D P S INTERNATIONAL SCHOOL KRISHNA VIHAR BEHTA ROOM NO-2 31 8.8% 3 218 Poor
413 VIDHYA VELLY PUBLIC SCHOOL SARASWATI VIHAR ROOM NO-2 31 5.6% 3 219 Poor
188 PRAKASH MORDEN PUBLIC SCHOOL LAXMI GARDEN ROOM NO-5 30 4.6% 3 220 Poor
211 NEW MOON LIGHT PUBLIC SCHOOL POOJA COLONY ROOM NO-6 30 4.4% 4 221 Poor
