RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Rashtriya Bhagidari Party across AC 389

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested342polling stations with a row for this party
Votes in this AC263summed across 342 booths
Average booth share0.1% mean of 342 booths carrying a share
Strong booths0of 342 classified booths
Booths led0first by votes, of 342 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 389 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

342 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 342

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
54 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.1 8 1.2% 7 1 Poor
55 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.2 7 1.5% 5 2 Poor
228 BAL VIDYALAY MADHYAMIK SCHOOL PRAHLADGHAT R.NO.2 6 0.8% 7 3 Poor
91 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.1 5 0.9% 4 4 Poor
209 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 5 1.1% 6 5 Poor
37 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.4 4 0.7% 4 6 Poor
74 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 4 0.5% 6 7 Poor
199 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.5 4 0.7% 4 8 Poor
200 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 4 0.7% 6 9 Poor
203 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 4 0.6% 5 10 Poor
214 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 4 0.5% 6 11 Poor
222 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.4 4 0.8% 5 12 Poor
230 RAJGHAT PUBLIC SCHOOL A-9/80 PRAHLADGHAT R.NO.1 4 0.8% 6 13 Poor
26 KAMALAKAR.CHAUBEY ADARSH SEWAVIDHYALAY INTER COLL 3 0.6% 4 14 Poor
40 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.3 3 0.5% 4 15 Poor
45 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.8 3 0.5% 5 16 Poor
47 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 3 0.6% 4 17 Poor
85 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 3 0.7% 6 18 Poor
88 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 3 0.5% 4 19 Poor
133 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.3 3 0.5% 5 20 Poor
150 PRATHAMIK VIDYAYALA STATE FILD ROAD MO. SHAHID R.NO. 3 0.5% 5 21 Poor
184 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.3 3 0.4% 5 22 Poor
195 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.1 3 0.7% 5 23 Poor
197 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.3 3 0.8% 5 24 Poor
201 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 3 0.6% 6 25 Poor
202 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 3 0.5% 6 26 Poor
226 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY PRANTIY KHAND RAJGHAT R 3 0.6% 6 27 Poor
227 BAL VIDYALAY MADHYAMIK SCHOOL PRAHLADGHAT R.NO.1 3 0.4% 6 28 Poor
244 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.2 3 0.5% 6 29 Poor
246 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.4 3 0.5% 5 30 Poor
325 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 3 0.9% 6 31 Poor
332 GOPI RADHA GIRLS INTER COLLEGE RAVINDRAPURI R.NO.4 3 0.5% 5 32 Poor
31 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.5 2 0.4% 7 33 Poor
49 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 2 0.3% 6 34 Poor
50 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 2 0.3% 4 35 Poor
61 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.8 2 0.5% 6 36 Poor
65 ARYA M.AHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.4 2 0.4% 5 37 Poor
67 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.6 2 0.3% 6 38 Poor
86 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 2 0.4% 5 39 Poor
93 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.3 2 0.3% 5 40 Poor
115 NAGAR NIGAM JONE KARYALAY BENIYABAG R.NO.1 2 0.3% 5 41 Poor
117 NAGAR NIGAM JONE KARYALAY BENIYABAG R.NO.3 2 0.5% 5 42 Poor
118 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.1 2 0.3% 6 43 Poor
129 ANUSUIYA UCHCHTAR SECONDARY SCHOOL CHHOTI PIYARI R 2 0.4% 4 44 Poor
147 PRE-SECONDARY SCHOOL KOTWALI NAGAR NIGAM R.NO.1 2 0.2% 6 45 Poor
191 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.2 2 0.4% 5 46 Poor
192 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.3 2 0.3% 6 47 Poor
194 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.5 2 0.4% 8 48 Poor
204 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 2 0.4% 8 49 Poor
207 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 2 0.4% 8 50 Poor
215 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 2 0.3% 5 51 Poor
224 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY P.M.R.Y. RAJGHAT R.NO.2 2 0.5% 6 52 Poor
225 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY PRANTIY KHAND RAJGHAT R 2 0.3% 5 53 Poor
236 MADAR HALIMA CENTRAL SCHOOL JERGULAR R.NO.2 2 0.4% 7 54 Poor
247 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.5 2 0.3% 6 55 Poor
252 NAGAR MAHAPALIKA PRE-SECONDARY SCHOOL MACHHODA 2 0.3% 5 56 Poor
260 NAGAR MAHAPALIKA PRATHAMIK SCHOOL MACHHODARI R.N 2 0.4% 8 57 Poor
265 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 2 0.3% 7 58 Poor
268 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.1 2 0.4% 6 59 Poor
275 KASHI V.M.GAYGHAT R.NO.3 2 0.4% 6 60 Poor
295 AGRASEN KANYA INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.1 2 0.3% 7 61 Poor
311 AGRASEN SHISHU BIHAR THATHERI BAZAR R.NO.1 2 0.4% 5 62 Poor
327 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 2 0.4% 6 63 Poor
338 PRE SECONDARY SCHOOL DURGAKUND R.NO.1 2 0.4% 7 64 Poor
3 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.3 1 0.2% 6 65 Poor
8 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 1 0.1% 7 66 Poor
14 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.3 1 0.2% 6 67 Poor
16 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.1 1 0.2% 6 68 Poor
22 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.4 1 0.2% 9 69 Poor
24 BASIC PRATHMIK PATHSHALA OUSANGANJ R.NO.2 1 0.2% 6 70 Poor
29 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.3 1 0.2% 7 71 Poor
34 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.1 1 0.2% 8 72 Poor
36 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.3 1 0.1% 8 73 Poor
39 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.2 1 0.2% 6 74 Poor
41 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.4 1 0.2% 8 75 Poor
43 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.6 1 0.2% 6 76 Poor
46 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 1 0.2% 5 77 Poor
48 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 1 0.2% 6 78 Poor
53 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 1 0.2% 7 79 Poor
56 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.3 1 0.2% 6 80 Poor
57 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.4 1 0.2% 5 81 Poor
60 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.7 1 0.2% 6 82 Poor
64 ARYA M.AHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.3 1 0.3% 5 83 Poor
75 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 1 0.2% 7 84 Poor
76 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 1 0.1% 8 85 Poor
81 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.1 1 0.2% 6 86 Poor
82 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.2 1 0.2% 7 87 Poor
83 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.3 1 0.3% 6 88 Poor
90 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 1 0.2% 7 89 Poor
94 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.4 1 0.2% 6 90 Poor
104 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.3 1 0.1% 7 91 Poor
106 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.5 1 0.2% 5 92 Poor
114 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 1 0.2% 8 93 Poor
121 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.4 1 0.3% 6 94 Poor
125 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.2 1 0.2% 7 95 Poor
127 NEW CONVENT CHHOTI PIYARI BHULETAN R.NO.1 1 0.1% 6 96 Poor
130 ANUSUIYA UCHCHTAR SECONDARY SCHOOL CHHOTI PIYARI R 1 0.2% 7 97 Poor
138 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.3 1 0.2% 7 98 Poor
140 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.5 1 0.2% 7 99 Poor
144 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.4 1 0.2% 6 100 Poor
146 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.6 1 0.2% 6 101 Poor
148 PRE-SECONDARY SCHOOL KOTWALI NAGAR NIGAM R.NO.2 1 0.2% 8 102 Poor
152 COMPOSITE JUNIYAR HIGH SCHOOL STATE FILD ROAD MO. SH 1 0.2% 8 103 Poor
154 ASHTHAEE BHAWAN AZAD PARK HANSTALE R.NO.2 1 0.2% 8 104 Poor
155 ASHTHAEE BHAWAN AZAD PARK HANSTALE R.NO.3 1 0.2% 7 105 Poor
170 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.1 1 0.2% 7 106 Poor
177 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.4 1 0.2% 8 107 Poor
180 NATIONAL INTER COLLEGEPILIKOTHI R.NO.7 1 0.2% 7 108 Poor
183 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.2 1 0.1% 8 109 Poor
185 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.4 1 0.1% 9 110 Poor
186 BAHARUL ULUM SCHOOL CHHITTANPURA R.NO.1 1 0.2% 7 111 Poor
198 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.4 1 0.2% 7 112 Poor
205 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 1 0.2% 10 113 Poor
206 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 1 0.2% 10 114 Poor
213 MATESHWARI BALIKA INTER COLLEGE GANGANAGAR COLON 1 0.2% 7 115 Poor
216 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 1 0.1% 8 116 Poor
217 JAL SAMPURTI KARYALAY BHADAU CHUNGI R.NO.1 1 0.3% 10 117 Poor
223 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY P.M.R.Y. RAJGHAT R.NO.1 1 0.2% 6 118 Poor
232 BASIC PRATHMIK PATHSHALA PATHANI TOLA R.NO.1 1 0.2% 7 119 Poor
234 BASIC PRATHMIK PATHSHALA PATHANI TOLA R.NO.3 1 0.2% 6 120 Poor
237 FALAHI GIRLS SCHOOL KOYALA BAZAR R.NO.1 1 0.2% 7 121 Poor
254 NAGAR MAHAPALIKA PRE-SECONDARY SCHOOL MACHHODA 1 0.2% 7 122 Poor
262 NAGAR MAHAPALIKA PRATHAMIK SCHOOL MACHHODARI R.N 1 0.2% 7 123 Poor
264 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 1 0.1% 8 124 Poor
266 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 1 0.2% 9 125 Poor
267 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 1 0.2% 8 126 Poor
271 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.4 1 0.2% 8 127 Poor
272 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.5 1 0.2% 7 128 Poor
274 KASHI V.M.GAYGHAT R.NO.2 1 0.2% 8 129 Poor
276 GIRL PRE-SECONDARY SCHOOL RAMGHAT R.NO.1 1 0.2% 7 130 Poor
278 GIRL PRE-SECONDARY SCHOOL RAMGHAT R.NO.3 1 0.2% 5 131 Poor
281 GIRL PRE-SECONDARY SCHOOL RAMGHAT R.NO.6 1 0.2% 7 132 Poor
284 PARSHVANATH V. SUTTOLA R.NO.3 1 0.2% 5 133 Poor
290 BALLABH VIDHYAPITH GIRL INTER COLLEGE BHAIRONATH R.N 1 0.2% 8 134 Poor
302 SHRI KRISHNA JUNIYAR HIGH SCHOOL BULANALA R.NO.1 1 0.2% 7 135 Poor
308 AGRASEN MAHAJANI MAHAVIDHYALAY THATHERI BAZAR R.N 1 0.2% 7 136 Poor
315 SARASWATI KANYA INTER COLLEGE NEELKANTH R.NO.2 1 0.3% 6 137 Poor
321 VISHWANATH SANATAN DHARM INTER COLLEGE SHAKARKAN 1 0.2% 7 138 Poor
323 SINEFOARD ACEDAMY MAN MANDIR DASHASHWAMEDH R.N 1 0.3% 8 139 Poor
326 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 1 0.2% 9 140 Poor
329 GOPI RADHA GIRLS INTER COLLEGE RAVINDRAPURI R.NO.1 1 0.2% 5 141 Poor
340 PRE SECONDARY SCHOOL DURGAKUND R.NO.3 1 0.2% 7 142 Poor
343 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GURUDHAM DURGAKUND R.N 1 0.2% 5 143 Poor
1 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.1 0 0.0% 11 144 Poor
4 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.4 0 0.0% 11 145 Poor
5 NEW JAIHIND PUBLIC SCHOOL KAMALGARHA R.NO.1 0 0.0% 10 146 Poor
6 NEW JAIHIND PUBLIC SCHOOL KAMALGARHA R.NO.2 0 0.0% 10 147 Poor
7 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 0 0.0% 10 148 Poor
9 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 0 0.0% 10 149 Poor
10 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 0 0.0% 11 150 Poor
11 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 0 0.0% 11 151 Poor
12 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.1 0 0.0% 10 152 Poor
13 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.2 0 0.0% 10 153 Poor
15 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.4 0 0.0% 11 154 Poor
17 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.2 0 0.0% 10 155 Poor
18 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.3 0 0.0% 11 156 Poor
19 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.1 0 0.0% 10 157 Poor
20 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.2 0 0.0% 10 158 Poor
21 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.3 0 0.0% 10 159 Poor
23 BASIC PRATHMIK PATHSHALA OUSANGANJ R.NO.1 0 0.0% 10 160 Poor
25 KAMALAKAR.CHAUBEY ADARSH SEWA VIDHYALAY INTER COL 0 0.0% 11 161 Poor
27 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.1 0 0.0% 10 162 Poor
28 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.2 0 0.0% 10 163 Poor
30 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.4 0 0.0% 10 164 Poor
32 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.6 0 0.0% 10 165 Poor
33 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.7 0 0.0% 10 166 Poor
35 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.2 0 0.0% 10 167 Poor
38 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.1 0 0.0% 11 168 Poor
42 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.5 0 0.0% 10 169 Poor
44 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.7 0 0.0% 11 170 Poor
51 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 10 171 Poor
52 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 10 172 Poor
58 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.5 0 0.0% 10 173 Poor
59 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.6 0 0.0% 11 174 Poor
62 ARYA MAHILAINTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.1 0 0.0% 10 175 Poor
63 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.2 0 0.0% 10 176 Poor
66 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.5 0 0.0% 10 177 Poor
68 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.1 0 0.0% 10 178 Poor
69 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.2 0 0.0% 10 179 Poor
70 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.3 0 0.0% 10 180 Poor
71 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.4 0 0.0% 10 181 Poor
72 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 0 0.0% 10 182 Poor
73 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 0 0.0% 11 183 Poor
77 CHAKRADHARI VIDYA MANDIR NAIPOKHARI R.NO.1 0 0.0% 10 184 Poor
78 CHAKRADHARI VIDYA MANDIR NAIPOKHARI R.NO.2 0 0.0% 10 185 Poor
79 RAMAKANT SEVA SNSTHAN M.KANYA VIDYALAY RAMAKANT 0 0.0% 10 186 Poor
80 RAMAKANT SEVA SNSTHAN M.KANYA VIDYALAY RAMAKANT 0 0.0% 10 187 Poor
84 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 0 0.0% 10 188 Poor
87 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 0 0.0% 11 189 Poor
89 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 0 0.0% 10 190 Poor
92 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.2 0 0.0% 10 191 Poor
95 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.5 0 0.0% 10 192 Poor
96 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.6 0 0.0% 10 193 Poor
97 SANATAN DHARM INTER COLLEGENAI SADAK R.NO.7 0 0.0% 10 194 Poor
98 SANATAN DHARM INTER COLLAGE NAI SADAK R.NO.-8 0 0.0% 10 195 Poor
99 SANATAN DHARM INTER COLLAGE NAI SADAK R.NO.- 9 0 0.0% 10 196 Poor
100 SANATAN DHARM INTER COLALGE NAI SADAK R.NO.- 10 0 0.0% 10 197 Poor
101 NAGAR MAHAPALIKA PATTHAR GALI 0 0.0% 10 198 Poor
102 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.1 0 0.0% 10 199 Poor
103 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.2 0 0.0% 10 200 Poor
105 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.4 0 0.0% 10 201 Poor
107 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.6 0 0.0% 10 202 Poor
108 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.7 0 0.0% 10 203 Poor
109 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.8 0 0.0% 10 204 Poor
110 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.9 0 0.0% 10 205 Poor
111 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 0 0.0% 10 206 Poor
112 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 0 0.0% 10 207 Poor
113 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 0 0.0% 10 208 Poor
116 NAGAR NIGAM JONE KARYALAY BENIYABAG R.NO.2 0 0.0% 10 209 Poor
119 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.2 0 0.0% 10 210 Poor
120 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.3 0 0.0% 10 211 Poor
122 ROSHAN NURSURY SCHOOL CHHOTI PIYARI R.NO.1 0 0.0% 10 212 Poor
123 ROSHAN NURSURY SCHOOL CHHOTI PIYARI R.NO.2 0 0.0% 11 213 Poor
124 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.1 0 0.0% 10 214 Poor
126 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.3 0 0.0% 10 215 Poor
128 NEW CONVENT CHHOTI PIYARI BHULETAN R.NO.2 0 0.0% 10 216 Poor
131 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.1 0 0.0% 10 217 Poor
132 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.2 0 0.0% 11 218 Poor
134 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.4 0 0.0% 10 219 Poor
135 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.5 0 0.0% 11 220 Poor
136 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.1 0 0.0% 10 221 Poor
137 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.2 0 0.0% 11 222 Poor
139 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.4 0 0.0% 10 223 Poor
141 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.1 0 0.0% 10 224 Poor
142 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.2 0 0.0% 10 225 Poor
143 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.3 0 0.0% 10 226 Poor
145 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.5 0 0.0% 10 227 Poor
149 PRATHAMIK VIDYALAYA STATE FILD ROAD MO. SHAHID R.NO. 0 0.0% 10 228 Poor
151 COMPOSITE JUNIYAR HIGH SCHOOL STATE FILD ROAD MO. SH 0 0.0% 10 229 Poor
153 ASHTHAEE BHAWAN AZAD PARK HANSTALE R.NO.1 0 0.0% 10 230 Poor
156 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.1 0 0.0% 10 231 Poor
157 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.2 0 0.0% 10 232 Poor
158 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.3 0 0.0% 10 233 Poor
159 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.1 0 0.0% 11 234 Poor
160 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.2 0 0.0% 10 235 Poor
161 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.3 0 0.0% 10 236 Poor
162 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.4 0 0.0% 11 237 Poor
163 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.5 0 0.0% 10 238 Poor
164 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.1 0 0.0% 10 239 Poor
165 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.2 0 0.0% 10 240 Poor
166 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.3 0 0.0% 10 241 Poor
167 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.4 0 0.0% 11 242 Poor
168 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.5 0 0.0% 10 243 Poor
169 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.6 0 0.0% 10 244 Poor
171 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.2 0 0.0% 10 245 Poor
172 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.3 0 0.0% 10 246 Poor
173 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.4 0 0.0% 10 247 Poor
174 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.1 0 0.0% 10 248 Poor
175 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.2 0 0.0% 10 249 Poor
176 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.3 0 0.0% 11 250 Poor
178 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.5 0 0.0% 10 251 Poor
179 NATIONAL INTER COLLEGEPILIKOTHI R.NO.6 0 0.0% 10 252 Poor
181 NATIONAL INTER COLLEGEPILIKOTHI R.NO.8 0 0.0% 10 253 Poor
182 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.1 0 0.0% 10 254 Poor
187 BAHARUL ULUM SCHOOL CHHITTANPURA R.NO.2 0 0.0% 10 255 Poor
188 BAHARUL ULUM SCHOOL CHHITTANPURA R.NO.3 0 0.0% 10 256 Poor
189 BAHARUL ULUM SCHOOL CHHITTANPURA R.NO.4 0 0.0% 10 257 Poor
190 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.1 0 0.0% 10 258 Poor
193 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.4 0 0.0% 10 259 Poor
196 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.2 0 0.0% 10 260 Poor
208 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 0 0.0% 10 261 Poor
