RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Bahujan Samaj Party across AC 389

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested342polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,837summed across 342 booths
Average booth share0.9% mean of 342 booths carrying a share
Strong booths0of 342 classified booths
Booths led0first by votes, of 342 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 389 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

342 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 2 Poor 340

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
54 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.1 103 16.0% 3 1 Weak
326 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 71 15.6% 2 2 Weak
339 PRE SECONDARY SCHOOL DURGAKUND R.NO.2 59 8.8% 3 3 Poor
245 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.3 55 8.6% 3 4 Poor
265 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 49 7.9% 3 5 Poor
246 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.4 42 6.4% 3 6 Poor
290 BALLABH VIDHYAPITH GIRL INTER COLLEGE BHAIRONATH R.N 40 5.9% 3 7 Poor
214 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 39 4.9% 3 8 Poor
264 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 38 5.2% 3 9 Poor
29 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.3 35 5.4% 3 10 Poor
115 NAGAR NIGAM JONE KARYALAY BENIYABAG R.NO.1 33 5.2% 3 11 Poor
267 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 32 5.5% 3 12 Poor
271 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.4 29 5.2% 3 13 Poor
272 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.5 24 4.3% 4 14 Poor
340 PRE SECONDARY SCHOOL DURGAKUND R.NO.3 23 4.3% 3 15 Poor
80 RAMAKANT SEVA SNSTHAN M.KANYA VIDYALAY RAMAKANT 22 4.0% 4 16 Poor
325 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 21 6.5% 3 17 Poor
220 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.2 19 4.7% 3 18 Poor
221 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.3 19 4.5% 3 19 Poor
338 PRE SECONDARY SCHOOL DURGAKUND R.NO.1 19 4.0% 3 20 Poor
332 GOPI RADHA GIRLS INTER COLLEGE RAVINDRAPURI R.NO.4 18 3.0% 3 21 Poor
175 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.2 17 2.6% 3 22 Poor
139 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.4 15 3.0% 3 23 Poor
205 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 15 2.3% 3 24 Poor
166 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.3 14 2.1% 3 25 Poor
204 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 14 2.8% 3 26 Poor
206 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 14 2.0% 3 27 Poor
219 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.1 14 2.8% 3 28 Poor
258 NAGAR MAHAPALIKA PRATHAMIK SCHOOL MACHHODARI R.N 14 2.0% 3 29 Poor
330 GOPI RADHA GIRLS INTER COLLEGE RAVINDRAPURI R.NO.2 13 2.1% 3 30 Poor
331 GOPI RADHA GIRLS INTER COLLEGE RAVINDRAPURI R.NO.3 13 2.9% 3 31 Poor
200 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 12 2.0% 3 32 Poor
208 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 12 2.2% 4 33 Poor
291 BALLABH VIDHYAPITH GIRL INTER COLLEGE BHAIRONATH R.N 12 2.4% 3 34 Poor
303 SHRI KRISHNA JUNIYAR HIGH SCHOOL BULANALA R.NO.2 12 2.0% 3 35 Poor
15 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.4 11 1.6% 3 36 Poor
55 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.2 11 2.3% 4 37 Poor
126 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.3 11 2.2% 3 38 Poor
251 NAGAR MAHAPALIKA PRE-SECONDARY SCHOOL MACHHODA 11 1.7% 3 39 Poor
260 NAGAR MAHAPALIKA PRATHAMIK SCHOOL MACHHODARI R.N 11 2.0% 3 40 Poor
222 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.4 10 1.9% 4 41 Poor
209 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 9 2.0% 3 42 Poor
227 BAL VIDYALAY MADHYAMIK SCHOOL PRAHLADGHAT R.NO.1 9 1.3% 3 43 Poor
236 MADAR HALIMA CENTRAL SCHOOL JERGULAR R.NO.2 9 1.8% 3 44 Poor
297 AGRASEN KANYA INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.3 9 1.6% 3 45 Poor
302 SHRI KRISHNA JUNIYAR HIGH SCHOOL BULANALA R.NO.1 9 1.4% 3 46 Poor
23 BASIC PRATHMIK PATHSHALA OUSANGANJ R.NO.1 8 1.1% 4 47 Poor
45 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.8 8 1.4% 4 48 Poor
87 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 8 1.2% 3 49 Poor
137 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.2 8 1.5% 3 50 Poor
138 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.3 8 1.5% 3 51 Poor
192 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.3 8 1.3% 3 52 Poor
195 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.1 8 1.9% 3 53 Poor
228 BAL VIDYALAY MADHYAMIK SCHOOL PRAHLADGHAT R.NO.2 8 1.1% 4 54 Poor
33 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.7 7 1.3% 4 55 Poor
99 SANATAN DHARM INTER COLLAGE NAI SADAK R.NO.- 9 7 1.3% 4 56 Poor
140 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.5 7 1.6% 3 57 Poor
147 PRE-SECONDARY SCHOOL KOTWALI NAGAR NIGAM R.NO.1 7 0.8% 4 58 Poor
176 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.3 7 1.3% 3 59 Poor
184 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.3 7 1.0% 3 60 Poor
215 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 7 1.0% 3 61 Poor
270 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.3 7 1.2% 5 62 Poor
335 PRATHMIK PATHSHALA DURGAKUND R.NO.3 7 1.6% 4 63 Poor
1 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.1 6 0.9% 3 64 Poor
4 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.4 6 1.0% 3 65 Poor
70 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.3 6 1.5% 3 66 Poor
74 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 6 0.8% 4 67 Poor
84 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 6 1.2% 4 68 Poor
131 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.1 6 1.0% 4 69 Poor
150 PRATHAMIK VIDYAYALA STATE FILD ROAD MO. SHAHID R.NO. 6 0.9% 3 70 Poor
177 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.4 6 1.2% 3 71 Poor
198 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.4 6 1.1% 3 72 Poor
202 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 6 0.9% 3 73 Poor
269 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.2 6 1.0% 5 74 Poor
298 AGRASEN KANYA INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.4 6 1.4% 3 75 Poor
299 AGRASEN KANYA INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.5 6 1.3% 3 76 Poor
312 AGRASEN SHISHU BIHAR THATHERI BAZAR R.NO.2 6 1.6% 3 77 Poor
10 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 5 0.8% 4 78 Poor
28 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.2 5 0.8% 4 79 Poor
39 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.2 5 1.1% 3 80 Poor
81 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.1 5 0.9% 4 81 Poor
98 SANATAN DHARM INTER COLLAGE NAI SADAK R.NO.-8 5 0.8% 4 82 Poor
132 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.2 5 0.8% 5 83 Poor
143 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.3 5 0.7% 4 84 Poor
167 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.4 5 0.8% 5 85 Poor
174 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.1 5 0.6% 4 86 Poor
183 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.2 5 0.7% 3 87 Poor
191 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.2 5 1.0% 3 88 Poor
203 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 5 0.7% 4 89 Poor
218 JAL SAMPURTI KARYALAY BHADAU CHUNGI R.NO.2 5 1.4% 3 90 Poor
230 RAJGHAT PUBLIC SCHOOL A-9/80 PRAHLADGHAT R.NO.1 5 1.0% 3 91 Poor
235 MADAR HALIMA CENTRAL SCHOOL JERGULAR R.NO.1 5 0.7% 3 92 Poor
262 NAGAR MAHAPALIKA PRATHAMIK SCHOOL MACHHODARI R.N 5 1.0% 3 93 Poor
266 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 5 0.7% 4 94 Poor
292 BALLABH VIDHYAPITH GIRL INTER COLLEGE BHAIRONATH R.N 5 0.7% 3 95 Poor
309 AGRASEN MAHAJANI MAHAVIDHYALAY THATHERI BAZAR R.N 5 1.2% 4 96 Poor
328 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 5 0.9% 4 97 Poor
333 PRATHMIK PATHSHALA DURGAKUND R.NO.1 5 0.9% 4 98 Poor
8 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 4 0.6% 4 99 Poor
18 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.3 4 0.8% 4 100 Poor
21 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.3 4 0.5% 4 101 Poor
52 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 4 0.6% 5 102 Poor
92 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.2 4 0.6% 4 103 Poor
93 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.3 4 0.7% 4 104 Poor
118 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.1 4 0.6% 4 105 Poor
124 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.1 4 0.6% 4 106 Poor
130 ANUSUIYA UCHCHTAR SECONDARY SCHOOL CHHOTI PIYARI R 4 0.7% 3 107 Poor
156 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.1 4 0.5% 4 108 Poor
168 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.5 4 0.6% 5 109 Poor
170 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.1 4 0.6% 3 110 Poor
178 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.5 4 0.8% 3 111 Poor
179 NATIONAL INTER COLLEGEPILIKOTHI R.NO.6 4 0.8% 6 112 Poor
182 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.1 4 0.6% 4 113 Poor
185 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.4 4 0.5% 3 114 Poor
193 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.4 4 0.7% 4 115 Poor
197 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.3 4 1.1% 3 116 Poor
201 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 4 0.8% 4 117 Poor
216 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 4 0.5% 6 118 Poor
217 JAL SAMPURTI KARYALAY BHADAU CHUNGI R.NO.1 4 1.2% 3 119 Poor
229 BAL VIDYALAY MADHYAMIK SCHOOL PRAHLADGHAT R.NO.3 4 0.8% 4 120 Poor
240 MADAL EDUCATION HOM JUNIOR HIGH SCHOOL JUGULTOLA 4 0.6% 3 121 Poor
279 GIRL PRE-SECONDARY SCHOOL RAMGHAT R.NO.4 4 0.7% 5 122 Poor
311 AGRASEN SHISHU BIHAR THATHERI BAZAR R.NO.1 4 0.7% 4 123 Poor
322 SINEFOARD ACEDAMY MAN MANDIR DASHASHWAMEDH R.N 4 0.8% 4 124 Poor
324 SINEFOARD ACEDAMY MAN MANDIR DASHASHWAMEDH R.N 4 0.6% 4 125 Poor
334 PRATHMIK PATHSHALA DURGAKUND R.NO.2 4 0.7% 5 126 Poor
11 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 3 0.5% 5 127 Poor
12 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.1 3 0.4% 5 128 Poor
14 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.3 3 0.5% 5 129 Poor
16 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.1 3 0.5% 4 130 Poor
17 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.2 3 0.5% 4 131 Poor
31 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.5 3 0.6% 4 132 Poor
44 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.7 3 0.7% 5 133 Poor
53 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 3 0.5% 4 134 Poor
67 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.6 3 0.5% 4 135 Poor
72 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 3 0.7% 3 136 Poor
73 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 3 0.6% 4 137 Poor
77 CHAKRADHARI VIDYA MANDIR NAIPOKHARI R.NO.1 3 1.1% 3 138 Poor
79 RAMAKANT SEVA SNSTHAN M.KANYA VIDYALAY RAMAKANT 3 0.5% 5 139 Poor
83 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.3 3 0.8% 3 140 Poor
85 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 3 0.7% 5 141 Poor
86 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 3 0.6% 4 142 Poor
89 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 3 0.5% 4 143 Poor
90 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 3 0.6% 5 144 Poor
94 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.4 3 0.5% 4 145 Poor
96 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.6 3 0.5% 4 146 Poor
105 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.4 3 0.5% 3 147 Poor
121 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.4 3 0.9% 4 148 Poor
125 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.2 3 0.6% 4 149 Poor
136 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.1 3 0.6% 5 150 Poor
145 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.5 3 0.6% 3 151 Poor
151 COMPOSITE JUNIYAR HIGH SCHOOL STATE FILD ROAD MO. SH 3 0.5% 5 152 Poor
155 ASHTHAEE BHAWAN AZAD PARK HANSTALE R.NO.3 3 0.7% 3 153 Poor
158 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.3 3 0.4% 5 154 Poor
160 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.2 3 0.5% 5 155 Poor
169 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.6 3 0.5% 4 156 Poor
181 NATIONAL INTER COLLEGEPILIKOTHI R.NO.8 3 0.4% 5 157 Poor
194 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.5 3 0.6% 6 158 Poor
225 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY PRANTIY KHAND RAJGHAT R 3 0.5% 4 159 Poor
226 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY PRANTIY KHAND RAJGHAT R 3 0.6% 4 160 Poor
232 BASIC PRATHMIK PATHSHALA PATHANI TOLA R.NO.1 3 0.7% 5 161 Poor
239 FALAHI GIRLS SCHOOL KOYALA BAZAR R.NO.3 3 0.5% 4 162 Poor
242 MADAL EDUCATION HOM JUNIOR HIGHSSCHOOL JUGULTOLA 3 0.6% 3 163 Poor
244 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.2 3 0.5% 4 164 Poor
253 NAGAR MAHAPALIKA PRE-SECONDARY SCHOOL MACHHODA 3 0.5% 4 165 Poor
261 NAGAR MAHAPALIKA PRATHAMIK SCHOOL MACHHODARI R.N 3 0.4% 4 166 Poor
268 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.1 3 0.6% 5 167 Poor
280 GIRL PRE-SECONDARY SCHOOL RAMGHAT R.NO.5 3 0.6% 5 168 Poor
283 PARSHVANATH V. SUTTOLA R.NO.2 3 0.6% 5 169 Poor
285 PARSHVANATH V. SUTTOLA R.NO.4 3 0.7% 4 170 Poor
295 AGRASEN KANYA INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.1 3 0.5% 5 171 Poor
300 AGRASEN KANYA P.G. COLLEGE MAIDAGIN R.NO.1 3 0.5% 4 172 Poor
319 VISHWANATH SANATAN DHARM INTER COLLEGE SHAKARKAN 3 0.6% 4 173 Poor
321 VISHWANATH SANATAN DHARM INTER COLLEGE SHAKARKAN 3 0.5% 4 174 Poor
7 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 2 0.3% 5 175 Poor
20 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.2 2 0.4% 5 176 Poor
25 KAMALAKAR.CHAUBEY ADARSH SEWA VIDHYALAY INTER COL 2 0.5% 5 177 Poor
30 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.4 2 0.3% 3 178 Poor
36 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.3 2 0.3% 5 179 Poor
37 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.4 2 0.4% 6 180 Poor
41 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.4 2 0.3% 5 181 Poor
42 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.5 2 0.4% 4 182 Poor
49 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 2 0.3% 5 183 Poor
58 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.5 2 0.3% 5 184 Poor
61 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.8 2 0.5% 5 185 Poor
63 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.2 2 0.5% 4 186 Poor
65 ARYA M.AHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.4 2 0.4% 4 187 Poor
91 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.1 2 0.4% 5 188 Poor
95 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.5 2 0.3% 4 189 Poor
97 SANATAN DHARM INTER COLLEGENAI SADAK R.NO.7 2 0.4% 4 190 Poor
104 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.3 2 0.3% 4 191 Poor
106 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.5 2 0.3% 3 192 Poor
108 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.7 2 0.5% 5 193 Poor
110 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.9 2 0.4% 3 194 Poor
113 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 2 0.5% 5 195 Poor
114 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 2 0.3% 4 196 Poor
117 NAGAR NIGAM JONE KARYALAY BENIYABAG R.NO.3 2 0.5% 4 197 Poor
119 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.2 2 0.4% 4 198 Poor
122 ROSHAN NURSURY SCHOOL CHHOTI PIYARI R.NO.1 2 0.5% 4 199 Poor
127 NEW CONVENT CHHOTI PIYARI BHULETAN R.NO.1 2 0.3% 5 200 Poor
142 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.2 2 0.3% 5 201 Poor
148 PRE-SECONDARY SCHOOL KOTWALI NAGAR NIGAM R.NO.2 2 0.3% 6 202 Poor
157 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.2 2 0.3% 4 203 Poor
165 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.2 2 0.4% 4 204 Poor
171 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.2 2 0.3% 5 205 Poor
172 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.3 2 0.4% 5 206 Poor
196 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.2 2 0.5% 5 207 Poor
199 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.5 2 0.4% 6 208 Poor
207 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 2 0.4% 6 209 Poor
211 J.P.M. GIRLS SCHOOL ADAMPUR R.NO.2 2 0.3% 5 210 Poor
224 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY P.M.R.Y. RAJGHAT R.NO.2 2 0.5% 5 211 Poor
231 RAJGHAT PUBLIC SCHOOL A-9/80 PRAHLADGHAT R.NO.2 2 0.3% 4 212 Poor
238 FALAHI GIRLS SCHOOL KOYALA BAZAR R.NO.2 2 0.4% 5 213 Poor
243 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.1 2 0.3% 5 214 Poor
263 NAGAR MAHAPALIKA PRATHAMIK SCHOOL MACHHODARI R.N 2 0.3% 4 215 Poor
276 GIRL PRE-SECONDARY SCHOOL RAMGHAT R.NO.1 2 0.4% 5 216 Poor
287 B.P.GUJARAT V.M. INTER COLLEGE BHAIRONATH R.NO.1 2 0.4% 4 217 Poor
293 BALLABH VIDHYAPITH GIRL INTER COLLEGE BHAIRONATH R.N 2 0.3% 5 218 Poor
296 AGRASEN KANYA INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.2 2 0.4% 4 219 Poor
304 SARASWATI INTER COLLEGE SUDIYA R.NO.1 2 0.4% 5 220 Poor
306 SARASWATI INTER COLLEGE SUDIYA R.NO.3 2 0.5% 4 221 Poor
307 AGRASEN MAHAJANI MAHAVIDHYALAY THATHERI BAZAR R.N 2 0.3% 5 222 Poor
327 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 2 0.4% 5 223 Poor
3 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.3 1 0.2% 5 224 Poor
9 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 1 0.2% 5 225 Poor
13 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.2 1 0.2% 4 226 Poor
19 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.1 1 0.2% 5 227 Poor
22 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.4 1 0.2% 7 228 Poor
24 BASIC PRATHMIK PATHSHALA OUSANGANJ R.NO.2 1 0.2% 5 229 Poor
26 KAMALAKAR.CHAUBEY ADARSH SEWAVIDHYALAY INTER COLL 1 0.2% 6 230 Poor
27 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.1 1 0.2% 4 231 Poor
32 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.6 1 0.2% 5 232 Poor
34 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.1 1 0.2% 7 233 Poor
35 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.2 1 0.2% 5 234 Poor
38 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.1 1 0.2% 8 235 Poor
40 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.3 1 0.2% 6 236 Poor
43 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.6 1 0.2% 4 237 Poor
47 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 1 0.2% 6 238 Poor
50 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 1 0.2% 7 239 Poor
56 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.3 1 0.2% 5 240 Poor
57 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.4 1 0.2% 4 241 Poor
62 ARYA MAHILAINTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.1 1 0.2% 5 242 Poor
66 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.5 1 0.2% 4 243 Poor
68 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.1 1 0.1% 4 244 Poor
76 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 1 0.1% 6 245 Poor
78 CHAKRADHARI VIDYA MANDIR NAIPOKHARI R.NO.2 1 0.2% 6 246 Poor
82 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.2 1 0.2% 5 247 Poor
88 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 1 0.2% 6 248 Poor
100 SANATAN DHARM INTER COLALGE NAI SADAK R.NO.- 10 1 0.2% 5 249 Poor
102 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.1 1 0.2% 5 250 Poor
103 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.2 1 0.3% 4 251 Poor
107 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.6 1 0.2% 4 252 Poor
109 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.8 1 0.3% 5 253 Poor
112 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 1 0.3% 6 254 Poor
123 ROSHAN NURSURY SCHOOL CHHOTI PIYARI R.NO.2 1 0.3% 6 255 Poor
129 ANUSUIYA UCHCHTAR SECONDARY SCHOOL CHHOTI PIYARI R 1 0.2% 6 256 Poor
133 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.3 1 0.2% 6 257 Poor
134 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.4 1 0.2% 5 258 Poor
141 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.1 1 0.2% 6 259 Poor
