RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) across AC 389

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested342polling stations with a row for this party
Votes in this AC108summed across 342 booths
Average booth share0.1% mean of 342 booths carrying a share
Strong booths0of 342 classified booths
Booths led0first by votes, of 342 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 389 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

342 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 342

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
54 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.1 5 0.8% 11 1 Poor
228 BAL VIDYALAY MADHYAMIK SCHOOL PRAHLADGHAT R.NO.2 5 0.7% 8 2 Poor
141 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.1 4 0.6% 5 3 Poor
15 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.4 2 0.3% 5 4 Poor
21 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.3 2 0.3% 6 5 Poor
23 BASIC PRATHMIK PATHSHALA OUSANGANJ R.NO.1 2 0.3% 6 6 Poor
33 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.7 2 0.4% 5 7 Poor
34 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.1 2 0.3% 4 8 Poor
58 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.5 2 0.3% 4 9 Poor
74 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 2 0.3% 8 10 Poor
177 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.4 2 0.4% 6 11 Poor
183 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.2 2 0.3% 6 12 Poor
187 BAHARUL ULUM SCHOOL CHHITTANPURA R.NO.2 2 0.4% 3 13 Poor
204 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 2 0.4% 7 14 Poor
217 JAL SAMPURTI KARYALAY BHADAU CHUNGI R.NO.1 2 0.6% 7 15 Poor
218 JAL SAMPURTI KARYALAY BHADAU CHUNGI R.NO.2 2 0.6% 5 16 Poor
229 BAL VIDYALAY MADHYAMIK SCHOOL PRAHLADGHAT R.NO.3 2 0.4% 5 17 Poor
295 AGRASEN KANYA INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.1 2 0.3% 6 18 Poor
321 VISHWANATH SANATAN DHARM INTER COLLEGE SHAKARKAN 2 0.3% 5 19 Poor
4 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.4 1 0.2% 7 20 Poor
7 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 1 0.1% 6 21 Poor
10 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 1 0.2% 7 22 Poor
11 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 1 0.2% 6 23 Poor
22 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.4 1 0.2% 6 24 Poor
29 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.3 1 0.2% 6 25 Poor
36 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.3 1 0.1% 6 26 Poor
38 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.1 1 0.2% 7 27 Poor
78 CHAKRADHARI VIDYA MANDIR NAIPOKHARI R.NO.2 1 0.2% 5 28 Poor
80 RAMAKANT SEVA SNSTHAN M.KANYA VIDYALAY RAMAKANT 1 0.2% 6 29 Poor
83 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.3 1 0.3% 5 30 Poor
84 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 1 0.2% 7 31 Poor
86 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 1 0.2% 7 32 Poor
91 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.1 1 0.2% 6 33 Poor
92 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.2 1 0.2% 6 34 Poor
93 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.3 1 0.2% 7 35 Poor
94 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.4 1 0.2% 5 36 Poor
104 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.3 1 0.1% 6 37 Poor
105 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.4 1 0.2% 5 38 Poor
124 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.1 1 0.1% 7 39 Poor
130 ANUSUIYA UCHCHTAR SECONDARY SCHOOL CHHOTI PIYARI R 1 0.2% 6 40 Poor
131 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.1 1 0.2% 6 41 Poor
135 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.5 1 0.2% 6 42 Poor
137 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.2 1 0.2% 5 43 Poor
152 COMPOSITE JUNIYAR HIGH SCHOOL STATE FILD ROAD MO. SH 1 0.2% 6 44 Poor
154 ASHTHAEE BHAWAN AZAD PARK HANSTALE R.NO.2 1 0.2% 6 45 Poor
157 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.2 1 0.2% 5 46 Poor
160 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.2 1 0.2% 7 47 Poor
161 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.3 1 0.2% 5 48 Poor
168 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.5 1 0.2% 6 49 Poor
185 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.4 1 0.1% 8 50 Poor
191 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.2 1 0.2% 7 51 Poor
197 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.3 1 0.3% 8 52 Poor
202 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 1 0.2% 8 53 Poor
205 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 1 0.2% 8 54 Poor
206 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 1 0.2% 6 55 Poor
207 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 1 0.2% 9 56 Poor
209 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 1 0.2% 8 57 Poor
214 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 1 0.1% 8 58 Poor
216 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 1 0.1% 7 59 Poor
224 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY P.M.R.Y. RAJGHAT R.NO.2 1 0.2% 7 60 Poor
226 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY PRANTIY KHAND RAJGHAT R 1 0.2% 7 61 Poor
227 BAL VIDYALAY MADHYAMIK SCHOOL PRAHLADGHAT R.NO.1 1 0.2% 7 62 Poor
233 BASIC PRATHMIK PATHSHALA PATHANI TOLA R.NO.2 1 0.2% 6 63 Poor
240 MADAL EDUCATION HOM JUNIOR HIGH SCHOOL JUGULTOLA 1 0.1% 6 64 Poor
245 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.3 1 0.2% 6 65 Poor
246 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.4 1 0.2% 7 66 Poor
247 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.5 1 0.1% 7 67 Poor
265 NAGAR MAHAPALIKA ATITHI GRIH MACHHODARI PARK R.NO. 1 0.2% 9 68 Poor
270 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.3 1 0.2% 6 69 Poor
272 SRI KASHI VYAYAMSHALA RAJ MANDIR R.NO.5 1 0.2% 6 70 Poor
273 KASHI V.M.GAYGHAT R.NO.1 1 0.3% 5 71 Poor
274 KASHI V.M.GAYGHAT R.NO.2 1 0.2% 6 72 Poor
287 B.P.GUJARAT V.M. INTER COLLEGE BHAIRONATH R.NO.1 1 0.2% 6 73 Poor
291 BALLABH VIDHYAPITH GIRL INTER COLLEGE BHAIRONATH R.N 1 0.2% 5 74 Poor
292 BALLABH VIDHYAPITH GIRL INTER COLLEGE BHAIRONATH R.N 1 0.2% 6 75 Poor
300 AGRASEN KANYA P.G. COLLEGE MAIDAGIN R.NO.1 1 0.2% 6 76 Poor
307 AGRASEN MAHAJANI MAHAVIDHYALAY THATHERI BAZAR R.N 1 0.1% 6 77 Poor
322 SINEFOARD ACEDAMY MAN MANDIR DASHASHWAMEDH R.N 1 0.2% 7 78 Poor
325 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 1 0.3% 7 79 Poor
326 SRI HANUMAN PRASAD PODDAR ANDHA V.E.M. B.26/12 DUR 1 0.2% 7 80 Poor
334 PRATHMIK PATHSHALA DURGAKUND R.NO.2 1 0.2% 6 81 Poor
1 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.1 0 0.0% 9 82 Poor
3 BASIC PRATHMIK PATHSHALA KAMALGARAHA R.NO.3 0 0.0% 8 83 Poor
5 NEW JAIHIND PUBLIC SCHOOL KAMALGARHA R.NO.1 0 0.0% 6 84 Poor
6 NEW JAIHIND PUBLIC SCHOOL KAMALGARHA R.NO.2 0 0.0% 6 85 Poor
8 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 0 0.0% 9 86 Poor
9 MADARSA MATALULOOM KAMALGARHA (SLATTER HOUSE) R 0 0.0% 7 87 Poor
12 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.1 0 0.0% 8 88 Poor
13 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.2 0 0.0% 7 89 Poor
14 BASIC PRATHMIK PATHSHALA CHHOHARA R.NO.3 0 0.0% 8 90 Poor
16 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.1 0 0.0% 8 91 Poor
17 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.2 0 0.0% 8 92 Poor
18 MADARSA MATAULUM JAITPURA R.NO.3 0 0.0% 9 93 Poor
19 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.1 0 0.0% 7 94 Poor
20 BASIC PRATHMIK PATHSHALA GOPALBADA R.NO.2 0 0.0% 8 95 Poor
24 BASIC PRATHMIK PATHSHALA OUSANGANJ R.NO.2 0 0.0% 8 96 Poor
25 KAMALAKAR.CHAUBEY ADARSH SEWA VIDHYALAY INTER COL 0 0.0% 7 97 Poor
26 KAMALAKAR.CHAUBEY ADARSH SEWAVIDHYALAY INTER COLL 0 0.0% 8 98 Poor
27 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.1 0 0.0% 6 99 Poor
28 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.2 0 0.0% 6 100 Poor
30 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.4 0 0.0% 7 101 Poor
31 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.5 0 0.0% 9 102 Poor
32 D.A.V. INTER COLLEGE NAVAPURA R.NO.6 0 0.0% 7 103 Poor
35 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.2 0 0.0% 7 104 Poor
37 D.A.V. DIGREE COLLEGE NAVAPURA R.NO.4 0 0.0% 7 105 Poor
39 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.2 0 0.0% 7 106 Poor
40 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.3 0 0.0% 9 107 Poor
41 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.4 0 0.0% 9 108 Poor
42 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.5 0 0.0% 6 109 Poor
43 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.6 0 0.0% 9 110 Poor
44 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.7 0 0.0% 8 111 Poor
45 JUNIOR HIGH SCHOOL KABIRCHAURA R.NO.8 0 0.0% 7 112 Poor
46 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 6 113 Poor
47 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 8 114 Poor
48 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 8 115 Poor
49 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 8 116 Poor
50 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 8 117 Poor
51 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 7 118 Poor
52 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 7 119 Poor
53 NAGAR MAHAPALIKA BASIC PRATHMIK PATHSHALA KABIRCH 0 0.0% 9 120 Poor
55 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.2 0 0.0% 9 121 Poor
56 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.3 0 0.0% 7 122 Poor
57 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.4 0 0.0% 7 123 Poor
59 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.6 0 0.0% 8 124 Poor
60 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.7 0 0.0% 8 125 Poor
61 VYAPAR KAR KARYALAY SENPURA R.NO.8 0 0.0% 8 126 Poor
62 ARYA MAHILAINTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.1 0 0.0% 7 127 Poor
63 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.2 0 0.0% 6 128 Poor
64 ARYA M.AHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.3 0 0.0% 6 129 Poor
65 ARYA M.AHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.4 0 0.0% 8 130 Poor
66 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.5 0 0.0% 6 131 Poor
67 ARYA MAHILA INTER COLLEGE CHETGANJ R.NO.6 0 0.0% 9 132 Poor
68 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.1 0 0.0% 6 133 Poor
69 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.2 0 0.0% 5 134 Poor
70 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.3 0 0.0% 8 135 Poor
71 ARYA MAHILA DEGREE COLLEGE LAHURABIR R.NO.4 0 0.0% 5 136 Poor
72 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 0 0.0% 7 137 Poor
73 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 0 0.0% 7 138 Poor
75 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 0 0.0% 9 139 Poor
76 SRI KHEDANLAL RASTRIYA INTER COLLEGE HABIBAPURA CHET 0 0.0% 9 140 Poor
77 CHAKRADHARI VIDYA MANDIR NAIPOKHARI R.NO.1 0 0.0% 7 141 Poor
79 RAMAKANT SEVA SNSTHAN M.KANYA VIDYALAY RAMAKANT 0 0.0% 6 142 Poor
81 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.1 0 0.0% 7 143 Poor
82 NATIONAL GIRLS SCHOOL SARAYGOBARDHAN R.NO.2 0 0.0% 9 144 Poor
85 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 0 0.0% 8 145 Poor
87 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 0 0.0% 8 146 Poor
88 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 0 0.0% 8 147 Poor
89 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 0 0.0% 8 148 Poor
90 PRATHMIK SCHOOL AND JUNIOR HIGH SCHOOL KALIMAHAL C 0 0.0% 9 149 Poor
95 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.5 0 0.0% 6 150 Poor
96 SANATAN DHARM INTER COLLEGE NAI SADAK R.NO.6 0 0.0% 8 151 Poor
97 SANATAN DHARM INTER COLLEGENAI SADAK R.NO.7 0 0.0% 8 152 Poor
98 SANATAN DHARM INTER COLLAGE NAI SADAK R.NO.-8 0 0.0% 7 153 Poor
99 SANATAN DHARM INTER COLLAGE NAI SADAK R.NO.- 9 0 0.0% 8 154 Poor
100 SANATAN DHARM INTER COLALGE NAI SADAK R.NO.- 10 0 0.0% 6 155 Poor
101 NAGAR MAHAPALIKA PATTHAR GALI 0 0.0% 6 156 Poor
102 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.1 0 0.0% 6 157 Poor
103 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.2 0 0.0% 6 158 Poor
106 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.5 0 0.0% 8 159 Poor
107 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.6 0 0.0% 7 160 Poor
108 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.7 0 0.0% 7 161 Poor
109 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.8 0 0.0% 7 162 Poor
110 RAMPYARI RASTOGI SCHOOL BASFATAK R.NO.9 0 0.0% 6 163 Poor
111 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 0 0.0% 6 164 Poor
112 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 0 0.0% 7 165 Poor
113 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 0 0.0% 6 166 Poor
114 GANESH SHISHU SADAN UCHCHATAR SECONDARY SCHOOL B 0 0.0% 10 167 Poor
115 NAGAR NIGAM JONE KARYALAY BENIYABAG R.NO.1 0 0.0% 8 168 Poor
116 NAGAR NIGAM JONE KARYALAY BENIYABAG R.NO.2 0 0.0% 7 169 Poor
117 NAGAR NIGAM JONE KARYALAY BENIYABAG R.NO.3 0 0.0% 8 170 Poor
118 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.1 0 0.0% 8 171 Poor
119 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.2 0 0.0% 7 172 Poor
120 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.3 0 0.0% 5 173 Poor
121 COMPOSITE SCHOOL PIYARI KALA R.NO.4 0 0.0% 7 174 Poor
122 ROSHAN NURSURY SCHOOL CHHOTI PIYARI R.NO.1 0 0.0% 7 175 Poor
123 ROSHAN NURSURY SCHOOL CHHOTI PIYARI R.NO.2 0 0.0% 9 176 Poor
125 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.2 0 0.0% 8 177 Poor
126 ADARSH VIDYA KENDRA 54/6 CHHOTI PIYARI R.NO.3 0 0.0% 7 178 Poor
127 NEW CONVENT CHHOTI PIYARI BHULETAN R.NO.1 0 0.0% 7 179 Poor
128 NEW CONVENT CHHOTI PIYARI BHULETAN R.NO.2 0 0.0% 6 180 Poor
129 ANUSUIYA UCHCHTAR SECONDARY SCHOOL CHHOTI PIYARI R 0 0.0% 7 181 Poor
132 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.2 0 0.0% 8 182 Poor
133 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.3 0 0.0% 9 183 Poor
134 HARISHCHANDRA INTER COLLEGE BADA GANESH R.NO.4 0 0.0% 7 184 Poor
136 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.1 0 0.0% 7 185 Poor
138 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLAGE MAIDAGIN R.NO.3 0 0.0% 8 186 Poor
139 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.4 0 0.0% 6 187 Poor
140 HARISHCHANDRA GIRL INTER COLLEGE MAIDAGIN R.NO.5 0 0.0% 9 188 Poor
142 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.2 0 0.0% 6 189 Poor
143 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.3 0 0.0% 7 190 Poor
144 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.4 0 0.0% 7 191 Poor
145 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.5 0 0.0% 7 192 Poor
146 HARISHCHANDRA DIGRI COLLEGE MAIDAGIN R.NO.6 0 0.0% 7 193 Poor
147 PRE-SECONDARY SCHOOL KOTWALI NAGAR NIGAM R.NO.1 0 0.0% 9 194 Poor
148 PRE-SECONDARY SCHOOL KOTWALI NAGAR NIGAM R.NO.2 0 0.0% 9 195 Poor
149 PRATHAMIK VIDYALAYA STATE FILD ROAD MO. SHAHID R.NO. 0 0.0% 9 196 Poor
150 PRATHAMIK VIDYAYALA STATE FILD ROAD MO. SHAHID R.NO. 0 0.0% 10 197 Poor
151 COMPOSITE JUNIYAR HIGH SCHOOL STATE FILD ROAD MO. SH 0 0.0% 7 198 Poor
153 ASHTHAEE BHAWAN AZAD PARK HANSTALE R.NO.1 0 0.0% 7 199 Poor
155 ASHTHAEE BHAWAN AZAD PARK HANSTALE R.NO.3 0 0.0% 9 200 Poor
156 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.1 0 0.0% 7 201 Poor
158 NATIONAL GIRLS INTER COLLEGE PILI KOTHI KATEHAR R.NO.3 0 0.0% 9 202 Poor
159 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.1 0 0.0% 7 203 Poor
162 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.4 0 0.0% 7 204 Poor
163 JAMIYA MADARSA MAJHRUL ULUM KATEHAR R.NO.5 0 0.0% 6 205 Poor
164 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.1 0 0.0% 8 206 Poor
165 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.2 0 0.0% 8 207 Poor
166 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.3 0 0.0% 7 208 Poor
167 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.4 0 0.0% 8 209 Poor
169 MADARSA JIYAUL ULUM KACHCHIBAG R.NO.6 0 0.0% 7 210 Poor
170 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.1 0 0.0% 9 211 Poor
171 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.2 0 0.0% 8 212 Poor
172 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.3 0 0.0% 7 213 Poor
173 KARYALAY NAGAR MAHAPALIKA VARSIYA JAITPURA R.NO.4 0 0.0% 7 214 Poor
174 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.1 0 0.0% 7 215 Poor
175 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.2 0 0.0% 7 216 Poor
176 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.3 0 0.0% 8 217 Poor
178 NATIONAL INTER COLLEGE PILIKOTHI R.NO.5 0 0.0% 7 218 Poor
179 NATIONAL INTER COLLEGEPILIKOTHI R.NO.6 0 0.0% 7 219 Poor
180 NATIONAL INTER COLLEGEPILIKOTHI R.NO.7 0 0.0% 10 220 Poor
181 NATIONAL INTER COLLEGEPILIKOTHI R.NO.8 0 0.0% 7 221 Poor
182 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.1 0 0.0% 8 222 Poor
184 NATIONAL GIRLS HIGH SCHOOL PILIKOTHI R.NO.3 0 0.0% 9 223 Poor
186 BAHARUL ULUM SCHOOL CHHITTANPURA R.NO.1 0 0.0% 9 224 Poor
188 BAHARUL ULUM SCHOOL CHHITTANPURA R.NO.3 0 0.0% 7 225 Poor
189 BAHARUL ULUM SCHOOL CHHITTANPURA R.NO.4 0 0.0% 6 226 Poor
190 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.1 0 0.0% 6 227 Poor
192 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.3 0 0.0% 9 228 Poor
193 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.4 0 0.0% 8 229 Poor
194 OXFORD ENGLISH SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.5 0 0.0% 9 230 Poor
195 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.1 0 0.0% 7 231 Poor
196 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.2 0 0.0% 8 232 Poor
198 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.4 0 0.0% 8 233 Poor
199 SWAMI VIVEKANAND CONVENT SCHOOL KAJJAKPURA R.NO.5 0 0.0% 10 234 Poor
200 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 0 0.0% 10 235 Poor
201 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 0 0.0% 9 236 Poor
203 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 0 0.0% 10 237 Poor
208 KARYALAY ADAMPUR JON MADHYA KAKSHA I.D.H.COLONY R. 0 0.0% 8 238 Poor
210 J.P.M. GIRLS SCHOOL ADAMPUR R.NO.1 0 0.0% 8 239 Poor
211 J.P.M. GIRLS SCHOOL ADAMPUR R.NO.2 0 0.0% 7 240 Poor
212 MATESHWARI BALIKA INTER COLLEGE GANGANAGAR COLON 0 0.0% 8 241 Poor
213 MATESHWARI BALIKA INTER COLLEGE GANGANAGAR COLON 0 0.0% 8 242 Poor
215 I.D.P.M. BENISAN J.H. ENGLISH SCHOOL GANGA NAGAR COLO 0 0.0% 7 243 Poor
219 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.1 0 0.0% 9 244 Poor
220 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.2 0 0.0% 7 245 Poor
221 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.3 0 0.0% 10 246 Poor
222 PRATHMIK PATHSHALA KONIYA SATTI R.NO.4 0 0.0% 9 247 Poor
223 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY P.M.R.Y. RAJGHAT R.NO.1 0 0.0% 7 248 Poor
225 SARVAJANIK NIRMAN KARYALAY PRANTIY KHAND RAJGHAT R 0 0.0% 9 249 Poor
230 RAJGHAT PUBLIC SCHOOL A-9/80 PRAHLADGHAT R.NO.1 0 0.0% 9 250 Poor
231 RAJGHAT PUBLIC SCHOOL A-9/80 PRAHLADGHAT R.NO.2 0 0.0% 7 251 Poor
232 BASIC PRATHMIK PATHSHALA PATHANI TOLA R.NO.1 0 0.0% 8 252 Poor
234 BASIC PRATHMIK PATHSHALA PATHANI TOLA R.NO.3 0 0.0% 8 253 Poor
235 MADAR HALIMA CENTRAL SCHOOL JERGULAR R.NO.1 0 0.0% 6 254 Poor
236 MADAR HALIMA CENTRAL SCHOOL JERGULAR R.NO.2 0 0.0% 8 255 Poor
237 FALAHI GIRLS SCHOOL KOYALA BAZAR R.NO.1 0 0.0% 9 256 Poor
238 FALAHI GIRLS SCHOOL KOYALA BAZAR R.NO.2 0 0.0% 7 257 Poor
239 FALAHI GIRLS SCHOOL KOYALA BAZAR R.NO.3 0 0.0% 8 258 Poor
241 MADAL EDUCATION HOM JUNIOR HIGH SCHOOL JUGULTOLA 0 0.0% 7 259 Poor
242 MADAL EDUCATION HOM JUNIOR HIGHSSCHOOL JUGULTOLA 0 0.0% 8 260 Poor
243 SUNRISE CONVENT SCHOOL MUKIMGANJ R.NO.1 0 0.0% 7 261 Poor
