RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Jan Adhikar party across AC 397

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested471polling stations with a row for this party
Votes in this AC2,003summed across 471 booths
Average booth share0.8% mean of 471 booths carrying a share
Strong booths0of 471 classified booths
Booths led0first by votes, of 471 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 397 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

471 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 7 Poor 464

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
285 P.S. CHAPAGAHANA ROOM N0-1 113 15.7% 3 1 Weak
445 P.S. BIKANA ROOM NO-1 94 13.4% 3 2 Weak
278 P.S. BARAJIMUKUNDPUR ROOM N0-1 88 11.4% 4 3 Weak
431 P. S. JASOWAR ROOM NO-2 73 12.0% 2 4 Weak
446 P.S. BIKANA ROOM NO-2 72 9.9% 3 5 Poor
288 P.S. BAUDARI 55 8.7% 4 6 Poor
422 JU.H. SCHOOL SHAHPUR CHAUSA ROOM NO-2 52 9.7% 4 7 Poor
381 P.S. CHHITPUR ROOM N0-1 45 11.0% 4 8 Weak
432 P. S. JASOWAR ROOM NO-3 39 11.4% 2 9 Weak
117 P.S. KANAKASARAY ROOM N0-2 37 6.8% 3 10 Poor
472 P.S. KARANPUR 35 5.0% 4 11 Poor
391 P.S. ARAGAJA PANDEYPUR ROOM N0-2 30 6.6% 4 12 Poor
423 JU.H. SCHOOL SHAHPUR CHAUSA ROOM NO-3 28 4.7% 4 13 Poor
434 P.S. NAKAHARA SATHIT DEVKHARA ROOM NO-2 26 4.1% 4 14 Poor
289 P.S. HURUA ROOM N0-1 25 3.6% 4 15 Poor
413 P.S. DEVAPUR PACHAWAL ROOM NO-2 22 5.0% 4 16 Poor
418 P.S. BHEVAR KARAMANPUR ROOM NO-1 22 3.7% 4 17 Poor
462 P.S. GOPALPUR ROOM NO-2 21 5.4% 4 18 Poor
380 P.S. BARAKACHHA KHURD 19 2.5% 4 19 Poor
389 P.S. HARRAI 17 3.0% 4 20 Poor
430 P. S. JASOWAR ROOM NO-1 17 2.9% 4 21 Poor
456 P.S. CHINTAMANPUR ROOM NO-1 17 2.9% 4 22 Poor
254 P.S. KHUTAHANMAUNAS ROOM N0-1 16 2.4% 4 23 Poor
282 P.S. ARJUNPUR PATHAK ROOM N0-1 16 4.5% 3 24 Poor
286 P.S. CHAPAGAHANA ROOM N0-2 16 3.2% 3 25 Poor
361 P.S. SIDDHI ROOM N0-1 15 3.6% 4 26 Poor
386 P.S. DUBARA PAHARI ROOM N0-1 15 2.9% 4 27 Poor
388 P.S. DUBARA PAHARI ROOM N0-3 15 3.1% 4 28 Poor
50 P. S. MAJHAWAN SECOND 14 3.2% 4 29 Poor
283 P.S. ARJUNPUR PATHAK ROOM N0-2 14 3.5% 4 30 Poor
427 P.S. PAHARI ROOM NO-1 14 2.2% 5 31 Poor
429 P.S. PAHARI ROOM NO-3 14 2.3% 3 32 Poor
458 P.S. DUHAUWA 14 3.2% 4 33 Poor
379 P.S. BARAKACHHA KALA ROOM N0-4 13 2.3% 4 34 Poor
96 SWAMI ARAGARANAND MAHILA MAHAVIDAYALAY KACHHAWAN ROOM N0-1 12 1.9% 5 35 Poor
400 P.S. PADARA HANUMAN ROOM N0-1 12 1.6% 5 36 Poor
234 P.S. DHARAMDEVA ROOM N0-2 11 2.6% 4 37 Poor
426 P.S. INDARPUR 11 1.7% 4 38 Poor
450 VIKAS KHAND SITI KARYALAY BHAWAN SABHAKAKSHA LOHADI KALA ROOM NO-2 11 1.7% 4 39 Poor
468 P.S. SAMOGARA ROOM NO-1 11 2.6% 4 40 Poor
469 P.S. SAMOGARA ROOM NO-2 11 2.8% 4 41 Poor
471 P.S. AHAMALPUR ROOM NO-2 11 2.9% 4 42 Poor
67 P.S. BAJAHAN ROOM N0-2 10 1.6% 5 43 Poor
277 P.S. KATARAN 10 1.6% 5 44 Poor
299 P.S. MADANPUR 10 2.8% 4 45 Poor
360 P.S. SHISHTA KHURD 10 1.9% 4 46 Poor
375 P.S. UMARIYA AYODHYAYA PRASAD ROOM N0-2 10 4.4% 4 47 Poor
41 KANYA P. M. S. GODHANA ROOM N0-3 9 2.1% 4 48 Poor
97 SWAMI ARAGARANAND MAHILA MAHAVIDAYALAY KACHHAWAN ROOM N0-2 9 1.5% 4 49 Poor
281 P.S. DHOBAHI ROOM N0-2 9 1.9% 5 50 Poor
304 P.S. KOTAWAN ROOM N0-1 9 1.3% 4 51 Poor
325 P.S. NAKATI MISHRAULI 9 1.3% 4 52 Poor
363 P.S. THANAPUR 9 2.3% 4 53 Poor
390 P.S. ARAGAJA PANDEYPUR ROOM N0-1 9 1.7% 6 54 Poor
467 P.S. TAND ROOM NO-2 9 1.2% 6 55 Poor
62 P.S. JALALPUR ROOM N0-2 8 1.9% 4 56 Poor
287 P.S. DEVAPURA PATKHAULI 8 1.3% 6 57 Poor
300 P.S. GOPALPUR 8 1.2% 5 58 Poor
302 P.S. GAURA RAJA ROOM N0-2 8 1.2% 4 59 Poor
466 P.S. TAND ROOM NO-1 8 1.2% 4 60 Poor
116 P.S. KANAKASARAY ROOM N0-1 7 1.4% 5 61 Poor
312 P.M.S. TOSAWAN ROOM N0-1 7 1.0% 4 62 Poor
420 P.S. CHINDLIKH GAHARAWAR 7 1.1% 6 63 Poor
425 P.S. BHISKURI ROOM NO-2 7 1.8% 5 64 Poor
428 P.S. PAHARI ROOM NO-2 7 1.1% 5 65 Poor
460 P.S. RANIBARI SATHIT RAJAPUR ROOM NO-2 7 1.3% 7 66 Poor
237 P.S. SIKARI ROOM N0-3 6 1.3% 5 67 Poor
307 P.S. NEVADIYA ROOM N0-2 6 1.3% 6 68 Poor
337 P.S. TAUNGA 6 0.9% 7 69 Poor
362 P.S. SIDDHI ROOM N0-2 6 1.5% 4 70 Poor
382 P.S. CHHITPUR ROOM N0-2 6 1.1% 5 71 Poor
419 P.S. BHEVAR KARAMANPUR ROOM NO-2 6 1.3% 4 72 Poor
459 P.S. RANIBARI SATHIT RAJAPUR ROOM NO-1 6 1.3% 5 73 Poor
461 P.S. GOPALPUR ROOM NO-1 6 1.4% 5 74 Poor
464 KANYA P.M.S. BHORASAR ROOM NO-2 6 0.9% 5 75 Poor
36 P. S. CHAKIYA ROOM N0-2 5 0.7% 7 76 Poor
79 P.S. SARAVAN ROOM N0-1 5 1.1% 7 77 Poor
86 P.S. GOWARDHANPUR ROOM N0-2 5 1.6% 5 78 Poor
118 P.S. KANAKASARAY ROOM N0-3 5 1.0% 5 79 Poor
129 P.S. RAMCHANDARPUR ROOM N0-2 5 1.3% 8 80 Poor
145 P.S. GARAULI ROOM N0-2 5 0.9% 10 81 Poor
204 J.H.S. BEERASHAHAPUR ROOM N0-1 5 1.1% 4 82 Poor
239 P.S. RAMNAGAR ROOM N0-2 5 1.2% 6 83 Poor
280 P.S. DHOBAHI ROOM N0-1 5 1.2% 6 84 Poor
284 P.S. TENGRAHI 5 0.7% 9 85 Poor
311 P.S. PAHARI BHOJPUR ROOM N0-2 5 1.0% 6 86 Poor
314 P.S. TIGORA-FIRST SATHIT LOKAPUR 5 0.9% 5 87 Poor
326 P.S. GAHIRA 5 0.7% 6 88 Poor
393 P.S. MAGARDA KALA ROOM N0-2 5 1.0% 13 89 Poor
416 P.S. JAYAPUR 5 1.0% 5 90 Poor
35 P. S. CHAKIYA ROOM N0-1 4 0.7% 8 91 Poor
48 P. S. MAJHAWAN ROOM N0-2 4 0.7% 7 92 Poor
52 P. M. S. MAJHAWAN ROOM N0-2 4 0.6% 7 93 Poor
53 P. M. S. MAJHAWAN ROOM N0-3 4 0.7% 7 94 Poor
60 SA0 KENDRA JALALPUR 4 0.7% 5 95 Poor
73 P.S. BAJARADIHA ROOM N0-2 4 0.7% 9 96 Poor
85 P.S. GOWARDHANPUR ROOM N0-1 4 1.1% 5 97 Poor
95 P.S. KACHHAWAN ROOM N0-2 4 0.9% 6 98 Poor
99 SHRI GANDHI I.C. KACHHAWAN ROOM N0-2 4 0.7% 6 99 Poor
172 P.M.S. SINHAR KALA 4 0.6% 6 100 Poor
177 P.S. SANDAWA ROOM N0-1 4 1.0% 7 101 Poor
199 P.S. AGHAULI ROOM N0-1 4 0.6% 9 102 Poor
272 P.S. PIPARADAD ROOM N0-2 4 0.6% 6 103 Poor
294 P.S. BHAWAN KA PURA SATHIT ROOM N0-2 DEVARI 4 1.0% 5 104 Poor
303 P.S. SURYAWAR 4 0.7% 8 105 Poor
397 P.S. MAHUARI KALA SECOND ROOM N0-2 4 0.9% 5 106 Poor
412 P.S. DEVAPUR PACHAWAL ROOM NO-1 4 0.8% 5 107 Poor
457 P.S. CHINTAMANPUR ROOM NO-2 4 0.5% 7 108 Poor
470 P.S. AHAMALPUR ROOM NO-1 4 0.9% 4 109 Poor
18 P. S. GOTAWAN ROOM N0-4 3 0.8% 10 110 Poor
34 P. S. VYASPUR ROOM N0-2 3 0.6% 6 111 Poor
40 KANYA P. M. S. GODHANA ROOM N0-2 3 0.4% 9 112 Poor
49 P. S. MAJHAWAN ROOM N0-3 3 0.4% 9 113 Poor
64 P.S. SAVESAR ROOM N0-2 3 0.5% 6 114 Poor
91 P. M. KANYA S. BHAINSA ROOM N0-2 3 0.8% 5 115 Poor
92 P.S. JAMUARI ROOM N0-1 3 0.7% 7 116 Poor
98 SHRI GANDHI I.C. KACHHAWAN ROOM N0-1 3 0.4% 9 117 Poor
101 P0 RAMKINKAR UPADHYAY P0 VI0 SCHOOL KACHHAWAN ROOM N0-1 3 0.6% 6 118 Poor
119 M. S. K. UPKENDRA SEMARI 3 0.4% 8 119 Poor
132 P.S. KEVATAVEER ROOM N0-1 3 1.0% 5 120 Poor
151 P.S. GAHARAWARI 3 0.5% 8 121 Poor
157 P.M.S. JAUSARA 3 0.4% 8 122 Poor
158 P.S. BHATAULI ROOM N0-1 3 0.8% 10 123 Poor
174 P.S. RAMCHANDARPUR 3 0.7% 11 124 Poor
178 P.S. SANDAWA ROOM N0-2 3 0.7% 8 125 Poor
182 P.M.S. BEDAULI KHURD ROOM N0-1 3 0.5% 8 126 Poor
187 PANCHAYAT BHAWAN MASARI 3 0.4% 9 127 Poor
189 P.S. LACHACHHAPATTI ROOM N0-2 3 0.5% 11 128 Poor
201 P.S. LAHAULI MISHRA ROOM N0-1 3 0.5% 9 129 Poor
209 P.S. KHARHARA ROOM N0-2 3 0.5% 9 130 Poor
210 P.S. KHARHARA ROOM N0-3 3 0.8% 6 131 Poor
216 P.S. AKASAULI ROOM N0-2 3 0.4% 12 132 Poor
233 P.S. DHARAMDEVA ROOM N0-1 3 0.7% 10 133 Poor
235 P.S. SIKARI ROOM N0-1 3 0.5% 8 134 Poor
238 P.S. RAMNAGAR ROOM N0-1 3 0.6% 10 135 Poor
267 P.S. KUSHAHAN 3 0.7% 6 136 Poor
271 P.S. PIPARADAD ROOM N0-1 3 0.5% 10 137 Poor
275 P.S. DHAURUPUR ROOM N0-1 3 0.5% 10 138 Poor
327 P.S. BIROHIYA 3 0.5% 7 139 Poor
340 P.S. KAPSAUR 3 0.6% 7 140 Poor
347 P.S. KATHINAI ROOM N0-2 3 0.5% 10 141 Poor
357 P.S. CHANDLEVA KALA ROOM N0-2 3 0.8% 9 142 Poor
367 P.S. PAHITI 3 0.6% 7 143 Poor
368 P.S. RAIKASHA KALA 3 0.7% 9 144 Poor
369 P.M.S. DARIRAM ROOM N0-1 3 0.5% 8 145 Poor
374 P.S. UMARIYA AYODHYAYA PRASAD 3 0.6% 7 146 Poor
414 P.S. RAJPUR SECOND ROOM NO-1 3 0.4% 11 147 Poor
417 P.S. LAHAULI GAUTAM 3 0.7% 6 148 Poor
433 P.S. NAKAHARA SATHIT DEVKHARA ROOM NO-1 3 0.9% 7 149 Poor
444 P.S. SADIBANKAT 3 0.5% 8 150 Poor
449 VIKAS KHAND SITI KARYALAY BHAWAN SABHAKAKSHA LOHADI KALA ROOM NO-1 3 0.6% 7 151 Poor
452 ANAND CHARAN BANARJI J.HA. SCHOOL CHANDAIPUR ROOM NO-2 3 0.6% 8 152 Poor
1 SARDAR BALLABH BHAI PATEL UACHCHATAR MADHYAMIK NARAYANPUR ROOM-1 2 0.4% 7 153 Poor
7 P. S. JAMUA ROOM-3 2 0.3% 10 154 Poor
14 P. S. DUNAI ROOM-2 2 0.3% 9 155 Poor
16 P. S. GOTAWAN ROOM N0-2 2 0.5% 10 156 Poor
21 P.M.S. BANDHAWA SATHIT AAHI ROOM N0-3 2 0.4% 9 157 Poor
22 P.S. AAHI ROOM N0-1 2 0.3% 9 158 Poor
23 P.S. AAHI ROOM N0-2 2 0.4% 6 159 Poor
31 P. S. KALYANPUR ROOM N0-1 2 0.3% 10 160 Poor
51 P. M. S. MAJHAWAN ROOM N0-1 2 0.5% 11 161 Poor
56 P.S. MITAIKHAS ROOM N0-2 2 0.5% 8 162 Poor
58 P.S. TULAPUR ROOM N0-2 2 0.5% 5 163 Poor
63 P.S. SAVESAR ROOM N0-1 2 0.5% 9 164 Poor
65 P.S. SAVESAR ROOM N0-3 2 0.6% 5 165 Poor
68 P.S. BAJAHAN ROOM N0-3 2 0.5% 8 166 Poor
72 P.S. BAJARADIHA ROOM N0-1 2 0.3% 13 167 Poor
80 P.S. SARAVAN ROOM N0-2 2 0.5% 9 168 Poor
87 P.S. BHAINSA ROOM N0-1 2 0.3% 7 169 Poor
94 P.S. KACHHAWAN ROOM N0-1 2 0.4% 11 170 Poor
100 SHRI GANDHI I.C. KACHHAWAN ROOM N0-3 2 0.4% 7 171 Poor
106 P.M.S. KACHHAWAN ROOM N0-3 2 0.3% 7 172 Poor
124 P.S. SEMARI ROOM N0-3 2 0.3% 10 173 Poor
134 P.S. PIPARIYA SATHIT MAHAMALPUR ROOM N0-1 2 0.5% 12 174 Poor
140 P.M.S. KATAKA ROOM N0-1 2 0.4% 8 175 Poor
144 P.S. GARAULI ROOM N0-1 2 0.3% 9 176 Poor
148 J.H.S. GARAULI ROOM N0-3 2 0.3% 12 177 Poor
164 P. M. S. LEDU 2 0.4% 10 178 Poor
176 P.S. MAVAIYA 2 0.5% 10 179 Poor
183 P.M.S. BEDAULI KHURD ROOM N0-2 2 0.3% 8 180 Poor
188 P.S. LACHACHHAPATTI ROOM N0-1 2 0.2% 12 181 Poor
190 P.S. KIRATAR TARA 2 0.3% 8 182 Poor
191 P.S. PATHAN PATTI 2 0.3% 10 183 Poor
195 P.S. ARJUNPUR ROOM N0-1 2 0.4% 7 184 Poor
202 P.S. LAHAULI MISHRA ROOM N0-2 2 0.6% 7 185 Poor
205 J.H.S. BEERASHAHAPUR ROOM N0-2 2 0.5% 11 186 Poor
206 P.S. BHUILI PANDEY 2 0.4% 9 187 Poor
207 P.S. INDIPARVATPUR 2 0.4% 8 188 Poor
213 P.S. MALAI KA PURA SATHIT AKASAULI ROOM N0-1 2 0.4% 7 189 Poor
214 P.S. MALAI KA PURA SATHIT AKASAULI ROOM N0-2 2 0.5% 9 190 Poor
217 P.S. MAHEVA 2 0.2% 11 191 Poor
243 P.S. DEWAHI ROOM N0-2 2 0.5% 8 192 Poor
244 P.S. NANHUPUR ROOM N0-1 2 0.5% 9 193 Poor
257 P. M. S. NAUHAN 2 0.4% 11 194 Poor
274 P.S. VIJAYPURA ROOM N0-2 2 0.5% 10 195 Poor
276 P.S. DHAURUPUR ROOM N0-2 2 0.4% 11 196 Poor
279 P.S. BARAJIMUKUNDPUR ROOM N0-2 2 0.3% 8 197 Poor
290 P.S. HURUA ROOM N0-2 2 0.3% 11 198 Poor
296 P.S. AGHAWAR ROOM N0-2 2 0.4% 8 199 Poor
305 P.S. KOTAWAN ROOM N0-2 2 0.3% 10 200 Poor
310 P.S. PAHARI BHOJPUR ROOM N0-1 2 0.4% 8 201 Poor
332 P.S. BELAWAN ROOM N0-2 2 0.5% 8 202 Poor
333 P.S.CHANDRIKA 2 0.7% 8 203 Poor
342 P.S. HINAUTI SHIVGARH SECOND 2 0.6% 9 204 Poor
349 P.S. SINDHORA ROOM N0-1 2 0.3% 11 205 Poor
354 P.S. PASAIYA DAGMAGPUR ROOM N0-2 2 0.5% 9 206 Poor
359 P.S. JARHA NAI BASTI 2 0.3% 13 207 Poor
364 P.M.S. PACHOKHARA KALA 2 0.4% 7 208 Poor
370 P.M.S. DARIRAM ROOM N0-2 2 0.3% 13 209 Poor
371 P.M.S. DARIRAM ROOM N0-3 2 0.5% 11 210 Poor
372 P.S. SUKHANAI 2 0.4% 11 211 Poor
376 P.S. BARAKACHHA KALA ROOM N0-1 2 0.3% 11 212 Poor
377 P.S. BARAKACHHA KALA ROOM N0-2 2 0.4% 6 213 Poor
394 P.S. MAHUARI KALA FIRST ROOM N0-1 2 0.4% 7 214 Poor
399 P.S. AMARAWATI ROOM N0-2 2 0.5% 13 215 Poor
404 P.S. BEERMAUAA ROOM N0-2 2 0.5% 9 216 Poor
407 P.S. BEDAULI ROOM N0-1 2 0.3% 10 217 Poor
408 P.S. BEDAULI ROOM N0-2 2 0.3% 6 218 Poor
409 P.S. DULLAHPUR 2 0.3% 11 219 Poor
415 P.S. RAJPUR SECOND ROOM NO-2 2 0.4% 6 220 Poor
424 P.S. BHISKURI ROOM NO-1 2 0.4% 8 221 Poor
435 P.S. NAKAHARA SATHIT DEVKHARA ROOM NO-3 2 0.4% 10 222 Poor
442 P.S. VEERPUR ROOM NO-2 2 0.4% 9 223 Poor
465 PANCHAYAT BHAWAN BHORASAR 2 0.4% 7 224 Poor
3 P. S. NARAYANPUR ROOM-1 1 0.2% 10 225 Poor
4 P. S. NARAYANPUR ROOM-2 1 0.2% 9 226 Poor
9 P. PA. KOHADIYA 1 0.2% 13 227 Poor
15 P. S. GOTAWAN ROOM N0-1 1 0.2% 12 228 Poor
17 P. S. GOTAWAN ROOM N0-3 1 0.2% 11 229 Poor
25 P. S. TIWARI KA PURA SATHIT AAHI ROOM N0-2 1 0.2% 10 230 Poor
26 P. S. LARAVAK ROOM N0-1 1 0.2% 12 231 Poor
33 P. S. VYASPUR ROOM N0-1 1 0.2% 14 232 Poor
38 P. S. GODHANA FIRST 1 0.2% 11 233 Poor
39 KANYA P. M. S. GODHANA ROOM N0-1 1 0.2% 13 234 Poor
45 P. S. CHARIYA ROOM N0-1 1 0.3% 8 235 Poor
54 P. S. HARDARA 1 0.2% 11 236 Poor
57 P.S. TULAPUR ROOM N0-1 1 0.3% 8 237 Poor
66 P.S. BAJAHAN ROOM N0-1 1 0.2% 8 238 Poor
69 P.S. BAJAHAN ROOM N0-4 1 0.2% 10 239 Poor
70 P.M.S. BAJAHAN ROOM N0-1 1 0.2% 10 240 Poor
71 P.M.S. BAJAHAN ROOM N0-2 1 0.2% 7 241 Poor
75 P.S. RAMAPUR ROOM N0-2 1 0.2% 10 242 Poor
78 P.S. BARAPUR ROOM N0-2 1 0.3% 10 243 Poor
81 P.S. SARAVAN ROOM N0-3 1 0.2% 8 244 Poor
83 P.S. TIWARIPUR ROOM N0-2 1 0.2% 12 245 Poor
88 P.S. BHAINSA ROOM N0-2 1 0.2% 11 246 Poor
102 RAJAKIYA BALIKA INTER COLEJ KACHHAWAN ROOM N0-1 1 0.2% 8 247 Poor
103 RAJAKIYA BALIKA INTER COLEJ KACHHAWAN ROOM N0-2 1 0.2% 12 248 Poor
109 SANSKRIT PA. BARAINI ROOM N0-2 1 0.2% 12 249 Poor
110 SANSKRIT PA. BARAINI ROOM N0-3 1 0.2% 8 250 Poor
112 P.M.S. BARAINI ROOM N0-2 1 0.2% 13 251 Poor
115 P.S. BARAINI ROOM N0-2 1 0.3% 9 252 Poor
120 P.S. CHADARAHA SATHIT SEMARI ROOM N0-1 1 0.2% 10 253 Poor
122 P.S. SEMARI ROOM N0-1 1 0.2% 11 254 Poor
130 P. M. S. KEVATAVEER ROOM N0-1 1 0.2% 10 255 Poor
131 P. M. S. KEVATAVEER ROOM N0-2 1 0.3% 9 256 Poor
137 P.S. MAHAMALPUR ROOM N0-2 1 0.2% 10 257 Poor
138 P.M.S. MAHAMALPUR ROOM N0-1 1 0.2% 12 258 Poor
142 P.S. KATAKA ROOM N0-1 1 0.2% 12 259 Poor
143 P.S. KATAKA ROOM N0-2 1 0.2% 12 260 Poor
146 J.H.S. GARAULI ROOM N0-1 1 0.2% 11 261 Poor
147 J.H.S. GARAULI ROOM N0-2 1 0.2% 12 262 Poor
149 KANYA P.S. GARAULI ROOM N0-1 1 0.3% 12 263 Poor
152 P.S. SHIVRANI ROOM N0-1 1 0.2% 7 264 Poor
160 P.S. DILMAN DEVRIYA 1 0.1% 9 265 Poor
161 P.S. CHAPAUR KALA 1 0.2% 11 266 Poor
163 P.S. LEDU 1 0.2% 10 267 Poor
166 P.S. PATHARA DASAUDHI 1 0.2% 14 268 Poor
168 P.S. PARWA RAJDHAR ROOM N0-1 1 0.2% 8 269 Poor
169 P.S. PARWA RAJDHAR ROOM N0-2 1 0.2% 10 270 Poor
171 P.S. SINAHAR DIXIT 1 0.3% 9 271 Poor
179 P.S. JIWATI ROOM N0-1 1 0.2% 12 272 Poor
181 P.S. JIWATI ROOM N0-3 1 0.2% 9 273 Poor
184 P.M.S. BEDAULI KHURD ROOM N0-3 1 0.2% 13 274 Poor
193 P.S. DHANI PATTI ROOM N0-2 1 0.3% 9 275 Poor
194 PNACHAYAT BHAWAN ANANTRAM PATTI 1 0.1% 11 276 Poor
196 P.S. ARJUNPUR ROOM N0-2 1 0.2% 11 277 Poor
197 P.S. ARJUNPUR ROOM N0-3 1 0.2% 9 278 Poor
200 P.S. AGHAULI ROOM N0-2 1 0.2% 11 279 Poor
203 P.S. LAHAULI MISHRA ROOM N0-3 1 0.3% 11 280 Poor
219 P.S. KHAJURI ROOM N0-1 1 0.2% 13 281 Poor
222 P.S. CHAUHAN PATTI ROOM N0-2 1 0.2% 10 282 Poor
223 P.S. KAKARAHA 1 0.3% 7 283 Poor
227 P.S. BHAGESAR ROOM N0-1 1 0.2% 13 284 Poor
241 P.S. KANAURA 1 0.2% 12 285 Poor
242 P.S. DEWAHI ROOM N0-1 1 0.2% 11 286 Poor
249 P.S. LAKHAULI 1 0.5% 8 287 Poor
250 P.S. JIGNAURI ROOM N0-1 1 0.3% 9 288 Poor
252 P.S. SHIUARA 1 0.3% 9 289 Poor
253 P.S. KOLHAD 1 0.1% 12 290 Poor
264 P.S. BAISUKIYA SATHIT SEMARA BELAUHAN ROOM N0-1 1 0.2% 9 291 Poor
265 P.S. BAISUKIYA SATHIT SEMARA BELAUHAN ROOM N0-2 1 0.2% 12 292 Poor
269 P.S. PIPARWAN SATHIT PIPARADAD ROOM N0-1 1 0.3% 5 293 Poor
270 P.S. PIPARWAN SATHIT PIPARADAD ROOM N0-2 1 0.2% 12 294 Poor
273 P.S. VIJAYPURA ROOM N0-1 1 0.2% 9 295 Poor
291 P.S. DEVARI ROOM N0-1 1 0.2% 10 296 Poor
295 P.S. AGHAWAR ROOM N0-1 1 0.1% 12 297 Poor
298 P.S. MULHAWAN ROOM N0-2 1 0.2% 11 298 Poor
306 P.S. NEVADIYA ROOM N0-1 1 0.2% 11 299 Poor
308 P.S. MOHANPUR BHAVARAKH ROOM N0-1 1 0.2% 9 300 Poor
309 P.S. MOHANPUR BHAVARAKH ROOM N0-2 1 0.2% 10 301 Poor
313 P.M.S. TOSAWAN ROOM N0-2 1 0.2% 7 302 Poor
317 P.S. TIGORA-SECOND 1 0.3% 9 303 Poor
318 P.S. BHARPURA ROOM N0-1 1 0.2% 10 304 Poor
320 P.M.S. BHARPURA ROOM N0-1 1 0.2% 10 305 Poor
321 P.M.S. BHARPURA ROOM N0-2 1 0.2% 7 306 Poor
328 P.S. UKHADAND 1 0.2% 10 307 Poor
329 P.M.S. BELAWAN ROOM N0-1 1 0.2% 10 308 Poor
341 P.S. HINAUTI SHIVGARH SECOND ROOM N0-1 1 0.2% 9 309 Poor
345 P. M. S. PATHARAHA 1 0.2% 11 310 Poor
346 P.S. KATHINAI ROOM N0-1 1 0.2% 11 311 Poor
350 P.S. SINDHORA ROOM N0-2 1 0.2% 11 312 Poor
353 P.S. PASAIYA DAGMAGPUR ROOM N0-1 1 0.2% 12 313 Poor
366 P.S. MAHUARI ROOM N0-2 1 0.3% 13 314 Poor
373 P.S. LAURIYA 1 0.3% 9 315 Poor
378 P.S. BARAKACHHA KALA ROOM N0-3 1 0.2% 10 316 Poor
383 P.S. DANTI ROOM N0-1 1 20.0% 3 317 Weak
395 P.S. MAHUARI KALA FIRST ROOM N0-2 1 0.2% 11 318 Poor
398 P.S. AMARAWATI ROOM N0-1 1 0.2% 12 319 Poor
401 P.S. PADARA HANUMAN ROOM N0-2 1 0.2% 12 320 Poor
402 P.S. PADARA MAUNAS 1 0.1% 12 321 Poor
403 P.S. BEERMAUAA ROOM N0-1 1 0.2% 12 322 Poor
411 P.S. CHERUI RAM ROOM NO-2 1 0.1% 12 323 Poor
437 P.S. SIRASI GAHARWAR ROOM NO-2 1 0.2% 11 324 Poor
438 P.S. AMOI ROOM NO-1 1 0.2% 8 325 Poor
440 P.S. TERAVA 1 0.2% 10 326 Poor
441 P.S. VEERPUR ROOM NO-1 1 0.2% 11 327 Poor
447 P.S. LOHADI KALA ROOM NO-1 1 0.2% 11 328 Poor
448 P.S. LOHADI KALA ROOM NO-2 1 0.2% 12 329 Poor
451 ANAND CHARAN BANARJI J.HA. SCHOOL CHANDAIPUR ROOM NO-1 1 0.2% 13 330 Poor
453 P.S. CHANDAIPUR ROOM NO-1 1 0.3% 10 331 Poor
463 KANYA P.M.S. BHORASAR ROOM NO-1 1 0.2% 5 332 Poor
5 P. S. JAMUA ROOM-1 0 0.0% 12 333 Poor
6 P. S. JAMUA ROOM-2 0 0.0% 14 334 Poor
8 P. S. JAMUA ROOM-4 0 0.0% 12 335 Poor
10 P. PA. HEERAPUR 0 0.0% 14 336 Poor
11 P.M.S. JAMUA SATHIT GORAHI ROOM-1 0 0.0% 11 337 Poor
12 P.M.S. JAMUA SATHIT GORAHI ROOM-2 0 0.0% 13 338 Poor
13 P. S. DUNAI ROOM-1 0 0.0% 13 339 Poor
19 P.M.S. BANDHAWA SATHIT AAHI ROOM N0-1 0 0.0% 13 340 Poor
20 P.M.S. BANDHAWA SATHIT AAHI ROOM N0-2 0 0.0% 12 341 Poor
24 P. S. TIWARI KA PURA SATHIT AAHI ROOM N0-1 0 0.0% 12 342 Poor
27 P. S. LARAVAK ROOM N0-2 0 0.0% 12 343 Poor
28 P. S. DIYAW ROOM N0-1 0 0.0% 14 344 Poor
29 P. S. DIYAW ROOM N0-2 0 0.0% 11 345 Poor
30 P. S. DIYAW ROOM N0-3 0 0.0% 12 346 Poor
32 P. S. KALYANPUR ROOM N0-2 0 0.0% 14 347 Poor
37 P. S. NIGATPUR 0 0.0% 11 348 Poor
42 P.S. DAMODARPUR ROOM N0-1 0 0.0% 12 349 Poor
43 P.S. DAMODARPUR ROOM N0-2 0 0.0% 11 350 Poor
44 P. S. CHAKCHARIYA 0 0.0% 11 351 Poor
46 P. S. CHARIYA ROOM N0-2 0 0.0% 11 352 Poor
47 P. S. MAJHAWAN ROOM N0-1 0 0.0% 14 353 Poor
