RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

BSRD across AC 97

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested441polling stations with a row for this party
Votes in this AC155summed across 441 booths
Average booth share0.1% mean of 441 booths carrying a share
Strong booths0of 441 classified booths
Booths led0first by votes, of 441 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 97 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

441 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 441

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
302 RAHMANIYA I.C. HABEEVGANJ R.N. 5 6 0.9% 7 1 Poor
91 J.H.SCHOOL HAJIPURA R.N.3 4 0.7% 9 2 Poor
101 HALY PUBLIC SCHOOL GALIB NAGAR R.N.1 4 0.8% 10 3 Poor
290 SIDDIQUE -A- AQBAR JUNIOR HIGH SCHOOL RAMGARH MADEENA COLONY R.No 1 4 0.9% 10 4 Poor
287 ABU HURAIRA H.S. SCHOOL MADEENA COLONY R.N. 1 3 0.5% 6 5 Poor
346 GOPISHAYAM I.C. KAUSHALAYA NAGAR SUKHMALPUR NIJAMABAD R.N. 1 3 0.4% 8 6 Poor
405 SHAYAMA DEVI I.C. HIMAYUPUR R.N. 3 3 0.5% 6 7 Poor
16 D.A.V.INTER COLLEGE KOTLA CHUNGI R.N.4 2 0.3% 7 8 Poor
47 RASHTRIYA SHRAMIK HIGHER SECONDARY SCHOOL FIROZABAD R.N.4 2 0.3% 10 9 Poor
113 BAL DEEP HIGH.SCHOOL PURANA RASOOLPUR R.N.3 2 0.4% 7 10 Poor
118 GYAN SAROVAR M.SCHOOL RASOOLPUR R.N.1 2 0.3% 6 11 Poor
119 GYAN SAROVAR M.SCHOOL RASOOLPUR R.N.2 2 0.3% 7 12 Poor
129 SHIV ADARSH JUNIOR HIGH SCHOOL NAYA RASULPUR R.N 6 2 0.3% 8 13 Poor
147 SHRIMATI REVATI DEVI VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N. 4 2 0.4% 6 14 Poor
173 VIVEKNAND CONVENT SCHOOL PATHAR VALI GALI R.N. 1 2 0.3% 8 15 Poor
180 PRATHMIK VIDHYALAY LABOUR COLONY( KANYA) R.N. 2 2 0.3% 7 16 Poor
198 M.K.PUBLIC SCHOOL KASHYAP NAGAR BAGICHI RAMNAGR R.N.3 2 0.6% 7 17 Poor
201 K.N.SINGH.THAKUR PUBLIC J.H. SCHOOL RAMNAGAR R.N. 1 2 0.5% 5 18 Poor
202 K.N.SINGH.THAKUR PUBLIC J.H. SCHOOL RAMNAGAR R.N. 2 2 0.4% 6 19 Poor
224 ENGLISH MEDUIM PRIMARY SCHOOL SAILAI R.N.1 2 0.3% 6 20 Poor
227 ENGLISH MEDUIM PRIMARY SCHOOL SAILAI R.N.4 2 0.4% 7 21 Poor
239 J.H.SCHOOL SAILAI R.N.3 2 0.3% 7 22 Poor
240 SHRIMATI GOMADEVI THAKURDAAS INTER COLLEGE VIJAY NAGAR R.N.1 2 0.4% 6 23 Poor
259 P.S. DEEDAMAI R.N. 4 2 0.3% 8 24 Poor
279 SWAMI BACCHU BABA SARASWATI SHIKSHA MANDIR LALPUR R.N. 4 2 0.3% 6 25 Poor
317 JAVAHARLAL NEHARU VIDHYALAY AELANI NAGAR AASFABAD 5 2 0.3% 8 26 Poor
319 SHRI UDAL SINGH MAHAVIDHALAY ASFABAD R.N. 1 2 0.3% 7 27 Poor
327 BAUDHISTAV DR. AMBEDKAR INTER COLLEGE NAGLA KARAN SINGH R.N. 4 2 0.4% 6 28 Poor
338 MANAVDAYAL H.S.SCHOOL DAKHAL R.N. 6 2 0.5% 8 29 Poor
352 KAMLA NEHRU CHANDRA KUMARI JAIN INTER COLLEGE BODHASHRAM TAPAKALA SHUKHAMALPUR NIZAMABAD R.N. 1 2 0.4% 4 30 Poor
366 SHRI RAMANAND GARG INTER COLLEGE BODHASHRAM TAPAKALA ROAD R.N. 1 2 0.5% 6 31 Poor
371 DR. BHEEMRAV AMBEDKAR PARK, BODHASHRAM ROAD, TAPAKALA R.N. 2 2 0.5% 7 32 Poor
374 SAROJANI NAYADU J.H. SCHOOL BODHAASHARAM TAPAKAL ROAD SUKHMALPUR NIJAMABAD R.N. 3 2 0.3% 7 33 Poor
403 SHAYAMA DEVI I.C. HIMAYUPUR R.N. 1 2 0.3% 7 34 Poor
409 PRATHMIK PATHSHALA HIMAYUPUR R.N. 1 2 0.4% 7 35 Poor
420 JUNIOR HIGH SCHOOL RAHANA R.N. 1 2 0.3% 7 36 Poor
436 CHHOTELAL I.C. NAGLA VISHNU R.N. 1 2 0.4% 7 37 Poor
6 ISLAMAIYA INTER COLLEGE ARYA NAGAR R.N.4 1 0.2% 7 38 Poor
10 SUSHILA BRAJRAJ SINGH INTER COLLEGE MATHURA NAGAR R.N.1 1 0.2% 7 39 Poor
11 SUSHILA BRAJRAJ SINGH INTER COLLEGE MATHURA NAGAR R.N.2 1 0.2% 7 40 Poor
12 SUSHILA BRAJRAJ SINGH INTER COLLEGE MATHURA NAGAR R.N.3 1 0.1% 8 41 Poor
51 RASHTRIYA SHRAMIK HIGHER SECONDARY SCHOOL FIROZABAD R.N.8 1 0.2% 8 42 Poor
60 ARYA KANYA U.M.V.PURANI MANDI R.N.4 1 0.1% 8 43 Poor
64 SHRIMATI BHAGVATI DEVI AGRAWAL SARASWATI SHISHU MANDIR CHOUKI GATE R.N.3 1 0.2% 8 44 Poor
66 R.U.PUBLIC SCHOOL NAZEER MASJID KE PASS GALI NO.2 SHITAL KHA ROAD R.N.2 1 0.2% 6 45 Poor
71 SUGRA BEGUM GIRLS INTER COLLEGE BABU JI KI BAGIYA JATAVPURI R.N.2 1 0.2% 7 46 Poor
86 N.N..P.P. HAJIPURA R.N.3 1 0.2% 7 47 Poor
100 ALHAMD PUBLIC SCHOOL HAJIPURA R.N.4 1 0.2% 6 48 Poor
112 BAL DEEP HIGH.SCHOOL PURANA RASOOLPUR R.N.2 1 0.2% 5 49 Poor
122 GYAN SAROVAR M.SCHOOL RASOOLPUR R.N.5 1 0.1% 6 50 Poor
143 GOPINATH INTER COLLEGE PEMESHAWAR GATE R.N. 4 1 0.2% 7 51 Poor
166 MAULANA AZAD NISVAGIRLS I.C. GADAIYA R.N.5 1 0.3% 6 52 Poor
168 PRATHMIK VIDHYALAY KOTLA ( KANYA) GADIAYA R.N. 2 1 0.2% 7 53 Poor
174 VIVEKNAND CONVENT SCHOOL PATHAR VALI GALI R.N. 2 1 0.2% 9 54 Poor
191 BAUHRE PATIRAM POORANMAL MATHUR VAISHYA DHARMARTH TRUST BHAWAN CHANDRAWAR GATE R.N. 5 1 0.1% 10 55 Poor
216 ADARSH SHIKSHA NIKETAN I.C.SARJEEVAN NAGAR SAILAI R.N.4 1 0.2% 6 56 Poor
217 ADARSH SHIKSHA NIKETAN I.C.SARJEEVAN NAGAR SAILAI R.N.5 1 0.3% 7 57 Poor
221 R.V.S. PUBLIC SCHOOL SMART NAGAR SAILAI R.N. 3 1 0.2% 7 58 Poor
222 SANT VIVEKNAND MONTESSERY SCHOOL SAILAI R.N. 1 1 0.2% 6 59 Poor
231 RA.AA. CHHATRAVAS SAILAI R.N.2 1 0.2% 7 60 Poor
232 RA.AA. CHHATRAVAS SAILAI R.N.3 1 0.1% 9 61 Poor
237 J.H.SCHOOL SAILAI R.N.1 1 0.1% 9 62 Poor
244 SHRIMATI GOMADEVI THAKURDAAS INTER COLLEGE VIJAY NAGAR R.N.5 1 0.2% 6 63 Poor
245 SHRIMATI GOMADEVI THAKURDAAS INTER COLLEGE VIJAY NAGAR R.N.6 1 0.1% 6 64 Poor
247 SHRIMATI GOMADEVI THAKURDAAS INTER COLLEGE VIJAY NAGAR R.N.8 1 0.2% 5 65 Poor
261 SUN FLOWER J.H. SCHOOL NOOR NAGAR R.N. 2 1 0.2% 5 66 Poor
263 SUN FLOWER J.H. SCHOOL NOOR NAGAR R.N. 4 1 0.2% 5 67 Poor
273 ALI HAIDAR PUBLIC SCHOOL AKASHWANI ROAD R.N. 2 1 0.1% 7 68 Poor
274 ALI HAIDAR PUBLIC SCHOOL AKASHWANI ROAD R.N. 3 1 0.3% 5 69 Poor
277 SWAMI BACCHU BABA SARASWATI SHIKSHA MANDIR LALPUR R.N. 2 1 0.2% 7 70 Poor
283 EKTA PUBLIC SCHOOL AJMERI GATE DEEDAMAI R.N. 2 1 0.3% 7 71 Poor
288 ABU HURAIRA H.S. SCHOOL MADEENA COLONY R.N. 2 1 0.2% 7 72 Poor
293 AL TAYABA PUBLIC SCHOOL CHHIDAMUL NAGAR R.N. 1 1 0.2% 5 73 Poor
294 AL TAYABA PUBLIC SCHOOL CHHIDAMUL NAGAR R.N. 2 1 0.2% 8 74 Poor
296 AMEER KHUSARO PUBLIC SCHOOL AJMERI GATE R.N.2 1 0.1% 10 75 Poor
297 AMEER KHUSARO PUBLIC SCHOOL AJMERI GATE R.N.3 1 0.2% 9 76 Poor
301 RAHMANIYA I.C. HABEEVGANJ R.N. 4 1 0.2% 8 77 Poor
305 LAXMI PUBLIC SCHOOL HANUMAN GARH R.N.2 1 0.2% 9 78 Poor
309 PRATHMIK VIDHYALAY MUHAMMADPUR GAJMALPUR NAGLA MIRZA BADA R.N. 1 1 0.2% 7 79 Poor
310 PRATHMIK VIDHYALAY MUHAMMADPUR GAJMALPUR NAGLA MIRZA BADA R.N. 2 1 0.3% 6 80 Poor
313 JAVAHARLAL NEHARU H.SCHOOL AELANI NAGAR AASFABAD 1 1 0.2% 7 81 Poor
314 JAVAHARLAL NEHARU VIDHYALAY AELANI NAGAR AASFABAD 2 1 0.2% 8 82 Poor
320 SHRI UDAL SINGH MAHAVIDHALAY ASFABAD R.N. 2 1 0.2% 9 83 Poor
322 SHRI UDAL SINGH MAHAVIDHALAY ASFABAD R.N. 4 1 0.3% 6 84 Poor
323 SHRI UDAL SINGH MAHAVIDHALAY ASFABAD R.N. 5 1 0.2% 8 85 Poor
325 BAUDHISTAV DR. AMBEDKAR INTER COLLEGE NAGLA KARAN SINGH R.N. 2 1 0.2% 9 86 Poor
329 BAUDHISTAV DR. AMBEDKAR INTER COLLEGE NAGLA KARAN SINGH R.N. 6 1 0.2% 8 87 Poor
337 MANAVDAYAL H.S.SCHOOL DAKHAL R.N. 5 1 0.2% 10 88 Poor
339 SHELTER HOME TAPA PAITH JALESAR ROAD R.N. 3 1 0.3% 7 89 Poor
342 SHELTER HOME TAPA PAITH JALESAR ROAD R.N. 1 1 0.2% 9 90 Poor
343 SHELTER HOME TAPA PAITH JALESAR ROAD R.N. 2 1 0.2% 9 91 Poor
349 GOPISHAYAM I.C. KAUSHALAYA NAGAR SUKHMALPUR NIJAMABAD R.N. 4 1 0.2% 6 92 Poor
350 GOPISHAYAM I.C. KAUSHALAYA NAGAR SUKHMALPUR NIJAMABAD R.N. 5 1 0.2% 6 93 Poor
359 KAMLA NEHRU CHANDRA KUMARI JAIN INTER COLLEGE BODHASHRAM TAPAKALA SHUKHAMALPUR NIZAMABAD R.N. 8 1 0.2% 10 94 Poor
368 SHRI RAMANAND GARG INTER COLLEGE BODHASHRAM TAPAKALA ROAD R.N. 3 1 0.2% 9 95 Poor
385 C.L.JAIN DEGREE CO. FIRO.R.N. 6 1 0.2% 6 96 Poor
391 PRO. RAJENDR SINGH S.S. SCHOOL SUHAG NAGR R.N. 4 1 0.1% 6 97 Poor
393 PRO. RAJENDR SINGH S.S. SCHOOL SUHAG NAGR R.N. 6 1 0.2% 6 98 Poor
404 SHAYAMA DEVI I.C. HIMAYUPUR R.N. 2 1 0.2% 8 99 Poor
407 SHAYAMA DEVI I.C. HIMAYUPUR R.N. 5 1 0.2% 10 100 Poor
408 SHAYAMA DEVI I.C. HIMAYUPUR R.N. 6 1 0.2% 10 101 Poor
425 OM SAI PUBLIC SCHOOL JAGJEEVAM RAM NAGAR R.N. 2 1 0.2% 6 102 Poor
434 GYAN LOK I.C. SUHAG NAGAR R.N. 1 1 0.3% 7 103 Poor
439 CHHOTELAL I.C. NAGLA VISHNU R.N. 4 1 0.2% 9 104 Poor
440 CHHOTELAL I.C. NAGLA VISHNU R.N. 5 1 0.2% 9 105 Poor
1 SHRI TILAK INTER COLLEGE ARYA NAGAR R.N.1 0 0.0% 9 106 Poor
3 ISLAMAIYA INTER COLLEGE ARYA NAGAR R.N.1 0 0.0% 8 107 Poor
4 ISLAMAIYA INTER COLLEGE ARYA NAGAR R.N.2 0 0.0% 9 108 Poor
5 ISLAMAIYA INTER COLLEGE ARYA NAGAR R.N.3 0 0.0% 10 109 Poor
7 ISLAMAIYA INTER COLLEGE ARYA NAGAR R.N.5 0 0.0% 10 110 Poor
8 ISLAMAIYA INTER COLLEGE ARYA NAGAR R.N.6 0 0.0% 6 111 Poor
9 RAMA KANYA INTER COLLEGE JALESAR ROAD 0 0.0% 8 112 Poor
13 D.A.V.INTER COLLEGE KOTLA CHUNGI R.N.1 0 0.0% 10 113 Poor
14 D.A.V.INTER COLLEGE KOTLA CHUNGI R.N.2 0 0.0% 9 114 Poor
15 D.A.V.INTER COLLEGE KOTLA CHUNGI R.N.3 0 0.0% 9 115 Poor
17 D.A.V.INTER COLLEGE KOTLA CHUNGI R.N.5 0 0.0% 9 116 Poor
18 D.A.V.INTER COLLEGE KOTLA CHUNGI R.N.6 0 0.0% 10 117 Poor
19 D.A.V.INTER COLLEGE KOTLA CHUNGI R.N.7 0 0.0% 9 118 Poor
20 S.R.K. INTER COLLEGE RAMLILA CHAURAHA R.N.1 0 0.0% 9 119 Poor
21 S.R.K. INTER COLLEGE RAMLILA CHAURAHA R.N.2 0 0.0% 10 120 Poor
22 S.R.K. INTER COLLEGE RAMLILA CHAURAHA R.N.3 0 0.0% 9 121 Poor
23 S.R.K. INTER COLLEGE RAMLILA CHAURAHA R.N.4 0 0.0% 10 122 Poor
24 S.R.K. INTER COLLEGE RAMLILA CHAURAHA R.N.5 0 0.0% 10 123 Poor
25 BRAHMAN DHARMSALA MOH.DULI 0 0.0% 9 124 Poor
26 KASTURBA INTER COLLEGE DURGA NAGAR R.N.1 0 0.0% 10 125 Poor
27 KASTURBA INTER COLLEGE DURGA NAGAR R.N.2 0 0.0% 10 126 Poor
28 KASTURBA INTER COLLEGE DURGA NAGAR R.N.3 0 0.0% 9 127 Poor
29 KASTURBA INTER COLLEGE DURGA NAGAR R.N.4 0 0.0% 9 128 Poor
30 KASTURBA INTER COLLEGE DURGA NAGAR R.N.5 0 0.0% 8 129 Poor
31 KASTURBA INTER COLLEGE DURGA NAGAR R.N. 6 0 0.0% 9 130 Poor
32 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N.1 0 0.0% 8 131 Poor
33 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N.2 0 0.0% 8 132 Poor
34 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N.3 0 0.0% 9 133 Poor
35 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N.4 0 0.0% 9 134 Poor
36 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N.5 0 0.0% 8 135 Poor
37 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N.6 0 0.0% 9 136 Poor
38 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY P.G. COLLEGE FIROZABAD R.N.1 0 0.0% 9 137 Poor
39 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY P.G. COLLEGE FIROZABAD R.N.2 0 0.0% 7 138 Poor
40 MAHATMA GANDHI BALIKA VIDHYALAY P.G. COLLEGE FIROZABAD R.N.3 0 0.0% 9 139 Poor
41 ROYAL CITY PUBLIC SCHOOL KARBALA R.N.1 0 0.0% 10 140 Poor
42 ROYAL CITY PUBLIC SCHOOL KARBALA R.N.2 0 0.0% 10 141 Poor
43 ROYAL CITY PUBLIC SCHOOL KARBALA R.N.3 0 0.0% 9 142 Poor
44 RASHTRIYA SHRAMIK HIGHER SECONDARY SCHOOL FIROZABAD R.N.1 0 0.0% 10 143 Poor
45 RASHTRIYA SHRAMIK HIGHER SECONDARY SCHOOL FIROZABAD R.N.2 0 0.0% 10 144 Poor
46 RASHTRIYA SHRAMIK HIGHER SECONDARY SCHOOL FIROZABAD R.N.3 0 0.0% 9 145 Poor
48 RASHTRIYA SHRAMIK HIGHER SECONDARY SCHOOL FIROZABAD R.N.5 0 0.0% 10 146 Poor
49 RASHTRIYA SHRAMIK HIGHER SECONDARY SCHOOL FIROZABAD R.N.6 0 0.0% 10 147 Poor
50 RASHTRIYA SHRAMIK HIGHER SECONDARY SCHOOL FIROZABAD R.N.7 0 0.0% 8 148 Poor
52 NAGAR NIGAM KARYALAYA R.N.1 0 0.0% 10 149 Poor
53 NAGAR NIGAM KARYALAYA R.N.2 0 0.0% 10 150 Poor
54 NAGAR NIGAM KARYALAYA R.N.3 0 0.0% 9 151 Poor
55 DIGAMBAR JAIN INTER COLLEGE CHANDRAPRABHU R.N.1 0 0.0% 9 152 Poor
56 DIGAMBAR JAIN INTER COLLEGE CHANDRAPRABHU R.N.2 0 0.0% 8 153 Poor
57 ARYA KANYA U.M.V.PURANI MANDI R.N.1 0 0.0% 9 154 Poor
58 ARYA KANYA U.M.V.PURANI MANDI R.N.2 0 0.0% 9 155 Poor
59 ARYA KANYA U.M.V.PURANI MANDI R.N.3 0 0.0% 9 156 Poor
61 ARYA KANYA U.M.V.PURANI MANDI R.N.5 0 0.0% 10 157 Poor
62 SHRIMATI BHAGVATI DEVI AGRAWAL SARASWATI SHISHU MANDIR CHOUKI GATE R.N.1 0 0.0% 8 158 Poor
63 SHRIMATI BHAGVATI DEVI AGRAWAL SARASWATI SHISHU MANDIR CHOUKI GATE R.N.2 0 0.0% 10 159 Poor
65 R.U.PUBLIC SCHOOL NAZEER MASJID KE PASS GALI NO.2 SHITAL KHA ROAD R.N.1 0 0.0% 8 160 Poor
67 R.U.PUBLIC SCHOOL NAZEER MASJID KE PASS GALI NO.2 SHITAL KHA ROAD R.N.3 0 0.0% 9 161 Poor
68 MAHARSHI BALMIKI V. DULI R.N.1 0 0.0% 9 162 Poor
69 MAHARSHI BALMIKI V. DULI R.N.2 0 0.0% 9 163 Poor
70 SUGRA BEGUM GIRLS INTER COLLEGE BABU JI KI BAGIYA JATAVPURI R.N.1 0 0.0% 10 164 Poor
72 SUGRA BEGUM GIRLS INTER COLLEGE BABU JI KI BAGIYA JATAVPURI R.N.3 0 0.0% 8 165 Poor
73 SUGRA BEGUM GIRLS INTER COLLEGE BABU JI KI BAGIYA JATAVPURI R.N.4 0 0.0% 10 166 Poor
74 ALHUDA MODERN SCHOOL RAHI NAGAR R.N.1 0 0.0% 8 167 Poor
75 ALHUDA MODERN SCHOOL RAHI NAGAR R.N.2 0 0.0% 8 168 Poor
76 DR.ZAKIR HUSAIN J.H. SCHOOL HOLI BALI BHATTI JHAMAIYA TOLA 0 0.0% 10 169 Poor
77 IKARA PUBLIC SCHOOL PURANA RASOOLPUR R.N.1 0 0.0% 9 170 Poor
78 IKARA PUBLIC SCHOOL PURANA RASOOLPUR R.N.2 0 0.0% 9 171 Poor
79 IKARA PUBLIC SCHOOL PURANA RASOOLPUR R.N.3 0 0.0% 8 172 Poor
80 P.PATHSALA SHISHGRAN 0 0.0% 8 173 Poor
81 CHILDREN CHOICE CONVENT SCHOOL GALIB NAGAR R.N. 1 0 0.0% 8 174 Poor
82 CHILDREN CHOICE CONVENT SCHOOL GALIB NAGAR R.N. 2 0 0.0% 8 175 Poor
83 CHILDREN CHOICE CONVENT SCHOOL GALIB NAGAR R.N. 3 0 0.0% 8 176 Poor
84 N.N..P.P. HAJIPURA R.N.1 0 0.0% 10 177 Poor
85 N.N..P.P. HAJIPURA R.N.2 0 0.0% 10 178 Poor
87 N.N..P.P. HAJIPURA R.N.4 0 0.0% 10 179 Poor
88 N.N..P.P. HAJIPURA R.N.5 0 0.0% 10 180 Poor
89 J.H.SCHOOL HAJIPURA R.N.1 0 0.0% 9 181 Poor
90 J.H.SCHOOL HAJIPURA R.N.2 0 0.0% 10 182 Poor
92 RIYAJ PUBLIC SCHOOL, KARIMGANJ R.N. 01 0 0.0% 10 183 Poor
93 RIYAJ PUBLIC SCHOOL, KARIMGANJ R.N. 02 0 0.0% 9 184 Poor
94 RIYAJ PUBLIC SCHOOL, KARIMGANJ R.N. 03 0 0.0% 8 185 Poor
95 SAINT XAVIRES P.S NAINI CHAURAHA R.N 1 0 0.0% 9 186 Poor
96 SAINT XAVIRES P.S NAINI CHAURAHA R.N 2 0 0.0% 8 187 Poor
97 ALHAMD PUBLIC SCHOOL HAJIPURA R.N.1 0 0.0% 9 188 Poor
98 ALHAMD PUBLIC SCHOOL HAJIPURA R.N.2 0 0.0% 10 189 Poor
99 ALHAMD PUBLIC SCHOOL HAJIPURA R.N.3 0 0.0% 10 190 Poor
102 HALY PUBLIC SCHOOL GALIB NAGAR R.N.2 0 0.0% 9 191 Poor
103 HALY PUBLIC SCHOOL GALIB NAGAR R.N.3 0 0.0% 7 192 Poor
104 A.M.PUBLIC SCHOOL GALIB NAGAR R.N.1 0 0.0% 9 193 Poor
105 A.M.PUBLIC SCHOOL GALIB NAGAR R.N.2 0 0.0% 9 194 Poor
106 ABBAS JUNIOR HIGH SCHOOL GALIB NAGAR TIRAHA R.N.1 0 0.0% 7 195 Poor
107 ABBAS JUNIOR HIGH SCHOOL GALIB NAGAR TIRAHA R.N.2 0 0.0% 9 196 Poor
108 ABBAS JUNIOR HIGH SCHOOL GALIB NAGAR TIRAHA R.N.3 0 0.0% 8 197 Poor
109 ABBAS JUNIOR HIGH SCHOOL GALIB NAGAR TIRAHAR.N.4 0 0.0% 9 198 Poor
110 ABBAS JUNIOR HIGH SCHOOL GALIB NAGAR TIRAHA R.N.5 0 0.0% 9 199 Poor
111 BAL DEEP HIGH.SCHOOL PURANA RASOOLPUR R.N.1 0 0.0% 9 200 Poor
114 BAL DEEP HIGH.SCHOOL PURANA RASOOLPUR R.N.4 0 0.0% 9 201 Poor
115 SANJAY GANDHI P.V.RASOOLPUR R.N.1 0 0.0% 10 202 Poor
116 SANJAY GANDHI P.V.RASOOLPUR R.N.2 0 0.0% 10 203 Poor
117 SANJAY GANDHI P.V.RASOOLPUR R.N.3 0 0.0% 10 204 Poor
120 GYAN SAROVAR M.SCHOOL RASOOLPUR R.N.3 0 0.0% 10 205 Poor
121 GYAN SAROVAR M.SCHOOL RASOOLPUR R.N.4 0 0.0% 10 206 Poor
123 GYAN SAROVAR M.SCHOOL RASOOLPUR R.N.6 0 0.0% 10 207 Poor
124 SHIV ADARSH JUNIOR HIGH SCHOOL NAYA RASULPUR R.N 1 0 0.0% 9 208 Poor
125 SHIV ADRASH JUNIOR HIGH SCHOOL NAYA RASULPUR R.N 2 0 0.0% 10 209 Poor
126 SHIVE ADARSH JUNIOR HIGH SCHOOL NAYA RASULPUR R.N 3 0 0.0% 9 210 Poor
127 SHIVE ADARSH JUNIOR HIGH SCHOOL NAYA RASULPUR R.N 4 0 0.0% 9 211 Poor
128 SHIV ADARSH JUNIOR HIGH SCHOOL NAYA RASULPUR R.N 5 0 0.0% 8 212 Poor
130 SHRI MADHAV GULAB SINGH SHIKSHAN SANSTHAN NAYA RASULPUR R.N. 1 0 0.0% 9 213 Poor
131 SHRI MADHAV GULAB SINGH SHIKSHAN SANSTHAN NAYA RASULPUR R.N. 2 0 0.0% 8 214 Poor
132 GOPINATH HIGHER SECONDARY SCHOOL PEMESHAWAR GATE R.N. 1 0 0.0% 10 215 Poor
133 GOPINATH HIGHER SECONDARY SCHOOL PEMESHAWAR GATE R.N. 2 0 0.0% 10 216 Poor
134 GOPINATH HIGHER SECONDARY SCHOOL PEMESHAWAR GATE R.N. 3 0 0.0% 8 217 Poor
135 GOPINATH HIGHER SECONDARY SCHOOL PEMESHAWAR GATE R.N. 4 0 0.0% 9 218 Poor
136 GOPINATH HIGHER SECONDARY SCHOOLPEMESHAWAR GATE R.N. 5 0 0.0% 8 219 Poor
137 GOPINATH H.S.SCHOOL PAIMESHAWAR GATE R.N. 6 0 0.0% 8 220 Poor
138 GOPINATH HIGHER SECONDARY SCHOOL PEMESHAWAR GATE R.N. 7 0 0.0% 9 221 Poor
139 GOPINATH HIGHER SECONDARY SCHOOL PEMESHAWAR PAIMESHAWAR GATE R.N. 8 0 0.0% 10 222 Poor
140 GOPINATH INTER COLLEGE PEMESHAWAR GATE R.N. 1 0 0.0% 7 223 Poor
141 GOPINATH INTER COLLEGE PEMESHAWAR GATE R.N. 2 0 0.0% 8 224 Poor
142 GOPINATH INTER COLLEGE PEMESHAWAR GATE R.N. 3 0 0.0% 10 225 Poor
144 SHRIMATI REVATI DEVI VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N. 1 0 0.0% 9 226 Poor
145 SHRIMATI REVATI DEVI VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N. 2 0 0.0% 8 227 Poor
146 SHRIMATI REVATI DEVI VIDHYALAY INTER COLLEGE FIROZABAD R.N. 3 0 0.0% 7 228 Poor
148 AGRAWAL DHARMASHALA CHOTI CHAPAITI R.N.1 0 0.0% 9 229 Poor
149 AGRAWAL DHARMASHALA CHOTI CHAPAITI R.N.2 0 0.0% 10 230 Poor
150 AGRAWAL DHARMASHALA CHOTI CHAPAITI R.N.3 0 0.0% 8 231 Poor
151 AGRAWAL DHARMASHALA CHOTI CHAPAITI R.N.4 0 0.0% 8 232 Poor
152 PRATHMIK VIDHYALAY PEMESHWAR GATE ( KANYA) R.N.1 0 0.0% 10 233 Poor
153 PRATHMIK VIDHYALAY PEMESHWAR GATE ( KANYA) R.N.2 0 0.0% 9 234 Poor
154 SHIV PUBLIC SCHOOL SHIV PALACE CHANDARVAR GATE R.N.1 0 0.0% 10 235 Poor
155 SHIV PUBLIC SCHOOL SHIV PALACE CHANDARVAR GATE R.N.2 0 0.0% 10 236 Poor
156 SHIV PUBLIC SCHOOL SHIV PALACE CHANDARVAR GATE R.N.3 0 0.0% 9 237 Poor
157 SHIV PUBLIC SCHOOL SHIV PALACE CHANDARVAR GATE R.N.4 0 0.0% 9 238 Poor
158 SHIV PUBLIC SCHOOL SHIV PALACE CHANDARVAR GATE R.N.5 0 0.0% 8 239 Poor
159 RAJKIYA KANYA JUNIOR HIGH SCHOOL BADI CHAPPETI R.N.1 0 0.0% 8 240 Poor
160 RAJKIYA KANYA JUNIOR HIGH SCHOOL BADI CHAPPETI R.N.2 0 0.0% 10 241 Poor
161 RAJKIYA KANYA JUNIOR HIGH SCHOOL BADI CHAPPETI R.N.3 0 0.0% 8 242 Poor
162 MAULANA AZAD NISVAGIRLS I.C. GADAIYA R.N.1 0 0.0% 9 243 Poor
163 MAULANA AZAD NISVAGIRLS I.C. GADAIYA R.N.2 0 0.0% 9 244 Poor
