RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

INAP(I) across AC 50

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested366polling stations with a row for this party
Votes in this AC255summed across 366 booths
Average booth share0.1% mean of 366 booths carrying a share
Strong booths0of 366 classified booths
Booths led0first by votes, of 366 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 50 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

366 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 366

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
178 SHRI SUBHASH HIGHER SECONDERY SCHOOL RN.-3 MUKARRABPUR KANDERA 8 2.0% 3 1 Poor
202 PRIMARY PATHSHALA NO.-3 ROOM NO. 1 NIRPURA 8 1.2% 3 2 Poor
205 HARIJAN PANCHAYAT GHAR R.N.-1 ADD. NIRPURA 8 1.3% 6 3 Poor
97 ADD. HARIJAN CHAUPAL ROOM NO. 1 KIRTHAL 5 1.1% 6 4 Poor
137 MAYNUL ISLAMIYA SCHOOL ROOM NO. 1 ASARA 5 0.8% 5 5 Poor
4 PRIMARY PATHSHALA NO. 1 R.NO.4 TANDA 4 0.8% 11 6 Poor
141 HARIJAN CHOPAL R.NO.2 BHUDPUR 4 0.8% 7 7 Poor
149 PRIMARY PATHSHALA NO.1 RN.2 KISANPUR 4 0.8% 10 8 Poor
200 JAWAHAR SMARAK INTER COLLEGE ROOM NO.1 NIRPURA 4 0.7% 5 9 Poor
251 JUNIOR HIGH SCHOOL RN.-1 DAHA 4 0.6% 10 10 Poor
252 JUNIOR HIGH SCHOOL RN.-2 DAHA 4 0.5% 11 11 Poor
46 RAVIDAS CHOPAL BADRKHA 3 0.5% 7 12 Poor
77 HARIJAN CHOPAL SILANA 3 0.5% 7 13 Poor
119 HARIJAN CHOPAL ADD. RN. 1 KAKRIPUR 3 0.6% 6 14 Poor
128 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 ASARA 3 0.6% 6 15 Poor
158 HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 2 BASAULI 3 0.6% 10 16 Poor
189 PRIMARY PATHSHALA NO.2 TIKRI 3 0.4% 6 17 Poor
295 HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 1 SIRSALI 3 0.6% 5 18 Poor
296 HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 2 SIRSALI 3 0.6% 7 19 Poor
314 SARVHITKARI INTER COLLEGE RN.2 BINAULI 3 0.5% 4 20 Poor
322 JUNIOR HIGH SCHOOL R.N. 2 BARNAWA 3 0.5% 6 21 Poor
352 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 TITRODA 3 0.5% 5 22 Poor
8 HARIJAN CHOPAL BODHA 2 0.5% 8 23 Poor
33 SHAHID HARENDRA SINGH PRI.VIDHALAYA ROOM NO.2 CHHAPRAULI 2 0.3% 6 24 Poor
34 SHAHID HARENDRA SINGH PRI.VIDHALAYA ROOM NO.3 CHHAPRAULI 2 0.3% 8 25 Poor
35 SAMUDAYIK VIKAS KENDRA ROOM NO. 1 CHHAPRAULI 2 0.3% 7 26 Poor
44 VRAHAT SAMAJ SUDHAR INTER COLLEGE R.N.5 CHHAPRAULI 2 0.4% 6 27 Poor
56 PRATHMIK VIDHALAY NO.-2 R.N.-1 SHABGA 2 0.4% 3 28 Poor
57 PRATHMIK VIDHALAY NO.-2 R.N.-2 SHABGA 2 0.4% 6 29 Poor
102 PRIMARY KANYA PATHSHALA ROOM NO. 2 KIRTHAL 2 0.3% 6 30 Poor
109 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 1 LUMB 2 0.4% 5 31 Poor
111 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 3 LUMB 2 0.5% 5 32 Poor
112 ADD. HARIJAN CHOPAL R.NO.1 LUMB 2 0.4% 5 33 Poor
113 ADD. HARIJAN CHOPAL R.NO.2 LUMB 2 0.5% 7 34 Poor
124 PRIMARY PATHSHALA NO.3 ROOM NO. 1 RAMALA 2 0.3% 6 35 Poor
147 NAI PRIMARY PATHSHALA FATHAPUR CHAK 2 0.4% 6 36 Poor
159 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 BASAULI 2 0.5% 7 37 Poor
161 HARIJAN CHOPAL BARWALA 2 0.3% 8 38 Poor
188 JUNIUR HIGH SCHOOL GANGNAULI 2 0.4% 5 39 Poor
197 HARIJAN CHOPAL ROOM NO.2 TIKRI 2 0.4% 7 40 Poor
208 JAIN KANYA PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 DAUGHAT 2 0.2% 6 41 Poor
212 RAVIDAS HARIJAN CHOPAL DAUGHAT 2 0.3% 8 42 Poor
216 GANDHI SMARAK INTER COLLEGE ROOM NO. 4 DAUGHAT 2 0.5% 4 43 Poor
223 HARIJAN CHOPAL IDRISHPUR 2 0.4% 8 44 Poor
234 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 AADAMPUR 2 0.4% 6 45 Poor
250 PRIMARY PATHSHALA NO.2 ROOM NO. 2 DAHA 2 0.4% 6 46 Poor
257 AMBEDKAR CHOPAL ROOM NO. 2 BHARAL 2 0.6% 3 47 Poor
281 HARIJAN CHAUPAL ADD.AZAMPUR MULSAM 2 0.3% 10 48 Poor
297 LALBAHADUR INTER COLLEGE RN.1 RANCHHAR 2 0.3% 10 49 Poor
326 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 FAKHARPUR SHEKHPURA 2 0.4% 7 50 Poor
336 B.P. INTER COLLEGE ROOM NO.1 BIJWARA 2 0.4% 5 51 Poor
341 PRIMARY PATHSHALA NO.-2 BIJWARA 2 0.5% 8 52 Poor
354 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 3 TITRODA 2 0.4% 6 53 Poor
1 PRIMARY PATHSHALA NO. 1 R.NO.1 TANDA 1 0.1% 10 54 Poor
10 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 2 NANGAL 1 0.2% 5 55 Poor
20 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 1 HEWA 1 0.1% 8 56 Poor
23 PURVA MADHIYAMIK VIDHALAY TILWADA SAKIN 1 0.2% 10 57 Poor
24 PRIMARY PATHSHALA TILWADA SAKIN 1 0.3% 6 58 Poor
27 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 3 KUDI 1 0.2% 10 59 Poor
31 HARIJAN CHOPAL ADD. KUDI 1 0.2% 11 60 Poor
38 SHAHID SATYPAL SINGH PURVA MADHYMIK VIDHALAYA ROOM NO. 2 CHHAPRAULI 1 0.2% 6 61 Poor
61 RASTRIYA INTER COLLEGE ROOM NO. 4 SHABGA 1 0.2% 10 62 Poor
64 HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 2 SHABGA 1 0.2% 8 63 Poor
67 HARIJAN CHAUPAL KHWAJGIRPUR URF CHANDANHERI 1 0.2% 7 64 Poor
72 KANYA PATHSHALA ROOM NO. 1 LUHARA 1 0.2% 8 65 Poor
73 KANYA PATHSHALA ROOM NO. 2 LUHARA 1 0.1% 7 66 Poor
74 SHRI AJITNATH JAIN UCHCHTAR MADHYMIK VIDHALAY LUHARA 1 0.1% 10 67 Poor
80 PRIMARY PATHSHALA HARIJAN NO.-2 RATHAURA 1 0.4% 6 68 Poor
84 JUNIOR HIGH SCHOOL RN.-1 RATHAURA 1 0.2% 9 69 Poor
96 PRIMARY PATHSHALA SONTHI 1 0.1% 9 70 Poor
98 ADD. HARIJAN CHAUPAL ROOM NO. 2 KIRTHAL 1 0.3% 8 71 Poor
100 PRIMARY PATHSHALA PATTI MAGHAN ROOM NO. 2 KIRTHAL 1 0.2% 5 72 Poor
101 PRIMARY KANYA PATHSHALA ROOM NO. 1 KIRTHAL 1 0.1% 7 73 Poor
103 PRIMARY PATHSHALA PATTI BIJNAN KIRTHAL 1 0.2% 9 74 Poor
104 ADARSH SHIKSHA SADAN INTER COLLEGE ROOM NO. 1 KIRTHAL 1 0.1% 9 75 Poor
108 PRIMARY PATHSHALA NO.2 ROOM NO. 2 LUMB 1 0.3% 7 76 Poor
117 PRIMARY PATHSHALA NO.1 RN.-1 KAKRIPUR 1 0.2% 8 77 Poor
120 HARIJAN CHOPAL ADD. RN. 2 KAKRIPUR 1 0.3% 8 78 Poor
121 HARIJAN CHOPAL RAMALA 1 0.2% 10 79 Poor
138 MAYNUL ISLAMIYA SCHOOL ROOM NO. 2 ASARA 1 0.1% 9 80 Poor
139 MAYNUL ISLAMIYA SCHOOL ROOM NO. 3 ASARA 1 0.2% 8 81 Poor
140 HARIJAN CHOPAL R.NO.1 BHUDPUR 1 0.2% 11 82 Poor
148 PRIMARY PATHSHALA NO.1 RN.1 KISANPUR 1 0.2% 8 83 Poor
154 D.A.V.INTER COLLEGE R.NO.3 KISNPUR BIRAL 1 0.1% 11 84 Poor
156 AMBEDKAR BHAVAN ROOM NO.2 BIRAL 1 0.2% 7 85 Poor
168 KANYA PEIMARY PATHSHALA NO. 2 KASIMPUR KHERI 1 0.2% 10 86 Poor
169 HARIJAN CHOPAL KASIMPUR KHERI 1 0.3% 10 87 Poor
170 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 KASIMPUR KHERI 1 0.1% 11 88 Poor
173 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 ASHARFABAD THAL 1 0.1% 8 89 Poor
176 PRIMARY PATHSHALA NO.2 ROOM NO. 1 MUKARRABPUR KANDERA 1 0.2% 5 90 Poor
177 PRIMARY PATHSHALA NO.2 ROOM NO. 2 MUKARRABPUR KANDERA 1 0.2% 5 91 Poor
182 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 SUJTI 1 0.1% 10 92 Poor
183 DHIVRON KI CHOPAL SUJTI 1 0.2% 9 93 Poor
187 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 GANGNAULI 1 0.2% 9 94 Poor
190 H.M. INTER COLLEGE ROOM NO. 1 TIKRI 1 0.2% 8 95 Poor
191 H.M. INTER COLLEGE ROOM NO. 2 TIKRI 1 0.2% 9 96 Poor
192 H.M. INTER COLLEGE ROOM NO. 3 TIKRI 1 0.1% 7 97 Poor
194 JAIN DHARMSHALA MOHALLA RATRANA ROOM NO.1 TIKRI 1 0.2% 9 98 Poor
196 HARIJAN CHOPAL ROOM NO.1 TIKRI 1 0.3% 6 99 Poor
198 PRIMARY PATHSHALA NO.-1 ROOM NO. 1 TIKRI 1 0.1% 7 100 Poor
206 HARIJAN PANCHAYAT GHAR R.N.-2 ADD. NIRPURA 1 0.2% 10 101 Poor
211 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 3 DAUGHAT 1 0.2% 6 102 Poor
215 GANDHI SMARAK INTER COLLEGE ROOM NO. 3 DAUGHAT 1 0.2% 7 103 Poor
221 PRIMARY PATHSHALA BHAGWANPUR MAJARA MOJIJABAD NANGAL ROOM NO. 2 1 0.2% 9 104 Poor
222 PRIMARY PATHSHALA IDRISHPUR 1 0.1% 6 105 Poor
224 PRIMARY PATHSHALA NO.-2 ROOM NO. 1 BAMNAULI 1 0.1% 10 106 Poor
227 NAI HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 2 BAMNAULI 1 0.2% 11 107 Poor
228 JAWAHAR INTER COLLEGE ROOM NO. 1 BAMNAULI 1 0.2% 6 108 Poor
229 JAWAHAR INTER COLLEGE ROOM NO. 2 BAMNAULI 1 0.2% 5 109 Poor
235 NAI HARIJAN CHAUPAL ROOM NO. 1 PUSAR 1 0.2% 10 110 Poor
237 PRIMARY PATHSHALA RN.-1 PUSAR 1 0.2% 6 111 Poor
238 PRIMARY PATHSHALA R.N.-2 PUSAR 1 0.2% 6 112 Poor
239 PRIMARY PATHSHALA R.N-1 PALDA 1 0.1% 8 113 Poor
240 PRIMARY PATHSHALA R.N- 2 PALDA 1 0.1% 8 114 Poor
242 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 PALDI 1 0.1% 7 115 Poor
243 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 PALDI 1 0.2% 10 116 Poor
245 PRIMARY PATHSHALA KHERI CHITTAM 1 0.2% 9 117 Poor
256 AMBEDKAR CHOPALROOM NO. 1 BHARAL 1 0.3% 7 118 Poor
259 PRIMARY PATHSHALA NO.-2 ROOM NO. 2 BHARAL 1 0.2% 5 119 Poor
260 JAWAHAR KRISHAK INTER COLLEGE RN.-1 DHANAURA TIKRI 1 0.1% 6 120 Poor
262 PRIMARY PATHSHALA NO.2- DHANAURA TIKRI 1 0.2% 8 121 Poor
263 HARIJAN CHOPAL GAIDABARA 1 0.2% 10 122 Poor
266 PRIMARY PATHSHALA RN.2 BOPURA 1 0.2% 9 123 Poor
267 NATA JI SUBHASH CHAND BOS MEMORIAL MADHYMIK VIDHALAY RN.-1 TABELA GARHI 1 0.1% 7 124 Poor
268 NATA JI SUBHASH CHAND BOS MEMORIAL MADHYMIK VIDHALAY RN.-2 TABELA GARHI 1 0.1% 9 125 Poor
269 PRIMARY PATHSHALA BANJARAN PATTI TABELA GARHI 1 0.1% 6 126 Poor
272 HARIJAN CHAUPAL JHUNDPUR 1 0.2% 9 127 Poor
274 PRIMARY PATHSHALA RN.2 MILANA 1 0.1% 10 128 Poor
275 PRIMARY PATHSHALA RN.1 PHAULADNAGAR 1 0.2% 7 129 Poor
278 PRIMARY PATHSHALA RN.2 MUZAFFARPUR KANWARA 1 0.2% 8 130 Poor
279 PRIMARY PATHSHALA NO.2 RN.-1 AZAMPUR MULSAM 1 0.2% 7 131 Poor
284 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 SHAHPUR BANGANGA 1 0.2% 7 132 Poor
288 PRIMARY PATHSHALA SHAHJAHANPUR 1 0.1% 5 133 Poor
292 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 SIRSALI 1 0.2% 9 134 Poor
298 LALBAHADUR INTER COLLEGE RN.2 RANCHHAR 1 0.2% 6 135 Poor
299 HARIJAN CHAUPAL RN.-1 RANCHHAR 1 0.2% 11 136 Poor
306 PRIMARY PATHSHALA NO.2 RN.2 JIWANA 1 0.2% 11 137 Poor
311 PRIMARY PATHSHALA RN.2 PICHAUKARA 1 0.2% 9 138 Poor
312 RAJKIY PRIMARY PATHSHALA RN. 1 DADRI 1 0.1% 7 139 Poor
318 PRIMARY PATHSHALA NO.-1 ROOM NO. 3 BINAULI 1 0.2% 7 140 Poor
321 JUNIOR HIGH SCHOOL R.N. 1 BARNAWA 1 0.2% 8 141 Poor
323 PANCHAYAT GHAR ROOM NO. 1 BARNAWA 1 0.3% 7 142 Poor
328 PRIMARY PATHSHALA RN.-1 GALHAITA 1 0.2% 9 143 Poor
330 PRIMARY PATHSHALA MUKIMPURA 1 0.2% 6 144 Poor
331 PRIMARY PATHSHALA GARHI DULLA 1 0.1% 10 145 Poor
333 PRIMARY PATHSHALA RN.2 DARKAWDA 1 0.2% 10 146 Poor
339 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO.1 BIJWARA 1 0.2% 8 147 Poor
343 JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO.2 FAZALPUR 1 0.1% 11 148 Poor
350 PRIMARY PATHSHALA NO. 1 ROOM NO. 2 TERA 1 0.2% 7 149 Poor
355 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 MUZAFFARPUR KAMBALA 1 0.2% 11 150 Poor
356 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 MUZAFFARPUR KAMBALA 1 0.2% 10 151 Poor
357 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 3 MUZAFFARPUR KAMBALA 1 0.2% 9 152 Poor
359 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 JAINUDINPUR URF CHIRCHITA 1 0.2% 7 153 Poor
363 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 SANJARPUR KERWA 1 0.2% 9 154 Poor
366 PRIMARY PATHSHALA NO.-1 RN.1 MAWIKALAN 1 0.2% 8 155 Poor
3 PRIMARY PATHSHALA NO. 1 R.NO.3 TANDA 0 0.0% 10 156 Poor
5 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 BODHA 0 0.0% 10 157 Poor
6 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 BODHA 0 0.0% 11 158 Poor
7 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 3 BODHA 0 0.0% 11 159 Poor
9 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 1 NANGAL 0 0.0% 11 160 Poor
11 PRIMARY PATHSHALA NO. 2 NANGAL 0 0.0% 10 161 Poor
12 PRIMARY PATHSHALA NO.2 TUGANA 0 0.0% 11 162 Poor
13 SHIV MANDAR JR. HIGH SCHOOL ROOM NO. 1 TUGANA 0 0.0% 10 163 Poor
14 SHIV MANDAR JR. HIGH SCHOOL ROOM NO. 2 TUGANA 0 0.0% 10 164 Poor
15 PRIMARY PATHSHALA NO.1 TUGANA 0 0.0% 10 165 Poor
16 ADD. HARIJAN CHAUPAL ROOM NO. 1 TUGANA 0 0.0% 11 166 Poor
17 ADD. HARIJAN CHAUPAL ROOM NO. 2 TUGANA 0 0.0% 11 167 Poor
18 HARIJAN CHAUPAL ROOM NO. 1 HEWA 0 0.0% 9 168 Poor
19 HARIJAN CHAUPAL ROOM NO. 2 HEWA 0 0.0% 9 169 Poor
21 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 2 HEWA 0 0.0% 11 170 Poor
22 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 3 HEWA 0 0.0% 10 171 Poor
25 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 KUDI 0 0.0% 10 172 Poor
26 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 KUDI 0 0.0% 11 173 Poor
28 PRIMARY KANYA PATHSHALA KUDI 0 0.0% 10 174 Poor
29 SAMUDAYIK VIKAS KENDRA ROOM NO. 1 KUDI 0 0.0% 10 175 Poor
30 SAMUDAYIK VIKAS KENDRA ROOM NO. 2 KUDI 0 0.0% 11 176 Poor
32 SHAHID HARENDRA SINGH PRI.VIDHALAYA ROOM NO.1 CHHAPRAULI 0 0.0% 9 177 Poor
36 SAMUDAYIK VIKAS KENDRA ROOM NO. 2 CHHAPRAULI 0 0.0% 11 178 Poor
37 SHAHID SATYPAL SINGH PURVA MADHYMIK VIDHALAYA ROOM NO. 1 CHHAPRAULI 0 0.0% 10 179 Poor
39 SHAHID SATYPAL SINGH PURVA MADHYMIK VIDHALAYA ROOM NO. 3 CHHAPRAULI 0 0.0% 11 180 Poor
40 VRAHAT SAMAJ SUDHAR INTER COLLEGE R.N.1 CHHAPRAULI 0 0.0% 11 181 Poor
41 VRAHAT SAMAJ SUDHAR INTER COLLEGE R.N.2 CHHAPRAULI 0 0.0% 11 182 Poor
42 VRAHAT SAMAJ SUDHAR INTER COLLEGE R.N.3 CHHAPRAULI 0 0.0% 10 183 Poor
43 VRAHAT SAMAJ SUDHAR INTER COLLEGE R.N.4 CHHAPRAULI 0 0.0% 11 184 Poor
45 S.V.M. INTER COLLEGE CHHAPRAULI 0 0.0% 10 185 Poor
47 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 BADARKHA 0 0.0% 11 186 Poor
48 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 BADARKHA 0 0.0% 11 187 Poor
49 HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 1 HALALPUR 0 0.0% 11 188 Poor
50 HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 2 HALALPUR 0 0.0% 11 189 Poor
51 PRIMARY PATHSHALA NO.1, R.N. 1 HALALPUR 0 0.0% 11 190 Poor
52 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO.1 KAKOR 0 0.0% 11 191 Poor
53 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO.2 KAKOR 0 0.0% 11 192 Poor
54 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO.3 KAKOR 0 0.0% 11 193 Poor
55 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO.4 KAKOR 0 0.0% 11 194 Poor
58 RASTRIYA INTER COLLEGE ROOM NO. 1 SHABGA 0 0.0% 9 195 Poor
59 RASTRIYA INTER COLLEGE ROOM NO. 2 SHABGA 0 0.0% 10 196 Poor
60 RASTRIYA INTER COLLEGE ROOM NO. 3 SHABGA 0 0.0% 11 197 Poor
62 PRIMARY PATHSHALA R.N.-1 SHABGA 0 0.0% 11 198 Poor
63 HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 1 SHABGA 0 0.0% 11 199 Poor
65 PRIMARY PATHSHALA NO.1 BACHHAUD 0 0.0% 11 200 Poor
66 HARIJAN CHOPAL BACHHAUD 0 0.0% 11 201 Poor
68 NAI PRIMARY PATHSHALA R.N.- 1 KHWAJGIRPUR URF CHANDANHERI 0 0.0% 11 202 Poor
69 HARIJAN CHAUPAL ADD. KHWAJA NAGLA 0 0.0% 10 203 Poor
70 ADARSH JR. HIGH SCHOOL ROOM NO. 1 KHWAJA NAGLA 0 0.0% 11 204 Poor
71 ADARSH JR. HIGH SCHOOL ROOM NO. 2 KHWAJA NAGLA 0 0.0% 10 205 Poor
75 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 SHERPUR 0 0.0% 11 206 Poor
76 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 SHERPUR 0 0.0% 10 207 Poor
78 PANCHAYAT GHAR SILANA 0 0.0% 10 208 Poor
79 PRIMARY PATHSHALA NO.1 SILANA 0 0.0% 10 209 Poor
81 PRIMARY PATHSHALA NO.4 RATHAURA 0 0.0% 11 210 Poor
82 ZAMIYA ISATUL ISLAMIYA SCHOOL RN.-1 RATHAURA 0 0.0% 10 211 Poor
83 ZAMIYA ISATUL ISLAMIYA SCHOOL RN.-2 RATHAURA 0 0.0% 10 212 Poor
85 JUNIOR HIGH SCHOOL RN.-2 RATHAURA 0 0.0% 11 213 Poor
86 HARIJAN CHAUPAL ADD. RN.-1 MUKANDPUR 0 0.0% 11 214 Poor
87 HARIJAN CHAUPAL ADD. RN.-2 MUKANDPUR 0 0.0% 9 215 Poor
88 PRIMARY PATHSHALA MUKANDPUR 0 0.0% 11 216 Poor
89 RAVIDAS SCHOOL R.NO. 1 SOOP 0 0.0% 11 217 Poor
90 RAVIDAS SCHOOL R.NO. 2 SOOP 0 0.0% 11 218 Poor
91 PRIMARY PATHSHALA NO.2 R,N.-1 SOOP 0 0.0% 10 219 Poor
92 PRIMARY PATHSHALA NO.2 R,N.-2 SOOP 0 0.0% 9 220 Poor
93 PRIMARY PATHSHALA NO.2 R,N.-3 SOOP 0 0.0% 9 221 Poor
94 NAI PRIMARY PATHSHALA PASCHIM R.NO.1 SOOP 0 0.0% 11 222 Poor
95 NAI PRIMARY PATHSHALA PASCHIM R.NO.2 SOOP 0 0.0% 11 223 Poor
99 PRIMARY PATHSHALA PATTI MAGHAN ROOM NO. 1 KIRTHAL 0 0.0% 9 224 Poor
105 ADARSH SHIKSHA SADAN INTER COLLEGE ROOM NO. 2 KIRTHAL 0 0.0% 11 225 Poor
106 DULLI WALI CHOPAL KIRTHAL 0 0.0% 11 226 Poor
107 PRIMARY PATHSHALA NO.2 ROOM NO. 1 LUMB 0 0.0% 10 227 Poor
110 PRIMARY PATHSHALA NO.1 ROOM NO. 2 LUMB 0 0.0% 11 228 Poor
114 PRIMARY PATHSHALA NO.3 ROOM NO. 1 LUMB 0 0.0% 11 229 Poor
115 PRIMARY PATHSHALA NO.3 ROOM NO. 2 LUMB 0 0.0% 11 230 Poor
116 PRIMARY PATHSHALA NO.2 KAKRIPUR 0 0.0% 10 231 Poor
118 PRIMARY PATHSHALA NO.1 RN. 2 KAKRIPUR 0 0.0% 10 232 Poor
122 KANYA JUNIOR HIGH SCHOOL RN.-1 RAMALA 0 0.0% 10 233 Poor
123 KANYA JUNIOR HIGH SCHOOL RN.-2 RAMALA 0 0.0% 10 234 Poor
125 PRIMARY PATHSHALA NO.3 ROOM NO. 2 RAMALA 0 0.0% 9 235 Poor
126 JUNIOR HIGH SCHOOL RN.-1 RAMALA 0 0.0% 9 236 Poor
127 JUNIOR HIGH SCHOOL RN.-2 RAMALA 0 0.0% 10 237 Poor
129 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 ASARA 0 0.0% 10 238 Poor
130 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 3 ASARA 0 0.0% 11 239 Poor
131 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 4 ASARA 0 0.0% 10 240 Poor
132 MUSLIM INTER COLLEGE ROOM NO. 1 ASARA 0 0.0% 11 241 Poor
133 MUSLIM INTER COLLEGE ROOM NO. 2 ASARA 0 0.0% 11 242 Poor
134 MUSLIM INTER COLLEGE ROOM NO. 3 ASARA 0 0.0% 10 243 Poor
135 MAKTAB HIMAJUTUL ISLAM ROOM NO. 1 ASARA 0 0.0% 10 244 Poor
142 BASIKPRIMARY PATHSHALA NIMWALI ROOM NO. 1 BHUDPUR 0 0.0% 11 245 Poor
143 BASIKPRIMARY PATHSHALA NIMWALI ROOM NO. 2 BHUDPUR 0 0.0% 11 246 Poor
144 PRIMARY PATHSHALA GOPALPUR KHADANA 0 0.0% 11 247 Poor
145 PRIMARY PATHSHALA IMBRAHIMPUR MAJRA 0 0.0% 11 248 Poor
146 HARIJAN CHAUPAL IMBRAHIMPUR MAJRA 0 0.0% 11 249 Poor
150 PRIMARY PATHSHALA NO.2 RN. 1 KISANPUR 0 0.0% 10 250 Poor
151 PRIMARY PATHSHALA NO.2 RN. 2 KISANPUR 0 0.0% 9 251 Poor
152 D.A.V.INTER COLLEGE R.NO.1 KISNPUR BIRAL 0 0.0% 11 252 Poor
153 D.A.V.INTER COLLEGE R.NO.2 KISNPUR BIRAL 0 0.0% 11 253 Poor
155 AMBEDKAR BHAVAN ROOM NO.1 BIRAL 0 0.0% 10 254 Poor
157 HARIJAN CHOPAL ROOM NO. 1 BASAULI 0 0.0% 10 255 Poor
160 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 BASAULI 0 0.0% 9 256 Poor
162 PRIMARY PATHSHALA BARWALA 0 0.0% 11 257 Poor
163 JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO. 1 BARWALA 0 0.0% 10 258 Poor
164 JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO. 2 BARWALA 0 0.0% 10 259 Poor
165 PRIMARY PATHSHALA KARIMPUR 0 0.0% 10 260 Poor
166 PRIMARY PATHSHALA UTTAR ROOM NO. 1 HASANPUR JIWANI 0 0.0% 10 261 Poor
167 PRIMARY PATHSHALA UTTAR ROOM NO. 2 HASANPUR JIWANI 0 0.0% 10 262 Poor
171 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 2 KASIMPUR KHERI 0 0.0% 10 263 Poor
172 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 ASHARFABAD THAL 0 0.0% 10 264 Poor
174 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 3 ASHARFABAD THAL 0 0.0% 11 265 Poor
175 PRIMARY PATHSHALA NO.3 ROOM NO. 1 MUKARRABPUR KANDERA 0 0.0% 11 266 Poor
179 HARIJAN CHOPAL ADD.MUKARRABPUR KENDRA 0 0.0% 10 267 Poor
180 PRIMARY PATHSHALA NO.1 MUKARRABPUR KANDERA 0 0.0% 11 268 Poor
181 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 SUJTI 0 0.0% 11 269 Poor
184 KANYA PATHSHALA RN.-1 GANGNAULI 0 0.0% 10 270 Poor
185 KANYA PATHSHALA RN.-2 GANGNAULI 0 0.0% 9 271 Poor
186 PRIMARY PATHSHALA ROOM NO. 1 GANGNAULI 0 0.0% 10 272 Poor
193 H.M. INTER COLLEGE ROOM NO. 4 TIKRI 0 0.0% 11 273 Poor
195 JAIN DHARMSHALA MOHALLA RATRANA ROOM NO. 2 TIKRI 0 0.0% 9 274 Poor
199 PRIMARY PATHSHALA NO.-1 ROOM NO. 2 TIKRI 0 0.0% 11 275 Poor
201 JAWAHAR SMARAK INTER COLLEGE ROOM NO.2 NIRPURA 0 0.0% 11 276 Poor
203 PRIMARY PATHSHALA NO.-3 ROOM NO. 2 NIRPURA 0 0.0% 11 277 Poor
