RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Peoples Party of India (Democratic) across AC 387

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested460polling stations with a row for this party
Votes in this AC2,652summed across 460 booths
Average booth share1.1% mean of 460 booths carrying a share
Strong booths0of 460 classified booths
Booths led0first by votes, of 460 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 387 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

460 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 460

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
5 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..JAGAPATTI 23 3.2% 5 1 Poor
138 PRIMARY SCHOOL GANGAPUR R.N.3 23 2.8% 5 2 Poor
19 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. KHEWLI.R.N.1 20 4.0% 4 3 Poor
131 PRIMARY .SCHOOL..DAYAPUR 18 2.4% 5 4 Poor
248 RAJKI.KANYA.HIGH.SCHOOL .TIKARI R.N.3 18 2.9% 4 5 Poor
9 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.BHATAULI.R.N.1 17 2.4% 5 6 Poor
57 PANCHYAT BHAVAN LAKHMIPUR 17 4.0% 5 7 Poor
140 KANYA PRIMARY SCHOOL GANGAPUR R.N.2 17 2.4% 5 8 Poor
136 PRIMARY SCHOOL GANGAPUR R.N.1 16 2.2% 5 9 Poor
240 PRIMARY .SCHOOL.. GAJADHARPUR R.N.1 16 2.5% 4 10 Poor
273 GURU RAVIDAS J.H.S.SIRGOVARDHAN R.N.1 16 2.4% 4 11 Poor
92 PRIMARY .SCHOOL.DAUDPUR 15 2.4% 4 12 Poor
109 PRIMARY .SCHOOL.SIHORAWA R.N.2 15 2.0% 5 13 Poor
179 PRIMARY SCHOOL MOHANSARAI R.N.1 15 2.5% 4 14 Poor
375 KANYA .PRIMARY.SCHOOL.LATHIYA R.N.3 15 2.1% 5 15 Poor
62 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHARTHARA R.N.1 14 2.5% 4 16 Poor
81 PRIMARY .SCHOOL. PARAMPUR 14 1.8% 3 17 Poor
103 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..SAJOEE R.N.3 14 2.5% 4 18 Poor
148 PRIMARY .SCHOOL.TODARPUR R.N.1 14 1.9% 5 19 Poor
187 PRIMARY SCHOOL BAHORANPUR 14 1.8% 5 20 Poor
242 PRIMARY .SCHOOL.. KHANAO R.N.1 14 1.9% 4 21 Poor
384 PANCHYAT BHAWAN KADIPUR R.N.1 14 1.9% 5 22 Poor
86 PANCHYAT BHAWAN KORAUTA R.N.? 13 1.6% 5 23 Poor
90 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL UNCHGANV R.N.3 13 3.4% 3 24 Poor
266 GYANGANGA CHILDREN .SCHOOL CHHITTUPUR R.N.1 13 2.6% 4 25 Poor
341 MATADEEN SHUKUL SMRAK INTER.COLLEGE.BHASHKAR SAGA 13 1.9% 5 26 Poor
370 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..KHUSHIPUR 13 1.7% 6 27 Poor
102 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..SAJOEE R.N.2 12 1.8% 4 28 Poor
133 RAJKI.KANYA.HIGHER.SECONDARY.SCHOOL .BASANTPATTI R. 12 1.6% 5 29 Poor
178 PRIMARY SCHOOL KARNADADI R.N.3 12 1.7% 4 30 Poor
280 PARAMHANSH PUBLICK SCHOOL .SIRGOVARDHAN R.N.1 12 1.9% 5 31 Poor
455 BAL SHIKSHA NIKETAN SUJABAD R.N.5 12 2.7% 5 32 Poor
32 PRIMARY .SCHOOL.SARWANPUR.R.N.2 11 1.9% 4 33 Poor
153 PRIMARY .SCHOOL..KANERI R.N.2 11 1.5% 6 34 Poor
167 SARDAR PATEL INTER COLLEGE BADAUNIKHURD R.N.1 11 2.0% 4 35 Poor
214 PRIMARY SCHOOL KANCHANPUR R.N.1 11 2.2% 5 36 Poor
244 PRIMARY .SCHOOL.. TIKARI R.N.1 11 1.6% 5 37 Poor
305 KENDRIYA V.NO.4 B.L.W.PRIMARY SECTION R.N.3 11 2.0% 5 38 Poor
340 MATADEEN SHUKUL SMRAK INTER.COLLEGE.BHASHKAR SAGA 11 2.6% 5 39 Poor
342 MATADEEN SHUKUL SMRAK INTER.COLLEGE.BHASHKAR SAGA 11 1.8% 5 40 Poor
368 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. DELHANA R.N.1 11 1.6% 4 41 Poor
372 PRIMARY .SCHOOL.. AURHEY R.N.2 11 2.1% 5 42 Poor
441 PANCHAYAT BAWAN BACHCHHAO R.N.2 11 2.1% 4 43 Poor
4 PRIMARY .SCHOOL.HIRAMPUR 10 1.8% 5 44 Poor
17 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHATSAR.R.N.4 10 1.7% 5 45 Poor
21 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. KHEWLI.R.N.3 10 1.7% 5 46 Poor
60 PANCHYAT BHAVAN SARHARI R.N.1 10 1.7% 5 47 Poor
65 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHARTHARA R.N.4 10 1.8% 5 48 Poor
101 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..SAJOEE R.N.1 10 1.5% 5 49 Poor
127 PRIMARY .SCHOOL.GANGPUR 10 1.6% 5 50 Poor
132 RAJKI.KANYA.HIGHER.SECONDARY.SCHOOL .BASANTPATTI R. 10 1.2% 6 51 Poor
135 PRIMARY SCHOOL GHAMAHAPUR R.N.2 10 1.2% 6 52 Poor
137 PRIMARY SCHOOL GANGAPUR R.N.2 10 1.3% 5 53 Poor
191 PRIMARY SCHOOL HARPALPUR R.N.2 10 1.5% 4 54 Poor
207 PRIMARY SCHOOL KANDVA R.N.2 10 1.8% 5 55 Poor
222 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..PAHARI R.N.4 10 1.4% 5 56 Poor
239 PRIMARY .SCHOOL..SARAIDAGARI KALA R.N.3 10 1.6% 5 57 Poor
385 PANCHYAT BHAWAN KADIPUR R.N.2 10 1.4% 5 58 Poor
391 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.MADHOPUR 10 1.6% 5 59 Poor
399 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.NUWAO R.N.1 10 1.8% 5 60 Poor
439 MAHAMANA MALVIYA INTER.COLLEGE. BACHCHHAO R.N.? 10 2.0% 5 61 Poor
445 PRIMARY .SCHOOL. DOMARI R.N.4 10 1.9% 5 62 Poor
454 BAL SHIKSHA NIKETAN SUJABAD R.N.4 10 1.8% 5 63 Poor
11 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.BHATAULI.R.N.3 9 1.7% 5 64 Poor
18 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHATSAR.R.N.5 9 1.1% 5 65 Poor
24 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.KAPARFORWA R.N.3 9 1.4% 6 66 Poor
45 PRE.SECONDARY .SCHOOL. KOTWA R.N.3 9 1.5% 5 67 Poor
47 PRE.SECONDARY .SCHOOL. KOTWA R.N.5 9 1.8% 5 68 Poor
52 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.CHHITAUNI R.N.2 9 1.4% 5 69 Poor
88 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL UNCHGANV R.N.1 9 1.4% 5 70 Poor
93 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..ALLUDDINPUR R.N.1 9 1.3% 4 71 Poor
94 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..ALLUDDINPUR R.N.2 9 1.4% 4 72 Poor
104 PANCHYAT BHAWAN SAJOEE R.N.1 9 1.5% 5 73 Poor
112 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. DAREKHU R.N.1 9 1.4% 5 74 Poor
150 PRIMARY .SCHOOL.MILKICHAK R.N.1 9 1.2% 4 75 Poor
152 PRIMARY .SCHOOL..KANERI R.N.1 9 1.4% 5 76 Poor
183 PRIMARY SCHOOL BAIRAWAN R.N.2 9 1.3% 6 77 Poor
190 PRIMARY SCHOOL HARPALPUR R.N.1 9 1.2% 5 78 Poor
220 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..PAHARI R.N.2 9 1.5% 5 79 Poor
223 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..PAHARI R.N.5 9 1.7% 6 80 Poor
277 GURU RAVIDAS J.H.S.SIRGOVARDHAN R.N.5 9 1.6% 5 81 Poor
291 PRIMARY .SCHOOL. MALAHIYA R.N.4 9 1.4% 5 82 Poor
365 PRIMARY .SCHOOL.FARIDPUR R.N.2 9 1.7% 5 83 Poor
373 KANYA .PRIMARY.SCHOOL.LATHIYA R.N.1 9 1.8% 6 84 Poor
377 KANYA .PRIMARY.SCHOOL.AMAAKHAIRACHAK R.N.1 9 1.6% 5 85 Poor
378 KANYA .PRIMARY.SCHOOL.AMAAKHAIRACHAK R.N.2 9 1.6% 5 86 Poor
438 MAHAMANA MALVIYA INTER.COLLEGE. BACHCHHAO R.N.4 9 1.9% 5 87 Poor
456 PANCHAYAT BHAWAN SUJABAD R.N.1 9 1.7% 6 88 Poor
10 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.BHATAULI.R.N.2 8 1.6% 4 89 Poor
15 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHATSAR.R.N.2 8 1.5% 3 90 Poor
23 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.KAPARFORWA R.N.2 8 1.4% 5 91 Poor
53 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.CHHITAUNI R.N.3 8 1.3% 5 92 Poor
54 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.CHHITAUNI R.N.4 8 1.3% 5 93 Poor
72 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.ANANTPUR R.N.2 8 1.9% 5 94 Poor
80 PRIMARY .SCHOOL.NARICHA 8 1.7% 5 95 Poor
108 PRIMARY .SCHOOL.SIHORAWA R.N.1 8 1.0% 6 96 Poor
110 JAY KISAN INTER.COLLEGE.SARAUNI R.N.1 8 1.6% 5 97 Poor
111 JAY KISAN INTER.COLLEGE.SARAUNI R.N.2 8 1.3% 5 98 Poor
122 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.HARDATTPUR R.N.2 8 1.3% 5 99 Poor
139 KANYA .PRIMARY.SCHOOL.GANGAPUR R.N.1 8 1.1% 7 100 Poor
158 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. BHAWANIPUR R.N.1 8 1.7% 5 101 Poor
160 BESIC PRIMARY.SCHOOL. BHAWANIPUR R.N.3 8 1.1% 6 102 Poor
163 PRIMARY SCHOOL GAURA R.N.1 8 1.6% 6 103 Poor
168 SARDAR PATEL INTER COLLEGE BADAUNIKHURD R.N.2 8 1.5% 5 104 Poor
184 PRIMARY SCHOOL NIYAISIPUR 8 1.6% 5 105 Poor
189 PRIMARY SCHOOL BISHUNPUR R.N.2 8 1.3% 5 106 Poor
238 PRIMARY .SCHOOL..SARAIDAGARI KALA R.N.2 8 1.5% 4 107 Poor
261 PRIMARY .SCHOOL..CHHITTUPUR R.N.1 8 1.8% 5 108 Poor
270 GYANGANGA CHILDREN .SCHOOL CHHITTUPUR R.N.5 8 1.8% 6 109 Poor
275 GURU RAVIDAS J.H.S.SIRGOVARDHAN R.N.3 8 1.5% 5 110 Poor
278 GURU RAVIDAS J.H.S.SIRGOVARDHAN R.N.1 8 1.8% 5 111 Poor
290 PRIMARY .SCHOOL. MALAHIYA R.N.3 8 1.8% 5 112 Poor
319 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.MANDUADIH R.N.2 8 1.2% 5 113 Poor
337 PANCHYAT BHAVAN SHIVDASPUR R.N.3 8 1.3% 5 114 Poor
358 SAHKARI SAMITI PARMANANDPUR (VISHUNPUR) 8 1.1% 5 115 Poor
362 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL SAGAHAT R.N.1 8 1.7% 4 116 Poor
388 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..KARSARA R.N.3 8 1.1% 6 117 Poor
396 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.MUDADEO R.N2 8 1.9% 4 118 Poor
433 PRIMARY .SCHOOL.. BETAWAR R.N.1 8 1.3% 6 119 Poor
442 PRIMARY .SCHOOL. DOMARI R.N.11 8 1.3% 5 120 Poor
447 PRE.SECONDARY.SCHOOL SUJABAD R.N.2 8 1.3% 6 121 Poor
6 PRIMARY .SCHOOL.PARSIPUR 7 2.1% 5 122 Poor
7 PRIMARY .SCHOOL.LACHCHHIPUR 7 1.9% 5 123 Poor
8 PRIMARY .SCHOOL.PATERCHAK 7 1.1% 7 124 Poor
25 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.KAPARFORWA R.N.4 7 1.4% 5 125 Poor
26 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.KORAUT .R.N.1 7 1.3% 4 126 Poor
33 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..LOHARAPUR R.N01 7 1.4% 4 127 Poor
49 MADARSA ISLAMIYA KOTWA R.N.1 7 1.2% 5 128 Poor
58 KANYA .PRIMARY.SCHOOL. SIRSA 7 1.2% 5 129 Poor
63 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHARTHARA R.N.2 7 1.3% 6 130 Poor
67 PRIMARY .SCHOOL. BEDAULI 7 1.3% 5 131 Poor
71 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.ANANTPUR R.N.1 7 1.6% 4 132 Poor
82 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.RAMRAIPUR 7 1.1% 4 133 Poor
89 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL UNCHGANV R.N.2 7 1.0% 5 134 Poor
99 PANCHYAT BHAVAN KHULASPUR 7 1.0% 5 135 Poor
100 PRIMARY .SCHOOL..PILKHINI 7 1.4% 5 136 Poor
105 PANCHYAT BHAWAN SAJOEE R.N.2 7 1.2% 5 137 Poor
106 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHADAO R.N.1 7 1.6% 5 138 Poor
126 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BANDEPUR R.N.3 7 1.4% 7 139 Poor
129 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..RAMPUR R.N.2 7 1.2% 5 140 Poor
151 PRIMARY .SCHOOL.MILKICHAK R.N.2 7 0.9% 6 141 Poor
156 JUNIYAR HAI SCHOOL BABHNIYAO R.N.1 7 1.9% 5 142 Poor
161 PANCHYAT BHAWAN KASHIPUR R.N.1 7 1.6% 5 143 Poor
174 PRIMARY SCHOOL RAMSIPUR R.N.1 7 1.2% 6 144 Poor
194 SHITALA CHILDREN SCHOOL HARPALPUR R.N.2 7 1.4% 6 145 Poor
200 KARMDESHWAR MAHADEV INTER COLLAGE KANDAWA R.N.5 7 1.2% 5 146 Poor
209 PRIMARY SCHOOL AWLESHPUR R.N.2 7 1.0% 6 147 Poor
245 PRIMARY .SCHOOL.. TIKARI R.N.2 7 1.2% 5 148 Poor
247 RAJKI.KANYA.HIGH.SCHOOL .TIKARI R.N.2 7 1.3% 5 149 Poor
255 PRIMARY .SCHOOL NAIPURA R.N.2 7 1.5% 5 150 Poor
256 PRIMARY .SCHOOL NAIPURA R.N.3 7 1.4% 6 151 Poor
268 GYANGANGA CHILDREN .SCHOOL CHHITTUPUR R.N.3 7 1.2% 6 152 Poor
269 GYANGANGA CHILDREN .SCHOOL CHHITTUPUR R.N.4 7 1.1% 6 153 Poor
281 PARAMHANSH PUBLICK SCHOOL .SIRGOVARDHAN R.N.2 7 1.0% 6 154 Poor
283 PRIMARY .SCHOOL.. RAMANA R.N.2 7 1.4% 4 155 Poor
284 PRIMARY .SCHOOL.. RAMANA R.N.3 7 1.0% 6 156 Poor
293 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL MADAO R.N.1 7 1.1% 6 157 Poor
307 BAREKA INTER.COLLEGE. NORTH GATE VARANASI R.N.1 7 1.5% 5 158 Poor
309 BAREKA INTER.COLLEGE. NORTH GATE VARANASI R.N.3 7 1.3% 6 159 Poor
353 PRIMARY .SCHOOL.MADAULI R.N.3 7 1.0% 5 160 Poor
359 PRIMARY .SCHOOL..NAKAIN 7 1.3% 5 161 Poor
371 PRIMARY .SCHOOL.. AURHEY R.N.1 7 1.4% 5 162 Poor
374 KANYA .PRIMARY.SCHOOL.LATHIYA R.N.2 7 1.4% 5 163 Poor
381 PADAMAVATI DIGRI COLLAGE .AMAAKHAIRACHAK R.N.1 7 1.2% 6 164 Poor
386 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..KARSARA R.N.1 7 1.0% 7 165 Poor
389 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.CHHITAUNI COT R.N.1 7 1.4% 5 166 Poor
428 PRIMARY .SCHOOL.ROHANIYA R.N.5 7 1.6% 5 167 Poor
437 MAHAMANA MALVIYA INTER.COLLEGE. BACHCHHAO R.N.3 7 1.3% 5 168 Poor
451 BAL SHIKSHA NIKETAN SUJABAD R.N.1 7 1.7% 5 169 Poor
459 SARASWATI SHIKSH NIKETAN SUJABAD R.N.2 7 1.2% 6 170 Poor
460 SARASWATI SHIKSH NIKETAN SUJABAD R.N.3 7 1.3% 5 171 Poor
461 SARASWATI SHIKSH NIKETAN SUJABAD R.N.4 7 1.5% 6 172 Poor
12 PRIMARY .SCHOOL. GOSAIPUR 6 1.6% 5 173 Poor
13 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. KASHIPUR 6 0.9% 7 174 Poor
14 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHATSAR.R.N.1 6 1.2% 4 175 Poor
29 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.AYODHYAPUR .R.N.2 6 1.5% 5 176 Poor
48 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.TADIYA 6 0.7% 7 177 Poor
66 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BHARTHARA R.N.5 6 1.2% 5 178 Poor
73 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..MANGALPUR R.N.1 6 0.8% 6 179 Poor
85 PANCHYAT BHAWAN KORAUTA R.N.2 6 0.9% 5 180 Poor
119 INTER.COLLEGE. JAGATPUR R.N.3 6 1.2% 5 181 Poor
121 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.HARDATTPUR R.N.1 6 1.0% 7 182 Poor
123 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.HARDATTPUR R.N.3 6 0.9% 6 183 Poor
134 PRIMARY SCHOOL GHAMAHAPUR R.N.1 6 2.1% 7 184 Poor
143 SAMUDAYIK KENDRA NAGAR PANCHYAT GANGAPUR R.N.1 6 1.4% 5 185 Poor
145 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL PAYAGPUR R.N.1 6 1.4% 5 186 Poor
155 PRIMARY .SCHOOL..BABHNIYAO R.N.2 6 1.3% 6 187 Poor
157 JUNIYAR HAI SCHOOL BABHNIYAO R.N.2 6 1.6% 5 188 Poor
159 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. BHAWANIPUR R.N.2 6 1.3% 5 189 Poor
165 PRIMARY SCHOOL JAGARDEOPUR 6 0.8% 6 190 Poor
166 KANYA PRIMARY SCHOOL BHADRASI 6 0.8% 7 191 Poor
170 SARDAR PATEL INTER COLLEGE BADAUNIKHURD R.N.4 6 1.5% 4 192 Poor
173 PRIMARY SCHOOL DHOLAPUR 6 0.7% 7 193 Poor
203 M.P MEMORIYAL PABLIK SCHOOL KANDVA R.N.3 6 1.1% 6 194 Poor
208 PRIMARY SCHOOL AWLESHPUR R.N.1 6 0.9% 6 195 Poor
237 PRIMARY .SCHOOL..SARAIDAGARI KALA R.N.1 6 1.3% 4 196 Poor
243 PRIMARY .SCHOOL. KHANAO R.N.2 6 0.8% 6 197 Poor
246 RAJKI.KANYA.HIGH.SCHOOL .TIKARI R.N.1 6 1.6% 5 198 Poor
250 JAGARDEV TAKNIKI UCHCHTAR MADHYAMIK VIDYALAY NAIP 6 1.2% 5 199 Poor
252 JAGARDEV TAKNIKI UCHCHTAR MADHYAMIK VIDYALAY NAIP 6 1.2% 5 200 Poor
279 GURU RAVIDAS J.H.S.SIRGOVARDHAN R.N.2 6 1.6% 5 201 Poor
286 PANCHYAT BHAWAN RAMANA R.N.1 6 1.2% 6 202 Poor
287 PANCHYAT BHAWAN RAMANA R.N.2 6 1.3% 5 203 Poor
304 KENDRIYA V.NO.4 B.L.W.PRIMARY SECTION R.N.2 6 1.0% 5 204 Poor
310 BAREKA INTER.COLLEGE. NORTH GATE VARANASI R.N.4 6 1.7% 6 205 Poor
318 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.MANDUADIH R.N.1 6 1.2% 5 206 Poor
324 KSHETRA PANCHAYAT KARYALAYA KASHI VIDHYAPEETH R.N.5 6 1.4% 5 207 Poor
331 CARE AND CARRIER SCHIOOL INDUSTRIAL STATE SHIVDASPUR 6 1.2% 5 208 Poor
332 CARE AND CARRIER SCHIOOL INDUSTRIAL STATE SHIVDASPUR 6 1.3% 6 209 Poor
354 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.. JAFARABAD R.N.1 6 0.9% 8 210 Poor
355 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.. JAFARABAD R.N.2 6 1.2% 5 211 Poor
361 PRIMARY .SCHOOL. MISIRIPUR R.N.2 6 1.1% 5 212 Poor
364 PRIMARY .SCHOOL.FARIDPUR R.N.1 6 1.1% 5 213 Poor
366 PRIMARY .SCHOOL. PANDITPUR 6 0.7% 7 214 Poor
369 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. DELHANA R.N.2 6 1.0% 7 215 Poor
380 KANYA .PRIMARY.SCHOOL.AMAAKHAIRACHAK R.N.4 6 1.7% 5 216 Poor
398 MUDADEO PANCHYAT BHAWAN MUDADEO R.N 2 6 1.3% 5 217 Poor
405 NAVNEET KUWAR PUBLIC SCHOOL SUSUWAHI R.N.4 6 1.0% 6 218 Poor
409 JAVAHAR ADRASH PRATHMIK VRINDAVAN SUSUWAHI R.N.3 6 1.2% 5 219 Poor
415 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL NORTH BHAG NASIRPUR R.N.2 6 1.4% 8 220 Poor
432 PRE.SECONDARY .JUNIYAR .HIGH .SCHOOL .AKHARI R.N.3 6 1.0% 6 221 Poor
434 PRIMARY .SCHOOL.. BETAWAR R.N.2 6 1.0% 6 222 Poor
435 MAHAMANA MALVIYA INTER.COLLEGE. BACHCHHAO R.N.1 6 1.0% 5 223 Poor
440 PANCHAYAT BAWAN BACHCHHAO R.N.1 6 1.3% 6 224 Poor
444 PRIMARY .SCHOOL. DOMARI R.N.3 6 1.0% 6 225 Poor
449 PRE.SECONDARY.SCHOOL SUJABAD R.N.4 6 1.3% 6 226 Poor
453 BAL SHIKSHA NIKETAN SUJABAD R.N.3 6 1.0% 7 227 Poor
458 SARASWATI SHIKSH NIKETAN SUJABAD R.N.1 6 1.9% 5 228 Poor
1 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.BAREMA.R.N01 5 1.1% 4 229 Poor
3 YUGAL BIHARI INTER.COLLEGE .RAMESHWAR 5 0.7% 6 230 Poor
27 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.KORAUT .R.N.2 5 1.0% 4 231 Poor
30 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. KHEWSIPUR 5 0.8% 7 232 Poor
34 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..LOHARAPUR R.N02 5 1.2% 5 233 Poor
39 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. KOTWA R.N.2 5 1.2% 5 234 Poor
40 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. KOTWA R.N.3 5 1.1% 4 235 Poor
41 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. KOTWA R.N.4 5 1.0% 5 236 Poor
43 PRE.SECONDARY .SCHOOL. KOTWA R.N.1 5 0.7% 4 237 Poor
55 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..KAKARHIYA 5 0.9% 4 238 Poor
56 AGANWADI KENDRA LAKHMIPUR 5 1.3% 6 239 Poor
68 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BAKHARIYA R.N.1 5 0.9% 7 240 Poor
74 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..MANGALPUR R.N.2 5 0.8% 9 241 Poor
76 PRIMARY .SCHOOL.PARJANPUR R.N.2 5 0.8% 5 242 Poor
96 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..GHATAMPUR R.N.2 5 0.9% 5 243 Poor
98 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.MANIYARIPUR R.N.2 5 0.9% 5 244 Poor
115 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. DAREKHU R.N.4 5 1.1% 5 245 Poor
118 INTER.COLLEGE. JAGATPUR R.N.2 5 0.9% 5 246 Poor
124 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..BANDEPUR R.N.1 5 1.0% 5 247 Poor
146 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL PAYAGPUR R.N.2 5 1.1% 5 248 Poor
182 PRIMARY SCHOOL BAIRAWAN R.N.1 5 0.7% 6 249 Poor
195 SHITALA CHILDREN SCHOOL HARPALPUR R.N.3 5 0.9% 5 250 Poor
206 PRIMARY SCHOOL KANDVA R.N.1 5 0.9% 7 251 Poor
213 PRIMARY SCHOOL CHITAIPUR R.N.3 5 0.8% 6 252 Poor
221 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..PAHARI R.N.3 5 1.0% 5 253 Poor
224 AGANWADI KENDRA GANESHPUR 5 0.9% 6 254 Poor
259 PRIMARY .SCHOOL.. DAFI R.N.3 5 0.8% 7 255 Poor
265 PRIMARY .SCHOOL..CHHITTUPUR R.N.5 5 1.0% 6 256 Poor
267 GYANGANGA CHILDREN .SCHOOL CHHITTUPUR R.N.2 5 1.1% 5 257 Poor
296 PRIMARY .SCHOOL..MADAO R.N.1 5 0.7% 7 258 Poor
297 PRIMARY .SCHOOL..MADAO R.N.2 5 1.0% 7 259 Poor
320 KSHETRA PANCHAYAT KARYALAYA KASHI VIDHYAPEETH R.N.1 5 0.9% 5 260 Poor
360 PRIMARY .SCHOOL. MISIRPUR R.N.1 5 0.7% 7 261 Poor
367 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. BHADWAR 5 0.7% 8 262 Poor
382 PADAMAVATI DIGRI COLLAGE .AMAAKHAIRACHAK R.N.2 5 1.2% 6 263 Poor
387 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..KARSARA R.N.2 5 0.7% 6 264 Poor
392 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. BALIPUR 5 0.8% 7 265 Poor
394 PRIMARY .SCHOOL.. KURAHUA R.N2 5 0.8% 6 266 Poor
397 MUDADEO PANCHYAT BHAWAN MUDADEO R.N 1 5 1.0% 5 267 Poor
414 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL NORTH BHAG NASIRPUR R.N.1 5 0.9% 6 268 Poor
424 PRIMARY .SCHOOL.ROHANIYA R.N.1 5 1.1% 6 269 Poor
436 MAHAMANA MALVIYA INTER.COLLEGE. BACHCHHAO R.N.2 5 0.9% 7 270 Poor
443 PRIMARY .SCHOOL. DOMARI R.N.2 5 0.9% 5 271 Poor
37 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL BITTHALPUR 4 0.9% 4 272 Poor
42 BESIC.PRIMARY.SCHOOL. KOTWA R.N.5 4 0.8% 6 273 Poor
51 BESIC.PRIMARY.SCHOOL.CHHITAUNI R.N.1 4 0.5% 8 274 Poor
70 SAMUDAYIK UTSAV BHAVAN 4 0.8% 8 275 Poor
75 PRIMARY .SCHOOL.PARJANPUR R.N.1 4 0.6% 7 276 Poor
91 JUNIYAR.HIGH.SCHOOL UNCHGANV R.N.4 4 0.9% 5 277 Poor
95 BESIC.PRIMARY.SCHOOL..GHATAMPUR R.N.1 4 0.8% 7 278 Poor
116 PANCHYAT BHAVAN DAREKHU 4 0.8% 5 279 Poor
144 SAMUDAYIK KENDRA NAGAR PANCHYAT GANGAPUR R.N.2 4 1.0% 5 280 Poor
162 PANCHYAT BHAWAN KASHIPUR R.N.2 4 0.8% 9 281 Poor
169 SARDAR PATEL INTER COLLEGE BADAUNIKHURD R.N.3 4 1.0% 5 282 Poor
171 PRIMARY SCHOOL KANDHIPUR R.N.1 4 0.7% 6 283 Poor
175 PRIMARY SCHOOL RAMSIPUR R.N.2 4 0.6% 8 284 Poor
185 SAMUDAIK VIKASH KENDRA PARSUPUR 4 0.7% 6 285 Poor
186 PRIMARY SCHOOL TOFAPUR 4 1.1% 6 286 Poor
196 KARMDESHWAR MAHADEV INTER COLLAGE KANDAWA R.N.1 4 0.8% 6 287 Poor
