RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

VSIP across AC 364

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested396polling stations with a row for this party
Votes in this AC555summed across 396 booths
Average booth share0.3% mean of 396 booths carrying a share
Strong booths0of 396 classified booths
Booths led0first by votes, of 396 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 364 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

396 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 396

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
345 P S SARAYPADARI 33 5.7% 4 1 Poor
10 P S MEDHA 29 5.7% 4 2 Poor
367 P S GAURA 25 4.9% 4 3 Poor
98 P S RAMNAGAR 18 3.2% 4 4 Poor
8 P S BAGHADIKALA ROOM NO.1 13 3.9% 4 5 Poor
373 P S MAJITHI 13 2.4% 4 6 Poor
278 P S SENPURKALA 12 1.8% 4 7 Poor
9 P S BAGHADIKALA ROOM NO.2 11 2.7% 5 8 Poor
91 P S GAURA 11 2.2% 4 9 Poor
179 P S MACHHALIGAOV 11 1.9% 5 10 Poor
378 P S KEVATALI 9 1.4% 4 11 Poor
88 SHRI KRISHN I C GAJENDRAPUR 8 1.4% 5 12 Poor
361 P S POKHARA 8 1.5% 3 13 Poor
176 P S MACHHALIGAOV 7 1.0% 7 14 Poor
356 P S UDAYBHANPUR 7 1.1% 6 15 Poor
11 P S MEDHA 6 1.0% 4 16 Poor
102 P S BADSARA ROOM NO.1 6 1.2% 5 17 Poor
192 P S DADAWA 6 1.3% 5 18 Poor
224 P S SARAYHARAKHU 6 0.9% 7 19 Poor
12 P S MEDHA 5 0.8% 6 20 Poor
90 P S GAURA 5 0.8% 6 21 Poor
107 P S MAHMADPUR 5 0.8% 11 22 Poor
163 P M S MIRSHADPUR 5 0.8% 5 23 Poor
166 P S BALUA 5 0.8% 4 24 Poor
170 P S ROOPCHANDPUR 5 1.0% 5 25 Poor
266 P S ASUAPAR 5 0.8% 6 26 Poor
284 P S RAJPUR URF RUKHAR 5 1.0% 6 27 Poor
45 P S DAYALAPUR 4 0.7% 5 28 Poor
62 P S SADHAPUR 4 0.9% 6 29 Poor
64 P S GONAULI 4 0.8% 6 30 Poor
74 P S BABURA 4 0.6% 7 31 Poor
97 P S RAMANIPUR ROOM NO.2 4 0.9% 7 32 Poor
164 P M S MIRSHADPUR 4 0.9% 5 33 Poor
191 P S KHALISPUR 4 0.6% 6 34 Poor
223 P S SARAYHARAKHU 4 0.6% 8 35 Poor
249 J H DHARAMDASPUR 4 0.9% 4 36 Poor
268 P S PURALAL 4 0.8% 7 37 Poor
287 P S GADDOPUR 4 0.7% 7 38 Poor
343 P S SARAYPADARI 4 0.7% 5 39 Poor
390 P S GOTHAWA 4 0.8% 4 40 Poor
16 P S RATASI 3 0.5% 10 41 Poor
19 P S MAHADA 3 1.5% 4 42 Poor
36 P S DEHUDA 3 0.5% 6 43 Poor
65 P S GONAULI 3 0.5% 7 44 Poor
69 SHRIDEVAKINANDAN JANKALYAN J H SCHOOLRAMPUR 3 0.4% 6 45 Poor
135 P S BHALUWAHI 3 0.4% 6 46 Poor
141 P S NEVADA MUKHLISPUR 3 0.5% 9 47 Poor
155 P S UDAPUR GELHAWA 3 0.4% 9 48 Poor
156 P S UDAPUR GELHAWA 3 0.4% 10 49 Poor
161 P S MURADPUR KOTILA 3 0.5% 11 50 Poor
175 P S BANGAOV BHUMIHAR 3 0.4% 9 51 Poor
242 P S RASIKAPUR 3 0.5% 9 52 Poor
347 P S BAHAUDDINPUR 3 0.6% 9 53 Poor
353 P S AMARI 3 0.6% 6 54 Poor
362 P S POKHARA 3 0.6% 5 55 Poor
388 P S SETAPUR 3 0.8% 5 56 Poor
1 P.S.JAGDISHPUR 2 0.5% 9 57 Poor
48 J H SINGHAWAL 2 0.3% 8 58 Poor
53 P S KAVELI 2 0.5% 11 59 Poor
55 P S SIRKINA 2 0.4% 8 60 Poor
57 P S KARANPUR 2 0.4% 10 61 Poor
58 P S KARANPUR 2 0.4% 6 62 Poor
76 J H TIYARA 2 0.3% 8 63 Poor
82 P S INAMIPUR 2 0.4% 9 64 Poor
86 P S RUPPUR AT BUDHANEPUR 2 0.4% 5 65 Poor
94 P S KAMMARPUR ROOM NO.1 2 0.4% 7 66 Poor
99 P S RAMNAGAR 2 0.3% 9 67 Poor
119 P S KUHIKALA AT CHANDAPUR 2 0.5% 10 68 Poor
122 P S SHAHPUR 2 0.3% 11 69 Poor
128 P S MARAGUPUR 2 0.5% 9 70 Poor
129 P S MARAGUPUR ROOM NO.2 2 0.5% 7 71 Poor
136 P S BHALUWAHI 2 0.3% 9 72 Poor
140 P S RAIBHANIPUR 2 0.3% 11 73 Poor
168 P S HIMMATPUR 2 0.3% 12 74 Poor
171 P S BANGAOVPATTI 2 0.3% 7 75 Poor
203 P S KATHARI 2 0.3% 11 76 Poor
206 P S BELAWA 2 0.4% 10 77 Poor
207 P S LEDUKA 2 0.4% 7 78 Poor
208 P S LEDUKA 2 0.5% 10 79 Poor
235 P S DILSHADPUR 2 0.4% 5 80 Poor
237 P D UDAPUR 2 0.5% 10 81 Poor
252 P S UMARI KHURD 2 0.4% 8 82 Poor
253 P S UMARI KHURD 2 0.3% 8 83 Poor
258 P S PURAGAMBHIRSHAH 2 0.3% 9 84 Poor
276 P S SEED 2 0.3% 9 85 Poor
282 P S NAHARPUR ROOM NO.1 2 0.4% 6 86 Poor
294 P S GHUSKURI 2 0.4% 8 87 Poor
331 P S BHAGWANPUR 2 0.4% 8 88 Poor
341 P S PAHADPUR 2 0.4% 11 89 Poor
374 P S MAJITHI 2 0.4% 10 90 Poor
384 P S LOHARIYAV 2 0.5% 8 91 Poor
387 P S BHARTHARI 2 0.4% 8 92 Poor
391 P S RAMPUR TALUKA BHARTHARI 2 0.5% 5 93 Poor
5 P S JAMAUPATTI ROOM NO.1 1 0.2% 13 94 Poor
13 P S FIROJPUR 1 0.2% 12 95 Poor
15 P S RATASI 1 0.2% 9 96 Poor
17 P S ARJUNPUR 1 0.2% 12 97 Poor
23 P S MALLUPUR 1 0.2% 13 98 Poor
24 P S MALLUPUR 1 0.2% 12 99 Poor
27 P S NAKAKARAKHANDEV 1 0.2% 10 100 Poor
28 P S NAKAKARAKHANDEV 1 0.1% 13 101 Poor
34 P S NABHIPUR 1 0.2% 12 102 Poor
42 J H KHANPUR 1 0.2% 11 103 Poor
44 P S DAYALAPUR 1 0.1% 12 104 Poor
51 P S MISHRAULI 1 0.3% 12 105 Poor
54 P S KAVELI 1 0.2% 9 106 Poor
60 P S PAHITIYAPUR 1 0.2% 12 107 Poor
68 P S KHAMPUR ROOM NO.2 1 0.3% 8 108 Poor
70 SHRIDEVAKINANDAN JANKALYAN J H SCHOOLRAMPUR 1 0.2% 10 109 Poor
72 P S FATTUPUR 1 0.1% 10 110 Poor
75 P S ATAULI 1 0.2% 9 111 Poor
77 J H TIYARA 1 0.2% 8 112 Poor
89 SHRI KRISHN I C GAJENDRAPUR 1 0.2% 12 113 Poor
95 P S KAMMARPUR ROOM NO.2 1 0.3% 8 114 Poor
96 P S RAMANIPUR ROOM NO.1 1 0.3% 9 115 Poor
106 P S SUTAULI 1 0.2% 11 116 Poor
108 P S SHAHPURSANI 1 0.1% 10 117 Poor
109 P S BADERI 1 0.2% 10 118 Poor
113 I C GHANSHYAMPUR 1 0.2% 8 119 Poor
114 I C GHANSHYAMPUR 1 0.3% 9 120 Poor
118 P S KUHIKALA AT CHANDAPUR 1 0.2% 7 121 Poor
124 P S DUGAULI KHURD 1 0.1% 12 122 Poor
131 P S PURANI BAZAR 1 0.2% 8 123 Poor
143 P S NEVADA MUKHLISPUR 1 0.2% 9 124 Poor
146 SAROKHANPUR SHRIKRISHNNAGAR J H S 1 0.1% 13 125 Poor
147 SAROKHANPUR SHRIKRISHNNAGAR J H S 1 0.1% 10 126 Poor
149 SAROKHANPUR SHRIKRISHNNAGAR J H S 1 0.1% 10 127 Poor
150 SAROKHANPUR SHRIKRISHNNAGAR J H S 1 0.2% 12 128 Poor
152 P S SAROKHANPUR 1 0.2% 13 129 Poor
154 P S KASTURIPUR AT UDAPUR GELHAWA 1 0.3% 9 130 Poor
158 P S UDAPUR GELHAWA 1 0.2% 12 131 Poor
160 P S MURADPUR KOTILA 1 0.2% 12 132 Poor
162 P S MURADPUR KOTILA 1 0.2% 13 133 Poor
165 P M S MIRSHADPUR 1 0.2% 12 134 Poor
173 P S BANGAOVPATTI ROOM NO.2 1 0.3% 11 135 Poor
180 J H S BADLAPUR KHURD 1 0.3% 12 136 Poor
181 J H S BADLAPUR KHURD 1 0.3% 11 137 Poor
182 J H S BADLAPUR KHURD 1 0.1% 12 138 Poor
186 P S DURGAPATTI 1 0.2% 11 139 Poor
190 P S KHALISPUR 1 0.2% 11 140 Poor
197 P S CHHANGAPUR 1 0.2% 10 141 Poor
198 P S CHHANGAPUR 1 0.2% 12 142 Poor
200 P S CHAVARI ROOM NO.1 1 0.3% 8 143 Poor
202 P S BARBASPUR 1 0.1% 7 144 Poor
204 P S BELAWA 1 0.2% 12 145 Poor
205 P S BELAWA 1 0.2% 11 146 Poor
210 ARYA I C LEDUKA ROOM NO.2 1 0.3% 11 147 Poor
214 P S DEVARIYA 1 0.2% 7 148 Poor
215 P S AGRAURA 1 0.2% 12 149 Poor
218 P S SONVAR 1 0.2% 10 150 Poor
220 P S BADARI ROOM NO.2 1 0.2% 8 151 Poor
226 P S AUNKA 1 0.1% 9 152 Poor
227 P S BRAHMANPUR NAVABAD 1 0.2% 11 153 Poor
240 P S BHOSILA 1 0.4% 9 154 Poor
243 P S MAINUDDINPUR 1 0.2% 10 155 Poor
244 P S BEDAULI 1 0.2% 8 156 Poor
245 P S SALAMATPUR 1 0.2% 11 157 Poor
248 P S NARAYANPUR 1 0.2% 12 158 Poor
250 P S DADAWA 1 0.3% 7 159 Poor
256 P S LAMHAN 1 0.2% 11 160 Poor
263 J H DHEMA 1 0.2% 10 161 Poor
277 P S SEED 1 0.2% 11 162 Poor
281 P M S FATTUPUR 1 0.2% 10 163 Poor
283 P S NAHARPUR ROOM NO.? 1 0.3% 6 164 Poor
285 P S RAJPUR URF RUKHAR 1 0.2% 11 165 Poor
293 J H S GHURIPUR URF SHIVNAGAR ROOM NO.2 1 0.5% 6 166 Poor
299 P S KATARA 1 0.2% 10 167 Poor
300 GAURISHANKAR S P SARAYPARSARAM RAJABAZAR 1 0.1% 10 168 Poor
307 P S AHIRAULI 1 0.2% 7 169 Poor
310 P S SARAY DURGADAS 1 0.3% 11 170 Poor
311 PANCHAYAT BHAVAN PURAHOLRAY 1 0.2% 9 171 Poor
312 PANCHAYAT BHAVAN PURAHOLRAY 1 0.2% 10 172 Poor
315 P S BAIHARI 1 0.1% 10 173 Poor
317 P S ANGARAH ROOM NO,1 1 0.3% 11 174 Poor
320 P S ANAPUR 1 0.2% 10 175 Poor
321 P S BAHORIKPUR ROOM NO.1 1 0.2% 11 176 Poor
325 P S HATIYARAMNATH 1 0.3% 12 177 Poor
326 P S HATIYARAMNATH 1 0.2% 11 178 Poor
328 P S MAYA 1 0.2% 10 179 Poor
330 P S BHAGWANPUR 1 0.2% 10 180 Poor
332 P S BANBEERPUR 1 0.2% 11 181 Poor
338 P S RAJAPUR ROOM NO.2 1 0.3% 9 182 Poor
342 P S TURKAULI 1 0.2% 8 183 Poor
346 P S BAHAUDDINPUR 1 0.2% 13 184 Poor
350 P S KOIRIPUR 1 0.2% 10 185 Poor
354 P S AMARI 1 0.3% 10 186 Poor
357 J H KOLHUA 1 0.2% 10 187 Poor
360 P S RAMNAGAR 1 0.2% 10 188 Poor
370 P S KALYANPUR ROOM NO.1 1 0.3% 12 189 Poor
377 P S KEVATALI 1 0.1% 9 190 Poor
379 J H DELHUPUR 1 0.2% 9 191 Poor
382 P S BAJAHA 1 0.3% 10 192 Poor
383 P S LOHARIYAV 1 0.2% 10 193 Poor
389 P S SETAPUR 1 0.2% 11 194 Poor
394 P S SARSARA 1 0.2% 10 195 Poor
3 P S ANUSAR 0 0.0% 13 196 Poor
4 P S KANAKPUR 0 0.0% 13 197 Poor
6 P S JAMAUPATTI ROOM NO.2 0 0.0% 13 198 Poor
7 P S JAMAUPATTI ROOM NO.3 0 0.0% 13 199 Poor
14 P S FIROJPUR 0 0.0% 13 200 Poor
18 P S MAHADA 0 0.0% 13 201 Poor
20 P S MAHADA 0 0.0% 13 202 Poor
21 P S BAHARIPURKALA 0 0.0% 13 203 Poor
22 P S BAHARIPURKALA 0 0.0% 13 204 Poor
25 P S BARAIYA 0 0.0% 13 205 Poor
26 P S BARAIYA 0 0.0% 13 206 Poor
29 P S BACHHUVAR ROOM NO.1 0 0.0% 13 207 Poor
30 P S BACHHUVAR ROOM NO.1 0 0.0% 13 208 Poor
31 P S HARIHARPUR 0 0.0% 13 209 Poor
32 P S KARAMPUR 0 0.0% 13 210 Poor
33 PANCHAYAT BHAVAN KEVATALI 0 0.0% 13 211 Poor
35 P S BHULA 0 0.0% 13 212 Poor
37 P S DEHUDA 0 0.0% 13 213 Poor
38 P S NIDURPUR 0 0.0% 13 214 Poor
39 P S KUDHUA ROOM NO.1 0 0.0% 13 215 Poor
40 P S KUDHUA ROOM NO.2 0 0.0% 13 216 Poor
41 PS KAITHAURA 0 0.0% 13 217 Poor
43 J H KHANPUR 0 0.0% 13 218 Poor
46 P S AHOPUR 0 0.0% 13 219 Poor
47 J H SINGHAWAL 0 0.0% 13 220 Poor
49 J H SINGHAWAL 0 0.0% 13 221 Poor
50 J H SINGHAWAL 0 0.0% 13 222 Poor
52 P S MISHRAULI 0 0.0% 13 223 Poor
56 P S SIRKINA 0 0.0% 13 224 Poor
59 P S KARANPUR 0 0.0% 13 225 Poor
61 P S PAHITIYAPUR 0 0.0% 13 226 Poor
63 P S SADHAPUR 0 0.0% 13 227 Poor
66 P S KUSHAHA 0 0.0% 13 228 Poor
67 P S KHAMPUR ROOM NO.1 0 0.0% 13 229 Poor
71 SHRIDEVAKINANDAN JANKALYAN J H SCHOOLRAMPUR 0 0.0% 13 230 Poor
73 P S BABURA 0 0.0% 13 231 Poor
78 P S TIYARA 0 0.0% 13 232 Poor
79 J H TIYARA 0 0.0% 13 233 Poor
80 J H TIYARA 0 0.0% 13 234 Poor
81 P S BACHHADI 0 0.0% 13 235 Poor
83 P S RAMIPUR 0 0.0% 13 236 Poor
84 P S PURARAJWAR 0 0.0% 13 237 Poor
85 P S DUDHAUDA 0 0.0% 13 238 Poor
87 P S RUPPUR AT BUDHANEPUR 0 0.0% 13 239 Poor
92 P S BESAHUPUR ROOM NO.1 0 0.0% 13 240 Poor
93 P S BESAHUPUR ROOM NO.2 0 0.0% 13 241 Poor
100 P S TILWARI ROOM NO.1 0 0.0% 13 242 Poor
101 P S TILWARI ROOM NO.2 0 0.0% 13 243 Poor
103 P S BADSARA ROOM NO.2 0 0.0% 13 244 Poor
104 P M S GOPALAPUR 0 0.0% 13 245 Poor
105 P S AHIYAPUR 0 0.0% 13 246 Poor
110 P S BADERI 0 0.0% 13 247 Poor
111 P S GHANSHYAMPUR ROOM NO.1 0 0.0% 13 248 Poor
112 P S GHANSHYAMPUR ROOM NO.2 0 0.0% 13 249 Poor
115 I C GHANSHYAMPUR 0 0.0% 13 250 Poor
116 P S DEVRAMPUR 0 0.0% 13 251 Poor
117 P S KUCHAUHA 0 0.0% 13 252 Poor
120 P S KUHIKALA AT CHANDAPUR 0 0.0% 13 253 Poor
121 P S SARAYGUNJA 0 0.0% 13 254 Poor
123 P S SHAHPUR 0 0.0% 13 255 Poor
125 P S DUGAULI KHURD 0 0.0% 13 256 Poor
126 P S DUGAULI KALA ROOM NO.1 0 0.0% 13 257 Poor
127 P S DUGAULI KALA ROOM NO.2 0 0.0% 13 258 Poor
130 P S PURANI BAZAR 0 0.0% 13 259 Poor
132 P S BITHUA KALA 0 0.0% 13 260 Poor
133 P S BITHUA KALA 0 0.0% 13 261 Poor
134 P S BHALUWAHI 0 0.0% 13 262 Poor
137 P S BHALUWAHI 0 0.0% 13 263 Poor
138 P S UDAPUR GHATAMPUR 0 0.0% 13 264 Poor
139 P S UDAPUR GHATAMPUR 0 0.0% 13 265 Poor
142 P S NEVADA MUKHLISPUR 0 0.0% 13 266 Poor
144 P S PATTIDAYAL 0 0.0% 13 267 Poor
145 P S PATTIDAYAL 0 0.0% 13 268 Poor
148 SAROKHANPUR SHRIKRISHNNAGAR J H S 0 0.0% 13 269 Poor
151 SAROKHANPUR SHRIKRISHNNAGAR J H S 0 0.0% 13 270 Poor
153 P S SAROKHANPUR 0 0.0% 13 271 Poor
157 P S UDAPUR GELHAWA 0 0.0% 13 272 Poor
159 P S MURADPUR KOTILA 0 0.0% 13 273 Poor
167 P S BALUA 0 0.0% 13 274 Poor
169 P S ROOPCHANDPUR 0 0.0% 13 275 Poor
172 P S BANGAOVPATTI ROOM NO.1 0 0.0% 13 276 Poor
174 P S KAMALPUR 0 0.0% 13 277 Poor
177 P S MACHHALIGAOV 0 0.0% 13 278 Poor
178 P S MACHHALIGAOV 0 0.0% 13 279 Poor
183 P S RARIKALA 0 0.0% 13 280 Poor
184 P S VIRBHANPUR 0 0.0% 13 281 Poor
185 P S VIRBHANPUR 0 0.0% 13 282 Poor
187 P S DEVAPUR 0 0.0% 13 283 Poor
188 P S DENUA 0 0.0% 13 284 Poor
189 P S DEVAPATTI 0 0.0% 13 285 Poor
193 P S DADAWA 0 0.0% 13 286 Poor
194 P S BAKHOPUR 0 0.0% 13 287 Poor
195 P S MASANPUR 0 0.0% 13 288 Poor
196 P S PRANPATTI 0 0.0% 13 289 Poor
199 P S SALAMATUR 0 0.0% 13 290 Poor
201 P S CHAVARI ROOM NO.2 0 0.0% 13 291 Poor
209 ARYA I C LEDUKA ROOM NO.1 0 0.0% 13 292 Poor
211 ARYA I C LEDUKA ROOM NO.3 0 0.0% 13 293 Poor
212 P S DEVARIYA 0 0.0% 13 294 Poor
213 P S DEVARIYA 0 0.0% 13 295 Poor
216 P S AGRAURA 0 0.0% 13 296 Poor
217 P S AGRAURA 0 0.0% 13 297 Poor
219 P S BADARI ROOM NO.1 0 0.0% 13 298 Poor
221 P S SARAYHARAKHU AT DHANIYAMAU 0 0.0% 13 299 Poor
222 P S SARAYHARAKHU AT DHANIYAMAU 0 0.0% 13 300 Poor
225 P S AUNKA 0 0.0% 13 301 Poor
228 P S BRAHMANPUR NAVABAD 0 0.0% 13 302 Poor
229 P S KALINJARA ROOM NO.1 0 0.0% 13 303 Poor
230 P S KALINJARA ROOM NO.2 0 0.0% 13 304 Poor
231 P S BASARA 0 0.0% 13 305 Poor
232 P S BANGAWA 0 0.0% 13 306 Poor
233 P S KHAIRPARA 0 0.0% 13 307 Poor
234 P S DILSHADPUR 0 0.0% 13 308 Poor
236 P S ATARA 0 0.0% 13 309 Poor
238 P S MITAWA ROOM NO.1 0 0.0% 13 310 Poor
239 P S MITAWA ROOM NO.2 0 0.0% 13 311 Poor
241 P S RASIKAPUR 0 0.0% 13 312 Poor
246 P S SARAYTRILOKI 0 0.0% 13 313 Poor
247 P S SARAYTRILOKI 0 0.0% 13 314 Poor
251 P S UMARI KHURD 0 0.0% 13 315 Poor
254 P S LAMHAN 0 0.0% 13 316 Poor
255 P S LAMHAN 0 0.0% 13 317 Poor
257 P S PURAGAMBHIRSHAH 0 0.0% 13 318 Poor
259 P S DOMPUR 0 0.0% 13 319 Poor
260 P S KATHAR 0 0.0% 13 320 Poor
261 P S KHAJURAN 0 0.0% 13 321 Poor
262 P S KHAJURAN 0 0.0% 13 322 Poor
264 J H DHEMA 0 0.0% 13 323 Poor
265 J H DHEMA 0 0.0% 13 324 Poor
267 P S BHEEMPUR 0 0.0% 13 325 Poor
269 P S CHHITAKAPUR 0 0.0% 13 326 Poor
270 P S GAJADHARPUR 0 0.0% 13 327 Poor
271 P S PURABALAI 0 0.0% 13 328 Poor
272 P S KOL 0 0.0% 13 329 Poor
273 P S MARAKHAPUR 0 0.0% 13 330 Poor
274 P S MARAKHAPUR 0 0.0% 13 331 Poor
275 P S THEGAHA 0 0.0% 13 332 Poor
279 P S BASUPUR 0 0.0% 13 333 Poor
280 P S CHARIYAHI 0 0.0% 13 334 Poor
286 P S CHARIYAHI 0 0.0% 13 335 Poor
288 P S GADDOPUR 0 0.0% 13 336 Poor
289 P S BASAHARAKALA 0 0.0% 13 337 Poor
290 P S HARAKHAPUR 0 0.0% 13 338 Poor
291 P S KAILVAL 0 0.0% 13 339 Poor
292 J H S GHURIPUR URF SHIVNAGAR ROOM NO.1 0 0.0% 13 340 Poor
295 P S MIRAPURSHIROMANI ROOM NO.1 0 0.0% 13 341 Poor
296 P S MIRAPURSHIROMANI ROOM NO.2 0 0.0% 13 342 Poor
297 P S BAGAUJHAR 0 0.0% 13 343 Poor
298 P S BAGAUJHAR 0 0.0% 13 344 Poor
301 GAURISHANKAR S P SARAYPARSARAM RAJABAZAR 0 0.0% 13 345 Poor
302 GAURISHANKAR S P SARAYPARSARAM RAJABAZAR 0 0.0% 13 346 Poor
303 P S BHOGIPUR 0 0.0% 13 347 Poor
304 P S BHOGIPUR 0 0.0% 13 348 Poor
305 P S BANKATLODI 0 0.0% 13 349 Poor
306 P S BANKATLODI 0 0.0% 13 350 Poor
308 P S SARAY DURGADAS 0 0.0% 13 351 Poor
309 P S SARAY DURGADAS 0 0.0% 13 352 Poor
313 P S RAMNAGARUPDHAN ROOM NO.1 0 0.0% 13 353 Poor
314 P S RAMNAGARUPDHAN ROOM NO.2 0 0.0% 13 354 Poor
316 P S BAIHARI 0 0.0% 13 355 Poor
318 P S ANGARAH ROOM NO,2 0 0.0% 13 356 Poor
319 P S ANAPUR 0 0.0% 13 357 Poor
322 P S BAHORIKPUR ROOM NO.2 0 0.0% 13 358 Poor
323 P S VIJHAWAT 0 0.0% 13 359 Poor
324 P S VIJHAWAT 0 0.0% 13 360 Poor
327 P S DALUPUR 0 0.0% 13 361 Poor
329 P S KHUTAHANI 0 0.0% 13 362 Poor
333 P S BABHANPUR 0 0.0% 13 363 Poor
334 P S BESAR 0 0.0% 13 364 Poor
335 P S ASAROPUR 0 0.0% 13 365 Poor
336 P S ASAROPUR 0 0.0% 13 366 Poor
337 P S RAJAPUR ROOM NO.1 0 0.0% 13 367 Poor
339 P S KEVATALI ROO,M NO.1 0 0.0% 13 368 Poor
340 P S KEVATALI ROOM NO.2 0 0.0% 13 369 Poor
344 P S SARAYPADARI 0 0.0% 13 370 Poor
348 P S MUHKUCHA 0 0.0% 13 371 Poor
349 P S MUHKUCHA 0 0.0% 13 372 Poor
351 P S SADARUDDINPUR 0 0.0% 13 373 Poor
352 P S BANVAHA 0 0.0% 13 374 Poor
355 P S BHATPURA 0 0.0% 13 375 Poor
358 J H KOLHUA 0 0.0% 13 376 Poor
359 P S RAMNAGAR 0 0.0% 13 377 Poor
363 P S RASIKAPUR 0 0.0% 13 378 Poor
364 P S RAMDEIYA 0 0.0% 13 379 Poor
365 P S SHAHPUR NEVADA ROOM NO.1 0 0.0% 13 380 Poor
366 P S SHAHPUR NEVADA ROOM NO.2 0 0.0% 13 381 Poor
368 J H RAJEPUR 0 0.0% 13 382 Poor
369 P S RAIPUR 0 0.0% 13 383 Poor
371 P S KALYANPUR ROOM NO.2 0 0.0% 13 384 Poor
372 P S BARJI KHURD 0 0.0% 13 385 Poor
375 P S IBRAHIMPUR 0 0.0% 13 386 Poor
376 P S MASTHARI 0 0.0% 13 387 Poor
380 P S SAVANSA 0 0.0% 13 388 Poor
381 P S SAVANSA 0 0.0% 13 389 Poor
385 J H BHATAULI 0 0.0% 13 390 Poor
386 J H BHATAULI 0 0.0% 13 391 Poor
392 P S JANAUR 0 0.0% 13 392 Poor
393 P S JANAUR 0 0.0% 13 393 Poor
395 P S HILALI 0 0.0% 13 394 Poor
396 P S KANDHIKALA 0 0.0% 13 395 Poor
397 P S KARCHHULI 0 0.0% 13 396 Poor
An unhandled error has occurred. Reload ×