RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Bahujan Samaj Party across AC 335

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested401polling stations with a row for this party
Votes in this AC22,852summed across 401 booths
Average booth share10.7% mean of 401 booths carrying a share
Strong booths11of 401 classified booths
Booths led12first by votes, of 401 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 335 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

401 booths · by polling-station number
Strong 11 Average 30 Weak 128 Poor 232

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
37 PRIMARY SCHOOL KHURHURIYA ROOM NO.-1 411 67.9% 1 1 Strong
91 PRIMARY SCHOOL SHAKHOPAR ROOM NO.-2 319 56.8% 1 2 Strong
377 PRIMARY SCHOOL PAKDI BANTIR URF SAUNAHA ROOM NO.-2 305 62.8% 1 3 Strong
121 P.M.V. BHADSAR KHAS ROOM NO.-1 302 50.5% 1 4 Strong
46 HIGH SCHOOL BARDIHA ROOM NO.-2 248 46.4% 1 5 Strong
216 P.M.V.NARAYANPUR ROOM NO.-2 244 48.3% 1 6 Strong
323 PRIMARY SCHOOL AMAWA BAZAR ROOM NO.-1 232 34.8% 2 7 Average
386 PRIMARY SCHOOL SANERAMAL CHHAPARA ROOM NO-2 231 57.8% 1 8 Strong
47 PRIMARY SCHOOL MAHUAWA KHURAD ROOM NO-1 226 29.9% 2 9 Average
49 PRIMARY SCHOOL BARWA KOTAVA ROOM NO.-2 217 37.5% 2 10 Average
339 PRIMARY SCHOOL RAMKOLA ROOM NO.-2 214 32.5% 2 11 Average
383 PRIMARY SCHOOL BARWA MAHDEWA ROOM NO-2 214 29.6% 2 12 Average
371 PRIMARY SCHOOL PAKDI BANTIR SUMALI URF MEHDIGANJ ROOM NO-1 213 57.0% 1 13 Strong
52 PRIMARY SCHOOL GIDAHACHAK BAIRIYA ROOM NO.-2 202 48.8% 1 14 Strong
40 PRIMARY SCHOOL SENDURIYA VISHUNPUR ROOM NO.-2 190 30.0% 2 15 Average
202 K.U.M.V. MATHAULI ROOM NO-1 189 35.5% 2 16 Average
261 PRIMARY SCHOOL PARSIYA KHOTAHI ROOM NO.-1 188 24.0% 2 17 Weak
291 PRIMARY SCHOOL PARORAHA ROOM NO.-1 188 27.9% 3 18 Average
96 PRIMARY SCHOOL SOMALI ROOM NO.-2 184 30.3% 2 19 Average
31 PRIMARY SCHOOL PARTAWAL ROOM NO-2 182 41.0% 1 20 Strong
228 PRIMARY SCHOOL SIDHAWAT ROOM NO.-2 179 26.5% 2 21 Average
365 PRIMARY SCHOOL PAPAUR ROOM-2 176 28.7% 2 22 Average
334 P.V.DUBAULI (URDAHA)ROOM NO-2 172 31.3% 2 23 Average
351 P.M.V.MORWAN ROOM-1 172 38.5% 1 24 Average
223 PRIMARY SCHOOL SEMARA ROOM NO.-1 167 25.3% 2 25 Average
159 PRIMARY SCHOOL PATKHAULI ROOM NO-2 164 33.0% 2 26 Average
309 SARSWATI I.C. RAGRGANJ KUSAMHA ROOM NO-3 162 24.7% 3 27 Weak
213 PRIMARY SCHOOL NARAYANPUR ROOM NO.-1 156 27.5% 2 28 Average
80 PRIMARY SCHOOL BODARWAR ROOM NO.-3 154 25.4% 2 29 Average
67 PRIMARY SCHOOL GHOGHARA ROOM NO.-2 153 32.7% 2 30 Average
92 PRIMARY SCHOOL AMDIHA ROOM NO.-1 152 29.1% 2 31 Average
359 PRIMARY SCHOOL DHUWATIKAR ROOM-3 149 44.6% 1 32 Strong
99 PRIMARY SCHOOL PEMALI ROOM NO.-1 145 21.3% 2 33 Weak
64 PRIMARY SCHOOL BHALUHI ROOM NO.-1 144 24.2% 2 34 Weak
136 PRIMARY SCHOOL KOTAWA ROOM NO.-2 144 21.4% 2 35 Weak
235 PRIMARY SCHOOL RAMPUR BAGHA ROOM NO.-1 142 22.3% 2 36 Weak
238 P.M.V.RAMPUR BAGHA ROOM NO.-2 139 19.4% 2 37 Weak
231 PRIMARY SCHOOL BADHARABABU ROOM NO.-2 138 31.5% 2 38 Average
369 PRIMARY SCHOOL INDARSHENAWA ROOM-1 137 31.1% 2 39 Average
254 PRIMARY SCHOOL PAGAR CHHAPARA ROOM NO.-2 136 26.7% 2 40 Average
255 PRIMARY SCHOOL PAGAR CHHAPARA ROOM NO.-3 136 23.5% 2 41 Weak
368 PRIMARY SCHOOL DHARAMSAMADA ROOM NO.-1 135 24.9% 3 42 Weak
114 PRIMARY SCHOOL SISWA ROOM NO-2 131 32.2% 2 43 Average
332 PRIMARY SCHOOL URDAHA ROOM NO.-3 127 26.7% 2 44 Average
100 PRIMARY SCHOOL PEMALI ROOM NO.-2 124 17.6% 3 45 Weak
75 PRIMARY SCHOOL MOHAN MUNDERA ROOM NO.-1 123 21.5% 3 46 Weak
196 PRIMARY SCHOOL MATAULI ROOM NO.-1 121 25.4% 2 47 Average
269 PRIMARY SCHOOL FULWARIYA MAGRIV ROOM NO-1 120 21.6% 2 48 Weak
76 PRIMARY SCHOOL DEVKALI URF CHAKIYA ROOM NO.-1 119 19.5% 3 49 Weak
212 K.L.M.V. LAXIMIPUR ROOM NO.-6 119 25.8% 2 50 Average
44 PANCHAYAT BHAWAN MUJAHNA ROOM NO.-1 118 22.4% 2 51 Weak
56 PRIMARY SCHOOL AWARAHI KRITPURA ROOM NO.-3 113 18.9% 2 52 Weak
112 PRIMARY SCHOOL SUMHAKHOR ROOM NO-2 113 25.6% 2 53 Average
105 PRIMARY SCHOOL BARWA KHAS ROOM NO.-1 112 16.1% 3 54 Weak
123 P.M.V. BHADSAR KHAS ROOM NO.-3 111 21.9% 2 55 Weak
305 PRIMARY SCHOOL KUSAMAHA ROOM NO.-4 111 17.3% 3 56 Weak
354 PRIMARY SCHOOL BAIRIYA ROOM-2 109 23.5% 3 57 Weak
71 PRIMARY SCHOOL SEKHPURWA ROOM NO.-2 107 30.7% 2 58 Average
299 PRIMARY SCHOOL CHANDARPUR MALGAHA ROOM NO.-2 106 15.4% 3 59 Weak
65 PRIMARY SCHOOL BHALUHI ROOM NO.-2 104 21.1% 2 60 Weak
226 PRIMARY SCHOOL MALUKAHI ROOM NO.-3 104 26.1% 2 61 Average
296 PRIMARY SCHOOL CHANDARPUR ROOM NO.-2 104 15.9% 3 62 Weak
317 PRIMARY SCHOOL BARTHA ROOM NO.-2 104 18.3% 3 63 Weak
162 PRIMARY SCHOOL PIPRAMAFI ROOM NO.-1 103 16.6% 3 64 Weak
396 J.H.S. MANDERAY ROOM-2 102 22.3% 3 65 Weak
103 PRIMARY SCHOOL BARWA JAMUNI ROOM NO.-2 101 20.2% 2 66 Weak
394 PRIMARY SCHOOL SIHULIYA MATHIYA ROOM NO.-1 101 32.0% 2 67 Average
352 P.M.V.MORWAN ROOM-2 100 21.0% 3 68 Weak
54 PRIMARY SCHOOL AWARAHI KRITPURA ROOM NO.-1 99 15.7% 2 69 Weak
85 K.J.H. BADHARA ROOM NO.-3 98 16.4% 3 70 Weak
106 PRIMARY SCHOOL BARWA KHAS ROOM NO.-2 98 13.8% 2 71 Weak
165 KANYA PRIMARY SCHOOL BAULIYA ROOM NO.-1 98 13.5% 2 72 Weak
375 PRIMARY SCHOOL PAKDI BANGAR ROOM-2 97 17.3% 2 73 Weak
38 PRIMARY SCHOOL RAMPURMAFI ROOM NO.-1 96 15.0% 2 74 Weak
50 PRIMARY SCHOOL VISHUNPURA ROOM NO.-1 95 13.6% 3 75 Weak
3 PRIMARY SCHOOL MAHUAWA BUJURUG ROOM NO.-1 94 15.0% 3 76 Weak
119 PRIMARY SCHOOL BHADSAR KHAS ROOM NO.-1 94 14.2% 3 77 Weak
251 PRIMARY SCHOOL PAGAR MISHRAULI ROOM NO.-3 94 14.2% 3 78 Weak
364 PRIMARY SCHOOL PAPAUR ROOM-1 94 15.1% 3 79 Weak
77 PANCHAYAT BHAWAN PADULI ROOM NO.-1 93 20.6% 3 80 Weak
62 PRIMARY SCHOOL GAGRAI ROOM NO.-2 91 15.0% 2 81 Weak
118 PRIMARY SCHOOL BHADSAR NARAYAN ROOM NO.-2 91 22.6% 2 82 Weak
302 PRIMARY SCHOOL KUSAMAHA ROOM NO.-1 90 14.2% 2 83 Weak
266 DURGA U.M.V. KHOTAHI ROOM NO.-4 89 13.6% 3 84 Weak
355 PRIMARY SCHOOL BAIRIYA ROOM-3 89 18.9% 3 85 Weak
5 PRIMARY SCHOOL MANSOORGANJ ROOM NO.-1 88 14.9% 3 86 Weak
11 PRIMARY SCHOOL LAXMIPUR ROOM NO.3 88 24.2% 3 87 Weak
90 PRIMARY SCHOOL SHAKHOPAR ROOM NO.-1 88 14.5% 3 88 Weak
126 PRIMARY SCHOOL INDARPUR ROOM NO.-1 88 15.8% 3 89 Weak
12 PRIMARY SCHOOL HARPUR MACHAGAR ROOM NO.-1 86 15.1% 3 90 Weak
187 PRIMARY SCHOOL LOHEPAR ROOM NO.-1 86 17.3% 2 91 Weak
263 DURGA U.M.V. KHOTAHI ROOM NO.-1 86 14.2% 3 92 Weak
400 PRIMARY SCHOOL ADRAUNA ROOM-1 86 15.5% 3 93 Weak
262 PRIMARY SCHOOL PARSIYA KHOTAHI ROOM NO.-2 85 12.1% 3 94 Weak
8 PRIMARY SCHOOL BHISWA ROOM NO.-1 84 17.3% 2 95 Weak
10 PRIMARY SCHOOL LAXMIPUR ROOM NO.2 83 16.7% 2 96 Weak
242 PRIMARY SCHOOL DHODHARAHI ROOM NO.-1 83 11.9% 3 97 Weak
250 PRIMARY SCHOOL PAGAR MISHRAULI ROOM NO.-2 83 18.0% 3 98 Weak
282 HARERAM I.C. LALA CHAPARA ROOM NO.-4 83 12.8% 3 99 Weak
292 PRIMARY SCHOOL PARORAHA ROOM NO.-2 83 12.4% 3 100 Weak
264 DURGA U.M.V. KHOTAHI ROOM NO.-2 81 12.2% 3 101 Weak
219 PRIMARY SCHOOL PACHAR ROOM NO.-1 80 17.3% 3 102 Weak
25 PRIMARY SCHOOL TAVAKKALPUR ROOM NO.-1 79 24.2% 2 103 Weak
57 PRIMARY SCHOOL AGAYA ROOM NO.-1 79 11.3% 3 104 Weak
98 PRIMARY SCHOOL SOMALI ROOM NO.-4 79 16.6% 2 105 Weak
28 PRIMARY SCHOOL SOHRAUNA ROOM NO.-1 78 10.6% 3 106 Weak
18 PRIMARY SCHOOL BADAHARA NAGA ROOM-1 77 19.1% 3 107 Weak
124 PRIMARY SCHOOL SOHANI ROOM NO.-1 77 11.5% 3 108 Weak
366 PRIMARY SCHOOL PHARANA ROOM-1 77 14.2% 2 109 Weak
48 PRIMARY SCHOOL BARWA KOTAVA ROOM NO.-1 76 13.3% 3 110 Weak
128 PRIMARY SCHOOL INDARPUR ROOM NO.-3 76 13.5% 2 111 Weak
17 PRIMARY SCHOOL BASANTPUR ROOM-2 75 16.2% 3 112 Weak
89 P.P. SUDHIYANI ROOM NO.-3 75 14.0% 3 113 Weak
248 P.M.V. DEORIABABU ROOM NO.-3 75 12.2% 3 114 Weak
280 HARERAM I.C. LALA CHAPARA ROOM NO.-2 75 11.1% 3 115 Weak
333 P.V.DUBAULI (URDAHA)ROOM NO-1 75 13.4% 2 116 Weak
60 PRIMARY SCHOOL KUNDUR ROOM NO.-3 74 12.5% 3 117 Weak
260 PRIMARY SCHOOL KASICHHAPARA KHOTAHI ROOM NO.-4 74 13.5% 3 118 Weak
244 PRIMARY SCHOOL DEORIABABU ROOM NO.-1 73 14.2% 3 119 Weak
327 PRIMARY SCHOOL DHANAUJI KHAS ROOM NO.-1 73 15.2% 3 120 Weak
329 PRIMARY SCHOOL BHATAHI KHURD ROOM NO.-1 73 10.7% 3 121 Weak
252 P.M.V. PAGAR MISHRAULI ROOM NO.-1 72 13.5% 3 122 Weak
315 J.H.S. NARAYANPUR ROOM NO.-1 71 9.4% 3 123 Poor
363 PRIMARY SCHOOL BIHULI NISFI ROOM-2 70 14.2% 4 124 Weak
144 SAMUDAYIK BHAWAN OFFICE COMPOUND N.P. KAPTANGANJ ROOM N0-1 69 13.9% 3 125 Weak
240 PRIMARY SCHOOL BAGHA KHURAD ROOM NO.-1 68 14.0% 3 126 Weak
241 PRIMARY SCHOOL BAGHA KHURAD ROOM NO.-2 68 22.9% 3 127 Weak
324 PRIMARY SCHOOL AMAWA BAZAR ROOM NO.-2 68 12.1% 3 128 Weak
361 PRIMARY SCHOOL BIHULI SUMALI URF HANUMANGANJ ROOM-2 68 15.3% 3 129 Weak
42 PRIMARY SCHOOL JAGDISHPUR ROOM NO.-2 67 12.0% 3 130 Weak
150 PRIMARY SCHOOL NEAR BLOCK KAPTANGANJ ROOM NO.-2 66 11.0% 3 131 Weak
236 PRIMARY SCHOOL RAMPUR BAGHA ROOM NO.-2 66 9.8% 3 132 Poor
374 PRIMARY SCHOOL PAKDI BANGAR ROOM-1 66 13.1% 3 133 Weak
392 PRIMARY SCHOOL DHANAUJI MAFI ROOM NO.-1 66 14.8% 3 134 Weak
267 DURGA U.M.V. KHOTAHI ROOM NO.-5 65 10.4% 2 135 Weak
93 PRIMARY SCHOOL AMDIHA ROOM NO.-2 64 13.0% 2 136 Weak
253 PRIMARY SCHOOL PAGAR CHHAPARA ROOM NO.-1 64 12.3% 3 137 Weak
373 PRIMARY SCHOOL KUSMAHI ROOM-2 64 14.0% 3 138 Weak
30 PRIMARY SCHOOL PARTAWAL ROOM NO-1 63 13.2% 3 139 Weak
55 PRIMARY SCHOOL AWARAHI KRITPURA ROOM NO.-2 63 10.9% 3 140 Weak
256 PRIMARY SCHOOL PAGAR CHHAPARA ROOM NO.-4 62 10.0% 3 141 Poor
311 SARSWATI I.C. RAGRGANJ KUSAMHA ROOM NO-5 62 10.0% 3 142 Poor
367 PRIMARY SCHOOL PHARANA ROOM-2 62 10.7% 3 143 Weak
401 PRIMARY SCHOOL ADRAUNA ROOM-2 62 11.1% 3 144 Weak
61 PRIMARY SCHOOL GANGRAI ROOM NO.-1 61 10.2% 3 145 Weak
70 PRIMARY SCHOOL SEKHPURWA ROOM NO.-1 61 10.7% 3 146 Weak
120 PRIMARY SCHOOL BHADSAR KHAS ROOM NO.-2 61 11.2% 3 147 Weak
385 PRIMARY SCHOOL SANERAMAL CHHAPARA ROOM NO-1 61 12.8% 3 148 Weak
111 PRIMARY SCHOOL SUMHAKHOR ROOM NO-1 60 10.7% 3 149 Weak
155 K.P.M.V. KAPTANGANJ ROOM NO.-2 60 12.3% 2 150 Weak
161 PRIMARY SCHOOL MEHADA ROOM NO.-2 60 9.9% 3 151 Poor
164 PRIMARY SCHOOL PIPRAMAFI ROOM NO.-3 60 18.6% 2 152 Weak
312 SARSWATI I.C. RAGRGANJ KUSAMHA ROOM NO-6 60 11.0% 3 153 Weak
33 PRIMARY SCHOOL HOLIYA ROOM NO-2 59 13.7% 3 154 Weak
160 PRIMARY SCHOOL MEHADA ROOM NO.-1 58 10.8% 3 155 Weak
274 P.M.V. DIULIYA MANIYA CHHAPARA ROOM NO.-3 58 9.0% 3 156 Poor
320 PRIMARY SCHOOL BASDILA ROOM NO.-2 58 15.3% 2 157 Weak
322 PRIMARY SCHOOL MOTIPAKAD ROOM NO-2 58 13.5% 3 158 Weak
353 PRIMARY SCHOOL BAIRIYA ROOM-1 58 10.2% 3 159 Weak
66 PRIMARY SCHOOL GHOGHARA ROOM NO.-1 56 11.9% 2 160 Weak
272 P.M.V. DIULIYA MANIYA CHHAPARA ROOM NO.-1 56 10.9% 3 161 Weak
362 PRIMARY SCHOOL BIHULI NISFI ROOM-1 56 12.2% 3 162 Weak
388 PRIMARY SCHOOL PARASAUNI ROOM-2 56 9.8% 3 163 Poor
183 PRIMARY SCHOOL PAKDI MADRAHA ROOM NO.-1 55 14.9% 2 164 Weak
185 PRIMARY SCHOOL MUDILA ROOM NO.-1 55 10.2% 2 165 Weak
24 PRIMARY SCHOOL LAKHIMA ROOM NO-2 54 13.1% 3 166 Weak
83 K.J.H. BADAHARA ROOM NO.-1 53 10.5% 3 167 Weak
7 PRIMARY SCHOOL MANSOORGANJ ROOM NO.-3 51 9.8% 3 168 Poor
186 PRIMARY SCHOOL MUDILA ROOM NO.-2 51 8.7% 3 169 Poor
214 PRIMARY SCHOOL NARAYANPUR ROOM NO.-2 51 13.1% 2 170 Weak
4 PRIMARY SCHOOL GHURAHUPUR ROOM NO.-1 50 9.6% 3 171 Poor
297 PRIMARY SCHOOL CHANDARPUR ROOM NO.-3 50 8.3% 3 172 Poor
294 PRIMARY SCHOOL AHIRAULI KUSMAHI ROOM NO.-2 49 8.3% 3 173 Poor
402 PRIMARY SCHOOL AHIRAULI ROOM NO.-1 49 10.6% 3 174 Weak
178 PRIMARY SCHOOL BAHUAAS ROOM NO.-1 48 8.9% 3 175 Poor
246 P.M.V. DEORIABABU ROOM NO.-1 47 7.9% 3 176 Poor
328 PRIMARY SCHOOL DHANAUJI KHAS ROOM NO.-2 47 10.8% 3 177 Weak
340 PRIMARY SCHOOL RAMKOLA ROOM NO.-3 47 6.5% 3 178 Poor
289 PRIMARY SCHOOL SAPAHA ROOM NO.-4 46 8.7% 3 179 Poor
63 PRIMARY SCHOOL GAGRAI ROOM NO.-3 45 10.0% 3 180 Weak
129 PRIMARY SCHOOL GAJRA ROOM NO.-1 45 6.4% 3 181 Poor
195 PRIMARY SCHOOL RANIPUR URF HARAIYA ROOM NO-1 45 7.7% 3 182 Poor
23 PRIMARY SCHOOL LAKHIMA ROOM NO-1 44 6.7% 3 183 Poor
345 PRIMARY SCHOOL PIDARI ROOM-1 44 6.2% 3 184 Poor
397 PRIMARY SCHOOL KHAIRATAWA ROOM-1 44 10.5% 3 185 Weak
79 PRIMARY SCHOOL BODARWAR ROOM NO.-2 42 6.9% 3 186 Poor
288 PRIMARY SCHOOL SAPAHA ROOM NO.-3 42 7.2% 3 187 Poor
380 PRIMARY SCHOOL SOHARAUNA ROOM-1 42 8.5% 3 188 Poor
1 PRIMARY SCHOOL SHAHPUR ROOM NO.-1 41 10.2% 3 189 Weak
239 P.M.V.RAMPUR BAGHA ROOM NO.-3 41 6.3% 3 190 Poor
275 P.M.V. DIULIYA MANIYA CHHAPARA ROOM NO.-4 41 8.0% 3 191 Poor
349 PRIMARY SCHOOL MORWAN ROOM-3 41 6.9% 3 192 Poor
72 PRIMARY SCHOOL MATHIYA ROOM NO.-1 40 8.0% 2 193 Poor
95 PRIMARY SCHOOL SOMALI ROOM NO.-1 40 5.9% 3 194 Poor
176 PRIMARY SCHOOL GHABHIRPUR ROOM NO.-2 40 7.5% 3 195 Poor
398 PRIMARY SCHOOL KHAIRATAWA ROOM-2 40 14.6% 3 196 Weak
41 PRIMARY SCHOOL JAGDISHPUR ROOM NO.-1 39 6.4% 3 197 Poor
97 PRIMARY SCHOOL SOMALI ROOM NO.-3 39 6.4% 3 198 Poor
146 SAMUDAYIK BHAWAN OFFICE COMPOUND N0P0 KAPTANGANJ ROOM N0-3 38 7.9% 3 199 Poor
379 PRIMARY SCHOOL CHAKABDUL ISLAM ROOM NO.-1 38 8.0% 3 200 Poor
237 P.M.V.RAMPUR BAGHA ROOM NO.-1 37 5.8% 3 201 Poor
308 SARSWATI I.C. RAGRGANJ KUSAMHA ROOM NO-2 37 6.1% 3 202 Poor
22 PRIMARY SCHOOL RAGHUNATHPUR ROOM NO.-1 36 6.1% 3 203 Poor
81 PRIMARY SCHOOL BODARWAR ROOM NO.-4 36 7.0% 3 204 Poor
15 PRIMARY SCHOOL BHISAWA URF VISUNPUR ROOM NO.-1 35 10.3% 3 205 Weak
88 P.P. SUDHIYANI ROOM NO.-2 35 5.5% 3 206 Poor
107 PRIMARY SCHOOL RAMPUR ROOM NO.-1 35 7.2% 2 207 Poor
283 HARERAM I.C. LALA CHHAPARA ROOM NO.-5 35 6.9% 3 208 Poor
29 PRIMARY SCHOOL BHATGAWA ROOM NO.-1 34 8.1% 2 209 Poor
259 PRIMARY SCHOOL KASICHHAPARA KHOTAHI ROOM NO.-3 34 5.4% 3 210 Poor
389 PRIMARY SCHOOL AMDARIA ROOM-1 34 5.8% 3 211 Poor
182 PRIMARY SCHOOL SIRSIYA ROOM NO.-3 32 8.4% 3 212 Poor
278 PRIMARY SCHOOL TARKULAWA ROOM NO.-2 32 9.5% 3 213 Poor
281 HARERAM I.C. LALA CHAPARA ROOM NO.-3 32 5.8% 3 214 Poor
290 P.M.V SAPAHA ROOM NO.-1 32 6.9% 3 215 Poor
27 PRIMARY SCHOOL PAKDI ROOM NO-2 31 6.8% 3 216 Poor
36 PRIMARY SCHOOL MAGDIHA ROOM NO.-2 31 7.2% 3 217 Poor
247 P.M.V. DEORIABABU ROOM NO.-2 31 5.4% 3 218 Poor
19 PRIMARY SCHOOL BADAHARA NAGA ROOM-2 30 7.3% 3 219 Poor
45 HIGH SCHOOL BARDIHA ROOM NO.-1 30 6.4% 4 220 Poor
194 PRIMARY SCHOOL FARDAHA ROOM NO.-3 30 4.8% 3 221 Poor
268 DURGA U.M.V. KHOTAHI ROOM NO.-6 30 4.8% 3 222 Poor
330 PRIMARY SCHOOL URDAHA ROOM NO.-1 30 5.7% 3 223 Poor
344 J.I.C. RAMKOLA ROOM NO.-4 30 5.1% 3 224 Poor
347 PRIMARY SCHOOL MORWAN ROOM-1 30 4.7% 3 225 Poor
13 PRIMARY SCHOOL HARPUR MACHAGAR ROOM NO.-2 29 5.2% 3 226 Poor
167 KANYA PRIMARY SCHOOL BAULIYA ROOM NO.-3 29 5.6% 2 227 Poor
175 PRIMARY SCHOOL GHAMBHIRPUR ROOM NO.-1 29 4.8% 3 228 Poor
245 PRIMARY SCHOOL DEORIABABU ROOM NO.-2 28 6.4% 3 229 Poor
271 PRIMARY SCHOOL SHIVPUR MATHIYA ROOM NO.-1 28 5.6% 3 230 Poor
293 PRIMARY SCHOOL AHIRAULI KUSMAHI ROOM NO.-1 28 4.2% 3 231 Poor
306 PRIMARY SCHOOL KUSAMAHA ROOM NO.-5 27 3.9% 3 232 Poor
356 PRIMARY SCHOOL DHARMAULI ROOM NO.-1 27 7.9% 3 233 Poor
399 PRIMARY SCHOOL PATHARADEWA ROOM NO.-1 27 4.2% 3 234 Poor
21 PRIMARY SCHOOL MUJDIHA ROOM-2 26 6.4% 3 235 Poor
53 PRIMARY SCHOOL BELWA URF BAIRIYA ROOM NO.-1 26 11.4% 3 236 Weak
108 PRIMARY SCHOOL RAMPUR ROOM NO.-2 26 7.1% 3 237 Poor
109 PRIMARY SCHOOL RAMPUR ROOM NO.-3 26 4.9% 3 238 Poor
270 PRIMARY SCHOOL FULWARIYA MAGRIV ROOM NO-2 26 5.9% 3 239 Poor
350 PRIMARY SCHOOL MORWAN ROOM-4 26 5.0% 3 240 Poor
26 PRIMARY SCHOOL PAKDI ROOM NO-1 25 5.0% 3 241 Poor
102 PRIMARY SCHOOL BARWA JAMUNI ROOM NO.-1 25 4.6% 3 242 Poor
172 PRIMARY SCHOOL KHABHARABHAR ROOM NO.-3 25 4.0% 3 243 Poor
286 PRIMARY SCHOOL SAPAHA ROOM NO.-1 25 4.6% 3 244 Poor
101 PRIMARY SCHOOL SUKRAULI ROOM NO.-1 24 6.0% 3 245 Poor
193 PRIMARY SCHOOL FARDAHA ROOM NO.-2 24 6.7% 3 246 Poor
233 PRIMARY SCHOOL BADHARABABU ROOM NO.-4 24 5.5% 3 247 Poor
234 PRIMARY SCHOOL VISHUNPURA ROOM NO.-1 24 5.2% 3 248 Poor
276 PRIMARY SCHOOL DIULIYA MANIYA CHHAPARA AHIRAULI TOLA ROOM NO.-1 24 6.4% 3 249 Poor
285 HARERAM I.C. LALA CHHAPARA ROOM NO.-7 24 5.4% 3 250 Poor
304 PRIMARY SCHOOL KUSAMAHA ROOM NO.-3 24 4.9% 3 251 Poor
316 PRIMARY SCHOOL BARTHA ROOM NO.-1 24 5.1% 3 252 Poor
115 PRIMARY SCHOOL KARITIN ROOM NO.-1 23 4.0% 3 253 Poor
122 P.M.V. BHADSAR KHAS ROOM NO.-2 23 4.1% 3 254 Poor
163 PRIMARY SCHOOL PIPRAMAFI ROOM NO.-2 23 4.7% 3 255 Poor
258 PRIMARY SCHOOL KASICHHAPARA KHOTAHI ROOM NO.-2 23 3.9% 3 256 Poor
273 P.M.V. DIULIYA MANIYA CHHAPARA ROOM NO.-2 23 5.1% 3 257 Poor
357 PRIMARY SCHOOL DHUWATIKAR ROOM-1 23 3.6% 4 258 Poor
370 PRIMARY SCHOOL INDARSHENAWA ROOM-2 23 4.8% 3 259 Poor
32 PRIMARY SCHOOL HOLIYA ROOM NO.-1 22 4.2% 3 260 Poor
125 PRIMARY SCHOOL SOHANI ROOM NO.-2 22 3.7% 3 261 Poor
203 K.U.M.V. MATHAULI ROOM NO-2 22 4.8% 3 262 Poor
265 DURGA U.M.V. KHOTAHI ROOM NO.-3 22 3.6% 3 263 Poor
277 PRIMARY SCHOOL TARKULAWA ROOM NO.-1 22 4.9% 3 264 Poor
298 PRIMARY SCHOOL CHANDARPUR MALGAHA ROOM NO.-1 22 3.6% 3 265 Poor
84 K.J.H.S. BADAHARA ROOM NO-2 21 3.9% 3 266 Poor
116 PRIMARY SCHOOL KARITIN ROOM NO.-2 21 3.8% 3 267 Poor
221 PRIMARY SCHOOL PACHAR ROOM NO.-3 21 4.2% 3 268 Poor
257 PRIMARY SCHOOL KASICHHAPARA KHOTAHI ROOM NO.-1 21 3.6% 3 269 Poor
338 PRIMARY SCHOOL RAMKOLA ROOM NO.-1 21 3.1% 4 270 Poor
87 P.P. SUDHIYANI ROOM NO.-1 20 2.9% 3 271 Poor
94 PANCHAYAT BHAWAN MUNDERA ROOM NO.-1 20 4.6% 3 272 Poor
156 K.P.M.V. KAPTANGANJ ROOM NO.-3 20 4.7% 3 273 Poor
215 P.M.V.NARAYANPUR ROOM NO.-1 20 3.7% 3 274 Poor
314 PRIMARY SCHOOL RAJPUR ROOM NO.-2 20 3.5% 3 275 Poor
343 J.I.C. RAMKOLA ROOM NO.-3 20 3.5% 3 276 Poor
166 KANYA PRIMARY SCHOOL BAULIYA ROOM NO.-2 19 3.0% 3 277 Poor
287 PRIMARY SCHOOL SAPAHA ROOM NO.-2 19 3.2% 4 278 Poor
134 PRIMARY SCHOOL HASANGANJ ROOM NO.-1 18 3.4% 3 279 Poor
154 K.P.M.V. KAPTANGANJ ROOM NO.-1 18 3.9% 4 280 Poor
158 PRIMARY SCHOOL PATKHAULI ROOM NO-1 18 3.4% 3 281 Poor
188 PRIMARY SCHOOL LOHEPAR ROOM NO.-2 18 3.7% 3 282 Poor
204 PRIMARY SCHOOL MATHIYA URF AKATHA ROOM NO.-1 18 3.1% 3 283 Poor
34 PRIMARY SCHOOL HOLIYA ROOM NO.-3 17 6.2% 3 284 Poor
59 PRIMARY SCHOOL KUNDUR ROOM NO.-2 17 3.5% 3 285 Poor
74 PRIMARY SCHOOL MATHIYA ROOM NO.-3 17 3.8% 3 286 Poor
