RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

AC 33 booth results

Uttar Pradesh · 2022 Vidhan Sabha
Polling stations420Form 20 sheets held
Electors3.79 Lall 420 polling stations
Votes polled2.44 Lall 420 polling stations
Turnout64.4% all 420 polling stations

Uttar Pradesh only. These tables key on an assembly-constituency number and carry no state column; AC 33 here means the Uttar Pradesh seat of that number and nothing else.

Cohort:2022 Vidhan Sabha · 2024 Lok Sabha The 2024 Lok Sabha booth set carries votes only: it has no electorate column, so on that cohort this page reports no electors and no turnout percentage.

Party strength across booths

19 parties · source's own booth classification
Party Votes Booths Strong · Average · Weak · Poor Strong Average Weak Poor
SP SP 1,06,091 419 242 57 67 53
BJP BJP 65,111 419 125 46 62 186
BSP BSP 44,378 419 54 59 114 192
AAP AAP 21,904 419 5 22 125 267
IND IND 2,317 419 0 0 0 419
INC INC 2,250 419 0 0 3 416
COL 45 45 1,242 420 1 0 0 419
SS SS 257 419 0 0 0 419
COL 42 42 43 1 1 0 0 0
COL 39 39 40 1 1 0 0 0
COL 36 36 37 1 1 0 0 0
COL 33 33 34 1 1 0 0 0
COL 30 30 31 1 1 0 0 0
COL 27 27 28 1 1 0 0 0
COL 24 24 25 1 1 0 0 0
COL 21 21 22 1 1 0 0 0
COL 18 18 19 1 1 0 0 0
COL 15 15 16 1 1 0 0 0
COL 12 12 13 1 1 0 0 0

Every polling station

420 stations · by PS number
PS Polling station Electors Votes polled Turnout % Turnout bar Male Female
1 PRIMARY SCHOOL RATUPURA ROOM-1 984 654 66.5 391 263
2 3 4 8 200.0 5 6
3 JUNIOR HIGH SCHOOL RATUPURA ROOM-1 979 629 64.3 368 261
4 JUNIOR HIGH SCHOOL RATUPURA ROOM-2 946 652 68.9 366 286
5 PRIMARY SCHOOL NANGLA NEEDAR ROOM-1 588 355 60.4 195 160
6 PRIMARY SCHOOL NANGLA NEEDAR ROOM-2 633 385 60.8 211 174
7 PRIMARY SCHOOL KHAIMPUR 840 592 70.5 325 267
8 PRIMARY SCHOOL SEVAPUR 1,157 883 76.3 494 389
9 PRIMARY SCHOOL BHAISODA ROOM-1 788 581 73.7 325 256
10 PRIMARY SCHOOL BHAISODA ROOM-2 861 568 66.0 296 272
11 PRIMARY SCHOOL BHAISODA ROOM-3 853 578 67.8 304 274
12 JUNIOR HIGH SCHOOL GUMSANI ROOM-1 1,015 800 78.8 436 364
13 JUNIOR HIGH SCHOOL GUMSANI ROOM-2 1,004 669 66.6 361 308
14 JUNIOR HIGH SCHOOL GUMSANI ROOM-3 1,140 798 70.0 447 351
15 PANCHAYAT GHAR NEW BUILDING GUMSANI ROOM-1 932 665 71.4 379 286
16 PANCHAYAT GHAR NEW BUILDING GUMSANI ROOM-2 1,142 700 61.3 342 358
17 PRIMARY SCHOOL DHAK SHAHEED 896 708 79.0 375 333
18 JUNIOR HIGH SCHOOL KAMALPUR KAFOORPUR ROOM-1 806 613 76.1 324 289
19 JUNIOR HIGH SCHOOL KAMALPUR KAFOORPUR ROOM-2 933 738 79.1 394 344
20 PRIMARY SCHOOL SAIDPUR JAIRAM ROOM-1 774 528 68.2 286 242
21 PRIMARY SCHOOL SAIDPUR JAIRAM ROOM-2 898 513 57.1 279 234
22 PRIMARY SCHOOL SEEDAL MAFI ROOM-1 755 552 73.1 290 262
23 PRIMARY SCHOOL SEEDAL MAFI ROOM-2 699 572 81.8 317 255
24 PRIMARY SCHOOL MACHHARI 843 667 79.1 370 297
25 PRIMARY SCHOOL BUKNALA ROOM-1 629 388 61.7 204 184
26 PRIMARY SCHOOL BUKNALA ROOM-2 699 387 55.4 213 174
27 PRIMARY SCHOOL BUKNALA ROOM-3 1,078 623 57.8 335 288
28 PRIMARY SCHOOL DONDI 976 679 69.6 377 302
29 PRIMARY SCHOOL DEHRI JAGGU ROOM-1 643 452 70.3 259 193
30 PRIMARY SCHOOL DEHRI JAGGU ROOM-2 685 443 64.7 244 199
31 PRIMARY SCHOOL HARTHALA ROOM-1 804 512 63.7 278 234
32 PRIMARY SCHOOL HARTHALA ROOM-2 724 535 73.9 284 251
33 PRIMARY SCHOOL HARTHALA ROOM-3 662 437 66.0 240 197
34 PRIMARY SCHOOL SAINDHARI ROOM-1 1,116 823 73.8 474 349
35 PRIMARY SCHOOL SAINDHARI ROOM-2 1,160 715 61.6 412 303
36 PRIMARY SCHOOL SAINDHARI ROOM-3 899 627 69.7 389 238
37 PRIMARY SCHOOL BATAUA ROOM-1 663 514 77.5 293 221
38 PRIMARY SCHOOL BATAUA ROOM-2 612 424 69.3 219 205
39 PRIMARY SCHOOL SHAHPUR CHAMARAN ROOM-1 939 676 72.0 370 306
40 PRIMARY SCHOOL SHAHPUR CHAMARAN ROOM-2 1,009 820 81.3 534 286
41 JUNIOR HIGH SCHOOL SHAHPUR CHAMARAN 913 707 77.4 399 308
42 PRIMARY SCHOOL KHABRI BHOLA ROOM-1 648 539 83.2 284 255
43 PRIMARY SCHOOL KHABRI BHOLA ROOM-2 592 492 83.1 265 227
44 PRIMARY SCHOOL TATARPUR MAJHRA BATUA ROOM-1 648 440 67.9 237 203
45 PRIMARY SCHOOL TATARPUR MAJHRA BATUA ROOM-2 593 449 75.7 237 212
46 PRIMARY SCHOOL FATTEHULLA GANJ ROOM-1 1,140 719 63.1 417 302
47 PRIMARY SCHOOL FATTEHULLA GANJ ROOM-2 968 674 69.6 366 308
48 CHAUDHARY ANTRAM SINGH MEMORIAL INTER COLLEGE ATORA 896 602 67.2 351 251
49 JUNIOR HIGH SCHOOL ATAURI 612 376 61.4 206 170
50 PRIMARY SCHOOL VAHAUDDINPUR 1,001 822 82.1 436 386
51 PRIMARY SCHOOL MUKARRABPUR ROOM-1 1,073 757 70.6 425 332
52 PRIMARY SCHOOL MUKARRABPUR ROOM-2 1,153 743 64.4 413 330
53 PRIMARY SCHOOL MUKARRABPUR ROOM-3 746 545 73.1 295 250
54 PRIMARY SCHOOL RAJJAKPUR 783 576 73.6 307 269
55 PRIMARY SCHOOL BAITLA ROOM-1 864 613 71.0 319 294
56 PRIMARY SCHOOL BAITLA ROOM-2 866 642 74.1 350 292
57 PRIMARY SCHOOL BAITLA ROOM-3 748 535 71.5 256 279
58 PRIMARY SCHOOL NAWADA ROOM-1 734 526 71.7 288 238
59 PRIMARY SCHOOL NAWADA ROOM-2 728 472 64.8 245 227
60 JUNIOR HIGH SCHOOLHARSINGHPUR ROOM-1 550 418 76.0 198 220
61 JUNIOR HIGH SCHOOLHARSINGHPUR ROOM-2 622 413 66.4 224 189
62 PRIMARY SCHOOL SISAUTA ROOM-1 991 724 73.1 386 338
63 PRIMARY SCHOOL SISAUTA ROOM-2 876 631 72.0 316 315
64 PRIMARY SCHOOL BARAHI ROOM-1 1,130 722 63.9 412 310
65 PRIMARY SCHOOL BARAHI ROOM-2 1,127 723 64.2 413 310
66 PRIMARY SCHOOL BARAHI ROOM-3 776 501 64.6 276 225
67 PRIMARY SCHOOL BARAHI ROOM-4 812 525 64.7 296 229
68 PRIMARY SCHOOL BARAHI ROOM-5 786 514 65.4 280 234
69 PRIMARY SCHOOL PAUTA ROOM-1 761 524 68.9 286 238
70 PRIMARY SCHOOL PAUTA ROOM-2 803 504 62.8 281 223
71 PRIMARY SCHOOL PAUTA ROOM-3 722 493 68.3 253 240
72 PRIMARY SCHOOL REHTAUL ROOM-1 1,066 673 63.1 361 312
73 PRIMARY SCHOOL REHTAUL ROOM-2 810 475 58.6 267 208
74 PRIMARY SCHOOL REHTAUL ROOM-3 936 537 57.4 288 249
75 PRIMARY SCHOOL MILAK SIRSI ROOM-1 1,145 698 61.0 356 342
76 PRIMARY SCHOOL MILAK SIRSI ROOM-2 1,068 606 56.7 326 280
77 JUNIOR HIGH SCHOOL NAGAR PANCHAYAT SIRSI ROOM-1 1,020 703 68.9 377 326
78 JUNIOR HIGH SCHOOL NAGAR PANCHAYAT SIRSI ROOM-2 912 523 57.4 279 244
79 JUNIOR HIGH SCHOOL NAGAR PANCHAYAT SIRSI ROOM-3 955 439 46.0 238 201
80 JAWAHAR LAL MEMORIAL INTER COLLEGE SIRSI ROOM-5 1,071 488 45.6 276 212
81 JAWAHAR LAL MEMORIAL INTER COLLEGE SIRSI ROOM-6 881 342 38.8 190 152
82 JAWAHARLAL MEMORIAL INTER COLLEGE SIRSI ROOM-1 903 474 52.5 282 192
83 JAWAHARLAL MEMORIAL INTER COLLEGE SIRSI ROOM-2 889 374 42.1 194 180
84 JAWAHARLAL MEMORIAL INTER COLLEGE SIRSI ROOM-3 1,026 513 50.0 294 219
85 JAWAHARLAL MEMORIAL INTER COLLEGE SIRSI ROOM-4 814 412 50.6 238 174
86 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL SADAK SARAI ROOM-1 972 664 68.3 380 284
87 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL SADAK SARAI ROOM-2 937 512 54.6 312 200
88 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL SADAK SARAI ROOM-3 983 497 50.6 269 228
89 PRIMARY SCHOOL SHARQI SIRSI ROOM-1 837 392 46.8 186 206
90 PRIMARY SCHOOL SHARQI SIRSI ROOM-2 871 361 41.5 187 174
91 I.M. INTER COLLEGE SHARQI SIRSI ROOM-4 662 267 40.3 141 126
92 I.M. INTER COLLEGE SHARQI SIRSI ROOM-1 787 348 44.2 177 171
93 I.M. INTER COLLEGE SHARQI SIRSI ROOM-2 794 448 56.4 228 220
94 I.M. INTER COLLEGE SHARQI SIRSI ROOM-3 858 411 47.9 207 204
95 PRIMARY SCHOOL GINNAURI SIRSI ROOM-1 979 486 49.6 279 207
96 PRIMARY SCHOOL GINNAURI SIRSI ROOM-2 826 404 48.9 199 205
97 PRIMARY SCHOOL GINNAURI SIRSI ROOM-3 1,168 698 59.8 367 331
98 PRIMARY SCHOOL GINNAURI SIRSI ROOM-4 1,119 636 56.8 368 268
99 PRIMARY SCHOOL GINNAURI SIRSI ROOM-5 1,174 680 57.9 378 302
100 PRIMARY SCHOOL HAJRATNAGAR GARHI ROOM-1 977 513 52.5 271 242
101 PRIMARY SCHOOL HAJRATNAGAR GARHI ROOM-2 1,035 650 62.8 327 323
102 PRIMARY SCHOOL HAJRATNAGAR GARHI ROOM-3 1,147 520 45.3 308 212
103 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL HAJRATNAGAR GARHI ROOM-1 1,105 410 37.1 226 184
104 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL HAJRATNAGAR GARHI ROOM-2 1,131 653 57.7 352 301
105 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL HAJRATNAGAR GARHI ROOM-3 1,130 643 56.9 368 275
106 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL HAJRATNAGAR GARHI ROOM-4 1,139 677 59.4 368 309
107 PRIMARY SCHOOL TIMANPUR 721 513 71.2 281 232
108 PRIMARY SCHOOL HANDALPUR 736 490 66.6 269 221
109 PRIMARY SCHOOL ABUNAGAR 789 611 77.4 323 288
110 PRIMARY SCHOOL MANGANPUR 728 550 75.6 287 263
111 PRIMARY SCHOOL MITHAULI ROOM-1 715 470 65.7 248 222
112 PRIMARY SCHOOL MITHAULI ROOM-2 647 440 68.0 234 206
113 PRIMARY SCHOOL MITHAULI ROOM-3 1,023 688 67.3 384 304
114 PRIMARY SCHOOL MITHAULI ROOM-4 1,075 685 63.7 364 321
115 PRIMARY SCHOOL FIROZPUR ROOM-1 980 663 67.7 348 315
116 PRIMARY SCHOOL FIROZPUR ROOM-2 874 562 64.3 294 268
117 PRIMARY SCHOOL FIROZPUR ROOM-3 911 679 74.5 382 297
118 PRIMARY SCHOOL CHIMYAWALI ROOM-1 876 715 81.6 374 341
119 PRIMARY SCHOOL CHIMYAWALI ROOM-2 771 661 85.7 356 305
120 PRIMARY SCHOOL FULSINGHA ROOM-1 766 625 81.6 331 294
121 PRIMARY SCHOOL FULSINGHA ROOM-2 464 377 81.3 197 180
122 PRIMARY SCHOOL FULSINGHA ROOM-3 1,134 849 74.9 440 409
123 PRIMARY SCHOOL MOHAMMADPUR MALINI 960 705 73.4 390 315
124 PRIMARY SCHOOL MOHAMMADPUR MALIN2 849 597 70.3 316 281
125 PRIMARY SCHOOL DHIMARKHERI 648 501 77.3 257 244
126 PRIMARY SCHOOL SEHRIYA ABDALNAGAR 792 593 74.9 302 291
127 PRIMARY SCHOOL MAKHDOOMPUR 646 451 69.8 229 222
128 PRIMARY SCHOOL SHAHBAJPUR SHURANAGLA ROOM-1 636 464 73.0 249 215
129 PRIMARY SCHOOL SHAHBAJPUR SHURANAGLA ROOM-2 728 572 78.6 315 257
130 PRIMARY SCHOOL BICHHAULI ROOM-1 671 474 70.6 256 218
131 PRIMARY SCHOOL BICHHAULI ROOM-2 750 463 61.7 249 214
132 PRIMARY SCHOOL MUHIUDDINPUR 435 382 87.8 198 184
133 PRIMARY SCHOOL KASAMPUR ROOM-1 701 467 66.6 242 225
134 PRIMARY SCHOOL KASAMPUR ROOM-2 801 550 68.7 286 264
135 JUNIOR HIGH SCHOOL CHHACHAIRA ROOM-1 847 685 80.9 368 317
136 JUNIOR HIGH SCHOOL CHHACHAIRA ROOM-2 869 698 80.3 369 329
137 JUNIOR HIGH SCHOOL CHHACHAIRA ROOM-3 748 531 71.0 277 254
138 PRIMARY SCHOOL ADHOLA MAFI ROOM-1 930 650 69.9 362 288
139 PRIMARY SCHOOL ADHOLA MAFI ROOM-2 712 478 67.1 250 228
140 PRIMARY SCHOOL BHARTAL MANDAPUR ROOM-1 930 604 65.0 336 268
141 PRIMARY SCHOOL BHARTAL MANDAPUR ROOM-2 962 650 67.6 327 323
142 PRIMARY SCHOOL RAZABHOOD 744 493 66.3 243 250
143 PRIMARY SCHOOL HAFIZPUR ROOM-1 597 381 63.8 205 176
144 PRIMARY SCHOOL HAFIZPUR ROOM-2 776 541 69.7 293 248
145 PRIMARY SCHOOL ISAPUR SANI 447 389 87.0 204 185
146 PRIMARY SCHOOL MAU 807 553 68.5 301 252
147 PRIMARY SCHOOL MUBARAKPUR 483 380 78.7 210 170
148 PRIMARY SCHOOL KHANPUR SARAI URF ALAMPUR ROOM-1 672 371 55.2 205 166
149 PRIMARY SCHOOL KHANPUR SARAI URF ALAMPUR ROOM-2 670 390 58.2 224 166
150 PRIMARY SCHOOL ENJRA 1,168 797 68.2 420 377
151 PRIMARY SCHOOL KARELI 1,099 712 64.8 375 337
152 PRIMARY SCHOOL SHEKHUPUR MADI 420 292 69.5 161 131
153 PRIMARY SCHOOL DHAKARI NIKAT KHANPUR SARAI 534 353 66.1 192 161
154 PRIMARY SCHOOL TIGRI 780 554 71.0 301 253
155 PRIMARY SCHOOL BHAWANIPUR ROOM-1 1,111 702 63.2 384 318
156 PRIMARY SCHOOL BHAWANIPUR ROOM-1 1,050 626 59.6 338 288
157 PRIMARY SCHOOL JOGIPUR 887 689 77.7 376 313
158 PRIMARY SCHOOL HINDAULI ROOM-1 777 553 71.2 294 259
159 PRIMARY SCHOOL HINDAULI ROOM-2 646 406 62.9 228 178
160 PRIMARY SCHOOL DAHELI 1,072 812 75.8 443 369
161 PRIMARY SCHOOL MOHAMMAD PUR TANDA ROOM-1 712 505 70.9 271 234
162 PRIMARY SCHOOL MOHAMMAD PUR TANDA ROOM-2 616 428 69.5 230 198
163 PRIMARY SCHOOL FATTEHPUR SARAI ROOM-1 898 686 76.4 384 301
164 PRIMARY SCHOOL FATTEHPUR SARAI ROOM-2 897 691 77.0 368 323
165 JUNIOR HIGH SCHOOL SIKANDARPUR SARAI ROOM-1 1,132 872 77.0 474 398
166 JUNIOR HIGH SCHOOL SIKANDARPUR SARAI ROOM-2 1,088 815 74.9 471 344
167 PRIMARY SCHOOL CHANDAYAN 1,027 817 79.6 431 386
168 PRIMARY SCHOOL HAIBATPUR ROOM-1 755 493 65.3 250 243
169 PRIMARY SCHOOL HAIBATPUR ROOM-2 752 519 69.0 292 227
170 PRIMARY SCHOOL HAIBATPUR ROOM-3 904 576 63.7 316 260
171 PRIMARY SCHOOL HASANPUR MUNJABTA ROOM-1 821 548 66.8 290 258
172 PRIMARY SCHOOL HASANPUR MUNJABTA ROOM-2 992 683 68.9 370 313
173 PRIMARY SCHOOL HASANPUR MUNJABTA ROOM-3 864 654 75.7 345 309
174 PRIMARY SCHOOL HASANPUR MUNJABTA ROOM-4 863 614 71.2 394 220
175 PRIMARY SCHOOL FATTEHPUR UTTMA ROOM-1 1,016 756 74.4 421 335
176 PRIMARY SCHOOL FATTEHPUR UTTMA ROOM-2 988 680 68.8 368 312
177 PRIMARY SCHOOL SIHAURI 852 633 74.3 353 280
178 PRIMARY SCHOOL MAHMOODPUR IMMA ROOM-1 785 580 73.9 297 283
179 PRIMARY SCHOOL MAHMOODPUR IMMA ROOM-2 756 530 70.1 266 264
180 PRIMARY SCHOOL AKHTYARPUR THILUPURA ROOM-1 684 457 66.8 261 196
181 PRIMARY SCHOOL AKHTYARPUR THILUPURA ROOM-2 758 544 71.8 297 247
182 PRIMARY SCHOOL MABAI THAKURAN 1,137 912 80.2 497 415
183 PRIMARY SCHOOL SADIRANPUR ROOM-1 877 636 72.5 335 300
184 PRIMARY SCHOOL SADIRANPUR ROOM-2 966 805 83.3 435 370
185 PRIMARY SCHOOL BARIPUR BHAMROA ROOM-1 1,107 576 52.0 328 248
186 PRIMARY SCHOOL BARIPUR BHAMROA ROOM-2 1,001 558 55.7 328 230
187 PRIMARY SCHOOL BARIPUR BHAMROA ROOM-3 952 616 64.7 312 304
188 PRIMARY SCHOOL KATAUNI 908 597 65.8 343 254
189 PRIMARY SCHOOL NASARPUR 532 413 77.6 219 194
190 JUNIOR HIGH SCHOOL BHAWANCH 1,068 738 69.1 436 302
191 PRIMARY SCHOOL KADHERA 595 435 73.1 221 214
192 PRIMARY SCHOOL HADAKPUR 642 429 66.8 244 185
193 PRIMARY SCHOOL KHANPUR KHUMMAR ROOM-1 930 663 71.3 370 293
194 PRIMARY SCHOOL KHANPUR KHUMMAR ROOM-2 700 524 74.9 254 270
195 JUNIOR HIGH SCHOOL MANDLAI ROOM-1 949 701 73.9 385 316
196 JUNIOR HIGH SCHOOL MANDLAI ROOM-2 796 643 80.8 356 287
197 PRIMARY SCHOOL PALTHA 1,113 843 75.7 464 379
198 PRIMARY SCHOOL NEEMKHEDA BAJHEDA 877 630 71.8 348 282
199 PRIMARY SCHOOL NAHARTHER ROOM-1 979 760 77.6 385 375
200 PRIMARY SCHOOL NAHARTHER ROOM-2 801 610 76.2 317 293
201 PRIMARY SCHOOL LAUDHI SARAI ROOM-1 921 692 75.1 382 310
202 PRIMARY SCHOOL LAUDHI SARAI ROOM-2 978 714 73.0 397 317
203 PRIMARY SCHOOL LAUDHI SARAI ROOM-3 1,050 779 74.2 417 362
204 PRIMARY SCHOOL HATIM SARAI KALAN 891 619 69.5 333 286
205 PRIMARY SCHOOL SHAHZADI SARAI ROOM-1 1,011 785 77.7 421 364
206 PRIMARY SCHOOL SHAHZADI SARAI ROOM-2 1,016 753 74.1 416 337
207 JUNIOR HIGH SCHOOL SAIF KHAN SARAI ROOM-1 921 613 66.6 319 294
208 JUNIOR HIGH SCHOOL SAIF KHAN SARAI ROOM-2 794 491 61.8 284 207
209 JUNIOR HIGH SCHOOL SAIF KHAN SARAI ROOM-3 857 592 69.1 331 261
210 PRIMARY SCHOOL SAIF KHAN SARAI ROOM-1 822 592 72.0 322 270
211 PRIMARY SCHOOL SAIF KHAN SARAI ROOM-2 939 675 71.9 370 305
212 PRIMARY SCHOOL SAIF KHAN SARAI ROOM-3 791 547 69.2 305 242
213 PRIMARY SCHOOL NOORIYO SARAI ROOM-1 1,072 614 57.3 334 280
214 PRIMARY SCHOOL NOORIYO SARAI ROOM-2 908 550 60.6 288 262
215 PRIMARY SCHOOL NOORIYO SARAI ROOM-3 850 512 60.2 295 217
216 PRIMARY SCHOOL NOORIYO SARAI ROOM-4 859 520 60.5 260 260
217 PRIMARY SCHOOL NOORIYO SARAI ROOM-5 880 563 64.0 309 254
218 JUNIOR HIGH SCHOOL SHER KHAN SARAI ROOM-1 1,153 756 65.6 421 335
219 JUNIOR HIGH SCHOOL SHER KHAN SARAI ROOM-2 835 609 72.9 329 280
220 JUNIOR HIGH SCHOOL SHER KHAN SARAI ROOM-3 1,167 842 72.2 473 369
221 PRIMARY SCHOOL SHER KHAN SARAI ROOM-4 853 587 68.8 318 269
222 PRIMARY SCHOOL SHER KHAN SARAI ROOM-5 786 503 64.0 288 215
223 PRIMARY SCHOOL ALAM SARAI ROOM-1 761 488 64.1 278 210
224 PRIMARY SCHOOL ALAM SARAI ROOM-2 767 492 64.2 262 230
225 PRIMARY SCHOOL GOVINDPUR ROOM-1 1,000 809 80.9 439 370
226 PRIMARY SCHOOL GOVINDPUR ROOM-2 1,045 775 74.2 405 370
227 PRIMARY SCHOOL TURTIPUR ILHA ROOM-1 1,128 719 63.7 393 326
228 PRIMARY SCHOOL TURTIPUR ILHA ROOM-2 1,007 509 50.6 302 207
229 PRIMARY SCHOOL TURTIPUR ILHA ROOM-3 1,050 594 56.6 335 259
230 PRIMARY SCHOOL TURTIPUR ILHA ROOM-4 860 574 66.7 312 262
231 PRIMARY SCHOOL JALALPUR MOHAMMADABAD 563 423 75.1 241 182
232 PRIMARY SCHOOL IMADUL MULAK 802 333 41.5 184 149
233 M.G.M DEGREE COLLEGE ROOM-1 1,149 794 69.1 422 372
234 M.G.M DEGREE COLLEGE ROOM-2 1,037 745 71.8 423 322
235 M.G.M DEGREE COLLEGE ROOM-3 928 629 67.8 342 287
236 M.G.M DEGREE COLLEGE ROOM-4 970 634 65.4 343 291
237 M.G.M DEGREE COLLEGE ROOM-5 1,095 763 69.7 431 332
238 M.G.M DEGREE COLLEGE ROOM-6 1,216 835 68.7 450 385
239 M.G.M DEGREE COLLEGE ROOM-7 1,071 671 62.7 364 307
240 M.G.M DEGREE COLLEGE ROOM-8 1,012 540 53.4 299 241
241 SAINI DHARMSHALA LADAM SARAI ROOM-1 652 542 83.1 276 266
242 SAINI DHARMSHALA LADAM SARAI ROOM-2 1,122 876 78.1 465 411
243 PANCHAYAT GHAR HALLU SARAI ROOM-1 899 677 75.3 376 301
244 PANCHAYAT GHAR HALLU SARAI ROOM-2 735 504 68.6 277 227
245 BRIGHT LAND PUBLIC SCHOOL ROOM-1 1,152 758 65.8 412 346
246 BRIGHT LAND PUBLIC SCHOOL ROOM-2 724 485 67.0 260 225
247 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-1 851 468 55.0 239 229
248 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-2 853 505 59.2 255 250
249 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-3 844 473 56.0 273 200
250 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-4 778 478 61.4 279 199
251 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-5 1,107 684 61.8 388 296
252 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-6 930 554 59.6 345 209
253 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-7 660 392 59.4 228 164
254 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-8 839 523 62.3 286 237
255 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-9 720 451 62.6 245 206
256 ACHARYA MUKTESH HAKEEM RAIS INTER COLLEGE ROOM-10 970 493 50.8 285 208
257 JUNIOR HIGH SCHOOL KOT GARVI ROOM-1 1,110 627 56.5 360 267
258 JUNIOR HIGH SCHOOL KOT GARVI ROOM-2 1,115 576 51.7 310 266
259 JUNIOR HIGH SCHOOL KOT GARVI ROOM-3 1,088 562 51.7 321 241
260 JUNIOR HIGH SCHOOL KOT GARVI ROOM-4 1,061 554 52.2 311 243
261 JUNIOR HIGH SCHOOL KOT GARVI ROOM-5 1,092 557 51.0 313 244
262 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM-1 847 452 53.4 256 196
263 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM-2 822 426 51.8 248 178
264 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM-3 802 375 46.8 198 176
265 KANIYA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM-4 1,013 570 56.3 336 234
266 SAHKARI BEEZ BHANDAR NEAR OLD POLICE STAION NAKHASA ROOM-1 940 624 66.4 360 264
267 SAHKARI BEEZ BHANDAR NEAR OLD POLICE STAION NAKHASA ROOM-2 1,147 702 61.2 410 292
268 SAHKARI BEEZ BHANDAR NEAR OLD POLICE STAION NAKHASA ROOM-3 879 548 62.3 302 246
269 SAHKARI BEEZ BHANDAR NEAR OLD POLICE STAION NAKHASA ROOM-4 884 523 59.2 302 221
270 SHANKAR BHOOSHAN SHARAN JANTA INTER COLLEGE ROOM-1 897 577 64.3 310 267
271 SHANKAR BHOOSHAN SHARAN JANTA INTER COLLEGE ROOM-2 1,026 645 62.9 349 296
272 SHANKAR BHOOSHAN SHARAN JANTA INTER COLLEGE ROOM-3 954 466 48.9 258 208
273 SHANKAR BHOOSHAN SHARAN JANTA INTER COLLEGE ROOM-4 790 510 64.6 268 242
274 SHANKAR BHOOSHAN SHARAN JANTA INTER COLLEGE ROOM-5 845 456 54.0 232 224
275 SHANKAR BHOOSHAN SHARAN JANTA INTER COLLEGE ROOM-6 833 495 59.4 263 232
276 SHANKAR BHOOSHAN SHARAN JANTA INTER COLLEGE ROOM-7 851 484 56.9 273 211
277 SANATAN PUBLIC SCHOOL KOT SHARQI ROOM-1 833 566 68.0 290 276
278 SANATAN PUBLIC SCHOOL KOT SHARQI ROOM-2 964 540 56.0 307 233
279 HIND INTER COLLEGE ROOM-1 1,118 603 53.9 324 279
280 HIND INTER COLLEGE ROOM-2 961 457 47.6 246 211
281 HIND INTER COLLEGE ROOM-3 963 495 51.4 274 221
282 HIND INTER COLLEGE ROOM-4 443 196 44.2 101 95
283 HIND INTER COLLEGE ROOM-5 757 406 53.6 226 180
284 HIND INTER COLLEGE ROOM-6 827 566 68.4 313 253
285 HIND INTER COLLEGE ROOM-7 865 482 55.7 259 223
286 HIND INTER COLLEGE ROOM-8 788 500 63.5 291 209
287 HIND INTER COLLEGE ROOM-9 1,146 724 63.2 400 324
288 HIND INTER COLLEGE ROOM-10 963 615 63.9 339 276
289 MADRSA ANJUMAN MUJEBUL ISLAM NAKHASA ROOM-1 836 597 71.4 309 288
290 MADRSA ANJUMAN MUJEBUL ISLAM NAKHASA ROOM-2 788 504 64.0 256 248
291 MADRSA ANJUMAN MUJEBUL ISLAM NAKHASA ROOM-3 1,049 644 61.4 333 311
292 MADRSA ANJUMAN MUJEBUL ISLAM NAKHASA ROOM-4 1,002 609 60.8 310 299
293 MADRSA ANJUMAN MUJEBUL ISLAM NAKHASA ROOM-5 1,168 742 63.5 411 331
294 ALHUDA PUBLIC SCHOOL 1,030 581 56.4 296 285
295 H.N.M. PUBLIC SCHOOL ROOM-1 928 564 60.8 305 259
296 H.N.M. PUBLIC SCHOOL ROOM-2 1,072 666 62.1 365 301
297 H.N.M. PUBLIC SCHOOL ROOM-3 1,034 647 62.6 348 299
298 S.N.M PUBLIC SCHOOL HINDUPURA KHEDA ROOM-1 963 490 50.9 268 222
299 S.N.M PUBLIC SCHOOL HINDUPURA KHEDA ROOM-2 867 409 47.2 229 180
300 S.N.M PUBLIC SCHOOL HINDUPURA KHEDA ROOM-3 741 417 56.3 228 188
301 PRIMARY SCHOOL HINDUPURA KHEDA ROOM-1 1,032 617 59.8 363 254
302 PRIMARY SCHOOL HINDUPURA KHEDA ROOM-2 1,133 692 61.1 360 332
303 PRIMARY SCHOOL HINDUPURA KHEDA ROOM-3 918 545 59.4 275 270
