RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

INDEPENDENT across AC 263

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested403polling stations with a row for this party
Votes in this AC721summed across 403 booths
Average booth share0.4% mean of 401 booths carrying a share
Strong booths0of 403 classified booths
Booths led0first by votes, of 403 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 263 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

403 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 403

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
380 PRATHAMIK VIDYALAYA MAHEVA PASHACHEMI PATTI ROOM NO.3 16 2.9% 4 1 Poor
388 PRATHAMIK VIDYALAYA DANDI ROOM NO.3 14 1.8% 4 2 Poor
103 CHETNA BOYS INTER COLLAGE GAUSNAGAR KARAILI ROOM NO. 2 13 2.9% 4 3 Poor
260 ALLAHABAD INTER COLLAGE BADSHAHI MANDI ROOM NO. 1 13 4.1% 3 4 Poor
44 MAHILA UDYOG VIDYA MANDIR HIGYAR SECONDARY SCHOOL PATEL NAGAR MEERAPUR ROOM NO 1 12 3.0% 3 5 Poor
108 JAMUNA VAILI INTER COLLEGE SHOLA MARKET KARAILI ROOM NO-3 12 2.9% 3 6 Poor
54 NOORJAHAN INTER COLLEGE PATEL NAGAR DARIYABAD ROOM NO-1 11 2.6% 3 7 Poor
63 D.A.V. INTER COLLAGE MEERAPUR UTTARI BHAG PRATHAM ROOM NO. 3 11 1.8% 3 8 Poor
258 ZILA PRASHASAN MELA KARYALAY MELA ROOM NO.- 1 11 3.4% 4 9 Poor
120 ZILA PARISHAD KARAILA BAGH COLONY ROOM NO. 1 9 1.5% 3 10 Poor
285 ALLAHABAD DEGREE COLLAGE KYDGANJ ROOM NO. 1 9 1.7% 4 11 Poor
111 M.L. CONVENT SCHOOL KARAILABAGH ROOM NO-1 8 1.3% 3 12 Poor
397 NAV JYOTI INTER COLLEGE CHAKRAGHUNATH ROOM NO.3 8 1.5% 5 13 Poor
305 MADHAV GYAN KENDRA KHARKAUNI ROOM NO.1 7 1.3% 4 14 Poor
314 SHRI RADHA RAMAN INTER COLLEGE CHAKDAUD NAGAR ROOM NO.-1 7 1.2% 5 15 Poor
347 PRATHMIK VIDYALAYA NAINI TA. NAINI DADRI ROOM NO1 7 1.4% 5 16 Poor
348 PRATHMIK VIDYALAYA NAINI TA. NAINI DADRI ROOM NO.-2 7 1.7% 4 17 Poor
379 PRATHAMIK VIDYALAYA MAHEVA PASHACHEMI PATTI ROOM NO.2 7 1.3% 5 18 Poor
65 D.A.V. INTER COLLAGE MEERAPUR UTTARI BHAG PRATHAM ROOM NO. 5 6 1.1% 3 19 Poor
79 PRATHMIK VIDYALAY LAL COLONY KARAILABG PRATHAM ROOM NO -1 6 1.3% 4 20 Poor
114 M.L. CONVENT SCHOOL KARAILABAGH ROOM NO-4 6 1.3% 4 21 Poor
287 ALLAHABAD DEGREE COLLAGE KYDGANJ ROOM NO. 3 6 1.1% 5 22 Poor
294 E.C.C.DIGREE COLLEGE ROOM NO.-3 6 1.4% 4 23 Poor
334 R.R.B INTER COLLEGE A.D.A. COLONY NAINI ROOM NO. 6 6 1.9% 5 24 Poor
382 PRATHAMIK VIDYALAYA MAHEVA PASHACHEMI PATTI ROOM NO.5 6 1.3% 5 25 Poor
75 PRATHMIK VIDYALAYA KARAILABAG COLONY (SECOND) ROOM NO.1 5 0.9% 5 26 Poor
121 ZILA PRAIMARI PATHSHALA SCHOOL KARAILA BAGH COLONY ROOM NO. 1 5 1.1% 5 27 Poor
306 MADHAV GYAN KENDRA KHARKAUNI ROOM NO.2 5 0.7% 5 28 Poor
315 SHRI RADHA RAMAN INTER COLLEGE CHAKDAUD NAGAR ROOM NO.-2 5 1.5% 4 29 Poor
340 MAHARSHI HIRALAL PAL INTER COLLEGE SARPATHIYA A.D.A. COLONY NAINI ROOM NO.2 5 1.2% 7 30 Poor
351 HEMVATI NANDAN BAHUGUNA RAJKIYA SNATKOTTAR MAHA VIDYALAYA NAINI ROOM NO 1 5 1.1% 5 31 Poor
352 HEMVATI NANDAN BAHUGUNA RAJKIYA SNATKOTTAR MAHA VIDYALAYA NAINI ROOM NO 2 5 0.9% 6 32 Poor
362 PRATHAMIK VIDYALAYA NAGAR KSHETR P.A.C NAINI ROOM NO.4 5 1.0% 5 33 Poor
381 PRATHAMIK VIDYALAYA MAHEVA PASHACHEMI PATTI ROOM NO.4 5 0.9% 6 34 Poor
383 PRATHAMIK VIDYALAYA MAHEVA PASHACHEMI PATTI ROOM NO.6 5 1.0% 6 35 Poor
384 HIGGIN BATAM INTERMIDIYED COLLEGE NAINI ROOM NO.1 5 1.4% 5 36 Poor
393 PRATHAMIK VIDYALAYA NAGAR KSHETRA CHAKRAGHUNATH NAINI ROOM NO.3 5 0.9% 4 37 Poor
5 KESHAR VIDYAPEETH JAWAHAR SQUARE PASHIMI BHAG ROOM NO. 5 4 1.0% 3 38 Poor
31 DR. K. P. JAISWAL INTER COLLAGE MUTTHIGANJ ROOM NO. 5 4 0.7% 5 39 Poor
104 CHETNA BOYS INTER COLLAGE GAUSNAGAR KARAILI ROOM NO. 3 4 1.1% 4 40 Poor
109 JAMUNA VAILI INTER COLLEGE SHOLA MARKET KARAILI ROOM NO-4 4 1.0% 5 41 Poor
126 SAHARA P.A.COLLEGE. KARAMAT KI COWKI ROOM N.2 4 0.8% 4 42 Poor
186 MODERN GHOSH INTER COLLEGE KATGHAR ROOM NO. 5 4 0.8% 4 43 Poor
189 JAMUNA KRISHCHYAN INTER COLLEGE KATGHAR ROOM NO. 2 4 0.9% 4 44 Poor
228 N.M.PA. JUNIAR HIGH SCHOOL AZAD SQUAR ROOM NO. 6 4 0.8% 4 45 Poor
241 SEWA SMITI VIDYA MANDIR INTER COLLAGE RAMBAGH ROOM NO. 5 4 0.8% 4 46 Poor
243 NAVIN MAHILA SEWA SADAN INTER COLLAGE BAIHRANA ROOM NO. 2 4 1.3% 5 47 Poor
296 E.C.C.DIGREE COLLEGE ROOM NO.-5 4 0.8% 5 48 Poor
309 MADHAV GYAN KENDRA KHARKAUNI ROOM NO.5 4 0.8% 6 49 Poor
310 MADHAV GYAN KENDRA KHARKAUNI ROOM NO.6 4 0.8% 5 50 Poor
386 PRATHAMIK VIDYALAYA DANDI ROOM NO.1 4 0.6% 5 51 Poor
390 PRATHAMIK VIDYALAYA DANDI ROOM NO.5 4 1.1% 4 52 Poor
15 SHIVCHARAN LAL KANHAIYA LAL INTER COLLAGE ATARSUIEYA ROOM NO. 1 3 0.5% 6 53 Poor
18 SHIVCHARAN LAL KANHAIYA LAL INTER COLLAGE ATARSUIEYA ROOM NO. 4 3 0.6% 8 54 Poor
24 N.M.P. PRIMARY PATHSALA MUTTHIGANJ ROOM NO. 1 3 0.5% 8 55 Poor
27 DR. K. P. JAISWAL INTER COLLAGE MUTTHIGANJ ROOM NO. 1 3 0.5% 5 56 Poor
38 ARYA KANYA INTER COLLAGE ROOM NO. 5 3 1.0% 5 57 Poor
41 ARYA KANYA DIGRI COLLAGE ROOM NO. 3 3 0.6% 6 58 Poor
61 D.A.V. INTER COLLAGE MEERAPUR UTTARI BHAG PRATHAM ROOM NO. 1 3 0.6% 8 59 Poor
64 D.A.V. INTER COLLAGE MEERAPUR UTTARI BHAG PRATHAM ROOM NO. 4 3 0.6% 6 60 Poor
68 D.A.V. INTER COLLAGE MEERAPUR UTTARI BHAG PRATHAM ROOM NO. 8 3 0.5% 5 61 Poor
81 PRATHMIK VIDYALAY LAL COLONY KARAILABG PRATHAM ROOM NO -3 3 0.6% 4 62 Poor
96 MANDLIYA RAJASVA PRASHIKSHAN VIDYALAY GAUS NAGAR KARAILI ROOM NO.10 3 0.7% 4 63 Poor
119 M.L. CONVENT SCHOOL KARAILABAGH ROOM NO-9 3 0.5% 6 64 Poor
122 ZILA PRAIMARI PATHSHALA SCHOOL KARAILA BAGH COLONY ROOM NO. 3 3 0.4% 9 65 Poor
161 RAJARSHI TANDAN MAHA VI. MALVIYA NAGAR ROOM NO. 1 3 0.6% 6 66 Poor
162 RAJARSHI TANDAN MAHA VI. MALVIYA NAGAR ROOM NO. 2 3 0.6% 3 67 Poor
179 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. 8 3 0.7% 6 68 Poor
180 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. .9 3 0.6% 4 69 Poor
215 INDIAN GIRLS INTER COLLAGE VIVEKANAND MARG ROOM NO. 7 3 0.7% 6 70 Poor
248 N.M.PA. JUNIAR HIGH SCHOOL BAIRAHNA ROOM NO. 5 3 0.8% 5 71 Poor
251 N.M.PA. JUNIAR HIGH SCHOOL BAIRAHNA ROOM NO. 8 3 0.7% 6 72 Poor
257 MAHILA SEWA SADAN INTER COLLAGE BAIRHNA ROOM NO. 5 3 0.6% 6 73 Poor
259 ZILA PRASHASAN MELA KARYALAY MELA ROOM NO. 2 3 0.8% 7 74 Poor
271 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 1 3 0.6% 8 75 Poor
273 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 3 3 0.6% 4 76 Poor
274 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 4 3 0.6% 6 77 Poor
279 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 9 3 0.8% 5 78 Poor
288 ALLAHABAD DEGREE COLLAGE KYDGANJ ROOM NO. 4 3 0.7% 7 79 Poor
303 N.M.P. PRIMARY PATHSALA NETA NAGAR P ROOM NO. 2 3 0.9% 6 80 Poor
313 ANKIT VIDYA NIKETAN INTER COLLEGE RAM NAGAR NAINI ROOM NO.3 3 0.6% 8 81 Poor
350 PRATHMIK VIDYALAYA NAINI TA. NAINI DADRI ROOM NO.-4 3 0.7% 5 82 Poor
353 HEMVATI NANDAN BAHUGUNA RAJKIYA SNATKOTTAR MAHA VIDYALAYA NAINI ROOM NO 3 3 0.5% 6 83 Poor
356 HEMVATI NANDAN BAHUGUNA RAJKIYA SNATKOTTAR MAHA VIDYALAYA NAINI ROOM NO 6 3 0.6% 8 84 Poor
368 KEDARNATH UCHCHATAR MADHYAMIK VIDYALAYA SADAVA KALA ROOM NO. 1 3 0.7% 5 85 Poor
369 KEDARNATH UCHCHATAR MADHYAMIK VIDYALAYA SADAVA KALA ROOM NO. 2 3 0.8% 5 86 Poor
370 KRISI VIGYAN KINDRA AGRIKLCHAR INSTITUTE NAINI ROOM NO 1 3 0.6% 7 87 Poor
395 NAV JYOTI INTER COLLEGE CHAKRAGHUNATH ROOM NO.1 3 0.6% 6 88 Poor
398 NAV JYOTI INTER COLLEGE CHAKRAGHUNATH ROOM NO.4 3 0.7% 6 89 Poor
3 KESHAR VIDYAPEETH JAWAHAR SQUARE PASHIMI BHAG ROOM NO. 3 2 0.5% 4 90 Poor
4 KESHAR VIDYAPEETH JAWAHAR SQUARE PASHIMI BHAG ROOM NO. 4 2 0.6% 6 91 Poor
17 SHIVCHARAN LAL KANHAIYA LAL INTER COLLAGE ATARSUIEYA ROOM NO. 3 2 0.3% 7 92 Poor
30 DR. K. P. JAISWAL INTER COLLAGE MUTTHIGANJ ROOM NO. 4 2 0.3% 6 93 Poor
37 ARYA KANYA INTER COLLAGE ROOM NO. 4 2 0.5% 7 94 Poor
39 ARYA KANYA DIGRI COLLAGE ROOM NO. 1 2 0.4% 7 95 Poor
43 ARYA KANYA DIGRI COLLAGE ROOM NO. 5 2 0.4% 5 96 Poor
52 MAHILA UDYOG VIDYA MANDIR HIGYAR SECONDARY SCHOOL PATEL NAGAR MEERAPUR ROOM NO- 9 2 0.5% 4 97 Poor
69 RAMA DEVI BALIKA INTER COLLAGE MEERAPUR ROOM NO. 1 2 0.4% 6 98 Poor
80 PRATHMIK VIDYALAY LAL COLONY KARAILABG PRATHAM ROOM NO -2 2 0.3% 7 99 Poor
90 MANDLIYA RAJASVA PRASHIKSHAN VIDYALAY GAUS NAGAR KARAILI ROOM NO.4 2 0.5% 5 100 Poor
94 MANDLIYA RAJASVA PRASHIKSHAN VIDYALAY GAUS NAGAR KARAILI ROOM NO.8 2 0.5% 7 101 Poor
110 JAMUNA VAILI INTER COLLEGE SHOLA MARKET KARAILI ROOM NO-5 2 0.6% 6 102 Poor
115 M.L. CONVENT SCHOOL KARAILABAGH ROOM NO-5 2 0.4% 7 103 Poor
118 M.L. CONVENT SCHOOL KARAILABAGH ROOM NO-8 2 0.5% 7 104 Poor
125 SAHARA P.A.COLLEGE. KARAMAT KI COWKI ROOM N.1 2 0.5% 6 105 Poor
135 UNITY PUBLIC SCHOOL KARAILI ROOM NO. 8 2 0.5% 5 106 Poor
139 GAUS MEMORIYAL GIRLS SCHOOL KAIRELI ROOM N.1 2 0.7% 4 107 Poor
150 VIDYA NIKETAN SCHOOL KARAILEE ROOM NO. 2 2 0.4% 4 108 Poor
157 BHARTI BHAWAN LIBRERY AHIYAPUR MADHYA BHAG ROOM NO. 1 2 0.5% 5 109 Poor
165 GAURI PATHSALA INTER COLLAGE MALVIYA NAGAR ROOM NO. 1 2 0.5% 5 110 Poor
170 GAURI PATHSALA INTER COLLAGE MALVIYA NAGAR ROOM NO. 6 2 0.4% 5 111 Poor
171 GAURI PATHSALA INTER COLLAGE MALVIYA NAGAR ROOM NO. 7 2 0.4% 8 112 Poor
172 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. 1 2 0.5% 7 113 Poor
173 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. 2 2 0.4% 6 114 Poor
175 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. 4 2 3 115 Poor
176 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. 5 2 0.4% 8 116 Poor
178 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. 7 2 0.4% 6 117 Poor
183 MODERN GHOSH INTER COLLEGE KATGHAR ROOM NO. 2 2 0.5% 5 118 Poor
190 JAMUNA KRISHCHYAN INTER COLLEGE KATGHAR ROOM NO. 3 2 0.4% 5 119 Poor
193 ADARSH KANYA PRAIMARI PATHSALA KALYANI DEVI ROOM NO-1 2 0.4% 5 120 Poor
195 ADARSH KANYA PRAIMARI PATHSALA KALYANI DEVI ROOM NO-3 2 0.4% 7 121 Poor
199 MADHOPRASAD MANMOHANDAS VISHRAMALAYA RANI MANDI ROOM NO.4 2 0.4% 5 122 Poor
200 MADHOPRASAD MANMOHANDAS VISHRAMALAYA RANI MANDI ROOM NO.5 2 0.3% 5 123 Poor
202 PRATHMIK VIDDLAYA VA JUNIOR HIGH SCHOOL HIVET ROAD-2 2 0.5% 5 124 Poor
208 SARVAY MAHA VIDYALAYA BAHADURGANJ ROOM NO. 3 2 0.6% 4 125 Poor
210 INDIAN GIRLS INTER COLLAGE VIVEKANAND MARG ROOM NO. 2 2 0.3% 7 126 Poor
212 INDIAN GIRLS INTER COLLAGE VIVEKANAND MARG ROOM NO. 4 2 0.4% 7 127 Poor
218 THAKURDEEN BALIKA JUNIAR HIGHSCHOOL BAHADURGANJ ROOM NO-2 2 0.4% 7 128 Poor
221 THAKURDEEN BALIKA JUNIAR HIGHSCHOOL BAHADURGANJ ROOM NO-5 2 0.5% 5 129 Poor
231 RAJKIYA INTER COLLAGE ALLAHABAD ROOM NO. 3 2 0.5% 6 130 Poor
233 K.P. GIRLS INTER COLLAGE KAMLA NEHRU ROAD ROOM NO. 1 2 0.9% 5 131 Poor
240 SEWA SMITI VIDYA MANDIR INTER COLLAGE RAMBAGH ROOM NO. 4 2 0.3% 7 132 Poor
242 NAVIN MAHILA SEWA SADAN INTER COLLAGE BAIHRANA ROOM NO. 1 2 0.6% 7 133 Poor
249 N.M.PA. JUNIAR HIGH SCHOOL BAIRAHNA ROOM NO. 6 2 0.5% 7 134 Poor
256 MAHILA SEWA SADAN INTER COLLAGE BAIRHNA ROOM NO. 4 2 0.7% 4 135 Poor
262 ALLAHABAD INTER COLLAGE BADSHAHI MANDI ROOM NO. 3 2 0.6% 6 136 Poor
263 ALLAHABAD INTER COLLAGE BADSHAHI MANDI ROOM NO. 4 2 0.4% 7 137 Poor
272 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 2 2 0.4% 7 138 Poor
275 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 5 2 0.3% 7 139 Poor
277 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 7 2 0.4% 6 140 Poor
278 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 8 2 0.6% 6 141 Poor
282 KAILASH NATH KATJU INTER COLLAGE KEEDGANJ ROOM NO. 12 2 0.4% 8 142 Poor
298 E.C.C.DIGREE COLLEGE ROOM NO.-7 2 0.6% 5 143 Poor
308 MADHAV GYAN KENDRA KHARKAUNI ROOM NO.4 2 0.7% 7 144 Poor
316 SHRI RADHA RAMAN INTER COLLEGE CHAKDAUD NAGAR ROOM NO.-3 2 0.5% 6 145 Poor
327 RAJKIYA AUDYOGIKI PRASHIKSHAN SANSTHAN NAINI ROOM NO.7 2 0.8% 6 146 Poor
329 R.R.B INTER COLLEGE A.D.A. COLONY NAINI ROOM NO. 1 2 0.6% 6 147 Poor
335 BAL BHARTI INTER COLLEGE A.D.A KALONI NAINI ROOM NO.1 2 0.5% 6 148 Poor
336 BAL BHARTI INTER COLLEGE A.D.A KALONI NAINI ROOM NO.2 2 0.7% 7 149 Poor
337 BAL BHARTI INTER COLLEGE A.D.A KALONI NAINI ROOM NO.3 2 0.4% 7 150 Poor
349 PRATHMIK VIDYALAYA NAINI TA. NAINI DADRI ROOM NO.-3 2 0.4% 8 151 Poor
357 HEMVATI NANDAN BAHUGUNA RAJKIYA SNATKOTTAR MAHA VIDYALAYA NAINI ROOM NO 7 2 0.6% 5 152 Poor
363 KANYA PURV MADHYAMIK VIDYALAYA CHAKDONDI ROOM NO.1 2 0.7% 7 153 Poor
374 SAMHIGINGBATM AGRIKALCHR INTITUTE NAINI (DERI VIBHAG) ROOM NO.2 2 0.4% 6 154 Poor
375 SAMHIGINGBATM AGRIKALCHR INTITUTE NAINI (DERI VIBHAG) ROOM NO.3 2 0.4% 8 155 Poor
378 PRATHAMIK VIDYALAYA MAHEVA PASHACHEMI PATTI ROOM NO.1 2 0.4% 6 156 Poor
385 HIGGIN BATAM INTERMIDIYED COLLEGE NAINI ROOM NO.1 2 0.6% 6 157 Poor
389 PRATHAMIK VIDYALAYA DANDI ROOM NO.4 2 0.5% 6 158 Poor
394 PRATHAMIK VIDYALAYA NAGAR KSHETRA CHAKRAGHUNATH NAINI ROOM NO.4 2 0.4% 7 159 Poor
400 NAV JYOTI INTER COLLEGE CHAKRAGHUNATH ROOM NO.6 2 0.4% 6 160 Poor
401 NAV JYOTI INTER COLLEGE CHAKRAGHUNATH ROOM NO.7 2 0.3% 8 161 Poor
1 KESHAR VIDYAPEETH JAWAHAR SQUARE PASHIMI BHAG ROOM NO. 1 1 0.2% 8 162 Poor
7 YADGAR HUSAIN INTER COLLEGE NAKASS KONA ROOM NO.1 1 0.2% 9 163 Poor
10 YADGAR HUSAIN INTER COLLEGE NAKASS KONA ROOM NO.4 1 0.2% 6 164 Poor
11 YADGAR HUSAIN INTER COLLEGE NAKASS KONA ROOM NO.5 1 0.2% 7 165 Poor
14 YADGAR HUSAIN INTER COLLEGE NAKASS KONA ROOM NO.8 1 0.2% 6 166 Poor
16 SHIVCHARAN LAL KANHAIYA LAL INTER COLLAGE ATARSUIEYA ROOM NO. 2 1 0.2% 8 167 Poor
21 SHIVCHARAN LAL KANHAIYA LAL INTER COLLAGE ATARSUIEYA ROOM NO. 7 1 0.2% 4 168 Poor
23 N.M.P. PRIMARY PATHSALA ATARSUIEYA ROOM NO. 2 1 0.3% 7 169 Poor
34 ARYA KANYA INTER COLLAGE ROOM NO. 1 1 0.3% 5 170 Poor
35 ARYA KANYA INTER COLLAGE ROOM NO. 2 1 0.3% 7 171 Poor
36 ARYA KANYA INTER COLLAGE ROOM NO. 3 1 0.2% 6 172 Poor
40 ARYA KANYA DIGRI COLLAGE ROOM NO. 2 1 0.3% 7 173 Poor
42 ARYA KANYA DIGRI COLLAGE ROOM NO. 4 1 0.2% 8 174 Poor
47 MAHILA UDYOG VIDYA MANDIR HIGYAR SECONDARY SCHOOL PATEL NAGAR MEERAPUR ROOM NO- 4 1 0.3% 6 175 Poor
49 MAHILA UDYOG VIDYA MANDIR HIGYAR SECONDARY SCHOOL PATEL NAGAR MEERAPUR ROOM NO- 6 1 0.2% 8 176 Poor
50 MAHILA UDYOG VIDYA MANDIR HIGYAR SECONDARY SCHOOL PATEL NAGAR MEERAPUR ROOM NO- 7 1 0.2% 5 177 Poor
51 MAHILA UDYOG VIDYA MANDIR HIGYAR SECONDARY SCHOOL PATEL NAGAR MEERAPUR ROOM NO- 8 1 0.3% 6 178 Poor
53 MAHILA UDYOG VIDYA MANDIR HIGYAR SECONDARY SCHOOL PATEL NAGAR MEERAPUR ROOM NO- 10 1 0.3% 7 179 Poor
55 NOORJAHAN INTER COLLEGE PATEL NAGAR DARIYABAD ROOM NO-2 1 0.2% 7 180 Poor
56 NOORJAHAN INTER COLLEGE PATEL NAGAR DARIYABAD ROOM NO-3 1 0.2% 8 181 Poor
58 NOORJAHAN INTER COLLEGE PATEL NAGAR DARIYABAD ROOM NO-5 1 0.3% 7 182 Poor
59 NOORJAHAN INTER COLLEGE PATEL NAGAR DARIYABAD ROOM NO-6 1 0.2% 8 183 Poor
62 D.A.V. INTER COLLAGE MEERAPUR UTTARI BHAG PRATHAM ROOM NO. 2 1 0.2% 8 184 Poor
70 RAMA DEVI BALIKA INTER COLLAGE MEERAPUR ROOM NO. 2 1 0.2% 9 185 Poor
72 RAMA DEVI BALIKA INTER COLLAGE MEERAPUR ROOM NO. 4 1 0.2% 8 186 Poor
73 RAMA DEVI BALIKA INTER COLLAGE MEERAPUR ROOM NO. 5 1 0.2% 7 187 Poor
74 RAMA DEVI BALIKA INTER COLLAGE MEERAPUR ROOM NO. 6 1 0.2% 8 188 Poor
82 SWASTHYA BHAWAN TULSIPUR RASOOLPUR ROOM NO. 1 1 0.3% 5 189 Poor
85 NN.M.P.PRATHAMIK PATHSAHALA TULSIPUR ROOM NO.2 1 0.2% 6 190 Poor
87 MANDLIYA RAJASVA PRASHIKSHAN VIDYALAY GAUS NAGAR KARAILI ROOM NO.1 1 0.2% 8 191 Poor
88 MANDLIYA RAJASVA PRASHIKSHAN VIDYALAY GAUS NAGAR KARAILI ROOM NO.2 1 0.2% 8 192 Poor
92 MANDLIYA RAJASVA PRASHIKSHAN VIDYALAY GAUS NAGAR KARAILI ROOM NO.6 1 0.3% 5 193 Poor
93 MANDLIYA RAJASVA PRASHIKSHAN VIDYALAY GAUS NAGAR KARAILI ROOM NO.7 1 0.2% 7 194 Poor
95 MANDLIYA RAJASVA PRASHIKSHAN VIDYALAY GAUS NAGAR KARAILI ROOM NO.9 1 0.3% 4 195 Poor
99 R.B.M.INTER COLLEGE GAUSNAGAR KARAILI ROOM NO.3 1 0.2% 5 196 Poor
105 CHETNA BOYS INTER COLLAGE GAUSNAGAR KARAILI ROOM NO. 4 1 0.3% 7 197 Poor
112 M.L. CONVENT SCHOOL KARAILABAGH ROOM NO-2 1 0.2% 9 198 Poor
113 M.L. CONVENT SCHOOL KARAILABAGH ROOM NO-3 1 0.2% 7 199 Poor
123 ZILA PRAIMARI PATHSHALA SCHOOL KARAILA BAGH COLONY ROOM NO. 4 1 0.3% 8 200 Poor
124 ZILA PRAIMARI PATHSHALA SCHOOL KARAILA BAGH COLONY ROOM NO. 5 1 0.2% 7 201 Poor
127 SAHARA P.A.COLLEGE. KARAMAT KI COWKI ROOM N.3 1 0.2% 8 202 Poor
143 OXFORD JUNIER HIGH SCHOOL C BOLCK G.T.B. NAGAR KARAILI ROOM NO-1 1 0.2% 6 203 Poor
147 OXFORD JUNIER HIGH SCHOOL C BOLCK G.T.B. NAGAR KARAILI ROOM NO-5 1 0.3% 8 204 Poor
149 VIDYA NIKETAN SCHOOL KARAILEE ROOM NO. 1 1 0.2% 9 205 Poor
152 VIDYA NIKETAN SCHOOL KARAILEE ROOM NO. 4 1 0.2% 4 206 Poor
154 VIDYA NIKETAN SCHOOL KARAILEE ROOM NO. 6 1 0.3% 9 207 Poor
158 BHARTI BHAWAN LIBRERY AHIYAPUR MADHYA BHAG ROOM NO. 2 1 0.2% 7 208 Poor
159 BHARTI BHAWAN LIBRERY AHIYAPUR ROOM NO. 3 1 0.3% 6 209 Poor
160 BHARTI BHAWAN LIBRERY AHIYAPUR ROOM NO. 4 1 0.4% 5 210 Poor
164 RAJARSHI TANDAN MAHA VI. MALVIYA NAGAR ROOM NO. 4 1 0.2% 7 211 Poor
168 GAURI PATHSALA INTER COLLAGE MALVIYA NAGAR ROOM NO. 4 1 0.3% 7 212 Poor
169 GAURI PATHSALA INTER COLLAGE MALVIYA NAGAR ROOM NO. 5 1 0.2% 7 213 Poor
177 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. 6 1 0.3% 5 214 Poor
181 SADANLAL SAWALDAS KHANNA MAHAVI. AHIYAPUR ROOM NO. 10 1 0.2% 9 215 Poor
182 MODERN GHOSH INTER COLLAGE KATGHAR ROOM NO. 1 1 0.3% 9 216 Poor
184 MODERN GHOSH INTER COLLAGE KATGHAR ROOM NO. 3 1 0.2% 5 217 Poor
185 MODERN GHOSH INTER COLLAGE KATGHAR ROOM NO. 4 1 0.3% 9 218 Poor
191 JAMUNA KRISHCHYAN INTER COLLEGE KATGHAR ROOM NO. 4 1 0.3% 7 219 Poor
192 JAMUNA KRISHCHYAN INTER COLLEGE KATGHAR ROOM NO. 5 1 0.2% 5 220 Poor
197 MADHOPRASAD MANMOHANDAS VISHRAMALAYA RANI MANDI ROOM NO.2 1 0.2% 7 221 Poor
198 MADHOPRASAD MANMOHANDAS VISHRAMALAYA RANI MANDI ROOM NO.3 1 0.2% 5 222 Poor
203 PRATHMIK VA JUNIOR HIGH SCHOOL VIDDLAYA HIVET ROAD-3 1 0.3% 5 223 Poor
205 PRATHMIK VIDDLAYA VA JUNIOR HIGH SCHOOL HIVET ROAD-5 1 0.4% 6 224 Poor
209 INDIAN GIRLS INTER COLLAGE VIVEKANAND MARG ROOM NO. 1 1 0.2% 8 225 Poor
213 INDIAN GIRLS INTER COLLAGE VIVEKANAND MARG ROOM NO. 5 1 0.2% 7 226 Poor
214 INDIAN GIRLS INTER COLLAGE VIVEKANAND MARG ROOM NO. 6 1 0.3% 8 227 Poor
217 THAKURDEEN BALIKA JUNIAR HIGHSCHOOL BAHADURGANJ ROOM NO-1 1 0.2% 8 228 Poor
220 THAKURDEEN BALIKA JUNIAR HIGHSCHOOL BAHADURGANJ ROOM NO-4 1 0.3% 8 229 Poor
