RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

30 across AC 66

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested437polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,132summed across 437 booths
Average booth share1.3% mean of 437 booths carrying a share
Strong booths1of 437 classified booths
Booths led0first by votes, of 437 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 66 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

437 booths · by polling-station number
Strong 1 Average 0 Weak 0 Poor 436

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
2 3 31 387.5% 2 1 Strong
214 CHANDPUR PUTHI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-2 20 2.9% 4 2 Poor
213 CHANDPUR PUTHI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 17 2.2% 4 3 Poor
258 DHAKKA PURV MADHAYMIK VIDHALAY ROOM NO. -2 13 2.4% 4 4 Poor
3 KUCHESER R R K K INTER COLLEGE ROOM NO- 3 12 1.7% 5 5 Poor
401 FARIDA BANGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 12 1.8% 5 6 Poor
323 KANONA INTER COLLEGE ROOM NO 3 11 1.4% 5 7 Poor
84 ALABANS BATRI PRIMARY SCHOOL 10 1.4% 4 8 Poor
342 AMARGAD JAWAR JYOTI INTER COLLEGE ROOM NO.-2 10 1.3% 3 9 Poor
252 SIHALI JHAYA PRIMARY SCHOOL 9 1.1% 4 10 Poor
290 ILNA PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-3 9 1.3% 4 11 Poor
317 JAWASA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 9 1.5% 4 12 Poor
318 JAVASA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO. -1 9 1.4% 5 13 Poor
350 MANGALPUR PRIMARY SCHOOL 9 1.2% 3 14 Poor
24 AKAPUR TIYANA PRIMARY SCHOOL ROOM N0-3 8 1.8% 4 15 Poor
187 BUGRASI JANTA INTER COLLEGE ROOM NO.-1 NORTH PART 8 1.3% 5 16 Poor
223 LADANA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 8 1.3% 5 17 Poor
234 THONA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. 1 8 1.5% 4 18 Poor
236 THONA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. 3 8 1.6% 4 19 Poor
276 PARWANA MEHMUDPUR PURV MADHAYMIK VIDALAYA ROOM NO. -1 8 1.2% 4 20 Poor
369 KAMALPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 8 1.3% 5 21 Poor
386 GASUPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-3 8 1.3% 5 22 Poor
79 VALIPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 7 1.6% 5 23 Poor
108 BADDHA VAJIDPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-3 7 1.7% 4 24 Poor
148 SIYANA ISLAMIYA SCHOOL ROOM NO-1 7 0.9% 5 25 Poor
150 SIYANA ISLAMIYA SCHOOL ROOM NO-3 7 1.2% 4 26 Poor
158 BHAINSORA PRIMARY SCHOOL ROOM NO -3 7 1.5% 6 27 Poor
176 RAVANI KATIRI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 7 1.4% 6 28 Poor
215 CHANDPUR PUTHI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-3 7 0.8% 4 29 Poor
253 DHAKROLI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 7 1.0% 3 30 Poor
270 KHANPUR MAJRA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 7 1.2% 3 31 Poor
291 ILNA PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-4 7 0.8% 5 32 Poor
376 JARIA ALAMPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 7 1.0% 3 33 Poor
29 SAIDPUR MILITARY HIROJ MEMORIAL. I.C.ROOM NO-2 6 0.9% 4 34 Poor
41 SEGA JAGATPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO -1 6 1.0% 4 35 Poor
57 B.B NAGAR S.B. I.C ROOM NO -1 6 1.0% 5 36 Poor
133 SIYANA KHAND VIKAS KARYALA ROOM NO -1 6 0.8% 4 37 Poor
208 RANAPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-2 6 1.1% 4 38 Poor
216 UPPER PRIMARY SCHOOL DEHRA ROOM NO.-1 6 0.9% 5 39 Poor
220 GINORA NAGLI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 6 0.9% 5 40 Poor
232 KACHROT PRIMARY SCHOOL ROOM NO. 1 6 1.0% 5 41 Poor
241 KHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -5 6 0.8% 4 42 Poor
255 DHAKROLI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-3 6 1.1% 5 43 Poor
269 KHANPUR MAJRA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 6 0.9% 4 44 Poor
281 SURAJPUR TIKRI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 6 1.2% 4 45 Poor
283 RATANPUR PURV MADHAYMIK SCHOOL ROOM NO. -1 6 1.0% 3 46 Poor
286 KODA SHAMSHABAD PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 6 0.9% 4 47 Poor
299 JEEWANPURA MAJRA JADOL PRIMARY SCHOOL 6 0.9% 4 48 Poor
321 KANONA INTER COLLEGE ROOM NO. 1 6 1.0% 4 49 Poor
341 AMARGAD JAWAR JYOTI INTER COLLEGE ROOM NO.-1 6 0.8% 5 50 Poor
371 KAMALPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-3 6 1.2% 4 51 Poor
382 BHADKAU PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 6 0.9% 5 52 Poor
5 KUCHESER R R K K INTER COLLEGE ROOM NO- 5 5 1.0% 6 53 Poor
12 BARKATPUR PRIMARY SCHOOL 5 1.0% 6 54 Poor
28 SAIDPUR MILITARY HIROJ MEMORIAL. I.C.ROOM NO-1 5 0.7% 7 55 Poor
43 KHADMOHAN NAGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 5 0.8% 5 56 Poor
71 PANCHAYAT GHAR TAKARRABPUR LADPUR ROOM NO-1 5 0.9% 5 57 Poor
75 HINGVARA PRIMARY SCHOOL ROOM NO -2 5 0.7% 5 58 Poor
82 KESHOPUR SATHLA PRIMARY SCHOOL ROOM NO -2 5 0.8% 5 59 Poor
88 THALINYATPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO -2 5 0.9% 4 60 Poor
96 BARAULI BASDEVPUR PRIMARY SCHOOL-2 ROOM NO -2 5 0.7% 6 61 Poor
115 VAIRA FIROJPUR JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO-2 5 1.0% 5 62 Poor
118 NAHCHOLI PRIMARY SCHOOL 5 0.7% 6 63 Poor
202 MAKRI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-2 5 0.8% 5 64 Poor
209 RANAPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-3 5 0.7% 5 65 Poor
217 UPPER PRIMARY SCHOOL DEHRA ROOM NO.-2 5 0.6% 5 66 Poor
218 BHARRA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 5 1.3% 5 67 Poor
254 DHAKROLI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-2 5 0.8% 4 68 Poor
310 GURAWALI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. 2 5 0.9% 5 69 Poor
324 NAGOD PRIMARY SCHOOL 5 0.9% 5 70 Poor
328 PYANA KHURD PRIMARY SCHOOL 5 0.8% 5 71 Poor
352 DULAKHDA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 5 0.9% 6 72 Poor
354 MAHUVA KHEDA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -1 5 1.0% 4 73 Poor
358 KRIYARI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 5 1.1% 5 74 Poor
364 UNCHAGAON PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 5 1.1% 7 75 Poor
370 KAMALPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 5 0.8% 4 76 Poor
394 GHUNGHRAWALI INTER COLLEGE 5 0.8% 5 77 Poor
426 THANA GAJROLA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -1 5 0.7% 4 78 Poor
427 THANA GAJROLA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 5 0.8% 6 79 Poor
6 LUDHPURA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 4 0.5% 5 80 Poor
22 AKAPUR TIYANA PRIMARY SCHOOL ROOM N0-1 4 0.7% 6 81 Poor
40 JUNIOR HIGH SCHOOL MADONA JAFARABAD ROOM NO-3 4 0.6% 5 82 Poor
46 KHADMOHAN NAGAR KANYA PATHSHALA ROOM N0-2 4 0.7% 4 83 Poor
52 CHITSONA ALLIPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 4 0.5% 5 84 Poor
53 CHITSONA ALLIPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 4 0.5% 5 85 Poor
55 B.B.NAGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 4 0.5% 6 86 Poor
68 UPPER PRIMARY SCHOOL POTA KABOOLPUR ROOM NO-1 4 0.8% 6 87 Poor
90 MAHAV PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 4 0.9% 7 88 Poor
95 BARAULI BASDEVPUR PRIMARY SCHOOL-2 ROOM NO -1 4 0.6% 6 89 Poor
109 BEEHTA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 4 0.7% 5 90 Poor
125 SIYANA KANYA PATHSHALA ROOM NO-2 4 0.6% 5 91 Poor
144 SIYANA BHOOKAN SARAN GANGHI MEMORIAL I.C.ROOM NO -2 WEST PART 4 0.7% 5 92 Poor
156 BHAINSORA PRIMARY SCHOOL ROOM NO -1 4 0.7% 6 93 Poor
159 LAUNGA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 4 0.7% 4 94 Poor
160 LAUNGA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 4 0.7% 4 95 Poor
177 RAVANI KATIRI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 4 0.9% 5 96 Poor
204 PRIMARY PATHSHALA LUDHPURA (MAKRI) NO.-3 ROOM N0-1 4 0.6% 6 97 Poor
264 SOJNA JHAYA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO.-1 4 0.6% 5 98 Poor
266 ABHAYPUR PRIMARY SCHOOL 4 0.7% 7 99 Poor
273 PARWANA MEHMUDPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -3 4 0.6% 6 100 Poor
307 MULLANI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 4 0.6% 5 101 Poor
339 PALI ANANDGADI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -3 4 0.5% 5 102 Poor
361 UNCHAGAON VIVEKANAND I.C.ROOM NO -2 4 0.6% 5 103 Poor
362 UNCHAGAON VIVEKANAND I.C.ROOM NO -3 4 0.7% 5 104 Poor
377 AMARPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 4 0.7% 5 105 Poor
396 BASI BANGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 4 0.6% 6 106 Poor
400 FARIDA BANGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 4 0.8% 7 107 Poor
402 FARIDA BANGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-3 4 0.7% 5 108 Poor
413 MOHAMMADPUR BARWALA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 4 0.8% 6 109 Poor
420 NARENDRAPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.- 1 4 0.5% 5 110 Poor
421 NARENDRAPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.- 2 4 0.5% 6 111 Poor
425 NAGLA MADARIPUR PRIMARY SCHOOL 4 0.7% 5 112 Poor
26 SAIDPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 3 0.4% 4 113 Poor
27 SAIDPUR KANYA PATHSHALA 3 0.5% 6 114 Poor
30 PRIMARY SCHOOL TEJGARHI(SAIDPUR) ROOM NO-1 3 0.7% 4 115 Poor
37 MADONA JAFARABAD PRIMARY SCHOOL 3 0.4% 6 116 Poor
38 JUNIOR HIGH SCHOOL MADONA JAFARABAD ROOM NO-1 3 0.4% 5 117 Poor
39 JUNIOR HIGH SCHOOL MADONA JAFARABAD ROOM NO-2 3 0.4% 7 118 Poor
42 SEGA JAGATPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO -2 3 0.5% 6 119 Poor
59 B.B NAGAR S.B. I.C ROOM NO -3 3 0.4% 5 120 Poor
66 BAHPUR PRIMARY SCHOOL ROOM N0 -2 3 0.6% 6 121 Poor
70 UPPER PRIMARY SCHOOL POTA KABOOLPUR ROOM NO-3 3 0.5% 6 122 Poor
72 PANCHAYAT GHAR TAKARRABPUR LADPUR ROOM NO-2 3 0.5% 5 123 Poor
74 HINGVARA PRIMARY SCHOOL ROOM NO -1 3 0.5% 6 124 Poor
76 HINGVARA PRIMARY SCHOOL ROOM NO -3 3 0.4% 5 125 Poor
78 IKLEDI PRIMARY SCHOOL 3 0.6% 5 126 Poor
86 NIKHOB PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 3 0.7% 5 127 Poor
100 PURV MADHAYAMIK SCHOOL NAYA GAWN ROOM NO -1 3 0.4% 7 128 Poor
110 BEEHTA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 3 0.4% 5 129 Poor
112 VAIRA FIROJPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 3 0.6% 7 130 Poor
117 RAMPURA MAJRA VAIRAFIROJPUR PRIMARY SCHOOL 3 0.4% 6 131 Poor
119 SIYANA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO -1 3 0.4% 5 132 Poor
135 SIYANA KHAND VIKAS KARYALA ROOM NO -3 3 0.4% 5 133 Poor
139 SIYANA BHOOKAN SARAN GANGHI MEMORIAL I.C.ROOM NO -1 EAST PART 3 0.5% 4 134 Poor
141 SIYANA BHOOKAN SARAN GANGHI MEMORIAL I.C.ROOM NO -3 EAST PART 3 0.5% 6 135 Poor
163 HAJIPUR KANYA PATHSHALA 3 0.4% 5 136 Poor
164 HAJIPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 3 0.6% 7 137 Poor
179 UPPER PRIMARY SCHOOL BHAGWANPUR MAJRA RAVANI KATIRI ROOM NO.-2 3 0.7% 7 138 Poor
184 BARHANA PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 3 0.5% 6 139 Poor
188 BUGRASI JANTA INTER COLLEGE ROOM NO.-2 NORTH PART 3 0.5% 6 140 Poor
189 BUGRASI JANTA INTER COLLEGE ROOM NO.-3 NORTH PART 3 0.5% 7 141 Poor
196 BUGRASI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-2 3 0.3% 7 142 Poor
199 KIRYAWLI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -1 3 0.5% 7 143 Poor
203 MAKRI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-3 3 0.5% 7 144 Poor
206 DHANIYAWLI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 3 0.4% 6 145 Poor
212 BIGRAU PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-3 3 0.5% 5 146 Poor
221 GINORA NAGLI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-2 3 0.5% 6 147 Poor
238 KHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 3 0.4% 4 148 Poor
242 KHANPUR S.L. INTER COLLEGE ROOM NO. 1 EAST PART 3 0.4% 4 149 Poor
244 KHANPUR S.L. INTER COLLEGE ROOM NO. 3 EAST PART 3 0.5% 5 150 Poor
245 KHANPUR S.L. INTER COLLEGE ROOM NO. 1 WEST PART 3 0.5% 4 151 Poor
250 SIKRI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 3 0.6% 4 152 Poor
251 SIKRI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 3 0.8% 5 153 Poor
257 DHAKKA PURV MADHAYMIK VIDHALAY ROOM NO. -1 3 0.6% 3 154 Poor
260 ISHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 3 0.6% 7 155 Poor
261 BHAMROLI PRIMARY SCHOOL 3 0.8% 6 156 Poor
262 BHAMROLI JUNIOR HIGH SCHOOL 3 0.5% 6 157 Poor
272 PARWANA MEHMUDPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 3 0.4% 6 158 Poor
274 PARWANA MEHMUDPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -4 3 0.4% 5 159 Poor
278 MANPUR PRIMARY SCHOOL 3 0.8% 7 160 Poor
288 ILNA PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 3 0.4% 5 161 Poor
303 KURENA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 3 0.6% 5 162 Poor
313 SEKHUPURA PRIMARY SCHOOL 3 0.4% 5 163 Poor
340 PRIMARY SCHOOL BAIRAL MAJRA AMARGAD 3 0.6% 5 164 Poor
343 AMARGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 3 0.5% 7 165 Poor
346 AMARGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-4 3 0.5% 6 166 Poor
353 BHAGWANTPUR PRIMARY SCHOOL 3 0.5% 7 167 Poor
365 UNCHAGAON PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 3 0.6% 7 168 Poor
381 AMARPUR KANYA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO-2 3 0.5% 6 169 Poor
392 GHUNGHRAWALI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 3 0.6% 7 170 Poor
393 GHUNGHRAWALI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 3 0.5% 6 171 Poor
406 PURV MADHYAMIK VIDHYALYA DAULATPUR KALAN ROOM NO-1 3 0.6% 6 172 Poor
407 PURV MADHYAMIK VIDHYALYA DAULATPUR KALAN ROOM NO-2 3 0.6% 6 173 Poor
408 PURV MADHYAMIK VIDHYALYA DAULATPUR KALAN ROOM NO-3 3 0.9% 6 174 Poor
412 DAULATPUR KALA PRIMARY SCHOOL NYA BHAVAN ROOM NO-4 3 0.5% 4 175 Poor
415 UNISPUR PRIMARY SCHOOL 3 0.4% 5 176 Poor
417 NARSENA GANESH SMARAK INTER COLLEGE ROOM NO. -2 3 0.7% 7 177 Poor
428 FATEHPUR GURJAR PRIMARY SCHOOL MADHAIYA 3 0.9% 5 178 Poor
434 CHANSI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -1 3 0.9% 5 179 Poor
437 AURANGABAD TAHARPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 3 0.5% 7 180 Poor
13 DHAKAULI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 2 0.5% 4 181 Poor
14 DHAKAULI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 2 0.4% 5 182 Poor
19 BAINSAKHUR PRIMARY SCHOOL ROOM N0-1 2 0.3% 6 183 Poor
23 AKAPUR TIYANA PRIMARY SCHOOL ROOM N0-2 2 0.4% 6 184 Poor
35 PURV MADHYMIK SCHOOL NISURKHA ROOM NO-2 2 0.4% 5 185 Poor
36 PURV MADHAYAMIK VIDHYALYA NISURKHA ROOM NO-3 2 0.3% 5 186 Poor
58 B.B NAGAR S.B. I.C ROOM NO -2 2 0.3% 6 187 Poor
63 BANIPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO -1 2 0.4% 8 188 Poor
64 BANIPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO -2 2 0.4% 7 189 Poor
77 DARAULI PRIMARY SCHOOL 2 0.3% 7 190 Poor
85 NIKHOB PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 2 0.4% 6 191 Poor
89 MAHAV PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 2 0.3% 6 192 Poor
94 VIMLA DEVI KANYA J.H. SCHOOL BARAULI BASDEVPUR ROOM NO -3 2 0.3% 6 193 Poor
101 PURV MADHAYAMIK SCHOOL NAYA GAWN ROOM NO -2 2 0.3% 8 194 Poor
128 SIYANA I.G.K.I.C. ROOM NO -1 2 0.3% 6 195 Poor
136 SIYANA VIVEKANAND JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO -1 2 0.3% 6 196 Poor
143 SIYANA BHOOKAN SARAN GANGHI MEMORIAL I.C.ROOM NO -1 WEST PART 2 0.3% 6 197 Poor
149 SIYANA ISLAMIYA SCHOOL ROOM NO-2 2 0.5% 5 198 Poor
167 JALALPUR PURV MADHYAMIK VIDHYALAY ROOM NO.-1 2 0.4% 4 199 Poor
169 JALALPUR PRIMARY SCHOOL NYA BHAWAN ROOM NO.-1 2 0.4% 6 200 Poor
190 BUGRASI JANTA INTER COLLEGE ROOM NO.-4 NORTH PART 2 0.6% 5 201 Poor
198 BUGRASI NAGAR PANCHAYAT KARYALAY ROOM NO. -2 2 0.3% 6 202 Poor
219 BHARRA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 2 0.5% 6 203 Poor
224 NAGLA ALAMPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 2 0.3% 5 204 Poor
230 NAGLA MAYAPUR MAJRA GIRORA PRIMARY PATHSHALA ROOM NO-1 2 0.4% 5 205 Poor
239 KHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -3 2 0.4% 6 206 Poor
246 KHANPUR S.L. INTER COLLEGE ROOM NO. 2 WEST PART 2 0.4% 5 207 Poor
256 IMAMABAD PRIMARY SCHOOL 2 0.3% 7 208 Poor
259 ISHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 2 0.4% 5 209 Poor
267 IMALIYA PRIMARY SCHOOL 2 0.6% 5 210 Poor
275 PARWANA MEHMUDPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -5 2 0.3% 6 211 Poor
279 KHIJARPUR PRIMARY SCHOOL 2 0.4% 8 212 Poor
284 RATANPUR PURV MADHAYMIK SCHOOL ROOM NO. -2 2 0.3% 7 213 Poor
287 BADSHAHPUR TALAB PRIMARY SCHOOL 2 0.4% 6 214 Poor
289 ILNA PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-2 2 0.3% 5 215 Poor
292 TEHGORA PRIMARY SCHOOL 2 0.8% 5 216 Poor
297 JADOL SHIV H.S. SCHOOL ROOM NO. -1 WEST PART 2 0.4% 5 217 Poor
298 JADOL SHIV H.S. SCHOOL ROOM NO. -2 WEST PART 2 0.5% 7 218 Poor
309 GURAWALI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. 1 2 0.5% 6 219 Poor
315 MATHURA NAGAL PRIMARY SCHOOL 2 0.4% 6 220 Poor
316 JAWASA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -1 2 0.3% 6 221 Poor
319 MANIYA TIKRI PRIMARY SCHOOL 2 0.3% 5 222 Poor
322 KANONA INTER COLLEGE ROOM NO 2 2 0.4% 5 223 Poor
325 REHMATPUR AUGNA PRIMARY SCHOOL 2 0.3% 7 224 Poor
326 CHATHERA PRIMARY SCHOOL 2 0.3% 8 225 Poor
332 PYANA KLA PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-3 2 0.3% 8 226 Poor
334 NITYANANDPUR NAGLI PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-1 2 0.5% 6 227 Poor
336 SHAKARPUR PRIMARY SCHOOL 2 0.5% 5 228 Poor
344 AMARGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-2 2 0.4% 7 229 Poor
345 AMARGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO.-3 2 0.3% 6 230 Poor
351 DULAKHDA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -1 2 0.3% 8 231 Poor
355 MAHUVA KHEDA PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 2 0.4% 6 232 Poor
356 PILAKHNI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 2 0.5% 5 233 Poor
357 PILAKHNI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 2 0.6% 6 234 Poor
375 JARIA ALAMPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 2 0.3% 6 235 Poor
380 AMARPUR KANYA JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO-1 2 0.3% 7 236 Poor
389 CHANDIYANA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-3 2 0.3% 5 237 Poor
390 CHANDIYANA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-4 2 0.3% 7 238 Poor
397 BASI BANGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 2 0.4% 5 239 Poor
403 MAVAI PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 2 0.5% 5 240 Poor
411 DAULATPUR KALA PRIMARY SCHOOL NYA BHAVAN ROOM NO-3 2 0.4% 7 241 Poor
416 NARSENA GANESH SMARAK INTER COLLEGE ROOM NO. -1 2 0.5% 7 242 Poor
430 KHANDOI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -1 2 0.4% 5 243 Poor
433 SAFINAGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 2 0.4% 5 244 Poor
435 CHANSI PRIMARY SCHOOL ROOM NO. -2 2 0.3% 7 245 Poor
7 LUDHPURA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 1 0.2% 8 246 Poor
8 KUCHESAR PRIMARY SCHOOL 1 0.1% 8 247 Poor
9 SALABAD DHUMERA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 1 0.2% 8 248 Poor
15 KHARKALI PRIMARY SCHOOL ROOM N0-1 1 0.2% 8 249 Poor
16 KHARKALI PRIMARY SCHOOL ROOM N0-2 1 0.1% 8 250 Poor
18 SEHRA PRIMARY SCHOOL ROOM-2 1 0.3% 5 251 Poor
20 BAINSAKHUR PRIMARY SCHOOL ROOM N0-2 1 0.2% 7 252 Poor
21 BAINSAKHUR PRIMARY SCHOOL ROOM N0-3 1 0.2% 6 253 Poor
44 KHADMOHAN NAGAR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 1 0.2% 7 254 Poor
48 MOHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 1 0.2% 6 255 Poor
49 CHITSONA ALLIPUR KRISHAK HITKARI I.C.ROOM NO-1 1 0.2% 7 256 Poor
50 CHITSONA ALLIPUR KRISHAK HITKARI I.C.ROOM NO-2 1 0.2% 6 257 Poor
51 CHITSONA ALLIPUR KRISHAK HITKARI I.C.ROOM NO-3 1 0.2% 7 258 Poor
65 BAHPUR PRIMARY SCHOOL ROOM N0 -1 1 0.2% 5 259 Poor
67 BAHPUR PRIMARY SCHOOL ROOM N0 -3 1 0.2% 7 260 Poor
69 UPPER PRIMARY SCHOOL POTA KABOOLPUR ROOM NO-2 1 0.2% 8 261 Poor
73 AGANWADI KENDRA TAKARRABPUR LADPUR 1 0.2% 8 262 Poor
91 BADSHAHPUR GADHIYA PRIMARY SCHOOL 1 0.2% 8 263 Poor
97 HARVANPUR URF BHAGVANPUR PRIMARY SCHOOL 1 0.3% 6 264 Poor
99 CHINGRAVATHI PRIMARY SCHOOL ROOM NO- 2 1 0.2% 7 265 Poor
102 NAYA BAS MAJRA SAHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 1 0.1% 8 266 Poor
103 NAYA BAS MAJRA SAHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 1 0.1% 6 267 Poor
104 NAYA BAS MAJRA SAHANPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-3 1 0.1% 8 268 Poor
107 BADDHA VAJIDPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 1 0.2% 7 269 Poor
113 VAIRA FIROJPUR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-3 1 0.2% 7 270 Poor
116 VAIRA FIROJPUR JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO-3 1 0.2% 8 271 Poor
121 SIYANA TEHSIL KARYALYA ROOM NO -1 1 0.2% 6 272 Poor
122 SIYANA TEHSIL KARYALYA ROOM NO -2 1 0.1% 7 273 Poor
129 SIYANA I.G.K.I.C. ROOM NO -2 1 0.1% 7 274 Poor
132 SIYANA I.G.K.I.C. ROOM NO -5 1 0.2% 7 275 Poor
137 SIYANA VIVEKANAND JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO -2 1 0.1% 5 276 Poor
138 SIYANA VIVEKANAND JUNIOR HIGH SCHOOL ROOM NO -3 1 0.1% 6 277 Poor
140 SIYANA BHOOKAN SARAN GANGHI MEMORIAL I.C.ROOM NO -2 EAST PART 1 0.2% 6 278 Poor
142 SIYANA BHOOKAN SARAN GANGHI MEMORIAL I.C.ROOM NO -4 EAST PART 1 0.2% 7 279 Poor
145 SIYANA BHOOKAN SARAN GANGHI MEMORIAL I.C.ROOM NO -3 WEST PART 1 0.2% 7 280 Poor
147 SIYANA BHOOKAN SARAN GANGHI MEMORIAL I.C.ROOM NO -5 WEST PART 1 0.2% 5 281 Poor
153 SARAY MAJRA SIYANA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 1 0.1% 8 282 Poor
