RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

BSP across AC 367

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested428polling stations with a row for this party
Votes in this AC24,498summed across 428 booths
Average booth share11.1% mean of 428 booths carrying a share
Strong booths12of 428 classified booths
Booths led15first by votes, of 428 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 367 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

428 booths · by polling-station number
Strong 12 Average 37 Weak 125 Poor 254

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
409 PS KUDDUPUR MIDDLE SIDE 281 56.8% 1 1 Strong
136 PS MAGRESAR SOUTH SIDE 272 59.8% 1 2 Strong
401 PS MUSTFABAD 257 48.9% 1 3 Strong
166 PS NASIRUDDINPUR 256 44.8% 1 4 Strong
353 COMPOSITE SCHOOL IBRAHIMABAD MIDDLE SIDE 245 36.7% 2 5 Average
242 PS LAKHMIPUR 235 29.2% 2 6 Average
304 PANCHSHEEL IC FATEHGANJ WEST SIDE 231 48.7% 1 7 Strong
138 SHRI NEPAL IC NEPAL NAGAR MAI WEST SIDE 223 35.6% 2 8 Average
283 PS BATHUWA 212 57.0% 1 9 Strong
396 PS SAIDABAD ROOM NO.2 209 47.3% 1 10 Strong
183 PS NEWADA ISHWARI SINGH ROOM NO.2 205 37.6% 2 11 Average
41 JHS GADHABAGHRAI WEST SIDE 204 27.9% 2 12 Average
384 COMPOSITE PMV SHIVAPAR WEST SIDE 199 31.5% 2 13 Average
127 JHS BARPUR NORTH SIDE 191 32.7% 2 14 Average
156 ENGLISH MEDIUM ABHINAW PS BARAIYA KAZI SOUTH SIDE 189 24.6% 2 15 Weak
357 PS BADHAULI NONIYAN NORTH SIDE 188 28.6% 2 16 Average
412 PS BELWA RAMSAGAR SOUTH SIDE 187 55.3% 1 17 Strong
307 PMV DEEHJAHANIYA ROOM NO.1 185 37.3% 1 18 Average
323 PS KOHDASULTANPUR EAST SIDE 182 26.6% 2 19 Average
314 PS LAKHAUWA MIDDLE SIDE 171 29.5% 2 20 Average
260 JANTA IC VEERBHANPUR NORTH SIDE 166 26.6% 3 21 Average
330 PS SUNGULPUR 165 23.1% 2 22 Weak
131 PS KAZI NEWADA 164 29.5% 1 23 Average
377 PS FULPUR ROOM NO.2 163 31.1% 2 24 Average
32 BPS MAKHDOOMPUR ROOM NO.1 162 44.6% 1 25 Strong
132 PS KARTIHA 162 27.0% 3 26 Average
341 JHS ALIGANJ MIDDLE SECOND SIDE 162 23.1% 3 27 Weak
321 PS PARSURAMPUR 161 22.8% 3 28 Weak
414 PS KUDWA (PARIYAWA) EAST SIDE 159 25.4% 2 29 Average
404 JHS JAGATGANJ WEST SIDE 158 21.9% 2 30 Weak
383 COMPOSITE PMV SHIVAPAR MIDDLE SECOND SIDE 155 25.7% 2 31 Average
212 PS GORIYAPUR 154 21.9% 2 32 Weak
209 PS KHATIRPUR BHAISA ROOM NO.2 153 31.7% 2 33 Average
273 PS BHARTHIPUR 148 44.3% 1 34 Strong
251 BPS KAULI ROOM NO.1 143 31.8% 2 35 Average
202 PS KARANJAKALA MIDDLE SIDE 140 18.3% 3 36 Weak
228 COMPOSITE SCHOOL SHIVGULAMGANJ UMARPUR WEST SIDE 139 28.9% 2 37 Average
336 PS KALICHABAD MIDDLE SIDE 139 21.2% 3 38 Weak
59 PS SAKARDELHA 137 36.9% 2 39 Average
204 PS JETHPURA WEST SIDE 136 29.3% 2 40 Average
258 PS KHAMPUR MIDDLE SIDE 135 29.7% 2 41 Average
297 BPS RASOOLPUR URF KALIPATTI 134 27.6% 2 42 Average
28 BPS HAIDARPUR NORTH SIDE 133 21.5% 2 43 Weak
244 YADVESH IC BELAPAR WEST SIDE 132 22.0% 3 44 Weak
19 PS CHITAUDI NORTH SIDE 131 31.0% 2 45 Average
48 SARVODAY IC SHAHPUR MIDDLE SIDE 131 20.8% 2 46 Weak
91 MODEL ENGLISH MEDIUM PS SIKRARA EAST SIDE 131 20.6% 3 47 Weak
220 PS SUJIYAMAU WEST SIDE 131 23.0% 3 48 Weak
298 PS JANEWARA EAST SIDE 131 25.0% 3 49 Weak
71 JANTA IC DUDAULI NORTH SIDE 130 21.0% 2 50 Weak
271 SARVHITAISHI IC MASIDA ROOM NO.1 130 31.3% 2 51 Average
426 PS KAJGAON MIDDLE SIDE 130 22.4% 2 52 Weak
90 MODEL ENGLISH MEDIUM PS SIKRARA WEST SIDE 127 20.1% 3 53 Weak
370 PS INDARIYA 126 20.4% 3 54 Weak
392 PS NEWADA EAST SIDE 126 22.5% 3 55 Weak
246 YADVESH IC BELAPAR MIDDLE SECOND SIDE 125 19.1% 3 56 Weak
386 COMPOSITE SCHOOL SIHIPUR 125 16.1% 4 57 Weak
387 PS SULTANPUR DARVESH ALI 125 31.0% 1 58 Average
394 PS NEWADA WEST SIDE 125 17.9% 3 59 Weak
416 PS KUDWA (PARIYAWA) WEST SIDE 125 24.1% 3 60 Weak
300 PS FIROZPUR 124 26.3% 2 61 Average
334 JHS HANKARIPUR ROOM NO.2 124 29.7% 2 62 Average
213 PS BHATPURA 123 21.4% 3 63 Weak
264 PS PURATEZI 123 31.1% 2 64 Average
45 PS NARI ROOM NO.2 122 24.2% 2 65 Weak
36 PS SONPURA KHAPRAHA EAST SIDE 120 23.9% 2 66 Weak
234 PS MAJHAULI EAST SIDE 120 16.3% 3 67 Weak
329 PS HARBASPUR WEST SIDE 120 29.1% 2 68 Average
373 PS MADARPUR NORTH SIDE 119 18.3% 3 69 Weak
276 PS RAMSAHAYPATTI 118 43.2% 1 70 Strong
390 PS KADIPUR WEST SIDE 117 22.5% 3 71 Weak
68 COMPOSITE SCHOOL DAMARUWA MIDDLE SIDE 116 22.4% 2 72 Weak
207 PS SULTANPUR 115 20.1% 2 73 Weak
371 PS KANDHARPUR ROOM NO.1 115 18.3% 2 74 Weak
255 BPS UMARCHHA ROOM NO.1 114 26.6% 2 75 Average
110 SHRI RAM IC REETHI MIDDLE SIDE 113 20.8% 3 76 Weak
285 PS BANKI SOUTH SIDE 113 21.5% 2 77 Weak
289 PS PANDEYPUR ROOM NO.1 113 29.0% 2 78 Average
105 PS LEDHUWA WEST SIDE 112 24.8% 2 79 Weak
305 PS NIKROJPUR 112 17.5% 3 80 Weak
199 PS HAMZAPUR WEST SIDE 110 15.7% 2 81 Weak
226 PS JAGDISHPUR 110 45.3% 1 82 Strong
261 JANTA IC VEERBHANPUR MIDDLE SIDE 110 13.6% 3 83 Weak
194 PS CHAK GOPALPUR WEST SIDE 109 19.2% 3 84 Weak
16 JHS GAURAKHURD 108 17.7% 3 85 Weak
292 BPS POKHARIYAPUR SOUTH SIDE 107 15.6% 3 86 Weak
221 PS SUJIYAMAU EAST SIDE 105 18.9% 3 87 Weak
237 PS MADHAWGANJ (BASARATPUR) MIDDLE SIDE 102 18.7% 3 88 Weak
316 PS SARAI RAICHAND 102 14.4% 3 89 Weak
369 MAHRANA PRATAP IC RAMDAYALGANJ 102 18.0% 2 90 Weak
178 PS RAMPUR DAWAN SINGH 101 24.4% 2 91 Weak
189 PS CHHUNCHHA EAST SIDE 101 14.4% 3 92 Weak
249 BPS BABURA ROOM NO.1 100 22.0% 3 93 Weak
417 BPS PARIYAWA WEST SIDE 100 17.5% 3 94 Weak
193 PS CHAK GOPALPUR EAST SIDE 99 14.0% 3 95 Weak
322 PS MUSTFABAD 99 14.4% 3 96 Weak
23 PS KHUNSAPUR MIDDLE SIDE 98 27.6% 2 97 Average
170 COMPOSITE PMV DAKSHINPATTI MIDDLE SIDE 98 21.7% 2 98 Weak
232 PS SAVANSA 98 25.6% 2 99 Average
279 RASHTRIY KANYA JHS TAHIRPUR NORTH SIDE 98 21.0% 2 100 Weak
420 SHRI SHASTRI PMV PARIYAWA (BANPURWA) SOUTH SIDE 98 13.4% 3 101 Weak
8 PS DANDUPUR 96 17.2% 2 102 Weak
235 PS MAJHAULI WEST SIDE 95 17.3% 2 103 Weak
25 BPS GAIRIKALA EAST SIDE 94 15.6% 3 104 Weak
344 NEHARU IC KUWARDA WEST SIDE 94 15.2% 3 105 Weak
115 PS HAYATGANJ 92 15.9% 3 106 Weak
72 JANTA IC DUDAULI MIDDLE SIDE 89 22.8% 2 107 Weak
265 PS MALIKANPUR 89 15.5% 4 108 Weak
295 PS SEETHAPUR WEST SIDE 89 20.5% 3 109 Weak
403 JHS JAGATGANJ MIDDLE SIDE 88 12.2% 4 110 Weak
47 SARVODAY IC SHAHPUR NORTH SIDE 87 14.3% 2 111 Weak
58 RASHTRIY IC SIRSI BARAIPAR WEST SIDE 87 24.4% 3 112 Weak
206 PS MANWAL EAST SIDE 87 11.1% 3 113 Weak
17 PS SHESHPURA 86 17.0% 3 114 Weak
165 PS BARAIPUR 85 27.4% 2 115 Average
331 BPS SARAIKHWAJA URF DARBANIPUR NORTH SIDE 83 17.0% 2 116 Weak
154 PS UTTARPATTI SOUTH SIDE 82 14.4% 3 117 Weak
168 PS BHAISANI ROOM NO.2 82 20.4% 2 118 Weak
87 PS KALWARI 81 8.0% 3 119 Poor
174 PS MAJHALIPATTI ROOM NO.2 81 17.3% 2 120 Weak
10 PS MARGUPUR 80 15.2% 3 121 Weak
88 PMV BAGHAURA 80 17.2% 3 122 Weak
92 COMPOSITE SCHOOL BHARATPUR 80 15.8% 3 123 Weak
266 PS HASRAULI WEST SIDE 80 13.4% 3 124 Weak
360 PS AHIRAULI SOUTH SIDE 80 18.7% 3 125 Weak
27 BPS GAIRIKALA WEST SIDE 79 13.1% 3 126 Weak
376 PS FULPUR ROOM NO.1 78 17.5% 3 127 Weak
422 SHRI RAM NIRANJAN IC GADDIPUR WEST SIDE 78 13.3% 4 128 Weak
415 PS KUDWA (PARIYAWA) MIDDLE SIDE 77 18.0% 3 129 Weak
122 JHS DAKSHINPATTI NORTH SIDE 76 12.4% 3 130 Weak
428 PS KAJGAON WEST SIDE 76 11.6% 3 131 Weak
378 PS SAIDANPUR EAST SIDE 74 14.7% 4 132 Weak
320 KANYA BPS DHIRAJPUR 73 26.5% 2 133 Average
31 BPS JANGIPUR ROOM NO.2 72 23.5% 2 134 Weak
57 RASHTRIY IC SIRSI BARAIPAR MIDDLE SIDE 72 10.6% 3 135 Weak
324 PS KOHDASULTANPUR MIDDLE SIDE 71 10.6% 2 136 Weak
210 COMPOSITE PMV CHUDAMARIPUR 70 18.4% 3 137 Weak
240 PS BUXA WEST SIDE 70 15.0% 3 138 Weak
267 PS HASRAULI MIDDLE SIDE 70 13.0% 3 139 Weak
309 PS KANAKPUR 70 15.4% 3 140 Weak
315 PS LAKHAUWA WEST SIDE 70 11.6% 3 141 Weak
236 PS MADHAWGANJ (BASARATPUR) WEST SIDE 68 15.7% 3 142 Weak
343 PS ABHAYCHANDPATTI EAST SIDE 68 8.9% 3 143 Poor
190 PS CHHUNCHHA WEST SIDE 67 13.3% 3 144 Weak
20 PS CHITAUDI MIDDLE SIDE 66 14.2% 3 145 Weak
402 JHS JAGATGANJ EAST SIDE 66 8.5% 4 146 Poor
191 PS HARBASPUR II EAST SIDE 65 9.1% 2 147 Poor
395 PS SAIDABAD ROOM NO.1 65 15.1% 3 148 Weak
6 PS CHAUKHADA ROOM NO.1 64 19.1% 2 149 Weak
355 PS SADATBINDULI MIDDLE SIDE 64 12.3% 3 150 Weak
49 SARVODAY IC SHAHPUR EAST SIDE 63 12.0% 2 151 Weak
76 COMPOSITE SCHOOL BHABHNAULI MIDDLE SIDE 63 14.0% 3 152 Weak
81 PS TIKARI MIDDLE SIDE 63 9.8% 4 153 Poor
184 PS CHAK MIRMIRAPUR 63 9.8% 3 154 Poor
358 PS BADHAULI NONIYAN SOUTH SIDE 63 10.3% 3 155 Weak
13 PS PIPARI EAST SIDE 62 16.0% 2 156 Weak
37 PS BHUWAKALA EAST SIDE 62 8.8% 3 157 Poor
54 MODEL ENGLISH MEDIUM PS BHUILA ROOM NO.1 62 13.8% 3 158 Weak
123 JHS DAKSHINPATTI SOUTH SIDE 62 11.6% 3 159 Weak
89 PS ALISHAHPUR 60 8.9% 3 160 Poor
231 PS BHAIROPUR 60 14.3% 3 161 Weak
407 JHS KUDDUPUR WEST SIDE 60 11.5% 4 162 Weak
107 PS GADRAHA 59 17.8% 3 163 Weak
346 SHRI KRISHN IC MEERGANJ 59 9.6% 2 164 Poor
381 COMPOSITE PMV SHIVAPAR EAST SIDE 57 15.3% 3 165 Weak
405 JHS KUDDUPUR EAST SIDE 57 8.8% 4 166 Poor
43 PS PURA MOHABBAT ROOM NO.2 56 8.3% 3 167 Poor
51 PS LAKHESAR ROOM NO.1 56 16.2% 3 168 Weak
345 NEHARU IC KUWARDA EAST SIDE 56 14.2% 2 169 Weak
185 JHS SCHOOL JALALPUR NORTH SIDE 55 8.4% 4 170 Poor
302 PANCHSHEEL IC FATEHGANJ EAST SIDE 55 9.3% 4 171 Poor
62 PS GONAPAR EAST SIDE 54 9.3% 3 172 Poor
77 COMPOSITE SCHOOL BHABHNAULI NORTH SIDE 54 15.9% 3 173 Weak
211 COMPOSITE PMV CHUDAMARIPUR 54 12.7% 3 174 Weak
18 PS KAPOORPUR 53 16.0% 2 175 Weak
281 PS BATHUAWAR EAST SIDE 53 8.2% 3 176 Poor
359 PS AHIRAULI NORTH SIDE 53 8.1% 3 177 Poor
21 PS CHITAUDI EAST SIDE 52 10.8% 3 178 Weak
118 JHS UTARUKALA EAST SIDE 52 8.3% 3 179 Poor
181 IC RAMPUR DAWAN SINGH 52 23.1% 2 180 Weak
65 PS BHILAMPUR 51 9.5% 4 181 Poor
7 PS CHAUKHADA ROOM NO.2 50 15.0% 3 182 Weak
86 AJHURAY IC DHARMRAJGANJ SHERWA SOUTH SIDE 50 8.6% 3 183 Poor
311 JHS UTREJPUR MIDDLE SIDE 50 7.7% 3 184 Poor
328 PS HARBASPUR MIDDLE SIDE 49 7.1% 4 185 Poor
82 PS TIKARI NORTH SIDE 48 7.5% 4 186 Poor
159 PS ADAMPUR EAST SIDE 48 11.1% 4 187 Weak
239 PS BUXA MIDDLE SIDE 48 8.2% 4 188 Poor
9 PS BANKATIYA 47 7.4% 4 189 Poor
186 JHS SCHOOL JALALPUR MIDDLE SIDE 47 8.0% 4 190 Poor
319 PS KHARAUNA WEST SIDE 47 10.5% 3 191 Weak
218 PS SADERI MIDDLE SIDE 46 7.8% 3 192 Poor
46 PS HARIRAMPUR 45 7.0% 3 193 Poor
109 SHRI RAM IC REETHI WEST SIDE 45 10.0% 3 194 Poor
299 PS JANEWARA WEST SIDE 45 10.2% 2 195 Weak
326 PS KOHDASULTANPUR WEST SIDE 44 10.3% 3 196 Weak
113 BASANT VIDYAPEETH IC KAKOHIYA EAST SIDE 43 10.1% 3 197 Weak
155 ENGLISH MEDIUM ABHINAW PS BARAIYA KAZI EAST SIDE 43 6.6% 4 198 Poor
385 PS PALPUR 43 5.3% 4 199 Poor
69 COMPOSITE SCHOOL DAMARUWA SOUTH SIDE 42 7.1% 3 200 Poor
254 PS PATTI RAW 41 8.5% 3 201 Poor
262 JANTA IC VEERBHANPUR SOUTH SIDE 41 5.3% 3 202 Poor
382 COMPOSITE PMV SHIVAPAR MIDDLE SIDE 41 7.8% 4 203 Poor
55 MODEL ENGLISH MEDIUM PS BHUILA ROOM NO.2 39 10.7% 3 204 Weak
100 PS RAMNAGAR SOUTH SIDE 39 7.0% 3 205 Poor
124 JHS DAKSHINPATTI MIDDLE SIDE 39 6.6% 3 206 Poor
243 YADVESH IC BELAPAR EAST SIDE 39 7.9% 4 207 Poor
38 PS BHUWAKALA WEST SIDE 38 6.3% 4 208 Poor
79 PS MANSHAHPUR ROOM NO.1 38 8.7% 3 209 Poor
280 PS LAZIPAR 38 5.9% 3 210 Poor
349 PS MURADGANJ MIDDLE SIDE 38 6.5% 4 211 Poor
380 PS SAIDANPUR WEST SIDE 38 4.9% 4 212 Poor
84 AJHURAY IC DHARMRAJGANJ SHERWA NORTH SIDE 37 4.9% 3 213 Poor
126 PS BARREPATTI 37 6.6% 3 214 Poor
4 PS BARCHAULI MIDDLE SIDE 36 9.1% 3 215 Poor
108 SHRI RAM IC REETHI EAST SIDE 36 7.4% 3 216 Poor
152 PS SALHADIPUR 36 9.1% 3 217 Poor
157 PS NARAULI ROOM NO.1 36 8.2% 3 218 Poor
158 PS NARAULI ROOM NO.2 36 9.0% 3 219 Poor
172 PS BABRAKHA ROOM NO.2 36 9.0% 3 220 Poor
2 PS SHEKHPUR 35 11.4% 2 221 Weak
14 PS PIPARI MIDDLE SIDE 35 10.5% 3 222 Weak
34 PS SONPURA KHAPRAHA WEST SIDE 35 5.6% 3 223 Poor
73 JANTA IC DUDAULI SOUTH SIDE 35 7.6% 3 224 Poor
99 PS KHANAPATTI WEST SIDE 35 8.8% 3 225 Poor
187 PS HARAKHMALPUR ROOM NO.1 35 8.7% 4 226 Poor
70 PS BHARSAWA 34 6.3% 3 227 Poor
354 PS SADATBINDULI NORTH SIDE 34 5.4% 3 228 Poor
29 BPS HAIDARPUR WEST SIDE 33 4.8% 4 229 Poor
230 PS CHAPARAMAU 33 5.4% 4 230 Poor
233 PS BHIVRAHA 33 5.9% 4 231 Poor
24 PS CHITAWA 32 12.7% 4 232 Weak
296 PS SEETHAPUR EAST SIDE 32 7.4% 3 233 Poor
50 PS MUKUNDIPUR 31 5.9% 4 234 Poor
60 PS GOHDA 31 4.4% 4 235 Poor
103 PS PURA BAGHAILA 31 4.4% 3 236 Poor
129 PS BELHATA NORTH SIDE 31 7.4% 4 237 Poor
164 PS MALHANI WEST SIDE 31 4.5% 3 238 Poor
347 SHRI KRISHN IC MEERGANJ 31 10.0% 3 239 Weak
215 PS MAHANPUR 30 6.7% 3 240 Poor
39 PS BHUWAKHURD 29 6.0% 4 241 Poor
44 PS NARI ROOM NO.1 29 6.6% 4 242 Poor
104 PS RAMPUR 29 8.4% 3 243 Poor
223 PS SADANPUR 29 4.0% 4 244 Poor
245 YADVESH IC BELAPAR MIDDLE SIDE 29 5.1% 2 245 Poor
15 PS DRONIPUR (DONAI) 28 9.0% 3 246 Poor
217 PS SADERI EAST SIDE 28 3.6% 4 247 Poor
238 PS BUXA EAST SIDE 28 5.7% 4 248 Poor
411 PS BELWA RAMSAGAR NORTH SIDE 28 5.9% 4 249 Poor
130 PS BELHATA SOUTH SIDE 27 8.3% 3 250 Poor
64 PS GONAPAR NORTH SIDE 25 4.3% 4 251 Poor
163 PS MALHANI MIDDLE SIDE 25 3.4% 3 252 Poor
167 PS BHAISANI ROOM NO.1 25 4.5% 3 253 Poor
180 PS BAIJAPUR WEST SIDE 25 5.9% 4 254 Poor
340 JHS ALIGANJ MIDDLE SIDE 25 4.2% 4 255 Poor
121 PS TARSADA ROOM NO.2 24 5.8% 3 256 Poor
200 PS KARANJAKALA EAST SIDE 24 3.9% 3 257 Poor
241 PS SADDOPUR 24 3.6% 4 258 Poor
268 PS HASRAULI EAST SIDE 24 6.2% 4 259 Poor
277 RASHTRIY KANYA JHS TAHIRPUR SOUTDH SIDE 24 4.1% 5 260 Poor
67 COMPOSITE SCHOOL DAMARUWA NORTH SIDE 23 4.5% 4 261 Poor
101 PS RAMNAGAR NORTH SIDE 23 4.5% 4 262 Poor
224 COMPOSITE SCHOOL VISHESHARPUR 23 5.7% 3 263 Poor
227 COMPOSITE SCHOOL SHIVGULAMGANJ UMARPUR EAST SIDE 23 4.6% 4 264 Poor
363 BPS PACHOKHAR MIDDLE SIDE 23 4.4% 4 265 Poor
372 PS KANDHARPUR ROOM NO.2 23 7.5% 4 266 Poor
61 PS CHHATAULI 22 7.0% 3 267 Poor
83 PS BISAWA 22 4.9% 4 268 Poor
282 PS BATHUAWAR WEST SIDE 22 4.4% 3 269 Poor
291 BPS POKHARIYAPUR NORTH SIDE 22 2.9% 3 270 Poor
74 PS CHAKMAHITA 21 6.4% 3 271 Poor
419 SHRI SHASTRI PMV PARIYAWA (BANPURWA) NORTH SIDE 21 3.2% 4 272 Poor
33 BPS MAKHDOOMPUR ROOM NO.2 20 6.4% 3 273 Poor
201 PS KARANJAKALA WEST SIDE 20 2.8% 4 274 Poor
253 PS GOPALPUR 20 3.4% 3 275 Poor
306 COMPOSITE PATHSALA SURUWARPATTI 20 4.4% 4 276 Poor
310 JHS UTREJPUR EAST SIDE 20 2.7% 4 277 Poor
337 PS KALICHABAD MIDDLE SECOND SIDE 20 2.8% 4 278 Poor
348 PS MURADGANJ NORTH SIDE 20 3.2% 4 279 Poor
410 PS KUDDUPUR SOUTH SIDE 20 3.5% 4 280 Poor
424 SHRI RAM NIRANJAN IC GADDIPUR MIDDLE SECOND SIDE 20 4.1% 4 281 Poor
35 PS SONPURA KHAPRAHA MIDDLE SIDE 19 3.3% 4 282 Poor
149 DR BHAGAWANDAS IC HINDI BAGHAILA ROOM NO.2 19 3.6% 3 283 Poor
408 PS KUDDUPUR NORTH SIDE 19 3.5% 3 284 Poor
116 PS GADHASENI ROOM NO.1 18 3.2% 4 285 Poor
134 PS SADARUDDINPUR ROOM NO.1 18 4.4% 4 286 Poor
150 PS TURKIBAGHAILA 18 5.6% 3 287 Poor
339 JHS ALIGANJ EAST SIDE 18 2.7% 4 288 Poor
350 PS MURADGANJ MIDDLE SECOND SIDE 18 3.7% 4 289 Poor
128 JHS BARPUR SOUTH SIDE 17 2.8% 4 290 Poor
356 PS SADATBINDULI SOUTH SIDE 17 3.1% 4 291 Poor
114 BASANT VIDYAPEETH IC KAKOHIYA MIDDLE SIDE 16 3.8% 5 292 Poor
147 ABHINAW PS SULTANPUR SOUTH SIDE 16 2.9% 4 293 Poor
351 PS MURADGANJ SOUTH SIDE 16 3.1% 4 294 Poor
272 SARVHITAISHI IC MASIDA ROOM NO.2 15 3.7% 4 295 Poor
303 PANCHSHEEL IC FATEHGANJ MIDDLE SIDE 15 3.1% 4 296 Poor
352 COMPOSITE SCHOOL IBRAHIMABAD NORTH SIDE 15 2.1% 4 297 Poor
1 PS GAURAKALA 14 2.9% 4 298 Poor
12 PS BARJI 14 3.3% 4 299 Poor
198 PS HAMZAPUR MIDDLE SIDE 14 2.2% 4 300 Poor
259 PS KHAMPUR EAST SIDE 14 2.6% 4 301 Poor
30 BPS JANGIPUR ROOM NO.1 13 3.0% 4 302 Poor
52 PS LAKHESAR ROOM NO.2 13 3.4% 4 303 Poor
112 PS BELSADI 13 1.9% 5 304 Poor
275 PS CHAURA MOHANDAS 13 1.8% 6 305 Poor
421 SHRI RAM NIRANJAN IC GADDIPUR EAST SIDE 13 2.2% 4 306 Poor
120 PS TARSADA ROOM NO.1 12 3.0% 4 307 Poor
214 PS KEWATALIKALA 12 2.1% 5 308 Poor
263 PS SARAILOKA 12 2.2% 4 309 Poor
335 PS KALICHABAD EAST SIDE 12 2.2% 4 310 Poor
338 PS KALICHABAD WEST SIDE 12 1.7% 5 311 Poor
388 PS SULTANPUR DARVESH ALI 12 2.7% 3 312 Poor
63 PS GONAPAR MIDDLE SIDE 11 2.6% 4 313 Poor
97 PS KHANAPATTI EAST SIDE 11 2.2% 5 314 Poor
111 SHRI RAM IC REETHI NORTH SIDE 11 2.1% 4 315 Poor
137 PS MAGRESAR MIDDLE SIDE 11 2.4% 4 316 Poor
160 PS ADAMPUR MIDDLE SIDE 11 2.5% 4 317 Poor
179 PS BAIJAPUR EAST SIDE 11 1.8% 4 318 Poor
203 PS JETHPURA EAST SIDE 11 1.9% 3 319 Poor
327 PS HARBASPUR EAST SIDE 11 1.9% 5 320 Poor
362 BPS PACHOKHAR NORTH SIDE 11 1.8% 4 321 Poor
22 PS KHUNSAPUR EAST SIDE 10 2.8% 4 322 Poor
66 COMPOSITE SCHOOL CHANDPUR 10 1.6% 4 323 Poor
106 PS LEDHUWA EAST SIDE 10 3.6% 4 324 Poor
133 PS UTTARPATTI 10 2.0% 4 325 Poor
361 PS BIRHADPUR 10 2.2% 4 326 Poor
400 PS RAMNAGAR BHADSARA ROOM NO.2 10 2.5% 4 327 Poor
3 PS BARCHAULI EAST SIDE 9 3.1% 4 328 Poor
11 COMPOSITE PS SAHODARPUR 9 3.4% 5 329 Poor
169 COMPOSITE PMV DAKSHINPATTI NORTH SIDE 9 1.2% 4 330 Poor
219 PS SADERI WEST SIDE 9 1.3% 4 331 Poor
247 GAJADHARGANJ PS ROOM NO.1 9 2.2% 4 332 Poor
248 GAJADHARGANJ PS ROOM NO.2 9 2.4% 5 333 Poor
270 COMPOSITE SCHOOL BELCHHA 9 1.1% 4 334 Poor
288 PS HASANPUR ROOM NO.2 9 2.4% 4 335 Poor
317 PS KHARAUNA EAST SIDE 9 1.6% 5 336 Poor
368 PS CHAKGHUS WEST SIDE 9 1.4% 5 337 Poor
425 PS KAJGAON EAST SIDE 9 1.3% 5 338 Poor
144 ENGLISH MEDIUM PS DARIYAWGANJ MIDDLE SIDE 8 1.1% 3 339 Poor
173 PS MAJHALIPATTI ROOM NO.1 8 1.5% 4 340 Poor
222 PS ARDHPUR 8 2.0% 4 341 Poor
284 PS BANKI NORTH SIDE 8 1.7% 5 342 Poor
286 PS SATALPUR 8 1.2% 4 343 Poor
313 PS LAKHAUWA EAST SIDE 8 1.6% 4 344 Poor
379 PS SAIDANPUR MIDDLE SIDE 8 1.5% 4 345 Poor
406 JHS KUDDUPUR MIDDLE SIDE 8 1.5% 4 346 Poor
427 PS KAJGAON MIDDLE SECOND SIDE 8 1.1% 4 347 Poor
96 PS DEHAJURI ROOM NO.2 7 1.9% 4 348 Poor
98 PS KHANAPATTI MIDDLE SIDE 7 1.3% 4 349 Poor
161 PS ADAMPUR WEST SIDE 7 1.1% 5 350 Poor
171 PS BABRAKHA ROOM NO.1 7 1.5% 4 351 Poor
208 PS KHATIRPUR BHAISA ROOM NO.1 7 1.3% 4 352 Poor
256 BPS UMARCHHA ROOM NO.2 7 2.2% 4 353 Poor
274 PS VISUNPUR PULGUJAR 7 1.1% 5 354 Poor
290 PS PANDEYPUR ROOM NO.2 7 2.1% 6 355 Poor
301 PS ZAM 7 0.9% 5 356 Poor
318 PS KHARAUNA MIDDLE SIDE 7 1.3% 4 357 Poor
325 PS KOHDASULTANPUR MIDDLE SECOND SIDE 7 1.1% 5 358 Poor
342 PS ABHAYCHANDPATTI WEST SIDE 7 1.1% 4 359 Poor
399 PS RAMNAGAR BHADSARA ROOM NO.1 7 1.6% 5 360 Poor
413 PS AMDAHA 7 1.0% 5 361 Poor
117 PS GADHASENI ROOM NO.2 6 1.0% 5 362 Poor
229 PS CHAKPATAILA 6 1.0% 5 363 Poor
250 BPS BABURA ROOM NO.2 6 1.4% 4 364 Poor
278 RASHTRIY KANYA JHS TAHIRPUR MIDDLE SIDE 6 1.1% 6 365 Poor
308 PMV DEEHJAHANIYA ROOM NO.2 6 1.4% 4 366 Poor
365 BPS HARAKHPUR NORTH SIDE 6 1.0% 6 367 Poor
366 BPS HARAKHPUR SOUTH SIDE 6 1.3% 6 368 Poor
374 PS MADARPUR EAST SIDE 6 1.5% 4 369 Poor
389 PS ISMAILA 6 1.8% 4 370 Poor
391 PS KADIPUR EAST SIDE 6 1.3% 4 371 Poor
