RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

51 across AC 244

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested364polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,558summed across 364 booths
Average booth share2.7% mean of 364 booths carrying a share
Strong booths1of 364 classified booths
Booths led0first by votes, of 364 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 244 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

364 booths · by polling-station number
Strong 1 Average 0 Weak 0 Poor 363

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
2 3 52 650.0% 2 1 Strong
166 P.V. SARAY JAGAT SINGH DIHWA 17 2.7% 4 2 Poor
353 SANVILIYAN P.V. DEVARA 17 3.5% 3 3 Poor
28 P.V. KUMBHIAAIMA ROOM NO 3 13 2.3% 4 4 Poor
198 P.V. BHADARIKLA ROOM NO 1 13 2.0% 3 5 Poor
87 S.V. MUSTFABAD ROOM NO 1 12 3.3% 3 6 Poor
168 P.V. KHALSA SADAT ROOM NO 2 12 2.1% 5 7 Poor
292 U.P.V. KAMAPATTI SANVILIT ROOM NO 2 12 2.6% 3 8 Poor
322 AWADHESH U.MA.VI.DHARUPUR ROOM NO 1 12 1.9% 4 9 Poor
326 P.V. PURWARA ROOM NO 1 12 1.9% 5 10 Poor
29 P.V. KUMBHIAAIMA ROOM NO 4 11 2.0% 5 11 Poor
106 P.V. ORIPUR NAUGEER ROOM NO 1 11 1.8% 4 12 Poor
164 P.V. AMANWA EKAL ROOM NO1 11 2.7% 3 13 Poor
175 P.V. KHEMSARI 11 3.1% 4 14 Poor
237 P.V. AGAI ROOM NO 1 11 1.8% 5 15 Poor
306 P.V. BATAULI 11 1.6% 4 16 Poor
336 P.V. SARAYLALMATI 11 2.7% 4 17 Poor
40 P.V. ATEHA ROOM NO 2 10 1.7% 3 18 Poor
77 P.V. RANKI ROOM NO 3 10 2.0% 3 19 Poor
165 P.V. AMANWA ATIRIKT ROOM NO 4 10 2.9% 4 20 Poor
219 P.V. DAGRARA 10 1.7% 5 21 Poor
330 P. V. DHARUPUR ROOM NO 2 10 2.1% 4 22 Poor
9 S.V. PEDARIYA ROOM NO 2 9 1.6% 4 23 Poor
11 P.V. NANAUTI ROOM NO 2 9 1.7% 4 24 Poor
85 NETAJI SUBHASH I.C. MUSTFABAD ROOM NO 3 9 2.8% 3 25 Poor
138 P.V. SHAHBARI ROOM NO 2 9 2.4% 4 26 Poor
185 P.V. PURE TILAKRAM ROOM NO 2 9 2.6% 4 27 Poor
190 P.V. SALEM BHADARI ROOM NO 1 9 1.5% 5 28 Poor
252 P.V. MADHUKARPUR ROOM NO 1 9 1.5% 4 29 Poor
288 JU.BE.VI. ARRO ROOM NO 1 9 1.8% 4 30 Poor
296 P.V. BEEJUMAU ROOM NO 2 9 2.0% 3 31 Poor
341 P.V. PURE BHIKARI 9 2.4% 6 32 Poor
26 P.V. KUMBHIAAIMA ROOM NO1 8 1.3% 4 33 Poor
39 P.V. ATEHA ROOM NO 1 8 1.2% 3 34 Poor
80 HIGER P.V. NARVAL 8 1.5% 5 35 Poor
88 S.V. MUSTFABAD ROOM NO 2 8 1.9% 3 36 Poor
110 P.V. RAJMATIPUR ROOM NO 2 8 1.5% 3 37 Poor
122 P.V. SHUKULPUR ROOM NO 2 8 1.2% 3 38 Poor
141 JU.HI.SCHOOL SUJAKHAR ROOM NO1 8 1.4% 5 39 Poor
295 P.V. BEEJUMAU ROOM NO 1 8 2.0% 4 40 Poor
305 P.V. KHAIRA PURE CHHEMI ROOM NO 2 8 1.6% 3 41 Poor
8 S.V. PEDARIYA ROOM NO 1 7 1.0% 3 42 Poor
16 P.V. JOGAPUR 7 1.3% 4 43 Poor
51 P.V. BHUDHA 7 1.4% 4 44 Poor
78 PANCHAYAT BHAWAN RANKI 7 1.4% 5 45 Poor
102 S.P.V. DARRA ROOM NO 1 7 1.2% 5 46 Poor
130 P.V. PURE NARAYANDAS ROOM NO 2 7 1.8% 4 47 Poor
149 P.V. THARIYA 7 1.4% 4 48 Poor
153 P.V. DEAUM POORAB ROOM 2 7 1.2% 3 49 Poor
195 P.V. SAMAPUR ROOM NO 2 7 2.3% 3 50 Poor
210 P.V. BALIPUR KATRA 7 1.6% 5 51 Poor
212 P.V. ASAINAPUR 7 1.4% 5 52 Poor
221 P.V. PICHURA ROOM NO 2 7 1.8% 4 53 Poor
227 P.V. MEDHAWA ROOM NO 1 7 1.4% 5 54 Poor
229 P.V. BARIBOJH ROOM NO 1 7 1.3% 5 55 Poor
250 P.V. PAYAGIPUR ROOM NO 1 7 1.5% 5 56 Poor
256 P.V. SARIPUR 7 1.0% 6 57 Poor
263 P.V. VIRSINGHPUR ROOM NO 2 7 1.9% 3 58 Poor
276 JU.BE.VI. GOVINDRASOOLPUR 7 1.9% 4 59 Poor
282 P.V. ALIPUR ROOM NO 1 7 1.5% 4 60 Poor
291 U.P.V. KAMAPATTI SAVILITI ROOM NO 1 7 1.6% 4 61 Poor
354 SANVILIYAN V. RAMPUR DABI 7 1.1% 6 62 Poor
357 P.V. DHANATIKARIYA ROOM NO 1 7 1.5% 4 63 Poor
359 P.V. MOHAMMADPUR KHAS 7 1.5% 4 64 Poor
363 P.V. PRATAPPUR CHERGARH 7 1.6% 5 65 Poor
6 P.V. DAULATPUR 6 1.0% 4 66 Poor
12 P.V. BADAHUA 6 1.2% 4 67 Poor
13 M. P.V. RAJAPUR ROOM NO 1 6 1.2% 5 68 Poor
44 JU.HI.SCHOOL JODHEPUR 6 1.5% 4 69 Poor
48 P.V. DEVARI ROOM NO 1 6 1.8% 4 70 Poor
66 S.P.V. AAMISHANKARPUR ROOM NO 3 6 1.0% 5 71 Poor
94 PU.MA.VI. RAHATEEKAR ROOM NO 2 6 1.0% 5 72 Poor
109 P.V. RAJMATIPUR ROOM NO 1 6 1.3% 5 73 Poor
127 SA.SAH.SAMITI KALYANPUR KALA ROOM NO 1 6 1.5% 4 74 Poor
158 P.V. DABHIYAR 6 1.0% 5 75 Poor
161 P.V. AMANWA ROOM NO 1 6 1.6% 3 76 Poor
176 P.V. KHANAPATTI ROOM NO 1 6 1.2% 5 77 Poor
194 P.V. SAMAPUR ROOM NO 1 6 1.1% 5 78 Poor
197 PANCHYAT BHAWAN BAIJALPUR 6 1.2% 4 79 Poor
217 PU.MA.VI. GAUKHADI ROOM NO 3 6 1.3% 5 80 Poor
223 P.V. RAMGANJ BHOJPUR ROOM NO 2 6 1.1% 3 81 Poor
234 P.V. DELHUPUR 6 1.0% 5 82 Poor
264 P.V.PURE ANIRUDDHA 6 1.3% 6 83 Poor
277 P.V. NAUDHIYA ROOM NO 1 6 1.1% 6 84 Poor
278 P.V. NAUDHIYA ROOM NO 2 6 1.2% 5 85 Poor
290 JU.BE.VI. ARRO ROOM NO 3 6 1.5% 3 86 Poor
300 PU.MA.VI. RAMPUR BAWALI ROOM NO 2 6 1.3% 4 87 Poor
320 P.V. ASRAHI ROOM NO 2 6 1.9% 4 88 Poor
329 P. V. DHARUPUR ROOM NO 1 6 1.2% 5 89 Poor
342 P.V. MADAMAI URF SADASAI ROOM NO 1 6 1.7% 5 90 Poor
343 P.V. MADAMAI URF SADASAI ROOM NO 2 6 1.2% 6 91 Poor
345 P.V. KHANDWA ROOM NO 2 6 1.2% 6 92 Poor
347 S.P.V. HARNAHAR 6 1.0% 5 93 Poor
10 P.V. NANAUTI ROOM NO 1 5 0.8% 6 94 Poor
18 S.V.UDAYPUR ROOM NO 1 5 0.9% 5 95 Poor
20 P.V. UPADHYAYPUR 5 1.5% 3 96 Poor
21 P.V. PURE LOKA ROOMA NO 1 5 0.9% 6 97 Poor
23 P.V. PURE BHAGWAT 5 1.4% 5 98 Poor
41 P.V. AMANWA 5 1.1% 6 99 Poor
43 P.V. KATARIYA 5 0.7% 5 100 Poor
45 P.V. DALAPATTI ROOM NO 1 5 0.9% 5 101 Poor
56 P.V. BHUSUPUR RAMBAG MURAINI SECOND ROOM NO 2 5 1.4% 4 102 Poor
92 P.V. NANAIYA RAHATEEKAR ROOM NO 2 5 1.0% 4 103 Poor
107 P.V. ORIPUR NAUGEER ROOM NO 2 5 1.0% 4 104 Poor
115 P.V. SANGIPUR ROOM NO 2 5 0.9% 4 105 Poor
117 P.V. LAKHARA ROOM NO 1 5 1.0% 4 106 Poor
124 P.V. BHAGAURA 5 0.8% 5 107 Poor
137 P.V. SHAHBARI ROOM NO 1 5 1.0% 5 108 Poor
146 P.V. BADSHAHPUR ROOM NO 2 5 1.9% 3 109 Poor
184 P.V. PURE TILAKRAM ROOM NO 1 5 1.5% 3 110 Poor
186 RAM ANJOR I.C. LALAGANJ ROOM NO 1 5 1.0% 5 111 Poor
189 P.V. PURE BANSHI ROOM NO 2 5 1.5% 5 112 Poor
200 P.V. BHADARIKLA ROOM NO 3 5 1.1% 4 113 Poor
208 P.V. KHAJURI ROOM NO 1 5 1.2% 6 114 Poor
220 P.V. PICHURA ROOM NO 1 5 0.9% 4 115 Poor
226 P.V. GODWA ROOM NO 2 5 1.7% 5 116 Poor
228 P.V. MEDHAWA ROOM NO 2 5 0.9% 5 117 Poor
233 P.V. SOHAGPUR 5 1.3% 4 118 Poor
235 P.V. KALAPUR 5 1.1% 5 119 Poor
238 P.V. AGAI ROOM NO 2 5 1.0% 4 120 Poor
242 PU.MA.VI. TEJSINGH MAJRA AGAI ROOM NO 1 5 1.0% 5 121 Poor
245 P.V. BABHANPUR 5 0.9% 5 122 Poor
258 P.V. PURE VASI ROOM NO 2 5 1.3% 5 123 Poor
261 P.V. JEWAI ROOM NO 3 5 0.9% 6 124 Poor
274 VASUDEV SHIKSHA NIKETAN I.C. BHATNI ROOM NO 1 5 0.8% 5 125 Poor
284 P.V. JAMALPUR ROOM NO 1 5 1.1% 7 126 Poor
294 U.P.V. PURE CHHATTU SANVILIT 5 1.0% 5 127 Poor
298 P.V. SARAY SANGRAM SINGH ROOM NO 2 5 1.3% 6 128 Poor
309 P.V. SARAYJANMATI ROOM NO 2 5 1.9% 4 129 Poor
314 P.V. BELHA ROOM NO 1 5 1.2% 4 130 Poor
316 P.V. BELHA ROOM NO 3 5 1.1% 5 131 Poor
323 AWADHESH U.MA.VI.DHARUPUR ROOM NO 2 5 1.2% 5 132 Poor
327 P.V. PURWARA ROOM NO 2 5 1.2% 5 133 Poor
331 P.V. KAUDIYADEEH ROOM NO 1 5 0.9% 9 134 Poor
335 P.V. MOTHIN ROOM NO 3 5 0.9% 7 135 Poor
340 P.V. TODARPUR 5 0.7% 5 136 Poor
346 P.V. PURE JANAI 5 1.0% 12 137 Poor
349 P.V. KASBALATEEFPUR ROOM NO 2 5 1.6% 4 138 Poor
362 S.P.V. ASOG ROOM NO 2 5 1.3% 5 139 Poor
19 S.V.UDAYPUR ROOM NO 2 4 1.0% 4 140 Poor
31 P.V. PINJARI ROOM NO 2 4 1.4% 4 141 Poor
46 P.V. DALAPATTI ROOM NO 2 4 1.0% 6 142 Poor
47 P.V. KUMBHIDEEHA 4 0.7% 5 143 Poor
49 P.V. DEVARI ROOM NO 2 4 1.0% 5 144 Poor
50 P.V. AHADVIHAD 4 0.6% 5 145 Poor
52 P.V. USMANPUR 4 0.8% 6 146 Poor
54 P.V. DEVAPUR ROOM NO 2 4 0.9% 6 147 Poor
64 S.V. AAMISHANKARPUR ROOM NO 1 4 1.1% 5 148 Poor
67 P.V. KHANIPUR ROOM NO 1 4 0.8% 4 149 Poor
70 P.V. MANGAPUR ROOM NO 1 4 0.8% 5 150 Poor
72 SARASWATI VIDYA PEETH MANGAPUR ROOM NO 1 4 0.8% 5 151 Poor
74 P.V. SALVAHANPUR 4 0.8% 6 152 Poor
76 P.V. RANKI ROOM NO 2 4 0.8% 5 153 Poor
79 P.V. BALIPUR BODVA 4 1.0% 5 154 Poor
86 NETAJI SUBHASH I.C. MUSTFABAD ROOM NO 4 4 1.3% 4 155 Poor
90 P.V. RAMPUR KASIHA 4 0.7% 6 156 Poor
104 P.V. SAMASPUR ROOM NO 1 4 1.0% 4 157 Poor
108 PANCHAYAT BHAWAN RAJMATIPUR 4 0.7% 8 158 Poor
112 GANDHI I.C. SANGIPUR ROOM NO 2 4 1.4% 4 159 Poor
125 P.V. DEVIGARH 4 0.8% 3 160 Poor
140 P.V. CHICHIHRA 4 1.4% 5 161 Poor
143 BENI MADHAV I.C. SILAUDHI ROOM NO 1 4 0.9% 4 162 Poor
145 P.V. BADSHAHPUR ROOM NO1 4 1.1% 4 163 Poor
154 P.V. DEAUM PASCHIM ROOM NO 1 4 0.9% 5 164 Poor
160 P.V. KUMBHAPUR ROOM NO 2 4 1.0% 5 165 Poor
183 P.V. PURE DEENANATH 4 1.6% 4 166 Poor
191 P.V. SALEM BHADARI ROOM NO 2 4 0.9% 5 167 Poor
193 P.V. MADIPUR ROOM NO 2 4 0.8% 4 168 Poor
205 P.V. AJHARA ROOM NO 3 4 0.9% 7 169 Poor
209 P.V. KHAJURI ROOM NO 2 4 1.3% 5 170 Poor
214 P.V. DEVAPUR 4 0.9% 4 171 Poor
232 P.V. KAITHOLA ROOM NO 2 4 1.1% 10 172 Poor
243 PU.MA.VI. TEJSINGH MAJRA AGAI ROOM NO 2 4 0.9% 6 173 Poor
255 P.V. JAGANNATHPUR ROOM NO 2 4 0.9% 4 174 Poor
269 P.V. LOHANGPUR ROOM NO 2 4 1.0% 7 175 Poor
280 P.V. NAUDHIYA ROOM NO 4 4 0.8% 5 176 Poor
289 JU.BE.VI. ARRO ROOM NO 2 4 1.0% 5 177 Poor
307 P.V. KATRA SANGRAM SINGH 4 1.3% 6 178 Poor
312 P.V. RAIPUR BHAGDRA ROOM NO 3 4 0.7% 7 179 Poor
317 PU.MA.VI. BELHA 4 0.8% 5 180 Poor
319 P.V. ASRAHI ROOM NO 1 4 1.0% 5 181 Poor
321 P.V. PURE KEWAL 4 0.7% 11 182 Poor
332 P.V. KAUDIYADEEH ROOM NO 2 4 1.6% 4 183 Poor
337 P.V. PURE SADHAVRAM ROOM NO 1 4 0.9% 4 184 Poor
348 P.V. KASBALATEEFPUR ROOM NO 1 4 1.0% 6 185 Poor
350 P.V. HISAMPUR 4 0.5% 6 186 Poor
355 P.V. RATANPUR MAHESHPUR 4 1.1% 7 187 Poor
356 P.V. RAMAPUR 4 0.9% 6 188 Poor
358 P.V. DHANATIKARIYA ROOM NO 2 4 1.2% 5 189 Poor
3 S.V. NASEERPUR ROOM NO 3 3 0.6% 6 190 Poor
5 S.V. KISHUNGARH 3 0.5% 9 191 Poor
7 P.V. SARANVA 3 0.8% 6 192 Poor
14 MA P.V. RAJAPUR ROOM NO 2 3 0.7% 4 193 Poor
25 P.V. MAKDOOMPUR 3 0.7% 4 194 Poor
27 P.V. KUMBHIAAIMA ROOM NO 2 3 0.5% 5 195 Poor
32 P.V. ALAVALPUR 3 0.7% 5 196 Poor
34 P.V. UMRAR ROOM NO 2 3 0.8% 5 197 Poor
42 P.V. SEMRA 3 0.5% 4 198 Poor
53 P.V. DEVAPUR ROOM NO 1 3 0.6% 7 199 Poor
55 P.V. BHUSUPUR RAMBAG MURAINI SECOND ROOM NO 1 3 0.8% 5 200 Poor
58 BAPU I.C. REHUALALGANJ ROOM NO 1 3 0.7% 5 201 Poor
62 P.V. REHUALALGANJ ROOM NO 1 3 0.9% 7 202 Poor
71 P.V. MANGAPUR ROOM NO 2 3 0.6% 8 203 Poor
75 P.V. RANKI ROOM NO 1 3 0.6% 5 204 Poor
83 NETAJI SUBHASH I.C. MUSTFABAD ROOM NO 1 3 0.9% 4 205 Poor
93 PU.MA.VI. RAHATEEKAR ROOM NO 1 3 0.5% 5 206 Poor
95 P.V. PATHARIYA 3 0.7% 7 207 Poor
99 P.V. CHAHIN ROOM NO 1 3 0.5% 7 208 Poor
100 P.V. CHAHIN ROOM NO 2 3 0.6% 7 209 Poor
105 P.V. SAMASPUR ROOM NO 2 3 0.9% 4 210 Poor
114 P.V. SANGIPUR ROOM NO 1 3 0.6% 4 211 Poor
118 P.V. LAKHARA ROOM NO 2 3 0.4% 7 212 Poor
119 P.V. GOPALPUR ROOM NO 1 3 0.7% 4 213 Poor
135 P.V. BHAISNA ROOM NO 1 3 0.6% 7 214 Poor
136 P.V. BHAISNA ROOM NO 2 3 0.6% 7 215 Poor
144 BENI MADHAV I.C. SILAUDHI ROOM NO 2 3 0.9% 4 216 Poor
147 P.V. DHARUSHAHPUR ROOM NO 1 3 0.8% 6 217 Poor
152 P.V. DEAUMPURAB 3 0.5% 6 218 Poor
162 P.V. AMANWA ROOM NO 2 3 0.6% 5 219 Poor
163 P.V. AMANWA ROOM NO 3 3 1.1% 5 220 Poor
167 P.V. KHALSA SADAT ROOM NO 1 3 0.6% 7 221 Poor
173 P.V. SHEETALMAU ROOM NO 3 3 0.6% 6 222 Poor
179 P.V. MISHRAINPUR ROOM NO 2 3 0.8% 5 223 Poor
188 P.V. PURE BANSHI ROOM NO 1 3 0.8% 5 224 Poor
196 SANSKRIT PATHSHALA PURE NOTI 3 0.7% 7 225 Poor
199 P.V. BHADARIKLA ROOM NO 2 3 0.8% 5 226 Poor
202 SANSKRIT PATHSHALA PURE MATHHA ROOM NO 2 3 1.0% 5 227 Poor
207 COMPOSIT V LALUPUR 3 0.6% 5 228 Poor
211 PANCHYAT BHAWAN PURE HARIKISHUN 3 0.6% 6 229 Poor
216 PU.MA.VI. GAUKHADI ROOM NO 2 3 0.6% 6 230 Poor
222 P.V. RAMGANJ BHOJPUR ROOM NO 1 3 0.5% 5 231 Poor
247 SARDAR I.C. RANIGANJ KAITHOLA ROOM NO 2 3 0.7% 5 232 Poor
249 P.V. ARJUNPUR ROOM NO 2 3 0.6% 4 233 Poor
257 P.V. PURE VASI ROOM NO 1 3 0.9% 6 234 Poor
265 P.V. NARAYANPUR ROOM NO 1 3 0.7% 5 235 Poor
266 P.V. NARAYANPUR ROOM NO 2 3 0.8% 4 236 Poor
275 VASUDEV SHIKSHA NIKETAN I.C. BHATNI ROOM NO 2 3 0.9% 6 237 Poor
283 P.V. ALIPUR ROOM NO 2 3 0.9% 5 238 Poor
286 P.V. MANIPUR ROOM NO 1 3 0.5% 6 239 Poor
293 U.P.V. KAMAPATTI SANVILITI ROOM NO 3 3 0.7% 5 240 Poor
299 PU.MA.VI. RAMPUR BAWALI ROOM NO 1 3 0.7% 4 241 Poor
303 P.V. PURE SEWAKRAI 3 0.5% 8 242 Poor
304 P.V. KHAIRA PURE CHHEMI ROOM NO 1 3 1.1% 3 243 Poor
310 P.V. RAIPUR BHAGDRA ROOM NO 1 3 0.6% 6 244 Poor
333 P.V. MOTHIN ROOM NO 1 3 0.9% 6 245 Poor
344 P.V. KHANDWA ROOM NO 1 3 0.8% 6 246 Poor
360 P.V. BALIYAPUR 3 0.8% 5 247 Poor
4 P.V. BHANWARI 2 0.5% 10 248 Poor
15 P.V. RAJAPUR SECOND MUBARAKPUR 2 0.4% 7 249 Poor
17 SANVILIYAN VIDYALAY KUSAULI 2 0.3% 8 250 Poor
24 P.V. PURE BHAGWAT ROOM NO 2 2 0.7% 7 251 Poor
33 P.V. UMRAR ROOM NO 1 2 0.4% 9 252 Poor
35 P.V. UMRAR ROOM NO 3 2 0.5% 8 253 Poor
36 P.V. MASNI 2 0.5% 5 254 Poor
38 P.V. JARIYARI 2 0.4% 7 255 Poor
60 BAPU I.C. REHUALALGANJ ROOM NO 3 2 0.4% 8 256 Poor
68 P.V. KHANIPUR ROOM NO 2 2 0.4% 11 257 Poor
73 SARASWATI VIDYA PEETH MANGAPUR ROOM NO 2 2 0.4% 9 258 Poor
82 S.V. RAMNAGAR KOL 2 0.6% 5 259 Poor
89 S.V. MUSTFABAD ROOM NO 3 2 0.6% 6 260 Poor
91 P.V. NANAIYA RAHATEEKAR ROOM NO 1 2 0.4% 8 261 Poor
96 P.V. UCHHAPUR ROOM NO 1 2 0.4% 6 262 Poor
98 P.V. BEVALI 2 0.4% 5 263 Poor
126 P.V. SINGHGARH 2 0.4% 6 264 Poor
128 SA.SAH.SAMITI KALYANPUR KALA ROOM NO 2 2 0.4% 6 265 Poor
129 P.V. PURE NARAYANDAS ROOM NO 1 2 0.5% 7 266 Poor
131 P.V. KATEHATI ROOM NO 1 2 0.4% 4 267 Poor
150 P.V. BASUAAPUR ROOM NO 1 2 0.6% 5 268 Poor
155 P.V. DEAUM PASCHIM ROOM NO 3 2 0.5% 6 269 Poor
156 RA.RAM KISAN I.C. DABHIYAR ROOM NO 1 2 0.5% 8 270 Poor
157 RA.RAM KISAN I.C. DABHIYAR ROOM NO 2 2 0.3% 10 271 Poor
159 P.V. KUMBHAPUR ROOM NO 1 2 0.4% 8 272 Poor
169 COURT NAIB TEHSILDAR ROOM 1 2 0.5% 6 273 Poor
172 P.V. SHEETALMAU ROOM NO 2 2 0.3% 7 274 Poor
174 P.V. UMAPUR 2 0.4% 8 275 Poor
178 P.V. MISHRAINPUR ROOM NO 1 2 0.7% 6 276 Poor
180 P.V. DHADHUA GAJAN ROOM NO1 2 0.6% 8 277 Poor
182 P.V. BHAVRAM BOJHI 2 0.5% 7 278 Poor
192 P.V. MADIPUR ROOM NO 1 2 0.5% 6 279 Poor
201 SANSKRIT PATHSHALA PURE MATHHA ROOM NO 1 2 0.7% 7 280 Poor
224 P.V. RAMGANJ BHOJPUR ROOM NO 3 2 0.6% 6 281 Poor
225 P.V. GODWA ROOM NO 1 2 0.4% 9 282 Poor
230 P.V. BARIBOJH ROOM NO 2 2 0.3% 4 283 Poor
236 P.V. ROHADA 2 0.5% 6 284 Poor
241 PU.MA.VI. AGAI ROOM NO 2 2 0.6% 9 285 Poor
248 P.V. ARJUNPUR ROOM NO 1 2 0.6% 6 286 Poor
254 P.V. JAGANNATHPUR ROOM NO 1 2 0.6% 7 287 Poor
259 P.V. JEWAI ROOM NO 1 2 0.5% 10 288 Poor
270 P.V. KEDAURA ROOM NO 1 2 0.5% 5 289 Poor
273 P.V. LAKURI ROOM NO 2 2 0.6% 5 290 Poor
281 P.V. UMARPUR 2 0.4% 11 291 Poor
285 P.V. JAMALPUR ROOM NO 2 2 0.5% 7 292 Poor
302 P.V. PURE BAHADUR 2 0.5% 5 293 Poor
311 P.V. RAIPUR BHAGDRA ROOM NO 2 2 0.5% 9 294 Poor
313 P.V. BABURAM KA PURWA 2 0.6% 4 295 Poor
315 P.V. BELHA ROOM NO 2 2 0.5% 10 296 Poor
324 AWADHESH U.MA.VI.DHARUPUR ROOM NO 3 2 0.5% 7 297 Poor
339 P.V. PURE SADHAVRAM ROOM NO 3 2 0.5% 7 298 Poor
364 P.V. PRATAPPUR CHERGARH 2 0.7% 8 299 Poor
22 P.V. PURE LOKA ROOME NO 2 1 0.2% 9 300 Poor
37 P.V. RANJEETPUR 1 0.2% 11 301 Poor
63 P.V. REHUALALGANJ ROOM NO 2 1 0.4% 9 302 Poor
65 S.V. AAMISHANKARPUR ROOM NO 2 1 0.3% 9 303 Poor
69 P.V. KHANIPUR ROOM NO 3 1 0.3% 11 304 Poor
81 P.V. PARANIPUR 1 0.2% 14 305 Poor
84 NETAJI SUBHASH I.C. MUSTFABAD ROOM NO 2 1 0.4% 7 306 Poor
97 P.V. UCHHAPUR ROOM NO 2 1 0.2% 14 307 Poor
101 S.P.V. LAKHAPUR 1 0.3% 11 308 Poor
103 S.P.V. DARRA ROOM NO 2 1 0.2% 13 309 Poor
111 GANDHI I.C. SANGIPUR ROOM NO 1 1 0.3% 8 310 Poor
113 GANDHI I.C. SANGIPUR ROOM NO 3 1 0.2% 11 311 Poor
116 P.V. GADIYAN 1 0.2% 10 312 Poor
120 P.V. GOPALPUR ROOM NO 2 1 0.3% 9 313 Poor
121 P.V. SHUKULPUR ROOM NO 1 1 0.2% 5 314 Poor
123 P.V. JAGDISHPUR 1 0.4% 9 315 Poor
134 P.V. NAUHJAYA 1 0.3% 10 316 Poor
139 P.V. SARAYLALSHAH 1 0.2% 7 317 Poor
142 JU.HI.SCHOOL SUJAKHAR ROOM NO2 1 0.2% 11 318 Poor
170 COURT NAIB TEHSILDAR ROOM 2 1 0.3% 5 319 Poor
171 P.V. SHEETALMAU ROOM NO 1 1 0.2% 13 320 Poor
177 P.V. KHANAPATTI ROOM NO 2 1 0.3% 8 321 Poor
187 RAM ANJOR I.C. LALGANJ ROOM NO 2 1 0.2% 11 322 Poor
204 P.V. AJHARA ROOM NO 2 1 0.2% 11 323 Poor
206 P.V. JAINPUR 1 0.3% 7 324 Poor
213 P.V. SARAY BHAGMANI 1 0.3% 12 325 Poor
215 PU.MA.VI. GAUKHADI ROOM NO 1 1 0.2% 11 326 Poor
218 P.V. UDHARANPUR 1 0.2% 11 327 Poor
231 P.V. KAITHOLA ROOM NO 1 1 0.2% 9 328 Poor
239 P.V. AGAI ROOM NO 3 1 0.2% 8 329 Poor
240 PU.MA.VI. AGAI ROOM NO 1 1 0.2% 13 330 Poor
244 PU.MA.VI. TEJSINGH MAJRA AGAI ROOM NO 3 1 0.2% 12 331 Poor
246 SARDAR I.C. RANIGANJ KAITHOLA ROOM NO 1 1 0.1% 9 332 Poor
251 P.V. PAYAGIPUR ROOM NO 2 1 0.4% 12 333 Poor
253 P.V. MADHUKARPUR ROOM NO 2 1 0.3% 8 334 Poor
260 P.V. JEWAI ROOM NO 2 1 0.4% 9 335 Poor
262 P.V. VIRSINGHPUR ROOM NO 1 1 0.2% 12 336 Poor
267 P.V. NARAYANPUR ROOM NO 3 1 0.3% 11 337 Poor
268 P.V. LOHANGPUR ROOM NO 1 1 0.3% 11 338 Poor
271 P.V. KEDAURA ROOM NO 2 1 0.4% 10 339 Poor
272 P.V. LAKURI ROOM NO 1 1 0.3% 11 340 Poor
279 P.V. NAUDHIYA ROOM NO 3 1 0.3% 12 341 Poor
287 P.V. MANIPUR ROOM NO 2 1 0.3% 13 342 Poor
297 P.V. SARAY SANGRAM SINGH ROOM NO 1 1 0.2% 13 343 Poor
301 PU.MA.VI. RAMPUR BAWALI ROOM NO 3 1 0.2% 11 344 Poor
318 P.V. MADANGARH 1 0.3% 9 345 Poor
325 AWADHESH U.MA.VI.DHARUPUR ROOM NO 4 1 0.2% 7 346 Poor
328 P.V. PURWARA ROOM NO 3 1 0.3% 11 347 Poor
334 P.V. MOTHIN ROOM NO 2 1 0.3% 10 348 Poor
338 P.V. PURE SADHAVRAM ROOM NO 2 1 0.3% 13 349 Poor
352 P.V. BHARATPUR 1 0.2% 9 350 Poor
361 SANVILIYAN VIDYALAY ASOG ROOM NO 1 1 0.2% 12 351 Poor
365 P.V. SARAY NIRBHAY 1 0.2% 13 352 Poor
30 P.V. PINJARI ROOM NO 1 0 0.0% 15 353 Poor
57 P.V. BHUSUPUR RAMBAG MURAINI SECOND ROOM NO 3 0 0.0% 15 354 Poor
59 BAPU I.C. REHUALALGANJ ROOM NO 2 0 0.0% 15 355 Poor
61 BAPU I.C. REHUALALGANJ ROOM NO 4 0 0.0% 15 356 Poor
132 P.V. KATEHATI ROOM NO 2 0 0.0% 15 357 Poor
