RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

HARYANA · 2024

90 seats
Seats90
Electors2.05 Cr
Votes polled1.38 Cr
Median turnout69.9%

Other years: 2019201420092005200019961991198719821977

Party standings

90 seats · majority 46
Bharatiya Janta Party 48 of 90 seats · 53.3% majority
Bharatiya Janta Party 48
Indian National Congress 37
Independent 3
Indian National Lok Dal 2

Every seat

by constituency number
# Constituency Winner Party Votes Margin Margin % Turnout
1 Kalka Shakti Rani Sharma BJP 145,220 10,883 7.5 71.8
2 Panchkula Chander Mohan INC 139,515 1,997 1.4 59.0
3 Naraingarh Shalley Chaudhary INC 140,879 15,094 10.7 72.9
4 Ambala Cantt Anil Vij BJP 132,682 7,277 5.5 64.1
5 Ambala City Nirmal Singh Mohra INC 164,330 11,131 6.8 62.5
6 MulanaSC Pooja INC 159,357 12,865 8.1 70.7
7 SadhauraSC Renu Bala INC 173,545 1,699 1.0 78.2
8 Jagadhri Akram Khan INC 182,283 6,868 3.8 77.8
9 Yamunanagar Ghanshyam Dass BJP 163,278 22,437 13.7 67.1
10 Radaur Shyam Singh Rana BJP 152,480 13,132 8.6 72.8
11 Ladwa Nayab Singh BJP 147,857 16,054 10.9 75.0
12 ShahbadSC Ram Karan INC 120,771 6,441 5.3 70.2
13 Thanesar Ashok Kumar Arora INC 142,414 3,243 2.3 65.1
14 Pehowa Mandeep Chatha INC 128,296 6,553 5.1 68.4
15 GuhlaSC Devender Hans INC 133,174 22,880 17.2 69.1
16 Kalayat Vikas Saharan INC 160,020 13,419 8.4 74.4
17 Kaithal Aditya Surjewala INC 168,200 8,124 4.8 75.3
18 Pundri Satpal Jamba BJP 135,745 2,197 1.6 70.3
19 NilokheriSC Bhagwan Dass BJP 148,493 18,845 12.7 63.4
20 Indri Ram Kumar Kashyap BJP 156,149 15,149 9.7 71.2
21 Karnal Jagmohan Anand BJP 150,017 33,652 22.4 56.2
22 Gharaunda Harvinder Kalyan BJP 174,282 4,531 2.6 71.7
23 Assandh Yoginder Singh Rana BJP 161,986 2,306 1.4 66.6
24 Panipat Rural Mahipal Dhanda BJP 199,986 50,212 25.1 69.0
25 Panipat City Parmod Kumar Vij BJP 146,161 35,672 24.4 62.4
26 IsranaSC Krishan Lal Panwar BJP 129,367 13,895 10.7 70.1
27 Samalkha Manmohan Bhadana BJP 167,700 19,315 11.5 72.9
28 Ganaur Devender Kadyan IND 140,808 35,209 25.0 72.1
29 Rai Krishna Gahlawat BJP 139,733 4,673 3.3 69.7
30 KharkhaudaSC Pawan Kharkhoda BJP 113,380 5,635 5.0 63.6
31 Sonipat Nikhil Madaan BJP 144,047 29,627 20.6 57.2
32 Gohana Arvind Kumar Sharma BJP 130,348 10,429 8.0 66.3
33 Baroda Induraj Singh Narwal INC 129,699 5,642 4.4 68.0
34 Julana Vinesh INC 138,669 6,015 4.3 74.4
35 Safidon Ram Kumar Gautam BJP 146,483 4,037 2.8 74.6
36 Jind Dr Krishan Lal Middha BJP 134,689 15,860 11.8 65.8
37 Uchana Kalan Devender Chatar Bhuj Attri BJP 165,819 32 0.0 75.5
38 NarwanaSC Krishan Kumar BJP 159,350 11,499 7.2 70.8
39 Tohana Paramvir Singh INC 179,769 10,836 6.0 77.4
40 Fatehabad Balwan Singh Doulatpuria INC 194,558 2,252 1.2 74.9
41 RatiaSC Jarnail Singh INC 163,454 21,442 13.1 71.7
42 KalanwaliSC Shishpal Keharwala INC 139,731 22,959 16.4 75.7
43 Dabwali Aditya Devilal INLD 162,077 610 0.4 77.9
44 Rania Arjun Chautala INLD 143,745 4,191 2.9 75.8
45 Sirsa Gokul Setia INC 156,916 7,234 4.6 67.6
46 Ellenabad Bharat Singh Beniwal INC 157,909 15,000 9.5 80.6
47 Adampur Chander Parkash S/o Arjun Lal INC 135,307 1,268 0.9 75.6
48 UklanaSC Naresh Selwal INC 144,088 28,092 19.5 66.5
49 Narnaund Jassi Petwar INC 164,530 12,578 7.6 76.1
50 Hansi Vinod Bhayana BJP 141,911 21,460 15.1 69.4
51 Barwala Ranbir Gangwa BJP 139,657 26,942 19.3 73.6
52 Hisar Savitri Jindal IND 112,073 18,941 16.9 61.5
53 Nalwa Randhir Panihar BJP 129,039 12,144 9.4 71.3
54 Loharu Rajbir Fartia INC 165,856 792 0.5 82.2
55 Badhra Umed Singh BJP 143,525 7,585 5.3 67.6
56 Dadri Sunil Satpal Sangwan BJP 141,872 1,957 1.4 68.1
57 Bhiwani Ghanshyam Saraf BJP 144,790 32,714 22.6 60.7
58 Tosham Shruti Choudhry BJP 160,202 14,257 8.9 71.6
59 Bawani KheraSC Kapoor Singh BJP 152,845 21,779 14.2 70.1
60 Meham Balram Dangi INC 149,142 18,060 12.1 73.7
61 Garhi Sampla-Kiloi Bhupinder Singh Hooda INC 148,935 71,465 48.0 66.4
62 Rohtak Bharat Bhushan Batra INC 120,079 1,341 1.1 59.9
63 KalanaurSC Shakuntla Khatak INC 142,832 12,232 8.6 65.5
64 Bahadurgarh Rajesh Joon IND 158,536 41,999 26.5 64.1
65 Badli Kuldeep Vats INC 131,889 16,820 12.8 69.3
66 JhajjarSC Geeta Bhukkal INC 123,192 13,555 11.0 63.6
67 Beri Raghuvir Singh Kadian INC 118,677 35,470 29.9 63.7
68 Ateli Arti Singh Rao BJP 144,822 3,085 2.1 69.9
69 Mahendragarh Kanwar Singh BJP 154,980 2,648 1.7 72.2
70 Narnaul Om Prakash Yadav BJP 106,041 17,171 16.2 66.8
71 Nagal Chaudhry Manju Choudhary INC 118,087 6,930 5.9 69.8
72 BawalSC Dr. Krishan Kumar BJP 156,652 20,011 12.8 67.3
73 Kosli Anil Yadav BJP 177,396 17,209 9.7 69.5
74 Rewari Laxman Singh Yadav BJP 167,002 28,769 17.2 65.4
75 PataudiSC Bimla Chaudhary BJP 157,225 46,530 29.6 61.0
76 Badshahpur Rao Narbir Singh BJP 280,482 60,705 21.6 53.8
77 Gurgaon Mukesh Sharma BJP 229,029 68,045 29.7 51.6
78 Sohna Tejpal Tanwar BJP 202,962 11,877 5.9 70.6
79 Nuh Aftab Ahmed INC 154,587 46,963 30.4 74.2
80 Ferozepur Jhirka Mamman Khan INC 180,727 98,441 54.5 73.0
81 Punahana Mohammad Ilyas INC 145,934 31,916 21.9 70.7
82 Hathin Mohd Israil INC 187,806 32,396 17.2 77.6
83 HodalSC Harinder Singh BJP 140,753 2,595 1.8 71.0
84 Palwal Gaurav Gautam BJP 192,374 33,605 17.5 71.4
85 Prithla Raghubir Tewatia INC 166,525 20,541 12.3 73.4
86 Faridabad Nit Satish Kumar Phagna BJP 192,280 33,217 17.3 59.8
87 Badkhal Dhanesh Adlakha BJP 158,475 6,181 3.9 47.7
88 Ballabhgarh Mool Chand Sharma BJP 145,576 17,730 12.2 52.9
89 Faridabad Vipul Goel BJP 142,062 48,388 34.1 53.4
90 Tigaon Rajesh Nagar BJP 201,855 37,401 18.5 53.9
An unhandled error has occurred. Reload ×