RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

BIHAR · 2015

243 seats
Seats243
Electors6.68 Cr
Votes polled3.81 Cr
Median turnout57.2%

Other years: 20252020201020052000

Party standings

243 seats · majority 122
Rashtriya Janata Dal 80 of 243 seats · 32.9% 42 short of a majority
Rashtriya Janata Dal 80
Janata Dal (United) 71
Bharatiya Janta Party 53
Indian National Congress 27
Independent 4
Communist Party Of India (Marxist-Leninist) (Liberation) 3
Lok Jan Shakti Party 2
Rashtriya Lok Samta Party 2
Hindustani Awam Morcha (Secular) 1

Vote share by party

seats and votes
Party Seats Vote %  
RJD 80 18.8%
JD(U) 71 17.3%
BJP 53 25.0%
INC 27 6.8%
OTHERS 12 27.1%
LJNSP 5.0%

Every seat

by constituency number
# Constituency Winner Party Votes Margin Margin % Turnout
1 Valmiki Nagar Dhirendra Pratap Singh Alias Rinku Singh IND 184,834 33,580 18.2 62.9
2 Ramnagar (SC)SC Bhagirathi Devi BJP 170,997 17,988 10.5 65.5
3 Narkatiaganj Vinay Varma INC 153,571 16,061 10.5 63.3
4 Bagaha Raghaw Sharan Pandey BJP 167,561 8,183 4.9 61.8
5 Lauriya Vinay Bihari BJP 141,706 17,573 12.4 62.9
6 Nautan Narayan Prasad BJP 150,379 14,335 9.5 61.9
7 Chanpatia Prakash Rai BJP 157,027 464 0.3 64.0
8 Bettiah Madan Mohan Tiwari INC 147,563 2,320 1.6 59.4
9 Sikta Khurshid Urf Firoj Ahmad JDU 160,709 2,835 1.8 66.0
10 Raxaul Ajay Kumar Singh BJP 162,582 3,169 1.9 63.1
11 Sugauli Ramchandra Sahni BJP 155,495 7,756 5.0 60.1
12 Narkatia Shamim Ahmad RJD 163,447 19,982 12.2 63.8
13 Harsidhi (SC)SC Rajendra Kumar RJD 150,784 10,267 6.8 64.4
14 Govindganj Raju Tiwari LJSP 136,927 27,920 20.4 56.4
15 Kesaria Dr. Rajesh Kumar RJD 132,290 15,947 12.1 55.0
16 Kalyanpur Sachindra Prasad Singh BJP 135,523 11,488 8.5 59.8
17 Pipra Shyambabu Prasad Yadav BJP 172,496 3,930 2.3 57.7
18 Madhuban Rana Randhir BJP 138,934 16,222 11.7 59.5
19 Motihari Pramod Kumar BJP 168,493 18,517 11.0 57.9
20 Chiraia Lal Babu Prasad Gupta BJP 148,082 4,374 3.0 55.5
21 Dhaka Faisal Rahman RJD 186,214 19,197 10.3 65.3
22 Sheohar Sharfuddin JDU 150,049 461 0.3 54.9
23 Riga Amit Kumar INC 161,768 22,856 14.1 57.3
24 Bathnaha (SC)SC Dinkar Ram BJP 152,233 20,166 13.2 55.2
25 Parihar Gaytri Devi BJP 163,042 4,017 2.5 57.5
26 Sursand Syed Abu Dojana RJD 156,718 23,234 14.8 54.7
27 Bajpatti Dr. Ranju Geeta JDU 155,175 16,946 10.9 54.7
28 Sitamarhi Sunil Kumar RJD 164,358 14,722 9.0 63.5
29 Runnisaidpur Mangita Devi RJD 137,464 14,110 10.3 53.7
30 Belsand Sunita Singh Chauhan JDU 122,466 5,575 4.6 52.1
31 Harlakhi Basant Kumar RLSP 144,866 3,892 2.7 56.1
32 Benipatti Bhawana Jha INC 134,834 4,734 3.5 49.7
33 Khajauli Sitaram Yadav RJD 164,227 10,703 6.5 59.2
34 Babubarhi Kapil Deo Kamat JDU 163,234 20,267 12.4 58.0
35 Bisfi Faiyaz Ahmad RJD 159,971 35,325 22.1 53.0
36 Madhubani Samir Kumar Mahaseth RJD 169,692 7,307 4.3 53.0
37 Rajnagar (SC)SC Ram Prit Paswan BJP 154,905 6,242 4.0 52.5
38 Jhanjharpur Gulab Yadav RJD 157,914 834 0.5 54.4
39 Phulparas Guljar Devi JDU 158,555 13,415 8.5 52.7
40 Laukaha Lakshmeshwar Roy JDU 183,235 23,833 13.0 59.7
41 Nirmali Anirudh Prasad Yadav JDU 167,436 23,951 14.3 62.2
42 Pipra Yadubansh Kumar Yadav RJD 159,132 36,369 22.9 61.3
43 Supaul Bijendra Prasad Yadav JDU 150,466 37,397 24.9 57.4
44 Triveniganj (SC)SC Veena Bharti JDU 156,215 52,400 33.5 60.8
45 Chhatapur Niraj Kumar Singh BJP 173,177 9,292 5.4 65.8
46 Narpatganj Anil Kumar Yadav RJD 175,843 25,951 14.8 62.8
47 Raniganj (SC)SC Achmit Rishidev JDU 161,402 14,930 9.3 57.0
48 Forbesganj Vidya Sagar Keshri BJP 185,936 25,238 13.6 62.1
49 Araria Avidur Rahman INC 175,608 40,044 22.8 63.4
50 Jokihat Sarfraz Alam JDU 158,505 53,980 34.1 61.5
51 Sikti Vijay Kumar Mandal BJP 165,656 8,106 4.9 64.2
52 Bahadurganj M.D. Tauseef Alam INC 159,520 13,942 8.7 62.4
53 Thakurganj Naushad Alam (TATPAUWA) JDU 180,049 8,087 4.5 70.0
54 Kishanganj Dr Mohammad Jawaid INC 171,327 8,609 5.0 66.8
55 Kochadhaman Mujahid Alam JDU 141,890 18,843 13.3 65.5
56 Amour Abdul Jalil Mastan INC 169,250 51,997 30.7 60.7
57 Baisi Abdus Subhan RJD 161,320 38,740 24.0 65.9
58 Kasba Md. Afaque Alam INC 182,478 1,794 1.0 69.7
59 Banmankhi (SC)SC Krishna Kumar Rishi BJP 164,850 708 0.4 58.9
60 Rupauli Bima Bharti JDU 181,130 9,672 5.3 62.6
61 Dhamdaha Leshi Singh JDU 188,439 29,817 15.8 65.6
62 Purnia Vijay Kumar Khemka BJP 186,786 32,815 17.6 66.2
63 Katihar Tarkishore Prasad BJP 153,667 14,894 9.7 63.5
64 Kadwa Shakeel Ahmad Khan INC 158,361 5,799 3.7 64.8
65 Balrampur Mahboob Alam CPIML 197,216 20,419 10.4 66.3
66 Pranpur Binod Kumar Singh BJP 179,444 8,101 4.5 68.4
67 Manihari (ST)ST Manohar Prasad Singh INC 159,465 13,680 8.6 64.5
68 Barari Neeraj Kumar RJD 164,998 14,336 8.7 69.8
69 Korha (SC)SC Punam Kumari Alias Punam Paswan INC 172,222 5,426 3.2 69.7
70 Alamnagar Narendra Narayan Yadav JDU 192,299 43,876 22.8 61.4
71 Bihariganj Niranjan Kumar Mehta JDU 173,137 29,253 16.9 61.0
72 Singheshwar (SC)SC Ramesh Rishidev JDU 167,982 50,200 29.9 58.8
73 Madhepura Chandra Shekhar RJD 183,722 37,642 20.5 60.4
74 Sonbarsha (SC)SC Ratnesh Sada JDU 148,837 53,763 36.1 52.8
75 Saharsa Arun Kumar RJD 193,947 39,206 20.2 58.3
76 Simri Bakhtiarpur Dinesh Chandra Yadav JDU 165,233 37,806 22.9 54.4
77 Mahishi Dr. Abdul Ghafoor RJD 145,580 26,135 18.0 53.6
78 Kusheshwar Asthan (SC)SC Shashi Bhusan Hazari JDU 116,236 19,850 17.1 51.2
79 Gaura Bauram Madan Sahni JDU 120,370 14,062 11.7 52.6
80 Benipur Sunil Choudhary JDU 148,283 26,443 17.8 55.7
81 Alinagar Abdul Bari Siddiqui RJD 139,698 13,460 9.6 55.6
82 Darbhanga Rural Lalit Kumar Yadav RJD 137,328 34,491 25.1 52.2
83 Darbhanga Sanjay Saraogi BJP 163,187 7,460 4.6 57.9
84 Hayaghat Amar Nath Gami JDU 123,180 33,231 27.0 56.1
85 Bahadurpur Bhola Yadav RJD 155,714 16,989 10.9 58.1
86 Keoti Faraz Fatmi RJD 145,527 7,830 5.4 54.7
87 Jale Jibesh Kumar BJP 148,843 4,620 3.1 52.1
88 Gaighat Maheshwar Prasad Yadav RJD 164,965 3,501 2.1 57.8
89 Aurai Surendra Kumar RJD 154,133 10,825 7.0 55.8
90 Minapur Rajeev Kumar Urf Munna Yadav RJD 162,872 23,940 14.7 65.2
91 Bochaha (SC)SC Beby Kumari IND 166,492 24,130 14.5 66.0
92 Sakra (SC)SC Lal Babu Ram RJD 156,519 13,012 8.3 65.1
93 Kurhani Kedar Prasad Gupta BJP 173,007 11,570 6.7 65.7
94 Muzaffarpur Suresh Kumar Sharma BJP 173,389 29,739 17.2 58.6
95 Kanti Ashok Kumar Choudhary (SADATPUR) IND 179,468 9,275 5.2 65.7
96 Baruraj Nand Kumar Rai RJD 155,924 4,909 3.1 60.6
97 Paroo Ashok Kumar Singh BJP 166,855 13,539 8.1 60.4
98 Sahebganj Ramvichar Rai RJD 161,699 10,660 6.6 58.3
99 Baikunthpur Mithilesh Tiwari BJP 159,956 14,115 8.8 57.0
100 Barauli Md Nematullah RJD 152,510 504 0.3 59.6
101 Gopalganj Subash Singh BJP 172,533 5,074 2.9 58.0
102 Kuchaikote Amrendra Kumar Pandey JDU 166,892 3,562 2.1 56.2
103 Bhorey (SC)SC Anil Kumar INC 167,777 14,871 8.9 53.0
104 Hathua Ramsewak Singh JDU 158,595 22,984 14.5 58.3
105 Siwan Vyas Deo Prasad BJP 157,489 3,534 2.2 56.1
106 Ziradei Ramesh Singh Kushwaha JDU 135,904 6,091 4.5 53.7
107 Darauli (SC)SC Satyadeo Ram CPIML 147,762 9,584 6.5 51.4
108 Raghunathpur Harishankar Yadav RJD 145,413 10,622 7.3 54.8
109 Daraundha Kavita Singh JDU 151,722 13,222 8.7 52.6
110 Barharia Shyam Bahadur Singh JDU 155,404 14,583 9.4 57.0
111 Goriakothi Satyadeo Prasad Singh RJD 166,010 7,651 4.6 55.4
112 Maharajganj Hem Narayan Sah JDU 150,439 20,292 13.5 54.4
113 Ekma Manoranjan Singh JDU 140,152 8,126 5.8 49.8
114 Manjhi Vijay Shanker Dubey INC 143,720 8,866 6.2 50.9
115 Baniapur Kedar Nath Singh RJD 152,266 15,951 10.5 50.7
116 Taraiya Mudrika Prasad Roy RJD 144,128 20,440 14.2 52.0
117 Marhaura Jeetendra Kumar Rai RJD 140,120 16,718 11.9 57.2
118 Chapra Dr. C.N. Gupta BJP 158,247 11,379 7.2 52.0
119 Garkha (SC)SC Muneshwar Chaudhary RJD 157,714 39,883 25.3 55.9
120 Amnour Shatrudhan Tiwary BJP 131,095 5,251 4.0 54.1
121 Parsa Chandrika Rai RJD 138,093 42,335 30.7 55.5
122 Sonepur Dr. Ramanuj Prasad RJD 156,884 36,396 23.2 58.9
123 Hajipur Awadhesh Singh BJP 178,454 12,195 6.8 57.6
124 Lalganj Raj Kumar Sah LJSP 176,082 20,293 11.5 57.0
125 Vaishali Raj Kishore Singh JDU 166,498 31,061 18.7 56.5
126 Mahua Tej Pratap Yadav RJD 154,435 28,155 18.2 58.4
127 Raja Pakar (SC)SC Shivchandra Ram RJD 134,779 15,155 11.2 55.4
128 Raghopur Tejashwi Prasad Yadav RJD 185,628 22,733 12.2 58.7
129 Mahnar Umesh Singh Kushwaha JDU 148,186 26,455 17.9 54.4
130 Patepur (SC)SC Prema Chaudhary RJD 146,608 12,461 8.5 56.5
131 Kalyanpur (SC)SC Maheshwar Hazari JDU 168,470 37,686 22.4 57.5
132 Warisnagar Ashok Kumar JDU 169,594 58,573 34.5 60.2
133 Samastipur Akhtarul Islam Shaheen RJD 151,218 31,080 20.6 61.5
134 Ujiarpur Alok Kumar Mehta RJD 163,614 47,460 29.0 61.7
135 Morwa Vidya Sagar Singh Nishad JDU 138,520 18,816 13.6 58.1
136 Sarairanjan Vijay Kumar Choudhary JDU 152,273 34,044 22.4 59.6
137 Mohiuddinnagar Ejya Yadav RJD 124,591 23,431 18.8 52.7
138 Bibhutipur Ram Balak Singh JDU 145,578 17,235 11.8 60.4
139 Rosera (SC)SC Dr. Ashok Kumar INC 162,578 34,361 21.1 55.0
140 Hasanpur Raj Kumar Ray JDU 146,742 29,600 20.2 56.2
141 Cheria Bariarpur Kumari Manju Verma JDU 138,565 29,736 21.5 59.9
142 Bachhwara Ramdeo Rai INC 161,440 36,931 22.9 59.5
143 Teghra Birendra Kumar RJD 159,818 15,611 9.8 59.5
144 Matihani Narendra Kumar Singh Alias Bogo Singh JDU 182,354 22,688 12.4 60.0
145 Sahebpur Kamal Shreenarayan Yadav RJD 136,947 45,474 33.2 58.6
146 Begusarai Amita Bhushan INC 169,726 16,531 9.7 54.5
147 Bakhri (SC)SC Upendra Paswan RJD 147,461 40,256 27.3 59.7
148 Alauli (SC)SC Chandan Kumar RJD 136,755 24,470 17.9 60.1
149 Khagaria Poonam Devi Yadav JDU 139,501 25,565 18.3 60.0
150 Beldaur Panna Lal Singh Patel JDU 167,215 13,525 8.1 59.3
151 Parbatta Ramanad Prasad Singh JDU 169,225 28,924 17.1 59.4
152 Bihpur Varsha Rani RJD 142,528 12,716 8.9 58.2
153 Gopalpur Narendra Kumar Niraj JDU 138,807 5,169 3.7 54.0
154 Pirpainti (SC)SC Ram Vilash Paswan RJD 177,132 5,144 2.9 57.7
155 Kahalgaon Sadanand Singh INC 177,136 21,229 12.0 57.5
156 Bhagalpur Ajeet Sharma INC 152,511 10,658 7.0 48.2
157 Sultanganj Subodh Roy JDU 154,726 14,033 9.1 50.2
158 Nathnagar Ajay Kumar Mandal JDU 169,762 7,825 4.6 56.6
159 Amarpur Janardan Manjhi JDU 153,930 11,773 7.6 55.8
160 Dhauraiya (SC)SC Manish Kumar JDU 155,039 24,154 15.6 57.7
161 Banka Ram Narayan Mandal BJP 136,529 3,730 2.7 58.0
162 Katoria (ST)ST Sweety Sima Hembram RJD 132,421 10,337 7.8 56.9
163 Belhar Giridhari Yadav JDU 157,781 16,191 10.3 54.5
164 Tarapur M L Choudhary JDU 152,249 11,947 7.8 52.9
165 Munger Vijay Kumar 'vijay' RJD 169,228 4,365 2.6 54.4
166 Jamalpur Shailesh Kumar JDU 147,258 15,476 10.5 49.8
167 Suryagarha Prahlad Yadav RJD 164,327 30,030 18.3 52.1
168 Lakhisarai Vijay Kumar Sinha BJP 186,060 6,556 3.5 54.3
169 Sheikhpura Randhir Kumar Soni JDU 127,060 13,101 10.3 56.1
170 Barbigha Sudarshan Kumar INC 111,376 15,717 14.1 54.8
171 Asthawan Jitendra Kumar JDU 132,999 10,444 7.9 49.3
172 Biharsharif Dr.Sunil Kumar BJP 178,327 2,340 1.3 51.4
173 Rajgir (SC)SC Ravi Jyoti Kumar JDU 148,513 5,390 3.6 54.2
174 Islampur Chandrasen Prasad JDU 143,500 22,602 15.8 53.3
175 Hilsa Atri Muni Urph Shakti Singh Yadav RJD 149,493 26,076 17.4 53.5
176 Nalanda Shrawon Kumar JDU 162,117 2,996 1.8 57.3
177 Harnaut Hari Narayan Singh JDU 156,695 14,295 9.1 54.5
178 Mokama Anant Kumar Singh IND 144,587 18,348 12.7 57.2
179 Barh Gyanendra Kumar Singh BJP 143,974 8,359 5.8 55.5
180 Bakhtiarpur Ranvijay Singh BJP 153,324 7,902 5.2 59.8
181 Digha Sanjiv Chaurasia BJP 182,656 24,779 13.6 42.7
182 Bankipur Nitin Naveen BJP 144,152 39,767 27.6 40.3
183 Kumhrar Arun Kumar Sinha BJP 156,067 37,275 23.9 38.4
184 Patna Sahib Nand Kishore Yadav BJP 187,903 2,792 1.5 55.4
185 Fatuha Dr. Rama Nand Yadav RJD 152,865 30,402 19.9 60.2
186 Danapur Asha Devi BJP 166,986 5,209 3.1 52.3
187 Maner Bhai Virendra RJD 179,353 22,828 12.7 60.0
188 Phulwari (SC)SC Shyam Rajak JDU 189,057 45,713 24.2 58.4
189 Masaurhi (SC)SC Rekha Devi (VILL- PABHEDA) RJD 185,788 39,186 21.1 57.9
190 Paliganj Jay Vardhan Yadav Alias Bachcha Yadav RJD 146,255 24,453 16.7 56.0
191 Bikram Siddharth INC 172,838 44,311 25.6 59.4
192 Sandesh Arun Kumar RJD 149,245 25,427 17.0 56.5
193 Barhara Saroj Yadav RJD 146,612 13,308 9.1 51.6
194 Arrah Mohammad Nawaz Alam RJD 155,787 666 0.4 51.7
195 Agiaon (SC)SC Prabhunath Prasad JDU 130,606 14,704 11.3 52.3
196 Tarari Sudama Prasad CPIML 153,002 272 0.2 53.5
197 Jagdishpur Ram Vishun Singh RJD 144,930 10,195 7.0 51.0
198 Shahpur Rahul Tiwary RJD 145,144 14,570 10.0 49.9
199 Brahampur Shambhu Nath Yadav RJD 180,913 30,776 17.0 57.8
200 Buxar Sanjay Kumar Tiwari Alias Munna Tiwari INC 160,594 10,181 6.3 58.5
201 Dumraon Dadan Yadav JDU 169,254 30,339 17.9 57.8
202 Rajpur (SC)SC Santosh Kumar Nirala JDU 175,536 32,788 18.7 58.0
203 Ramgarh Ashok Kumar Singh BJP 154,592 8,011 5.2 60.6
204 Mohania (SC)SC Niranjan Ram BJP 140,595 7,581 5.4 56.7
205 Bhabua Anand Bhushan Pandey BJP 146,759 7,744 5.3 59.7
206 Chainpur Brij Kishor Bind BJP 177,671 671 0.4 61.6
207 Chenari (SC)SC Lalan Paswan RLSP 151,067 9,781 6.5 54.6
208 Sasaram Ashok Kumar RJD 174,030 19,612 11.3 53.5
209 Kargahar Bashisht Singh JDU 177,750 12,907 7.3 60.0
210 Dinara Jai Kumar Singh JDU 150,539 2,691 1.8 55.2
211 Nokha Anita Devi RJD 140,995 22,998 16.3 52.6
212 Dehri Mohammad Iliyas Hussain RJD 145,655 3,898 2.7 53.6
213 Karakat Sanjay Kumar Singh RJD 153,150 12,119 7.9 52.2
214 Arwal Ravindra Singh RJD 129,725 17,810 13.7 52.9
215 Kurtha Satyadeo Singh JDU 115,570 14,119 12.2 50.0
216 Jahanabad Mundrika Singh Yadav RJD 150,314 30,321 20.2 55.5
217 Ghosi Krishan Nandan Prasad Verma JDU 141,330 21,625 15.3 58.1
218 Makhadumapur (SC)SC Subedar Das RJD 130,243 26,777 20.6 58.9
219 Goh Manoj Kumar BJP 152,977 7,672 5.0 54.1
220 Obra Birendra Kumar Sinha RJD 160,747 11,396 7.1 55.3
221 Nabinagar Virendra Kumar Singh JDU 135,315 5,261 3.9 53.6
222 Kutumba (SC)SC Rajesh Kumar INC 120,039 10,098 8.4 49.4
223 Aurangabad Anand Shankar Singh INC 152,603 18,398 12.1 53.1
224 Rafiganj Ashok Kumar Singh JDU 159,371 9,525 6.0 52.5
225 Gurua Rajiv Nandan BJP 143,557 6,515 4.5 55.4
226 Sherghati Vinod Prasad Yadav JDU 148,071 4,834 3.3 59.9
227 Imamganj (SC)SC Jitan Ram Manjhi HAMS 150,175 29,408 19.6 56.4
228 Barachatti (SC)SC Samta Devi RJD 156,134 19,126 12.2 56.3
229 Bodh Gaya (SC)SC Kumar Sarvjeet RJD 165,385 30,473 18.4 57.3
230 Gaya Town Prem Kumar BJP 129,090 22,789 17.7 52.2
231 Tikari Abhay Kumar Sinha JDU 168,816 31,813 18.8 60.3
232 Belaganj Surendra Prasad Yadav RJD 143,933 30,341 21.1 57.8
233 Atri Kunti Devi RJD 155,757 13,817 8.9 55.5
234 Wazirganj Awadhesh Kumar Singh INC 169,144 12,759 7.5 60.8
235 Rajauli (SC)SC Prakash Veer RJD 154,019 4,615 3.0 50.9
236 Hisua Anil Singh BJP 184,238 12,239 6.6 53.9
237 Nawada Rajballabh Prasad RJD 176,056 16,726 9.5 55.0
238 Gobindpur Purnima Yadav INC 140,659 4,399 3.1 48.6
239 Warsaliganj Aruna Devi BJP 167,821 19,527 11.6 51.9
240 Sikandra (SC)SC Sudhir Kumar Alias Banty Choudhary INC 138,531 7,990 5.8 49.8
241 Jamui Vijay Prakash RJD 157,621 8,249 5.2 56.7
242 Jhajha Rabindra Yadav BJP 163,687 22,086 13.5 54.1
243 Chakai Savitri Devi RJD 150,335 12,113 8.1 56.5
An unhandled error has occurred. Reload ×