RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

45 across AC 78

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested479polling stations with a row for this party
Votes in this AC411summed across 479 booths
Average booth share1.3% mean of 479 booths carrying a share
Strong booths1of 479 classified booths
Booths led0first by votes, of 479 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 78 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

479 booths · by polling-station number
Strong 1 Average 0 Weak 0 Poor 478

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
2 3 46 575.0% 4 1 Strong
161 COMPOSIT S. NAGALA GADHU 11 1.5% 5 2 Poor
281 BAGLA DEGREE COLLAGE HATHRAS R.N.01 9 1.3% 4 3 Poor
222 P.S.JOGIYAR.N.02 7 0.8% 5 4 Poor
385 P.S. SOKHNA R.N.02 7 0.8% 4 5 Poor
216 COMPOSIT S. BHOJPUR KHETSI 6 1.0% 4 6 Poor
40 JUNIOR HIGH SCHOOL CHHAUNK R.N.2 4 0.8% 7 7 Poor
145 PRIMARY PATHSHALA VIJAHARI,R.N.2 4 0.9% 5 8 Poor
154 COMPOSIT S. BASAGOI R.N. 1 4 0.7% 6 9 Poor
220 P.S.BAAD NA0 ATHVARIYAN 4 0.7% 12 10 Poor
382 P.S. NAGLA RAANI 4 0.8% 4 11 Poor
395 NEHROO SMARAK BHAGWANDAS INTER COLLEGE MENDU R.N.06 4 0.8% 4 12 Poor
450 P.S.GADHI GIRDHARA 4 1.0% 4 13 Poor
23 P.S.MIRAGAMAI 3 0.6% 5 14 Poor
81 P.S. TILAUTHI R.N. 1 3 0.4% 8 15 Poor
99 COMPOSIT S. NAGLA MIYAN (SASNI DEHAT) 3 0.4% 6 16 Poor
106 P.S.KEHARIYA 3 0.5% 6 17 Poor
111 JUNIOR HIGH SCHOOL BADHANU SHIKOHABAD R.N.2 3 0.7% 5 18 Poor
114 P.S. NAGALA SINGH 3 0.4% 5 19 Poor
128 P.S. MAMAUTA KHURD 3 0.4% 8 20 Poor
130 COMPOSIT S. BASAI KAJI R.N. 2 3 0.5% 5 21 Poor
131 COMPOSIT S. SAMAMAI RUHAL R.N. 1 3 0.4% 7 22 Poor
134 P.S. NAGALA HARIYA 3 0.9% 6 23 Poor
139 COMPOSIT S. LAUHARRA R.N. 2 3 0.4% 5 24 Poor
140 P.S. JARIYA R.N. 1 3 0.7% 5 25 Poor
169 P. S. LADAUTA,ROOM NO. 2 3 0.5% 6 26 Poor
201 P.S.NAGLA BHOORA 3 0.4% 7 27 Poor
224 P.S.NAGLA KUNVARJEE R.N.02 3 0.4% 4 28 Poor
319 RAMESHWARDAS GIRLS DIGREE COLLEGE HATHRAS R.N.05 3 0.7% 4 29 Poor
343 P.S. KACHPURA R.N.02 3 0.6% 6 30 Poor
352 D.R.B. INTER COLLEGE HATHRAS R.N.02 3 0.8% 4 31 Poor
410 P.S. BARAULI 3 0.4% 8 32 Poor
446 P.S. DADANPUR DAKPURA R.N. 02 3 0.5% 7 33 Poor
449 P.S.NAGLA KHAN 3 0.6% 4 34 Poor
18 P.S.KINDAULI R.N.2 2 0.4% 7 35 Poor
19 P.S.DAYANATPUR 2 0.2% 11 36 Poor
20 P.S.NAGALA UMMED 2 0.5% 6 37 Poor
26 COMPOSIT S. KHITAULI KATELIYA.R.N.2 2 0.3% 6 38 Poor
38 PRIMARY SCHOOL DHATAROI 2 0.5% 4 39 Poor
39 JUNIOR HIGH SCHOOL CHHAUNK R.N.1 2 0.3% 8 40 Poor
43 P.S SHEKHUPUR AJEET R.N 2 2 0.4% 6 41 Poor
50 P.S. TAUNDH 2 0.3% 6 42 Poor
51 COMPOSIT S. RAMPUR R.N. 1 2 0.4% 6 43 Poor
59 COMPOSIT S. AMOKHARI 2 0.4% 6 44 Poor
66 COMPOSIT S. USAVA R.N. 2 2 0.3% 8 45 Poor
77 COMPOSIT S. LUTSAAN R.N. 2 2 0.4% 5 46 Poor
87 COMPOSIT S. DARKAULI 2 0.4% 7 47 Poor
108 COMPOSIT S. GOPALPUR URF BHUTPURA 2 0.3% 9 48 Poor
117 P.S. NAGALA JAHARU 2 0.6% 6 49 Poor
127 J.H. MAMAUTA KALAN R.N.2 2 0.7% 7 50 Poor
129 COMPOSIT S. BASAI KAJI R.N. 1 2 0.3% 8 51 Poor
132 COMPOSIT S. SAMAMAI RUHAL R.N. 2 2 0.3% 8 52 Poor
136 P.S. KHEDA FIROJPUR 2 0.3% 8 53 Poor
144 PRIMARY PATHSHALA VIJAHARI,R.N.1 2 0.2% 7 54 Poor
156 P.S. NAGLA MISHRIYA 2 0.3% 4 55 Poor
160 P.S. HARDPUR 2 0.3% 9 56 Poor
162 COMPOSIT S. MAUHARIYA R.N. 1 2 0.4% 5 57 Poor
167 COMPOSIT S. JIRAULI R.N. 2 2 0.6% 7 58 Poor
182 COMPOSIT S. JASARANA R N 1 2 0.4% 6 59 Poor
186 COMPOSIT S. SAHAJPURA 2 0.3% 8 60 Poor
189 P.S. VIGHAIPUR R.N. 2 2 0.4% 7 61 Poor
197 COMPOSIT S.GARHI TAMANA R.N.04 2 0.4% 7 62 Poor
199 COMPOSIT S.GARHI TAMANA R.N.06 2 0.4% 6 63 Poor
210 P.S.NAGLA MANI 2 0.5% 5 64 Poor
218 COMPOSIT S. BUDHU NA0 HEMRAJ R.NO.2 2 0.4% 7 65 Poor
228 COMPOSIT S. BHAGVANTPUR N.01 2 0.3% 7 66 Poor
245 MAHATMA GANDHEE KANYA INTER COLLAGE MURSAN GATE HATHRAS R.N.02 2 0.4% 6 67 Poor
247 MAHATMA GANDHEE KANYA INTER COLLAGE MURSAN GATE HATHRAS R.N.03 2 0.5% 5 68 Poor
284 BAGLA DEGREE COLLAGE HATHRAS R.N.04 2 0.4% 6 69 Poor
314 P.S. CHAKRADHARI R.N.01 2 0.6% 5 70 Poor
318 RAMESHWARDAS GIRLS DIGREE COLLEGE HATHRAS R.N.01 2 0.4% 7 71 Poor
320 RAMESHWARDAS GIRLS DIGREE COLLEGE HATHRAS R.N.04 2 0.4% 7 72 Poor
322 RAMESHWARDAS GIRLS DIGREE COLLEGE HATHRAS R.N.02 2 0.5% 6 73 Poor
333 COMPOSIT S. ODHPURA HATHRAS R.N.01 2 0.4% 5 74 Poor
334 COMPOSIT S. ODHPURA HATHRAS R.N.02 2 0.4% 5 75 Poor
339 COMPOSIT S. ODHPURA HATHRAS R.N.07 2 0.2% 6 76 Poor
342 P.S. KACHPURA R.N.01 2 0.3% 10 77 Poor
378 P.S NAGLA ALGARJI R.N.03 2 0.6% 4 78 Poor
393 NASEEV ALVI ISLAMIYAN JUNIOR HIGH SCHOOL MENDU R.N. 03 2 0.3% 9 79 Poor
408 P.S. NAGLA KESHO 2 0.3% 9 80 Poor
412 P.S. VAHANPUR R.N.02 2 0.3% 6 81 Poor
426 POORV MADHYAMIK SCHOOL RAJPUR R.N. 01 2 0.5% 7 82 Poor
435 COMPOSIT S. SITHRAULEE 2 0.3% 6 83 Poor
455 COMPOSIT S. KUMHARAI R.N.01 2 0.5% 6 84 Poor
467 P.S.KASHIRAM TOWNSHIP R.N0 01 2 0.4% 9 85 Poor
490 COMPOSIT S.KAPURA R.NO. 02 2 0.4% 5 86 Poor
491 P.S.NAGLA DHAN SINGH 2 0.4% 7 87 Poor
5 P.S.SUMRAT GARHI 1 0.2% 8 88 Poor
6 COMPOSIT S. GARAV GARHI 1 0.1% 10 89 Poor
7 P.S.MAHAMOOD PUR 1 0.2% 11 90 Poor
9 P.S.BARSAI R.N. 2 1 0.1% 11 91 Poor
10 P.S.RUHERI R.N.1 1 0.1% 12 92 Poor
12 P.S..RUHERI R.N.3 1 0.1% 11 93 Poor
22 JANIOR HIGH SCHOOL AKHAIPUR .R.N.2 1 0.2% 6 94 Poor
24 P.S.AUDHUA 1 0.1% 10 95 Poor
25 COMPOSIT S. KHITAULI KATELIYA.R.N.1 1 0.1% 10 96 Poor
35 COMPOSIT S. NINAMAI 1 0.2% 8 97 Poor
37 PRIMARY SCHOOL TIKARI R.N 2 1 0.2% 8 98 Poor
41 P.S TATARPUR 1 0.2% 11 99 Poor
47 COMPOSIT S. SALEMPUR R.N.2 1 0.2% 14 100 Poor
52 COMPOSIT S. RAMPUR R.N. 2 1 0.1% 10 101 Poor
55 P.S. FARAULI R.N 2 1 0.2% 8 102 Poor
56 P.S. AJEETPUR 1 0.2% 7 103 Poor
61 SAHAB SINGH INTER COLLEGE DARIYAPUR R.N. 2 1 0.2% 10 104 Poor
62 COMPOSIT S. DARIYAPUR R.N.1 1 0.2% 8 105 Poor
64 P.S. SHANKARPUR 1 0.3% 7 106 Poor
67 P. S. NAGLA PAUPA 1 0.1% 10 107 Poor
71 P.S. SITAHARI 1 0.2% 8 108 Poor
72 P.S. HADAULI 1 0.1% 7 109 Poor
75 P.S. GOPALPUR 1 0.1% 9 110 Poor
76 COMPOSIT S. LUTSAAN R.N. 1 1 0.1% 5 111 Poor
78 COMPOSIT S. LUTSAAN R.N. 3 1 0.2% 11 112 Poor
83 P.S. KHORANA 1 0.2% 9 113 Poor
86 P.S. DARKAULA 1 0.2% 7 114 Poor
89 COMPOSIT S. AJAROI R.N. 2 1 0.2% 7 115 Poor
96 K.L JAIN INTER COLLEGE SASNI R.N. 7 1 0.2% 7 116 Poor
97 JUNIOR HIGH SCHOOL SASNI R.N.1 1 0.2% 9 117 Poor
100 GIRLS INTER COLLEGE SASNI R.N.1 1 0.2% 9 118 Poor
101 GIRLS INTER COLLEGE SASNI R.N.2 1 0.2% 7 119 Poor
102 GIRLS INTER COLLEGE SASNI R.N.3 1 0.1% 8 120 Poor
105 COMPOSIT S. VIRRA R.N.2 1 0.2% 9 121 Poor
112 COMPOSIT S. JALALPUR SASNI R.N.1 1 0.2% 11 122 Poor
116 P.S. GAUHANA R.N. 2 1 0.2% 9 123 Poor
118 COMPOSIT S. SEEKUR R N 1 1 0.2% 12 124 Poor
119 COMPOSIT S. SEEKUR R N 2 1 0.2% 7 125 Poor
120 P.S. AKABARPUR 1 0.2% 10 126 Poor
133 P.S. RUHAL 1 0.2% 8 127 Poor
135 P.S. RAMNAGAR 1 0.2% 7 128 Poor
142 JUNIOR HIGH SCHOOL GADAKHEDA 1 0.2% 7 129 Poor
146 PRIMARY SCHOOL VIJAHAREE R.N.3 1 0.2% 7 130 Poor
147 COMPOSIT S. BANGAD (VIJAHARI) R.N. 1 1 0.2% 13 131 Poor
149 COMPOSIT S. RAGHANIYA R.N.1 1 0.1% 10 132 Poor
155 COMPOSIT S. BASAGOI R.N. 2 1 0.1% 12 133 Poor
165 P.S. DINAVALI 1 0.2% 7 134 Poor
166 COMPOSIT S. JIRAULI R.N. 1 1 0.2% 6 135 Poor
170 P.S. RUDAYAN R N 1 1 0.2% 10 136 Poor
172 JUNIOR HIGH SCHOOL RUDAYAN 1 0.1% 8 137 Poor
177 P.S. SUSAYAT KHURD R N 1 1 0.2% 9 138 Poor
178 P.S. SUSAYAT KHURD R N 2 1 0.4% 6 139 Poor
183 COMPOSIT S. JASARANA R N 2 1 0.2% 8 140 Poor
187 P.S. NAHALOI 1 0.4% 4 141 Poor
194 COMPOSIT S.GARHI TAMANA R.N.01 1 0.2% 11 142 Poor
196 COMPOSIT S.GARHI TAMANA R.N.03 1 0.3% 8 143 Poor
200 P.S.CHINTAPUR 1 0.2% 11 144 Poor
205 COMPOSIT S. AHAVARANPUR R.N.01 1 0.1% 13 145 Poor
207 P.S. NAYABANS 1 0.3% 7 146 Poor
208 COMPOSIT S. SANGEELA 1 0.2% 10 147 Poor
209 COMPOSIT S.VISRAT 1 0.2% 6 148 Poor
213 P.S.TUKSAN R.N.02 1 0.2% 9 149 Poor
214 P.S.DHATRA KALAN 1 0.2% 7 150 Poor
219 P.S.PARTAP 1 0.3% 7 151 Poor
227 P.S. HATEESAA N.02 R.N.02 1 0.2% 7 152 Poor
229 RAM BAG INTER COLLAGE HATHRAS R.N.01 1 0.2% 7 153 Poor
232 RAM BAG INTER COLLAGE HATHRAS R.N.04 1 0.3% 7 154 Poor
234 RAM BAG INTER COLLAGE HATHRAS R.N.06 1 0.2% 7 155 Poor
243 AKROOR INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 01 1 0.1% 11 156 Poor
246 MAHATMA GANDHEE KANYA INTER COLLAGE MURSAN GATE HATHRAS R.N.04 1 0.4% 8 157 Poor
256 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.08 1 0.3% 10 158 Poor
257 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.09 1 0.4% 4 159 Poor
261 COMPOSIT S SEEKANA PAN R.N. 02 1 0.2% 8 160 Poor
263 CHOTELAL RAMNARYAN SEKSARIYA HIGHER SECONDARY SCHOOL HATHRAS R.N.02 1 0.4% 7 161 Poor
265 CHOTELAL RAMNARYAN SEKSARIYA HIGHER SECONDARY SCHOOL HATHRAS R.N.04 1 0.2% 9 162 Poor
266 CHOTELAL RAMNARYAN SEKSARIYA HIGHER SECONDARY SCHOOL HATHRAS R.N.05 1 0.2% 8 163 Poor
267 CHOTELAL RAMNARYAN SEKSARIYA HIGHER SECONDARY SCHOOL HATHRAS R.N.06 1 0.2% 7 164 Poor
280 BAGLA INTER COLLAGE HATHRAS R.N.09 1 0.3% 4 165 Poor
283 BAGLA DEGREE COLLAGE HATHRAS R.N.03 1 0.3% 8 166 Poor
287 BAGLA DEGREE COLLAGE HATHRAS R.N.07 1 0.3% 10 167 Poor
298 COMPOSIT S. JAGESHWAR R.N. 02 1 0.3% 8 168 Poor
305 SURJOBAI BA0 INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 02 1 0.3% 10 169 Poor
310 SURJOBAI BA0 INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 07 1 0.2% 10 170 Poor
324 RAMESHWARDAS GIRLS DIGREE COLLEGE HATHRAS R.N.03 1 0.2% 7 171 Poor
329 MAHAATMA GANDHI INTER COLLEGE HATHRAS R.N.05 1 0.3% 7 172 Poor
336 COMPOSIT S. ODHPURA HATHRAS R.N.04 1 0.2% 10 173 Poor
337 COMPOSIT S. ODHPURA HATHRAS R.N.05 1 0.1% 9 174 Poor
338 COMPOSIT S. ODHPURA HATHRAS R.N.06 1 0.2% 8 175 Poor
341 COMPOSIT S. ODHPURA HATHRAS R.N.09 1 0.1% 10 176 Poor
348 KANYA PRIMARY SCHOOL LALDIGGI HATHRAS R.N.01 1 0.2% 8 177 Poor
355 D.R.B. INTER COLLEGE HATHRAS R.N.05 1 0.2% 8 178 Poor
358 D.R.B. INTER COLLEGE HATHRAS R.N.08 1 0.2% 7 179 Poor
360 D.R.B.COMBINED P.S (INTER COLLEGE) HATHRAS R.N.01 1 0.2% 10 180 Poor
363 D.R.B.COMBINED P.S (INTER COLLEGE) HATHRAS R.N.04 1 0.2% 7 181 Poor
369 SARASWATI INTER COLLEGE HATHRAS R.N.04 1 0.2% 9 182 Poor
371 SARASWATI INTER COLLEGE HATHRAS R.N.06 1 0.3% 7 183 Poor
379 KANYA PRIMARY SCHOOL DHAKPURA ROAD R.N.01 1 0.1% 11 184 Poor
384 P.S. SOKHNA R.N.04 1 0.2% 6 185 Poor
386 U.P.S. RATANGARHI 1 0.1% 12 186 Poor
387 P.S.SEER MAJARA SOKHNA 1 0.1% 9 187 Poor
388 NASEEV ALVI ISLAMIYAN JUNIOR HIGH SCHOOL MENDU R.N. 01 1 0.2% 7 188 Poor
392 NASEEV ALVI ISLAMIYAN JUNIOR HIGH SCHOOL MENDU R.N. 05 1 0.1% 11 189 Poor
394 NEHROO SMARAK BHAGWANDAS INTER COLLEGE MENDU R.N.01 1 0.2% 8 190 Poor
397 NEHROO SMARAK BHAGWANDAS INTER COLLEGE MENDU R.N.03 1 0.2% 9 191 Poor
398 NEHROO SMARAK BHAGWANDAS INTER COLLEGE MENDU R.N.05 1 0.2% 9 192 Poor
399 NEHROO SMARAK BHAGWANDAS INTER COLLEGE MENDU R.N.04 1 0.2% 10 193 Poor
400 P.S. NAGLA KHARAG 1 0.1% 13 194 Poor
401 P.S. NAGLA DHAURPUR 1 0.2% 10 195 Poor
402 P.S. DEVINAGAR R N 1 1 0.2% 9 196 Poor
411 P.S.VAHANPUR R.N.01 1 0.2% 8 197 Poor
419 P.S.PAHARPUR 1 0.2% 11 198 Poor
429 COMPOSIT S. NAGLA IMALIYA 1 0.2% 7 199 Poor
432 MANIKCHANDRA UCCHTAR MAA0 VIDHYALAY LADPUR R.N.02 1 0.2% 7 200 Poor
438 P.S.JALALPUR TA. SHAHAJADPUR R.N. 01 1 0.3% 8 201 Poor
441 COMPOSIT S. GANGCHAULI R.N. 02 1 0.2% 8 202 Poor
443 COMPOSIT S.NAGLA ALIYA R N 02 1 0.2% 5 203 Poor
445 P.S. DADANPUR DAKPURA R.N. 01 1 0.2% 10 204 Poor
447 COMPOSIT S.TIPARAS R.N. 01 1 0.2% 9 205 Poor
453 P.S.KAIMAR R.N. 02 1 0.2% 7 206 Poor
457 P.S.SHAHAJADPUR R N 01 1 0.3% 7 207 Poor
460 P.S.NAYABANS SURANGPURA R.NO. 2 1 0.2% 9 208 Poor
466 P.S. TARFARA R.N. 02 1 0.2% 9 209 Poor
474 KASHATIYA DEVELOPMENT OFFICE GIJARAULI R R.N. 01 1 0.2% 10 210 Poor
476 KASHATIYA DEVELOPMENT OFFICE GIJARAULI R R.N. 02 1 0.2% 9 211 Poor
478 JAWAHAR ISMARAK INTER COLLEGE MEETAI R.N.01 1 0.1% 9 212 Poor
482 P.S.BOOLGADI 1 0.2% 6 213 Poor
484 COMPOSIT S.KUNVARPUR R.N.1 1 0.1% 10 214 Poor
485 COMPOSIT S.KUNVARPUR R.N. 02 1 0.2% 7 215 Poor
3 P.S.GADHI NAND RAM 0 0.0% 13 216 Poor
4 P.S.NAUPURA 0 0.0% 13 217 Poor
8 P.S.BARSAI R.N. 1 0 0.0% 14 218 Poor
11 P.S.RUHERI.R.N 2 0 0.0% 13 219 Poor
13 P.S. NAYA NAGLA 0 0.0% 13 220 Poor
14 P.S.AMARPUR GHANA 0 0.0% 14 221 Poor
15 P.S.KUNDA 0 0.0% 14 222 Poor
16 P.S.SHAHAPUR KHURD 0 0.0% 14 223 Poor
17 P.S.KINDAULI R.N.1 0 0.0% 13 224 Poor
21 JANIOR HIGH SCHOOL AKHAIPUR .R.N.1 0 0.0% 12 225 Poor
27 INTER COLLEGE KAUMARI R.N.1 0 0.0% 13 226 Poor
28 INTER COLLEGE KAUMARI R.N.2 0 0.0% 13 227 Poor
29 INTER COLLEGE KAUMARI R.N.3 0 0.0% 14 228 Poor
31 P.S. NAGLA KASHI 0 0.0% 14 229 Poor
32 COMPOSIT S. UTRA R.N 1 0 0.0% 14 230 Poor
33 COMPOSIT S. UTRA R.N 2 0 0.0% 12 231 Poor
34 PRIMARY SCHOOL CHANDAIYA 0 0.0% 13 232 Poor
36 PRIMARY SCHOOL TIKARI R.N 1 0 0.0% 13 233 Poor
42 P.S SHEKHUPUR AJEET R.N 1 0 0.0% 13 234 Poor
44 P.S. THULAI 0 0.0% 13 235 Poor
45 P.S.HEERAPUR 0 0.0% 14 236 Poor
46 COMPOSIT S. SALEMPUR.R.N.1 0 0.0% 14 237 Poor
48 COMPOSIT S. SALEMPUR R.N.3 0 0.0% 15 238 Poor
49 P.S. BAHATA 0 0.0% 14 239 Poor
53 COMPOSIT S. RAMPUR R.N. 3 0 0.0% 13 240 Poor
54 P.S. FARAULI R.N 1 0 0.0% 14 241 Poor
57 P.S. ALIPUR TA. DARIYAPUR 0 0.0% 14 242 Poor
58 P.S. BHOPATPUR TA. DARIYAPUR 0 0.0% 14 243 Poor
60 SAHAB SINGH INTER COLLEGE DARIYAPUR R.N. 1 0 0.0% 14 244 Poor
63 COMPOSIT S. DARIYAPUR R.N.2 0 0.0% 13 245 Poor
65 COMPOSIT S. USAVA R.N. 1 0 0.0% 15 246 Poor
68 प्रा0 प्रा0 कलियानपुर 0 0.0% 14 247 Poor
69 COMPOSIT S. NAGALA THAKUR 0 0.0% 12 248 Poor
73 P.S BHOJGARHI R.N 1 0 0.0% 13 249 Poor
74 P.S BHOJGARHI R.N 2 0 0.0% 14 250 Poor
79 P.S.SCHOOL NAGALA RAMVAL 0 0.0% 14 251 Poor
80 P.S. NAGALA VIRISAHAY 0 0.0% 15 252 Poor
82 P.S. TILAUTHI R.N. 2 0 0.0% 15 253 Poor
84 P.S. JAGEEPUR 0 0.0% 14 254 Poor
85 COMPOSIT S. VEERNAGAR 0 0.0% 15 255 Poor
88 COMPOSIT S. AJAROI R.N. 1 0 0.0% 13 256 Poor
90 K.L.JAIN INTER COLLEGE SASNI R.N.1 0 0.0% 12 257 Poor
91 K.L.JAIN INTER COLLEGE SASNI R.N.2 0 0.0% 13 258 Poor
92 K.L.JAIN INTER COLLEGE SASNI R.N.3 0 0.0% 15 259 Poor
93 K.L.JAIN INTER COLLEGE SASNI R.N. 4 0 0.0% 13 260 Poor
94 K.L.JAIN INTER COLLEGE SASNI R.N.5 0 0.0% 14 261 Poor
95 K.L JAIN INTER COLLEGE SASNI R.N. 6 0 0.0% 14 262 Poor
98 JUNIOR HIGH SCHOOL SASNI R.N.2 0 0.0% 13 263 Poor
103 GIRLS INTER COLLEGE SASNI R.N.4 0 0.0% 14 264 Poor
104 COMPOSIT S. VIRRA R.N.1 0 0.0% 15 265 Poor
107 P.S. NAGALA VIJAIYA 0 0.0% 14 266 Poor
109 P.S. NAGLA SEVA 0 0.0% 12 267 Poor
113 COMPOSIT S. JALALPUR SASNI R.N.2 0 0.0% 13 268 Poor
115 P.S. GAUHANA R.N. 1 0 0.0% 15 269 Poor
121 P.S. NADAUNA R N 1 0 0.0% 14 270 Poor
122 P.S. NADAUNA R N 2 0 0.0% 14 271 Poor
123 P.S. NAGALA LACHCHHEE 0 0.0% 14 272 Poor
124 P.S. NAGALA LOKA R N 1 0 0.0% 14 273 Poor
125 P.S. NAGALA LOKA R N 2 0 0.0% 13 274 Poor
126 J.H. MAMAUTA KALAN R.N.1 0 0.0% 15 275 Poor
137 COMPOSIT S. NAGALA FATELA 0 0.0% 15 276 Poor
138 COMPOSIT S. LAUHARRA R.N. 1 0 0.0% 14 277 Poor
141 P.S. JARIYA R.N. 2 0 0.0% 12 278 Poor
143 P.S NAGALA BHAMBHUJHAT 0 0.0% 13 279 Poor
148 COMPOSIT S. BANGAD (VIJAHARI) R.N. 2 0 0.0% 15 280 Poor
151 P.S. SATHIYA R.N.1 0 0.0% 15 281 Poor
152 P.S. SATHIYA R.N. 02 0 0.0% 15 282 Poor
153 P.S. SATHIYA R.N. 03 0 0.0% 15 283 Poor
157 COMPOSIT S. CHHAUDA GADAUAA R.N.1 0 0.0% 13 284 Poor
158 COMPOSIT S. CHHAUDA GADAUAA R.N.2 0 0.0% 13 285 Poor
159 COMPOSIT S. CHHAUDA GADAUAA R.N.3 0 0.0% 14 286 Poor
163 COMPOSIT S. MAUHARIYA R.N. 2 0 0.0% 14 287 Poor
164 P.S. ALIPUR 0 0.0% 13 288 Poor
168 P. S. LADAUTA,ROOM NO. 1 0 0.0% 14 289 Poor
171 P.S. RUDAYAN R N 2 0 0.0% 15 290 Poor
173 PRIMARY SCHOOL VILKHAURA KALAN 0 0.0% 15 291 Poor
174 P.S. VILKHAURA KHURD 0 0.0% 13 292 Poor
175 P.S. SUSAYAT KALAN R N 1 0 0.0% 14 293 Poor
176 P.S. SUSAYAT KALAN R N 2 0 0.0% 14 294 Poor
179 P.S. NAGLA BHURA 0 0.0% 15 295 Poor
180 P.S. DWARIKAPUR 0 0.0% 13 296 Poor
181 P.S. TATARPUR MAUHARIYA 0 0.0% 13 297 Poor
184 JUNIOR HIGH SCHOOL DEDAMAI R N 1 0 0.0% 14 298 Poor
185 JUNIOR HIGH SCHOOL DEDAMAI R N 2 0 0.0% 14 299 Poor
188 P.S. VIGHAIPUR R.N. 1 0 0.0% 13 300 Poor
190 P.S. BHEEM NAGARIYA 0 0.0% 13 301 Poor
192 P.S. SANDALPUR 0 0.0% 13 302 Poor
193 P.S. NAGALA BHIKA 0 0.0% 14 303 Poor
195 COMPOSIT S.GARHI TAMANA R.N.02 0 0.0% 13 304 Poor
198 COMPOSIT S.GARHI TAMANA R.N.05 0 0.0% 12 305 Poor
202 COMPOSIT S.LAHARAA R.N.01 0 0.0% 13 306 Poor
203 COMPOSIT S. LAHARAA R.N.02 0 0.0% 14 307 Poor
204 P.S. NAGLA SINGHI 0 0.0% 15 308 Poor
206 COMPOSIT S.AHAVARANPURR.N.02 0 0.0% 14 309 Poor
211 P. S.MOONGSA 0 0.0% 13 310 Poor
212 P.S.TUKSAN R.N.01 0 0.0% 13 311 Poor
215 P.S.DHATURA KHURD 0 0.0% 14 312 Poor
217 COMPOSIT S. BUDHU NA0 HEMRAJ R.N.01 0 0.0% 13 313 Poor
221 P.S.JOGIYA R.N.01 0 0.0% 13 314 Poor
223 P.S. NAGLA KUNVARJEE R.N.01 0 0.0% 12 315 Poor
225 P.S.NAGLA MOTHA 0 0.0% 13 316 Poor
226 P.S. HATEESA N.02 R.N.01 0 0.0% 14 317 Poor
230 RAM BAG INTER COLLAGE HATHRAS R.N.02 0 0.0% 13 318 Poor
233 RAM BAG INTER COLLAGE HATHRAS R.N.05 0 0.0% 13 319 Poor
235 RAM BAG INTER COLLAGE HATHRAS R.N.07 0 0.0% 13 320 Poor
236 RAM BAG INTER COLLAGE HATHRAS R.N.08 0 0.0% 12 321 Poor
237 RAM BAG INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 10 0 0.0% 13 322 Poor
238 AKROOR INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 02 0 0.0% 13 323 Poor
239 AKROOR INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 03 0 0.0% 14 324 Poor
240 AKROOR INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 04 0 0.0% 14 325 Poor
241 AKROOR INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 05 0 0.0% 13 326 Poor
242 AKROOR INTER COLLAGE HATHRAS R.N. 06 0 0.0% 13 327 Poor
244 MAHATMA GANDHEE KANYA INTER COLLAGE MURSAN GATE HATHRAS R.N.01 0 0.0% 13 328 Poor
248 MAHATMA GANDHEE KANYA INTER COLLAGE MURSAN GATE HATHRAS R.N.05 0 0.0% 14 329 Poor
249 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.01 0 0.0% 13 330 Poor
250 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.02 0 0.0% 12 331 Poor
251 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.03 0 0.0% 13 332 Poor
252 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.04 0 0.0% 13 333 Poor
253 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.05 0 0.0% 13 334 Poor
254 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.06 0 0.0% 14 335 Poor
255 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.07 0 0.0% 13 336 Poor
258 SETH HARCHARAN DAS GIRLS INTER COLLAGE HATHRAS R.N.10 0 0.0% 13 337 Poor
259 P.S. NAGLA NAI 0 0.0% 12 338 Poor
260 COMPOSIT S SEEKANA PAN R.N. 01 0 0.0% 13 339 Poor
