RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Aam Aadmi Party across AC 76

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested394polling stations with a row for this party
Votes in this AC856summed across 394 booths
Average booth share0.3% mean of 394 booths carrying a share
Strong booths0of 394 classified booths
Booths led0first by votes, of 394 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 76 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

394 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 394

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
244 BASIC PRIMARY PATHSHALA DEHLI GATE R.N 1 25 5.0% 4 1 Poor
85 AMBEDKAR SAMUDAIK KENDRA SARAI LAVRIA R.N0 2 21 2.6% 4 2 Poor
86 UDAY SINGH JAIN KANYA INTER COLLEGE UDAY SINGH JAIN ROAD R.N. 1 15 3.0% 4 3 Poor
204 NAVEEN ADARSH BAL VIDYALAY ASHOK NAGAR GULAR ROAD R.N0 1 14 1.7% 4 4 Poor
96 NAGAR PALIKA KARYALAY BARAHDWARI R.N. 3 12 1.3% 4 5 Poor
4 LUEJA SOLS GIRLS HIGH SCHOOL G T ROAD R.N.-4 11 1.5% 4 6 Poor
242 KHATEEKAN DHARMASHALA DEHLI GATE R.N 1 11 1.7% 3 7 Poor
252 SH. BIHARILAL INTER COLLEGE NUNER GATE BHUJPURA CHAURAHA R.N 1 11 1.6% 4 8 Poor
206 NAVEEN ADARSH BAL VIDYALAY ASHOK NAGAR GULAR ROAD R.N0 3 10 2.1% 4 9 Poor
368 ANJANI BAL VIDYA MANDIR AGRA ROAD R.N 1 10 1.3% 5 10 Poor
19 CHOBSINGH LODHI U.M VIDHALAY BY PASS ROAD NAGLA KALAR R.N. 1 9 1.1% 4 11 Poor
78 SHIRIRAM DHARMSHALA RAGHUVEERPURI R.N 5 9 1.2% 3 12 Poor
128 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 7 9 1.1% 4 13 Poor
205 NAVEEN ADARSH BAL VIDHALAY ASHOK NAGAR GULAR ROAD R.N0 2 9 1.2% 5 14 Poor
303 RAJKIYA KANYA INTER COLLEGE SARAI MAN SINGH R.N 6 9 1.2% 4 15 Poor
330 RAMKTORI KANYA U. MADHYMIK VIDHALAY SASNI GATE R.N 2 9 1.2% 4 16 Poor
389 CHIRANJILAL KANYA INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 5 9 1.2% 4 17 Poor
77 SHIRIRAM DHARMSHALA RAGHUVEERPURI R.N 4 8 1.0% 5 18 Poor
79 SHIRIRAM DHARMSHALA RAGHUVEERPURI R.N 6 8 1.0% 4 19 Poor
84 AMBEDKAR SAMUDAIK KENDRA SARAI LAVRIA R.N0 1 8 1.1% 4 20 Poor
18 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 10 7 1.4% 4 21 Poor
33 K D GIRLS INTER COLLOGE NAGLA MOLVI R.N. 6 7 1.0% 5 22 Poor
39 INGRAMHAM INSITITUTE PRIMARI SECTION MELROSE BY PASS R.N. 4 7 0.9% 5 23 Poor
125 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 4 7 0.9% 6 24 Poor
160 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 2 7 1.0% 4 25 Poor
292 CHAMPA AGRAWAL KANYA INTER COLLEGE ACHAL TALAB SARAI SULTANI R.N 2 7 1.8% 4 26 Poor
355 BASIC PRIMARY SCHOOL N0 6 GAMBHIRPURA R.N 1 7 1.4% 4 27 Poor
380 S.K. JAIN PUBLIC SCHOOL AGRA ROAD R.N 2 7 1.6% 4 28 Poor
7 PRIMARY SCHOOL BALIKA VIDYALAY RIFUGI QUATER R0 N0 1 6 0.9% 5 29 Poor
36 INGRAMHAM INSITITUTE PRIMARY SECTION MELROSE BY PASS R.N. 1 6 1.1% 5 30 Poor
76 SHIRIRAM DHARMSHALA RAGHUVEERPURI R.N 3 6 0.8% 3 31 Poor
217 PRINCE PUBLIC SCHOOL BHUJPURA BY PASS ROAD R.N 3 6 0.8% 5 32 Poor
228 HAJRAT MULAYAMSHAH NARSRI SCHOOL TURKMAN GATE R.N 4 6 0.7% 5 33 Poor
310 VALMIKI DHARAMSHALA DURGAPURI SARAI MAANSINGH R.N.2 6 1.3% 4 34 Poor
317 GANESH DHARAMSHALA JAYGANJ R.N 1 6 0.7% 7 35 Poor
326 MAHESHWARI INTER COLLEGE SASNI GATE R .N 5 6 0.9% 8 36 Poor
361 RAGHUVEER SAHAY INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 5 6 0.9% 5 37 Poor
29 M M PRIDENSI INTER COLLOGE NAVEEN NAGAR R.N. 2 5 0.9% 5 38 Poor
30 K D GIRLS INTER COLLOGE NAGLA MOLVI R.N. 1 5 0.7% 4 39 Poor
32 K D GIRLS INTER COLLOGE NAGLA MOLVI R.N. 3 5 0.9% 5 40 Poor
38 INGRAMHAM INSITITUTE PRIMARY SECTION MELROSE BY PASS R.N. 3 5 0.8% 5 41 Poor
45 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 3 5 0.7% 4 42 Poor
49 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 7 5 0.9% 4 43 Poor
92 UDAY SINGH JAIN KANYA INTER COLLEGE UDAY SINGH JAIN ROAD R.N. 7 5 0.7% 5 44 Poor
97 NAGAR PALIKA KARYALAY BARAHDWARI R.N. 4 5 0.6% 4 45 Poor
112 MAHESHWARI KANYA INTER COLLEGE MADAR GATE R.N.1 5 0.9% 3 46 Poor
120 JALKAR KARYALAY NAGAR NIGAM UDAY SINGH JAIN ROAD R.N.2 5 0.9% 4 47 Poor
130 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 9 5 0.7% 4 48 Poor
183 BARAHSAINI DHARAMSHALA KANWARI GUNJ R.N 2 5 0.9% 4 49 Poor
210 K K AUDYOGIK PRASICHHAN KENDRA GOOLAR ROAD R.N 2 5 0.8% 5 50 Poor
297 SHIRI KUNDANLAL JAIN BAL VIDYALAY KHIRNI GATE R.N 3 5 0.7% 5 51 Poor
306 RAJKIYA KANYA INTER COLLEGE SARAI MAN SINGH R.N 9 5 0.7% 3 52 Poor
313 NAV JYOTI PUBLIC SCHOOL CHOKI LADIYA R.N 3 5 1.1% 6 53 Poor
334 RAMKTORI KANYA U. MADHYMIK VIDHALAY SASNI GATE R.N 6 5 0.6% 5 54 Poor
335 RAMKTORI KANYA U. MADHYMIK VIDHALAY SASNI GATE R.N 7 5 0.6% 5 55 Poor
342 BABULAL JAIN INTER COLLEGE KRISHANAPURI MATHIYA PALA ROAD R.N 1 5 0.6% 4 56 Poor
348 BABULAL JAIN INTER COLLEGE KRISHANAPURI MATHIYA PALA ROAD R.N 7 5 0.7% 5 57 Poor
383 S.K. JAIN PUBLIC SCHOOL AGRA ROAD R.N 5 5 0.6% 6 58 Poor
394 CHIRANJILAL KANYA INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 9 5 0.7% 4 59 Poor
9 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 1 4 0.7% 4 60 Poor
11 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 3 4 0.8% 5 61 Poor
13 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 5 4 0.5% 6 62 Poor
14 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 6 4 0.6% 5 63 Poor
15 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 7 4 0.7% 5 64 Poor
25 CHOBSINGH LODHI U.M VIDHALAY BY PASS ROAD NAGLA KALAR R.N. 7 4 0.7% 5 65 Poor
31 K D GIRLS INTER COLLOGE NAGLA MOLVI R.N. 2 4 0.5% 5 66 Poor
89 UDAY SINGH JAIN KANYA INTER COLLEGE UDAY SINGH JAIN ROAD R.N. 4 4 0.8% 5 67 Poor
94 NAGAR PALIKA KARYALAY BARHADWARI R.N. 1 4 0.5% 3 68 Poor
105 DHARM SAMAJ DIGREE COLLEGE G T ROAD PADAV DUVE R.N 2 4 0.7% 5 69 Poor
156 S.S PUBLICE SCHOOL NAGLA MASANI R.N. 2 4 0.7% 6 70 Poor
159 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 1 4 0.6% 5 71 Poor
227 HAJRAT MULAYAMSHAH NARSRI SCHOOL TURKMAN GATE R.N 3 4 0.5% 6 72 Poor
237 ZIAUDDIN PUBLIC SCHOOL KHWAJA CHOK SARAY MIYAN R.N 4 4 0.5% 3 73 Poor
289 SANSKART KANYA PATHSAHALA KANOON GOYAN R.N 4 4 0.8% 3 74 Poor
298 RAJKIYA KANYA INTER COLLEGE SARAI MAN SINGH R.N 1 4 0.5% 5 75 Poor
311 DAYANAND BAAL MANDIR JUNIOR HIGHT SCHOOL LADIYA JAIGANJ 4 0.6% 6 76 Poor
327 MAHESHWARI INTER COLLEGE SASNI GATE R .N 6 4 0.6% 5 77 Poor
328 MAHESHWARI INTER COLLEGE SASNI GATE R .N 7 4 0.6% 5 78 Poor
341 PALIWAAL INTER COLLEGE ACHAL TALAB R.N 6 4 0.7% 5 79 Poor
377 SETILAL PUBLIC SCHOOL RATHAUR BAGICHI MAHENDRA NAGAR R.N 2 4 0.6% 5 80 Poor
379 S.K. JAIN PUBLIC SCHOOL AGRA ROAD R.N 1 4 0.8% 5 81 Poor
381 S.K. JAIN PUBLIC SCHOOL AGRA ROAD R.N 3 4 0.9% 5 82 Poor
3 LUEJA SOLS GIRLS HIGH SCHOOL G T ROAD R.N.-3 3 0.4% 5 83 Poor
8 PRIMARY SCHOOL BALIKA VIDYALAY RIFUGI QUATER R0 N0 1 3 0.5% 5 84 Poor
10 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 2 3 0.8% 5 85 Poor
42 KARYALAY ZILA UDYOG KENDRA INDUSTRIAL ARIA R.N. 2 3 0.4% 5 86 Poor
46 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 4 3 1.5% 4 87 Poor
54 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 12 3 0.3% 5 88 Poor
61 RAJKIYA AUDYOGIK PRASICHHAN SANSTHAN SANSTHAN MAHILA I.T.I ROAD R.N0 5 3 0.5% 4 89 Poor
74 SHIRIRAM DHARMSHALA RAGHUVEERPURI R.N 1 3 0.4% 6 90 Poor
75 SHIRIRAM DHARMSHALA RAGHUVEERPURI R.N 2 3 0.4% 4 91 Poor
88 UDAY SINGH JAIN KANYA INTER COLLEGE UDAY SINGH JAIN ROAD R.N. 3 3 0.4% 4 92 Poor
93 UDAY SINGH JAIN KANYA INTER COLLEGE UDAY SINGH JAIN ROAD R.N. 8 3 0.4% 6 93 Poor
101 DHARM SAMAJ INTER COLLEGE RAMGHAT ROAD PADAV DUVE R.N 1 3 0.5% 6 94 Poor
111 ADARSH BAL VIDYALAY JUNIOR HIGH SCHOOL GANDHI PARK R.N. 3 3 0.5% 4 95 Poor
121 JALKAR KARYALA NAGAR NIGAM UDAY SINGH JAIN ROAD R.N.3 3 0.4% 5 96 Poor
122 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 1 3 0.4% 8 97 Poor
135 PASHU CHIKITSALAY NAGLA MASANI R.N.1 3 0.4% 7 98 Poor
136 PASHU CHIKITSALAY NAGLA MASANI R.N.2 3 0.4% 5 99 Poor
158 NEW STAR PUBLIC SCHOOL NAGLA MASANI R.N.2 3 0.7% 6 100 Poor
161 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 3 3 0.4% 8 101 Poor
168 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 10 3 0.4% 3 102 Poor
208 VASHDEV SAHAY HIGH SCHOOL GULAR ROAD (ASHOK NAGAR) R.N 2 3 0.4% 5 103 Poor
253 SH. BIHARILAL INTER COLLEGE NUNER GATE BHUJPURA CHAURAHA R.N 2 3 0.4% 4 104 Poor
287 SANSKART KANYA PATHSAHALA KANOON GOYAN R.N 2 3 0.8% 3 105 Poor
291 ACHAL TALAB SARAI SULTANI R.N 1 3 0.4% 5 106 Poor
301 RAJKIYA KANYA INTER COLLEGE SARAI MAN SINGH R.N 4 3 0.4% 6 107 Poor
316 BASIC PRIMARY SCHOOL NO. 4 CHOKI LADIYA R.N 3 3 0.4% 6 108 Poor
318 GANESH DHARAMSHALA JAYGANJ R.N 2 3 0.4% 6 109 Poor
321 WARD KARYALAY NAGAR NIGAM SARAI BHOLANATH 3 0.8% 4 110 Poor
322 MAHESHWARI INTER COLLEGE SASNI GATE R .N 1 3 0.4% 6 111 Poor
325 MAHESHWARI INTER COLLEGE SASNI GATE R .N 4 3 0.5% 8 112 Poor
329 RAMKTORI KANYA U. MADHYMIK VIDHALAY SASNI GATE R.N 1 3 0.4% 5 113 Poor
339 PALIWAAL INTER COLLEGE ACHAL TALAB R.N 4 3 0.8% 5 114 Poor
347 BABULAL JAIN INTER COLLEGE KRISHANAPURI MATHIYA PALA ROAD R.N 6 3 0.5% 6 115 Poor
358 RAGHUVEER SAHAY INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 2 3 0.5% 4 116 Poor
362 RAGHUVEER SAHAY INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 6 3 0.7% 5 117 Poor
363 RAGHUVEER SAHAY INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 7 3 0.4% 4 118 Poor
369 ANJANI BAL VIDYA MANDIR AGRA ROAD R.N 2 3 0.4% 6 119 Poor
373 KANYA PRIMARY PATHSAHALA PALA SHAHIBABAD R.N 4 3 0.4% 7 120 Poor
385 CHIRANJILAL KANYA INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 1 3 0.6% 5 121 Poor
5 GURUNANAK JUNIOR HIGH SCHOOL NAI BASTI ROOM NO 1 2 0.3% 5 122 Poor
17 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 9 2 0.3% 6 123 Poor
21 CHOBSINGH LODHI U.M VIDHALAY BY PASS ROAD NAGLA KALAR R.N. 3 2 0.3% 7 124 Poor
26 CHOBSINGH LODHI U.M VIDHALAY BY PASS ROAD NAGLA KALAR R.N. 8 2 0.5% 4 125 Poor
37 INGRAMHAM INSITITUTE PRIMARY SECTION MELROSE BY PASS R.N. 2 2 0.4% 6 126 Poor
44 RAJKIYE AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 2 2 0.4% 6 127 Poor
47 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 5 2 0.3% 5 128 Poor
48 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 6 2 0.3% 6 129 Poor
50 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 8 2 0.4% 5 130 Poor
53 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 11 2 0.3% 6 131 Poor
59 RAJKIYA AUDYOGIK PRASICHHAN SANSTHAN SANSTHAN MAHILA I.T.I ROAD R.N0 3 2 0.3% 6 132 Poor
60 RAJKIYA AUDYOGIK PRASICHHAN SANSTHAN SANSTHAN MAHILA I.T.I ROAD R.N0 4 2 0.3% 7 133 Poor
87 UDAY SINGH JAIN KANYA INTER COLLEGE UDAY SINGH JAIN ROAD R.N. 2 2 0.2% 7 134 Poor
95 NAGAR PALIKA KARYALAY BARAHDWARI R.N. 2 2 0.3% 7 135 Poor
102 DHARM SAMAJ INTER COLLEGE RAMGHAT ROAD PADAV DUVE R.N 2 2 0.4% 5 136 Poor
104 DHARM SAMAJ DIGREE COLLEGE G T ROAD PADAV DUVE R.N 1 2 0.3% 7 137 Poor
106 DHARM SAMAJ DIGREE COLLEGE G T ROAD PADAV DUVE R.N 3 2 0.3% 5 138 Poor
113 MAHESHWARI KANYA INTER COLLEGE MADAR GATE R.N.2 2 0.3% 5 139 Poor
123 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 2 2 0.4% 7 140 Poor
141 GLORIYASH PUBLICE SCHOOL SHAHJAMAL R.N 5 2 0.3% 6 141 Poor
157 NEW STAR PUBLIC SCHOOL NAGLA MASANI R.N.1 2 0.4% 6 142 Poor
165 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 7 2 0.5% 4 143 Poor
182 BARAHSAINI DHARAMSHALA KANWARI GUNJ R.N 1 2 0.2% 9 144 Poor
184 BARAHSAINI DHARAMSHALA KANWARI GUNJ R.N 3 2 0.4% 4 145 Poor
192 ANSAR PUBLIC SCHOOL MOHD ALI ROAD UPAR KOT R.N 2 2 0.3% 5 146 Poor
209 K K AUDYOGIK PRASICHHAN KENDRA GOOLAR ROAD R.N 1 2 0.5% 6 147 Poor
211 K K OUDYOGIK PRASICHHAN KENDRA GOOLAR ROAD R.N 3 2 0.4% 7 148 Poor
214 KANYA JUNIOR HIGH SCHOOL GHUDIYABAGH 2 0.3% 3 149 Poor
222 B.P.S. 38 SARAI MIYA KHWAJA CHOWK TURKMAN GATE ROOM.N0 1 2 0.2% 5 150 Poor
239 ANWAROOL HAQ MILLAT A D A COLLONY SHAHJAMAL R.N 2 2 0.3% 5 151 Poor
243 KHATEEKAN DHARMASHALA DEHLI GATE R.N 2 2 0.4% 5 152 Poor
255 SH. BIHARILAL INTER COLLEGE NUNER GATE BHUJPURA CHAURAHA R.N 4 2 0.3% 4 153 Poor
256 SH. BIHARILAL INTER COLLEGE NUNER GATE BHUJPURA CHAURAHA R.N 5 2 0.2% 5 154 Poor
282 A.M.U. GIRLS SCHOOL KAZIPARA R.N 2 2 0.2% 6 155 Poor
286 SANSKART KANYA PATHSAHALA KANOON GOYAN R.N 1 2 0.5% 4 156 Poor
293 CHAMPA AGRAWAL KANYA INTER COLLEGE ACHAL TALAB SARAI SULTANI R.N 3 2 0.2% 5 157 Poor
295 SHIRI KUNDANLAL JAIN BAL VIDYALAY KHIRNI GATE R.N 1 2 0.3% 5 158 Poor
296 SHIRI KUNDANLAL JAIN BAL VIDYALAY KHIRNI GATE R.N 2 2 0.3% 5 159 Poor
305 RAJKIYA KANYA INTER COLLEGE SARAI MAN SINGH R.N 8 2 0.4% 3 160 Poor
312 NAV JYOTI PUBLIC SCHOOL CHOKI LADIYA R.N 2 2 0.3% 6 161 Poor
314 BASIC PRIMARY SCHOOL NO. 4 CHOKI LADIYA R.N 1 2 0.2% 5 162 Poor
320 BASIC PRIMARY SCHOOL NO. 35 SARAI BHOLANATH R.N 2 2 0.3% 6 163 Poor
323 MAHESHWARI INTER COLLEGE SASNI GATE R .N 2 2 0.4% 6 164 Poor
324 MAHESHWARI INTER COLLEGE SASNI GATE R .N 3 2 0.2% 6 165 Poor
331 RAMKTORI KANYA U. MADHYMIK VIDHALAY SASNI GATE R.N 3 2 0.3% 6 166 Poor
332 RAMKTORI KANYA U. MADHYMIK VIDHALAY SASNI GATE R.N 4 2 0.2% 6 167 Poor
337 PALIWAAL INTER COLLEGE ACHAL TALAB R.N 2 2 0.3% 7 168 Poor
340 PALIWAAL INTER COLLEGE ACHAL TALAB R.N 5 2 0.3% 6 169 Poor
343 BABULAL JAIN INTER COLLEGE KRISHANAPURI MATHIYA PALA ROAD R.N 2 2 0.3% 6 170 Poor
345 BABULAL JAIN INTER COLLEGE KRISHANAPURI MATHIYA PALA ROAD R.N 4 2 0.4% 5 171 Poor
353 HERITEJ INTER NATIIONAL PUBLIC SCHOOL R.N 2 2 0.3% 5 172 Poor
359 RAGHUVEER SAHAY INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 3 2 0.4% 4 173 Poor
360 RAGHUVEER SAHAY INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 4 2 0.5% 4 174 Poor
367 RAGHUVEER SAHAY INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 11 2 0.3% 5 175 Poor
371 KANYA PRIMARY PATHSAHALA PALA SHAHIBABAD R.N 2 2 0.3% 7 176 Poor
374 ROSHAN LAL MEMORIAL HIGHER SECONDARY SCHOOL PALA SAHIBABAD R.N 1 2 0.4% 7 177 Poor
376 SETILAL PUBLIC SCHOOL RATHAUR BAGICHI MAHENDRA NAGAR R.N 1 2 0.3% 9 178 Poor
382 S.K. JAIN PUBLIC SCHOOL AGRA ROAD R.N 4 2 0.4% 4 179 Poor
391 CHIRANJILAL KANYA INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 7 2 0.5% 5 180 Poor
393 CHIRANJILAL KANYA INTER COLLEGE AGRA ROAD R.N 11 2 0.4% 5 181 Poor
1 LUEJA SOLS GIRLS HIGH SCHOOL G T ROAD R.N.-1 1 0.2% 5 182 Poor
6 GURUNANAK JUNIOR HIGH SCHOOL NAI BASTI ROOM NO 2 1 0.1% 6 183 Poor
16 CITY HIGH SCHOOL MASOODABAD R-N- 8 1 0.2% 7 184 Poor
20 CHOBSINGH LODHI U.M VIDHALAY BY PASS ROAD NAGLA KALAR R.N. 2 1 0.1% 8 185 Poor
23 CHOBSINGH LODHI U.M VIDHALAY BY PASS ROAD NAGLA KALAR R.N. 5 1 0.1% 9 186 Poor
24 CHOBSINGH LODHI U.M VIDHALAY BY PASS ROAD NAGLA KALAR R.N. 6 1 0.1% 7 187 Poor
28 M M PRIDENSI INTER COLLOGE NAVEEN NAGAR R.N. 1 1 0.2% 7 188 Poor
35 YUNICORN PUBLICE SCHOOL PRINCE NAGAR MAILROSE BY PASS R,N 2 1 0.2% 5 189 Poor
40 INGRAMHAM INSITITUTE PRIMARY SECTION MELROSE BY PASS R.N. 5 1 0.2% 5 190 Poor
51 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 9 1 0.2% 5 191 Poor
55 RAJKIYA AUDYOGIK PRICHHAN SANSTHAN CHATRAVAS I.T.I.ROAD RASOOLPUR R.N0 13 1 0.2% 7 192 Poor
57 RAJKIYA AUDYOGIK PRASICHHAN SANSTHAN MAHILA I.T.I ROAD R.N0 1 1 0.1% 5 193 Poor
58 RAJKIYA AUDYOGIK PRASICHHAN SANSTHAN MAHILA I.T.I ROAD R.N0 2 1 0.2% 7 194 Poor
62 NAGAR PALIKA JUNIOR HIGH SCHOOL SARAI REHMAN R.N 1 1 0.1% 6 195 Poor
68 SEEVEJ PUMP SARAI REHMAN 1 0.2% 6 196 Poor
70 BASIC PRIMARY SCHOOL MALVIYA PUSTKALAY.T ROAD R.N. 2 1 0.2% 6 197 Poor
90 UDAY SINGH JAIN KANYA INTER COLLEGE UDAY SINGH JAIN ROAD R.N. 5 1 0.1% 7 198 Poor
91 UDAY SINGH JAIN KANYA INTER COLLEGE UDAY SINGH JAIN ROAD R.N. 6 1 0.1% 6 199 Poor
103 DHARM SAMAJ INTER COLLEGE RAMGHAT ROAD PADAV DUVE R.N 3 1 0.3% 6 200 Poor
107 DHARM SAMAJ DIGREE COLLEGE G T ROAD PADAV DUVE R.N 4 1 0.3% 4 201 Poor
108 DHARM SAMAJ DIGREE COLLEGE G T ROAD PADAV DUVE R.N 5 1 0.2% 7 202 Poor
110 ADARSH BAL VIDYALAY JUNIOR HIGH SCHOOL GANDHI PARK R.N. 2 1 0.2% 5 203 Poor
116 MAHESHWARI KANYA INTER COLLEGE MADAR GATE R.N.5 1 0.2% 5 204 Poor
119 JALKAR KARYALA NAGAR NIGAM UDAY SINGH JAIN ROAD R.N.1 1 0.2% 8 205 Poor
126 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 5 1 0.2% 8 206 Poor
127 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 6 1 0.1% 8 207 Poor
129 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 8 1 0.2% 6 208 Poor
132 SUBHASH INTER COLLOGE NAGLA MASANI R.N. 11 1 0.2% 7 209 Poor
134 SUBHASH INTER COLLEGE NAGLA MASANI R.N. 13 1 0.2% 5 210 Poor
143 GLORIYASH PLAY SCHOOL SHAHJAMAL R.N 3 1 0.2% 5 211 Poor
146 REHMAT PUBLIC SCHOOL SHAHJAMAL R.N0 2 1 0.2% 9 212 Poor
147 REHMAT PUBLIC SCHOOL SHAHJAMAL R.N0 5 1 0.3% 5 213 Poor
153 SARASWATI SHISHU MANDIR GAUSHALA NIRANJANPURI KHAIR ROAD R.N 4 1 0.2% 7 214 Poor
162 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 4 1 0.1% 8 215 Poor
163 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 5 1 0.2% 8 216 Poor
164 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 6 1 0.2% 6 217 Poor
166 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 8 1 0.1% 6 218 Poor
167 G.D PUBLIC SCOOL KHAIR ROAD R.N 9 1 0.1% 3 219 Poor
170 GYANODAY JUNIOR HIGH SCHOOL KHAIR ROAD R.N 1 1 0.2% 4 220 Poor
176 SARVODAYA JUNIOR HIGH SCHOOL KHAIR ROAD R.N 2 1 0.2% 6 221 Poor
177 ALFIYA PUBLIC SCHOOL A.D.A COLONY SHAHJAMAL R.N 1 1 0.2% 5 222 Poor
178 ALFIYA PUBLIC SCHOOL A.D.A COLONY SHAHJAMAL R.N 2 1 0.1% 5 223 Poor
181 LAXMIBAI JUNIOR HIGH SCHOOL KHAIR ROAD R.N 3 1 0.1% 7 224 Poor
190 PRIMARY SCHOOL N0 3 GHUDIYABAG R.N 5 1 0.1% 7 225 Poor
203 ISLAMIQ NURSARY SCHOOL MOHALLA SHEKHAN UPAR KOT R.N0 3 1 0.1% 7 226 Poor
207 VASHDEV SAHAY HIGH SCHOOL GULAR ROAD (ASHOK NAGAR) R.N 1 1 0.1% 7 227 Poor
212 K K OUDYOGIK PRASICHHAN KENDRA GOOLAR ROAD R.N 4 1 0.2% 5 228 Poor
218 PRINCE PUBLIC SCHOOL BHUJPURA BY PASS ROAD R.N 4 1 0.1% 6 229 Poor
219 PRINCE PUBLIC SCHOOL BHUJPURA BY PASS ROAD R.N 5 1 0.1% 5 230 Poor
230 HOLI ENJIL PUBLIC SCHOOL TURKMAN GATE R.N 2 1 0.2% 6 231 Poor
247 BASIC PRIMARY PATHSHALA BALA-E-KILA R.N 2 1 0.1% 6 232 Poor
260 SH. BIHARILAL INTER COLLEGE NUNER GATE BHUJPURA CHAURAHA R.N 9 1 0.1% 7 233 Poor
261 SH. BIHARILAL INTER COLLEGE NUNER GATE BHUJPURA CHAURAHA R.N 10 1 0.1% 8 234 Poor
263 SH. BIHARILAL INTER COLLEGE NUNER GATE BHUJPURA CHAURAHA R.N 12 1 0.1% 7 235 Poor
265 SELTOR HOME MULLAPADA BHUJPURA R.N.2 1 0.1% 7 236 Poor
266 SELTOR HOME MULLAPADA BHUJPURA R.N.3 1 0.2% 7 237 Poor
271 NAAZ PUBLIC SCHOOL SIKSHA SAMITI BHUJPURA R.N0 3 1 0.1% 7 238 Poor
275 SHAKUNTLA SHIKSHA SADAN JUNIOR HIGH SCHOOL BHUJPURA CHAURAHA R.N 1 1 0.1% 6 239 Poor
