RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

BNKP across AC 371

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested426polling stations with a row for this party
Votes in this AC751summed across 426 booths
Average booth share0.3% mean of 426 booths carrying a share
Strong booths0of 426 classified booths
Booths led0first by votes, of 426 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 371 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

426 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 426

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
17 J H S PACHEVARA SOUTH SIDE 9 1.3% 6 1 Poor
39 FATIMA GIRLS JHS CHORSAND MIDDLE SIDE 9 1.6% 5 2 Poor
74 P S GAJANA MIDDLE SIDE 9 1.6% 4 3 Poor
164 P S MAHARUPUR ROOM NO.2 9 1.3% 5 4 Poor
111 P S SAMOPUR KALA EAST SIDE 8 1.5% 5 5 Poor
267 J H S GUTVAN ROOM NO.1 8 1.7% 4 6 Poor
353 P S RAMPURSOIRI NORTH SIDE 8 1.4% 8 7 Poor
424 P S LAHANGPUR EAST SIDE 8 1.3% 8 8 Poor
38 FATIMA GIRLS JHS CHORSAND EAST SIDE 7 1.2% 5 9 Poor
79 P S TARSAND ROOM NO.2 7 1.4% 4 10 Poor
294 ADARSH I C ITAYE ROOM NO.2 7 1.1% 6 11 Poor
395 P S ISMALILA DURGAPRASAD 7 1.1% 8 12 Poor
30 P S DUDHAURA ROOM NO.1 6 1.0% 6 13 Poor
420 P S REHATI SAUTH SIDE 6 0.9% 5 14 Poor
1 P S JAMUHAI SARKARI BHAVAN NORTH SIDE 5 1.1% 6 15 Poor
50 P S SAKHAILA ROOM NO.2 5 1.1% 6 16 Poor
89 P S KABIRUDDINPUR NORTH SIDE 5 0.7% 6 17 Poor
150 COMPOSITE PURV M S JAMAITHA WEST SIDE 5 0.8% 6 18 Poor
156 P S GOPALPGANJ ROOM NO.1 5 1.0% 6 19 Poor
274 P S JETHPURA ROOM NO.1 5 1.3% 5 20 Poor
283 P S DUHAVAR 5 0.9% 7 21 Poor
295 J H S DAUDI ROOM NO.1 5 0.8% 8 22 Poor
298 P S ITIYABEER 5 0.8% 5 23 Poor
308 P S PASIYAHIKHURD ROOM NO.2 5 0.7% 7 24 Poor
376 P S PRADHANPUR NORTH SIDE 5 1.0% 7 25 Poor
384 P S MAHIMAPUR WEST SIDE 5 0.8% 4 26 Poor
24 P M V DHARMAPUR EAST SIDE 4 0.7% 8 27 Poor
32 P S SALONI MAHIMAPUR NORTH SIDE 4 0.5% 8 28 Poor
34 P S KUKUHA EAST SIDE 4 0.7% 7 29 Poor
48 P S BAMAILA 4 0.6% 6 30 Poor
63 P S BISUNPUR BASAVAT ROOM NO.1 4 0.8% 4 31 Poor
88 P S SARAIYA ROOM NO.2 4 1.0% 4 32 Poor
93 P S UTARGAVA MIDDLE SIDE 4 0.6% 8 33 Poor
101 P S IMLO EAST SIDE 4 1.0% 5 34 Poor
118 P S KALYANPUR (HUNSEPUR) 4 0.6% 6 35 Poor
129 P S LADANPUR ROOM NO.1 4 0.8% 7 36 Poor
151 COMPOSITE PURV M S JAMAITHA WEST SIDE 4 0.8% 5 37 Poor
183 P S RAJEPUR PRATHAM (KAJGAW) 4 0.7% 7 38 Poor
207 P M S TALAMAJHHAVARA ROOM NO.2 4 0.8% 6 39 Poor
210 J H S BAKRABAD NORTH SIDE 4 0.7% 7 40 Poor
218 P S SEHAMALPUR NORTH SIDE 4 0.6% 7 41 Poor
231 P S RASULPUR 4 0.9% 6 42 Poor
237 BHAGVANTI MAHILA I C NEVADIYA 4 0.6% 7 43 Poor
240 BHAGVANTI MAHILA I C NEVADIYA 4 0.9% 5 44 Poor
245 P S BANEWARA ROOM NO.1 4 0.9% 6 45 Poor
253 P S KHETAPUR ROOM NO.2 4 1.1% 6 46 Poor
262 J H S CHORARI ROOM NO.2 4 0.7% 7 47 Poor
266 P S LAKHAPUR 4 0.6% 6 48 Poor
359 P S ASABARANPUR EAST SIDE 4 0.7% 8 49 Poor
4 P S JAMUHAI SARKARI BHAVAN SAUTH SIDE 3 0.5% 6 50 Poor
6 P S ATARAHI WEST SIDE 3 0.7% 6 51 Poor
9 J H S AARA SAUTH SIDE 3 0.5% 9 52 Poor
16 J H S PACHEVARA SAUTH SIDE 3 0.6% 6 53 Poor
18 P S JHHANSEPUR 3 0.9% 7 54 Poor
37 FATIMA GIRLS JHS CHORSAND EAST SIDE 3 0.6% 7 55 Poor
43 P S NAINSAND SAUTH SIDE 3 0.8% 8 56 Poor
51 J H S GAURA EAST SIDE 3 0.5% 5 57 Poor
57 P S CHAUKI PILKHUWA 3 0.4% 10 58 Poor
60 B D I C GOVINDPUR MANIHA NORTH SIDE 3 0.5% 7 59 Poor
62 P S SONARI EAST SIDE 3 0.5% 6 60 Poor
69 P S GADDOPUR 3 0.4% 7 61 Poor
72 P S KHATOLIYA 3 0.5% 7 62 Poor
77 P S MOHIUDDINPUR 3 0.4% 6 63 Poor
81 P S KUCHHMUCHH WEST SIDE 3 0.5% 6 64 Poor
82 P S KUCHHMUCHH EAST SIDE 3 0.5% 7 65 Poor
84 P S BITHAR EAST SIDE 3 0.4% 6 66 Poor
92 P S UTARGAVA EAST SIDE 3 0.4% 8 67 Poor
132 P S ZAFRABAD TOWN AREA EAST SIDE 3 0.5% 9 68 Poor
144 P S BASHIRPUR EAST SIDE 3 0.5% 7 69 Poor
154 P S SAHKA PANJA HUSENABAD DEHATI 3 0.5% 6 70 Poor
163 P S MAHARUPUR ROOM NO.1 3 0.5% 10 71 Poor
168 P S CHANDPUR ?0??03 3 0.7% 7 72 Poor
172 DAYANAND I VAIDIK COLLEGE HAUJ EAST SIDE 3 0.5% 4 73 Poor
174 P S SURHURPUR EAST SIDE 3 0.6% 10 74 Poor
175 P S SURHURPUR WEST SIDE 3 0.8% 6 75 Poor
180 KB ADARSH JHS GOPIPUR (DHANEJA) MIDDLE SIDE 3 0.5% 7 76 Poor
189 P S SALKHAPUR ROOM NO.2 3 0.5% 6 77 Poor
208 P S BHAGARI MIDDLE SIDE 3 0.7% 5 78 Poor
212 J H S BAKRABAD NORTH SIDE 3 0.5% 6 79 Poor
217 K P P SIRKONI MIDDLE SIDE 3 0.5% 5 80 Poor
226 P S KABULPUR SAUTH SIDE 3 0.6% 7 81 Poor
239 BHAGVANTI MAHILA I C NEVADIYA 3 0.5% 8 82 Poor
244 P S KARMAUVAKALA 3 0.4% 9 83 Poor
252 P S KHETAPUR ROOM NO.1 3 0.6% 8 84 Poor
277 P S BIDAURI ROOM NO.2 3 0.5% 7 85 Poor
282 P S USARAV ROOM NO.3 3 0.6% 6 86 Poor
291 P S HARSINGHPUR ROOM NO.2 3 0.7% 6 87 Poor
309 P S PASIYAHIKALA 3 0.5% 7 88 Poor
310 P S PARMALPATTI ROOM NO.1 3 0.8% 5 89 Poor
315 P S BODHIPUR 3 0.5% 5 90 Poor
322 P S RAJAPUR URF KHORAVIR 3 0.6% 6 91 Poor
329 N S I C NAHORA SAUTH SIDE 3 0.5% 7 92 Poor
331 P S MAHREV NORTH SIDE 3 0.4% 6 93 Poor
332 P S MAHREV SAUTH SIDE 3 0.4% 8 94 Poor
336 P S PUREV MIDDLE SIDE 3 0.6% 6 95 Poor
347 P S KUSIYA EAST SIDE 3 0.5% 4 96 Poor
351 P S DHARAV MIDDLE SIDE 3 0.7% 7 97 Poor
362 P S MAKARA ROOM NO.2 3 0.5% 6 98 Poor
365 P S TRILOCHANPUR SAUTH SIDE 3 0.7% 6 99 Poor
368 P S KAKORI SOUTH SIDE 3 0.9% 8 100 Poor
372 P S DUBEPUR NARAYANPUR 3 1.0% 5 101 Poor
380 B I C JALALPUR NORTH SIDE 3 0.6% 6 102 Poor
382 P S BIBANMAU ROOM NO.2 3 0.7% 8 103 Poor
389 P S LALPUR SAUTH SIDE 3 0.6% 7 104 Poor
391 P S NEVADA EAST SIDE 3 0.5% 7 105 Poor
403 P S DWITI BHAVAN HARIPUR WEST SIDE 3 0.9% 5 106 Poor
411 P S CHAVARI ROOM NO.1 3 0.8% 7 107 Poor
413 P S OINA NORTH SIDE 3 0.6% 7 108 Poor
417 P S HORAIYAPUR REHATI ROOM NO.1 3 0.6% 7 109 Poor
421 R K J H S REHATI 3 0.5% 6 110 Poor
426 P S LAHANGPUR WEST SIDE 3 0.5% 7 111 Poor
2 P S JAMUHAI SARKARI BHAVAN SAUTH SIDE 2 0.4% 7 112 Poor
7 P S CHAKAVA 2 0.3% 10 113 Poor
8 J H S AARA NORTH SIDE 2 0.4% 9 114 Poor
19 P S TIYARI ROOM NO.1 2 0.4% 7 115 Poor
23 P M V DHARMAPUR EAST SIDE 2 0.3% 7 116 Poor
25 P M V DHARMAPUR EAST SIDE 2 0.3% 8 117 Poor
27 P S DHARAMSARI EAST SIDE 2 0.6% 7 118 Poor
31 P S DUDHAURA ROOM NO.2 2 0.5% 6 119 Poor
33 P S PARAPATTI 2 0.4% 6 120 Poor
40 FATIMA GIRLS JHS CHORSAND WEST SIDE 2 0.3% 7 121 Poor
44 P S BANJAREPUR EAST SIDE 2 0.4% 7 122 Poor
59 P S PILKHINI WEST SIDE 2 0.3% 8 123 Poor
65 P S KURETHU 2 0.3% 7 124 Poor
66 P S MAGRAVA NORTH SIDE 2 0.4% 7 125 Poor
80 P S NARENDRAPUR 2 0.6% 6 126 Poor
85 P S BITHAR WEST SIDE 2 0.3% 8 127 Poor
98 P S KIRTAPUR WEST SIDE 2 0.3% 7 128 Poor
99 P S KARMAHI EAST SIDE 2 0.3% 8 129 Poor
103 P S KADIPUR 2 0.3% 9 130 Poor
109 SHRI SHANKAR ADARSH I C IMLO PANDEYPATTI MIDDLE SIDE 2 0.4% 8 131 Poor
112 P S SAMOPUR KALA WEST SIDE 2 0.3% 9 132 Poor
115 P M S KALYANPUR ROOM NO.2 2 0.8% 5 133 Poor
122 P S KADIPUR NORTH SIDE 2 0.5% 7 134 Poor
125 P S SAMOPUR ROOM NO.1 2 0.4% 8 135 Poor
127 P S RASIPUR 2 0.4% 5 136 Poor
128 P M S HIRAPUR JAMALPUR 2 0.4% 6 137 Poor
133 P S ZAFRABAD TOWN AREA WEST SIDE 2 0.3% 8 138 Poor
134 SRI KP IC ZAFRABAD TOWN AREA NORTH SIDE 2 0.3% 9 139 Poor
135 SRI KP IC ZAFRABAD TOWN AREA NORTH SIDE 2 0.3% 9 140 Poor
141 HARGOVIND S M V ZAFRABAD SAUTH SIDE 2 0.3% 9 141 Poor
152 COMPOSITE PURV M S JAMAITHA EAST SIDE 2 0.4% 9 142 Poor
157 P S GOPALPGANJ ROOM NO.2 2 0.4% 8 143 Poor
158 P S BHUVALAPATTI ROOM NO.1 2 0.3% 7 144 Poor
162 P S KUTULUPUR SHANKARPUR 2 0.3% 6 145 Poor
166 P S CHANDPUR ROOM NO1 2 0.3% 9 146 Poor
167 P S CHANDPUR ROOM NO.2 2 0.3% 6 147 Poor
171 DAYANAND I VAIDIK COLLEGE HAUJ WEST SIDE 2 0.3% 9 148 Poor
178 P S SADIPUR EAST SIDE 2 0.4% 8 149 Poor
188 P S SALKHAPUR ROOM NO.1 2 0.4% 6 150 Poor
198 K J H S SHIVPUR WEST SIDE 2 0.4% 6 151 Poor
201 P S RAJEPUR NORTH SIDE 2 0.3% 10 152 Poor
202 P S RAJEPUR SAUTH SIDE 2 0.3% 7 153 Poor
203 P S RAJEPUR MIDDLE SIDE 2 0.4% 9 154 Poor
213 J H S BAKRABAD MIDDLE SIDE 2 0.4% 7 155 Poor
215 K P P SIRKONI EAST SIDE 2 0.4% 7 156 Poor
219 P S SEHAMALPUR SAUTH SIDE 2 0.3% 7 157 Poor
221 P S SEHAMALPUR MIDDLE SIDE 2 0.3% 7 158 Poor
224 P S KABULPUR NORTH SIDE 2 0.4% 8 159 Poor
225 P S KABULPUR NORTH SIDE 2 0.4% 9 160 Poor
229 P S MANHAN NORTH SIDE 2 0.4% 9 161 Poor
238 BHAGVANTI MAHILA I C NEVADIYA 2 0.3% 8 162 Poor
243 P S UTTARPATTI ?0??02 2 0.5% 5 163 Poor
256 P S BUDDHIPUR ROOM NO.2 2 0.5% 7 164 Poor
257 P S BUDDHIPUR ROOM NO.3 2 0.3% 7 165 Poor
258 P M S NOKARA(MANAPUR) ROOM NO.1 2 0.3% 8 166 Poor
260 P S BAHARI 2 0.5% 7 167 Poor
264 P S TEKARDEEH ROOM NO.1 2 0.4% 8 168 Poor
265 P S TEKARDEEH ROOM NO.2 2 0.4% 9 169 Poor
270 P S VINDRAVAN 2 0.6% 6 170 Poor
271 PANCHANYAT BHAVAN MADHUPUR ROOM NO1 2 0.7% 5 171 Poor
275 P S JETHPURA ROOM NO.2 2 0.4% 8 172 Poor
278 P S SARAYSITAM ROOM NO.1 2 0.9% 5 173 Poor
281 P S USARAV ROOM NO.2 2 0.4% 9 174 Poor
287 P S KHETAB CHADAI 2 0.4% 8 175 Poor
302 P S NEWADA 2 0.4% 7 176 Poor
314 P S SARIAYA 2 0.4% 9 177 Poor
324 P S KORRI 2 0.4% 8 178 Poor
328 N S I C NAHORA MIDDLE SIDE 2 0.5% 8 179 Poor
333 P S BARAI EAST SIDE 2 0.3% 6 180 Poor
334 P S BARAI WEST SIDE 2 0.3% 10 181 Poor
339 P S MEKHAPUR EAST SIDE 2 0.5% 6 182 Poor
340 P S MEKHAPUR EAST SIDE 2 0.7% 8 183 Poor
341 P S THAN 2 0.4% 8 184 Poor
356 P S RAMPURSOIRI MIDDLE SIDE 2 0.5% 9 185 Poor
360 P S ASABARANPUR WEST SIDE 2 0.3% 8 186 Poor
363 RAMRUP I C BHAVNATHPUR NORTH SIDE 2 0.3% 7 187 Poor
366 P S KAKORI NORTH SIDE 2 0.4% 7 188 Poor
375 P S LOHGAJAR EAST SIDE 2 0.4% 8 189 Poor
379 B I C JALALPUR NORTH SIDE 2 0.3% 7 190 Poor
383 P S DARVESHPUR 2 0.3% 8 191 Poor
398 P S UDPUR WEST SIDE 2 0.6% 5 192 Poor
408 J H S MAJHHGAVAN KALA MIDDLE SIDE 2 0.4% 7 193 Poor
414 P S OINA MIDDLE SIDE 2 0.4% 8 194 Poor
415 P S OINA SAUTH SIDE 2 0.5% 7 195 Poor
10 J H S AARA SAUTH SIDE 1 0.2% 10 196 Poor
11 P S CHAUKI DHARSAND SARKARI BHAVAN NORTH SIDE 1 0.3% 5 197 Poor
12 P S CHAUKI DHARSAND SARKARI BHAVAN NORTH SIDE 1 0.3% 7 198 Poor
15 J H S PACHEVARA NORTH SIDE 1 0.2% 8 199 Poor
21 P M V DHARMAPUR WEST SIDE 1 0.1% 10 200 Poor
22 P M V DHARMAPUR EAST SIDE 1 0.1% 10 201 Poor
28 P S PREMAPUR ROOM NO.1 1 0.2% 10 202 Poor
35 P S KUKUHA MIDDLE SIDE 1 0.2% 8 203 Poor
42 P S NAINSAND SAUTH SIDE 1 0.2% 7 204 Poor
45 P S BANJAREPUR WEST SIDE 1 0.2% 8 205 Poor
46 P S BANJAREPUR WEST SIDE ROOM NO.1 1 0.2% 9 206 Poor
49 P S SAKHAILA ROOM NO.1 1 0.2% 10 207 Poor
52 J H S GAURA WEST SIDE 1 0.2% 10 208 Poor
55 P S DAKHAN ROOM NO.1 1 0.2% 9 209 Poor
56 P S DAKHAN ROOM NO.2 1 0.3% 9 210 Poor
58 P S PILKHINI EAST SIDE 1 0.1% 9 211 Poor
61 K P M S SARSAUDA 1 0.2% 8 212 Poor
64 P S BISUNPUR BASAVAT ROOM NO.2 1 0.2% 6 213 Poor
70 P S SAREMU EAST SIDE 1 0.2% 8 214 Poor
71 P S SAREMU WEST SIDE 1 0.2% 9 215 Poor
73 P S GAJANA NORTH SIDE 1 0.1% 10 216 Poor
75 P S GAJANA MIDDLE SIDE 1 0.2% 9 217 Poor
78 P S TARSAND ROOM NO.1 1 0.2% 8 218 Poor
83 P S KUCHHMUCHH EAST SIDE 1 0.4% 6 219 Poor
87 P S SARAIYA ROOM NO.2 1 0.2% 7 220 Poor
90 P S KABIRUDDINPUR NORTH SIDE 1 0.1% 10 221 Poor
91 P S KABIRUDDINPUR NORTH SIDE 1 0.2% 8 222 Poor
94 P S UTARGAVA EAST SIDE 1 0.1% 9 223 Poor
95 P S BIHROJPUR 1 0.2% 9 224 Poor
96 P S KIRTAPUR EAST SIDE 1 0.2% 8 225 Poor
100 P S KARMAHI WEST SIDE 1 0.2% 8 226 Poor
102 P S IMLO WEST SIDE 1 0.3% 7 227 Poor
104 P S SULTANPUR MIDDLE SIDE 1 0.2% 9 228 Poor
105 P S MOHAMMADPUR KANDH 1 0.2% 7 229 Poor
108 SHRI SHANKAR ADARSH I C IMLO PANDEYPATTI EAST SIDE 1 0.2% 8 230 Poor
114 P M S KALYANPUR ROOM NO.1 1 0.2% 9 231 Poor
116 P S MOTHAHA ROOM NO.1 1 0.3% 9 232 Poor
117 P S MOTHAHA ROOM NO.2 1 0.2% 8 233 Poor
119 P S SUNGULPUR 1 0.2% 9 234 Poor
120 P S BIBIPUR NORTH SIDE 1 0.2% 10 235 Poor
121 P S BIBIPUR SOUTH SIDE 1 0.2% 9 236 Poor
126 P S SAMOPUR ROOM NO.2 1 0.2% 10 237 Poor
136 SRI KP IC ZAFRABAD TOWN AREA NORTH SIDE 1 0.1% 9 238 Poor
139 HARGOVIND S M V ZAFRABAD EAST SIDE 1 0.2% 10 239 Poor
143 P S BASHIRPUR EAST SIDE 1 0.1% 10 240 Poor
145 COMPOSITE S NATHUPUR NORTH SIDE 1 0.1% 8 241 Poor
148 COMPOSITE PURV M S JAMAITHA WEST SIDE 1 0.2% 9 242 Poor
153 COMPOSITE PURV M S JAMAITHA EAST SIDE 1 0.2% 8 243 Poor
155 P S SAHKA PANJA HUSENABAD DEHATI 1 0.1% 9 244 Poor
161 P S HARJUPUR 1 0.2% 8 245 Poor
165 P S CHAKTALI 1 0.2% 6 246 Poor
170 DAYANAND I VAIDIK COLLEGE HAUJ NORTH SIDE 1 0.1% 6 247 Poor
173 DAYANAND I VAIDIK COLLEGE HAUJ EAST SIDE 1 0.2% 8 248 Poor
176 DAYANAND J H S BANDIPUR 1 0.2% 9 249 Poor
177 P S SADIPUR NORTH SIDE 1 0.3% 8 250 Poor
179 KB ADARSH JHS GOPIPUR (DHANEJA) NORTH SIDE 1 0.2% 8 251 Poor
181 P S VISHUNPUR MAJHHAVARA 1 0.2% 8 252 Poor
182 P S RAJEPUR PRATHAM (KAJGAW) 1 0.2% 7 253 Poor
185 P S GOPIPUR ROOM 1 1 0.2% 8 254 Poor
187 P S DULHEPUR 1 0.2% 6 255 Poor
192 P S GAYASPUR 1 0.3% 7 256 Poor
194 U M S NEHARUNAGAR 1 0.3% 6 257 Poor
195 P S KESHAVPUR ROOM NO.1 1 0.3% 9 258 Poor
196 P S KESHAVPUR ROOM NO.2 1 0.3% 8 259 Poor
197 K J H S SHIVPUR EAST SIDE 1 0.2% 5 260 Poor
204 P S BAHARIPUR 1 0.2% 9 261 Poor
205 P S TALAMAJHHAVARA(SUGURDIPUR) NORTH SIDE 1 0.2% 9 262 Poor
206 P M S TALAMAJHHAVARA ROOM NO.1 1 0.2% 9 263 Poor
209 P S BHAGARI MIDDLE SIDE 1 0.2% 7 264 Poor
211 J H S BAKRABAD NORTH SIDE 1 0.2% 9 265 Poor
216 K P P SIRKONI MIDDLE SIDE 1 0.2% 9 266 Poor
220 P S SEHAMALPUR NORTH SIDE 1 0.2% 7 267 Poor
222 J H S BADALPUR ROOM NO.1 1 0.3% 8 268 Poor
223 J H S BADALPUR ROOM NO.2 1 0.3% 8 269 Poor
227 P S KOTWALPUR 1 0.2% 8 270 Poor
230 P S MANHAN NORTH SIDE 1 0.2% 7 271 Poor
233 P S IJARI ROOM NO.2 1 0.2% 8 272 Poor
236 P S NEWADIYA 1 0.2% 9 273 Poor
241 BHAGVANTI MAHILA I C NEVADIYA 1 0.2% 6 274 Poor
242 P S UTTARPATTI ROOM NO.1 1 0.2% 9 275 Poor
246 P S BANEWARA ROOM NO.2 1 0.2% 10 276 Poor
248 P S BALLIPUR 1 0.5% 7 277 Poor
251 P S PADARAV ROOM NO.3 1 0.3% 9 278 Poor
255 P S BUDDHIPUR ROOM NO.1 1 0.2% 8 279 Poor
261 J H S CHORARI ROOM NO.1 1 0.2% 9 280 Poor
263 P S CHORARI ROOM NO.3 1 0.2% 9 281 Poor
268 J H S GUTVAN ROOM NO.2 1 0.4% 6 282 Poor
269 J H S GUTVAN ROOM NO.3 1 0.2% 8 283 Poor
273 P S KHAIRUDDINPUR 1 0.2% 8 284 Poor
280 P S USARAV ROOM NO.1 1 0.2% 8 285 Poor
289 P S CHADAI DHEKAHA ROOM NO.2 1 0.2% 9 286 Poor
290 P S HARSINGHPUR ROOM NO.1 1 0.2% 10 287 Poor
293 ADARSH I C ITAYE ROOM NO.1 1 0.1% 8 288 Poor
299 P M S BHATVAR ROOM NO.1 1 0.2% 9 289 Poor
301 P S DAUDI 1 0.2% 6 290 Poor
303 P S SADULLAPUR ROOM NO.1 1 0.3% 8 291 Poor
304 P S SADULLAPUR ROOM NO.2 1 0.3% 8 292 Poor
305 P S SEVANDEEH 1 0.3% 6 293 Poor
306 P S GADANPUR 1 0.3% 7 294 Poor
307 P S PASIYAHIKHURD ROOM NO.1 1 0.2% 9 295 Poor
311 P S PARMALPATTI ROOM NO.2 1 0.3% 8 296 Poor
312 P S GOSAIPUR 1 0.2% 8 297 Poor
316 I C TARTI DHANETHU 1 0.2% 8 298 Poor
317 P M S DIPAPUR ROOM NO.1 1 0.3% 8 299 Poor
318 P M S DIPAPUR ROOM NO.2 1 0.3% 10 300 Poor
320 P S JAYRAMPUR ROOM NO.1 1 0.3% 9 301 Poor
327 N S I C NAHORA MIDDLE SIDE 1 0.3% 8 302 Poor
330 P S KERAV 1 0.2% 6 303 Poor
338 P S PUREV WEST SIDE 1 0.2% 9 304 Poor
342 P S MOJARA ROOM NO.1 1 0.2% 8 305 Poor
343 P S MOJARA ROOM NO.2 1 0.2% 9 306 Poor
345 P S SALEMPUR ROOM NO.1 1 0.2% 8 307 Poor
346 P S SALEMPUR ROOM ROOM NO.2 1 0.3% 8 308 Poor
348 P S KUSIYA WEST SIDE 1 0.2% 10 309 Poor
354 P S RAMPURSOIRI NORTH SIDE 1 0.2% 10 310 Poor
361 P S MAKARA ROOM NO.1 1 0.2% 10 311 Poor
371 P M S DUBEPUR CHHITAUNA 1 0.2% 10 312 Poor
373 P S KUKUDIPUR 1 0.3% 8 313 Poor
374 P S LOHGAJAR WEST SIDE 1 0.2% 10 314 Poor
377 P S PRADHANPUR SOUTH SIDE 1 0.2% 9 315 Poor
378 P S PRADHANPUR SOUTH SIDE 1 0.2% 9 316 Poor
381 P S BIBANMAU ROOM NO.1 1 0.2% 10 317 Poor
385 P S MAHIMAPUR EAST SIDE 1 0.2% 9 318 Poor
387 P S LALPUR NORTH SIDE 1 0.2% 10 319 Poor
388 P S LALPUR MIDDLE SIDE 1 0.2% 10 320 Poor
392 P S NEVADA EAST SIDE 1 0.2% 8 321 Poor
393 P S NEVADA MIDDLE SIDE 1 0.2% 9 322 Poor
394 K P S NEVADA EAST SIDE 1 0.2% 7 323 Poor
396 P S RAKSAMA TAKIYARAM 1 0.3% 7 324 Poor
399 P S UDPUR WEST SIDE 1 0.2% 8 325 Poor
402 P S DWITI BHAVAN HARIPUR MIDDLE SIDE 1 0.3% 8 326 Poor
405 P S MAJHHGAVAN KHURD ROOM NO.1 1 0.3% 7 327 Poor
410 P S BANPURAVA (MAJHHAGAVAN KALA) WEST SIDE 1 0.2% 7 328 Poor
416 P S OINA NORTH SIDE 1 0.2% 8 329 Poor
418 P S HORAIYAPUR REHATI ROOM NO.2 1 0.2% 7 330 Poor
419 P S DHANANJAYPUR 1 0.2% 10 331 Poor
425 P S LAHANGPUR EAST SIDE 1 0.2% 6 332 Poor
3 P S JAMUHAI SARKARI BHAVAN SAUTH SIDE 0 0.0% 9 333 Poor
5 P S ATARAHI EAST SIDE 0 0.0% 8 334 Poor
13 P S KISHUNPUR DARIDIHA SARKARI BHAVAN 0 0.0% 10 335 Poor
14 P S KISHUNPUR DARIDIHA SARKARI BHAVAN 0 0.0% 10 336 Poor
20 P S TIYARI ROOM NO.2 0 0.0% 9 337 Poor
26 P S DHARAMSARI EAST SIDE 0 0.0% 10 338 Poor
29 P S PREMAPUR ROOM NO.2 0 0.0% 9 339 Poor
36 P S KUKUHA MIDDLE SIDE 0 0.0% 10 340 Poor
41 P S NAINSAND NORTH SIDE 0 0.0% 10 341 Poor
47 P S BANJAREPUR ROOM NO.1 0 0.0% 10 342 Poor
53 J H S GAURA WEST SIDE 0 0.0% 10 343 Poor
54 J H S GAURA MIDDLE SIDE 0 0.0% 10 344 Poor
67 P S MAGRAVA NORTH SIDE 0 0.0% 10 345 Poor
68 P S GOPALPUR 0 0.0% 9 346 Poor
76 P S GAJANA SOUTH SIDE 0 0.0% 9 347 Poor
86 P S SARAIYA NORTH SIDE 0 0.0% 9 348 Poor
97 P S KIRTAPUR EAST SIDE 0 0.0% 9 349 Poor
106 P S RATTIPUR ROOM NO.1 0 0.0% 10 350 Poor
107 P S RATTIPUR ROOM NO.2 0 0.0% 8 351 Poor
110 P S KALANDARPUR 0 0.0% 10 352 Poor
113 P S PINDARA 0 0.0% 10 353 Poor
123 P S KADIPUR WEST SIDE 0 0.0% 10 354 Poor
124 P S HIRAPUR 0 0.0% 10 355 Poor
130 P S LADANPUR ROOM NO.2 0 0.0% 10 356 Poor
131 P S ZAFRABAD TOWN AREA EAST SIDE 0 0.0% 9 357 Poor
137 R B I C DAUDPUR EAST SIDE 0 0.0% 10 358 Poor
138 R B I C DAUDPUR WEST SIDE 0 0.0% 10 359 Poor
140 HARGOVIND S M V ZAFRABAD SAUTH SIDE 0 0.0% 10 360 Poor
142 HARGOVIND S M V ZAFRABAD SAUTH SIDE 0 0.0% 10 361 Poor
146 COMPOSITE S NATHUPUR NORTH SIDE 0 0.0% 9 362 Poor
147 COMPOSITE S NATHUPUR NORTH SIDE 0 0.0% 10 363 Poor
149 COMPOSITE PURV M S JAMAITHA EAST SIDE 0 0.0% 9 364 Poor
159 P S BHUVALAPATTI ROOM NO.2 0 0.0% 10 365 Poor
160 P S SULTANPUR 0 0.0% 10 366 Poor
169 P S HAUJ UCHAVA 0 0.0% 10 367 Poor
184 P S RAJEPUR PRATHAM (KAJGAW) 0 0.0% 9 368 Poor
186 P S GOPIPUR ROOM NO.2 0 0.0% 10 369 Poor
190 P S SALKHAPUR ROOM NO.3 0 0.0% 8 370 Poor
191 J H S NEHARU NAGAR 0 0.0% 10 371 Poor
193 P S JAGDISHPUR 0 0.0% 8 372 Poor
199 P S NAVABAD JANGAL SHIVPUR 0 0.0% 9 373 Poor
200 P S KHARCHALPUR 0 0.0% 10 374 Poor
214 P S KODARI 0 0.0% 10 375 Poor
228 P S KOTWALPUR SAUTH SIDE 0 0.0% 10 376 Poor
232 P S IJARI ROOM NO.1 0 0.0% 10 377 Poor
234 P S IJARI ROOM NO.3 0 0.0% 9 378 Poor
235 P S PIPARIYA 0 0.0% 10 379 Poor
247 P S CHHATTISAKHURD 0 0.0% 8 380 Poor
249 P S PADARAV ROOM NO.1 0 0.0% 8 381 Poor
