RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

VIP across AC 368

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested443polling stations with a row for this party
Votes in this AC331summed across 443 booths
Average booth share0.1% mean of 443 booths carrying a share
Strong booths0of 443 classified booths
Booths led0first by votes, of 443 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 368 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

443 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 443

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
146 P S PYAREPUR EAST SIDE 37 7.0% 3 1 Poor
209 P S FATTUPURKALA NORTH SIDE 31 5.7% 4 2 Poor
101 P S HIMMATNAGAR WEST SIDE 15 3.1% 4 3 Poor
270 P S BABHANPUR WEST SIDE 14 2.4% 5 4 Poor
260 P S CHHANEHATA EAST SIDE 12 2.4% 4 5 Poor
247 P S SAMASPUR 10 1.8% 4 6 Poor
190 U M V JIRIKPUR EAST SIDE 9 2.0% 5 7 Poor
223 P S BANVIRPUR WEST SIDE 9 1.4% 4 8 Poor
148 P S CHANDPUR 8 1.2% 4 9 Poor
176 P S CHAKNAWABAD 6 0.7% 6 10 Poor
114 P S BAURAI WEST SIDE 5 1.0% 4 11 Poor
235 P S PURADAYAL WEST SIDE 5 1.1% 4 12 Poor
208 P S RAMPUR TALUKA KATAHIT WEST SIDE 4 0.7% 5 13 Poor
29 P S MATIYAHI 3 0.8% 6 14 Poor
153 P S BELAWA 3 0.5% 7 15 Poor
165 PS PARAHIT (BABURA) EAST SIDE 3 0.4% 6 16 Poor
201 P S BARAHATA EAST SIDE 3 0.6% 14 17 Poor
206 P S KAURAHA WEST SIDE 3 0.5% 6 18 Poor
207 P S RAMPUR TALUKA KATAHIT EAST SIDE 3 0.6% 7 19 Poor
215 P S CHANDAUKI EAST SIDE 3 0.7% 14 20 Poor
225 P S MADARDEEH NORTH SIDE 3 0.5% 7 21 Poor
266 P S SOHASA NORTH SIDE 3 0.5% 6 22 Poor
271 P S HALAU KA PURA TARHATI 3 0.8% 6 23 Poor
272 P S BANGAON DEEH TARHATI NORTH 3 0.7% 6 24 Poor
328 P S SARAI RAICHANDA EAST SIDE 3 0.6% 6 25 Poor
432 P S KODA EAST SIDE 3 0.7% 6 26 Poor
28 P S GAHARPARA 2 0.4% 7 27 Poor
53 P S SAIDANI 2 0.4% 7 28 Poor
79 P S FARIDABAD EAST SIDE 2 0.3% 6 29 Poor
95 P S DEVKALI 2 0.3% 8 30 Poor
132 P S MUSTAFABAD NORTH SIDE 2 0.5% 6 31 Poor
134 P S MUSTAFABAD MIDDLE SIDE 2 0.4% 7 32 Poor
139 P S HISAMUDDINPUR 2 0.3% 8 33 Poor
173 UMV KANDHAPUR EAST SIDE 2 0.3% 5 34 Poor
213 P S RAMNAGAR SOUTH SIDE 2 0.5% 9 35 Poor
220 P S SARAI KASHI 2 0.3% 8 36 Poor
267 P S SOHASA SOUTH SIDE 2 0.3% 9 37 Poor
275 P S TARHATI HEMAPUR EAST SIDE 2 0.5% 9 38 Poor
279 P S KABIRPUR {RASAINA} EAST SIDE 2 0.3% 8 39 Poor
293 P S KAMALPUR WEST SIDE 2 0.4% 5 40 Poor
332 P S SATAHARIYA WEST SIDE 2 0.4% 7 41 Poor
356 P S MADAWA DODAK WEST SIDE 2 0.3% 8 42 Poor
357 P S MADAWA DODAK MIDDLE SIDE 2 0.4% 8 43 Poor
363 P S MADHUPUR MIDDLE SIDE 2 0.4% 7 44 Poor
368 P S JAGDISHPUR TALUKA KUNWARPUR EAST SIDE 2 0.5% 7 45 Poor
371 P S SARAIBIKA SOUTH SIDE 2 0.4% 7 46 Poor
390 HORILAL I C KUNWARPUR ROOM N0.2 2 0.4% 6 47 Poor
3 JHS KUSMAUL 1 0.2% 9 48 Poor
4 P S KUNDAHA EAST SIDE 1 0.2% 11 49 Poor
12 JHS BELWAR SOUTH SIDE 1 0.2% 7 50 Poor
13 P S NAHARMAU 1 0.2% 12 51 Poor
14 P S GOLHANAMAU 1 0.2% 8 52 Poor
17 P S KARTORA 1 0.3% 7 53 Poor
20 P S BHUIDHARA EAST SIDE 1 0.3% 10 54 Poor
23 SWAMI KRISHNANAND I C BELWAR SOUTH SIDE 1 0.2% 8 55 Poor
26 P S SAKHAWAT 1 0.2% 8 56 Poor
34 P S BABUPUR 1 0.3% 8 57 Poor
39 P S DAAN EAST SIDE 1 0.2% 8 58 Poor
49 P S AMAON WEST SIDE 1 0.3% 8 59 Poor
50 P S SARAIKHANI EAST SIDE 1 0.3% 9 60 Poor
57 P S GIDUHULI EAST SIDE 1 0.2% 9 61 Poor
59 JHS BERMAON 1 0.2% 9 62 Poor
63 P S AAJO SOUTH SIDE 1 0.2% 10 63 Poor
64 P S BARJI KALA 1 0.2% 7 64 Poor
69 P S CHHADAN 1 0.2% 12 65 Poor
73 P S BAHARPUR KALA SOUTH SIDE 1 0.2% 10 66 Poor
76 P S ARUWA MIDDLE SIDE 1 0.2% 11 67 Poor
77 P S NEWARAHA NORTH SIDE 1 0.3% 6 68 Poor
85 P S SUJANGANJ NORTH SIDE 1 0.2% 7 69 Poor
92 P S SABELI MIDDLE SIDE 1 0.3% 8 70 Poor
96 JHS BASARAHI NORTH SIDE 1 0.2% 10 71 Poor
97 JHS BASARAHI SOUTH SIDE 1 0.2% 7 72 Poor
103 P S NARIPUR 1 0.2% 8 73 Poor
107 P S DHARIKPUR EAST SIDE 1 0.2% 8 74 Poor
110 P S ALAIYA NORTH SIDE 1 0.2% 11 75 Poor
126 P S MOHARIYAON 1 0.2% 9 76 Poor
135 P S MISIRMAU EAST SIDE 1 0.3% 7 77 Poor
141 JHS SONAHITA SOUTH SIDE 1 0.3% 10 78 Poor
142 JHS SONAHITA MIDDLE SIDE 1 0.2% 8 79 Poor
145 P S BIKAIPUR 1 0.3% 9 80 Poor
152 P S KARAURA 1 0.3% 8 81 Poor
157 P S THALOI ROOM N0.4 1 0.2% 9 82 Poor
160 P S MATHURA ROMM NO. 3 1 0.2% 11 83 Poor
166 P S PARAHIT (BABURA) WEST SIDE 1 0.2% 13 84 Poor
169 NARENDRA BAHADUR SINGH P M V GHAGHARIYA WEST SIDE 1 0.2% 10 85 Poor
178 P S ITAHA 1 0.2% 10 86 Poor
183 P S ADHAKACHA EAST SIDE 1 0.2% 8 87 Poor
186 PANCHAYAT BHAWAN SAKARA STHIT GAON RAMPUR 1 0.2% 9 88 Poor
188 P S KAPURPUR 1 0.3% 8 89 Poor
189 JHS DHANAUWA 1 0.1% 8 90 Poor
202 P S BARAHATA WEST SIDE 1 0.2% 11 91 Poor
204 JHS RAJGARH 1 0.3% 10 92 Poor
211 P S FATTUPUR KALA MIDDLE SIDE 1 0.2% 9 93 Poor
230 P S ITAHARA NORTH SIDE 1 0.2% 12 94 Poor
231 P S ITAHARA SOUTH SIDE 1 0.2% 10 95 Poor
234 P S PURADAYAL EAST SIDE 1 0.2% 9 96 Poor
236 P S GAURAIYADEEH NORTH SIDE 1 0.2% 10 97 Poor
239 P S GAURAIYADEEH WEST SIDE 1 0.2% 9 98 Poor
240 P S BHAIROPUR EAST SIDE 1 0.2% 10 99 Poor
245 P S LAUH WEST SIDE 1 0.2% 10 100 Poor
249 P S KODAHU EAST SIDE 1 0.2% 8 101 Poor
251 P S PURAUPUR 1 0.2% 10 102 Poor
252 P S BHEEKHPUR EAST SIDE 1 0.2% 12 103 Poor
259 P S HASANPUR WEST SIDE 1 0.3% 7 104 Poor
262 P S SARAICHAUHAN EAST SIDE 1 0.2% 10 105 Poor
269 P S FATTUPUR NISFI WEST SIDE 1 0.2% 10 106 Poor
277 P S TARHATI KILHAPUR NORTH SIDE 1 0.2% 10 107 Poor
294 P S RAMPUR JAKHANIYA NORTH SIDE 1 0.2% 12 108 Poor
306 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0.5 1 0.2% 9 109 Poor
311 B HINDU I C MUNGARABADSHAHPUR ROOM N0.1 1 0.2% 10 110 Poor
315 B HINDU I C MUNGARABADSHAHPUR ROOM N0.5 1 0.2% 6 111 Poor
321 P S MUNGARDEEH 1 0.2% 9 112 Poor
339 P S SAJAIKALA KHURD NORTH SIDE 1 0.2% 10 113 Poor
350 P S HIMMATPUR WEST SIDE 1 0.2% 7 114 Poor
351 P S SARAIPAWARA EAST SIDE 1 0.2% 11 115 Poor
352 P S SARAIPAWARA WEST SIDE 1 0.2% 9 116 Poor
354 P S KUDURIYA WEST SIDE 1 0.2% 6 117 Poor
355 P S MADAWA DODAK EAST SIDE 1 0.2% 10 118 Poor
364 P S JAKHANIYA ROOM NO.1 1 0.2% 8 119 Poor
378 P S GAUHANI EAST SIDE 1 0.2% 11 120 Poor
395 P S TIKARA EAST SIDE 1 0.2% 7 121 Poor
402 P S NADAR 1 0.2% 9 122 Poor
405 P S BUDANSAPUR EAST SIDE 1 0.2% 8 123 Poor
409 P S GOPALPUR 1 0.2% 11 124 Poor
419 P S ASWA SOUTH SIDE 1 0.2% 9 125 Poor
422 P S AHMADPUR 1 0.2% 8 126 Poor
425 P S KARAUR EAST SIDE 1 0.2% 9 127 Poor
431 P S PARSUPUR 1 0.2% 12 128 Poor
435 P S BHARAHUPUR WEST SIDE 1 0.2% 8 129 Poor
437 P S GODHANA SOUTH SIDE 1 0.2% 10 130 Poor
441 P S BABHANIYAON ROOM N0.4 1 0.2% 10 131 Poor
443 P S MOLANAPUR EAST SIDE 1 0.2% 12 132 Poor
1 P S BALHAMAU NORTH SIDE 0 0.0% 14 133 Poor
5 P S KUNDAHA WEST SIDE 0 0.0% 14 134 Poor
6 P S BHILAMPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 135 Poor
7 P S BHILAMPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 136 Poor
8 PANCHAYAT BHAWAN GUANVA 0 0.0% 14 137 Poor
9 JHS GHATAMPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 138 Poor
10 JHS GHATAMPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 139 Poor
11 JHS BELWAR NORTH SIDE 0 0.0% 14 140 Poor
15 P S LEWA EAST SIDE 0 0.0% 14 141 Poor
16 P S LEWA WEST SIDE 0 0.0% 14 142 Poor
18 P S ACHAKARI 0 0.0% 14 143 Poor
19 P S SHIVRIHA 0 0.0% 14 144 Poor
21 P S BHUIDHARA WEST SIDE 0 0.0% 14 145 Poor
22 SWAMI KRISHNANAND I C BELWAR NORTH SIDE 0 0.0% 14 146 Poor
24 SWAMI KRISHNANAND I C BELWAR MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 147 Poor
25 P S KOTILA 0 0.0% 14 148 Poor
27 SR B S DOMPUR 0 0.0% 14 149 Poor
30 P S KOTAON EAST SIDE 0 0.0% 14 150 Poor
31 P S KOTAON WEST SIDE 0 0.0% 14 151 Poor
32 P S RAMPUR DAAN EAST SIDE 0 0.0% 14 152 Poor
33 P S RAMPUR DAAN WEST SIDE 0 0.0% 14 153 Poor
35 P S KHUJJHIDEEH EAST SIDE 0 0.0% 14 154 Poor
36 P S KHUJJHIDEEH WEST SIDE 0 0.0% 14 155 Poor
37 P S KARNAULI EAST SIDE 0 0.0% 14 156 Poor
38 P S KARNAULI WEST SIDE 0 0.0% 14 157 Poor
40 P S DAAN WEST SIDE 0 0.0% 14 158 Poor
41 JHS SAKARA EAST SIDE 0 0.0% 14 159 Poor
42 JHS SAKARA WEST SIDE 0 0.0% 14 160 Poor
43 P S VILOI EAST SIDE 0 0.0% 14 161 Poor
44 P S VILOI WEST SIDE 0 0.0% 14 162 Poor
45 P S MALLUPUR 0 0.0% 14 163 Poor
46 JHS RAMGADA 0 0.0% 14 164 Poor
47 P S GADDOPUR 0 0.0% 14 165 Poor
48 P S AMAON EAST SIDE 0 0.0% 14 166 Poor
51 P S SARAIKHANI WEST SIDE 0 0.0% 14 167 Poor
52 P S DHARAMPUR 0 0.0% 14 168 Poor
54 P S ROHIYAON 0 0.0% 14 169 Poor
55 P S GHURIPUR 0 0.0% 14 170 Poor
56 P S PURA PRATAPSHAH 0 0.0% 14 171 Poor
58 P S GIDUHULI WEST SIDE 0 0.0% 14 172 Poor
60 P S RAIPUR KALA EAST SIDE 0 0.0% 14 173 Poor
61 P S RAIPUR KALA WEST SIDE 0 0.0% 14 174 Poor
62 P S AAJO NORTH SIDE 0 0.0% 14 175 Poor
65 P S TAASPUR 0 0.0% 14 176 Poor
66 SARASWATI I C UNCHGAON NORTH SIDE 0 0.0% 14 177 Poor
67 SARASWATI I C UNCHGAON SOUTH SIDE 0 0.0% 14 178 Poor
68 SARASWATI I C UNCHGAON MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 179 Poor
70 P S UMARPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 180 Poor
71 P S UMARPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 181 Poor
72 P S BAHARPUR KALA NORTH SIDE 0 0.0% 14 182 Poor
74 P S ARUWA NORTH SIDE 0 0.0% 14 183 Poor
75 P S ARUWA SOUTH SIDE 0 0.0% 14 184 Poor
78 P S NEWARAHA SOUTH SIDE 0 0.0% 14 185 Poor
80 P S FARIDABAD WEST SIDE 0 0.0% 14 186 Poor
81 JHS SUJANGANJ EAST SIDE 0 0.0% 14 187 Poor
82 JHS SUJANGANJ WEST SIDE 0 0.0% 14 188 Poor
83 R INTER COLLEGE SUJANGANJ EAST SIDE 0 0.0% 14 189 Poor
84 R INTER COLLEGE SUJANGANJ WEST SIDE 0 0.0% 14 190 Poor
86 P S SUJANGANJ SOUTH SIDE 0 0.0% 14 191 Poor
87 P S SUJANGANJ MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 192 Poor
88 P S DEEPAKPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 193 Poor
89 P S DEEPAKPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 194 Poor
90 P S SABELI EAST SIDE 0 0.0% 14 195 Poor
91 P S SABELI WEST SIDE 0 0.0% 14 196 Poor
93 P S BARPUR NORTH SIDE 0 0.0% 14 197 Poor
94 P S BARPUR SOUTH SIDE 0 0.0% 14 198 Poor
98 P S KAULIPUR 0 0.0% 14 199 Poor
99 P S RAMPUR TALUKA ALAIYA 0 0.0% 14 200 Poor
100 P S HIMMAT NAGAR EAST SIDE 0 0.0% 14 201 Poor
102 P S BERRA 0 0.0% 14 202 Poor
104 P S BHAISAHA RAMPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 203 Poor
105 P S BHAISAHA RAMPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 204 Poor
106 P S BHAISAHA RAMPUR MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 205 Poor
108 P S DHARIKPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 206 Poor
109 JHS DEWAPUR 0 0.0% 14 207 Poor
111 P S ALAIYA SOUTH SIDE 0 0.0% 14 208 Poor
112 P S HARIPUR 0 0.0% 14 209 Poor
113 P S BAURAI EAST SIDE 0 0.0% 14 210 Poor
115 P S SULTANPUR KHAS EAST SIDE 0 0.0% 14 211 Poor
116 P S SULTANPUR KHAS WEST SIDE 0 0.0% 14 212 Poor
117 PANCHAYAT BHAWAN NARHARPUR 0 0.0% 14 213 Poor
118 JHS SARAIBHOGI EAST SIDE 0 0.0% 14 214 Poor
119 JHS SARAIBHOGI WEST SIDE 0 0.0% 14 215 Poor
120 JHS SARAIBHOGI MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 216 Poor
121 P S CHHIMIYA 0 0.0% 14 217 Poor
122 P S BARAI EAST SIDE 0 0.0% 14 218 Poor
123 P S BARAI WEST SIDE 0 0.0% 14 219 Poor
124 P S BARAI MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 220 Poor
125 P S RAYA 0 0.0% 14 221 Poor
127 P S GOPALPUR 0 0.0% 14 222 Poor
128 P S KURAWA 0 0.0% 14 223 Poor
129 P S BARA 0 0.0% 14 224 Poor
130 P S TARSAON EAST SIDE 0 0.0% 14 225 Poor
131 P S TARSAON WEST SIDE 0 0.0% 14 226 Poor
133 P S MUSTAFABAD SOUTH SIDE 0 0.0% 14 227 Poor
136 P S MISIRMAU WEST SIDE 0 0.0% 14 228 Poor
137 P S SADIKALA EAST SIDE 0 0.0% 14 229 Poor
138 P S SADIKALA WEST SIDE 0 0.0% 14 230 Poor
140 JHS SONAHITA NORTH SIDE 0 0.0% 14 231 Poor
143 P S DARUNPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 232 Poor
144 P S DARUNPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 233 Poor
147 P S PYAREPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 234 Poor
149 JHS SALARPUR NORTH SIDE 0 0.0% 14 235 Poor
150 JHS SALARPUR SOUTH SIDE 0 0.0% 14 236 Poor
151 P S BHIKHARIPUR 0 0.0% 14 237 Poor
154 P S THALOI ROOM N0.1 0 0.0% 14 238 Poor
155 P S THALOI ROOM N0.2 0 0.0% 14 239 Poor
156 P S THALOI ROOM N0.3 0 0.0% 14 240 Poor
158 P S MATHURA ROOM N0. 1 0 0.0% 14 241 Poor
159 P S MATHURA ROOM N0. 2 0 0.0% 14 242 Poor
161 P S MATHURA ROOM N0. 4 0 0.0% 14 243 Poor
162 P S MATHURA ROOM N0. 5 0 0.0% 14 244 Poor
163 P S JUDAUPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 245 Poor
164 P S JUDAUPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 246 Poor
167 P S PARAHIT (GADDIPUR) 0 0.0% 14 247 Poor
168 NARENDRA BAHADUR SINGH P M V GHAGHARIYA EAST SIDE 0 0.0% 14 248 Poor
170 NARENDRA BAHADUR SINGH P M V GHAGHARIYA MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 249 Poor
171 P S RAMNAGAR EAST SIDE 0 0.0% 14 250 Poor
172 P S RAMNAGAR WEST SIDE 0 0.0% 14 251 Poor
174 P S KANDHAPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 252 Poor
175 P S ADANPUR 0 0.0% 14 253 Poor
177 P S GANESHPUR 0 0.0% 14 254 Poor
179 P S VISPALPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 255 Poor
180 P S VISPALPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 256 Poor
181 P S BHAUPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 257 Poor
182 P S BHAUPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 258 Poor
184 P S ADHAKACHA WEST SIDE 0 0.0% 14 259 Poor
185 P S RAMPUR SAKARA 0 0.0% 14 260 Poor
187 P S KATKA 0 0.0% 14 261 Poor
191 U M V JIRIKPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 262 Poor
192 P S CHORAHA EAST SIDE 0 0.0% 14 263 Poor
193 P S CHORAHA WEST SIDE 0 0.0% 14 264 Poor
194 P S BARAIPAR EAST SIDE 0 0.0% 14 265 Poor
195 P S BARAIPAR WEST SIDE 0 0.0% 14 266 Poor
196 P S BARAIPAR MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 267 Poor
197 RAGHUVIR UMV VARI EAST SIDE 0 0.0% 14 268 Poor
198 RAGHUVIR UMV VARI WEST SIDE 0 0.0% 14 269 Poor
199 P S SAHIJADPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 270 Poor
200 P S SAHIJADPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 271 Poor
203 P S TARAPUR 0 0.0% 14 272 Poor
205 P S KAURAHA EAST SIDE 0 0.0% 14 273 Poor
210 P S FATTUPUR KALA SOUTH SIDE 0 0.0% 14 274 Poor
212 P S RAMNAGAR NORTH SIDE 0 0.0% 14 275 Poor
214 P S MAJHAGAWA 0 0.0% 14 276 Poor
216 P S CHANDAUKI WEST SIDE 0 0.0% 14 277 Poor
217 P S UKANI 0 0.0% 14 278 Poor
218 P S RAIPUR 0 0.0% 14 279 Poor
219 P S GOVARDHANPUR 0 0.0% 14 280 Poor
221 P S HOLPUR 0 0.0% 14 281 Poor
222 P S BANVIRPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 282 Poor
224 P S UMARGANJ 0 0.0% 14 283 Poor
226 P S MADARDEEH SOUTH SIDE 0 0.0% 14 284 Poor
227 JHS JAIPALPUR NORTH SIDE 0 0.0% 14 285 Poor
228 JHS JAIPALPUR SOUTH SIDE 0 0.0% 14 286 Poor
229 JHS JAIPALPUR MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 287 Poor
232 P S ITAHARA MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 288 Poor
233 P S JAMALPUR 0 0.0% 14 289 Poor
237 P S GAURAIYADEEH SOUTH SIDE 0 0.0% 14 290 Poor
238 P S GAURAIYADEEH EAST SIDE 0 0.0% 14 291 Poor
241 P S BHAIROPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 292 Poor
242 P S RAMCHAUKI EAST SIDE 0 0.0% 14 293 Poor
243 P S RAMCHAUKI WEST SIDE 0 0.0% 14 294 Poor
244 P S BODI KA PURA LAUH EAST SIDE 0 0.0% 14 295 Poor
246 P S BODI KA PURA LAUH MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 296 Poor
248 P S PURAMADHU 0 0.0% 14 297 Poor
250 P S KODAHU WEST SIDE 0 0.0% 14 298 Poor
253 P S BHEEKHPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 299 Poor
254 P S BHEEKHPUR NORTH SIDE 0 0.0% 14 300 Poor
255 P S BHEEKHPUR SOUTH SIDE 0 0.0% 14 301 Poor
256 P S RAKHAULI 0 0.0% 14 302 Poor
257 P S PANDEPUR 0 0.0% 14 303 Poor
258 P S HASANPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 304 Poor
261 P S CHHANEHATA WEST SIDE 0 0.0% 14 305 Poor
263 P S SARAICHAUHAN WEST SIDE 0 0.0% 14 306 Poor
264 P S SOHASA EAST SIDE 0 0.0% 14 307 Poor
265 P S SOHASA WEST SIDE 0 0.0% 14 308 Poor
268 P S FATTUPURNISFI EAST SIDE 0 0.0% 14 309 Poor
273 P S BANGAON DEEH TARHATI SOUTH SIDE 0 0.0% 14 310 Poor
274 P S BANGAON DEEH TARHATI MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 311 Poor
276 P S TARHATI HEMAPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 312 Poor
278 P S TARHATI KILHAPUR SOUTH SIDE 0 0.0% 14 313 Poor
280 P S KABIRPUR WEST SIDE{RASAINA 0 0.0% 14 314 Poor
281 P S KABIRPUR MIDDLE SIDE{RASAINA} 0 0.0% 14 315 Poor
282 P S HAIDAREPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 316 Poor
283 P S HAIDAREPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 317 Poor
284 P S BARAGAON EAST SIDE 0 0.0% 14 318 Poor
285 P S BARAGAON WEST SIDE 0 0.0% 14 319 Poor
286 P S GODHUWA ROOM NO.1 0 0.0% 14 320 Poor
287 P S GODHUWA ROOM NO.2 0 0.0% 14 321 Poor
288 P S ADEPUR 0 0.0% 14 322 Poor
289 P S BUDHANPUR 0 0.0% 14 323 Poor
290 P S SARAIFATTU 0 0.0% 14 324 Poor
291 P S PAKADI 0 0.0% 14 325 Poor
292 P S KAMALPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 326 Poor
295 P S RAMPUR JAKHANIYA SOUTH SIDE 0 0.0% 14 327 Poor
296 P S RAMPUR JAKHANIYA MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 328 Poor
297 P S NARAINDEEH EAST SIDE 0 0.0% 14 329 Poor
298 P S NARAINDEEH WEST SIDE 0 0.0% 14 330 Poor
299 P S DHAURAHARA 0 0.0% 14 331 Poor
300 P S BIJADHARMAU EAST SIDE 0 0.0% 14 332 Poor
301 P S BIJADHARMAU WEST SIDE 0 0.0% 14 333 Poor
302 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0. 1 0 0.0% 14 334 Poor
303 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0.2 0 0.0% 14 335 Poor
304 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0.3 0 0.0% 14 336 Poor
305 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0.4 0 0.0% 14 337 Poor
307 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0.6 0 0.0% 14 338 Poor
308 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0.7 0 0.0% 14 339 Poor
309 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0.8 0 0.0% 14 340 Poor
310 HINDU I C BADSHAHPUR ROOM N0.9 0 0.0% 14 341 Poor
312 B HINDU I C MUNGARABADSHAHPUR ROMM N0.2 0 0.0% 14 342 Poor
313 B HINDU I C MUNGARABADSHAHPUR ROOM N0.3 0 0.0% 14 343 Poor
314 B HINDU I C MUNGARABADSHAHPUR ROMM N0.4 0 0.0% 14 344 Poor
316 B HINDU I C MUNGARABADSHAHPUR ROOM N0.6 0 0.0% 14 345 Poor
317 B HINDU I C MUNGARABADSHAHPUR ROOM N0.7 0 0.0% 14 346 Poor
318 B HINDU I C MUNGARABADSHAHPUR ROOM N0.8 0 0.0% 14 347 Poor
319 P S PAKADI EAST SIDE 0 0.0% 14 348 Poor
320 P S PAKADI WEST SIDE 0 0.0% 14 349 Poor
322 P S SARAIDINGUR 0 0.0% 14 350 Poor
323 S V K BHAWAN AHMADPUR KAITHAULI 0 0.0% 14 351 Poor
324 P S GOVINDDASPUR 0 0.0% 14 352 Poor
325 P S NAUWADADI NORTH SIDE 0 0.0% 14 353 Poor
326 P S NAUWADADI SOUTH SIDE 0 0.0% 14 354 Poor
327 P S GADIYA 0 0.0% 14 355 Poor
329 P S SARAI RAICHANDA WEST SIDE 0 0.0% 14 356 Poor
330 P S BIRDHAULPUR 0 0.0% 14 357 Poor
331 P S SATAHARIYA EAST SIDE 0 0.0% 14 358 Poor
333 P S SAROKHANPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 359 Poor
334 P S SAROKHANPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 360 Poor
335 P S NEEBHAPUR NORTH SIDE 0 0.0% 14 361 Poor
336 P S NEEBHAPUR SOUTH SIDE 0 0.0% 14 362 Poor
337 P S AMODH EAST SIDE 0 0.0% 14 363 Poor
338 P S AMODH WEST SIDE 0 0.0% 14 364 Poor
340 P S SAJAIKALA KHURD SOUTH SIDE 0 0.0% 14 365 Poor
341 P S UCHAURA 0 0.0% 14 366 Poor
342 P S SARAWA EAST SIDE 0 0.0% 14 367 Poor
343 P S SARAWA WEST SIDE 0 0.0% 14 368 Poor
344 JHS BHASOT EAST SIDE 0 0.0% 14 369 Poor
345 JHS BHASOT WEST SIDE 0 0.0% 14 370 Poor
346 JHS PAWARA EAST SIDE 0 0.0% 14 371 Poor
347 JHS PAWARA WEST SIDE 0 0.0% 14 372 Poor
348 JHS PAWARA MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 373 Poor
349 P S HIMMATPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 374 Poor
353 P S KUDURIYA EAST SIDE 0 0.0% 14 375 Poor
358 P S BANKAT EAST SIDE 0 0.0% 14 376 Poor
359 P S BANKAT WEST SIDE 0 0.0% 14 377 Poor
360 P S BANKAT MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 378 Poor
361 P S MADHUPUR EAST SIDE 0 0.0% 14 379 Poor
362 P S MADHUPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 380 Poor
365 P S JAKHANIYA ROOM NO.2 0 0.0% 14 381 Poor
366 P M V RAMPUR HARGIR ROOM NO.1 0 0.0% 14 382 Poor
367 P M V RAMPUR HARGIR ROOM NO.2 0 0.0% 14 383 Poor
369 P S JAGDISHPUR TALUKA KUNWARPUR WEST SIDE 0 0.0% 14 384 Poor
370 P S SARAIBIKA NORTH SIDE 0 0.0% 14 385 Poor
372 P S SARAIBIKA MIDDLE SIDE 0 0.0% 14 386 Poor
373 P S HIRAMANPUR 0 0.0% 14 387 Poor
374 P S RAJJUPUR NORTH SIDE 0 0.0% 14 388 Poor
375 P S RAJJUPUR SOUTH SIDE 0 0.0% 14 389 Poor
376 P S BHIKHARIPUR 0 0.0% 14 390 Poor
377 P S KHADARI 0 0.0% 14 391 Poor
379 P S GAUHANI WEST SIDE 0 0.0% 14 392 Poor
