RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

BGA(S) across AC 347

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested454polling stations with a row for this party
Votes in this AC455summed across 454 booths
Average booth share0.2% mean of 454 booths carrying a share
Strong booths0of 454 classified booths
Booths led0first by votes, of 454 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 347 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

454 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 454

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
39 P.M.V. BUDAITHA 13 1.7% 4 1 Poor
26 P. V. LEDUWA (R.N.- 1) 12 2.1% 4 2 Poor
384 P. V. KAJIBHITI 7 1.3% 4 3 Poor
94 P. V. HAFIZPUR (R.N.- 1) 6 0.8% 7 4 Poor
18 P. V. BHORRAMAKBOOLPUR (R.N.- 1) 5 0.8% 5 5 Poor
114 P. V. GANGAPUR 5 0.6% 7 6 Poor
217 P. V. JAFARPUR (R.N.- 1) 5 0.7% 6 7 Poor
368 P. V. HUSENGANJ (R.N.- 2) 5 0.9% 6 8 Poor
32 P.M.V. SEMARA 4 0.5% 4 9 Poor
40 P. V. CHAKENAMI (R.N.- 1) 4 0.6% 9 10 Poor
67 S.S.K. KISHUNDASHPUR -2 (R.N.-1) 4 0.7% 5 11 Poor
86 ENGLISH MEDIUM P. V. AZAMPUR (R.N.- 2) 4 0.6% 7 12 Poor
270 P. V. NIBI (R.N.- 2) 4 0.6% 8 13 Poor
307 RAHUL ENGLISH MEDIUM P.S. RANI KI SARAI (R.N.- 1) 4 0.7% 5 14 Poor
352 ENGLISH MEDIUM P.S. RUDARI (R.N.- 2) 4 0.7% 5 15 Poor
359 COMPOSIT V. TAMAULI (R.N.- 3) 4 0.7% 5 16 Poor
362 P. V. SALARPUR (R.N.- 1) 4 1.2% 4 17 Poor
373 ENGLISH MEDIUM P. S. HAIDRABAD URF CHHATWARA (R.N.- 4) 4 0.7% 6 18 Poor
413 P. V.TEUKHAR (R.N.- 2) 4 0.8% 5 19 Poor
20 P. V. BHORRAMAKBOOLPUR (R.N.- 3) 3 0.5% 7 20 Poor
31 P. V. PATHKHAULI 3 0.4% 6 21 Poor
45 P. V. GODHAPUR (R.N.- 1) 3 0.6% 7 22 Poor
47 P. M. V. MUJAFFARPUR 3 0.5% 5 23 Poor
48 P. V. MUJAFFARPUR (R.N.- 1) 3 0.5% 7 24 Poor
59 COMPOSIT V. SARAY MANDRAJ (R.N.- 2) 3 0.7% 4 25 Poor
60 PYALET WORKSHOP DEVGHAR 3 0.7% 3 26 Poor
64 P. V. MADHDHUPUR (R.N.- 2) 3 0.5% 6 27 Poor
81 P. V. SIKRAURA (R.N.- 1) 3 0.5% 7 28 Poor
90 P. V. BALRAMPUR (R.N.- 3) 3 0.5% 7 29 Poor
96 P. V. UKRAUDA (R.N.- 1) 3 0.6% 8 30 Poor
107 P. V. MANCHOBHA (R.N.- 1) 3 0.6% 6 31 Poor
109 P. V. MANCHOBHA (R.N.- 3) 3 0.6% 5 32 Poor
116 COMPOSIT V. BADDOPUR-1 (R.N.- 2) 3 0.4% 8 33 Poor
125 P. V. AHOPATTI (R.N.- 2) 3 0.5% 6 34 Poor
131 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 1) 3 0.4% 9 35 Poor
258 P. V. SAMMOPUR (R.N.- 1) 3 0.6% 5 36 Poor
273 P. V. MITRASENPUR 3 0.4% 7 37 Poor
286 P. V. SAKIPUR (R.N.- 2) 3 0.7% 6 38 Poor
312 J.H.S. HAMEEDPUR 3 0.9% 5 39 Poor
316 P. V. SEMRAHA (R.N.- 2) 3 0.5% 7 40 Poor
330 P. V. FIRADUPUR 3 0.5% 6 41 Poor
341 P. V. SHAHKHAJURA (R.N.- 3) 3 0.6% 6 42 Poor
349 P. V. GOHUKHOR 3 0.8% 4 43 Poor
353 P. V. LACHCHIRAMPUR 3 0.5% 5 44 Poor
377 P. V. UNCHAGANW (R.N.- 1) 3 0.6% 4 45 Poor
383 P.B. BHAGAHA 3 0.6% 4 46 Poor
390 KANYA P. V. GAMBHIRWAN II (R.N - 3) 3 0.6% 9 47 Poor
403 P. V.SHABAZPUR (R.N.-2) 3 0.8% 4 48 Poor
416 P. V. SUMBHI (R.N. - 3) 3 0.5% 5 49 Poor
425 P. V.KHUDWAL 3 0.5% 4 50 Poor
426 P. V.AKBELPUR 3 0.5% 6 51 Poor
4 P. V. RAWANPUR 2 0.5% 6 52 Poor
6 P. V. BASAHI JARMAJEPUR (R. N. - 1) 2 0.4% 3 53 Poor
12 P. V. NASEERUDDINPUR (R. N. - 2) 2 0.4% 9 54 Poor
19 P. V. BHORRAMAKBOOLPUR (R.N.- 2) 2 0.3% 10 55 Poor
34 P. V. LILAPUR (R.N.- 2) 2 0.5% 8 56 Poor
35 U. P. V. MATAULIPUR (R.N.- 1) 2 0.4% 6 57 Poor
36 U. P. V. MATAULIPUR (R.N.- 2) 2 0.4% 6 58 Poor
46 P. V. GODHAPUR (R.N.- 2) 2 0.3% 9 59 Poor
55 GANDHI GURUKUL I.C. BHAWARNATH (R.N.- 2) 2 0.3% 7 60 Poor
61 P. V. SEHADA (R.N.- 1) 2 0.3% 8 61 Poor
62 P. V. SEHADA (R.N.- 2) 2 0.3% 10 62 Poor
69 COMPOSIT V. HARAKHUPUR (R.N.- 1) 2 0.5% 9 63 Poor
70 COMPOSIT V. HARAKHUPUR (R.N.- 2) 2 0.4% 5 64 Poor
71 COMPOSIT V. HARIHARPUR (R.N.- 1) 2 0.3% 6 65 Poor
72 COMPOSIT V. HARIHARPUR (R.N.- 2) 2 0.3% 9 66 Poor
85 ENGLISH MEDIUM P. V. AZAMPUR (R.N.- 1) 2 0.3% 8 67 Poor
87 ENGLISH MEDIUM P. V. AZAMPUR (R.N.- 3) 2 0.3% 8 68 Poor
95 P. V. HAFIZPUR (R.N.- 2) 2 0.4% 6 69 Poor
100 K.P. V. UKRAUDA (R.N.- 2) 2 0.5% 8 70 Poor
102 P. V. KOTHARA SAKHIYA (R.N.- 2) 2 0.3% 7 71 Poor
105 P. V. KAKARHATA (R.N.- 3) 2 0.3% 7 72 Poor
115 COMPOSIT V. BADDOPUR-1 (R.N.- 1) 2 0.3% 7 73 Poor
119 P. V. KAREEMUDDINPUR (R. N.- 1) 2 0.5% 8 74 Poor
153 J.H.S. KURAISIYA (R.N.- 1) 2 0.4% 5 75 Poor
216 ENGLISH MEDIUM P. S. EKRAMPUR (R. N.-2) 2 0.4% 6 76 Poor
220 P. V. JAFARPUR (R.N.- 4) 2 0.4% 7 77 Poor
221 SRI KRISHANA J.H.S.U.P.V. JAFARPUR (R.N.-1) 2 0.4% 10 78 Poor
222 SRI KRISHANA J.H.S.U.P.V. JAFARPUR (R.N.-2) 2 0.5% 5 79 Poor
225 SARVODAY P.I. COLLEGE GHORATH (R.N.- 3) 2 0.5% 5 80 Poor
229 DR. A.J.H.S. HARVANSHPUR (R.N.- 3) 2 0.4% 9 81 Poor
232 J.H.S. NARAULI (R.N.- 2) 2 0.3% 10 82 Poor
246 P. V. SIDHARI (R.N.- 3) 2 0.4% 7 83 Poor
260 P. V. JAYRAMPUR 2 0.3% 9 84 Poor
262 P. V. KATGHAR SADAR (R.N.- 1) 2 0.4% 7 85 Poor
277 P. V. GELWARA (R.N.- 2) 2 0.4% 7 86 Poor
292 P. V. KOTHIYA (R.N.- 2) 2 0.4% 6 87 Poor
294 P. V. BADAYA (R.N.- 2) 2 0.5% 6 88 Poor
301 P. V. HASANPUR 2 0.3% 8 89 Poor
323 P. V. KOTILA (R.N.- 2) 2 0.4% 8 90 Poor
328 P. V. ANAURA (R.N.- 2) 2 0.5% 9 91 Poor
342 J.H.S. TENGARPUR 2 0.3% 6 92 Poor
343 J.H.S. NATTHUPUR 2 0.3% 7 93 Poor
348 P. V. NEWRAHI 2 0.4% 9 94 Poor
371 ENGLISH MEDIUM P. S. HAIDRABAD URF CHHATWARA (R.N.- 2) 2 0.3% 9 95 Poor
372 ENGLISH MEDIUM P. S. HAIDRABAD URF CHHATWARA (R.N.- 3) 2 0.3% 4 96 Poor
387 P. V. KHALLOPUR (R.N.- 2) 2 0.3% 7 97 Poor
392 P. V.GAMBHIRRWAN I (R.N. - 2) 2 0.4% 7 98 Poor
406 P. V.BELAGAR 2 0.3% 7 99 Poor
423 P. V.TADI (R.N. - 2) 2 0.6% 6 100 Poor
429 P. V. MITTUPUR (R.N. - 3) 2 0.3% 7 101 Poor
435 COMPOSIT V. DHARWARA SECOND (R.N. - 2) 2 0.3% 7 102 Poor
440 P. V.PATHAUWA (R.N.-1) 2 0.6% 4 103 Poor
443 P. V.BADAURA BUJURG (R.N. - 1) 2 0.4% 5 104 Poor
444 P. V. BADAURA BUJURG (R.N.- 2) 2 0.3% 5 105 Poor
448 J.H.S. KANAILA KARNAHAT (R.N. - 1) 2 0.4% 7 106 Poor
454 P. V. ANEI TARACHHA (R.N.-1) 2 0.4% 5 107 Poor
7 P. V. BASAHI JARMAJEPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 7 108 Poor
10 P. V. DHADHANI 1 0.2% 7 109 Poor
14 P. V. NAIPURA (R.N.- 1) 1 0.1% 8 110 Poor
15 P. V. NAIPURA (R.N.- 2) 1 0.2% 10 111 Poor
17 JACHCHABACHCHA KENDRA MANIKPUR 1 0.3% 6 112 Poor
22 P. V. DUDHNARA (R.N.- 2) 1 0.3% 8 113 Poor
23 P. V. DUDHNARA (R.N.- 3) 1 0.2% 9 114 Poor
24 P.M.V. GYASPUR 1 0.1% 10 115 Poor
25 P. V. GANGATIYA 1 0.2% 8 116 Poor
37 P.B. CHHATTARPUR 1 0.3% 8 117 Poor
38 P.V. KHOJAPUR CHAKDEEH 1 0.1% 8 118 Poor
43 P. V. HASAPUR (R.N.- 1) 1 0.1% 9 119 Poor
49 P. V. MUJAFFARPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 6 120 Poor
51 P. V. KAMHENPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 7 121 Poor
52 P. V. MATANPUR (R.N.-1) 1 0.2% 8 122 Poor
53 P. V. MATANPUR (R.N.-2) 1 0.2% 8 123 Poor
54 GANDHI GURUKUL I.C. BHAWARNATH (R.N.- 1) 1 0.2% 7 124 Poor
56 P. V. HARAIYA (R.N.- 1) 1 0.2% 9 125 Poor
57 P. V. HARAIYA (R.N.- 2) 1 0.2% 9 126 Poor
65 COMPOSIT V. KARENHUWA (R.N.- 1) 1 0.2% 10 127 Poor
68 S.S.K. KISHUNDASHPUR -2 (R.N.-2) 1 0.5% 5 128 Poor
78 K.V. HEERAPATTI (R.N.- 2) 1 0.2% 7 129 Poor
84 P. V. NAMDARPUR 1 0.1% 8 130 Poor
92 J.H.S. HAFIZPUR (R.N.- 1) 1 0.1% 6 131 Poor
97 P. V. UKRAUDA (R.N.- 2) 1 0.2% 9 132 Poor
101 P. V. KOTHARA SAKHIYA (R.N.- 1) 1 0.3% 7 133 Poor
106 S. M. K. KOL 1 0.2% 9 134 Poor
111 P.B. MAMARKHAPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 7 135 Poor
118 COMPOSIT V. BADDOPUR-2 (R.N.- 2) 1 0.2% 9 136 Poor
121 ENGLISH MEDIUM P. S. SHEKHPURA (R.N.- 1) 1 0.2% 8 137 Poor
128 P. V. KARTARPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 8 138 Poor
134 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 4) 1 0.2% 8 139 Poor
135 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 5) 1 0.2% 8 140 Poor
136 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 1) 1 0.3% 8 141 Poor
137 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 2) 1 0.2% 10 142 Poor
140 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 5) 1 0.2% 7 143 Poor
146 S.N. DIGREE COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 5) 1 0.3% 6 144 Poor
151 RAJKIYA PALITECNIK AZAMGARH (R.N.- 4) 1 0.2% 6 145 Poor
152 RAJKIYA PALITECNIK AZAMGARH (R.N.- 5) 1 0.3% 7 146 Poor
155 J.H.S. KURAISIYA (R.N.- 3) 1 0.2% 5 147 Poor
164 MADARASA NISWA PAHADPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 7 148 Poor
165 AGRASEN DIGREE MAHAVIDYALAY AZAMGARH (R.N.- 1) 1 0.2% 7 149 Poor
166 AGRASEN DIGREE MAHAVIDYALAY AZAMGARH (R.N.- 2) 1 0.1% 9 150 Poor
171 P. V. GAYA SINGH (R.N.- 3) 1 0.2% 9 151 Poor
174 J.H.S. GANGA RAI (R.N.- 2) 1 0.2% 7 152 Poor
176 J.H.S. GANGA RAI (R.N.- 4) 1 0.2% 9 153 Poor
177 AGRASEN K.P. V. AZAMGARH (R.N.- 1) 1 0.2% 8 154 Poor
181 AGRASEN K.P. V. AZAMGARH (R.N.- 5) 1 0.2% 7 155 Poor
187 NARSARI SCHOOL MATVARGANJ (R.N.- 1) 1 0.2% 9 156 Poor
190 NARSARI SCHOOL MATVARGANJ (R.N.- 4) 1 0.2% 7 157 Poor
191 NARSARI SCHOOL MATVARGANJ (R.N.- 5) 1 0.2% 7 158 Poor
194 D.A.V. DIGREE COLLEGE (R.N.- 2) 1 0.2% 7 159 Poor
198 D.A.V. DIGREE COLLEGE (R.N.- 6) 1 0.3% 8 160 Poor
199 D.A.V. INTER COLLEGE (R.N.- 1) 1 0.3% 7 161 Poor
202 D.A.V. INTER COLLEGE (R.N.- 4) 1 0.2% 8 162 Poor
207 P.M.V. KOL PANDEY (R.N.- 1) 1 0.2% 6 163 Poor
211 P. V. KOL BAJ BAHADUR (R.N.- 2) 1 0.2% 9 164 Poor
214 COMPOSIT V. BAG LAKHRANW 1 0.1% 10 165 Poor
215 ENGLISH MEDIUM P. S. EKRAMPUR (R. N.-1) 1 0.2% 8 166 Poor
218 P. V. JAFARPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 9 167 Poor
219 P. V. JAFARPUR (R.N.- 3) 1 0.2% 9 168 Poor
227 DR. A.J.H.S. HARVANSHPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 6 169 Poor
230 P. V. SARFUDDINPUR 1 0.2% 8 170 Poor
231 J.H.S. NARAULI (R.N.- 1) 1 0.2% 8 171 Poor
233 J.H.S. NARAULI (R.N.- 3) 1 0.2% 10 172 Poor
234 J.H.S. NARAULI (R.N.- 4) 1 0.2% 9 173 Poor
236 P. V. PALHANI (R.N.- 2) 1 0.2% 9 174 Poor
237 P. V. PALHANI (R.N.- 3) 1 0.2% 9 175 Poor
238 P. V. PALHANI (R.N.- 4) 1 0.2% 6 176 Poor
240 J.H.S. PALHANI (R.N.- 1) 1 0.2% 7 177 Poor
241 J.H.S. PALHANI (R.N.- 2) 1 0.2% 7 178 Poor
242 J.H.S. PALHANI (R.N.- 3) 1 0.2% 8 179 Poor
243 J.H.S. PALHANI (R.N.- 4) 1 0.2% 9 180 Poor
245 P. V. SIDHARI (R.N.- 2) 1 0.2% 8 181 Poor
249 P. V. SIDHARI HAIDIL CALONY (R.N.- 2) 1 0.2% 7 182 Poor
253 P. V. DUGDUGAWA (R.N.- 1) 1 0.2% 8 183 Poor
256 P. V. HATHIYA (R.N.- 1) 1 0.2% 8 184 Poor
257 P. V. HATHIYA (R.N.- 2) 1 0.2% 7 185 Poor
259 P. V. SAMMOPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 9 186 Poor
263 P. V. KATGHAR SADAR (R.N.- 2) 1 0.2% 8 187 Poor
267 COMPOSIT V. JAMALPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 7 188 Poor
268 COMPOSIT V. JAMALPUR (R.N.- 3) 1 0.2% 9 189 Poor
269 P. V. NIBI (R.N.- 1) 1 0.3% 10 190 Poor
272 P. V. SHAHKUNDANPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 9 191 Poor
274 P. V. MUHAMMADALLA (R.N.- 1) 1 0.2% 9 192 Poor
278 P. V. GELWARA (R.N.- 3) 1 0.2% 10 193 Poor
279 P. V. BHADULI (R.N.- 1) 1 0.2% 5 194 Poor
281 P. V. BHADULI (R.N.- 3) 1 0.2% 8 195 Poor
287 P. V. CHADAI (R.N.- 1) 1 0.2% 10 196 Poor
288 P. V. CHADAI (R.N.- 2) 1 0.3% 9 197 Poor
289 P. V. BAKIPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 8 198 Poor
291 P. V. KOTHIYA (R.N.- 1) 1 0.2% 9 199 Poor
293 P. V. BADAYA (R.N.- 1) 1 0.2% 6 200 Poor
297 KSHETRIYA S.S. MAHMOODPUR 1 0.2% 8 201 Poor
298 P. V. MALIKSHEHPUR 1 0.2% 9 202 Poor
300 P.B. GOPALPUR 1 0.2% 7 203 Poor
302 P. V. PANDAHA 1 0.2% 6 204 Poor
304 ENGLISH MEDIUM P.M.V. RANI KI SARAI (R.N.- 2) 1 0.2% 10 205 Poor
305 ENGLISH MEDIUM P.M.V. RANI KI SARAI (R.N.- 3) 1 0.2% 9 206 Poor
309 P. V. CHAK SETHWAL (R.N.- 1) 1 0.2% 6 207 Poor
311 P. V. SARAY JAGARNATH 1 0.2% 9 208 Poor
313 P. V. KOTAWA (R.N.- 1) 1 0.2% 10 209 Poor
314 P. V. KOTAWA (R.N.- 2) 1 0.2% 9 210 Poor
317 P. V. KHAIRPUR JAGJEEVAN 1 0.1% 8 211 Poor
318 P. V. KHAIRA (R.N.- 1) 1 0.2% 8 212 Poor
319 P. V. KHAIRA (R.N.- 2) 1 0.2% 10 213 Poor
320 P. V. KHAIRA (R.N.- 3) 1 0.2% 7 214 Poor
327 P. V. ANAURA (R.N.- 1) 1 0.2% 9 215 Poor
329 P. V. ANAURA (R.N.- 3) 1 0.3% 10 216 Poor
332 P. V. SONWARA (R.N.- 1) 1 0.2% 5 217 Poor
339 P. V. SHAHKHAJURA (R.N.- 1) 1 0.2% 10 218 Poor
340 P. V. SHAHKHAJURA (R.N.- 2) 1 0.2% 8 219 Poor
345 P. V. SAMMOPUR KHALSA 1 0.2% 8 220 Poor
351 ENGLISH MEDIUM P.S. RUDARI (R.N.- 1) 1 0.2% 8 221 Poor
361 P. V. MAKHDUMPUR 1 0.3% 7 222 Poor
363 P. V. SALARPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 6 223 Poor
365 P.B. GIRDHARPUR 1 0.2% 10 224 Poor
367 P. V. HUSENGANJ (R.N.- 1) 1 0.2% 8 225 Poor
370 ENGLISH MEDIUM P. S. HAIDRABAD URF CHHATWARA (R.N.- 1) 1 0.2% 10 226 Poor
376 P. V. BAYASI 1 0.2% 7 227 Poor
380 P. V. UNJIGODAM (R.N.- 1) 1 0.2% 8 228 Poor
381 P. V. UNJIGODAM (R.N.- 2) 1 0.2% 7 229 Poor
382 P.M.V. SAHIGADA 1 0.2% 8 230 Poor
386 P. V. KHALLOPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 8 231 Poor
388 KANYA P. V. GAMBHIRWAN II (R.N - 1) 1 0.2% 10 232 Poor
389 KANYA P. V. GAMBHIRWAN II (R.N - 2) 1 0.2% 9 233 Poor
391 P. V. GAMBHIRWAN I (R.N - 1) 1 0.2% 8 234 Poor
396 P. V.BELHATHA (R.N.-2) 1 0.3% 8 235 Poor
397 P. V.BARAMADPUR (R.N.-1) 1 0.2% 6 236 Poor
401 P. V.HALUWADEEH 1 0.2% 10 237 Poor
402 P. V.SHABAZPUR (R.N.-1) 1 0.2% 5 238 Poor
407 S.M. K. MAMRAKHAPUR 1 0.2% 8 239 Poor
408 J.H.S.KARANPUR (R.N. - 1) 1 0.1% 9 240 Poor
409 J.H.S.KARANPUR (R.N. - 2) 1 0.1% 10 241 Poor
411 P. V.KARANPUR (R.N. - 2) 1 0.2% 6 242 Poor
412 P. V.TEUKHAR (R.N.- 1) 1 0.2% 8 243 Poor
419 P. V. KISUNPUR (R.N. - 3) 1 0.3% 7 244 Poor
422 P. V.TADI (R.N. - 1) 1 0.2% 9 245 Poor
427 P. V. MITTUPUR (R.N. - 1) 1 0.2% 9 246 Poor
431 COMPOSIT V. DHARWARA FIRST (R.N. - 1) 1 0.2% 10 247 Poor
432 COMPOSIT V. DHARWARA FIRST (R.N. - 2) 1 0.2% 9 248 Poor
437 P. V.SONAPUR (R.N.-2) 1 0.2% 6 249 Poor
439 P. V.SEWATA (R.N.-2) 1 0.4% 9 250 Poor
447 P. V. MAHBALLIPUR 1 0.2% 8 251 Poor
449 J.H.S. KANAILA KARNAHAT (R.N. - 2) 1 0.2% 8 252 Poor
1 P. V. VISAULI (R. N. - 1) 0 0.0% 10 253 Poor
3 P. V. HUSENPUR 0 0.0% 10 254 Poor
5 S. S. S. JANAKIPUR 0 0.0% 9 255 Poor
8 P. V. EKAMA 0 0.0% 10 256 Poor
9 P.M.V. LAKHAMANPUR PATTI LALARAI 0 0.0% 8 257 Poor
11 P. V. NASEERUDDINPUR (R. N. - 1) 0 0.0% 9 258 Poor
13 S. K. AWATI 0 0.0% 8 259 Poor
16 P. V. KHOJAPUR MADHOPATTI 0 0.0% 9 260 Poor
21 P. V. DUDHNARA (R.N.- 1) 0 0.0% 10 261 Poor
27 P. V. LEDUWA (R.N.- 2) 0 0.0% 8 262 Poor
28 P. V. ARAYA (R.N.- 1) 0 0.0% 9 263 Poor
29 P. V. ARAYA (R.N.- 2) 0 0.0% 9 264 Poor
30 P.B. RAMPUR SUDI CHAKRAJA 0 0.0% 10 265 Poor
33 P. V. LILAPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 8 266 Poor
41 P. V. CHAKENAMI (R.N.- 2) 0 0.0% 10 267 Poor
42 P. V. CHAKMUNAUWAR 0 0.0% 9 268 Poor
44 P. V. HASAPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 9 269 Poor
50 P. V. KAMHENPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 9 270 Poor
58 COMPOSIT V. SARAY MANDRAJ (R.N.- 1) 0 0.0% 10 271 Poor
63 P. V. MADHDHUPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 10 272 Poor
66 COMPOSIT V. KARENHUWA (R.N.- 2) 0 0.0% 10 273 Poor
73 P. V. SALEMPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 9 274 Poor
74 P. V. SALEMPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 9 275 Poor
75 P. V. LACHCHIRAMPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 10 276 Poor
76 P. V. LACHCHIRAMPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 8 277 Poor
77 K.V. HEERAPATTI (R.N.- 1) 0 0.0% 9 278 Poor
79 K.V. HEERAPATTI (R.N.- 3) 0 0.0% 10 279 Poor
80 K.V. HEERAPATTI (R.N.- 4) 0 0.0% 10 280 Poor
82 P. V. SIKRAURA (R.N.- 2) 0 0.0% 10 281 Poor
83 P. V. SIKRAURA (R.N.- 3) 0 0.0% 10 282 Poor
88 P. V. BALRAMPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 9 283 Poor
89 P. V. BALRAMPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 9 284 Poor
91 P. V. BALRAMPUR (R.N.- 4) 0 0.0% 8 285 Poor
93 J.H.S. HAFIZPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 10 286 Poor
98 P. V. UKRAUDA (R.N.- 3) 0 0.0% 10 287 Poor
99 K.P. V. UKRAUDA (R.N.- 1) 0 0.0% 10 288 Poor
103 P. V. KAKARHATA (R.N.- 1) 0 0.0% 10 289 Poor
104 P. V. KAKARHATA (R.N.- 2) 0 0.0% 10 290 Poor
108 P. V. MANCHOBHA (R.N.- 2) 0 0.0% 10 291 Poor
110 P.B. MAMARKHAPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 9 292 Poor
112 P. V. MOJARAPUR 0 0.0% 9 293 Poor
113 AMBEDKAR P. V. CHANDAUKA 0 0.0% 9 294 Poor
117 COMPOSIT V. BADDOPUR-2 (R.N.- 1) 0 0.0% 9 295 Poor
120 P. V. KAREEMUDDINPUR (R. N.- 2) 0 0.0% 10 296 Poor
122 ENGLISH MEDIUM P. S. SHEKHPURA (R.N.- 2) 0 0.0% 10 297 Poor
123 ENGLISH MEDIUM P. S. SHEKHPURA (R.N.- 3) 0 0.0% 10 298 Poor
124 P. V. AHOPATTI (R.N.- 1) 0 0.0% 9 299 Poor
126 COMPOSIT V. PATHKHAULI (R.N.- 1) 0 0.0% 10 300 Poor
127 COMPOSIT V. PATHKHAULI (R.N.- 2) 0 0.0% 10 301 Poor
129 P. V. KARTARPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 9 302 Poor
130 P. V. KARTARPUR (R.N.- 3) 0 0.0% 10 303 Poor
132 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 2) 0 0.0% 9 304 Poor
133 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 3) 0 0.0% 9 305 Poor
138 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 3) 0 0.0% 8 306 Poor
139 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 4) 0 0.0% 9 307 Poor
141 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 6) 0 0.0% 9 308 Poor
142 S.N. DIGREE COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 1) 0 0.0% 9 309 Poor
143 S.N. DIGREE COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 2) 0 0.0% 10 310 Poor
144 S.N. DIGREE COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 3) 0 0.0% 10 311 Poor
145 S.N. DIGREE COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 4) 0 0.0% 9 312 Poor
147 S.N. DIGREE COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 6) 0 0.0% 10 313 Poor
148 RAJKIYA PALITECNIK AZAMGARH NAYA BHAWAN (R.N.- 1) 0 0.0% 9 314 Poor
149 RAJKIYA PALITECNIK AZAMGARH NAYA BHAWAN (R.N.- 2) 0 0.0% 10 315 Poor
150 RAJKIYA PALITECNIK AZAMGARH NAYA BHAWAN (R.N.- 3) 0 0.0% 9 316 Poor
154 J.H.S. KURAISIYA (R.N.- 2) 0 0.0% 7 317 Poor
156 J.H.S. KURAISIYA (R.N.- 4) 0 0.0% 8 318 Poor
157 J.H.S. KURAISIYA (R.N.- 5) 0 0.0% 8 319 Poor
158 SIBLI NATINOL GRILS H.S. AZAMGARH (R.N.- 1) 0 0.0% 8 320 Poor
159 SIBLI NATINOL GRILS H.S. AZAMGARH (R.N.- 2) 0 0.0% 8 321 Poor
160 SIBLI NATINOL GRILS H.S. AZAMGARH (R.N.- 3) 0 0.0% 9 322 Poor
161 SIBLI NATINOL GRILS H.S. AZAMGARH (R.N.- 4) 0 0.0% 9 323 Poor
162 SIBLI NATINOL GRILS H.S. AZAMGARH (R.N.- 5 0 0.0% 7 324 Poor
163 MADARASA NISWA PAHADPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 10 325 Poor
167 AGRASEN DIGREE MAHAVIDYALAY AZAMGARH (R.N.- 3) 0 0.0% 9 326 Poor
168 AGRASEN DIGREE MAHAVIDYALAY AZAMGARH (R.N.- 4) 0 0.0% 9 327 Poor
169 P. V. GAYA SINGH (R.N.- 1) 0 0.0% 10 328 Poor
170 P. V. GAYA SINGH (R.N.- 2) 0 0.0% 10 329 Poor
172 P. V. GAYA SINGH (R.N.- 4) 0 0.0% 9 330 Poor
173 J.H.S. GANGA RAI (R.N.- 1) 0 0.0% 10 331 Poor
175 J.H.S. GANGA RAI (R.N.- 3) 0 0.0% 10 332 Poor
178 AGRASEN K.P. V. AZAMGARH (R.N.- 2) 0 0.0% 9 333 Poor
179 AGRASEN K.P. V. AZAMGARH (R.N.- 3) 0 0.0% 9 334 Poor
