RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

AAP across AC 347

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested454polling stations with a row for this party
Votes in this AC575summed across 454 booths
Average booth share0.2% mean of 454 booths carrying a share
Strong booths0of 454 classified booths
Booths led0first by votes, of 454 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 347 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

454 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 454

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
299 P. V. CHOOHADPUR 15 2.8% 4 1 Poor
33 P. V. LILAPUR (R.N.- 1) 14 4.0% 3 2 Poor
284 J.H.S. MAJHGANWA (R.N.- 3) 8 1.5% 4 3 Poor
5 S. S. S. JANAKIPUR 7 1.2% 4 4 Poor
65 COMPOSIT V. KARENHUWA (R.N.- 1) 7 1.1% 5 5 Poor
131 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 1) 7 0.9% 4 6 Poor
441 P. V.PATHAUWA (R.N.-2) 7 2.1% 4 7 Poor
18 P. V. BHORRAMAKBOOLPUR (R.N.- 1) 6 0.9% 4 8 Poor
236 P. V. PALHANI (R.N.- 2) 6 0.9% 5 9 Poor
271 P. V. SHAHKUNDANPUR (R.N.- 1) 6 1.0% 4 10 Poor
301 P. V. HASANPUR 6 0.9% 5 11 Poor
319 P. V. KHAIRA (R.N.- 2) 6 1.1% 5 12 Poor
361 P. V. MAKHDUMPUR 6 1.6% 4 13 Poor
391 P. V. GAMBHIRWAN I (R.N - 1) 6 1.1% 5 14 Poor
450 RAHUL J.H.S. CHAKRAPANPUR (R.N.-1) 6 1.1% 4 15 Poor
40 P. V. CHAKENAMI (R.N.- 1) 5 0.8% 6 16 Poor
297 KSHETRIYA S.S. MAHMOODPUR 5 1.2% 5 17 Poor
300 P.B. GOPALPUR 5 1.0% 4 18 Poor
406 P. V.BELAGAR 5 0.8% 5 19 Poor
427 P. V. MITTUPUR (R.N. - 1) 5 0.8% 5 20 Poor
12 P. V. NASEERUDDINPUR (R. N. - 2) 4 0.8% 7 21 Poor
39 P.M.V. BUDAITHA 4 0.5% 7 22 Poor
53 P. V. MATANPUR (R.N.-2) 4 0.9% 4 23 Poor
62 P. V. SEHADA (R.N.- 2) 4 0.5% 7 24 Poor
66 COMPOSIT V. KARENHUWA (R.N.- 2) 4 0.7% 5 25 Poor
87 ENGLISH MEDIUM P. V. AZAMPUR (R.N.- 3) 4 0.6% 6 26 Poor
159 SIBLI NATINOL GRILS H.S. AZAMGARH (R.N.- 2) 4 0.9% 5 27 Poor
233 J.H.S. NARAULI (R.N.- 3) 4 0.7% 7 28 Poor
270 P. V. NIBI (R.N.- 2) 4 0.6% 6 29 Poor
291 P. V. KOTHIYA (R.N.- 1) 4 0.7% 5 30 Poor
338 ENGLISH MEDIUM P.S. MOMARIJPUR 4 0.7% 5 31 Poor
365 P.B. GIRDHARPUR 4 0.6% 6 32 Poor
388 KANYA P. V. GAMBHIRWAN II (R.N - 1) 4 0.7% 6 33 Poor
390 KANYA P. V. GAMBHIRWAN II (R.N - 3) 4 0.8% 8 34 Poor
401 P. V.HALUWADEEH 4 0.6% 5 35 Poor
432 COMPOSIT V. DHARWARA FIRST (R.N. - 2) 4 0.7% 5 36 Poor
7 P. V. BASAHI JARMAJEPUR (R.N.- 2) 3 0.5% 6 37 Poor
19 P. V. BHORRAMAKBOOLPUR (R.N.- 2) 3 0.5% 8 38 Poor
26 P. V. LEDUWA (R.N.- 1) 3 0.5% 5 39 Poor
34 P. V. LILAPUR (R.N.- 2) 3 0.7% 6 40 Poor
51 P. V. KAMHENPUR (R.N.- 2) 3 0.6% 5 41 Poor
85 ENGLISH MEDIUM P. V. AZAMPUR (R.N.- 1) 3 0.4% 6 42 Poor
86 ENGLISH MEDIUM P. V. AZAMPUR (R.N.- 2) 3 0.4% 8 43 Poor
94 P. V. HAFIZPUR (R.N.- 1) 3 0.4% 8 44 Poor
100 K.P. V. UKRAUDA (R.N.- 2) 3 0.7% 7 45 Poor
113 AMBEDKAR P. V. CHANDAUKA 3 0.7% 5 46 Poor
114 P. V. GANGAPUR 3 0.4% 8 47 Poor
116 COMPOSIT V. BADDOPUR-1 (R.N.- 2) 3 0.4% 7 48 Poor
119 P. V. KAREEMUDDINPUR (R. N.- 1) 3 0.7% 6 49 Poor
121 ENGLISH MEDIUM P. S. SHEKHPURA (R.N.- 1) 3 0.5% 5 50 Poor
171 P. V. GAYA SINGH (R.N.- 3) 3 0.5% 5 51 Poor
229 DR. A.J.H.S. HARVANSHPUR (R.N.- 3) 3 0.5% 7 52 Poor
239 S. M. K. JAGDISHPUR (SALARPUR) 3 0.9% 4 53 Poor
244 P. V. SIDHARI (R.N.- 1) 3 0.5% 6 54 Poor
264 P. V. BHAGMALPUR URF DHANAKPUR 3 0.6% 5 55 Poor
268 COMPOSIT V. JAMALPUR (R.N.- 3) 3 0.6% 5 56 Poor
289 P. V. BAKIPUR (R.N.- 1) 3 0.6% 5 57 Poor
295 P. V. ISHWARPUR (R.N.- 1) 3 0.6% 5 58 Poor
312 J.H.S. HAMEEDPUR 3 0.9% 4 59 Poor
313 P. V. KOTAWA (R.N.- 1) 3 0.5% 7 60 Poor
345 P. V. SAMMOPUR KHALSA 3 0.5% 7 61 Poor
371 ENGLISH MEDIUM P. S. HAIDRABAD URF CHHATWARA (R.N.- 2) 3 0.5% 6 62 Poor
375 ISLAMIYA SCHOOL GAURDEEH KHALSA (R.N.- 2) 3 0.6% 6 63 Poor
380 P. V. UNJIGODAM (R.N.- 1) 3 0.7% 7 64 Poor
413 P. V.TEUKHAR (R.N.- 2) 3 0.6% 6 65 Poor
451 RAHUL J.H.S. CHAKRAPANPUR (R.N.-2) 3 1.2% 4 66 Poor
15 P. V. NAIPURA (R.N.- 2) 2 0.4% 7 67 Poor
16 P. V. KHOJAPUR MADHOPATTI 2 0.3% 6 68 Poor
20 P. V. BHORRAMAKBOOLPUR (R.N.- 3) 2 0.3% 8 69 Poor
25 P. V. GANGATIYA 2 0.3% 6 70 Poor
43 P. V. HASAPUR (R.N.- 1) 2 0.3% 8 71 Poor
63 P. V. MADHDHUPUR (R.N.- 1) 2 0.4% 4 72 Poor
64 P. V. MADHDHUPUR (R.N.- 2) 2 0.3% 8 73 Poor
68 S.S.K. KISHUNDASHPUR -2 (R.N.-2) 2 0.9% 4 74 Poor
69 COMPOSIT V. HARAKHUPUR (R.N.- 1) 2 0.5% 8 75 Poor
70 COMPOSIT V. HARAKHUPUR (R.N.- 2) 2 0.4% 4 76 Poor
77 K.V. HEERAPATTI (R.N.- 1) 2 0.3% 5 77 Poor
79 K.V. HEERAPATTI (R.N.- 3) 2 0.4% 5 78 Poor
95 P. V. HAFIZPUR (R.N.- 2) 2 0.4% 5 79 Poor
103 P. V. KAKARHATA (R.N.- 1) 2 0.4% 7 80 Poor
128 P. V. KARTARPUR (R.N.- 1) 2 0.5% 4 81 Poor
140 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 5) 2 0.4% 6 82 Poor
141 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 6) 2 0.4% 5 83 Poor
148 RAJKIYA PALITECNIK AZAMGARH NAYA BHAWAN (R.N.- 1) 2 0.3% 6 84 Poor
166 AGRASEN DIGREE MAHAVIDYALAY AZAMGARH (R.N.- 2) 2 0.3% 5 85 Poor
175 J.H.S. GANGA RAI (R.N.- 3) 2 0.3% 7 86 Poor
187 NARSARI SCHOOL MATVARGANJ (R.N.- 1) 2 0.5% 6 87 Poor
197 D.A.V. DIGREE COLLEGE (R.N.- 5) 2 0.4% 6 88 Poor
206 J.H.S. MADAYA JAIRAM (R.N.- 4) 2 0.6% 4 89 Poor
210 P. V. KOL BAJ BAHADUR (R.N.- 1) 2 0.4% 6 90 Poor
221 SRI KRISHANA J.H.S.U.P.V. JAFARPUR (R.N.-1) 2 0.4% 8 91 Poor
222 SRI KRISHANA J.H.S.U.P.V. JAFARPUR (R.N.-2) 2 0.5% 4 92 Poor
228 DR. A.J.H.S. HARVANSHPUR (R.N.- 2) 2 0.4% 4 93 Poor
230 P. V. SARFUDDINPUR 2 0.4% 6 94 Poor
231 J.H.S. NARAULI (R.N.- 1) 2 0.4% 6 95 Poor
232 J.H.S. NARAULI (R.N.- 2) 2 0.3% 8 96 Poor
237 P. V. PALHANI (R.N.- 3) 2 0.4% 7 97 Poor
259 P. V. SAMMOPUR (R.N.- 2) 2 0.4% 7 98 Poor
267 COMPOSIT V. JAMALPUR (R.N.- 2) 2 0.3% 5 99 Poor
272 P. V. SHAHKUNDANPUR (R.N.- 2) 2 0.4% 6 100 Poor
274 P. V. MUHAMMADALLA (R.N.- 1) 2 0.4% 7 101 Poor
275 P. V. MUHAMMADALLA (R.N.- 2) 2 0.5% 7 102 Poor
278 P. V. GELWARA (R.N.- 3) 2 0.4% 6 103 Poor
281 P. V. BHADULI (R.N.- 3) 2 0.4% 7 104 Poor
288 P. V. CHADAI (R.N.- 2) 2 0.6% 6 105 Poor
293 P. V. BADAYA (R.N.- 1) 2 0.5% 5 106 Poor
302 P. V. PANDAHA 2 0.5% 5 107 Poor
304 ENGLISH MEDIUM P.M.V. RANI KI SARAI (R.N.- 2) 2 0.4% 5 108 Poor
305 ENGLISH MEDIUM P.M.V. RANI KI SARAI (R.N.- 3) 2 0.4% 6 109 Poor
314 P. V. KOTAWA (R.N.- 2) 2 0.3% 7 110 Poor
317 P. V. KHAIRPUR JAGJEEVAN 2 0.3% 5 111 Poor
321 P.B. GHATIPATTI 2 0.5% 5 112 Poor
328 P. V. ANAURA (R.N.- 2) 2 0.5% 8 113 Poor
337 P. V. DAUDPUR (R.N.- 2) 2 0.5% 5 114 Poor
340 P. V. SHAHKHAJURA (R.N.- 2) 2 0.5% 6 115 Poor
341 P. V. SHAHKHAJURA (R.N.- 3) 2 0.4% 7 116 Poor
347 P. V. JALALPUR (R.N.- 2) 2 0.5% 5 117 Poor
359 COMPOSIT V. TAMAULI (R.N.- 3) 2 0.3% 7 118 Poor
362 P. V. SALARPUR (R.N.- 1) 2 0.6% 8 119 Poor
367 P. V. HUSENGANJ (R.N.- 1) 2 0.4% 7 120 Poor
370 ENGLISH MEDIUM P. S. HAIDRABAD URF CHHATWARA (R.N.- 1) 2 0.3% 9 121 Poor
379 P. V. UNCHAGANW (R.N.- 3) 2 0.3% 6 122 Poor
383 P.B. BHAGAHA 2 0.4% 5 123 Poor
387 P. V. KHALLOPUR (R.N.- 2) 2 0.3% 6 124 Poor
392 P. V.GAMBHIRRWAN I (R.N. - 2) 2 0.4% 6 125 Poor
412 P. V.TEUKHAR (R.N.- 1) 2 0.4% 6 126 Poor
421 P.M.V. FAIZPUR 2 0.6% 6 127 Poor
428 P. V. MITTUPUR (R.N. - 2) 2 0.4% 7 128 Poor
429 P. V. MITTUPUR (R.N. - 3) 2 0.3% 6 129 Poor
430 J.H.S.MITTUPUR 2 0.3% 6 130 Poor
449 J.H.S. KANAILA KARNAHAT (R.N. - 2) 2 0.5% 5 131 Poor
1 P. V. VISAULI (R. N. - 1) 1 0.2% 8 132 Poor
4 P. V. RAWANPUR 1 0.2% 8 133 Poor
11 P. V. NASEERUDDINPUR (R. N. - 1) 1 0.3% 7 134 Poor
14 P. V. NAIPURA (R.N.- 1) 1 0.1% 7 135 Poor
22 P. V. DUDHNARA (R.N.- 2) 1 0.3% 6 136 Poor
23 P. V. DUDHNARA (R.N.- 3) 1 0.2% 8 137 Poor
24 P.M.V. GYASPUR 1 0.1% 7 138 Poor
27 P. V. LEDUWA (R.N.- 2) 1 0.3% 4 139 Poor
30 P.B. RAMPUR SUDI CHAKRAJA 1 0.2% 6 140 Poor
37 P.B. CHHATTARPUR 1 0.3% 6 141 Poor
41 P. V. CHAKENAMI (R.N.- 2) 1 0.3% 8 142 Poor
46 P. V. GODHAPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 10 143 Poor
48 P. V. MUJAFFARPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 9 144 Poor
50 P. V. KAMHENPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 6 145 Poor
56 P. V. HARAIYA (R.N.- 1) 1 0.2% 7 146 Poor
61 P. V. SEHADA (R.N.- 1) 1 0.1% 10 147 Poor
67 S.S.K. KISHUNDASHPUR -2 (R.N.-1) 1 0.2% 8 148 Poor
72 COMPOSIT V. HARIHARPUR (R.N.- 2) 1 0.1% 10 149 Poor
73 P. V. SALEMPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 6 150 Poor
80 K.V. HEERAPATTI (R.N.- 4) 1 0.2% 6 151 Poor
83 P. V. SIKRAURA (R.N.- 3) 1 0.2% 7 152 Poor
88 P. V. BALRAMPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 7 153 Poor
90 P. V. BALRAMPUR (R.N.- 3) 1 0.2% 9 154 Poor
91 P. V. BALRAMPUR (R.N.- 4) 1 0.2% 5 155 Poor
93 J.H.S. HAFIZPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 8 156 Poor
96 P. V. UKRAUDA (R.N.- 1) 1 0.2% 10 157 Poor
98 P. V. UKRAUDA (R.N.- 3) 1 0.2% 7 158 Poor
99 K.P. V. UKRAUDA (R.N.- 1) 1 0.3% 6 159 Poor
104 P. V. KAKARHATA (R.N.- 2) 1 0.2% 7 160 Poor
105 P. V. KAKARHATA (R.N.- 3) 1 0.2% 8 161 Poor
106 S. M. K. KOL 1 0.2% 7 162 Poor
107 P. V. MANCHOBHA (R.N.- 1) 1 0.2% 8 163 Poor
112 P. V. MOJARAPUR 1 0.2% 6 164 Poor
117 COMPOSIT V. BADDOPUR-2 (R.N.- 1) 1 0.2% 7 165 Poor
118 COMPOSIT V. BADDOPUR-2 (R.N.- 2) 1 0.2% 8 166 Poor
120 P. V. KAREEMUDDINPUR (R. N.- 2) 1 0.2% 7 167 Poor
122 ENGLISH MEDIUM P. S. SHEKHPURA (R.N.- 2) 1 0.2% 7 168 Poor
125 P. V. AHOPATTI (R.N.- 2) 1 0.2% 8 169 Poor
132 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 2) 1 0.5% 5 170 Poor
133 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 3) 1 0.2% 6 171 Poor
135 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 5) 1 0.2% 6 172 Poor
136 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 1) 1 0.3% 7 173 Poor
137 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 2) 1 0.2% 9 174 Poor
138 S.N.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 3) 1 0.3% 6 175 Poor
142 S.N. DIGREE COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 1) 1 0.3% 6 176 Poor
150 RAJKIYA PALITECNIK AZAMGARH NAYA BHAWAN (R.N.- 3) 1 0.2% 5 177 Poor
156 J.H.S. KURAISIYA (R.N.- 4) 1 0.2% 6 178 Poor
169 P. V. GAYA SINGH (R.N.- 1) 1 0.2% 5 179 Poor
176 J.H.S. GANGA RAI (R.N.- 4) 1 0.2% 8 180 Poor
177 AGRASEN K.P. V. AZAMGARH (R.N.- 1) 1 0.2% 7 181 Poor
178 AGRASEN K.P. V. AZAMGARH (R.N.- 2) 1 0.2% 6 182 Poor
179 AGRASEN K.P. V. AZAMGARH (R.N.- 3) 1 0.3% 5 183 Poor
182 WESLI INTER COLLEGE (R.N.- 1) 1 0.2% 8 184 Poor
183 WESLI INTER COLLEGE (R.N.- 2) 1 0.2% 7 185 Poor
189 NARSARI SCHOOL MATVARGANJ (R.N.- 3) 1 0.2% 6 186 Poor
192 NARSARI SCHOOL MATVARGANJ (R.N.- 6) 1 0.2% 8 187 Poor
196 D.A.V. DIGREE COLLEGE (R.N.- 4) 1 0.2% 7 188 Poor
199 D.A.V. INTER COLLEGE (R.N.- 1) 1 0.3% 6 189 Poor
200 D.A.V. INTER COLLEGE (R.N.- 2) 1 0.3% 6 190 Poor
205 J.H.S. MADAYA JAIRAM (R.N.- 3) 1 0.2% 5 191 Poor
207 P.M.V. KOL PANDEY (R.N.- 1) 1 0.2% 5 192 Poor
208 P.M.V. KOL PANDEY (R.N.- 2) 1 0.3% 5 193 Poor
211 P. V. KOL BAJ BAHADUR (R.N.- 2) 1 0.2% 7 194 Poor
212 P. V. KOL BAJ BAHADUR (R.N.- 3) 1 0.2% 6 195 Poor
214 COMPOSIT V. BAG LAKHRANW 1 0.1% 9 196 Poor
215 ENGLISH MEDIUM P. S. EKRAMPUR (R. N.-1) 1 0.2% 7 197 Poor
216 ENGLISH MEDIUM P. S. EKRAMPUR (R. N.-2) 1 0.2% 7 198 Poor
217 P. V. JAFARPUR (R.N.- 1) 1 0.1% 10 199 Poor
218 P. V. JAFARPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 7 200 Poor
219 P. V. JAFARPUR (R.N.- 3) 1 0.2% 8 201 Poor
220 P. V. JAFARPUR (R.N.- 4) 1 0.2% 9 202 Poor
224 SARVODAY P.I. COLLEGE GHORATH (R.N.- 2) 1 0.3% 6 203 Poor
235 P. V. PALHANI (R.N.- 1) 1 0.2% 7 204 Poor
238 P. V. PALHANI (R.N.- 4) 1 0.2% 4 205 Poor
240 J.H.S. PALHANI (R.N.- 1) 1 0.2% 6 206 Poor
241 J.H.S. PALHANI (R.N.- 2) 1 0.2% 6 207 Poor
242 J.H.S. PALHANI (R.N.- 3) 1 0.2% 7 208 Poor
243 J.H.S. PALHANI (R.N.- 4) 1 0.2% 7 209 Poor
246 P. V. SIDHARI (R.N.- 3) 1 0.2% 8 210 Poor
247 P. V. SIDHARI (R.N.- 4) 1 0.2% 7 211 Poor
248 P. V. SIDHARI HAIDIL CALONY (R.N.- 1) 1 0.2% 7 212 Poor
261 P. V. HENGAPUR 1 0.2% 6 213 Poor
262 P. V. KATGHAR SADAR (R.N.- 1) 1 0.2% 8 214 Poor
265 J.H.S. GOPALPUR 1 0.4% 5 215 Poor
269 P. V. NIBI (R.N.- 1) 1 0.3% 7 216 Poor
273 P. V. MITRASENPUR 1 0.1% 10 217 Poor
277 P. V. GELWARA (R.N.- 2) 1 0.2% 8 218 Poor
283 J.H.S. MAJHGANWA (R.N.- 2) 1 0.2% 7 219 Poor
287 P. V. CHADAI (R.N.- 1) 1 0.2% 9 220 Poor
290 P. V. BAKIPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 9 221 Poor
292 P. V. KOTHIYA (R.N.- 2) 1 0.2% 7 222 Poor
294 P. V. BADAYA (R.N.- 2) 1 0.2% 8 223 Poor
296 P. V. ISHWARPUR (R.N.- 2) 1 0.2% 4 224 Poor
298 P. V. MALIKSHEHPUR 1 0.2% 8 225 Poor
303 ENGLISH MEDIUM P.M.V. RANI KI SARAI (R.N.- 1) 1 0.2% 5 226 Poor
306 ENGLISH MEDIUM P.M.V. RANI KI SARAI (R.N.- 4) 1 0.2% 5 227 Poor
307 RAHUL ENGLISH MEDIUM P.S. RANI KI SARAI (R.N.- 1) 1 0.2% 9 228 Poor
308 RAHUL ENGLISH MEDIUM P.S. RANI KI SARAI (R.N.- 2) 1 0.2% 8 229 Poor
311 P. V. SARAY JAGARNATH 1 0.2% 7 230 Poor
315 P. V. SEMRAHA (R.N.- 1) 1 0.2% 8 231 Poor
316 P. V. SEMRAHA (R.N.- 2) 1 0.2% 9 232 Poor
326 J.H.S. ANAURA 1 0.3% 5 233 Poor
327 P. V. ANAURA (R.N.- 1) 1 0.2% 8 234 Poor
329 P. V. ANAURA (R.N.- 3) 1 0.3% 8 235 Poor
330 P. V. FIRADUPUR 1 0.2% 9 236 Poor
339 P. V. SHAHKHAJURA (R.N.- 1) 1 0.2% 7 237 Poor
343 J.H.S. NATTHUPUR 1 0.2% 8 238 Poor
346 P. V. JALALPUR (R.N.- 1) 1 0.3% 7 239 Poor
348 P. V. NEWRAHI 1 0.2% 10 240 Poor
351 ENGLISH MEDIUM P.S. RUDARI (R.N.- 1) 1 0.2% 6 241 Poor
352 ENGLISH MEDIUM P.S. RUDARI (R.N.- 2) 1 0.2% 9 242 Poor
353 P. V. LACHCHIRAMPUR 1 0.2% 9 243 Poor
354 P. V. TILAMAPUR 1 0.2% 5 244 Poor
355 P. V. MOLANAPUR MAFI (R.N.- 1) 1 0.2% 7 245 Poor
356 P. V. MOLANAPUR MAFI (R.N.- 2) 1 0.2% 7 246 Poor
357 COMPOSIT V. TAMAULI (R.N.- 1) 1 0.2% 7 247 Poor
358 COMPOSIT V. TAMAULI (R.N.- 2) 1 0.2% 6 248 Poor
360 P. V. SAIDPUR 1 0.2% 8 249 Poor
368 P. V. HUSENGANJ (R.N.- 2) 1 0.2% 10 250 Poor
369 P. V. SARAYSADI 1 0.2% 6 251 Poor
372 ENGLISH MEDIUM P. S. HAIDRABAD URF CHHATWARA (R.N.- 3) 1 0.2% 7 252 Poor
373 ENGLISH MEDIUM P. S. HAIDRABAD URF CHHATWARA (R.N.- 4) 1 0.2% 8 253 Poor
376 P. V. BAYASI 1 0.2% 6 254 Poor
377 P. V. UNCHAGANW (R.N.- 1) 1 0.2% 8 255 Poor
378 P. V. UNCHAGANW (R.N.- 2) 1 0.2% 7 256 Poor
384 P. V. KAJIBHITI 1 0.2% 8 257 Poor
386 P. V. KHALLOPUR (R.N.- 1) 1 0.2% 7 258 Poor
393 P. V. DEWARADEEH 1 0.3% 6 259 Poor
395 P. V.BELHATHA (R.N.-1) 1 0.2% 5 260 Poor
396 P. V.BELHATHA (R.N.-2) 1 0.3% 6 261 Poor
403 P. V.SHABAZPUR (R.N.-2) 1 0.3% 7 262 Poor
407 S.M. K. MAMRAKHAPUR 1 0.2% 7 263 Poor
408 J.H.S.KARANPUR (R.N. - 1) 1 0.1% 8 264 Poor
409 J.H.S.KARANPUR (R.N. - 2) 1 0.1% 8 265 Poor
415 P. V. SUMBHI (R.N. - 2) 1 0.2% 8 266 Poor
416 P. V. SUMBHI (R.N. - 3) 1 0.2% 8 267 Poor
418 P. V. KISUNPUR (R.N. - 2) 1 0.2% 6 268 Poor
422 P. V.TADI (R.N. - 1) 1 0.2% 7 269 Poor
431 COMPOSIT V. DHARWARA FIRST (R.N. - 1) 1 0.2% 8 270 Poor
433 COMPOSIT V. DHARWARA FIRST (R.N. - 3) 1 0.3% 7 271 Poor
434 COMPOSIT V. DHARWARA SECOND (R.N. - 1) 1 0.2% 6 272 Poor
438 P. V.SEWATA (R.N.-1) 1 0.3% 8 273 Poor
439 P. V.SEWATA (R.N.-2) 1 0.4% 7 274 Poor
440 P. V.PATHAUWA (R.N.-1) 1 0.3% 5 275 Poor
442 P. V. BADAURA KHURD 1 0.2% 6 276 Poor
443 P. V.BADAURA BUJURG (R.N. - 1) 1 0.2% 7 277 Poor
444 P. V. BADAURA BUJURG (R.N.- 2) 1 0.2% 8 278 Poor
445 P. V. BADAURA BUJURG (R.N.- 3) 1 0.2% 7 279 Poor
446 J.B. KENDRA JALALPUR 1 0.1% 6 280 Poor
448 J.H.S. KANAILA KARNAHAT (R.N. - 1) 1 0.2% 8 281 Poor
453 P. V. NAREHATHABANPUR (R.N. - 2) 1 0.2% 8 282 Poor
454 P. V. ANEI TARACHHA (R.N.-1) 1 0.2% 8 283 Poor
455 P. V. ANEI TARACHHA (R.N.-2) 1 0.3% 5 284 Poor
3 P. V. HUSENPUR 0 0.0% 8 285 Poor
6 P. V. BASAHI JARMAJEPUR (R. N. - 1) 0 0.0% 6 286 Poor
8 P. V. EKAMA 0 0.0% 8 287 Poor
9 P.M.V. LAKHAMANPUR PATTI LALARAI 0 0.0% 5 288 Poor
10 P. V. DHADHANI 0 0.0% 9 289 Poor
13 S. K. AWATI 0 0.0% 5 290 Poor
17 JACHCHABACHCHA KENDRA MANIKPUR 0 0.0% 8 291 Poor
21 P. V. DUDHNARA (R.N.- 1) 0 0.0% 9 292 Poor
28 P. V. ARAYA (R.N.- 1) 0 0.0% 6 293 Poor
29 P. V. ARAYA (R.N.- 2) 0 0.0% 6 294 Poor
31 P. V. PATHKHAULI 0 0.0% 9 295 Poor
32 P.M.V. SEMARA 0 0.0% 10 296 Poor
35 U. P. V. MATAULIPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 9 297 Poor
36 U. P. V. MATAULIPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 10 298 Poor
38 P.V. KHOJAPUR CHAKDEEH 0 0.0% 9 299 Poor
42 P. V. CHAKMUNAUWAR 0 0.0% 6 300 Poor
44 P. V. HASAPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 8 301 Poor
45 P. V. GODHAPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 9 302 Poor
47 P. M. V. MUJAFFARPUR 0 0.0% 10 303 Poor
49 P. V. MUJAFFARPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 9 304 Poor
52 P. V. MATANPUR (R.N.-1) 0 0.0% 10 305 Poor
54 GANDHI GURUKUL I.C. BHAWARNATH (R.N.- 1) 0 0.0% 9 306 Poor
55 GANDHI GURUKUL I.C. BHAWARNATH (R.N.- 2) 0 0.0% 10 307 Poor
57 P. V. HARAIYA (R.N.- 2) 0 0.0% 10 308 Poor
58 COMPOSIT V. SARAY MANDRAJ (R.N.- 1) 0 0.0% 8 309 Poor
59 COMPOSIT V. SARAY MANDRAJ (R.N.- 2) 0 0.0% 9 310 Poor
60 PYALET WORKSHOP DEVGHAR 0 0.0% 8 311 Poor
71 COMPOSIT V. HARIHARPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 8 312 Poor
74 P. V. SALEMPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 6 313 Poor
75 P. V. LACHCHIRAMPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 7 314 Poor
76 P. V. LACHCHIRAMPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 5 315 Poor
78 K.V. HEERAPATTI (R.N.- 2) 0 0.0% 8 316 Poor
81 P. V. SIKRAURA (R.N.- 1) 0 0.0% 9 317 Poor
82 P. V. SIKRAURA (R.N.- 2) 0 0.0% 8 318 Poor
84 P. V. NAMDARPUR 0 0.0% 9 319 Poor
89 P. V. BALRAMPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 7 320 Poor
92 J.H.S. HAFIZPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 8 321 Poor
97 P. V. UKRAUDA (R.N.- 2) 0 0.0% 10 322 Poor
101 P. V. KOTHARA SAKHIYA (R.N.- 1) 0 0.0% 8 323 Poor
102 P. V. KOTHARA SAKHIYA (R.N.- 2) 0 0.0% 10 324 Poor
108 P. V. MANCHOBHA (R.N.- 2) 0 0.0% 8 325 Poor
109 P. V. MANCHOBHA (R.N.- 3) 0 0.0% 10 326 Poor
110 P.B. MAMARKHAPUR (R.N.- 1) 0 0.0% 8 327 Poor
111 P.B. MAMARKHAPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 10 328 Poor
115 COMPOSIT V. BADDOPUR-1 (R.N.- 1) 0 0.0% 9 329 Poor
123 ENGLISH MEDIUM P. S. SHEKHPURA (R.N.- 3) 0 0.0% 8 330 Poor
124 P. V. AHOPATTI (R.N.- 1) 0 0.0% 7 331 Poor
126 COMPOSIT V. PATHKHAULI (R.N.- 1) 0 0.0% 9 332 Poor
127 COMPOSIT V. PATHKHAULI (R.N.- 2) 0 0.0% 8 333 Poor
129 P. V. KARTARPUR (R.N.- 2) 0 0.0% 8 334 Poor
130 P. V. KARTARPUR (R.N.- 3) 0 0.0% 9 335 Poor
134 S.K.P.I.COLLEGE AZAMGARH (R.N.- 4) 0 0.0% 9 336 Poor
