RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

INC across AC 337

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested393polling stations with a row for this party
Votes in this AC2,664summed across 393 booths
Average booth share1.4% mean of 393 booths carrying a share
Strong booths0of 393 classified booths
Booths led0first by votes, of 393 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 337 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

393 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 393

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
336 P.V. DANOPUR R.N.-1 32 4.8% 4 1 Poor
30 U.P.S. KHAIRABANUA R.N.-1 31 5.5% 3 2 Poor
263 GANDHI V. NAGAR PALIKA CAMPUS DEORIA R.N.-1 31 5.5% 3 3 Poor
32 U.P.S. KHAIRABANUA R.N.-3 26 4.8% 4 4 Poor
137 U.P.S BALUA R.N. 1 26 4.7% 4 5 Poor
386 U.P.S. MASTODARGIR 26 7.5% 4 6 Poor
206 P.V. PIPARPATI R.N.-2 25 4.1% 4 7 Poor
337 P.V. DANOPUR R.N.-2 22 3.6% 4 8 Poor
384 U.P.S. RANIGHAT R.N.-2 22 3.2% 5 9 Poor
258 MAHARAJA AGRASEN INTER COLLEGE DEORIA R.N.-8 21 3.8% 3 10 Poor
290 HOLY ANGELS PUBLIC SCHOOL C C ROAD DEORIA ROOM NO-1 21 6.9% 3 11 Poor
331 U.P.S. TILAI BELWA R.N.-2 21 3.8% 4 12 Poor
89 U.P.S. GAURIBAZAR-1 R.N.-2 19 3.9% 4 13 Poor
316 INDIRA GANDHI U.P.S. DEORIA RAMNATH ROOM NO-7 19 3.1% 4 14 Poor
249 MAHARAJA AGRASEN BALIKA INTER COLLEGE DEORIA R.N.-2 18 2.6% 3 15 Poor
261 MAHARANI LAXMIBAI U.P.S. NAI BAZAR DEORIA R.N.-3 17 2.5% 3 16 Poor
31 U.P.S. KHAIRABANUA R.N.-2 16 3.6% 3 17 Poor
273 SHISHU MANDIR BEHIND N.P. TOWN HAAL DEORIA R.N.-1 16 3.5% 3 18 Poor
1 U.P.S. BELWA PANDEY 15 3.2% 4 19 Poor
267 S.S.B.L.I.COLLEGE DEORIA R.N.-2 15 3.2% 3 20 Poor
269 S.S.B.L.I.COLLEGE DEORIA R.N.-4 15 3.6% 3 21 Poor
270 S.S.B.L.I.COLLEGE DEORIA R.N.-5 15 2.6% 3 22 Poor
294 HOLY ANGELS PUBLIC SCHOOL C C ROAD DEORIA ROOM NO-5 15 2.5% 3 23 Poor
302 DEENANATH PANDEY M.P.G. COLLEGE DEORIA R.N.-2 15 2.8% 3 24 Poor
304 DEENANATH PANDEY M.P.G. COLLEGE DEORIA R.N.-4 15 3.3% 3 25 Poor
60 U.P.S. VINAYAK R.N.-1 14 3.6% 3 26 Poor
112 U.P.S. POKHARBHINDA 14 2.0% 4 27 Poor
193 B.R.D.P.G. COLLEGE DEORIA MEHRA R.N.-2 14 2.0% 4 28 Poor
250 MAHARAJA AGRASEN BALIKA INTER COLLEGE DEORIA R.N.-3 14 2.2% 3 29 Poor
260 MAHARANI LAXMIBAI U.P.S. NAI BAZAR DEORIA R.N.-2 14 2.5% 3 30 Poor
272 S.S.B.L.I.COLLEGE DEORIA R.N.-7 14 3.9% 3 31 Poor
318 U.P.S. BHATWALIA DEORIA R.N.-1 14 2.0% 3 32 Poor
339 U.P.S. KATHINAHIYA R.N.-2 14 2.7% 4 33 Poor
373 P.V. BHATJAMUAON R.N.-2 14 3.2% 3 34 Poor
383 U.P.S. RANIGHAT R.N.-1 14 2.2% 3 35 Poor
23 U.P.S. CHARIYAN BUJURG R. N. 2 13 2.1% 4 36 Poor
29 P.V. CHARIYANW KHAS R.N.-2 13 1.9% 4 37 Poor
215 DAYANAND ADARSH U.M.V. LAKSHIRAM POKHRA DEORIA R.N.-6 13 2.1% 4 38 Poor
228 SUBASH P.V. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-3 13 2.4% 4 39 Poor
238 B.R.D.I.COLLEGE DEORIA R.N.-2 13 2.6% 4 40 Poor
252 MAHARAJA AGRASEN INTER COLLEGE DEORIA R.N.-2 13 2.4% 3 41 Poor
278 U.P.S. JILA PANCHAYAT CAMPUS DEORIA R.N.-1 13 2.8% 3 42 Poor
333 P.V. PARSIA MISKARI R.N.-2 13 2.6% 3 43 Poor
346 P.V. SARAURA R.N.-1 13 1.9% 5 44 Poor
355 U.P.S. IJARAHI R.N.-2 13 2.8% 3 45 Poor
363 U.P.S. SURAULI R.N.-2 13 2.1% 4 46 Poor
382 P.V. DHAMAUR PARSHURAM R.N.-2 13 2.6% 4 47 Poor
28 P.V. CHARIYANW KHAS R.N.-1 12 1.7% 4 48 Poor
74 P.V. HARERAMPUR R.N.-1 12 3.0% 4 49 Poor
101 K.P.V. PATHARHAT R.N.-1 12 2.7% 3 50 Poor
121 P.V. KESHOBARI R.N.-1 12 2.9% 4 51 Poor
136 P.V. SIRJAM R.N.-4 12 2.0% 4 52 Poor
231 SHRI VIJAY GYAN STHALI VIDYALAYA RAMGULAM TOLA DEORIA ROOM NO. 3 12 1.8% 3 53 Poor
256 MAHARAJA AGRASEN INTER COLLEGE DEORIA R.N.-6 12 2.5% 3 54 Poor
262 MAHARANI LAXMIBAI U.P.S. NAI BAZAR DEORIA R.N.-4 12 1.8% 4 55 Poor
275 SHISHU MANDIR BEHIND N.P. TOWN HAAL DEORIA R.N.-3 12 3.5% 3 56 Poor
292 HOLY ANGELS PUBLIC SCHOOL C C ROAD DEORIA ROOM NO-3 12 2.1% 3 57 Poor
19 U.P.S KATAURA R.N.-1 11 1.8% 4 58 Poor
53 U.P.S. HARPUR R.N.-2 11 2.2% 4 59 Poor
87 SAMVILIYAN U.P.S. GAURIBAZAR-2 R.N. 2 11 3.4% 4 60 Poor
148 P.V. BADHYA 11 1.4% 4 61 Poor
254 MAHARAJA AGRASEN INTER COLLEGE DEORIA R.N.-4 11 2.3% 3 62 Poor
277 VIVEKANAND P.V. NAYA BHAWAN RAGHAV NAGAR DEORIA R.N.-2 11 2.2% 3 63 Poor
306 DEENANATH PANDEY M.P.G. COLLEGE DEORIA R.N.-6 11 3.0% 4 64 Poor
307 DEENANATH PANDEY M.P.G. COLLEGE DEORIA R.N.-7 11 1.8% 3 65 Poor
332 P.V. PARSIA MISKARI R.N.1 11 2.2% 4 66 Poor
343 P.V. KATARARI R.N.-2 11 1.6% 4 67 Poor
381 P.V. DHAMAUR PARSHURAM R.N.-1 11 2.4% 4 68 Poor
20 U.P.S KATAURA R.N.-2 10 1.6% 5 69 Poor
62 P.V. RAISHRI R.N.-1 10 2.6% 4 70 Poor
68 U.P.S. BHATAULI BUJURG R. N. 2 10 1.9% 4 71 Poor
94 CHANDRASEKHAR A.I.C. DEVGAON RAMPUR R.N.-1 10 1.7% 4 72 Poor
106 U.P.S. ASNAHAR R.N.-1 10 2.0% 4 73 Poor
177 P.V. BASDILA R.N.-1 10 1.7% 4 74 Poor
196 B.R.D.P.G. COLLEGE DEORIA MEHRA R.N.-5 10 1.3% 4 75 Poor
208 P.V. SAKRAPAR R.N.-1 10 1.7% 4 76 Poor
213 DAYANAND ADARSH U.M.V. LAKSHIRAM POKHRA DEORIA R.N.-4 10 2.6% 3 77 Poor
223 MAHARANA PRATAP U.P.S. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-5 10 1.7% 4 78 Poor
234 SHRI VIJAY GYAN STHALI VIDYALAYA RAMGULAM TOLA DEORIA ROOM NO. 6 10 2.3% 4 79 Poor
276 VIVEKANAND P.V. NAYA BHAWAN RAGHAV NAGAR DEORIA R.N.-1 10 2.1% 3 80 Poor
280 U.P.S. JILA PANCHAYAT CAMPUS DEORIA R.N.-3 10 2.4% 3 81 Poor
283 SWAMNI DAYANAD U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-2 10 2.1% 3 82 Poor
296 P. V. HARIJAN BASTI PARASHURAM CHOWK ROOM NO-2 10 2.5% 3 83 Poor
299 MAHATMA BUDDH U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-3 10 1.6% 4 84 Poor
334 RAMROOP I. COLLEGE SONDA R.N.-1 10 1.7% 4 85 Poor
335 RAMROOP I. COLLEGE SONDA R.N.-2 10 1.7% 4 86 Poor
372 P.V. BHATJAMUAON R.N.-1 10 2.2% 4 87 Poor
22 U.P.S.CHARIYAN BUJURG R. N. 1 9 1.5% 4 88 Poor
25 P.V. RASAULI 9 2.0% 4 89 Poor
63 P.V. RAISHRI R.N.-2 9 2.2% 4 90 Poor
83 P.V. TOLA GODHAWALI KALABAN 9 1.5% 5 91 Poor
86 SAMVILIYAN U.P.S. GAURIBAZAR-2 R.N. 1 9 1.9% 4 92 Poor
108 P.V. USARI BUJURG 9 1.8% 4 93 Poor
153 P.V. VISHUNPURA 9 1.2% 4 94 Poor
158 P.V. DHATURA KHAS R.N.-2 9 1.8% 4 95 Poor
162 P.V. DHATURA KHURD 9 2.5% 4 96 Poor
178 P.V. BASDILA R.N.-2 9 1.4% 4 97 Poor
210 DAYANAND ADARSH U.M.V. LAKSHIRAM POKHRA DEORIA R.N.-1 9 1.4% 4 98 Poor
226 SUBASH P.V. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-1 9 1.5% 3 99 Poor
233 SHRI VIJAY GYAN STHALI VIDYALAYA RAMGULAM TOLA DEORIA ROOM NO. 5 9 1.5% 4 100 Poor
239 B.R.D.I.COLLEGE DEORIA R.N.-3 9 2.3% 3 101 Poor
309 SHRI RAJIV GANDHI P. V. DEORIA RAMNATH ROOM NO-2 9 1.7% 4 102 Poor
353 U.P.S. KOLHUA 9 1.3% 4 103 Poor
366 P.V. PAIKAULI KUTI R.N.-3 9 1.9% 4 104 Poor
370 U.P.S. BAIDA BASPAR R.N.-1 9 1.8% 4 105 Poor
5 RAJKIY HIGHSCHOOL SAVANA LAXMAN ROOM NO. 2 8 1.3% 4 106 Poor
37 U.P.S. PANDEY BHISWA 8 1.4% 4 107 Poor
52 U.P.S. HARPUR R.N.-1 8 1.9% 4 108 Poor
55 P.V. CHILAUNA 8 1.6% 5 109 Poor
61 U.P.S. VINAYAK R.N.-2 8 2.0% 4 110 Poor
152 P.V. MUKUNDPUR 8 2.0% 4 111 Poor
169 U.P.S. BATULAHI R.N.-2 8 1.3% 4 112 Poor
186 P.V. MAHUANWA 8 1.4% 4 113 Poor
187 P.V. RUCHCHAPAR 8 1.4% 4 114 Poor
190 U.P.S. BODIA ANANT R.N.-1 8 1.6% 4 115 Poor
207 U.P.S. BAGAHA MATHIA 8 1.1% 4 116 Poor
216 DAYANAND ADARSH U.M.V. LAKSHIRAM POKHRA DEORIA R.N.-7 8 2.6% 3 117 Poor
217 S.C. P.V. BHARAULI BAZAR NEAR JAMUNA SADAN DEORIA R.N.-1 8 1.8% 4 118 Poor
218 S.C. P.V. BHARAULI BAZAR NEAR JAMUNA SADAN DEORIA R.N.-2 8 1.3% 4 119 Poor
241 B.R.D.I.COLLEGE DEORIA R.N.-5 8 2.5% 3 120 Poor
242 SANT VINOBA P. G. COLLEGE DEORIA R N 1 8 1.5% 5 121 Poor
247 SANT VINOBA P. G. COLLEGE DEORIA R N 6 8 3.6% 3 122 Poor
251 MAHARAJA AGRASEN INTER COLLEGE DEORIA R.N.-1 8 2.6% 4 123 Poor
255 MAHARAJA AGRASEN INTER COLLEGE DEORIA R.N.-5 8 2.0% 3 124 Poor
274 SHISHU MANDIR BEHIND N.P. TOWN HAAL DEORIA R.N.-2 8 1.9% 3 125 Poor
293 HOLY ANGELS PUBLIC SCHOOL C C ROAD DEORIA ROOM NO-4 8 1.7% 3 126 Poor
330 U.P.S. TILAI BELWA R.N.-1 8 1.7% 4 127 Poor
338 U.P.S. KATHINAHIYA R.N.-1 8 2.0% 4 128 Poor
354 U.P.S. IJARAHI R.N.-1 8 1.4% 4 129 Poor
364 P.V. PAIKAULI KUTI R.N.-1 8 1.4% 3 130 Poor
36 P.V. DUMMARBHISWA 7 1.9% 4 131 Poor
38 PANCHAYAT BHAWAN KARJAHI 7 1.8% 4 132 Poor
47 P.V. TENGARGADHI 7 1.7% 4 133 Poor
77 P.V. KARMAJITPUR R.N.-2 7 1.1% 4 134 Poor
98 P.V. MATHIA MAFI R N-2 7 1.7% 4 135 Poor
110 U.P.S. SANDA R.N.-2 7 1.1% 6 136 Poor
127 U.P.S. GULHARIA SOHSA R.N.-2 7 1.4% 5 137 Poor
140 P.V. BAITALPUR R.N.-2 7 0.9% 3 138 Poor
145 P.V. BHAGUA R.N.-2 7 1.0% 5 139 Poor
163 U.P.S. VIKRAMPUR BANSPAR R.N.-1 7 1.3% 4 140 Poor
168 U.P.S. BATULAHI R.N.-1 7 1.4% 5 141 Poor
195 B.R.D.P.G. COLLEGE DEORIA MEHRA R.N.-4 7 0.8% 5 142 Poor
197 U.P.S. MUDADIH R.N.-1 7 1.2% 5 143 Poor
203 U.P.S. PIDRA DEHAT R.N.-1 7 1.3% 4 144 Poor
205 P.V. PIPARPATI R.N.-1 7 1.1% 5 145 Poor
212 DAYANAND ADARSH U.M.V. LAKSHIRAM POKHRA DEORIA R.N.-3 7 2.0% 4 146 Poor
225 MAHARANA PRATAP U.P.S. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-7 7 1.5% 4 147 Poor
235 SHRI VIJAY GYAN STHALI VIDYALAYA RAMGULAM TOLA DEORIA ROOM NO. 7 7 1.8% 4 148 Poor
237 B.R.D.I.COLLEGE DEORIA R.N.-1 7 1.5% 4 149 Poor
253 MAHARAJA AGRASEN INTER COLLEGE DEORIA R.N.-3 7 1.8% 3 150 Poor
259 MAHARANI LAXMIBAI U.P.S. NAI BAZAR DEORIA R.N.-1 7 2.2% 3 151 Poor
279 U.P.S. JILA PANCHAYAT CAMPUS DEORIA R.N.-2 7 1.7% 4 152 Poor
285 SWAMNI DAYANAD U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-4 7 2.1% 3 153 Poor
291 HOLY ANGELS PUBLIC SCHOOL C C ROAD DEORIA ROOM NO-2 7 1.9% 4 154 Poor
295 P.V. HARIJAN BASTI PARASHURAM CHOWK ROOM NO-1 7 1.4% 3 155 Poor
298 MAHATMA BUDDH U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-2 7 1.1% 4 156 Poor
313 INDIRA GANDHI U.P.S. DEORIA RAMNATH ROOM NO-4 7 1.1% 4 157 Poor
315 INDIRA GANDHI U.P.S. DEORIA RAMNATH ROOM NO-6 7 1.9% 3 158 Poor
320 U.P.S. BHATWALIA DEORIA R.N.-3 7 1.3% 4 159 Poor
340 P.V. PARSIA AHIR R.N.-1 7 1.2% 5 160 Poor
342 P.V. KATARARI R.N.-1 7 1.1% 5 161 Poor
347 P.V. SARAURA R.N.-2 7 1.2% 5 162 Poor
388 U.P.S. HATA R.N.-2 7 1.8% 4 163 Poor
389 P.V. BAGHA CHAURI HATA 7 1.4% 5 164 Poor
393 P.V. BANUADIH 7 2.7% 5 165 Poor
11 BAKHARA INTER COLLEGE BAKHARA R.N. 2 6 1.4% 4 166 Poor
33 P.V. NARAYANPUR TIWARI 6 0.7% 5 167 Poor
54 U.P.S. HARPUR R.N.-3 6 1.0% 4 168 Poor
58 P.V. MATHIA R.N.-1 6 1.1% 5 169 Poor
69 U.P.S. BHATAULI BUJURG R. N. 3 6 1.4% 4 170 Poor
80 U.P.S. KALABAN R.N.-1 6 0.9% 4 171 Poor
88 U.P.S. GAURIBAZAR-1 R.N.-1 6 1.2% 4 172 Poor
96 CHANDRASEKHAR A.I.C. DEVGAON RAMPUR R.N.-3 6 1.1% 5 173 Poor
99 ANGANBADI KENDRA PATHARHAT R.N. 1 6 1.4% 4 174 Poor
102 K.P.V. PATHARHAT R.N.-2 6 1.6% 5 175 Poor
107 U.P.S. ASNAHAR R.N.-2 6 1.0% 5 176 Poor
109 U.P.S. SANDA R.N.-1 6 0.9% 5 177 Poor
115 P.V. DEVGAON R.N.-1 6 1.1% 5 178 Poor
116 P.V. DEVGAON R.N.-2 6 1.3% 4 179 Poor
125 U.P.S. LAXMIPUR 6 0.8% 4 180 Poor
128 P.V. CHHERIHAN R.N.-1 6 1.5% 4 181 Poor
132 P.V. SIRJAMDEI R.N.-2 6 1.5% 4 182 Poor
134 P.V. SIRJAM R.N.-2 6 1.0% 5 183 Poor
139 P.V. BAITALPUR R.N.-1 6 0.8% 7 184 Poor
141 P.V GUDARI R.N.-1 6 0.9% 5 185 Poor
150 U.P.S. UDHOPUR R.N.-2 6 0.9% 5 186 Poor
156 U.P.S. TENDUHI 6 1.0% 5 187 Poor
191 U.P.S. BODIA ANANT R.N.-2 6 1.1% 4 188 Poor
199 U.P.S. RAGHWAPUR R.N.-1 6 1.0% 4 189 Poor
211 DAYANAND ADARSH U.M.V. LAKSHIRAM POKHRA DEORIA R.N.-2 6 1.1% 4 190 Poor
219 MAHARANA PRATAP U.P.S. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-1 6 1.7% 4 191 Poor
222 MAHARANA PRATAP U.P.S. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-4 6 1.5% 3 192 Poor
232 SHRI VIJAY GYAN STHALI VIDYALAYA RAMGULAM TOLA DEORIA ROOM NO. 4 6 1.3% 4 193 Poor
248 MAHARAJA AGRASEN BALIKA INTER COLLEGE DEORIA R.N.-1 6 0.9% 3 194 Poor
266 S.S.B.L.I.COLLEGE DEORIA R.N.-1 6 1.2% 3 195 Poor
271 S.S.B.L.I.COLLEGE DEORIA R.N.-6 6 1.4% 3 196 Poor
284 SWAMNI DAYANAD U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-3 6 1.7% 3 197 Poor
286 SWAMNI DAYANAD U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-5 6 1.2% 3 198 Poor
300 MAHATMA BUDDH U.P.S. DEORIA KHASR.N.-4 6 1.4% 4 199 Poor
303 DEENANATH PANDEY M.P.G. COLLEGE DEORIA R.N.-3 6 1.2% 3 200 Poor
312 INDIRA GANDHI U.P.S. DEORIA RAMNATH ROOM NO-3 6 1.6% 3 201 Poor
322 U.P.S. BHATWALIA DEORIA R.N.-5 6 1.3% 4 202 Poor
368 U.P.S. NAGAUR PAIKAULI R.N.-1 6 1.0% 6 203 Poor
371 U.P.S. BAIDA BASPAR R.N.-2 6 0.9% 6 204 Poor
376 P.V. PHULWARIYA LACHHI R.N.-2 6 1.4% 3 205 Poor
379 P.V. AGUSTPAR R.N.-1 6 1.0% 4 206 Poor
6 P.V. BAIRIA 5 2.0% 4 207 Poor
10 BAKHARA INTER COLLEGE BAKHARA R.N. 1 5 0.7% 6 208 Poor
14 BAKHARA INTER COLLEGE BAKHARA R.N. 5 5 1.2% 4 209 Poor
16 P.V. MADARSAN R N-1 5 1.6% 4 210 Poor
17 P.V. MADARSAN R N-2 5 1.1% 4 211 Poor
27 P.V. BABHNAULI 5 1.0% 4 212 Poor
44 P.V. VISHUNPURA R.N.-2 5 1.1% 4 213 Poor
49 U.P.S.GOPALPUR R.N.-2 5 1.3% 4 214 Poor
56 P.V. MUNDERA 5 1.9% 6 215 Poor
57 U.P.S KARMAHAN 5 0.7% 7 216 Poor
76 P.V. KARMAJITPUR R.N.-1 5 0.8% 7 217 Poor
78 P.V. KARMAJITPUR R.N.-3 5 1.0% 5 218 Poor
117 P.V. DEVGAON R.N.-3 5 0.8% 5 219 Poor
123 P.V. LAKHANCHAND 5 1.0% 4 220 Poor
126 U.P.S. GULHARIA SOHSA R.N.-1 5 0.9% 7 221 Poor
143 P.V ITWA 5 0.7% 5 222 Poor
147 U.P.S SOPARI BUJURG R.N.-2 5 1.2% 5 223 Poor
149 U.P.S. UDHOPUR R.N.-1 5 1.1% 5 224 Poor
165 U.P.S. BAURDIH TIWARI R.N.-1 5 1.4% 4 225 Poor
170 U.P.S. BATULAHI R.N.-3 5 1.0% 6 226 Poor
172 U.P.S. JUNGLE THAKURAHI R.N.-2 5 1.3% 5 227 Poor
180 U.P.S. KHORARAM R.N.-1 5 0.8% 6 228 Poor
185 U.P.S. JUNGLE SAHAJAULI 5 1.0% 6 229 Poor
202 P.V. GOABRAI KHAS 5 0.8% 4 230 Poor
209 P.V. SAKRAPAR R.N.-2 5 0.9% 4 231 Poor
268 S.S.B.L.I.COLLEGE DEORIA R.N.-3 5 0.7% 4 232 Poor
314 INDIRA GANDHI U.P.S. DEORIA RAMNATH ROOM NO-5 5 1.6% 3 233 Poor
321 U.P.S. BHATWALIA DEORIA R.N.-4 5 2.0% 4 234 Poor
323 U.P.S. DEORIA DEVPUR R.N.-1 5 0.6% 5 235 Poor
350 U.P.S. MALKAULI R.N.-1 5 0.9% 5 236 Poor
361 U.P.S. AGYA 5 1.3% 4 237 Poor
365 P.V. PAIKAULI KUTI R.N.-2 5 1.1% 4 238 Poor
367 P.V. PAIKAULI KUTI R.N.-4 5 0.8% 6 239 Poor
380 P.V. AGUSTPAR R.N.-2 5 1.0% 4 240 Poor
4 RAJKIY HIGHSCHOOL SAVANA LAXMAN ROOM NO. 1 4 0.6% 7 241 Poor
8 U.P.S. PIPRATOLA (PIPARADHANNI) 4 0.6% 7 242 Poor
15 P.V. BADHAI PURWA 4 0.6% 4 243 Poor
24 P.V. MOHANMATH 4 0.8% 4 244 Poor
34 U.P.S BANSAHIA R.N.-1 4 0.7% 6 245 Poor
40 U.P.S. RATANPUR R.N.-1 4 0.9% 6 246 Poor
42 P.V. KAKWAL 4 0.7% 4 247 Poor
64 U.P.S. KHAIRATIA R.N.-1 4 1.1% 5 248 Poor
79 P.V. KARMAJITPUR R.N.-4 4 0.7% 7 249 Poor
81 U.P.S. KALABAN R.N.-2 4 0.6% 7 250 Poor
90 U.P.S. GAURIBAZAR-1 R.N.-3 4 0.8% 4 251 Poor
91 U.P.S. GAURIBAZAR-1 R.N.-4 4 1.2% 4 252 Poor
92 U.P.S. GAURIBAZAR-1 R.N.-5 4 1.1% 5 253 Poor
97 P.V. MATHIA MAFI R N-1 4 1.0% 5 254 Poor
105 PANCHAYAT BHAWAN PATHARHAT R.N.-2 4 1.0% 4 255 Poor
114 P.V. NAGARAULI R.N.-2 4 1.0% 4 256 Poor
120 P.V. DEVKUWAN R.N.-2 4 0.6% 4 257 Poor
133 P.V. SIRJAM R.N.-1 4 0.6% 5 258 Poor
144 P.V. BHAGUA R.N.-1 4 0.5% 4 259 Poor
154 P.V. GOVINDPUR 4 0.7% 5 260 Poor
160 P.V. DHATURA KHAS USARAHAWA TOLA R.N.-2 4 0.8% 6 261 Poor
161 P.V. BELDARIYA 4 0.7% 4 262 Poor
176 U.P.S. BANKI R.N.-3 4 0.6% 6 263 Poor
179 P.V. BASDILA R.N.-3 4 0.6% 7 264 Poor
200 U.P.S. RAGHWAPUR R.N.-2 4 0.6% 5 265 Poor
201 P.V. DHANAUTI KHURD 4 0.8% 4 266 Poor
221 MAHARANA PRATAP U.P.S. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-3 4 0.8% 5 267 Poor
227 SUBASH P.V. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-2 4 0.6% 4 268 Poor
229 SHRI VIJAY GYAN STHALI VIDYALAYA RAMGULAM TOLA DEORIA ROOM NO. 1 4 1.2% 4 269 Poor
230 SHRI VIJAY GYAN STHALI VIDYALAYA RAMGULAM TOLA DEORIA ROOM NO. 2 4 1.5% 4 270 Poor
240 B.R.D.I.COLLEGE DEORIA R.N.-4 4 1.2% 3 271 Poor
245 SANT VINOBA P. G. COLLEGE DEORIA R N 4 4 1.9% 4 272 Poor
265 GANDHI V. NAGAR PALIKA CAMPUS DEORIA R.N.-3 4 0.8% 3 273 Poor
281 U.P.S. JILA PANCHAYAT CAMPUS DEORIA R.N.-4 4 1.0% 4 274 Poor
287 SWAMNI DAYANAD U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-6 4 1.2% 4 275 Poor
288 SWAMNI DAYANAD U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-7 4 0.9% 5 276 Poor
289 SWAMNI DAYANAD U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-8 4 1.0% 5 277 Poor
297 MAHATMA BUDDH U.P.S. DEORIA KHAS R.N.-1 4 0.6% 5 278 Poor
324 U.P.S. DEORIA DEVPUR R.N.-2 4 0.6% 8 279 Poor
326 U.P.S. DEORIA DEVPUR R.N.-4 4 0.8% 6 280 Poor
328 KALIND SHIKSHAN SANSTHAN PARSIYA URF KHARJARAWA DEORIA R.N. 2 4 0.9% 4 281 Poor
348 P.V. BAHORWA R.N.-1 4 0.7% 5 282 Poor
349 P.V. BAHORWA R.N.-2 4 0.9% 4 283 Poor
351 U.P.S. MALKAULI R.N.-2 4 0.8% 5 284 Poor
356 P.V. BARSATH 4 0.9% 5 285 Poor
359 U.P.S. CHHITARUA R.N.-1 4 1.2% 5 286 Poor
374 P.V. VISHUNPURA 4 0.8% 4 287 Poor
3 P.V. SAWNA PARSHURAM R.N.-2 3 0.7% 6 288 Poor
18 P.V. PIPRAVARI 3 0.9% 4 289 Poor
26 P.V. TENDUBARI 3 0.7% 6 290 Poor
43 P.V. VISHUNPURA R.N.-1 3 0.5% 5 291 Poor
51 U.P.S. DEVTAHAN R.N.-2 3 0.7% 5 292 Poor
59 P.V. MATHIA R.N.-2 3 0.7% 5 293 Poor
67 U.P.S. BHATAULI BUJURG R. N. 1 3 0.7% 5 294 Poor
70 U.P.S. BHATAULI BUJURG R. N. 4 3 0.5% 5 295 Poor
71 P.V. GAURI BUJURG R.N.-1 3 0.6% 5 296 Poor
72 P.V. GAURI BUJURG R.N.-2 3 0.7% 5 297 Poor
73 U.P.S. GAURI KHURD 3 0.4% 7 298 Poor
84 P.V. BHATAULI KHURD R.N.-1 3 0.8% 5 299 Poor
93 U.P.S. GAURIBAZAR-1 R.N.-6 3 0.8% 5 300 Poor
100 ANGANBADI KENDRA PATHARHAT R.N. 2 3 0.7% 4 301 Poor
118 P.V. UBHANW 3 0.5% 5 302 Poor
119 P.V. DEVKUWAN R.N.-1 3 0.5% 6 303 Poor
122 P.V. KESHOBARI R.N.-2 3 0.8% 6 304 Poor
124 P.V. KARAUNDI 3 0.7% 5 305 Poor
130 P.V. BHANDA 3 0.9% 4 306 Poor
135 P.V. SIRJAM R.N.-3 3 0.5% 6 307 Poor
171 U.P.S. JUNGLE THAKURAHI R.N.-1 3 0.7% 6 308 Poor
173 U.P.S. JUNGLE THAKURAHI R.N.-3 3 0.6% 9 309 Poor
181 U.P.S. KHORARAM R.N.-2 3 0.5% 6 310 Poor
214 DAYANAND ADARSH U.M.V. LAKSHIRAM POKHRA DEORIA R.N.-5 3 1.0% 4 311 Poor
220 MAHARANA PRATAP U.P.S. RAMGULAM TOLA DEORIA R.N.-2 3 1.1% 3 312 Poor
243 SANT VINOBA P. G. COLLEGE DEORIA R N 2 3 1.4% 3 313 Poor
257 MAHARAJA AGRASEN INTER COLLEGE DEORIA R.N.-7 3 0.7% 5 314 Poor
301 DEENANATH PANDEY M.P.G. COLLEGE DEORIA R.N.-1 3 0.8% 4 315 Poor
310 INDIRA GANDHI U.P.S. DEORIA RAMNATH ROOM NO-1 3 0.8% 5 316 Poor
317 INDIRA GANDHI U.P.S. DEORIA RAMNATH ROOM NO-8 3 1.0% 4 317 Poor
325 U.P.S. DEORIA DEVPUR R.N.-3 3 0.5% 7 318 Poor
341 P.V. PARSIA AHIR R.N.-2 3 0.6% 6 319 Poor
345 P.V. MOHNIDEI 3 0.5% 9 320 Poor
