RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

I.N.C across AC 26

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested429polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,498summed across 429 booths
Average booth share0.5% mean of 429 booths carrying a share
Strong booths0of 429 classified booths
Booths led0first by votes, of 429 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 26 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

429 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 429

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
152 M.I.C ROOM-11 THAKURDWARA 41 8.6% 3 1 Poor
309 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 DHAKIYA PEERU 37 4.2% 3 2 Poor
144 M.I.C ROOM-2 THAKURDWARA 36 4.1% 2 3 Poor
267 PRAIMARY SCHOOL SHYODASPUR ROOM-2 28 5.7% 3 4 Poor
128 J.H.SCHOOL RAGHUWALA ROOM-2 24 3.8% 2 5 Poor
111 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 ABDULLAPUR LEDA 23 3.2% 4 6 Poor
143 S.D.H INTER.COLLEGE THAKURDWARA ROOM-4 23 2.9% 3 7 Poor
145 PRAIMARY SCHOOL BAHEDAWALA ROOM-1 22 2.8% 3 8 Poor
308 MADARSA ISLAMIYA DHAKIYAJAT ROOM-2 20 4.1% 2 9 Poor
76 KRASHAK I. C .C.ROOM-3 SAREEF NAGAR 19 2.7% 3 10 Poor
157 J.H.SCHOOL THAKURDWARA SECOND ROOM-5 18 3.2% 2 11 Poor
334 G.I.C ADALPUR ROOM-1 18 2.2% 3 12 Poor
161 GOVT. I. COLLEGE THAKURDWARA ROOM-3 17 2.2% 3 13 Poor
303 MAHILA ANGANWADI CENTER DHAKIA JAT ROOM-1 16 2.0% 3 14 Poor
311 COMPOSITE SCHOOL DHAKIA PEERU EAST BUILDING ROOM-1 16 2.0% 4 15 Poor
313 COMPOSITE SCHOOL DHAKIA PEERU WEST BUILDING ROOM-1 15 2.1% 3 16 Poor
317 ANGANWADI CENTER ROOM-1 DHAKIYA PEERU 15 2.8% 3 17 Poor
99 PRAIMARY SCHOOL LALPUR GOSAI ROOM-2 14 2.4% 3 18 Poor
70 G.I.C SHAHVAJPUR KALA ROOM-2 13 2.8% 4 19 Poor
153 J.H.SCHOOL THAKURDWARA SECOND ROOM-1 13 1.9% 3 20 Poor
155 J.H.SCHOOL THAKURDWARA SECOND ROOM-3 13 1.6% 3 21 Poor
159 GOVT. I. COLLEGE THAKURDWARA ROOM-1 13 1.6% 3 22 Poor
305 PRAIMARY SCHOOL DHAKIA JAT ROOM-3 13 2.5% 3 23 Poor
354 PRIMARY SCHOOL VEERPUR FATEHULLAPUR ROOM -1 13 2.0% 4 24 Poor
365 J.H. SCHOOL BUDHANPUR ROOM-3 13 1.7% 3 25 Poor
149 M.I.C ROOM-7 THAKURDWARA 12 1.3% 3 26 Poor
164 PRAIMARY SCHOOL FAREEDNAGAR ROOM-1 12 1.3% 5 27 Poor
125 J.H.SCHOOL MALAHPUR LUXMIPUR ROOM-2 11 1.7% 3 28 Poor
154 J.H.SCHOOL THAKURDWARA SECOND ROOM-2 11 1.6% 3 29 Poor
158 K.UP.KR.PR MEETING HALL THAKURDWARA 11 1.9% 3 30 Poor
203 COMPOSITE SCHOOL BAHADURGANJ ROOM-2 11 2.4% 4 31 Poor
312 COMPOSITE SCHOOL DHAKIA PEERU EAST BUILDING ROOM-2 11 1.6% 4 32 Poor
316 COMPOSITE SCHOOL DHAKIA PEERU EAST BUILDING ROOM-4 11 2.2% 3 33 Poor
129 J.H.SCHOOL THAKURDWARA FIRST ROOM-1 10 1.4% 3 34 Poor
160 GOVT. I. COLLEGE THAKURDWARA ROOM-2 10 1.3% 4 35 Poor
277 COMPOSITE SCHOOL AKBARPUR ROOM-1 10 1.3% 4 36 Poor
294 SARVODAY I.C ROOM-3 DILARI CHANGERI 10 1.2% 3 37 Poor
46 PRAIMARY SCHOOL MUHIUDDINPUR ROOM-1 9 1.8% 4 38 Poor
72 KRASHAK . I.C.ROOM-1 SAREEF NAGAR 9 1.1% 4 39 Poor
77 KRASHAK I. .C.ROOM - 8 SAREEF NAGAR 9 1.3% 4 40 Poor
130 J.H.SCHOOL THAKURDWARA FIRST ROOM-2 9 1.2% 3 41 Poor
150 M.I.C ROOM-4 THAKURDWARA 9 1.2% 4 42 Poor
170 PRAIMARY SCHOOL PILAKPUR GUMANI ROOM-1 9 0.9% 4 43 Poor
206 COMPOSITE SCHOOL NAKHUNKA ROOM-3 9 1.2% 4 44 Poor
225 COMPOSITE SCHOOL RAJPUR KESHARIYA ROOM-1 9 1.1% 4 45 Poor
102 K.J.H.SCHOOL RATUPURA ROOM-1 8 1.1% 4 46 Poor
120 J.H.SCHOOL KAMALPURI KHALSA ROOM-1 8 1.0% 3 47 Poor
148 M.I.C ROOM-3 THAKURDWARA 8 1.0% 3 48 Poor
266 PRAIMARY SCHOOL SHYODASPUR ROOM-1 8 1.6% 4 49 Poor
318 COMPOSITE SCHOOL CHANDKHEDI ROOM-1 8 1.0% 4 50 Poor
414 PRIMARY SCHOOL UDAWALA ROOM-1 8 1.0% 4 51 Poor
27 PRAIMARY SCHOOL LALAPUR PIPALSANA ROOM-1 7 0.9% 4 52 Poor
79 J.H.SCHOOL SHAREEFNAGAR ROOM-1 7 0.9% 3 53 Poor
80 J.H.SCHOOL SHAREEFNAGAR ROOM-2 7 0.9% 4 54 Poor
82 PRAIMARY SCHOOL DARAPUR 7 0.9% 4 55 Poor
121 J.H.SCHOOL KAMALPURI KHALSA ROOM-2 7 1.2% 4 56 Poor
156 J.H.SCHOOL THAKURDWARA SECOND ROOM-4 7 1.1% 3 57 Poor
166 J.H.SCHOOL ROOM-1 FAREEDNAGAR 7 0.9% 4 58 Poor
230 PRAIMARY SCHOOL NANGLATAHAR ROOM-2 7 1.7% 4 59 Poor
289 PRAIMARY SCHOOL NEW BUILDING ROOM-3 DHINGARPUR 7 1.3% 4 60 Poor
301 PRIMARY SCHOOL DHAKIA PEERU ROOM-3 7 1.2% 3 61 Poor
315 COMPOSITE SCHOOL DHAKIA PEERU EAST BUILDING ROOM-3 7 1.2% 4 62 Poor
321 K.S.N.ROOM-1 SEHASPURI 7 1.0% 5 63 Poor
376 COMPOSITE SCHOOL TAHMADAN ROOM-1 7 0.8% 5 64 Poor
3 PRAIMARY SCHOOL DULHAPUR PATTI JAT ROOM -1 6 1.2% 4 65 Poor
15 GANDHI SMARK P.G COLLEGE SURJANNAGAR ROOM- 2 6 1.1% 4 66 Poor
112 PRAIMARY SCHOOLROOM-3 ABDULLAPUR LEDA 6 0.9% 3 67 Poor
113 PRAIMARY SCHOOLROOM-2 ABDULLAPUR LEDA 6 0.7% 4 68 Poor
131 J.H.SCHOOL THAKURDWARA FIRST ROOM-3 6 1.0% 4 69 Poor
169 U.P.SCHOOL FAIJULLANAGAR 6 1.0% 4 70 Poor
199 J.H.SCHOOL SULTANPUR DOST ROOM-2 6 0.8% 4 71 Poor
242 J .I.COLLEGE.ROOM -3 GOPIWALA 6 0.8% 3 72 Poor
249 PRAIMARY SCHOOL NIRMALPUR ROOM-1 6 0.9% 4 73 Poor
297 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 SAIJNI MUST. 6 0.9% 5 74 Poor
298 PRAIMARY SCHOOLROOM-1 MEHMOODPUR LAL 6 0.8% 4 75 Poor
304 MAHILA ANGANWADI CENTER DHAKIA JAT ROOM-2 6 1.8% 3 76 Poor
310 PRAIMARY SCHOOL ROOM-2 DHAKIYA PEERU 6 0.8% 4 77 Poor
377 COMPOSITE SCHOOL TAHMADAN ROOM-2 6 0.8% 4 78 Poor
4 PRAIMARY SCHOOL DULHAPUR PATTI JAT ROOM -2 5 1.0% 4 79 Poor
57 J.H. SCHOOL RAMNAGAR KHAGUWALA ROOM-3 5 0.6% 4 80 Poor
88 PRAIMARY SCHOOL KHERULLAPUR 5 0.7% 4 81 Poor
135 J.H.SCHOOL JATWAN THAKURDWARA ROOM-1 5 0.7% 4 82 Poor
163 GOVT. I. COLLEGE THAKURDWARA ROOM-5 5 0.7% 3 83 Poor
168 PRAIMARY SCHOOL FAREEDNAGAR ROOM-3 5 0.7% 3 84 Poor
195 COMPOSITE SCHOOL SARKADA KAREEM ROOM-1 5 0.9% 4 85 Poor
232 J.H.SCHOOL SARKARA PARAMPUR MAFI ROOM-3 5 0.7% 4 86 Poor
250 J.H.SCHOOL PANDITPUR ROOM-1 5 0.8% 4 87 Poor
251 PRAIMARY SCHOOL BANKAWALA ROOM-1 5 0.6% 4 88 Poor
260 PRAIMARY SCHOOL HANSUPURA ROOM-1 5 1.0% 4 89 Poor
288 PRAIMARY SCHOOL NEW BUILDING ROOM-1 DHINGARPUR 5 0.9% 4 90 Poor
360 SARV JANIK I. C CHATARPUR NAYAK ROOM-1 5 0.6% 4 91 Poor
362 COMPOSITE SCHOOL BHAWANIPUR ROOM-1 5 1.1% 3 92 Poor
373 PRIMARY SCHOOL ROOM-1 KUKARJHUNDI 5 0.5% 5 93 Poor
397 COMPOSITE SCHOOL ROSHANPUR BAHEDI ROOM-1 5 0.6% 4 94 Poor
5 PRAIMARY SCHOOL DULHAPUR -2 ROOM-1 4 0.7% 3 95 Poor
12 J.H. SCHOOL RAMPUR GHOGHAR ROOM-2 4 0.5% 4 96 Poor
69 G.I.C SHAHVAJPUR KALA ROOM-1 4 0.8% 4 97 Poor
74 KRASHAK I. C. ROOM-2 SAREEF NAGAR 4 0.6% 4 98 Poor
85 PRIMARY SCHOOL BHAYPUR FIRST ROOM-3 4 0.6% 3 99 Poor
91 PRAIMARY SCHOOL TAHIRABAD 4 0.5% 4 100 Poor
96 PRAIMARY SCHOOL PANUWALA ROOM-1 4 0.5% 4 101 Poor
104 K. J.H.SCHOOL ROOM-2 RATUPURA 4 0.5% 4 102 Poor
108 J.H.SCHOOL ROOM-4 RATUPURA 4 0.8% 3 103 Poor
142 S.D.H INTER.COLLEGE THAKURDWARA ROOM-5 4 0.5% 4 104 Poor
147 PRAIMARY SCHOOL BAHEDAWALA ROOM-2 4 0.5% 4 105 Poor
162 GOVT. I. COLLEGE THAKURDWARA ROOM-4 4 0.6% 4 106 Poor
165 PRAIMARY SCHOOL FAREEDNAGAR ROOM-2 4 0.5% 5 107 Poor
167 J.H.SCHOOL ROOM-2 FAREEDNAGAR 4 0.5% 4 108 Poor
180 J.H.SCHOOL BATHUVAKHERA 4 0.5% 4 109 Poor
186 PRAIMARY SCHOOL LONGIKHURD ROOM-1 4 0.6% 3 110 Poor
196 COMPOSITE SCHOOL SARKADA KAREEM ROOM-2 4 0.8% 6 111 Poor
222 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 FAREEDPUR HAJI 4 0.5% 4 112 Poor
226 COMPOSITE SCHOOL RAJPUR KESHARIYA ROOM-2 4 0.5% 4 113 Poor
228 COMPOSITE SCHOOL TATARPUR ROOM-1 4 0.5% 4 114 Poor
231 J.H.SCHOOL SARKARA PARAMPUR MAFI ROOM-1 4 0.5% 5 115 Poor
234 PRAIMARY SCHOOL JAFRABAD ROOM-1 4 0.8% 3 116 Poor
263 PRAIMARY SCHOOL KOORI ROOM-1 4 0.6% 4 117 Poor
290 PRAIMARY SCHOOL NEW BUILDING ROOM-2 DHINGARPUR 4 0.7% 4 118 Poor
314 COMPOSITE SCHOOL DHAKIA PEERU WEST BUILDING ROOM-2 4 0.6% 4 119 Poor
337 PRAIMARY SCHOOL ROOM-2 KARANPUR 4 0.6% 3 120 Poor
340 J.H.SCHOOL ROOM-2 BUDHANPUR 4 0.7% 6 121 Poor
348 J.H.SCHOOL ROOM-1 MALAKPUR SEMLI 4 0.5% 4 122 Poor
426 COMPOSITE SCHOOL JAHIDPUR SEEKAMPUR ROOM-1 4 0.6% 4 123 Poor
8 PRAIMARY SCHOOL DULHAPUR PATTI CHOUHAN ROOM-2 3 0.6% 5 124 Poor
23 PRAIMARY SCHOOL VAHAPUR ROOM- 1 3 0.3% 5 125 Poor
25 PRAIMARY SCHOOL PIPLI AHEER ROOM-1 3 0.4% 5 126 Poor
29 PRAIMARY SCHOOL LALAPUR PIPALSANA ROOM-3 3 0.5% 4 127 Poor
34 J.H. SCHOOL RAIBHUD 3 0.3% 6 128 Poor
50 J.H. SCHOOL PANDLA ROOM-1 3 0.5% 3 129 Poor
54 J.H. SCHOOL VAIRAMPUR 3 0.4% 4 130 Poor
59 J.H. SCHOOL FAIJULLAGANJ 3 0.4% 4 131 Poor
65 J.H.SCHOOL KARNAWALA KHALSA 3 0.3% 5 132 Poor
73 KRASHAK I. C. ROOM-6 SAREEF NAGAR 3 0.4% 4 133 Poor
87 PRIMARY SCHOOL BHAYPUR FIRST ROOM-4 3 0.6% 4 134 Poor
89 PRAIMARY SCHOOL ASALATPUR 3 0.4% 4 135 Poor
95 PRAIMARY SCHOOL RAMUWALA SHEKHU ROOM-2 3 0.5% 5 136 Poor
101 PRAIMARY SCHOOL MADHUPURI 3 0.7% 4 137 Poor
103 J.H.SCHOOL ROOM - 3 RATUPURA 3 0.5% 5 138 Poor
116 PRAIMARY SCHOOL RUPPUR TANDOLA ROOM-2 3 0.5% 4 139 Poor
117 J.H.SCHOOL BAIJNATHPUR 3 0.3% 4 140 Poor
118 PRAIMARY SCHOOL KALAJHANDA ROOM-1 3 0.5% 4 141 Poor
122 J.H.SCHOOL KALEWALA 3 0.5% 4 142 Poor
127 J.H.SCHOOL RAGHUWALA ROOM-1 3 0.6% 4 143 Poor
134 PRAIMARY SCHOOL NAGALIYA NARAYAN 3 1.0% 3 144 Poor
139 S.D.H INTER.COLLEGE THAKURDWARA ROOM-2 3 0.6% 5 145 Poor
140 S.D.H INTER.COLLEGE THAKURDWARA ROOM-7 3 0.5% 4 146 Poor
174 PRAIMARY SCHOOL MANPUR DATTRAM ROOM-1 3 0.4% 6 147 Poor
175 PRAIMARY SCHOOL MANPUR DATTRAM ROOM-2 3 0.5% 4 148 Poor
177 PRAIMARY SCHOOL KALYANPUR ROOM-2 3 0.5% 5 149 Poor
190 J.H.SCHOOL ASLEMPUR ROOM-1 3 0.5% 4 150 Poor
194 PRAIMARY SCHOOL ROOM-3 LONGIKALA 3 0.4% 4 151 Poor
210 COMPOSITE SCHOOL KANKAR KHEDA ROOM-3 3 0.4% 4 152 Poor
211 PRAIMARY SCHOOL ALAMPUR ROOM -1 3 0.7% 5 153 Poor
220 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 FONDAPUR 3 0.7% 4 154 Poor
243 J .I.COLLEGE.ROOM -2 GOPIWALA 3 0.4% 4 155 Poor
247 J.H.SCHOOL PASIYAPURA PADARTH ROOM-1 3 0.4% 5 156 Poor
248 J.H.SCHOOL PASIYAPURA PADARTH ROOM-2 3 0.5% 4 157 Poor
255 COMPOSITE SCHOOL MASOOMPUR ROOM-1 3 0.4% 5 158 Poor
276 PRAIMARY SCHOOL JIYAUDDINPUR 3 0.4% 4 159 Poor
278 COMPOSITE SCHOOL AKBARPUR ROOM-2 3 0.4% 4 160 Poor
292 SARVODAY I.C ROOM-2 DILARI CHANGERI 3 0.4% 6 161 Poor
295 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 HOSPURA 3 0.7% 5 162 Poor
322 K.S.N.ROOM-3 SEHASPURI 3 0.5% 4 163 Poor
335 G.I. C ADALPUR ROOM-2 3 0.4% 4 164 Poor
339 J.H.SCHOOL ROOM-1 BUDHANPUR 3 0.4% 6 165 Poor
345 COMPOSITE SCHOOL ALIYABAD ROOM-1 3 0.5% 4 166 Poor
364 J.H SCHOOL BUDHANPUR ROOM-2 3 0.4% 4 167 Poor
374 PRIMARY SCHOOL ROOM-2 KUKURJHUNDI 3 0.4% 5 168 Poor
375 PRIMARY SCHOOL LALPUR PUREHIT 3 0.4% 5 169 Poor
387 COMPOSITE SCHOOL LAKHANPUR LADPUR ROOM-1 3 0.5% 4 170 Poor
396 PRIMARY SCHOOL MANGAWALA ROOM-2 3 0.6% 5 171 Poor
398 COMPOSITE SCHOOL ROSHANPUR BAHEDI ROOM-2 3 0.4% 5 172 Poor
412 COMPOSITE SCHOOL BHATGAVAN ROOM-2 3 0.7% 5 173 Poor
418 PRIMARY SCHOOL AADONAGLI 3 0.4% 4 174 Poor
419 COMPOSITE SCHOOL CHANDPUR ROOM-1 3 0.4% 4 175 Poor
1 J.H. SCHOOL SABALPUR ROOM-1 2 0.3% 5 176 Poor
7 PRAIMARY SCHOOL DULHAPUR PATTI CHOUHAN ROOM-1 2 0.4% 4 177 Poor
16 GANDHI SMARK P.G COLLEGE SURJANNAGAR ROOM -7 2 0.4% 4 178 Poor
18 GANDHI SMARK P.G COLLEGE SURJANNAGAR ROOM-4 2 0.3% 5 179 Poor
28 PRAIMARY SCHOOL LALAPUR PIPALSANA ROOM-2 2 0.3% 5 180 Poor
30 PRAIMARY SCHOOL LALAPUR PIPALSANA ROOM-4 2 0.3% 5 181 Poor
33 PRAIMARY SCHOOL BADHAPUR ROOM-1 2 0.5% 5 182 Poor
36 PRAIMARY SCHOOL MEERPUR MOHANCHAK ROOM- 2 2 0.3% 5 183 Poor
41 J.H. SCHOOL SHERPUR ALAMGEERPUR 2 0.3% 4 184 Poor
48 PRAIMARY SCHOOL BAHADURNAGAR ROOM-1 2 0.3% 7 185 Poor
52 J.H. SCHOOL KUNDESRA ROOM-1 2 0.4% 5 186 Poor
61 J.H. SCHOOL TARAFDALPAT ROOM-2 2 0.4% 5 187 Poor
71 J.H.SCHOOL KARNAWALA JABTI ROOM-1 2 0.2% 5 188 Poor
78 KRASHAK I. .C.ROOM -4 SAREEF NAGAR 2 0.3% 4 189 Poor
83 PRAIMARY SCHOOL BHAGIYAWALA 2 0.4% 4 190 Poor
86 PRIMARY SCHOOL BHAYPUR FIRST ROOM-2 2 0.3% 4 191 Poor
98 PRAIMARY SCHOOL LALPUR GOSAI ROOM-1 2 0.3% 5 192 Poor
100 J.H.SCHOOL RAJUPUR KALA 2 0.2% 5 193 Poor
109 J.H.SCHOOL KHAIKHEDA ROOM-1 2 0.4% 3 194 Poor
132 J.H.SCHOOL THAKURDWARA FIRST ROOM-4 2 0.4% 3 195 Poor
171 PRAIMARY SCHOOL PILAKPUR GUMANI ROOM-2 2 0.3% 3 196 Poor
172 PRAIMARY SCHOOL RAMUWALA GANESH 2 0.3% 5 197 Poor
178 J.H.SCHOOL NANHUWAALA ROOM-1 2 0.3% 4 198 Poor
179 J.H.SCHOOL NANHUWAALA ROOM-2 2 0.4% 5 199 Poor
185 PRAIMARY SCHOOL GAJHEDA ALAM ROOM-2 2 0.3% 5 200 Poor
188 PRAIMARY SCHOOL FOLADPUR 2 0.2% 6 201 Poor
198 J.H.SCHOOL SULTANPUR DOST ROOM-1 2 0.3% 4 202 Poor
202 COMPOSITE SCHOOL BAHADURGANJ ROOM-1 2 0.4% 4 203 Poor
207 PRAIMARY SCHOOL LALPUR CHAUHAN ROOM-1 2 0.6% 3 204 Poor
208 COMPOSITE SCHOOL KANKAR KHEDA ROOM-1 2 0.3% 4 205 Poor
213 COMPOSITE SCHOOL SHUMALKHEDA ROOM-1 2 0.3% 5 206 Poor
218 COMPOSITE SCHOOL LODHIPUR PATTI ROOM-1 2 0.4% 4 207 Poor
219 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 JALALPUR KHALSA 2 0.2% 7 208 Poor
227 COMPOSITE SCHOOL RAJPUR KESHARIYA ROOM-3 2 0.3% 4 209 Poor
237 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 SHIVNAGAR 2 0.4% 3 210 Poor
238 PRAIMARY SCHOOL ROOM-2 SHIVNAGAR 2 0.4% 5 211 Poor
240 J.H.SCHOOL KISHANPUR GAVDI ROOM-2 2 0.3% 5 212 Poor
241 J .I.COLLEGE.ROOM-1 GOPIWALA 2 0.3% 4 213 Poor
265 PRAIMARY SCHOOL TAGALI ROOM-1 2 0.4% 5 214 Poor
273 PRAIMARY SCHOOL ROOM-2 TUMADIYA KALA 2 0.4% 4 215 Poor
275 PRAIMARY SCHOOL ROOM-2 NAVADA 2 0.5% 4 216 Poor
281 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 ALHEPUR 2 0.3% 6 217 Poor
285 COMPOSITE SCHOOL SARKADA KHAS ROOM-2 2 0.4% 3 218 Poor
302 PRAIMARY SCHOOL DHAKIA JAT ROOM-2 2 0.3% 5 219 Poor
307 MADARSA ISLAMIYA DHAKIYAJAT ROOM-3 2 0.4% 5 220 Poor
320 COMPOSITE SCHOOL CHANDKHEDI ROOM-3 2 0.3% 4 221 Poor
323 K.S.N.ROOM-2 SEHASPURI 2 0.2% 6 222 Poor
326 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 TIKHUTI 2 0.2% 5 223 Poor
329 JANTA J.H.SCHOOL ROOM-3 REHTAMAFI 2 0.3% 5 224 Poor
333 PRAIMARY SCHOOLROOM-2 SALARPUR 2 0.4% 5 225 Poor
338 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 BHOD 2 0.3% 6 226 Poor
341 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 HAJI NAGLA 2 0.3% 5 227 Poor
347 COMPOSITE SCHOOL ALIYABAD ROOM-3 2 0.3% 3 228 Poor
368 KANYA PRIMARY PATHSHALA BILABALA ROOM-1 2 0.3% 4 229 Poor
370 PRIMARY SCHOOL BADHPURA MAJHRA KURI ROOM-1 2 0.4% 5 230 Poor
372 PRIMARY SCHOOL BAHORANPUR MAJHRA KURI ROOM-1 2 0.5% 4 231 Poor
379 PRIMARY SCHOOL PADIYA NAGLA ROOM -1 2 0.3% 5 232 Poor
380 PRIMARY SCHOOL PADIYA NAGLA ROOM -2 2 0.4% 4 233 Poor
382 PRIMARY SCHOOL BARAHI LALPUR ROOM-1 2 0.3% 5 234 Poor
385 PRIMARY SCHOOL BHANPUR GAJROLA ROOM-1 2 0.2% 4 235 Poor
391 PRIMARY SCHOOL UDMAWALA ROOM-2 2 0.3% 4 236 Poor
392 PRIMARY SCHOOL UDMAWALA ROOM-3 2 0.4% 4 237 Poor
393 PRIMARY SCHOOL SATTIKHEDA ROOM-1 2 0.4% 6 238 Poor
395 PRIMARY SCHOOL MANGAWALA ROOM-1 2 0.3% 4 239 Poor
403 PRIMARY SCHOOL ROOM-3 DAULPURI BAMANIYA 2 0.3% 4 240 Poor
409 COMPOSITE SCHOOL BHAGATPUR TANDA ROOM-3 2 0.3% 6 241 Poor
420 COMPOSITE SCHOOL CHANDPUR ROOM-2 2 0.3% 4 242 Poor
423 COMPOSITE SCHOOL CHANDPUR ROOM-5 2 0.4% 5 243 Poor
424 PRIMARY SCHOOL GHOSIPURA BABUPURA 2 0.5% 5 244 Poor
430 COMPOSITE SCHOOL JAHIDPUR SEEKAMPUR ROOM-5 2 0.5% 4 245 Poor
6 PRAIMARY SCHOOL DULHAPUR-2 ROOM-2 1 0.2% 5 246 Poor
10 PRAIMARY SCHOOL TANDA AFJAL FIRST ROOM-2 1 0.2% 6 247 Poor
11 J.H. SCHOOL RAMPUR GHOGHAR ROOM-1 1 0.1% 4 248 Poor
13 GANDHI SMARK P.G COLLEGE ROOM -1 SURJANNAGAR 1 0.2% 5 249 Poor
21 GANDHI SMARK INTER .C.SURJANNAGAR ROOM- 1 1 0.2% 4 250 Poor
22 GANDHI SMARK INTER .C.SURJANNAGAR ROOM- 2 1 0.2% 4 251 Poor
24 PRAIMARY SCHOOL VAHAPUR ROOM- 2 1 0.1% 5 252 Poor
26 PRAIMARY SCHOOL PIPLI AHEER ROOM-2 1 0.2% 6 253 Poor
31 PRAIMARY SCHOOL SHERPUR PATTI ROOM-1 1 0.2% 5 254 Poor
32 PRAIMARY SCHOOL SHERPUR PATTI ROOM-2 1 0.2% 6 255 Poor
37 PRAIMARY SCHOOL VALAPUR 1 0.2% 5 256 Poor
43 COMPOSITE SCHOOL PIPLI UMARPUR ROOM-2 1 0.2% 5 257 Poor
47 PRAIMARY SCHOOL MUHIUDDINPUR ROOM-2 1 0.2% 6 258 Poor
53 J.H. SCHOOL KUNDESRA ROOM-2 1 0.2% 5 259 Poor
55 J.H. SCHOOL RAMNAGAR KHAGUWALA ROOM-1 1 0.2% 7 260 Poor
56 J.H. SCHOOL RAMNAGAR KHAGUWALA ROOM-2 1 0.2% 5 261 Poor
62 J.H.SCHOOL PRATHVIPUR GAVDI ROOM-1 1 0.2% 4 262 Poor
67 PRAIMARY SCHOOL MASTALLIPUR ROOM-2 1 0.2% 6 263 Poor
75 KRASHAK I. .C.ROOM-7 SAREEF NAGAR 1 0.2% 7 264 Poor
81 PRAIMARY SCHOOL MADARPUR 1 0.2% 5 265 Poor
90 J.H.SCHOOL KUAKHEDA KHALSA ROOM-1 1 0.2% 5 266 Poor
92 PRAIMARY SCHOOL MUNIMPUR 1 0.1% 5 267 Poor
94 PRAIMARY SCHOOL RAMUWALA SHEKHU ROOM-1 1 0.2% 5 268 Poor
105 K.J.H.SCHOOL ROOM-3 RATUPURA 1 0.2% 4 269 Poor
107 J.H.SCHOOL ROOM-2 RATUPURA 1 0.2% 5 270 Poor
114 PRAIMARY SCHOOL LALAWALA 1 0.3% 4 271 Poor
123 PRAIMARY SCHOOL MADHOWALA 1 0.1% 4 272 Poor
136 J.H.SCHOOL JATWAN THAKURDWARA ROOM-2 1 0.2% 6 273 Poor
137 S.D.H INTER.COLLEGE THAKURDWARA ROOM-1 1 0.2% 4 274 Poor
141 S.D.H INTER.COLLEGE THAKURDWARA ROOM-3 1 0.1% 5 275 Poor
146 PRAIMARY SCHOOL BAHEDAWALA ROOM-3 1 0.2% 7 276 Poor
173 J.H.SCHOOL RAMPUR BALBHADRA ROOM-1 1 0.2% 4 277 Poor
176 PRAIMARY SCHOOL KALYANPUR ROOM-1 1 0.2% 5 278 Poor
181 PRAIMARY SCHOOL BHARTAWALA 1 0.1% 4 279 Poor
187 PRAIMARY SCHOOL LONGIKHURD ROOM-2 1 0.2% 4 280 Poor
193 PRAIMARY SCHOOL ROOM-2 LONGIKALA 1 0.2% 4 281 Poor
197 COMPOSITE SCHOOL SARKADA KAREEM ROOM-3 1 0.1% 6 282 Poor
200 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 USMANPUR 1 0.2% 7 283 Poor
204 COMPOSITE SCHOOL NAKHUNKA ROOM-1 1 0.1% 6 284 Poor
209 COMPOSITE SCHOOL KANKAR KHEDA ROOM-2 1 0.1% 6 285 Poor
217 COMPOSITE SCHOOL JATPURA ROOM-3 1 0.1% 4 286 Poor
223 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 ILAR 1 0.1% 5 287 Poor
235 PRAIMARY SCHOOL ROOM-1 RAJUPUR MILAK 1 0.2% 5 288 Poor
236 PRAIMARY SCHOOL ROOM-2 RAJUPUR MILAK 1 0.2% 5 289 Poor
245 PRAIMARY SCHOOL VOVADWALA ROOM-2 1 0.2% 5 290 Poor
253 PRAIMARY SCHOOL SUNDARNAGAR ROOM-1 1 0.2% 5 291 Poor
256 COMPOSITE SCHOOL MASOOMPUR ROOM-2 1 0.1% 6 292 Poor
257 COMPOSITE SCHOOL MASOOMPUR ROOM-3 1 0.1% 6 293 Poor
261 PRAIMARY SCHOOL GULADIYA MURAD ROOM-1 1 0.2% 4 294 Poor
