RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Bahujan Samaj Party across AC 253

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested418polling stations with a row for this party
Votes in this AC31,266summed across 418 booths
Average booth share14.0% mean of 418 booths carrying a share
Strong booths5of 418 classified booths
Booths led418first by votes, of 418 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 253 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

418 booths · by polling-station number
Strong 5 Average 46 Weak 202 Poor 165

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
210 P.S. BALIPUR TATA SOUTH PART 287 43.1% 1 1 Strong
207 P.S. CHAURADEEH WEST PART 278 47.0% 1 2 Strong
270 P.S. BASUHAR EAST PART 236 32.2% 1 3 Average
252 P.S. MAKHAUPUR WEST PART 233 35.1% 1 4 Average
156 P.S. KAJU NORTH PART 221 39.8% 1 5 Average
394 P.S. ALAMPUR 202 33.4% 1 6 Average
219 P.S. RASOOLABAD URF KOILAHA WEST PART 201 24.5% 1 7 Weak
370 P.S. DURGAPUR EAST PART 195 37.1% 1 8 Average
399 P.S AUDHAN EAST PART 195 32.7% 1 9 Average
195 P.S. GIRIYA KHALSA WEST PART 193 34.9% 1 10 Average
395 P.S. BOONDA EAST PART 191 42.8% 1 11 Strong
240 P.S. JALALPUR SHANA WEST PART 188 27.8% 1 12 Average
282 P.S. CHITTAPUR NORTH PART 187 29.6% 1 13 Average
231 ADARSH GRAM SABHA I C CHARWA EAST PART 184 30.9% 1 14 Average
93 P.S. NAYA TALAB MAJRA SAIYAD SARAWAN EAST PART 182 23.9% 1 15 Weak
203 P.S. SINGHPUR 182 24.3% 1 16 Weak
204 P.S. KATHRA EAST PART 182 39.0% 1 17 Average
267 P.S. RAMPUR TALUKA BASUHAR 182 29.9% 1 18 Average
305 BANVARI LAL GAUTAM BALIKA I C SARAIAKIL ROOM NO. FIRST 181 28.6% 1 19 Average
298 P.S. MUSTAFABAD SOUTH PART FIRST 180 37.3% 1 20 Average
157 P.S. KAJU SOUTH PART 179 27.9% 1 21 Average
123 P.S. PATTI PARVEJABAD WEST PART 178 32.9% 1 22 Average
329 P.S. USMANPUR BIGAHARA 176 35.9% 1 23 Average
263 P.S. BAIR AMAD KARARI NORTH PART 175 29.0% 1 24 Average
332 P.S. SARAI YOUSUF 174 31.0% 1 25 Average
374 P.S. AMVAN 174 23.5% 1 26 Weak
223 UPS PIPRI MAJRA CHARWA CENTER PART 171 23.1% 1 27 Weak
271 P.S. BASUHAR EAST PART FIRST 171 25.5% 1 28 Average
88 P.S. MIRJAPUR GAUS WEST PART 169 41.3% 1 29 Strong
159 U.P.S. KAJU CENTER PART 168 26.5% 1 30 Average
212 P.S. SHEKHPUR RASOOLPUR NORTH PART 167 23.9% 1 31 Weak
164 P.S. SAMASPUR SOUTH PART FIRST 166 31.7% 1 32 Average
211 P.S. BALIPUR TATA CENTER PART FIRST 165 36.5% 1 33 Average
233 ADARSH GRAM SABHA I C CHARWA EAST PART SECOND 164 29.1% 1 34 Average
414 P.S. SHERGARH WEST PART 163 37.5% 1 35 Average
182 P.S. NIJAMPUR PURAINI NORTH PART 160 30.8% 1 36 Average
94 P.S. NAYA TALAB MAJRA SAIYAD SARAWAN WEST PART 158 22.7% 1 37 Weak
277 P.S. ICHCHNA EAST PART 156 25.2% 1 38 Average
60 MAHESHVARI PRASAD I COLLEGE ALAMCHANDRA NORTH PART 155 20.9% 1 39 Weak
236 P.S. CHARWA SECOND EAST PART 155 31.1% 1 40 Average
364 P.S. BIGAHARA USMANPUR SOUTH PART 155 34.3% 1 41 Average
283 P.S. CHITTAPUR SOUTH PART 153 23.4% 1 42 Weak
79 P.S. KURAI 152 21.1% 1 43 Weak
163 P.S. SAMASPUR SOUTH PART 152 30.5% 1 44 Average
371 P.S. DURGAPUR EAST PART FIRST 152 27.9% 1 45 Average
386 P.S. PADUMNATHPUR SURSENI 152 22.8% 1 46 Weak
406 P.S BALHEPUR 152 26.6% 1 47 Average
229 P.S. DHAMSEDA CHARWA WEST PART 151 27.0% 1 48 Average
366 P.S. TILHAPUR CENTER PART 150 25.5% 1 49 Average
378 P.S. KOTIYA WEST PART 150 24.8% 1 50 Weak
393 P.S. BARETHI KAMALPUR 149 21.8% 1 51 Weak
409 P.S. IBRAHIMPUR URF DULHAPUR 149 21.2% 1 52 Weak
162 P.S. SAMASPUR NORTH PART 148 20.4% 1 53 Weak
326 P.S. PANARA GOPALPUR EAST PART FIRST 148 28.3% 1 54 Average
3 P.S. MAKHDOOMPUR KAJI 147 21.2% 1 55 Weak
124 P.S. PATTI PARVEJABAD WEST CENTER PART 146 25.8% 1 56 Average
365 P.S. TILHAPUR NORTH PART 146 20.9% 1 57 Weak
246 SAMUDAYIK BHAVAN HASIMPUR CHABILEPUR 143 20.3% 1 58 Weak
76 P.S. MALAK MOHIUDDINPUR WEST PART 142 21.8% 1 59 Weak
135 P.S. PARSARA NORTH PART 142 24.7% 1 60 Weak
106 P.S. RASOOLPUR BADLE EAST PART 140 23.2% 1 61 Weak
234 ADARSH GRAM SABHA I C CHARWA EAST PART THIRD 139 22.1% 1 62 Weak
37 P.S. SAITA WEST PART 138 19.6% 1 63 Weak
84 P.S. HATHIYABHEET 137 50.6% 1 64 Strong
281 P.S. GHOSIYA SOUTH PART 137 28.0% 1 65 Average
304 P.S. BARAI URF SARAI AKIL 136 28.9% 1 66 Average
152 P.S. SIRIYAWAN KALA EAST PART 135 23.2% 1 67 Weak
381 P.S. KHIJIRPUR KAILAI WEST PART 133 22.1% 1 68 Weak
136 P.S. PARSARA SOUTH PART 131 22.1% 1 69 Weak
286 P.S. BHAGWANPUR BAHUGARA WEST PART 130 23.1% 1 70 Weak
140 P.S. ASHOKPUR 129 22.8% 1 71 Weak
148 P.S. BERUA EAST PART 129 28.0% 1 72 Average
144 P.S. CHAPAHUA 128 19.5% 1 73 Weak
344 UPS PURKHAS EAST PART FIRST 128 20.8% 1 74 Weak
300 P.S. AMIRSA EAST PART 127 20.4% 1 75 Weak
377 P.S. KOTIYA EAST PART 127 18.6% 1 76 Weak
418 P.S. JALALPUR BHARTI NORTH PART 122 22.3% 1 77 Weak
230 P.S. DHAMSEDA CHARWA EAST PART FIRST 121 16.3% 1 78 Weak
137 P.S. PARSARA SOUTH PART FIRST 120 22.0% 1 79 Weak
208 P.S. BALIPUR TATA NORTH PART 120 19.4% 1 80 Weak
297 P.S. MUSTAFABAD SOUTH PART 119 30.8% 1 81 Average
43 P.S. DHANNI EAST PART 118 20.1% 1 82 Weak
142 P.S. MAULI NORTH PART 118 17.6% 1 83 Weak
196 U.P.S. LALAPUR 118 24.7% 1 84 Weak
290 SHRI BRAMHACHARI I C TILHAPUR EAST PART 117 23.4% 1 85 Weak
390 P.S. JARAINI 117 19.4% 1 86 Weak
415 P.S. NASEERPUR TALUKA IBRAHIMPUR 117 19.3% 1 87 Weak
359 P.S. UMARVAL 115 16.3% 1 88 Weak
133 P.S. CHAKMAHPUR PANDEYMAU NORTH PART 113 21.4% 1 89 Weak
180 P.S. FARIDPUR SULEM EAST PART 113 20.7% 1 90 Weak
205 P.S. KATHRA WEST PART 112 24.7% 1 91 Weak
292 P.S. GOVINDPUR TALUKA BASUHAR EAST PART 112 21.7% 1 92 Weak
70 MAHGAON I C MAHGAON EAST PART 111 16.7% 1 93 Weak
87 P.S. MIRJAPUR GAUS EAST PART 111 22.0% 1 94 Weak
113 P.S. BALKARANPUR 111 15.6% 1 95 Weak
349 UPS KANYA PURKHAS 111 24.1% 1 96 Weak
262 P.S. KAUDIYA 110 26.4% 1 97 Average
400 P.S. AUDHAN EAST PART FIRST 110 20.8% 1 98 Weak
35 P.S. BHIKHAMPUR 109 16.9% 1 99 Weak
121 P.S. PANNOI EAST PART 109 24.7% 1 100 Weak
158 P.S. KAJU NORTH PART FIRST 109 19.2% 1 101 Weak
209 P.S. BALIPUR TATA CENTER PART 109 28.3% 1 102 Average
53 UPS. PATTI NARVAR WEST PART 108 21.0% 1 103 Weak
265 P.S. LOHI 108 27.8% 1 104 Average
362 P.S. JAWAI WEST PART 108 31.0% 1 105 Average
33 UPS KASIYA WEST PART 106 22.4% 1 106 Weak
294 P.S. HASIMPUR KINAR 106 13.8% 1 107 Weak
367 UPS TILHAPUR EAST PART 106 26.4% 1 108 Average
147 P.S. JALEELPUR 105 18.8% 1 109 Weak
242 P.S.SHANA NEEBI 105 16.1% 1 110 Weak
302 P.S. DAHIYA EAST PART 105 21.9% 1 111 Weak
112 P.S. PANSAUR WEST PART 104 15.8% 1 112 Weak
139 P.S. MOHAMMADPUR ASWAN SOUTH PART 104 20.2% 1 113 Weak
197 P.S. CHALAULI 104 13.9% 1 114 Weak
323 P.S. KHOPA WEST PART FIRST 104 22.0% 1 115 Weak
62 MAHESHVARI PRASAD I COLLEGE ALAMCHANDRA CENTER PART 103 17.9% 1 116 Weak
65 P.S. SIKANDARPUR BAJHAN NORTH PART 103 15.9% 1 117 Weak
143 P.S. MAULI SOUTH PART 103 14.8% 1 118 Weak
222 UPS PIPRI MAJRA CHARWA NORTH PART SECOND 103 15.8% 1 119 Weak
272 UPS KATAINI ROOM NO. 1 102 24.9% 1 120 Weak
325 P.S. PANARA GOPALPUR EAST PART 102 17.8% 1 121 Weak
352 P.S. KISUNPUR AMBARI SOUTH PART 101 25.2% 1 122 Average
389 P.S. TILGODI WEST PART 100 21.7% 1 123 Weak
109 UPS AMNI LOKIPUR NORTH PART 99 16.5% 1 124 Weak
138 P.S. MOHAMMADPUR ASWAN NORTH PART 98 19.4% 1 125 Weak
416 P.S. BHOPATPUR EAST PART 98 18.2% 1 126 Weak
333 P.S. BANTHARI 97 17.3% 1 127 Weak
382 P.S. GAURA EAST PART 97 13.7% 1 128 Weak
284 P.S. BHAGWANPUR BAHUGARA EAST PART 96 19.5% 1 129 Weak
410 P.S. SEVDHA EAST PART 96 15.9% 1 130 Weak
184 P.S MOHAMMADPUR NORTH PART 95 13.9% 1 131 Weak
299 P.S. MUSTAFABAD SOUTH PART SECOND 95 22.4% 1 132 Weak
256 P.S. DARIYAPUR EAST PART 94 20.7% 1 133 Weak
134 P.S. CHAKMAHPUR PANDEYMAU SOUTH PART 93 16.7% 1 134 Weak
150 P.S. MALAKBHARAT EAST PART 93 23.3% 1 135 Weak
264 P.S.BAIR AMAD KARARI SOUTH PART 93 15.1% 1 136 Weak
296 P.S. JAITPUR POORE HAJARI 93 18.7% 1 137 Weak
73 MAHGAON I C MAHGAON WEST CENTER PART FIRST 91 22.4% 1 138 Weak
357 P.S. HASANPUR WEST PART 91 21.7% 1 139 Weak
360 P.S. PIPARHATA 91 17.5% 1 140 Weak
107 P.S. RASOOLPUR BADLE WEST PART 90 17.0% 1 141 Weak
173 P.S. RATGAHAN NORTH PART 89 13.4% 1 142 Weak
178 P.S. JANKIPUR 89 14.6% 1 143 Weak
218 P.S. RASOOLABAD URF KOILAHA EAST PART 89 13.9% 1 144 Weak
343 UPS PURKHAS EAST PART 89 17.6% 1 145 Weak
398 P.S. RASOOLPUR VYOOR WEST PART 89 14.7% 1 146 Weak
166 P.S. GAUHANI KALA EAST PART 88 17.6% 1 147 Weak
347 UPS PURKHAS NORTH PART FIRST 88 16.4% 1 148 Weak
363 P.S. BIGAHARA USMANPUR NORTH PART 88 15.5% 1 149 Weak
239 P.S. JALALPUR SHANA EAST PART 87 13.2% 1 150 Weak
348 P.S. YOUSHUFPUR TALUKA PURKHAS 87 14.0% 1 151 Weak
372 P.S. KADIRPUR NEVADA NORTH PART 87 15.0% 1 152 Weak
146 P.S. BIRAULI WEST PART 86 22.5% 1 153 Weak
115 P.S. ASHRAFPUR TALUKA ASDULLAPUR NORTH PART 85 14.8% 1 154 Weak
181 P.S. FARIDPUR SULEM WEST PART 85 13.6% 1 155 Weak
192 SHRI LAL BAHADUR SHASTRI I C CHAIL NORTH PART FIRST 85 21.9% 1 156 Weak
206 P.S. CHAURADEEH EAST PART 84 12.6% 1 157 Weak
303 P.S. DAHIYA WEST PART 84 21.4% 1 158 Weak
183 P.S. NIJAMPUR PURAINI NORTH PART FIRST 83 11.9% 1 159 Weak
413 P.S. SHERGARH EAST PART 83 22.2% 1 160 Weak
75 P.S. MALAK MOHIUDDINPUR EAST PART 82 13.7% 1 161 Weak
259 P.S. SIKANDARPUR AIMA EAST PART 82 19.7% 1 162 Weak
10 NATIONAL I C BHARWARI WEST PART FIRST 81 13.0% 1 163 Weak
260 P.S. SIKANDARPUR AIMA WEST PART 81 21.8% 1 164 Weak
268 P.S. BARIYAVA EAST PART 81 17.4% 1 165 Weak
44 P.S. DHANNI WEST PART 80 15.1% 1 166 Weak
194 P.S. GIRIYA KHALSA EAST PART 80 16.5% 1 167 Weak
235 ADARSH GRAM SABHA I C CHARWA EAST PART FOURTH 80 14.4% 1 168 Weak
213 P.S. SHEKHPUR RASOOLPUR SOUTH PART 79 11.3% 1 169 Weak
411 P.S. SEVDHA WEST PART 79 15.6% 1 170 Weak
280 P.S. GHOSIYA CENTER PART 78 14.0% 1 171 Weak
419 P.S. JALALPUR BHARTI SOUTH PART 78 13.1% 1 172 Weak
273 UPS KATAINI ROOM NO. 2 77 12.6% 1 173 Weak
287 P.S. CHANDUPUR AMRYAN EAST PART 77 15.3% 1 174 Weak
339 P.S BENPUR TALUKA PURKHAS 77 19.7% 1 175 Weak
407 P.S MAKHDOOMPUR KHAS EAST PART 77 16.7% 1 176 Weak
11 NATIONAL I C BHARWARI CENTER PART 76 13.4% 1 177 Weak
74 MAHGAON I C MAHGAON EAST CENTER PART FIRST 76 10.8% 1 178 Weak
334 P.S. AKBARABAD EAST PART 76 16.2% 1 179 Weak
228 P.S. DHAMSEDA CHARWA EAST PART 75 11.7% 1 180 Weak
101 P.S. KAJIPUR EAST PART 73 10.4% 1 181 Weak
119 P.S. BALIHAVAN WEST PART 73 11.3% 1 182 Weak
145 P.S. BIRAULI EAST PART 73 17.1% 1 183 Weak
258 P.S. KHAPRA 72 16.4% 1 184 Weak
266 P.S. BARAULAHA 72 9.9% 1 185 Poor
301 P.S. AMIRSA WEST PART 72 22.4% 1 186 Weak
320 P.S. RASOOLPUR TAPPA WEST PART 72 16.0% 1 187 Weak
337 P.S. KATAIYA EAST PART 72 15.1% 1 188 Weak
404 P.S. NOORPUR HAJIPUR WEST PART 72 20.9% 1 189 Weak
392 P.S. SHAHPUR PERVA 71 10.6% 1 190 Weak
285 P.S. BHAGWANPUR BAHUGARA WEST CENTER PART 70 15.3% 1 191 Weak
38 P.S. PALHANA EAST PART 69 11.5% 1 192 Weak
190 SHRI LAL BAHADUR SHASTRI I C CHAIL CENTER PART FIRST 69 9.8% 1 193 Poor
379 P.S. KHIJIRPUR KAILAI EAST PART 69 15.8% 1 194 Weak
221 UPS PIPRI MAJRA CHARWA NORTH PART FIRST 68 11.4% 1 195 Weak
238 P.S. RAIYA DEHMAFI 67 11.7% 1 196 Weak
376 P.S. LODHAUR WEST PART 66 14.5% 1 197 Weak
55 P.S. BASEDHI EAST PART 64 12.3% 1 198 Weak
353 P.S. CHIRARI 64 10.3% 1 199 Weak
86 P.S. KYAMUDDINPUR 63 8.9% 1 200 Poor
118 P.S. BALIHAVAN EAST PART 63 10.2% 1 201 Weak
243 P.S. CHAKBADSHAHPUR 63 9.8% 1 202 Poor
338 P.S. KATAIYA WEST PART 63 13.8% 1 203 Weak
50 P.S. PATTI NARVAR SOUTH PART 62 12.5% 1 204 Weak
111 P.S PANSAUR EAST PART 62 10.8% 1 205 Weak
154 P.S ARAI SUMERPUR EAST PART 62 13.4% 1 206 Weak
261 P.S. GHOORI 62 8.5% 1 207 Poor
61 MAHESHVARI PRASAD I COLLEGE ALAMCHANDRA NORTH PART FIRST 61 13.4% 1 208 Weak
77 P.S. BHEETI DEHMAFI 61 9.9% 1 209 Poor
185 P.S. MOHAMMADPUR SOUTH PART 61 8.5% 1 210 Poor
224 P.S. POORE AYODHYA CHARWA WEST PART 61 9.6% 1 211 Poor
331 P.S. KHANPUR KHAS WEST PART 61 16.7% 1 212 Weak
356 P.S. HASANPUR EAST PART 61 13.7% 1 213 Weak
52 UPS. PATTI NARVAR EAST PART 60 14.3% 1 214 Weak
102 P.S. KAJIPUR WEST PART 60 10.4% 1 215 Weak
110 UPS AMNI LOKIPUR SOUTH PART 60 10.6% 1 216 Weak
130 P.S. DARVESHPUR EAST PART 60 13.9% 1 217 Weak
324 P.S. PURANA KHOPA 60 14.6% 1 218 Weak
96 P.S. KOODAPUR MAJRA SAIYAD SARAWAN WEST PART 59 10.7% 1 219 Weak
174 P.S. RATGAHAN SOUTH PART 59 10.0% 1 220 Weak
346 UPS PURKHAS WEST PART FIRST 59 15.8% 1 221 Weak
128 P.S. JALALPUR BORIYO NORTH PART 58 9.9% 1 222 Poor
141 UPS ASHOKPUR 58 16.1% 1 223 Weak
215 P.S. CHILLASHAHBAJI NORTH PART 58 9.0% 1 224 Poor
249 P.S. BILASPUR WEST PART 58 14.4% 1 225 Weak
288 P.S. CHANDUPUR AMRYAN WEST PART 58 12.8% 1 226 Weak
114 P.S. MALAK NAGAR 57 7.9% 1 227 Poor
199 P.S. KASENDA WEST PART 57 8.8% 1 228 Poor
269 P.S. BARIYAVA WEST PART 57 16.6% 1 229 Weak
383 P.S. GAURA WEST PART 57 20.1% 1 230 Weak
51 P.S. PATTI NARVAR SOUTH PART FIRST 56 13.1% 1 231 Weak
64 P.S. ADAMPUR NADIRALI WEST PART 56 11.4% 1 232 Weak
99 P KANYA PATHSHALA SAIYAD SARAWAN 56 10.4% 1 233 Weak
232 ADARSH GRAM SABHA I C CHARWA EAST PART FIRST 56 14.9% 1 234 Weak
350 P.S. KISUNPUR AMBARI EAST PART 56 12.0% 1 235 Weak
103 P.S. UDATHU EAST PART 55 13.4% 1 236 Weak
250 P.S. BHOJPUR 55 19.6% 1 237 Weak
293 P.S. GOVINDPUR TALUKA BASUHAR WEST PART 55 11.6% 1 238 Weak
340 P.S. MOHAMMADABAD 55 10.2% 1 239 Weak
368 UPS TILHAPUR WEST PART 55 17.0% 1 240 Weak
32 UPS KASIYA EAST PART 54 10.3% 1 241 Weak
85 P.S. HUSENMAU 54 7.4% 1 242 Poor
251 P.S. MAKHAUPUR EAST PART 54 8.4% 1 243 Poor
318 ADARSH I C SARAIAKIL WEST PART FIRST 54 9.4% 1 244 Poor
80 P.S. MOHIUDDINPUR GAUS EAST PART 53 16.9% 1 245 Weak
217 P.S. DANIYALPUR 53 9.2% 1 246 Poor
278 P.S. ICHCHNA WEST PART 53 11.0% 1 247 Weak
41 P.S. PALHANA EAST PART FIRST 52 14.8% 1 248 Weak
49 P.S. PATTI NARVAR NORTH PART 52 10.7% 1 249 Weak
227 P.S. BAHADUR PUR CHARWA 52 11.4% 1 250 Weak
335 P.S. AKBARABAD WEST PART 52 13.0% 1 251 Weak
45 P.S. DHANNI WEST PART FIRST 51 12.5% 1 252 Weak
129 P.S. JALALPUR BORIYO SOUTH PART 51 8.8% 1 253 Poor
161 P.S. PAKSARAI 51 9.2% 1 254 Poor
191 SHRI LAL BAHADUR SHASTRI I C CHAIL SOUTH PART FIRST 51 9.2% 1 255 Poor
327 P.S. DARIYAV KA POORA ROOM NO. 1 51 8.3% 1 256 Poor
361 P.S. JAWAI EAST PART 51 12.5% 1 257 Weak
29 P.S. KASIYA EAST PART 50 7.6% 1 258 Poor
105 P.S. BATHUI 50 7.2% 1 259 Poor
126 UPS PATTI PARVEJABAD NORTH PART 49 10.9% 1 260 Weak
225 P.S. POORE AYODHYA CHARWA CENTER PART 49 7.9% 1 261 Poor
396 P.S. BOONDA WEST PART 49 12.6% 1 262 Weak
90 P.S. UJIHINI KHALSA SOUTH PART 48 10.7% 1 263 Weak
177 P.S. PAHADPUR SUDHVAR SOUTH PART 48 6.5% 1 264 Poor
403 P.S. NOORPUR HAJIPUR EAST PART 48 10.8% 1 265 Weak
36 P.S. SAITA EAST PART 47 6.4% 1 266 Poor
172 P.S. MEERPUR 47 6.4% 1 267 Poor
200 P.S. MURADPUR 47 10.0% 1 268 Poor
384 P.S. TARNA 47 6.7% 1 269 Poor
345 UPS PURKHAS WEST PART 46 14.5% 1 270 Weak
160 U.P.S. KAJU CENTER PART FIRST 45 9.1% 1 271 Poor
244 P.S. HARDUA JOT NORTH PART 45 14.0% 1 272 Weak
151 P.S. MALAKBHARAT WEST PART 44 11.2% 1 273 Weak
179 P.S. KAMALPUR TALUKA JALALPUR SHANA 44 8.5% 1 274 Poor
245 P.S. HARDUA JOT SOUTH PART 44 7.3% 1 275 Poor
310 SARDAR BALLABH BHAI PATEL I C SARAIAKIL EAST PART 44 7.6% 1 276 Poor
358 P.S. DHARUPUR 44 10.1% 1 277 Weak
375 P.S. LODHAUR EAST PART 44 9.9% 1 278 Poor
257 P.S. DARIYAPUR WEST PART 43 10.6% 1 279 Weak
291 SHRI BRAMHACHARI I C TILHAPUR WEST PART 43 8.7% 1 280 Poor
18 KASTOORBA GANDHI GIRLS I C BHARWARI SOUTH PART SECOND 42 6.5% 1 281 Poor
248 P.S. BILASPUR EAST PART 42 10.4% 1 282 Weak
176 P.S. PAHADPUR SUDHVAR NORTH PART 41 5.7% 1 283 Poor
198 P.S. KASENDA EAST PART 41 5.5% 1 284 Poor
7 P.S. RASOOLPUR KAJI WEST PART 40 9.3% 1 285 Poor
58 P.S. SHOBHNA EAST PART 40 5.9% 1 286 Poor
92 P.S. FARIDPUR CHAKTAJPUR WEST PART 40 11.9% 1 287 Weak
72 MAHGAON I C MAHGAON WEST CENTER PART 39 9.8% 1 288 Poor
405 P.S. REHI 39 6.6% 1 289 Poor
78 UPS UMARCHA 38 4.9% 1 290 Poor
98 UPS SAIYAD SARAWAN NORTH PART FIRST 38 5.7% 1 291 Poor
307 BANVARI LAL GAUTAM BALIKA I C SARAIAKIL ROOM NO. THIRD 38 5.5% 1 292 Poor
380 P.S. KHIJIRPUR KAILAI EAST PART FIRST 38 9.5% 1 293 Poor
66 P.S. SIKANDARPUR BAJHAN NORTH PART FIRST 37 5.7% 1 294 Poor
241 UPS. MAHRAJ KA PURA 37 11.2% 1 295 Weak
336 P.S. CHAKPINHA 37 7.1% 1 296 Poor
401 BHARAT BHARTI UPS GAUHAR ALI KA PURA 37 14.9% 1 297 Weak
69 P.S. SOKHDA 36 7.9% 1 298 Poor
253 P.S. MAKHAUPUR WEST PART FIRST 36 8.9% 1 299 Poor
355 P.S. BIRNER WEST PART 36 8.3% 1 300 Poor
402 P.S. FARIDPUR 36 5.1% 1 301 Poor
237 P.S. CHARWA SECOND WEST PART 35 8.1% 1 302 Poor
314 ADARSH I C SARAIAKIL EAST PART 35 6.4% 1 303 Poor
319 P.S. RASOOLPUR TAPPA EAST PART 35 6.7% 1 304 Poor
321 P.S. KHOPA EAST PART 35 6.1% 1 305 Poor
369 P.S. RUSHAI 35 10.1% 1 306 Weak
16 NATIONAL I C BHARWARI WEST PART FIFTH 34 10.5% 1 307 Weak
255 P.S. PERAI EAST PART FIRST 34 5.6% 1 308 Poor
276 P.S. MOHIUDDIN NAGAR URF BAHUGARI 34 5.9% 1 309 Poor
31 P.S. KASIYA WEST PART 33 5.5% 1 310 Poor
131 P.S. DARVESHPUR WEST PART 33 9.3% 1 311 Poor
187 P.S. CHAIL WEST PART 33 7.3% 1 312 Poor
201 P.S. FATEHPUR SAHAVPUR EAST PART 33 5.8% 1 313 Poor
391 P.S. AHLADPUR 33 10.5% 1 314 Weak
417 P.S. BHOPATPUR WEST PART 33 5.6% 1 315 Poor
1 P.S. SHAKHABARIPUR EAST PART 32 7.0% 1 316 Poor
34 UPS KASIYA CENTER PART 31 5.7% 1 317 Poor
189 SHRI LAL BAHADUR SHASTRI I C CHAIL SOUTH PART 31 4.5% 1 318 Poor
254 P.S. PERAI EAST PART 31 3.6% 1 319 Poor
388 P.S. TILGODI EAST PART 31 5.9% 1 320 Poor
42 UPS PALHANA KACHAR 30 9.9% 1 321 Poor
104 P.S. UDATHU WEST PART 30 8.6% 1 322 Poor
149 P.S. BERUA WEST PART 30 9.5% 1 323 Poor
167 P.S. GAUHANI KALA WEST PART 30 5.9% 1 324 Poor
274 P.S. BAIRAGIPUR 30 4.1% 1 325 Poor
373 P.S. KADIRPUR NEVADA SOUTH PART 30 6.0% 1 326 Poor
83 P.S. MOHANNAGAR HATIYABHEET WEST PART 29 8.0% 1 327 Poor
127 UPS PATTI PARVEJABAD SOUTH PART 29 8.3% 1 328 Poor
27 PANCHAYAT BHAVAN MAROOFPUR ROOM NO.1 28 5.1% 1 329 Poor
311 SARDAR BALLABH BHAI PATEL I C SARAIAKIL EAST PART FIRST 27 5.0% 1 330 Poor
26 P.S. ASDULLAPUR ROHI EAST PART THIRD 26 4.8% 1 331 Poor
47 P.S. SAKADHA WEST PART 26 5.3% 1 332 Poor
186 P.S. CHAIL EAST PART 26 6.8% 1 333 Poor
341 P.S. NANDA KA PURA (YOUSHUFPUR) 26 4.4% 1 334 Poor
342 P.S SHYAMPUR URF MALHIPUR 26 3.1% 1 335 Poor
71 MAHGAON I C MAHGAON EAST CENTER PART 25 4.2% 1 336 Poor
322 P.S. KHOPA WEST PART 25 5.6% 1 337 Poor
188 P.S. CHAIL WEST PART FIRST 24 5.8% 1 338 Poor
220 UPS PIPRI MAJRA CHARWA NORTH PART 24 4.7% 1 339 Poor
387 P.S. SURSENA 24 5.8% 1 340 Poor
397 P.S. RASOOLPUR VYOOR EAST PART 24 4.2% 1 341 Poor
153 P.S. SIRIYAWAN KALA WEST PART 23 4.5% 1 342 Poor
155 P.S. ARAI SUMERPUR WEST PART 23 4.7% 1 343 Poor
120 P.S. SARVAKAJI 22 4.9% 1 344 Poor
216 P.S. CHILLASHAHBAJI EAST PART 22 4.7% 1 345 Poor
30 P.S. KASIYA EAST PART FIRST 21 3.3% 1 346 Poor
39 P.S. PALHANA WEST PART 21 3.0% 1 347 Poor
81 P.S. MOHIUDDINPUR GAUS WEST PART 21 3.5% 1 348 Poor
295 P. S JALALPUR JAVAHARGANJ 21 4.0% 1 349 Poor
328 P.S. DARIYAV KA POORA ROOM NO. 2 21 4.5% 1 350 Poor
21 KASTOORBA GANDHI GIRLS I C BHARWARI NORTH PART SECOND 20 3.9% 1 351 Poor
67 P.S. SIKANDARPUR BAJHAN SOUTH PART 20 3.0% 1 352 Poor
116 P.S. ASHRAFPUR TALUKA ASDULLAPUR SOUTH PART 20 6.1% 1 353 Poor
175 P.S. MOHIUDDINPUR TALUKA SAIYAD SARAWAN 20 3.6% 1 354 Poor
22 KASTOORBA GANDHI GIRLS I C BHARWARI NORTH PART THIRD 19 6.1% 1 355 Poor
25 P.S. ASDULLAPUR ROHI EAST PART SECOND 19 4.0% 1 356 Poor
48 P.S. IBRAHIMPUR NAUGIRA 19 3.2% 1 357 Poor
165 P.S. KRISHNA DOLI 19 6.7% 1 358 Poor
279 P.S GHOSIYA NORTH PART 19 3.9% 1 359 Poor
351 P.S. KISUNPUR AMBARI WEST PART 18 4.4% 1 360 Poor
63 P.S. ADAMPUR NADIRALI EAST PART 17 3.3% 1 361 Poor
