RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

27 across AC 248

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested403polling stations with a row for this party
Votes in this AC979summed across 403 booths
Average booth share1.4% mean of 403 booths carrying a share
Strong booths1of 403 classified booths
Booths led0first by votes, of 403 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 248 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

403 booths · by polling-station number
Strong 1 Average 0 Weak 0 Poor 402

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
2 3 28 350.0% 9 1 Strong
128 PS KHAJURANI R.N.2 11 1.5% 5 2 Poor
113 PS PURE ISHWARNATH R.N.03 10 2.4% 5 3 Poor
200 PS KAMALUDDIN 9 1.5% 6 4 Poor
210 HPS BABUGANJ R.N.3 9 1.5% 6 5 Poor
18 HPS PURE KESHAVRAY R.N.1 8 1.3% 5 6 Poor
313 PS NARHARPUR RN 3 8 1.1% 8 7 Poor
336 PS KOHANDAUR RN 1 8 1.6% 4 8 Poor
388 PMV KONI RN 1 8 1.2% 7 9 Poor
32 PS CHAKBANTOD 7 1.1% 7 10 Poor
102 COMPOSITE VIDHYALAY JIRIYAMAU R.N.2 7 1.4% 6 11 Poor
170 PS KATARA INDRA KUWAR R.N.2 7 1.7% 3 12 Poor
173 PS KHAJOHARI R.N.1 7 1.5% 6 13 Poor
190 PS ADHARPUR R.N.4 7 1.9% 5 14 Poor
202 PS MISHARAULI R.N.2 7 1.1% 7 15 Poor
232 PS LOHANGPATTI R.N.2 7 1.7% 5 16 Poor
239 PS KAMAS 7 1.4% 5 17 Poor
349 PS MANDAH 7 1.0% 10 18 Poor
373 PS ATARSAND RN 2 7 2.1% 5 19 Poor
199 PS JOGIPUR R.N.02 6 1.5% 5 20 Poor
211 HPS BABUGANJ R.N.4 6 1.1% 8 21 Poor
268 PS BHADAUSI R.N.1 6 1.1% 6 22 Poor
283 PS PURE BHAIYA R.N.1 6 1.5% 6 23 Poor
297 PS SARAY SHANKAR RN 1 6 1.1% 9 24 Poor
319 PS LAULIPOKHTAKHAM RN 1 6 1.0% 6 25 Poor
368 PS SARAULI RN 2 6 1.0% 8 26 Poor
375 PS ATARSAND PURANA BHAVAN RN 2 6 1.5% 8 27 Poor
41 PT CENTURE KARANPUR R.N.02 5 0.9% 6 28 Poor
47 COURT OF NT GARWARA 5 1.1% 7 29 Poor
59 K.P.INTER COLLAGE R.N.10 5 1.0% 6 30 Poor
88 TILAK INTER COLLAGE R.N.19 5 1.5% 6 31 Poor
91 COMPOSITE VIDHYALAY SADAR BAZAR R.N.1 5 0.8% 11 32 Poor
92 COMPOSITE VIDHYALAY SADAR BAZAR R.N.2 5 1.0% 6 33 Poor
111 PS PURE ISHWARNATH R.N.01 5 0.7% 8 34 Poor
114 COMPOSITE VIDHYALAY KADIPUR 5 0.8% 6 35 Poor
119 PS BHANGWA R.N.01 5 1.0% 8 36 Poor
130 PS RAMPUR GAURI R.N.2 5 1.6% 7 37 Poor
152 TOWN ARIYA KATRA MEDANIGANJ R.N01 5 1.2% 6 38 Poor
162 P. B. I. C. PRATAPGARH CITY R.N..16 5 0.7% 11 39 Poor
172 PS BHADOHI R.N.2 5 1.1% 8 40 Poor
217 PS PARA HAMIDPUR R.N.01 5 0.9% 9 41 Poor
272 PANCHAYAT BHAWAN KHAIRA GAURBARI R.N.1 5 0.9% 6 42 Poor
279 PS RAMPUR PRAN 5 1.3% 7 43 Poor
295 PS SUJANGARH RN 1 5 1.2% 7 44 Poor
301 PS HATHSARA 5 1.1% 5 45 Poor
346 PS SURYAGARH JAGANNATH RN 2 5 1.1% 6 46 Poor
347 PS BRA SARAY 5 0.7% 7 47 Poor
348 PS TIWARIPUR KHURD 5 0.8% 7 48 Poor
374 PS ATARSAND PURANA BHAVAN RN 1 5 1.0% 8 49 Poor
392 PS TALA RN 1 5 0.9% 9 50 Poor
399 PS OJHALA 5 0.9% 8 51 Poor
400 PS CHAKMAJHANIPUR RN 1 5 1.2% 6 52 Poor
7 PS BHORAI KA PURWA 4 0.5% 8 53 Poor
9 COMPO RANJEETPUR CHILBILA R.N.2 4 0.6% 8 54 Poor
20 HPS PURE KESHAVRAY R.N.3 4 0.7% 6 55 Poor
25 COMPOSITE VIDHYALAY ROOPA PUR R.N.2 4 0.7% 7 56 Poor
31 PS PURE OJHA 4 0.8% 9 57 Poor
39 TRAINING CENTURE JOGAPUR R.N.02 4 0.6% 8 58 Poor
40 PT CENTURE KARANPUR R.N.01 4 0.8% 7 59 Poor
42 PT CENTURE KARANPUR R.N.03 4 0.7% 6 60 Poor
45 GOV. AG.SEEDS STORE R.N.1 4 0.9% 6 61 Poor
99 VETERINARY HOSPITOL R.N.3 4 0.9% 8 62 Poor
118 PS KISHUN DASPUR 4 0.6% 10 63 Poor
120 PS BHANGWA R.N.02 4 1.1% 6 64 Poor
125 PS PARSURAMPUR R.N.02 4 1.5% 5 65 Poor
126 PS GOPALAPUR 4 0.7% 6 66 Poor
180 PS MADHAV PUR R.N.01 4 1.0% 5 67 Poor
184 PS KOLBAJARDEEH R.N.1 4 0.7% 12 68 Poor
189 PS ADHARPUR R.N.3 4 0.8% 6 69 Poor
197 PS HANUMAR PANDEY KA PURWA R.N.02 4 1.5% 5 70 Poor
198 PS JOGIPUR R.N.01 4 1.0% 7 71 Poor
212 PS UMARI R.N.1 4 0.6% 9 72 Poor
227 PS CHAUBEYPUR R.N.01 4 0.8% 8 73 Poor
229 PS BANSI R.N.1 4 0.7% 5 74 Poor
230 PS BANSI R.N.2 4 0.8% 11 75 Poor
248 PS DANGARI 4 0.8% 7 76 Poor
251 COMPOSITE VIDHYALAY JAITIPUR KATHAR R.N.2 4 0.7% 10 77 Poor
258 PS CHAUKHAD PURE ANTI 4 0.6% 8 78 Poor
292 PS CHANDAUKA RN 2 4 0.8% 11 79 Poor
300 PS CHANDRABHANPUR 4 1.0% 10 80 Poor
309 PS PURAB PATTI RN 2 4 0.7% 10 81 Poor
310 PS SATEVAR 4 0.8% 6 82 Poor
312 PS NARHARPUR RN 2 4 0.6% 10 83 Poor
317 PS GAHRAULI RN 1 4 0.7% 9 84 Poor
323 PS RAMAPUR RN 3 4 1.0% 10 85 Poor
327 PS SONBARSA 4 2.5% 4 86 Poor
331 PS MADURA RANIGANJ RN 1 4 0.9% 6 87 Poor
335 PS BHAVAPUR 4 0.8% 5 88 Poor
338 PS KOHANDAUR RN 3 4 0.7% 8 89 Poor
352 MADAL PS FENAHA RN 1 4 0.7% 7 90 Poor
366 PS ISHIPUR 4 0.7% 6 91 Poor
367 PS SARAULI RN 1 4 0.6% 10 92 Poor
371 PS PARSUPUR RN 2 4 0.7% 7 93 Poor
391 PS MEERANPUR RN 2 4 1.1% 4 94 Poor
397 PS KHABHOR RN 1 4 0.7% 8 95 Poor
398 PS KHABHOR RN 2 4 0.7% 9 96 Poor
402 PS CHAKMAJHANIPUR RN 3 4 1.0% 10 97 Poor
4 COMPOSITE VIDHYALAYCHILBILA COT R.N.02 3 0.5% 9 98 Poor
14 PS MAHULI R.N.1 3 0.4% 7 99 Poor
33 PS SARAY KHANDE RAY (TEUNGA) R.N.01 3 0.6% 9 100 Poor
35 PS SARAY KHANDE RAY (TEUNGA) R.N.03 3 0.5% 8 101 Poor
36 COMPOSITE VIDHYALAY TEUNGA R.N.1 3 0.5% 11 102 Poor
46 GOV. AG.SEEDS STORE R.N.2 3 0.7% 5 103 Poor
50 PS MAL GODAM ROAD R.N.2 3 0.7% 7 104 Poor
53 ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.16 3 1.0% 6 105 Poor
61 K.P.INTER COLLAGE R.N.12 3 0.6% 7 106 Poor
96 PS MAKANDRU GANJ FIRST R.N.2 3 0.6% 7 107 Poor
101 COMPOSITE VIDHYALAY JIRIYAMAU R.N.1 3 0.9% 8 108 Poor
116 SADHAN SAHAKARI SAMITI ACHALPUR R.N.2 3 0.6% 7 109 Poor
122 PS MAHUAR R.N.01 3 0.5% 10 110 Poor
123 PS MAHUAR R.N.2 3 0.7% 5 111 Poor
131 PS SARAY BAHALIYA R.N.1 3 0.7% 6 112 Poor
135 PS JAHANAI PUR 3 0.5% 7 113 Poor
139 PS BADANPUR R.N.02 3 0.6% 6 114 Poor
145 UPS BAHLOLPUR 3 0.5% 10 115 Poor
146 PS NAUBASTA 3 0.7% 5 116 Poor
147 COMPOSITE VIDHYALAY KATRA MEDANIGANJ R.N.1 3 0.8% 6 117 Poor
155 P. B. .P. G.PRATAPGARH CTIY R.N.11 3 0.8% 8 118 Poor
159 P. B. I. C. PRATAPGARH CITY R.N..8 3 1.2% 8 119 Poor
178 PS KATKA MANAPUR R.N.3 3 0.9% 7 120 Poor
183 PS BHAJAN R.N.2 3 0.5% 7 121 Poor
187 PS ADHARPUR R.N.1 3 0.5% 13 122 Poor
203 COMPOSITE VIDHYALAY KARMOTTAR ANTU R.N.1 3 0.8% 9 123 Poor
205 COMPOSITE VIDHYALAY KARMOTTAR ANTU R.N.3 3 0.7% 7 124 Poor
222 PS KALYANPURDANDIKANCHH R.N.02 3 0.8% 9 125 Poor
234 PANCHYAT BHAWAN GOBARI R.N.1 3 0.5% 10 126 Poor
237 PS SARAY DALI 3 0.7% 9 127 Poor
242 PS BENIPUR (SARAY DALI) 3 0.4% 7 128 Poor
245 COMPOSITE VIDHYALAY GONDEY R.N.3 3 0.7% 8 129 Poor
252 PS BAGHUMAR 3 0.6% 10 130 Poor
255 PS PATULKI 3 0.5% 11 131 Poor
261 PS PURE HUDAHA 3 1.0% 6 132 Poor
271 PS GARWARA R.N.2 3 0.6% 10 133 Poor
281 COMPOSITE VIDHYALAY MAHMDAPUR R.N.1 3 0.8% 7 134 Poor
285 PS DOMANIPUR 3 0.5% 7 135 Poor
290 PS JAGDISHPUR 3 0.7% 8 136 Poor
291 PS CHANDAUKA RN 1 3 0.5% 8 137 Poor
302 PS MANGAPUR 3 0.6% 10 138 Poor
315 PB SHAHPUR 3 0.5% 12 139 Poor
321 PS RAMAPUR RN 1 3 0.6% 11 140 Poor
322 PS RAMAPUR RN 2 3 0.7% 11 141 Poor
326 UPS DHARAULIMADHUPUR RN 2 3 0.7% 10 142 Poor
334 PS PANDARI PAL 3 0.8% 8 143 Poor
339 PS MAMULI 3 0.8% 8 144 Poor
340 PS PARASRAMPUR 3 0.7% 7 145 Poor
350 UPS KANPAMADHUPUR RN 1 3 0.6% 10 146 Poor
354 PS PADARI JABAR RN 1 3 0.6% 12 147 Poor
355 PS PADARI JABAR RN 2 3 0.8% 6 148 Poor
359 PMV MADHUPUR R.N.1 3 0.8% 9 149 Poor
361 PS MADHUPUR RN 1 3 0.7% 8 150 Poor
363 PS MADHUPUR RN 3 3 0.5% 9 151 Poor
370 PS PARSUPUR RN 1 3 0.4% 11 152 Poor
378 PS SARAY RAJAI RN 1 3 0.5% 11 153 Poor
389 PMV KONI RN 2 3 0.5% 12 154 Poor
390 PS MEERANPUR RN 1 3 0.6% 10 155 Poor
393 PS TALA RN 2 3 0.5% 10 156 Poor
395 PS TALA RN 4 3 0.7% 12 157 Poor
396 PS KHAMPUR 3 0.6% 8 158 Poor
403 PS ASALPUR(FATEHPUR) 3 0.5% 12 159 Poor
5 PS BARACHHA RANJEETPUR CHILBILA R.N.1 2 0.4% 12 160 Poor
15 PS MAHULI R.N. 2 2 0.4% 6 161 Poor
17 PS SARAY VEER BHADRA R.N.2 2 0.4% 9 162 Poor
21 COMPOSITE VIDHYALAY PURE MADHAV SINGH R.N.1 2 0.5% 8 163 Poor
26 SADHAN SAHAKARI SAMITI SAGRA R.N.1 2 0.4% 10 164 Poor
29 PS SAGRA R.N.02 2 0.4% 10 165 Poor
30 PS SAGRA R.N.3 2 0.5% 7 166 Poor
37 COMPOSITE VIDHYALAY TEUNGA R.N.2 2 0.5% 9 167 Poor
38 TRAINING CENTURE JOGAPUR R.N.01 2 0.3% 12 168 Poor
48 COURT OF NT CITY 2 0.4% 6 169 Poor
58 PS BEGUMWARD 2 0.4% 8 170 Poor
64 PS POLICE LINE R.N.1 2 0.4% 8 171 Poor
75 COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.2 2 0.4% 7 172 Poor
78 COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.5 2 0.5% 7 173 Poor
81 COMPOSITE VIDHYALAY DAHILAMAU R.N.1 2 0.4% 9 174 Poor
82 COMPOSITE VIDHYALAY DAHILAMAU R.N.2 2 0.4% 10 175 Poor
83 COMPOSITE VIDHYALAY DAHILAMAU R.N.3 2 0.4% 7 176 Poor
87 TILAK INTER COLLAGE R.N.18 2 0.6% 6 177 Poor
95 PS MAKANDRU GANJ FIRST R.N.1 2 0.4% 8 178 Poor
103 PS SAHODARPUR R.N.1 2 0.4% 8 179 Poor
104 PS SAHODARPUR R.N.2 2 0.3% 12 180 Poor
105 PS SAHODARPUR R.N.3 2 0.4% 10 181 Poor
107 PS DAHALAMAU (BHULIYAPUR)R.N.2 2 0.4% 9 182 Poor
110 PS DAHALAMAU (SHUKULPUR)R.N.2 2 0.4% 11 183 Poor
112 PS PURE ISHWARNATH R.N.02 2 0.5% 7 184 Poor
115 SADHAN SAHAKARI SAMITI ACHALPUR R.N.1 2 0.4% 9 185 Poor
117 SADHAN SAHAKARI SAMITI ACHALPUR R.N.3 2 0.3% 10 186 Poor
127 PS KHAJURANI R.N.1 2 0.3% 12 187 Poor
129 PS RAMPUR GAURI R.N.1 2 0.4% 10 188 Poor
132 PS SARAY BAHALIYA R.N.2 2 0.4% 10 189 Poor
134 PS KUSUMI 2 0.4% 10 190 Poor
136 PS BHUPIYA MAU R.N.1 2 0.4% 8 191 Poor
138 PS BADANPUR R.N.01 2 0.4% 9 192 Poor
154 P. B. .P. G.PRATAPGARH CTIY R.N.10 2 0.4% 8 193 Poor
156 P. B. .P. G.PRATAPGARH CTIY R.N.12 2 0.5% 7 194 Poor
157 P.B.P. G.B.P.AD R.N.1 2 0.4% 8 195 Poor
158 P.B.P. G.B.P.AD R.N.2 2 0.5% 7 196 Poor
163 PS PRATAPGARH CITY FIRST R.N.1 2 0.4% 8 197 Poor
166 COMPOSITE VIDHYALAY BHUWALPUR KILA R.N.1 2 0.5% 9 198 Poor
167 COMPOSITE VIDHYALAY BHUWALPUR KILA R.N.2 2 0.4% 10 199 Poor
169 PS KATARA INDRA KUWAR R.N.1 2 0.5% 10 200 Poor
174 PS KHAJOHARI R.N.2 2 0.4% 9 201 Poor
177 PS KATKA MANAPUR R.N.2 2 0.5% 11 202 Poor
185 PS KOLBAJARDEEH R.N.2 2 0.5% 10 203 Poor
193 INTER COLLAGE SANDWACHANDIKA R.N.02 2 0.5% 9 204 Poor
194 INTER COLLAGE SANDWACHANDIKA R.N.3 2 0.4% 9 205 Poor
195 INTER COLLAGE SANDWACHANDIKA R.N.4 2 0.5% 11 206 Poor
204 COMPOSITE VIDHYALAY KARMOTTAR ANTU R.N.2 2 0.7% 7 207 Poor
206 COMPOSITE VIDHYALAY KARMOTTAR ANTU R.N.4 2 0.4% 8 208 Poor
209 HPS BAHUGANJ R.N.2 2 0.2% 11 209 Poor
213 PS UMARI R.N.2 2 0.3% 11 210 Poor
214 COMPOSITE VIDHYALAY JALALPUR 2 0.4% 9 211 Poor
216 COMPOSITE VIDHYALAY RAMPUR UMARI R.N.02 2 0.4% 12 212 Poor
220 COMPOSITE VIDHYALAY DANDUPUR DAULAT 2 0.5% 8 213 Poor
225 PS UPADHAYAYPUR R.N.01 2 0.6% 9 214 Poor
226 PS UPADHAYAYPUR R.N.02 2 0.6% 11 215 Poor
233 PS PURE PITAMBAR 2 0.6% 9 216 Poor
240 PS SONWA R.N.1 2 0.5% 11 217 Poor
243 COMPOSITE VIDHYALAY GONDEY R.N.1 2 0.4% 12 218 Poor
244 COMPOSITE VIDHYALAY GONDEY R.N.2 2 0.3% 10 219 Poor
246 COMPOSITE VIDHYALAYGONDEY R.N.4 2 0.5% 10 220 Poor
254 PS AAMMAU 2 0.5% 9 221 Poor
256 PS SETAPUR R.N.1 2 0.5% 7 222 Poor
273 PANCHAYAT BHAWAN KHAIRA GAURBARI R.N.2 2 0.4% 9 223 Poor
287 INTER COLLAGE RAM NAGAR R.N.2 2 0.6% 6 224 Poor
289 PANCHAYAT BHAWAN SARAY KALYANDEV 2 0.5% 7 225 Poor
294 PS KANDHARPUR RN 2 2 0.6% 10 226 Poor
299 PS MALAK 2 0.5% 10 227 Poor
304 PS PADUMPUR RN 1 2 0.4% 10 228 Poor
306 PS AURANGABAD 2 0.4% 8 229 Poor
307 PS PURECHANDI 2 0.6% 8 230 Poor
308 PS PURAB PATTI RN 1 2 0.4% 11 231 Poor
316 PS NARAYANPUR 2 0.3% 13 232 Poor
325 UPS DHARAULIMADHUPUR RN 1 2 0.5% 9 233 Poor
342 PS SHANKARPUR 2 0.6% 8 234 Poor
356 PS THAKTHAIYA 2 0.3% 12 235 Poor
357 PS KANDHAI HANUMANGANJ RN 1 2 0.4% 9 236 Poor
358 PS KANDHAI HANUMANGANJ RN 2 2 0.4% 9 237 Poor
376 PS GAURA ATARSAND RN 1 2 0.5% 10 238 Poor
377 PS GAURA ATARSAND RN 2 2 0.3% 11 239 Poor
380 PS CHANDUADEEH RN 1 2 0.5% 8 240 Poor
382 PS MADAFARPUR RN 1 2 0.4% 7 241 Poor
383 PS MADAFARPUR RN 2 2 0.6% 11 242 Poor
401 PS CHAKMAJHANIPUR RN 2 2 0.5% 11 243 Poor
6 PS BARACHHA RANJEETPUR CHILBILA R.N.2 1 0.3% 8 244 Poor
11 COMPO RANJEETPUR CHILBILAR.4 1 0.2% 11 245 Poor
12 SRIKRISHA VIDHYA NIKETAN CHILBILA R.N.1 1 0.2% 7 246 Poor
16 PS SARAY VEER BHADRA R.N.1 1 0.2% 10 247 Poor
22 COMPOSITE VIDHYALAY PURE MADHAV SINGH R.N.2 1 0.3% 11 248 Poor
24 COMPOSITE VIDHYALAY ROOPA PUR R.N.1 1 0.2% 9 249 Poor
28 PS SAGRA R.N.01 1 0.2% 11 250 Poor
34 PS SARAY KHANDE RAY (TEUNGA) R.N.02 1 0.2% 11 251 Poor
43 PANCHYAT BHAWAN KARANPUR R.N.01 1 0.2% 10 252 Poor
44 PANCHYAT BHAWAN KARANPUR R.N.02 1 0.3% 8 253 Poor
49 PS MAL GODAM ROAD R.N.1 1 0.3% 7 254 Poor
51 PS MAL GODAM ROAD R.N.3 1 0.3% 10 255 Poor
52 ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.15 1 0.2% 9 256 Poor
54 ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.17 1 0.3% 8 257 Poor
55 ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.18 1 0.2% 11 258 Poor
56 ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.19 1 0.2% 7 259 Poor
60 K.P.INTER COLLAGE R.N.11 1 0.2% 7 260 Poor
62 K.P.INTER COLLAGE R.N.13 1 0.3% 7 261 Poor
63 K.P.INTER COLLAGE R.N.14 1 0.3% 7 262 Poor
65 PS POLICE LINE R.N.2 1 0.2% 8 263 Poor
67 GOV. INTER COLLAGE R.N.15 1 0.3% 9 264 Poor
68 GOV. INTER COLLAGE R.N.16 1 0.2% 7 265 Poor
69 GOV. INTER COLLAGE R.N.17 1 0.2% 9 266 Poor
70 GOV GIRLS INTER COLLAGE SCINCE ROOM 1 0.2% 8 267 Poor
71 GOV GIRLS INTER COLLAGE MEATING HALL 1 0.2% 7 268 Poor
74 COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.1 1 0.2% 9 269 Poor
76 COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.3 1 0.3% 7 270 Poor
79 JILA PARISHAD HAL R.N.1 1 0.2% 7 271 Poor
80 JILA PARISHAD HAL R.N.2 1 0.3% 8 272 Poor
85 ADARSH GIRLS SCHOOL R.N.2 1 0.2% 8 273 Poor
89 TILAK INTER COLLAGE R.N.20 1 0.2% 5 274 Poor
90 TILAK INTER COLLAGE R.N.21 1 0.3% 8 275 Poor
93 COMPOSITE VIDHYALAY SADAR BAZAR R.N.3 1 0.2% 10 276 Poor
106 PS DAHALAMAU (BHULIYAPUR)R.N.1 1 0.2% 12 277 Poor
109 PS DAHALAMAU (SHUKULPUR)R.N.1 1 0.2% 7 278 Poor
124 PS PARSURAMPUR R.N.01 1 0.2% 10 279 Poor
133 PS SRIKANTPUR 1 0.2% 10 280 Poor
140 PS KAMAIPUR R.N.1 1 0.4% 7 281 Poor
141 PS KAMAIPUR R.N.2 1 0.2% 11 282 Poor
142 PS BAHLOLPUR R.N.1 1 0.3% 11 283 Poor
148 COMPOSITE VIDHYALAY KATRA MEDANIGANJ R.N. 2 1 0.2% 10 284 Poor
149 COMPOSITE VIDHYALAY KATRA MEDANIGANJ R.N.3 1 0.2% 13 285 Poor
150 COMPOSITE VIDHYALAY KATARA MEDANIGANJ R.N.4 1 0.2% 11 286 Poor
151 COMPOSITE VIDHYALAY KATARA MEDANIGANJ R.N.5 1 0.2% 11 287 Poor
153 TOWN ARIYA KATRA MEDANIGANJ R.N02 1 0.2% 10 288 Poor
160 P. B. I. C. PRATAPGARH CITY R.N.14 1 0.2% 10 289 Poor
164 PS PRATAPGARH CITY FIRST R.N.2 1 0.2% 11 290 Poor
165 PS PRATAPGARH CITY SECOND 1 0.2% 9 291 Poor
168 PS MAHKANI (NAYA BHAWAN) 1 0.2% 11 292 Poor
176 PS KATKA MANAPUR R.N.1 1 0.3% 12 293 Poor
182 PS BAJHAN R.N.1 1 0.2% 13 294 Poor
192 INTER COLLAGE SANDWACHANDIKA R.N.01 1 0.2% 11 295 Poor
196 PS HANUMAR PANDEY KA PURWA R.N.01 1 0.3% 8 296 Poor
201 PS MISHARAULI R.N.1 1 0.3% 12 297 Poor
218 PS PARA HAMIDPUR R.N.2 1 0.2% 13 298 Poor
219 PS PARA HAMIDPUR R.N.3 1 0.2% 14 299 Poor
221 PS KALYANPURDANDIKANCHH R.N.01 1 0.2% 11 300 Poor
223 PS DUBEYPUR R.N.1 1 0.3% 10 301 Poor
224 PS DUBEYPUR R.N.2 1 0.3% 11 302 Poor
228 PS CHAUBEYPUR R.N.02 1 0.3% 12 303 Poor
231 PS LOHANGPATTI R.N.1 1 0.3% 10 304 Poor
236 PS RAGHUNATHPUR 1 0.3% 10 305 Poor
241 PS SONWA R.N.2 1 0.2% 10 306 Poor
247 COMPOSITE VIDHYALAY GONDEY R.N.5 1 0.2% 11 307 Poor
250 COMPOSITE VIDHYALAY JAITIPUR KATHAR R.N.1 1 0.2% 12 308 Poor
253 PS SARAY MAHIMA 1 0.2% 12 309 Poor
257 PS SETAPUR R.N.2 1 0.2% 9 310 Poor
260 SUKHNANDAN PRASAD SARVJANIK I. C. W. R. 1 0.2% 6 311 Poor
264 PS KUNAA R.N.1 1 0.2% 12 312 Poor
265 PS KUNAA R.N.2 1 0.3% 9 313 Poor
266 PS SHUKULPUR R.N.1 1 0.2% 11 314 Poor
267 PS SHUKULPUR R.N.2 1 0.3% 8 315 Poor
274 PS BEHDA 1 0.4% 7 316 Poor
275 PS RAIVAIRAJANIPUR 1 0.3% 14 317 Poor
280 A.N.M. CENTURE RAJAPUR KALA 1 0.2% 7 318 Poor
282 COMPOSITE VIDHYALAY MAHMDAPUR R.N.2 1 0.3% 9 319 Poor
284 PS PURE BHAIYA R.N.2 1 0.3% 8 320 Poor
288 PS GADAI CHAK DEIYA 1 0.2% 12 321 Poor
296 PS SUJANGARH RN 2 1 0.2% 10 322 Poor
298 PS SARAY SHANKAR RN 2 1 0.3% 12 323 Poor
303 PS PITHAPUR 1 0.4% 8 324 Poor
305 PS PADUMPUR RN 2 1 0.4% 9 325 Poor
314 PS SHIVPUR KALA 1 0.2% 11 326 Poor
318 PS GAHRAULI RN 2 1 0.3% 13 327 Poor
320 PS LAULIPOKHTAKHAM RN 2 1 0.2% 12 328 Poor
328 PB DHANNIPUR 1 0.3% 12 329 Poor
329 PS PURE CHHAMA RN 1 1 0.4% 7 330 Poor
332 PS MADURA RANIGANJ RN 2 1 0.2% 9 331 Poor
333 PS BASUPUR 1 0.2% 9 332 Poor
344 PS PURE KOLAHAL 1 0.3% 9 333 Poor
351 UPS KANPAMADHUPUR R.N 2 1 0.3% 11 334 Poor
353 MADAL PS FENAHA RN 2 1 0.2% 12 335 Poor
364 PS MADHUPUR RN 4 1 0.2% 11 336 Poor
365 PS KORRA 1 0.2% 11 337 Poor
369 PS USKA 1 0.2% 10 338 Poor
372 PS ATARSAND RN 1 1 0.2% 11 339 Poor
379 PS SARAY RAJAI RN 2 1 0.2% 14 340 Poor
384 PS KANJAS RN 1 1 0.2% 12 341 Poor
385 PS KANJAS RN 2 1 0.2% 12 342 Poor
386 PS SALHIPUR KANJAS 1 0.2% 12 343 Poor
387 PS RAJMALPUR 1 0.3% 13 344 Poor
394 PS TALA RN 3 1 0.2% 10 345 Poor
404 PS CHAUKHADA 1 0.3% 11 346 Poor
3 COMPOSITE VIDHYALAYCHILBILA COT R.N.01 0 0.0% 13 347 Poor
8 COMPO RANJEETPUR CHILBILA R.N.1 0 0.0% 11 348 Poor
10 COMPO RANJEETPUR CHILBILA R.N.3 0 0.0% 13 349 Poor
13 SRIKRISHA VIDHYA NIKETAN CHILBILA R.N.2 0 0.0% 12 350 Poor
19 HPS PURE KESHAVRAY R.N.2 0 0.0% 11 351 Poor
23 COMPOSITE VIDHYALAY KARAUDI 0 0.0% 12 352 Poor
27 SADHAN SAHAKARI SAMITI SAGRA R.N.2 0 0.0% 13 353 Poor
57 ABDUL KALAM INTER COLLAGE R.N.20 0 0.0% 8 354 Poor
66 GOV. INTER COLLAGE R.N.14 0 0.0% 12 355 Poor
72 GOV GIRLS INTER COLLAGE R.N.14 0 0.0% 8 356 Poor
73 COMPOSITE VIDHALAY SHANKAR DAYAL ROAD 0 0.0% 10 357 Poor
77 COMPOSITE VIDHYALAY PANDEY KA PURWA R.N.4 0 0.0% 10 358 Poor
84 ADARSH GIRLS SCHOOL R.N.1 0 0.0% 8 359 Poor
86 ADARSH GIRLS SCHOOL R.N.3 0 0.0% 10 360 Poor
94 COMPOSITE VIDHYALAY SADAR BAZAR R.N.4 0 0.0% 9 361 Poor
97 VETERINARY HOSPITOL R.N.1 0 0.0% 13 362 Poor
98 VETERINARY HOSPITOL R.N.2 0 0.0% 9 363 Poor
100 VETERINARY HOSPITOL R.N.4 0 0.0% 12 364 Poor
108 PS DAHALAMAU (BHULIYAPUR)R.N.3 0 0.0% 12 365 Poor
121 PANCHYAT BHAWAN BHANGWA 0 0.0% 11 366 Poor
137 PS BHUPIYA MAU R.N.2 0 0.0% 13 367 Poor
143 PS BAHLOLPUR R.N.2 0 0.0% 11 368 Poor
144 PS BABURAHA 0 0.0% 7 369 Poor
161 P. B. I. C. PRATAPGARH CITY R.N.15 0 0.0% 12 370 Poor
171 PS BHADOHI R.N.1 0 0.0% 11 371 Poor
175 PS JALALPUR 0 0.0% 12 372 Poor
179 PANCHYAT BHAWAN TIWARIPUR 0 0.0% 11 373 Poor
181 PS MADHAV PUR R.N.02 0 0.0% 13 374 Poor
186 PS KOLBAJARDEEH R.N.3 0 0.0% 12 375 Poor
188 PS ADHARPUR R.N.2 0 0.0% 14 376 Poor
191 PS BARBANDA 0 0.0% 13 377 Poor
