RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

None of the Above (NOTA) across AC 217

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested449polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,342summed across 449 booths
Average booth share0.5% mean of 449 booths carrying a share
Strong booths0of 449 classified booths
Booths led0first by votes, of 449 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 217 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

449 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 449

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
343 PR. V. SUWANIKHERA ROOM NO 1 13 2.4% 6 1 Poor
383 JR.H.SCHOOL NAGAPUR ROOM NO 1 13 1.5% 6 2 Poor
426 PR.V. KARBIGWON SAND ROOM NO 3 12 1.9% 5 3 Poor
354 PR. V. HATHIPUR ROOM NO 2 11 1.5% 5 4 Poor
298 MULTISTORY VIDHYALAYA SHEKHPUR ROOM NO 2 10 1.4% 4 5 Poor
332 PR. V.SUBHAULI ROOM NO 1 10 1.3% 5 6 Poor
372 PR.P. HATHIGAVON NAVEEN BHAWAN ROOM NO 1 10 1.8% 6 7 Poor
53 K.D.K.L SHASHTRI INTER COLLAGE ROOM NO 1 9 1.4% 5 8 Poor
241 H.N.INTER COLLEGE HARJENDER NAGAR ROOM NO 4 9 1.5% 4 9 Poor
352 PR. V. LAHORPUR ROOM NO 1 9 2.1% 5 10 Poor
384 S.S.MAURYA HR. SCHOOL SARSAUL ROOM NO 1 9 1.6% 6 11 Poor
420 PR.V. PAUHAR ROOM NO 1 9 1.5% 5 12 Poor
177 PR. VIDYALAY SANIGAVON ROOM NO 1 8 1.1% 6 13 Poor
297 MULTISTORY VIDHYALAYA SHEKHPUR ROOM NO 1 8 1.1% 7 14 Poor
301 PR. V. JANA ROOM NO 1 8 1.0% 6 15 Poor
303 R R EDUCATION CAMPUS 124 SAINIK NAGAR AHIRWAN ROOM NO 2 8 1.1% 5 16 Poor
333 PR. V. BAGHARA ROOM NO 1 8 1.4% 6 17 Poor
346 PURWA M.V.BHADASHA ROOM NO 1 8 1.1% 6 18 Poor
381 PR. V. BIPAUSHI ROOM NO 1 8 1.3% 5 19 Poor
398 JANTA INTER COLLEGE BAUSAR ROOM NO 1 8 1.2% 4 20 Poor
29 PR. VIDYALAY FILLKHANA PRATHAM K SECTOR BARRA VISHWA BANK ROOM NO 4 7 1.0% 6 21 Poor
134 JAY BAJRANG BALI PAWAN TANAY INTER COLLEGE YASODA NAGAR GANGAPUR COLONY ROOM NO 1 7 1.1% 5 22 Poor
168 MAA DURGA INTER COLLEGE K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 2 7 1.1% 4 23 Poor
170 DEVKI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE 128/11/155 HUNDRED FEET ROAD DEVKI NAGAR ROOM NO 1 7 1.2% 4 24 Poor
232 J C INTERNATIONAL SCHOOL PARDEWANPUR ROOM NO 4 7 1.3% 5 25 Poor
302 R R EDUCATION CAMPUS 124 SAINIK NAGAR AHIRWAN ROOM NO 1 7 1.1% 6 26 Poor
328 DR. BHARM SINGH H.S.SCHOOL CHHATMARA ROOM NO 1 7 1.0% 6 27 Poor
334 PR. V. JARKALA ROOM NO 1 7 1.4% 5 28 Poor
342 PR. V. SALEMPUR ROOM NO 2 7 1.2% 5 29 Poor
364 COMPOSITE V. FUFUWAR PRATHAM ROOM NO 2 7 1.3% 5 30 Poor
366 PR.V. MAWAIYA ROOM NO 1 7 1.3% 5 31 Poor
402 PR.V. SEMARJHAL ROOM NO 1 7 1.2% 6 32 Poor
440 PR.P. DOMANPUR ROOM NO 1 7 1.0% 6 33 Poor
448 PR.V. SIKATHIYA ROOM NO 2 7 1.6% 5 34 Poor
25 JYOTI HR. SC. SCHOOL JARAULI DWITIYA ROOM NO 8 6 1.0% 5 35 Poor
154 RAHUL MEMORIAL INTER COLLAGE YOSODA NAGAR ROOM NO 1 6 0.8% 5 36 Poor
212 SANT MERRY ORTHODOX SCHOOL KRISHNAPURAM ROOM NO 2 6 1.2% 5 37 Poor
230 J C INTERNATIONAL SCHOOL PARDEWANPUR ROOM NO 2 6 1.0% 6 38 Poor
234 VIDYA NIKETAN I.C. HARJENDER NAGAR ROOM NO 1 6 1.0% 6 39 Poor
236 VIDYA NIKETAN I.C. HARJENDER NAGAR ROOM NO 3 6 1.2% 5 40 Poor
238 H.N.INTER COLLEGE HARJENDER NAGAR ROOM NO 1 6 0.9% 4 41 Poor
246 R.G.ACADEMY FRIENDS COLONY HARJENDER NAGAR ROOM NO 1 6 1.0% 4 42 Poor
253 MAHARSHI BALMIKI VIDYALAY DEVIGANJ ROOM NO 2 6 0.9% 5 43 Poor
270 BAL NIKETAN BALIKA J.H. SCHOOL J. K.COLONY JAJMAU ROOM NO 3 6 0.8% 6 44 Poor
276 TACHHSILA INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE GREATAR KAILASH JAJMAU ROOM NO 3 6 1.1% 5 45 Poor
315 PU.M. V.AHIRWAN ROOM NO 3 6 1.0% 5 46 Poor
320 KANYA PURWA M. VIDYALAY RUMA ROOM NO 2 6 1.1% 6 47 Poor
341 PR. V. SALEMPUR ROOM NO 1 6 1.0% 6 48 Poor
356 PR. V. HATHIPUR ROOM NO 4 6 1.5% 5 49 Poor
359 PR.V. MAHARAJPUR ROOM NO 2 6 0.9% 6 50 Poor
369 PURWA M. V. FUFWAR RAJTHOK ROOM NO 1 6 0.7% 5 51 Poor
379 PR.V. KHARAUTI ROOM NO 1 6 0.9% 7 52 Poor
391 COMPOSITE V. BHARATAPURVA ROOM NO 1 6 1.1% 6 53 Poor
392 PR.V. PATAKHEDA SARSAUL ROOM NO 1 6 1.1% 5 54 Poor
404 PR. V. TIKARBHAU ROOM NO 1 6 1.3% 5 55 Poor
425 PR.V. KARBIGWON SAND ROOM NO 2 6 1.0% 6 56 Poor
428 JAN SICHHAR I.C.PREMPUR M. BADAGAVON ROOM NO 2 6 0.9% 5 57 Poor
441 PR.P. DOMANPUR ROOM NO 2 6 0.9% 5 58 Poor
56 K.D.K.L SHASHTRI INTER COLLAGE ROOM NO 4 5 1.1% 5 59 Poor
63 PR. VIDYALAY LALPUR ROOM NO 5 5 0.9% 5 60 Poor
87 CH.R.K.A.D INTER COLLAGE NARAYANPURI NAUBASTA ROOM NO 2 5 0.8% 6 61 Poor
89 CH.R.K.A.D INTER COLLAGE NARAYANPURI NAUBASTA ROOM NO 4 5 0.8% 5 62 Poor
100 PR.VIDYALAY NAUBASTA ROOM NO 1 5 0.8% 5 63 Poor
107 PR0 KANYA VIDHYALAYA MACHHARIYA ROOM NO 2 5 0.8% 5 64 Poor
112 SARDA VIDYA MANDIR INTER COLLEGE RAJEEV NAGAR G BLOCK KALI MANDIR KE PAAS ROOM NO 4 5 0.7% 6 65 Poor
117 L. R. CHANDEL INTER COLLEGE C BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 3 5 0.8% 5 66 Poor
140 SASHI SHISHU MANDIR INTER COLLEGE GANGAPUR COLONY ROOM NO 3 5 0.7% 8 67 Poor
148 YASODA INTER COLLEGE YASODA NAGAR ROOM NO 7 5 0.8% 5 68 Poor
171 DEVKI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE 128/11/155 HUNDRED FEET ROAD DEVKI NAGAR ROOM NO 2 5 1.0% 4 69 Poor
185 GURU HARRAI ACADMEY BHABHA NAGAR BAIPAAS SANIGAVON ROOMNO 1 5 0.7% 5 70 Poor
187 GURU HARRAI ACADMEY BHABHA NAGAR BAIPAAS SANIGAVON ROOMNO 3 5 0.8% 5 71 Poor
196 H.A.L. VIDYALAY H.A.L TOWN SHIP ROOM NO 3 5 0.9% 5 72 Poor
211 SANT MERRY ORTHODOX SCHOOL KRISHNAPURAM ROOM NO 1 5 0.9% 5 73 Poor
227 PR.KANYA VIDHYALAYA PURANE GURUDWARA KE PASS HARJENDER NAGAR ROOM NO 5 5 0.7% 5 74 Poor
233 J C INTERNATIONAL SCHOOL PARDEWANPUR ROOM NO 5 5 0.9% 5 75 Poor
259 TAKNIKI PRASHICHHAR SANSTHAN (T.T.I.) H.A.L.GHAUKHERA ROOM NO 5 5 0.9% 5 76 Poor
283 GREATMILTAN ACADEMY 142 MANAS VIHAR J K FIRST JAJMAU ROOM NO 3 5 0.9% 5 77 Poor
290 J.P.R.N.AMAR I. C. JAJMAU ROOM NO 2 5 0.9% 5 78 Poor
336 PR. V. KURWA ROOM NO 1 5 0.8% 5 79 Poor
337 PR. V. KHUJAUPUR ROOM NO 1 5 1.1% 6 80 Poor
338 PR. V. KHUJAUPUR ROOM NO 2 5 1.1% 5 81 Poor
363 COMPOSITE V. FUFUWAR PRATHAM ROOM NO 1 5 0.9% 5 82 Poor
367 PURWA M. V TILSAHRI BUJURGE ROOM NO 1 5 1.0% 6 83 Poor
370 PURWA M. V. FUFWAR RAJTHOK ROOM NO 2 5 1.4% 4 84 Poor
371 PURWA M. V. FUFWAR RAJTHOK ROOM NO 3 5 0.7% 6 85 Poor
382 PR. V. BAGAHA ROOM NO 1 5 1.1% 6 86 Poor
393 COMPOSITE V. UDANGAKHEDA ARSAUL ROOM NO 1 5 0.7% 6 87 Poor
394 PURWA M.V. DEEPAPUR ROOM NO 1 5 1.0% 5 88 Poor
406 PR.V. NASRA ROOM NO 2 5 1.4% 5 89 Poor
408 PR.V. MADILAWA ROOM NO 1 5 1.1% 6 90 Poor
419 PURWA M. V HARCHANDKHERA ROOM NO 1 5 0.8% 6 91 Poor
446 PR.V.PURWAMEER ROOM NO 2 5 0.8% 5 92 Poor
447 PR.V. SIKATHIYA ROOM NO 1 5 0.7% 6 93 Poor
3 PR. VIDYALAY FILLKHANA DWITIYA ROOM NO 3 4 0.6% 5 94 Poor
23 JYOTI HR. SC. SCHOOL JARAULI DWITIYA ROOM NO 6 4 0.8% 5 95 Poor
32 SHIVAJI INTER COLLEGE BAKTAURI PURWA ARRA ROOM NO 2 4 0.7% 6 96 Poor
37 R.A. INTER COLLAGE BAKTAURI PURWA ROOM NO 1 4 0.6% 5 97 Poor
42 PURWA M. VIDYALAY ARRA ROOM NO 1 4 0.7% 6 98 Poor
57 PR. VIDYALAY TAUDHAKPUR ROOM NO 1 4 0.6% 6 99 Poor
73 S.J.VIDYA NIKATAN INTER COLLEGE HANSPURAM ROOM NO 6 4 0.7% 5 100 Poor
74 S.J.VIDYA NIKATAN INTER COLLEGE HANSPURAM ROOM NO 7 4 0.8% 5 101 Poor
75 SKOMIYA ACADMEY 4 B 360 AWAS VIKAS COLONY HANSPURAM ROOM NO 1 4 0.8% 5 102 Poor
86 CH.R.K.A.D INTER COLLAGE NARAYANPURI NAUBASTA ROOM NO 1 4 0.6% 7 103 Poor
90 CH.R.K.A.D INTER COLLAGE NARAYANPURI NAUBASTA ROOM NO 5 4 0.7% 6 104 Poor
91 CH.R.K.A.D INTER COLLAGE NARAYANPURI NAUBASTA ROOM NO 6 4 0.6% 7 105 Poor
94 PURWA M. VIDYALAY NAUBASTA ROOM NO 1 4 0.7% 7 106 Poor
98 L.V.M. INTER COLLEGE RAJIV VIHAR NAUBASTA ROOM NO 3 4 0.6% 8 107 Poor
104 SANT PATHIK BALIKA E.COLLEGE MACHARIYA ROAD NAUBASTA ROOM NO 2 4 0.7% 6 108 Poor
105 SANT PATHIK BALIKA E.COLLEGE MACHARIYA ROAD NAUBASTA ROOM NO 3 4 0.8% 6 109 Poor
106 PR0 KANYA VIDHYALAYA MACHHARIYA ROOM NO 1 4 0.5% 6 110 Poor
115 L. R. CHANDEL INTER COLLEGE C BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 1 4 0.7% 5 111 Poor
123 P. RAGHUNATH PRASAD MISHR INTER COLLEGE K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 3 4 0.9% 5 112 Poor
124 P. RAGHUNATH PRASAD MISHR INTER COLLEGE K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 4 4 0.9% 6 113 Poor
127 SARDA SHISHU MANDIR 126 K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 1 4 0.7% 4 114 Poor
128 SARDA SHISHU MANDIR 126 K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 2 4 0.7% 5 115 Poor
135 JAY BAJRANG BALI PAWAN TANAY INTER COLLEGE YASODA NAGAR GANGAPUR COLONY ROOM NO 2 4 0.6% 5 116 Poor
137 JAY BAJRANG BALI PAWAN TANAY INTER COLLEGE YASODA NAGAR GANGAPUR COLONY ROOM NO 4 4 0.8% 5 117 Poor
142 YASODA INTER COLLEGE YASODA NAGAR ROOM NO 1 4 0.6% 5 118 Poor
152 MAA SARASWATI VIDYA MANDIR I. C.187 B MACHARIYA YASODA NAGAR ROOM NO 4 4 0.7% 3 119 Poor
157 PR0V0 JUGAIYA GANGAPUR ROOM NO 2 4 0.7% 5 120 Poor
167 MAA DURGA INTER COLLEGE K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 1 4 0.6% 5 121 Poor
173 DEVKI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE 128/11/155 HUNDRED FEET ROAD DEVKI NAGAR ROOM NO 4 4 0.6% 6 122 Poor
184 MALTI STORY VIDYALAY SAJARI ROOM NO 4 4 0.8% 6 123 Poor
186 GURU HARRAI ACADMEY BHABHA NAGAR BAIPAAS SANIGAVON ROOMNO 2 4 0.7% 5 124 Poor
192 BHARTI SHANTI NIKETAN VIDYA MANDIR INTER COLLEGE BHABHA NAGAR SANIGAVON ROAD ROOM NO 1 4 0.6% 5 125 Poor
194 H.A.L. VIDYALAY H.A.L TOWN SHIP ROOM NO 1 4 0.7% 6 126 Poor
202 KINGSTON PUBLIC SCHOOL GANDHIGRAM ROOM NO 1 4 0.6% 5 127 Poor
220 G.S..CONVENT INTER COLLEGE KAZIKHERA ROOM NO 1 4 0.6% 5 128 Poor
226 PR.KANYA VIDHYALAYA PURANE GURUDWARA KE PASS HARJENDER NAGAR ROOM NO 4 4 0.9% 6 129 Poor
231 J C INTERNATIONAL SCHOOL PARDEWANPUR ROOM NO 3 4 0.6% 6 130 Poor
242 H.N.INTER COLLEGE HARJENDER NAGAR ROOM NO 5 4 0.7% 5 131 Poor
248 R.G.ACADEMY FRIENDS COLONY HARJENDER NAGAR ROOM NO 3 4 0.6% 6 132 Poor
249 BHARTI VIDYA MANDIR I.C. VIMAN NAGAR ROOM NO 1 4 0.7% 6 133 Poor
254 MAHARSHI BALMIKI VIDYALAY DEVIGANJ ROOM NO 3 4 0.8% 7 134 Poor
282 GREATMILTAN ACADEMY 142 MANAS VIHAR J K FIRST JAJMAU ROOM NO 2 4 0.7% 6 135 Poor
285 GREATMILTAN ACADEMY 142 MANAS VIHAR J K FIRST JAJMAU ROOM NO 5 4 0.7% 5 136 Poor
289 J.P.R.N.AMAR I. C. JAJMAU ROOM NO 1 4 0.7% 5 137 Poor
291 J.P.R.N.AMAR I. C. JAJMAU ROOM NO 3 4 1.0% 5 138 Poor
309 R.N.BALIKA INTER COLLAGE CHET NAGAR AHIRWAN ROOM NO 2 4 1.0% 5 139 Poor
316 PU.M. V.AHIRWAN ROOM NO 4 4 0.7% 6 140 Poor
330 PR. V. GAURAIYA ROOM NO 1 4 0.6% 7 141 Poor
331 PR. V. GAURAIYA ROOM NO 2 4 1.1% 6 142 Poor
339 PU. M. EMA ROOM NO 1 4 0.6% 8 143 Poor
344 PR. V. SUWANIKHERA ROOM NO 2 4 1.2% 9 144 Poor
349 PURWA M. V. MATHURA KHERA ROOM NO 1 4 1.0% 5 145 Poor
377 PURWA M. V. RAHNAS ROOM NO 2 4 0.7% 6 146 Poor
388 PURWA M.V. SARSAUL ROOM NO 1 4 0.6% 6 147 Poor
390 PURWA M.V. SARSAUL ROOM NO 3 4 0.9% 5 148 Poor
396 PURWA M.V. TIKATR KANH ROOM NO 1 4 1.2% 5 149 Poor
423 PR.V. NAVEEN BHAWAN MISHRIKHERA M.SHISHUPUR ROOM NO 1 4 0.5% 6 150 Poor
436 PR.V. MAHUA GAVON ROOM NO 1 4 0.5% 6 151 Poor
443 PR.P. MAHAULI ROOM NO 1 4 0.7% 6 152 Poor
450 PR.V. NAUGAWAN ROOM NO 2 4 1.0% 6 153 Poor
1 PR. VIDYALAY FILLKHANA DWITIYA ROOM NO 1 3 0.4% 7 154 Poor
7 UCH PRATHMIK VIDYALAY VISHWA BANK BARRA ROOM NO 4 3 0.4% 5 155 Poor
8 PR. VIDYALAY LOKMAN MOHAL NAVEEN NALA POORVA ROOM NO 1 3 0.4% 5 156 Poor
9 PR. VIDYALAY LOKMAN MOHAL NAVEEN NALA POORVA ROOM NO 2 3 0.5% 6 157 Poor
13 EKTA INTER COLLAGE JARAULI FACE PRATHAM NALA ROAD ROOM NO 3 3 0.6% 7 158 Poor
16 EKTA INTER COLLAGE JARAULI FACE PRATHAM NALA ROAD ROOM NO 6 3 0.5% 6 159 Poor
19 JYOTI HR. SC. SCHOOL JARAULI DWITIYA ROOM NO 2 3 0.8% 5 160 Poor
26 PR. VIDYALAY FILLKHANA PRATHAM K SECTOR BARRA VISHWA BANK ROOM NO 1 3 0.5% 5 161 Poor
27 PR. VIDYALAY FILLKHANA PRATHAM K SECTOR BARRA VISHWA BANK ROOM NO 2 3 0.6% 5 162 Poor
28 PR. VIDYALAY FILLKHANA PRATHAM K SECTOR BARRA VISHWA BANK ROOM NO 3 3 0.6% 7 163 Poor
33 SHIVAJI INTER COLLEGE BAKTAURI PURWA ARRA ROOM NO 3 3 0.6% 6 164 Poor
46 PR.V. ARAA ROOM NO 1 3 1.1% 7 165 Poor
48 PURWA M. VIDYALAY BINGAVON ROOM NO 2 3 0.5% 6 166 Poor
60 PR. VIDYALAY LALPUR ROOM NO 2 3 0.5% 7 167 Poor
65 PURWA M.VIDHYALAY LALPUR ROOM NO 2 3 0.5% 6 168 Poor
97 L.V.M. INTER COLLEGE RAJIV VIHAR NAUBASTA ROOM NO 2 3 0.6% 6 169 Poor
99 L.V.M. INTER COLLEGE RAJIV VIHAR NAUBASTA ROOM NO 4 3 0.6% 5 170 Poor
113 SARDA VIDYA MANDIR INTER COLLEGE RAJEEV NAGAR G BLOCK KALI MANDIR KE PAAS ROOM NO 5 3 0.4% 6 171 Poor
120 L. R. CHANDEL INTER COLLEGE C BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 6 3 0.5% 6 172 Poor
136 JAY BAJRANG BALI PAWAN TANAY INTER COLLEGE YASODA NAGAR GANGAPUR COLONY ROOM NO 3 3 0.4% 7 173 Poor
139 SASHI SHISHU MANDIR INTER COLLEGE GANGAPUR COLONY ROOM NO 2 3 0.6% 7 174 Poor
144 YASODA INTER COLLEGE YASODA NAGAR ROOM NO 3 3 0.4% 7 175 Poor
155 RAHUL MEMORIAL INTER COLLAGE YOSODA NAGAR ROOM NO 2 3 0.4% 7 176 Poor
158 PR0V0 JUGAIYA GANGAPUR ROOM NO 3 3 0.5% 6 177 Poor
159 PR0V0 JUGAIYA GANGAPUR ROOM NO 4 3 0.5% 5 178 Poor
160 PR0V0 JUGAIYA GANGAPUR ROOM NO 5 3 0.6% 5 179 Poor
164 PREGAMA PUBLIC SCHOOL NAMAK FACTORY CHAURAHA YASODA NAGAR ROOM NO 2 3 0.4% 5 180 Poor
169 MAA DURGA INTER COLLEGE K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 3 3 0.4% 6 181 Poor
179 PR. VIDYALAY SANIGAVON ROOM NO 3 3 0.4% 5 182 Poor
180 PR. VIDYALAY SANIGAVON ROOM NO 4 3 0.7% 6 183 Poor
181 MALTI STORY VIDYALAY SAJARI ROOM NO 1 3 0.5% 6 184 Poor
189 GURU HARRAI ACADMEY BHABHA NAGAR BAIPAAS SANIGAVON ROOMNO 5 3 0.4% 7 185 Poor
210 GYAN RASTRIYE H.S.SCHOOL GANDHI GRAM ROOM NO 4 3 0.5% 5 186 Poor
215 SANT MERRY ORTHODOX SCHOOL KRISHNAPURAM ROOM NO 5 3 0.6% 6 187 Poor
216 SANT MERRY ORTHODOX SCHOOL KRISHNAPURAM ROOM NO 6 3 0.6% 5 188 Poor
221 G.S..CONVENT INTER COLLEGE KAZIKHERA ROOM NO 2 3 0.5% 6 189 Poor
244 KHALSA GIRLS INTER COLLEGE HARJENDER NAGAR ROOM NO 2 3 0.6% 6 190 Poor
261 SANT JOSHEFSENIOR .S. SCHOOL DIFFNCE COLONY JAJMAU ROOM NO 2 3 0.5% 5 191 Poor
267 SANT JOSHEFSENIOR .S. SCHOOL DIFFNCE COLONY JAJMAU ROOM NO 8 3 0.5% 5 192 Poor
269 BAL NIKETAN BALIKA J.H.SCHOOL J. K.COLONY JAJMAU ROOM NO 2 3 0.7% 7 193 Poor
272 BAL NIKETAN BALIKA J.H. SCHOOL J. K.COLONY JAJMAU ROOM NO 5 3 0.6% 5 194 Poor
275 TACHHSILA INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE GREATAR KAILASH JAJMAU ROOM NO 2 3 0.5% 7 195 Poor
278 TACHHSILA INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE GREATAR KAILASH JAJMAU ROOM NO 5 3 0.5% 7 196 Poor
280 TACHHSILA INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE GREATAR KAILASH JAJMAU ROOM NO 7 3 0.5% 5 197 Poor
281 GREATMILTAN ACADEMY 142 MANAS VIHAR J K FIRST JAJMAU ROOM NO 1 3 0.8% 5 198 Poor
286 SHRAM KANLYAN LABOUR COLONY JAJMAU ROOM NO 1 3 0.8% 6 199 Poor
292 J.P.R.N.AMAR I. C. JAJMAU ROOM NO 4 3 0.5% 6 200 Poor
295 PR.V. MAWAIYA ROOM NO 2 3 0.7% 6 201 Poor
299 PR.V. KISHANPUR ROOM NO 1 3 0.5% 8 202 Poor
300 PR.P V. MADARPUR ROOM NO 1 3 0.4% 10 203 Poor
305 SHANTI PUBLIC SCHOOL SADANAND NAGAR AHIRWAN ROOM NO 2 3 0.5% 6 204 Poor
308 R.N.BALIKA INTER COLLAGE CHET NAGAR AHIRWAN ROOM NO 1 3 0.6% 6 205 Poor
310 R.N.BALIKA INTER COLLAGE CHET NAGAR AHIRWAN ROOM NO 3 3 0.7% 6 206 Poor
312 R.N.BALIKA INTER COLLAGE CHET NAGAR AHIRWAN ROOM NO 5 3 0.5% 5 207 Poor
314 PU.M. V.AHIRWAN ROOM NO 2 3 0.6% 6 208 Poor
319 KANYA PURWA M. VIDYALAY RUMA ROOM NO 1 3 0.5% 6 209 Poor
322 PURV MADHYAMIK VIDYALAYA KULGAV ROOM NO 1 3 0.5% 8 210 Poor
323 PURV MADHYAMIK VIDYALAYA KULGAV ROOM NO 2 3 0.7% 8 211 Poor
324 PURV MADHYAMIK VIDYALAYA KULGAV ROOM NO 3 3 0.6% 6 212 Poor
335 PR. V. JARKALA ROOM NO 2 3 0.5% 6 213 Poor
340 PU. M. EMA ROOM NO 2 3 1.1% 6 214 Poor
345 PR. V. KARVIGAVN ROOM NO 1 3 0.5% 6 215 Poor
353 PR. V. HATHIPUR ROOM NO 1 3 0.4% 5 216 Poor
360 PR.V. MAHARAJPUR ROOM NO 3 3 0.5% 7 217 Poor
368 PURWA M. V TILSAHRI BUJURGE ROOM NO 2 3 0.6% 5 218 Poor
375 PR. V. KAMALPUR NARWAL ROOM NO 2 3 0.7% 5 219 Poor
380 PR. V. BAJKHERA ROOM NO 1 3 0.7% 6 220 Poor
385 S.S.MAURYA HR. SCHOOL SARSAUL ROOM NO 2 3 0.5% 8 221 Poor
386 S.S.MAURYA HR. SCHOOL SARSAUL ROOM NO 3 3 0.7% 5 222 Poor
403 PR.V. TIKRA CHAUHAN ROOM NO 1 3 0.8% 7 223 Poor
405 PR.V. NASRA ROOM NO 1 3 0.7% 6 224 Poor
409 PURWA M. V NARWAL PRATHAM ROOM NO 1 3 0.5% 6 225 Poor
416 PR. V. AKHRI ROOM NO 1 3 0.6% 7 226 Poor
427 JAN SICHHAR I.C.PREMPUR M. BADAGAVON ROOM NO 1 3 0.5% 7 227 Poor
442 PR.P. DOMANPUR ROOM NO 3 3 0.5% 9 228 Poor
449 PR.V. NAUGAWAN ROOM NO 1 3 0.4% 5 229 Poor
15 EKTA INTER COLLAGE JARAULI FACE PRATHAM NALA ROAD ROOM NO 5 2 0.4% 9 230 Poor
17 EKTA INTER COLLAGE JARAULI FACE PRATHAM NALA ROAD ROOM NO 7 2 0.3% 8 231 Poor
18 JYOTI HR. SC. SCHOOL JARAULI DWITIYA ROOM NO 1 2 0.3% 8 232 Poor
31 SHIVAJI INTER COLLEGE BAKTAURI PURWA ARRA ROOM NO 1 2 0.4% 9 233 Poor
36 SHIVAJI INTER COLLEGE BAKTAURI PURWA ARRA ROOM NO 6 2 0.4% 7 234 Poor
38 R.A. INTER COLLAGE BAKTAURI PURWA ROOM NO 2 2 0.3% 8 235 Poor
40 R.A. INTER COLLAGE BAKTAURI PURWA ROOM NO 4 2 0.3% 8 236 Poor
47 PURWA M. VIDYALAY BINGAVON ROOM NO 1 2 0.3% 6 237 Poor
52 PR. VIDYALAY BINGAVON ROOM NO 4 2 0.3% 7 238 Poor
58 PR. VIDYALAY TAUDHAKPUR ROOM NO 2 2 0.3% 6 239 Poor
59 PR. VIDYALAY LALPUR ROOM NO 1 2 0.4% 9 240 Poor
61 PR. VIDYALAY LALPUR ROOM NO 3 2 0.3% 8 241 Poor
69 S.J.VIDYA NIKATAN INTER COLLEGE HANSPURAM ROOM NO 2 2 0.3% 7 242 Poor
70 S.J.VIDYA NIKATAN INTER COLLEGE HANSPURAM ROOM NO 3 2 0.3% 5 243 Poor
77 SKOMIYA ACADMEY 4 B 360 AWAS VIKAS COLONY HANSPURAM ROOM NO 3 2 0.3% 7 244 Poor
78 SKOMIYA ACADMEY 4 B 360 AWAS VIKAS COLONY HANSPURAM ROOM NO 4 2 0.3% 6 245 Poor
83 S.J. EDUCATION CENTER AWAS VIKAS HANSPURAM ROOM NO 5 2 0.4% 5 246 Poor
85 S.J. EDUCATION CENTER AWAS VIKAS HANSPURAM ROOM NO 7 2 0.4% 7 247 Poor
92 BADSAH SINGH MEMORIAL PUBLIC SCHOOL RAJENDRA NAGAR BAKTAURI PURWA ROOM NO 1 2 0.4% 7 248 Poor
95 PURWA M. VIDYALAY NAUBASTA ROOM NO 2 2 0.4% 7 249 Poor
101 PR.VIDYALAY NAUBASTA ROOM NO 2 2 0.4% 7 250 Poor
102 PR.VIDYALAY NAUBASTA ROOM NO 3 2 0.3% 9 251 Poor
110 SARDA VIDYA MANDIR INTER COLLEGE RAJEEV NAGAR G BLOCK KALI MANDIR KE PAAS ROOM NO 2 2 0.4% 5 252 Poor
111 SARDA VIDYA MANDIR INTER COLLEGE RAJEEV NAGAR G BLOCK KALI MANDIR KE PAAS ROOM NO 3 2 0.4% 6 253 Poor
121 P. RAGHUNATH PRASAD MISHR INTER COLLEGE K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 1 2 0.3% 5 254 Poor
131 SARDA SHISHU MANDIR 126 K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 5 2 0.4% 4 255 Poor
132 SARDA SHISHU MANDIR 126 K BLOCK YASODA NAGAR ROOM NO 6 2 0.3% 7 256 Poor
