RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

SAMAJWADI PARTYY across AC 213

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested275polling stations with a row for this party
Votes in this AC78,301summed across 275 booths
Average booth share49.6% mean of 275 booths carrying a share
Strong booths130of 275 classified booths
Booths led126first by votes, of 275 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 213 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

275 booths · by polling-station number
Strong 130 Average 57 Weak 72 Poor 16

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
66 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 6 788 93.5% 1 1 Strong
84 R D K MEMORIAL SCHOOL CHAMANGAJ ROOM NO.1 762 95.0% 1 2 Strong
107 TALIMUL ISLAM GIRLS JR.H. SCHOOL BECONGANJ ROOM 1 762 92.8% 1 3 Strong
91 SHARMHITKARI KENDRA CHAMANGANJ ROOM 1 757 93.5% 1 4 Strong
118 BRIJBHOOSHAN AWASTHI JR. H. SCHOOL SISAMAU ROOM 7 744 95.0% 1 5 Strong
89 HAMID JR. H. SCHOOL CHAMANGANJ ROOM 1 731 96.1% 1 6 Strong
92 SHARMHITKARI KENDRA CHAMANGANJ ROOM 2 720 93.9% 1 7 Strong
94 SHARMHITKARI KENDRA CHAMANGANJ ROOM 4 719 94.4% 1 8 Strong
93 SHARMHITKARI KENDRA CHAMANGANJ ROOM 3 715 95.1% 1 9 Strong
95 N.M.P. BASIC PR. SCHOOL CHAMANGANJ PESHKAR ROAD ROOM 1 710 94.4% 1 10 Strong
109 PR. GIRLS SCHOOL KANGHI MOHAL 99/98 BECONGANJ ROOM 1 706 96.8% 1 11 Strong
71 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 11 703 90.7% 1 12 Strong
78 B.N.S.D. INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 5 684 86.3% 1 13 Strong
117 BRIJBHOOSHAN AWASTHI JR. H. SCHOOL SISAMAU ROOM 6 671 94.6% 1 14 Strong
50 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 3 668 93.2% 1 15 Strong
10 GOVERNMENT TEXTILE INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 3 657 96.2% 1 16 Strong
167 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 2 653 93.3% 1 17 Strong
72 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 12 645 95.7% 1 18 Strong
246 MANORANJAN SANSTHAN HALL ANWARGANJ ROOM 1 644 93.1% 1 19 Strong
102 TALIMUL ISLAM SCHOOL BECONGANJ ROOM 1 623 89.1% 1 20 Strong
169 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 4 623 97.0% 1 21 Strong
108 TALIMUL ISLAM GIRLS JR.H. SCHOOL BECONGANJ ROOM 2 621 93.5% 1 22 Strong
96 ARSI GIRLS JUNIOR HIGH SCHOOL MO. ALI PARK CHAMANGANJ ROOM NO.-3 617 87.4% 1 23 Strong
36 NAGAR NIGAM BALIKA INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM NO -3 614 81.1% 1 24 Strong
58 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 11 614 92.5% 1 25 Strong
90 HAMID JR. H. SCHOOL CHAMANGANJ ROOM 2 614 97.0% 1 26 Strong
69 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 9 610 92.0% 1 27 Strong
49 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 2 609 95.5% 1 28 Strong
190 N.M.P. BALIKA JR. H. SCHOOL PREM NAGAR 105/614 ROOM 3 605 87.2% 1 29 Strong
115 BRIJBHOOSHAN AWASTHI JR. H. SCHOOL SISAMAU ROOM 4 604 94.1% 1 30 Strong
168 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 3 600 94.2% 1 31 Strong
57 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 10 597 92.1% 1 32 Strong
171 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 6 591 97.5% 1 33 Strong
170 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 5 588 97.4% 1 34 Strong
3 GOVERNMENT LEATHER INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 3 587 91.2% 1 35 Strong
53 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 6 587 93.5% 1 36 Strong
7 GOVERNMENT LEATHER INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 7 585 95.6% 1 37 Strong
8 GOVERNMENT TEXTILE INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 1 585 91.8% 1 38 Strong
105 TALIMUL ISLAM SCHOOL BECONGANJ ROOM 4 581 87.5% 1 39 Strong
70 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 10 578 85.5% 1 40 Strong
110 MADARSA ISLAMIYA IKHWANUL MUSTAMIN KANGHI MOHAL ROOM 1 577 93.1% 1 41 Strong
176 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 11 570 96.1% 1 42 Strong
48 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 1 569 95.3% 1 43 Strong
104 TALIMUL ISLAM SCHOOL BECONGANJ ROOM 3 564 88.1% 1 44 Strong
189 N.M.P. BALIKA JR. H. SCHOOL PREM NAGAR 105/614 ROOM 2 564 90.4% 1 45 Strong
62 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 2 554 96.0% 1 46 Strong
80 B.N.S.D. INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 7 554 90.5% 1 47 Strong
37 NAGAR NIGAM BALIKA INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM NO -4 551 77.3% 1 48 Strong
178 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 13 550 86.1% 1 49 Strong
175 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 10 547 97.2% 1 50 Strong
6 GOVERNMENT LEATHER INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 6 544 91.0% 1 51 Strong
114 BRIJBHOOSHAN AWASTHI JR. H. SCHOOL SISAMAU ROOM 3 543 77.9% 1 52 Strong
55 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 8 539 93.7% 1 53 Strong
116 BRIJBHOOSHAN AWASTHI JR. H. SCHOOL SISAMAU ROOM 5 535 97.1% 1 54 Strong
65 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 5 527 94.3% 1 55 Strong
9 GOVERNMENT TEXTILE INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 2 525 94.9% 1 56 Strong
82 N.M.P. CHAMPA BALIKA VIDHYALAY KE BAHARI BARAMDE MEN PREM NAGAR ROOM 2 525 96.0% 1 57 Strong
54 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 7 523 95.3% 1 58 Strong
51 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 4 510 95.3% 1 59 Strong
56 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 9 510 95.5% 1 60 Strong
195 N.M.P. BALIKA JR. H. SCHOOL PREM NAGAR 105/614 ROOM 8 507 93.9% 1 61 Strong
61 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 1 499 95.6% 1 62 Strong
119 N.M.P. SCHOOL SISAMAU ROOM 1 485 80.7% 1 63 Strong
81 N.M.P. CHAMPA BALIKA VIDHYALAY KE BAHARI BARAMDE MEN PREM NAGAR ROOM 1 481 75.0% 1 64 Strong
177 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 12 476 95.0% 1 65 Strong
181 HALEEM MUSLIM INTER COLLGE CHAMANGANJ ROOM 4 474 76.1% 1 66 Strong
59 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 12 473 94.8% 1 67 Strong
74 B.N.S.D. INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 1 471 63.1% 1 68 Strong
174 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 9 469 96.1% 1 69 Strong
73 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 13 467 80.1% 1 70 Strong
85 R D K MEMORIAL SCHOOL CHAMANGAJ ROOM NO.2 464 89.4% 1 71 Strong
64 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 4 462 91.7% 1 72 Strong
185 HALEEM MUSLIM INTER COLLGE CHAMANGANJ ROOM 8 462 95.5% 1 73 Strong
173 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 8 458 95.4% 1 74 Strong
87 ARSI GIRLS JR. H. SCHOOL MOHD. ALI PARK CHAMANGANJ ROOM 1 451 95.0% 1 75 Strong
103 TALIMUL ISLAM SCHOOL BECONGANJ ROOM 2 450 78.3% 1 76 Strong
83 N.M.P. CHAMPA BALIKA VIDHYALAY KE BAHARI BARAMDE MEN PREM NAGAR ROOM 3 446 91.4% 1 77 Strong
63 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 3 445 92.9% 1 78 Strong
188 N.M.P. BALIKA JR. H. SCHOOL PREM NAGAR 105/614 ROOM 1 436 66.5% 1 79 Strong
67 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 7 431 91.9% 1 80 Strong
5 GOVERNMENT LEATHER INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 5 429 68.4% 1 81 Strong
100 HALIM MUSLIM INTER COLLEGE CHAMANGAR ROOM 2 427 81.3% 1 82 Strong
52 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 5 416 95.6% 1 83 Strong
68 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 8 409 94.9% 1 84 Strong
98 BENHAR ENGLISH SCHOOL MOHD. ALI PARK CHAMANGANJ ROOM 2 407 96.9% 1 85 Strong
253 BASIC PR. SCHOOL KARWALON NAGAR ZAREEB CHAUKI ROOM 2 399 63.6% 1 86 Strong
45 P.S.G.M. MEMORIAL PRIMARY SCHOOL AARYA NAGAR ROOM NO.-5 397 59.9% 1 87 Strong
191 N.M.P. BALIKA JR. H. SCHOOL PREM NAGAR 105/614 ROOM 4 386 63.7% 1 88 Strong
76 B.N.S.D. INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 3 384 67.3% 1 89 Strong
166 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 1 380 73.2% 1 90 Strong
97 BENHAR ENGLISH SCHOOL MOHD. ALI PARK CHAMANGANJ ROOM 1 377 93.8% 1 91 Strong
86 R D K MEMORIAL SCHOOL CHAMANGAJ ROOM NO.3 376 90.4% 1 92 Strong
44 P.S.G.M. MEMORIAL PRIMARY SCHOOL AARYA NAGAR ROOM NO.-4 363 63.7% 1 93 Strong
60 GOVERNMENT INTER COLLEGE COLONELGANJ ROOM 13 363 90.3% 1 94 Strong
106 TALIMUL ISLAM SCHOOL BECONGANJ ROOM 5 363 90.3% 1 95 Strong
247 MANORANJAN SANSTHAN HALL ANWARGANJ ROOM 2 363 48.5% 2 96 Strong
88 ARSI GIRLS JR. H. SCHOOL MOHD. ALI PARK CHAMANGANJ ROOM 2 362 94.0% 1 97 Strong
47 P.S.G.M. MEMORIAL PRIMARY SCHOOL AARYA NAGAR ROOM NO.-7 360 55.5% 1 98 Strong
112 BRIJBHOOSHAN AWASTHI JR. H. SCHOOL SISAMAU ROOM 1 358 79.7% 1 99 Strong
46 P.S.G.M. MEMORIAL PRIMARY SCHOOL AARYA NAGAR ROOM NO.-6 355 48.6% 1 100 Strong
184 HALEEM MUSLIM INTER COLLGE CHAMANGANJ ROOM 7 349 72.0% 1 101 Strong
79 B.N.S.D. INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 6 338 62.7% 1 102 Strong
267 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 9 335 51.2% 1 103 Strong
26 DR VEERENDRA SWAROOP PUBLIC SCHOOL MACROBERTGANJ ROOM NO 1 333 68.8% 1 104 Strong
240 PRATHMIK VIDYALAY RAILWAY COLONY FAZALGANJ ROOM 3 330 51.6% 1 105 Strong
125 PR. VIDHYALAY NEHRU NAGAR B ADDITIONAL ROOM STHITH PRANGAN N.M.P. JR. H. SCHOOL COLONELGANJ ROOM 2 327 60.9% 1 106 Strong
35 NAGAR NIGAM BALIKA INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM NO -2 321 50.7% 1 107 Strong
180 PR. KANYA VIDYALAY ASHOK NAGAR SECOND ROOM 2 316 70.2% 1 108 Strong
4 GOVERNMENT LEATHER INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 4 313 36.6% 2 109 Average
179 PR. KANYA VIDYALAY ASHOK NAGAR SECOND ROOM 1 307 55.7% 1 110 Strong
122 PR. VIDHYALAY KANYA TUKANIYAPURWA ROOM 6 COLONELGANJ STHIT PARANGAN N.M.P. JR. H. SCHOOL COLONELGANJ ROOM 1 296 45.5% 1 111 Strong
40 NAGAR NIGAM BALIKA INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM NO -7 288 46.8% 1 112 Strong
111 MADARSA ISLAMIYA IKHWANUL MUSTAMIN KANGHI MOHAL ROOM 2 287 90.8% 1 113 Strong
113 BRIJBHOOSHAN AWASTHI JR. H. SCHOOL SISAMAU ROOM 2 283 86.3% 1 114 Strong
183 HALEEM MUSLIM INTER COLLGE CHAMANGANJ ROOM 6 279 55.8% 1 115 Strong
126 PR. VIDHYALAY NEHRU NAGAR B ADDITIONAL ROOM STHITH PRANGAN N.M.P. JR. H. SCHOOL COLONELGANJ ROOM 4 264 48.0% 1 116 Strong
137 PARISHADIY PR. KANYA PATHSHALA/POORV M. VIDYALAY RAMKRISHNA NAGAR 109/284 ROOM 6 255 35.3% 2 117 Average
41 P.S.G.M. MEMORIAL PRIMARY SCHOOL AARYA NAGAR ROOM NO.-1 253 33.1% 2 118 Average
192 N.M.P. BALIKA JR. H. SCHOOL PREM NAGAR 105/614 ROOM 5 250 50.7% 1 119 Strong
101 HALIM MUSLIM INTER COLLEGE CHAMANGAR ROOM 3 246 77.6% 1 120 Strong
120 N.M.P. SCHOOL SISAMAU ROOM 2 245 48.8% 1 121 Strong
13 GOVERNMENT TEXTILE INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 6 244 50.7% 1 122 Strong
27 DR VEERENDRA SWAROOP PUBLIC SCHOOL MACROBERTGANJ ROOM NO 2 239 43.7% 2 123 Strong
245 UCH PRATMIC VIDYALAY ANWARGANJ STATION ROOM 4 234 38.9% 2 124 Average
260 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 2 232 49.1% 1 125 Strong
25 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 10 227 61.2% 1 126 Strong
30 DR VEERENDRA SWAROOP PUBLIC SCHOOL MACROBERTGANJ ROOM NO 5 224 39.9% 2 127 Average
11 GOVERNMENT TEXTILE INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 4 221 68.9% 1 128 Strong
182 HALEEM MUSLIM INTER COLLGE CHAMANGANJ ROOM 5 218 62.1% 1 129 Strong
138 PARISHADIY PR. KANYA PATHSHALA/POORV M. VIDYALAY RAMKRISHNA NAGAR 109/284 ROOM 7 215 32.5% 2 130 Average
34 NAGAR NIGAM BALIKA INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM NO -1 214 39.3% 2 131 Average
123 PR. VIDHYALAY KANYA TUKANIYAPURWA ROOM 6 COLONELGANJ STHIT PARANGAN N.M.P. JR. H. SCHOOL COLONELGANJ ROOM 2 213 39.4% 2 132 Average
28 DR VEERENDRA SWAROOP PUBLIC SCHOOL MACROBERTGANJ ROOM NO 3 211 42.5% 2 133 Strong
271 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 13 204 36.7% 2 134 Average
272 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 14 199 25.5% 2 135 Average
42 P.S.G.M. MEMORIAL PRIMARY SCHOOL AARYA NAGAR ROOM NO.-2 198 33.0% 2 136 Average
241 PRATHMIK VIDYALAY RAILWAY COLONY FAZALGANJ ROOM 4 191 26.9% 2 137 Average
216 N.M.P. KANYA PR. SCHOOL NASEEMABAD ROOM 1 190 28.5% 2 138 Average
229 N.M.P. AYURVEDIK CHIKITSALAY KALPI ROAD ROOM 3 188 26.6% 2 139 Average
31 DR VEERENDRA SWAROOP PUBLIC SCHOOL MACROBERTGANJ ROOM NO 6 182 34.2% 2 140 Average
32 DR VEERENDRA SWAROOP PUBLIC SCHOOL MACROBERTGANJ ROOM NO 7 180 35.1% 2 141 Average
193 N.M.P. BALIKA JR. H. SCHOOL PREM NAGAR 105/614 ROOM 6 179 36.8% 2 142 Average
165 HARSAHAY JAGDAMBA SAHAY INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 14 174 38.7% 2 143 Average
205 JWALA DEVI VIDHYA MANDIR INTER COLLEGE ANANDBAG ROOM 5 173 27.0% 2 144 Average
207 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 2 173 25.6% 2 145 Average
146 NAGAR NIGAM SAMUDAIK KENDRA VA BARAT SHALA KAMLA NEHRU PARK KE BAGAL MEIN ROOM 1 172 31.3% 2 146 Average
172 MUSLIM JUBLI BALIKA INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 7 168 50.6% 1 147 Strong
38 NAGAR NIGAM BALIKA INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM NO -5 166 32.1% 2 148 Average
39 NAGAR NIGAM BALIKA INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM NO -6 164 47.1% 1 149 Strong
164 HARSAHAY JAGDAMBA SAHAY INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 13 161 37.1% 2 150 Average
29 DR VEERENDRA SWAROOP PUBLIC SCHOOL MACROBERTGANJ ROOM NO 4 160 38.1% 2 151 Average
136 PARISHADIY PR. KANYA PATHSHALA/POORV M. VIDYALAY RAMKRISHNA NAGAR 109/284 ROOM 5 160 33.6% 2 152 Average
128 N.M.P. JR. H. SCHOOL COLONELGANJ ROOM 1 159 33.1% 2 153 Average
33 DR VEERENDRA SWAROOP PUBLIC SCHOOL MACROBERTGANJ ROOM NO 8 157 29.0% 2 154 Average
204 JWALA DEVI VIDHYA MANDIR INTER COLLEGE ANANDBAG ROOM 4 156 23.2% 2 155 Weak
212 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 7 152 25.6% 2 156 Average
270 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 12 152 32.9% 2 157 Average
156 HARSAHAY JAGDAMBA SAHAY INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 5 150 22.6% 2 158 Weak
206 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 1 150 24.6% 2 159 Weak
239 PRATHMIK VIDYALAY RAILWAY COLONY FAZALGANJ ROOM 2 150 29.9% 2 160 Average
16 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 1 149 26.4% 2 161 Average
214 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 9 149 23.2% 2 162 Weak
258 BHARTIY VIDYALAY BALIKA JR. H. SCHOOL ACHARYA NAGAR ROOM 4 148 28.9% 2 163 Average
218 N.M.P. KANYA PR. SCHOOL NASEEMABAD ROOM 3 147 18.4% 2 164 Weak
243 UCH PRATMIC VIDYALAY ANWARGANJ STATION ROOM 2 144 35.4% 2 165 Average
127 PR. VIDHYALAY NEHRU NAGAR B ADDITIONAL ROOM STHITH PRANGAN N.M.P. JR. H. SCHOOL COLONELGANJ ROOM 5 143 27.1% 2 166 Average
213 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 8 143 22.6% 2 167 Weak
75 B.N.S.D. INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 2 142 26.9% 2 168 Average
242 UCH PRATMIC VIDYALAY ANWARGANJ STATION ROOM 1 141 26.6% 2 169 Average
17 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 2 140 28.3% 2 170 Average
244 UCH PRATMIC VIDYALAY ANWARGANJ STATION ROOM 3 140 21.8% 2 171 Weak
22 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 7 139 25.8% 2 172 Average
194 N.M.P. BALIKA JR. H. SCHOOL PREM NAGAR 105/614 ROOM 7 139 53.9% 1 173 Strong
20 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 5 137 23.5% 2 174 Weak
208 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 3 136 24.6% 2 175 Weak
209 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 4 136 25.2% 2 176 Average
139 PARISHADIY PR. KANYA PATHSHALA/POORV M. VIDYALAY RAMKRISHNA NAGAR 109/284 ROOM 8 133 27.3% 2 177 Average
210 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 5 133 26.1% 2 178 Average
254 BASIC PR. SCHOOL KARWALON NAGAR ZAREEB CHAUKI ROOM 3 133 29.3% 2 179 Average
273 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 15 133 26.8% 2 180 Average
238 PRATHMIK VIDYALAY RAILWAY COLONY FAZALGANJ ROOM 1 130 33.0% 2 181 Average
255 BHARTIY VIDYALAY BALIKA JR. H. SCHOOL ACHARYA NAGAR ROOM 1 130 34.3% 2 182 Average
145 COMMUNITY CENTRE ELECTRIC MARKET 107/236 NEHRU NAGAR ROOM 2 128 17.8% 2 183 Weak
275 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 17 128 29.8% 2 184 Average
251 RAILWAY AUDITORIUM ANWARGANJ ROOM 3 127 46.7% 1 185 Strong
256 BHARTIY VIDYALAY BALIKA JR. H. SCHOOL ACHARYA NAGAR ROOM 2 126 30.9% 2 186 Average
211 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 6 124 24.3% 2 187 Weak
23 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 8 122 28.1% 2 188 Average
266 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 8 121 24.6% 2 189 Weak
24 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 9 120 24.3% 2 190 Weak
257 BHARTIY VIDYALAY BALIKA JR. H. SCHOOL ACHARYA NAGAR ROOM 3 120 29.9% 2 191 Average
124 PR. VIDHYALAY NEHRU NAGAR B ADDITIONAL ROOM STHITH PRANGAN N.M.P. JR. H. SCHOOL COLONELGANJ ROOM 1 119 23.4% 2 192 Weak
215 GURU NANAK GIRLS INTER COLLEGE CHAK NO. 118 KAUSHALPURI ROOM 10 119 20.1% 2 193 Weak
130 MUKTA PRASAD BASANT LAL (GADERIYA) PARISHADIY PR. VIDYALAY 109/56 NEHRU NAGAR ROOM 1 117 16.6% 2 194 Weak
43 P.S.G.M. MEMORIAL PRIMARY SCHOOL AARYA NAGAR ROOM NO.-3 116 27.1% 2 195 Average
228 N.M.P. AYURVEDIK CHIKITSALAY KALPI ROAD ROOM 2 116 17.6% 2 196 Weak
269 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 11 114 28.0% 2 197 Average
19 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 4 113 20.8% 2 198 Weak
21 DAYANAND HANSMUKHI DEVI GIRLS I.C. 12/481 MACROBERTGANJ ROOM 6 110 37.0% 2 199 Average
131 MUKTA PRASAD BASANT LAL (GADERIYA) PARISHADIY PR. VIDYALAY 109/56 NEHRU NAGAR ROOM 2 109 12.7% 2 200 Weak
222 SPRING DELLS HIGHER SECONDRY SCHOOL 119/198, OM NAGAR KANPUR ROOM NO.-1 107 15.7% 2 201 Weak
77 B.N.S.D. INTER COLLEGE CHUNNIGANJ ROOM 4 106 23.0% 2 202 Weak
219 N.M.P. KANYA PR. SCHOOL NASEEMABAD ROOM 4 106 14.3% 2 203 Weak
231 N.M.P. AYURVEDIK CHIKITSALAY KALPI ROAD ROOM 5 106 25.5% 2 204 Average
226 SHAILESH JUNIOR HIGH SCHOOL KRISHNA NAGAR DARSHANPURWA ROOM NO. 2 105 20.6% 2 205 Weak
259 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 1 105 15.4% 2 206 Weak
121 N.M.P. SCHOOL SISAMAU ROOM 3 104 13.4% 2 207 Weak
274 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 16 104 25.3% 2 208 Average
225 SHAILESH JUNIOR HIGH SCHOOL KRISHNA NAGAR DARSHANPURWA ROOM NO.1 102 19.7% 2 209 Weak
230 N.M.P. AYURVEDIK CHIKITSALAY KALPI ROAD ROOM 4 101 17.9% 2 210 Weak
152 HARSAHAY JAGDAMBA SAHAY INTER COLLEGE SISAMAU ROOM 1 100 15.5% 2 211 Weak
232 SRI SANATAN DHARM PRIMARY SCHOOL 118/267 KAUSHALPURI ROOM NO. 1 100 19.1% 2 212 Weak
1 GOVERNMENT LEATHER INSTITUTE SOUTERGANJ ROOM 1 98 19.1% 2 213 Weak
234 SRI SANATAN DHARM PRIMARY SCHOOL 118/267 KAUSHALPURI ROOM NO. 3 98 17.5% 2 214 Weak
202 JWALA DEVI VIDHYA MANDIR INTER COLLEGE ANANDBAG ROOM 2 97 19.0% 2 215 Weak
199 N.M.P. GIRLS BASIC PR. SCHOOL PREM NAGAR ROOM 4 96 15.1% 2 216 Weak
221 NAGAR NIGAM UTSAV GHAR, BAMBA ROAD DAKSHINI BHAAG ROOM NO 2 96 17.9% 2 217 Weak
262 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 4 95 13.8% 2 218 Weak
223 SPRING DELLS HIGHER SECONDRY SCHOOL 119/198, OM NAGAR KANPUR ROOM NO.-2 94 17.2% 2 219 Weak
224 SPRING DELLS HIGHER SECONDRY SCHOOL 119/198, OM NAGAR KANPUR ROOM NO. 3 94 16.6% 2 220 Weak
236 SRI SANATAN DHARM PRIMARY SCHOOL 118/267 KAUSHALPURI ROOM NO. 5 93 15.9% 2 221 Weak
147 NAGAR NIGAM SAMUDAIK KENDRA VA BARAT SHALA KAMLA NEHRU PARK KE BAGAL MEIN ROOM 2 90 14.8% 2 222 Weak
265 BHARTIY VIDYALAY INTER COLLEGE ACHARYA NAGAR ROOM 7 90 12.0% 2 223 Weak
132 PARISHADIY PR. KANYA PATHSHALA/POORV M. VIDYALAY RAMKRISHNA NAGAR 109/284 ROOM 1 89 15.2% 2 224 Weak
129 N.M.P. JR. H. SCHOOL COLONELGANJ ROOM 2 88 32.7% 2 225 Average
133 PARISHADIY PR. KANYA PATHSHALA/POORV M. VIDYALAY RAMKRISHNA NAGAR 109/284 ROOM 2 88 14.5% 2 226 Weak
252 BASIC PR. SCHOOL KARWALON NAGAR ZAREEB CHAUKI ROOM 1 88 16.8% 2 227 Weak
