RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

INC across AC 201

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested509polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,835summed across 509 booths
Average booth share0.8% mean of 508 booths carrying a share
Strong booths0of 509 classified booths
Booths led0first by votes, of 509 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 201 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

509 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 509

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
434 PRIMARY SCHOOL DIBHOLI 20 4.3% 2 1 Poor
63 U.P.V. PALIKALA 18 3.3% 2 2 Poor
403 PRIMARY SCHOOL NAGLA MADAIYA 18 2.9% 2 3 Poor
22 PRIMARY SCHOOL PURANA BHARTHANA ROOM 2 14 2.3% 3 4 Poor
23 PRIMARY SCHOOL PURANA BHARTHANA ROOM 3 14 1.9% 3 5 Poor
175 PRIMARY SCHOOL NIWARI KALAN ROOM-1 14 2.2% 3 6 Poor
313 KALAWATI RAMPYARI I.C. LAKHANA ) ROOM-2 14 2.3% 2 7 Poor
253 U.P.V. SUNBARSA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 13 2.3% 3 8 Poor
30 GURU NANAK KANYA JHS BHARTHANA R.NO. 2 12 2.1% 3 9 Poor
52 PRIMARY SCHOOL PARIGARIT BHARTHANA ROOM-1 12 2.8% 3 10 Poor
141 PRIMARY SCHOOL MEDIDUDHI ROOM-1 12 2.0% 3 11 Poor
227 PRIMARY SCHOOL KEERATPUR 12 2.0% 3 12 Poor
261 PRIMARY SCHOOL SHAKOORPUR 12 2.0% 3 13 Poor
281 JUNIOR HIGH SCHOOL AHERIPUR ROOM-4 12 1.7% 3 14 Poor
327 U.P.V. BIJOLI ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 11 1.6% 3 15 Poor
336 PRIMARY SCHOOL MANIYAMAU ROOM-2 11 2.1% 3 16 Poor
430 PRIMARY SCHOOL GANIYAWAR 11 1.7% 3 17 Poor
490 PRIMARY SCHOOL BANSARI ROOM-2 11 1.8% 3 18 Poor
28 PRIMARY SCHOOLKANYA PURANA BHARTHANA (GIRDHARIPURA) ROOM 4 10 1.2% 3 19 Poor
145 PURV M.V.ALAMPUR BIBAULI 10 1.8% 3 20 Poor
292 PRIMARY SCHOOL BAMHORA HUMAUNPUR 10 1.8% 3 21 Poor
473 PRIMARY SCHOOL AJIT KI GARIYA 10 1.4% 3 22 Poor
478 PRIMARY SCHOOL NEEMARI 10 3.2% 3 23 Poor
489 PRIMARY SCHOOL BANSARI ROOM-1 10 1.7% 3 24 Poor
40 JUNIOR HIGH SCHOOL NAGLA POOTH 9 2.2% 2 25 Poor
48 S.A.B.INTER COLLEGE BHARTHANA ROOM-1 9 1.9% 3 26 Poor
54 PRIMARY SCHOOL PARIGARIT BHARTHANA ROOM-3 9 4.8% 2 27 Poor
64 PRIMARY SCHOOL NAGLA GHUMARIYA 9 1.8% 3 28 Poor
97 PRIMARY SCHOOL MALHOSI ROOM-1 9 1.8% 3 29 Poor
126 PRIMARY SCHOOL PIPARIPUR TURAKPUR PACHHAR 9 1.4% 3 30 Poor
199 PRIMARY SCHOOL MURETHA ROOM-2 9 3.5% 3 31 Poor
231 U.P.V. KUDARIYA ( COMPOSITE 1-8) 9 1.5% 3 32 Poor
255 PRIMARY SCHOOL NODHANA ROOM-2 9 1.6% 3 33 Poor
288 LOKMANYA RURAL I.C. MAHEWA ROOM-4 9 1.6% 3 34 Poor
298 JUNIOR HIGH SCHOOL UJHIYANI 9 1.2% 4 35 Poor
318 PRIMARY SCHOOL MAROLI ROOM-2 9 1.5% 3 36 Poor
31 GURU NANAK KANYA JHS BHARTHANA R.NO. 3 8 1.4% 3 37 Poor
35 AARYA SHYAMA BALIKA I.C. BHARTHANA R.N. 4 8 1.6% 3 38 Poor
46 PURV KANNYA JUNIOR HIGH SCHOOL BHARTHANA ROOM-2 8 1.5% 3 39 Poor
68 ADARSH JUNIOR HIGH SCHOOL RAMAYAN ROOM-2 8 1.7% 3 40 Poor
78 U.P.V. ADALIPUR ( COMPOSITE 1-8) 8 1.2% 3 41 Poor
89 U.P.V.DASIPUR ( COMPOSITE 1-8) 8 1.1% 3 42 Poor
284 U.P.V. RAHATPUR ( COMPOSITE 1-8) 8 1.4% 3 43 Poor
306 JUNIOR HIGH SCHOOL LAKHANA ) ROOM-1 8 1.4% 3 44 Poor
351 NAWEEN PRIMARY SCHOOL JAITPUR ROOM-1 8 1.2% 3 45 Poor
388 PRIMARY SCHOOL TAKARUPUR 8 1.8% 3 46 Poor
389 U.P.V. DAUDPUR ( COMPOSITE 1-8) 8 1.3% 3 47 Poor
497 PRIMARY SCHOOL JANGRA 8 3.0% 3 48 Poor
13 PRIMARY SCHOOL GOPIYAGANJ 7 1.0% 3 49 Poor
36 JUNIOR HIGH SCHOOL BHARTHANA ROOM-1 7 1.1% 3 50 Poor
38 SARASWATI SHISHU MANDIR BHARTHANA ROOM-1 7 1.7% 3 51 Poor
76 U.P.V. SEFI ( COMPOSITE 1-8) 7 1.3% 4 52 Poor
87 PRIMARY SCHOOL BAHARPUR ROOM-1 7 1.0% 3 53 Poor
98 PRIMARY SCHOOL MALHOSI ROOM-2 7 1.1% 3 54 Poor
127 JUNIOR HIGH SCHOOL KANDHESIPACHAR 7 1.0% 3 55 Poor
177 JUNIOR HIGH SCHOOL URENG 7 1.2% 3 56 Poor
241 JANTA DIHRI COLLEGE BAKEWAR ROOM-4 7 1.3% 3 57 Poor
280 JUNIOR HIGH SCHOOL AHERIPUR ROOM-3 7 1.1% 3 58 Poor
293 U.P.V. BAHERA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 7 1.0% 3 59 Poor
294 U.P.V. BAHERA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 7 1.4% 3 60 Poor
308 JUNIOR HIGH SCHOOL LAKHANA ) ROOM-3 7 1.5% 3 61 Poor
326 U.P.V. BIJOLI ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 7 1.2% 3 62 Poor
339 PRIMARY SCHOOL KUSHGAWANA BADSHAHPUR ROOM-1 7 1.3% 3 63 Poor
365 JUNIOR HIGH SCHOOL BAHADURPUR GHAR ROOM-2 7 1.3% 3 64 Poor
382 U.P.V. BASAIYAHAR ( COMPOSITE 1-8) 7 1.8% 3 65 Poor
401 PRIMARY SCHOOL GOTAMPUR 7 1.3% 3 66 Poor
415 PRIMARY SCHOOL MADAIYA MALHAN 7 1.3% 3 67 Poor
444 PRIMARY SCHOOL DHAKRA 7 1.7% 3 68 Poor
19 PRIMARY SCHOOL SARAIYA ROOM 2 6 1.2% 3 69 Poor
25 PRIMARY SCHOOLKANYA PURANA BHARTHANA (GIRDHARIPURA) ROOM 1 6 0.9% 3 70 Poor
34 AARYA SHYAMA BALIKA I.C. BHARTHANA R.N. 3 6 1.2% 3 71 Poor
41 JUNIOR HIGH SCHOOL NAGLA POOTH 6 1.4% 2 72 Poor
49 S.A.B.INTER COLLEGE BHARTHANA ROOM-2 6 1.2% 3 73 Poor
79 PRIMARY SCHOOL GANSARA ROOM-1 6 1.2% 3 74 Poor
110 PANCHAYATGHAR PALIKHURD 6 1.2% 3 75 Poor
113 JUNIOR HIGH SCHOOL PALIKHURD 6 1.2% 3 76 Poor
140 PRIMARY SCHOOL HATHNOLI 6 0.9% 3 77 Poor
155 U.P.V. PRATHVIRAMPUR ( COMPOSITE 1-8) 6 0.9% 3 78 Poor
171 PRIMARY SCHOOL TADBA ISMAILPUR 6 1.1% 3 79 Poor
198 PRIMARY SCHOOL MURETHA ROOM-1 6 1.3% 3 80 Poor
204 U.P.V KUNWARPUR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 6 1.6% 2 81 Poor
240 JANTA DIHRI COLLEGE BAKEWAR ROOM-3 6 1.3% 3 82 Poor
265 U.P.V. JAGMOHANPUR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 6 1.6% 3 83 Poor
274 PRIMARY SCHOOL BEERPUR SALEMPUR ROOM-1 6 1.0% 3 84 Poor
309 JUNIOR HIGH SCHOOL LAKHANA ) ROOM-4 6 1.2% 3 85 Poor
314 KALAWATI RAMPYARI I.C. LAKHANA ) ROOM-3 6 0.9% 3 86 Poor
317 PRIMARY SCHOOL MAROLI ROOM-1 6 1.0% 3 87 Poor
324 U.P.V. SARAY MITTHEY ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 6 0.9% 3 88 Poor
331 PRIMARY SCHOOL IGURRI ROOM-1 6 1.1% 3 89 Poor
380 U.P.V. ASADPUR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 6 1.1% 3 90 Poor
405 PRIMARY SCHOOL BANGLA DALEEP NAGER 6 1.1% 2 91 Poor
411 U.P.V. LALPUR ( COMPOSITE 1-8) 6 1.1% 3 92 Poor
419 U.P.V. CHIBROLI ( COMPOSITE 1-8) 6 1.2% 3 93 Poor
431 PRIMARY SCHOOL TEJPURA 6 1.4% 2 94 Poor
433 U.P.V.MAHARAJPURA ( COMPOSITE 1-8) 6 1.2% 2 95 Poor
493 PRIMARY SCHOOL ANETHA 6 1.7% 3 96 Poor
5 PRIMARY SCHOOL SALIMPUR 5 0.7% 3 97 Poor
8 JUNIOR HIGH SCHOOL UMARSENDA ROOM-2 5 0.7% 3 98 Poor
10 U.P.V. JAITUPUR ( COMPOSITE 1-8) 5 0.9% 3 99 Poor
44 BLOCK SANSADHAN CENTER BHARTHANA ROOM NO. 2 5 0.9% 3 100 Poor
47 PURV KANNYA JUNIOR HIGH SCHOOL BHARTHANA ROOM-3 5 1.2% 3 101 Poor
66 PRIMARY SCHOOL BHANSAI ROOM-2 5 1.0% 2 102 Poor
71 U.P.V. KARWA KHURD ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 5 0.9% 3 103 Poor
84 JUNIOR HIGH SCHOOL GURAIYA WARHO 5 1.0% 3 104 Poor
85 U.P.V. TILIYA KATHARA ( COMPOSITE 1-8) 5 0.8% 3 105 Poor
94 U.P.V. BANAMAI ( COMPOSITE 1-8) 5 0.8% 3 106 Poor
150 U.P.V. BIRODHI ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 5 1.4% 3 107 Poor
152 U.P.V. BIRODHI ( COMPOSITE 1-8) ROOM-3 5 1.0% 2 108 Poor
156 PRIMARY SCHOOL PATIYA 5 1.0% 3 109 Poor
159 U.P.V. KUNETHA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 5 1.1% 3 110 Poor
179 PRIMARY SCHOOL TADWA KACHHIYAN ROOM-1 5 1.1% 3 111 Poor
185 PRIMARY SCHOOL BHARAIPUR ROOM-2 5 1.1% 2 112 Poor
191 U.P.V. JAIMALPUR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 5 1.2% 4 113 Poor
217 MILAN KENDRA BIRARI 5 0.8% 3 114 Poor
234 JANTA INTER COLLEGE. BAKEWAR ROOM-1 5 0.8% 3 115 Poor
236 JANTA INTER COLLEGE. BAKEWAR ROOM-3 5 0.8% 2 116 Poor
256 ANGANWADI KENDRA KACHHPURA 5 1.8% 3 117 Poor
278 JUNIOR HIGH SCHOOL AHERIPUR ROOM-1 5 1.0% 2 118 Poor
295 U.P.V. AANEPUR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 5 0.8% 3 119 Poor
301 PRIMARY SCHOOL SARAI NIROTTAM 5 1.0% 3 120 Poor
312 KALAWATI RAMPYARI I.C. LAKHANA ) ROOM-1 5 0.8% 2 121 Poor
332 PRIMARY SCHOOL IGURRI ROOM-2 5 0.9% 3 122 Poor
341 U.P.V. AKBARPUR ( COMPOSITE 1-8) 5 1.3% 3 123 Poor
345 PRIMARY SCHOOL DAIPUR 5 1.1% 3 124 Poor
353 U.P.V. CHANDRA PURA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 5 0.9% 3 125 Poor
355 PRIMARY SCHOOL DADORA 5 0.8% 3 126 Poor
371 PRIMARY SCHOOL NAWADA KHURD KALA ROOM-1 5 1.0% 3 127 Poor
396 U.P.V. IKNOR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 5 1.4% 3 128 Poor
407 PRIMARY SCHOOL LEETEYPURA 5 1.3% 3 129 Poor
456 PRIMARY SCHOOL SONE KA PURA 5 1.1% 4 130 Poor
457 PRIMARY SCHOOL BHOYA 5 1.3% 4 131 Poor
468 GOVERNMENT INTER COLLEGE SAHSON ROOM-1 5 0.7% 3 132 Poor
469 GOVERNMENT INTER COLLEGE SAHSON ROOM-2 5 0.8% 4 133 Poor
470 PRIMARY SCHOOL BADANPURA 5 1.5% 4 134 Poor
480 PRIMARY SCHOOL SHERGARH 5 2.4% 3 135 Poor
481 PRIMARY SCHOOL HAROLI BAHADURPUR 5 0.9% 3 136 Poor
501 PURV M.V. CHAURELA 5 0.9% 3 137 Poor
510 U.P.V. JAJEPURA ( COMPOSITE 1-8) 5 1.4% 3 138 Poor
1 U.P.V. SINGHUA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 4 0.5% 4 139 Poor
11 U.P.V. BETIYAPUR ( COMPOSITE 1-8) 4 0.8% 2 140 Poor
12 PRIMARY SCHOOL DERA BANJARAN NAGLA ASHARAM 4 1.3% 4 141 Poor
15 PRIMARY SCHOOL BHOLI ROOM-2 4 0.8% 3 142 Poor
21 PRIMARY SCHOOL PURANA BHARTHANA ROOM 1 4 0.6% 3 143 Poor
26 PRIMARY SCHOOLKANYA PURANA BHARTHANA (GIRDHARIPURA) ROOM 2 4 0.5% 3 144 Poor
32 AARYA SHYAMA BALIKA I.C. BHARTHANA R.N. 1 4 0.7% 3 145 Poor
33 AARYA SHYAMA BALIKA I.C. BHARTHANA R.N. 2 4 0.6% 3 146 Poor
45 PURV KANNYA JUNIOR HIGH SCHOOL BHARTHANA ROOM-1 4 1.0% 2 147 Poor
50 PRIMARY SCHOOL BHARTHANA ROOM-1 4 0.8% 2 148 Poor
56 U.P.V. KUWARA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 4 0.9% 3 149 Poor
59 SARASWATI SHISHU / VIDHYA MANDIR MOTIGANJ ROOM-1 4 0.8% 3 150 Poor
65 PRIMARY SCHOOL BHANSAI ROOM-1 4 1.1% 3 151 Poor
70 PRIMARY SCHOOL NAGLA CHOLA 4 0.6% 3 152 Poor
88 PRIMARY SCHOOL BAHARPUR ROOM-2 4 0.5% 4 153 Poor
90 U.P.V. LAHAROI ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 4 0.7% 3 154 Poor
99 PRIMARY SCHOOL SAMHON ROOM-1 4 0.8% 4 155 Poor
109 NYAY PANCHAYAT SANSADHAN KENDRA PALIKHURD ROOM-2 4 1.1% 2 156 Poor
116 U.P.V. SIRKORA ( COMPOSITE 1-8) 4 0.9% 3 157 Poor
123 U.P.V. MODI ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 4 0.7% 3 158 Poor
149 U.P.V. MUDENA BIBOLI ( COMPOSITE 1-8) 4 1.2% 3 159 Poor
158 U.P.V. SARAI ILAHI ( COMPOSITE 1-8) 4 0.5% 3 160 Poor
161 PRIMARY SCHOOL PILAKHNA ROOM-1 4 0.7% 3 161 Poor
163 PRIMARY SCHOOL NAGLA HEERALAL 4 1.6% 2 162 Poor
173 JUNIOR HIGH SCHOOL NIWARI KALA ROOM-1 4 0.7% 3 163 Poor
178 PRIMARY SCHOOL SANTOSHPUR 4 1.2% 3 164 Poor
188 PRIMARY SCHOOL HALUPURA 4 1.0% 3 165 Poor
192 U.P.V. SINGOLI ( COMPOSITE 1-8) 4 1.0% 3 166 Poor
193 PRIMARY SCHOOL NAGLA HEERE 4 0.7% 3 167 Poor
202 U.P.V. NIGOH ( COMPOSITE 1-8) 4 0.7% 3 168 Poor
219 PRIMARY SCHOOL BIRARI ROOM-2 4 0.9% 3 169 Poor
220 PRIMARY SCHOOL BARAILA 4 0.8% 3 170 Poor
225 J. U.M.V. KARWA BUJURG PRESENTKARWAKHERA 4 1.1% 3 171 Poor
232 PRIMARY SCHOOL KANDAYYA ROOM-1 4 0.9% 3 172 Poor
248 NAWEEN PRIMARY SCHOOL NASEDIPUR ROOM-1 4 1.0% 3 173 Poor
251 PRIMARY SCHOOL SHERPUR KOTHI 4 1.0% 3 174 Poor
259 PRIMARY SCHOOL GHUGHSEENA 4 1.0% 3 175 Poor
260 U.P.V. NAGRILOLPUR ( COMPOSITE 1-8) 4 0.7% 3 176 Poor
262 PRIMARY SCHOOL IKGHARA 4 0.6% 3 177 Poor
268 PRIMARY SCHOOL DADARPUR ROOM-2 4 1.2% 3 178 Poor
275 PRIMARY SCHOOL BEERPUR SALEMPUR ROOM-2 4 0.6% 3 179 Poor
276 PRIMARY SCHOOL CHAKARPUR 4 1.0% 3 180 Poor
299 NAWEEN PRIMARY SCHOOL UJHIYANI 4 0.6% 3 181 Poor
302 U.P.V. NAGLA SHUKAL ( COMPOSITE 1-8) 4 1.4% 3 182 Poor
304 PRIMARY SCHOOL VYASPUR ) ROOM-2 4 0.6% 4 183 Poor
310 JUNIOR HIGH SCHOOL LAKHANA ) ROOM-5 4 0.7% 3 184 Poor
311 PRIMARY SCHOOL LAKHANA PRATHAM 4 0.7% 3 185 Poor
337 PRIMARY SCHOOL JAGMOHANPUR 4 0.8% 3 186 Poor
338 PRIMARY SCHOOL JAGANNATH PUR 4 1.0% 2 187 Poor
344 PRIMARY SCHOOL UDHANPUR 4 0.7% 4 188 Poor
357 PRIMARY SCHOOL NAGLA JAIK 4 1.1% 3 189 Poor
362 PRIMARY SCHOOL DABHA 4 1.2% 3 190 Poor
364 JUNIOR HIGH SCHOOL BAHADURPUR GHAR ROOM-1 4 1.2% 2 191 Poor
374 PRIMARY SCHOOL LABEDI ROOM-1 4 0.6% 3 192 Poor
384 PRIMARY SCHOOL RAMGARH 4 1.1% 3 193 Poor
404 PRIMARY SCHOOL DALEEP NAGER 4 1.3% 2 194 Poor
406 JUNIOR HIGH SCHOOL DHAKATAL 4 0.8% 4 195 Poor
417 U.P.V. NOGAWA PAR ( COMPOSITE 1-8) 4 0.7% 3 196 Poor
422 PRIMARY SCHOOL GOHANI ROOM-2 4 1.0% 3 197 Poor
424 PRIMARY SCHOOL NAGLA RANIYA 4 1.2% 3 198 Poor
435 PRIMARY SCHOOL MANPURA 4 0.7% 4 199 Poor
436 PRIMARY SCHOOL CHANDAI 4 1.6% 3 200 Poor
439 JAWAHAR I.C. CHAKAR NAGER ROOM-2 4 1.1% 3 201 Poor
451 PRIMARY SCHOOL KANDHESI GHAR 4 0.8% 3 202 Poor
452 U.P.V. JONANI ( COMPOSITE 1-8) 4 0.9% 3 203 Poor
465 PRIMARY SCHOOL GARIYA 4 1.3% 4 204 Poor
482 U.P.V. BHAREH ( COMPOSITE 1-8) 4 0.7% 4 205 Poor
483 U.P.V. GADA KASDA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 4 0.8% 3 206 Poor
484 U.P.V. GADA KASDA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 4 1.0% 3 207 Poor
486 U.P.V. PATARRA ( COMPOSITE 1-8) 4 0.8% 2 208 Poor
496 PRIMARY SCHOOL BIDORI 4 0.8% 3 209 Poor
500 PRIMARY SCHOOL KUNWARPUR KURCHA 4 1.3% 3 210 Poor
502 U.P.V.LALUPURA ( COMPOSITE 1-8) 4 1.3% 4 211 Poor
507 U.P.V.SAKATPURA ( COMPOSITE 1-8) 4 2.9% 3 212 Poor
508 UCHH PRIMARY SCHOOL BINDWA KHURD 4 1.0% 4 213 Poor
3 PRIMARY SCHOOL KALANDARA 3 0.5% 3 214 Poor
4 PRIMARY SCHOOL CHANDRAPURA 3 0.7% 3 215 Poor
14 PRIMARY SCHOOL BHOLI ROOM-1 3 0.5% 4 216 Poor
16 PRIMARY SCHOOL NAGLA GUDEY 3 0.5% 4 217 Poor
27 PRIMARY SCHOOLKANYA PURANA BHARTHANA (GIRDHARIPURA) ROOM 3 3 0.5% 4 218 Poor
29 GURU NANAK KANYA JHS BHARTHANA R.NO. 1 3 0.4% 3 219 Poor
39 SARASWATI SHISHU MANDIR BHARTHANA ROOM-2 3 0.7% 3 220 Poor
42 JUNIOR HIGH SCHOOL NAGLA POOTH 3 0.7% 4 221 Poor
57 U.P.V. KUWARA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-3 3 0.8% 3 222 Poor
62 JUNIOR HIGH SCHOOL SUJIPUR 3 0.7% 3 223 Poor
67 ADARSH JUNIOR HIGH SCHOOL RAMAYAN ROOM-1 3 0.6% 3 224 Poor
72 U.P.V. KARWA KHURD ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 3 0.5% 4 225 Poor
86 PRIMARY SCHOOL LALPURA 3 0.9% 4 226 Poor
95 U.P.V. THARI ( COMPOSITE 1-8) 3 0.5% 4 227 Poor
100 PRIMARY SCHOOL SAMHON ROOM-2 3 0.6% 4 228 Poor
107 U.P.V. NAGLA KHANTA ( COMPOSITE 1-8) 3 0.7% 3 229 Poor
120 PRIMARY SCHOOL KUNETHI 3 0.6% 3 230 Poor
124 U.P.V. MODI ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 3 0.4% 3 231 Poor
139 PRIMARY SCHOOL GANGORA 3 0.7% 2 232 Poor
146 PRIMARY SCHOOL BHILONA 3 0.9% 3 233 Poor
147 PANCHAYATGHAR SAMASPUR 3 0.4% 4 234 Poor
157 PRIMARY SCHOOL INDROSI 3 0.4% 3 235 Poor
162 PRIMARY SCHOOL PILAKHNA ROOM-2 3 0.8% 4 236 Poor
169 U.P.V. PEWALI ( COMPOSITE 1-8) 3 0.5% 3 237 Poor
174 JUNIOR HIGH SCHOOL NIWARI KALA ROOM-2 3 0.6% 4 238 Poor
184 PRIMARY SCHOOL BHARAIPUR ROOM-1 3 0.5% 4 239 Poor
194 PRIMARY SCHOOL GULABPURA 3 0.5% 3 240 Poor
196 PRIMARY SCHOOL SAIDPUR 3 0.5% 3 241 Poor
205 JAWAHAR LAL NEHRU.I.C. BUAPUR 3 0.6% 3 242 Poor
206 PRIMARY SCHOOL NAGLA RAMNAGAR 3 0.9% 4 243 Poor
207 PRIMARY SCHOOL DEENARPUR 3 0.8% 3 244 Poor
208 PRIMARY SCHOOL MUGALPUR NARAINI 3 0.5% 4 245 Poor
211 JUNIOR HIGH SCHOOL RITOR ROOM-2 3 0.5% 3 246 Poor
212 PRIMARY SCHOOL BHAWANIPURA 3 0.5% 4 247 Poor
213 PRIMARY SCHOOL NAGLA MOTI 3 0.5% 4 248 Poor
218 PRIMARY SCHOOL BIRARI ROOM-1 3 0.8% 3 249 Poor
224 PRIMARY SCHOOL PARSOOPURA 3 0.5% 4 250 Poor
228 PRIMARY SCHOOL RATANPUR 3 0.7% 3 251 Poor
230 PRIMARY SCHOOL LALITPUR 3 0.7% 3 252 Poor
237 JANTA INTER COLLEGE. BAKEWAR ROOM-4 3 0.7% 3 253 Poor
238 JANTA DIHRI COLLEGE BAKEWAR ROOM-1 3 0.8% 3 254 Poor
243 U.P.V. BAKEWAR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 3 0.5% 3 255 Poor
245 PRIMARY SCHOOL NAGLA BANI ROOM-1 3 0.4% 3 256 Poor
246 PRIMARY SCHOOL NAGLA BANI ROOM-2 3 0.4% 4 257 Poor
250 U.P.V. SHERPUR ( COMPOSITE 1-8) 3 0.5% 3 258 Poor
252 U.P.V. SUNBARSA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 3 0.7% 3 259 Poor
257 PRIMARY SCHOOL NAGLA MATIRAMPUR 3 0.8% 3 260 Poor
263 PRIMARY SCHOOL NAGARIYA BUJURG 3 0.5% 3 261 Poor
264 U.P.V. JAGMOHANPUR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 3 0.7% 3 262 Poor
270 PRIMARY SCHOOL NIWARI KHURD ROOM-2 3 0.7% 3 263 Poor
271 PRIMARY SCHOOL NIWARI KHURD ROOM-3 3 0.7% 3 264 Poor
277 PRIMARY SCHOOL SALEMPUR 3 0.6% 4 265 Poor
285 LOKMANYA RURAL I.C. MAHEWA ROOM-1 3 0.5% 4 266 Poor
286 LOKMANYA RURAL I.C. MAHEWA ROOM-2 3 0.7% 3 267 Poor
287 LOKMANYA RURAL I.C. MAHEWA ROOM-3 3 0.7% 3 268 Poor
290 PURV M.V. BAMHORA HUMAUNPUR TILETILA 3 0.6% 3 269 Poor
296 U.P.V. AANEPUR ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 3 0.5% 3 270 Poor
303 PRIMARY SCHOOL VYASPUR ) ROOM-1 3 0.5% 3 271 Poor
307 JUNIOR HIGH SCHOOL LAKHANA ) ROOM-2 3 0.6% 3 272 Poor
315 KALAWATI RAMPYARI I.C. LAKHANA ) ROOM-4 3 0.7% 3 273 Poor
319 PRIMARY SCHOOL NAGLA PUTHIYA 3 1.0% 3 274 Poor
322 PRIMARY SCHOOL NAGLA SABIT KHAN KAKRAIYA 3 0.8% 3 275 Poor
328 PRIMARY SCHOOL KOKEPURA 3 0.6% 3 276 Poor
334 U.P.V. SARAI JALAL ( COMPOSITE 1-8) 3 0.4% 3 277 Poor
335 PRIMARY SCHOOL MANIYAMAU ROOM-1 3 0.7% 3 278 Poor
348 PRIMARY SCHOOL DHARAMPUR 3 0.4% 4 279 Poor
352 NAWEEN PRIMARY SCHOOL JAITPUR ROOM-2 3 0.5% 3 280 Poor
360 JUNIOR HIGH SCHOOL CHINDOLI 3 0.7% 4 281 Poor
361 PRIMARY SCHOOL RAMGARH 3 0.8% 4 282 Poor
368 PRIMARY SCHOOL NAGLA GIRAND 3 0.9% 4 283 Poor
370 PRIMARY SCHOOL SRINAGAR 3 0.5% 4 284 Poor
376 PRIMARY SCHOOL TURAKPUR 3 0.6% 4 285 Poor
399 U.P.V. FATEHPURA ( COMPOSITE 1-8) 3 0.9% 3 286 Poor
409 U.P.V. MEHADIPUR ( COMPOSITE 1-8) 3 0.5% 3 287 Poor
414 PRIMARY SCHOOL ANDAWA 3 1.0% 3 288 Poor
421 PRIMARY SCHOOL GOHANI ROOM-1 3 0.6% 3 289 Poor
423 U.P.V. KHIREETI ( COMPOSITE 1-8) 3 1.0% 3 290 Poor
426 PRIMARY SCHOOL KUNDOL ROOM-2 3 1.0% 3 291 Poor
427 PRIMARY SCHOOL RAJPUR NAVEEN ROOM-1 3 0.8% 3 292 Poor
429 U.P.V. BACHHEDI ( COMPOSITE 1-8) 3 0.6% 3 293 Poor
432 PRIMARY SCHOOL RAMPURA GHAR 3 1.1% 2 294 Poor
437 U.P.V. NAGLA JOR ( COMPOSITE 1-8) 3 0.7% 3 295 Poor
471 U.P.V. HANUMANTPURA ( COMPOSITE 1-8) ROOM-1 3 0.9% 4 296 Poor
475 PRIMARY SCHOOL PIPROLI GARIYA ROOM-2 3 0.7% 3 297 Poor
491 PRIMARY SCHOOL VIHAR 3 0.6% 3 298 Poor
495 PRIMARY SCHOOL BITHOLI 3 0.7% 4 299 Poor
504 U.P.V. SINDOUS ( COMPOSITE 1-8) ROOM-2 3 1.0% 4 300 Poor
505 PRIMARY SCHOOL SINDOUS 3 0.7% 3 301 Poor
506 PRIMARY SCHOOL KHODAN 3 1.0% 4 302 Poor
509 UCHH PRIMARY SCHOOL GARIMANGAD 3 1.2% 3 303 Poor
7 JUNIOR HIGH SCHOOL UMARSENDA ROOM-1 2 0.3% 4 304 Poor
