RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

IND across AC 182

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested443polling stations with a row for this party
Votes in this AC2,047summed across 443 booths
Average booth share0.9% mean of 443 booths carrying a share
Strong booths0of 443 classified booths
Booths led0first by votes, of 443 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 182 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

443 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 443

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
408 KATHGAR 17 2.5% 5 1 Poor
300 UTARAGOURI 15 2.4% 5 2 Poor
388 GOVINDPUR BHEERA 15 2.0% 5 3 Poor
58 HARIPUR 14 2.1% 5 4 Poor
219 GAURARUPAI PIRALIPUR 14 2.1% 5 5 Poor
238 MERUI 14 2.0% 5 6 Poor
146 BANDAI 13 2.2% 5 7 Poor
182 MALKEGAON 13 2.2% 5 8 Poor
211 KHAJURGAON 13 2.5% 5 9 Poor
427 NARSANVA 13 2.1% 5 10 Poor
204 GENGASO 12 1.7% 5 11 Poor
389 RAUSI 12 2.1% 5 12 Poor
424 GHURVARA 12 2.1% 5 13 Poor
6 KAJIKHEDA 11 2.0% 5 14 Poor
64 BHOJPUR 11 2.3% 5 15 Poor
105 KALHIGAON 11 1.7% 5 16 Poor
147 BANDAI 11 1.6% 5 17 Poor
166 RALPUR 11 1.7% 5 18 Poor
181 MALKEGAON 11 1.7% 5 19 Poor
224 AMBARA PASCHIM 11 2.5% 5 20 Poor
228 BAHRAMPUR 11 1.5% 5 21 Poor
236 UGABHAD 11 1.8% 5 22 Poor
333 JOHVA NATKI 11 2.1% 5 23 Poor
334 BHAGVALPUR BUJURG 11 1.8% 5 24 Poor
352 AIHAR 11 2.4% 5 25 Poor
438 DALMAU 11 1.4% 6 26 Poor
153 BEHATA KALAN 10 1.8% 5 27 Poor
255 DATOULI LALGANJ 10 1.3% 5 28 Poor
277 ALAMPUR 10 2.3% 5 29 Poor
296 SEMARPAHA 10 2.1% 5 30 Poor
298 KORIHARA 10 1.2% 5 31 Poor
378 KUNDVAL 10 1.5% 5 32 Poor
390 JAGATPUR KOTHA 10 2.3% 5 33 Poor
5 RASOOLPUR 9 1.4% 5 34 Poor
24 DHOOREMAU 9 1.5% 5 35 Poor
124 MURDIPUR MAJHIGAVAN 9 1.6% 5 36 Poor
131 SARENI 9 2.1% 5 37 Poor
140 PAHURI 9 2.1% 5 38 Poor
165 RALPUR 9 1.5% 5 39 Poor
213 CHILAULA 9 2.2% 5 40 Poor
221 AMBARA PASCHIM 9 1.4% 5 41 Poor
285 KUMHDOURA 9 1.3% 7 42 Poor
309 CHANDA TIKAR 9 1.7% 5 43 Poor
328 KANHA 9 1.6% 5 44 Poor
343 AIHAR 9 1.9% 6 45 Poor
399 TERUKHA 9 1.8% 5 46 Poor
439 DALMAU 9 1.3% 5 47 Poor
442 SURJUPUR 9 2.0% 5 48 Poor
3 RANJITPUR 8 1.7% 6 49 Poor
12 DEVPUR 8 1.2% 5 50 Poor
17 PREMCHAK 8 1.8% 5 51 Poor
53 DAULTPUR 8 1.8% 5 52 Poor
57 LACHHAIKHEDA 8 1.2% 5 53 Poor
96 SAIDAPUR 8 1.6% 5 54 Poor
101 CHHIVLAHA 8 1.5% 5 55 Poor
102 CHHIVLAHA 8 1.7% 5 56 Poor
107 LAKHANGAON 8 1.4% 5 57 Poor
128 PALTIKHEDA 8 1.4% 6 58 Poor
141 PAHURI 8 1.5% 5 59 Poor
158 BAIRUVA 8 1.5% 5 60 Poor
159 BAIRUVA 8 2.4% 5 61 Poor
186 HATHNASA 8 1.6% 5 62 Poor
197 SARANYA BAIRIHA KHEDA 8 1.4% 6 63 Poor
198 GOGUMAU 8 1.5% 5 64 Poor
200 MEETHAPUR BADHAIYA 8 1.8% 5 65 Poor
207 KHAJURGAON 8 1.5% 5 66 Poor
208 KHAJURGAON 8 2.1% 5 67 Poor
239 CHANDA (PANCHAYAT BHAVAN ROOM) 8 1.3% 5 68 Poor
244 YUSUFPUR 8 1.5% 5 69 Poor
265 LALGANJ 8 1.8% 5 70 Poor
305 SONDASI 8 1.5% 5 71 Poor
312 BAHAI 8 1.4% 5 72 Poor
326 DALMAU 8 1.1% 5 73 Poor
382 KESHARUVA 8 1.9% 6 74 Poor
420 HEENGAMAU 8 1.5% 5 75 Poor
430 DEVLI 8 1.0% 5 76 Poor
9 KAHINJAR 7 1.9% 5 77 Poor
11 IBRAHIMPUR 7 2.0% 5 78 Poor
26 SOTWAKHEDA 7 1.4% 5 79 Poor
35 CHHATOUNA 7 1.5% 5 80 Poor
89 NISGAR 7 1.9% 5 81 Poor
90 KOTIYAEHATMALI 7 0.9% 6 82 Poor
111 TEJGAON 7 1.1% 5 83 Poor
113 TEJGAON 7 1.7% 5 84 Poor
123 RAIPUR 7 1.1% 5 85 Poor
135 DHANPALPUR 7 1.2% 5 86 Poor
139 PAHURI 7 1.5% 5 87 Poor
142 PAHURI 7 1.4% 5 88 Poor
154 BEHATA KALAN 7 1.2% 4 89 Poor
190 JAGATPUR BHICHAKAURA 7 1.3% 5 90 Poor
203 BAJPAIPUR 7 1.9% 5 91 Poor
205 GENGASO 7 1.1% 5 92 Poor
284 KUMHDOURA 7 1.2% 5 93 Poor
290 ANAPUR 7 1.4% 5 94 Poor
321 MUSTAFABAD BELAHANI 7 1.1% 6 95 Poor
323 MALIK BHITI 7 1.0% 6 96 Poor
335 EKSANA URF KARKASA 7 1.6% 5 97 Poor
340 LODIPUR UTRANVA 7 1.5% 5 98 Poor
351 AIHAR 7 1.6% 6 99 Poor
359 BASANTPUR KATHOIYA 7 1.5% 6 100 Poor
372 DEVGANV 7 1.5% 5 101 Poor
392 ADEELA BAD 7 1.3% 6 102 Poor
398 TERUKHA 7 1.2% 5 103 Poor
401 BHANVE 7 1.2% 5 104 Poor
406 KATHGAR 7 1.7% 6 105 Poor
412 MALPURA 7 1.9% 5 106 Poor
28 HULLAPUR 6 1.5% 5 107 Poor
31 MURARMAU 6 1.6% 5 108 Poor
33 MURARMAU 6 1.3% 5 109 Poor
43 USURU 6 0.9% 5 110 Poor
46 CHANDRAMNKHEDA 6 1.1% 5 111 Poor
55 MADNAPUR 6 1.6% 5 112 Poor
59 GAHRAULI 6 1.2% 5 113 Poor
70 MOHANPUR 6 1.3% 5 114 Poor
73 KATIKAHA 6 1.6% 5 115 Poor
75 KODRA 6 1.1% 6 116 Poor
93 DUDHVAN 6 1.6% 5 117 Poor
119 GOVINDPUR 6 1.5% 5 118 Poor
149 REVARIPASIYAKHEDA 6 1.0% 5 119 Poor
162 SAHANIPUR 6 1.1% 5 120 Poor
173 SINDHAUR TARA 6 1.4% 5 121 Poor
189 JAGATPUR BHICHAKAURA 6 1.1% 5 122 Poor
192 VISHNUKHERA 6 1.0% 5 123 Poor
212 KHAJURGAON 6 1.9% 5 124 Poor
253 DATOULI LALGANJ 6 1.3% 5 125 Poor
254 DATOULI LALGANJ 6 1.1% 6 126 Poor
278 ALAMPUR 6 1.1% 5 127 Poor
302 UTARAGOURI 6 1.2% 5 128 Poor
310 CHANDA TIKAR 6 1.5% 5 129 Poor
311 BAHAI 6 1.2% 6 130 Poor
314 BAHAI 6 1.3% 6 131 Poor
315 BAHAI 6 1.7% 5 132 Poor
320 SAISTABAD URF BHURKUSAPUR 6 1.0% 5 133 Poor
322 MUSTAFABAD BELAHANI 6 1.1% 5 134 Poor
324 MALIK BHITI 6 0.9% 5 135 Poor
329 MAKHDUMPUR URF SHEKHANPUR 6 0.9% 5 136 Poor
330 AFTAB NAGAR 6 1.2% 5 137 Poor
350 AIHAR 6 1.0% 5 138 Poor
354 PILKHA 6 1.3% 5 139 Poor
371 DEVGANV 6 1.3% 6 140 Poor
379 KUNDVAL 6 1.2% 5 141 Poor
380 KUNDVAL 6 1.1% 5 142 Poor
384 GOVINDPUR BHEERA 6 1.1% 6 143 Poor
402 RANJITPUR LONARI 6 1.5% 5 144 Poor
410 GAURA UBARNI 6 1.7% 6 145 Poor
411 UBARNI 6 1.1% 6 146 Poor
416 JAGATPUR BARDARA 6 0.9% 5 147 Poor
431 SANRAY DILVAR 6 0.9% 5 148 Poor
432 SANRAY DILVAR 6 0.8% 5 149 Poor
433 DALMAU A0 6 0.8% 5 150 Poor
440 DALMAU 6 1.2% 6 151 Poor
10 IBRAHIMPUR 5 0.9% 6 152 Poor
16 PREMCHAK 5 1.0% 5 153 Poor
20 LAKHNAPUR 5 1.1% 5 154 Poor
23 DHOOREMAU 5 1.0% 5 155 Poor
38 TALKATAILA 5 1.9% 5 156 Poor
41 BARVALIYA 5 1.1% 5 157 Poor
45 USURU 5 1.7% 5 158 Poor
62 TIVARIPUR KALA 5 0.8% 5 159 Poor
66 BHOJPUR 5 1.5% 5 160 Poor
78 RANIKHEDA 5 1.6% 5 161 Poor
79 VISHAYAKPUR 5 1.2% 4 162 Poor
92 SARAYKHANDE 5 1.5% 5 163 Poor
100 CHHIVLAHA 5 0.9% 6 164 Poor
104 PASANKHEDA 5 2.0% 5 165 Poor
127 PALTIKHEDA 5 0.9% 5 166 Poor
132 SARENI 5 1.6% 5 167 Poor
138 MADAIKHEDA 5 1.3% 5 168 Poor
148 SARAY KURMI 5 0.7% 5 169 Poor
150 BEHATA KALAN 5 1.0% 6 170 Poor
167 RALPUR 5 0.9% 5 171 Poor
170 SAGARKHEDA 5 0.9% 5 172 Poor
199 KANAKAPUR 5 1.8% 4 173 Poor
202 TILA 5 1.0% 5 174 Poor
206 JANEVAKATRA 5 1.1% 5 175 Poor
209 KHAJURGAON 5 0.8% 5 176 Poor
214 CHILAULA 5 1.2% 5 177 Poor
215 CHILAULA 5 0.8% 5 178 Poor
226 SHOBHAVAPUR 5 1.3% 5 179 Poor
231 NARSINGHPUR 5 1.0% 5 180 Poor
232 MATEHNA 5 0.9% 5 181 Poor
233 MADURI 5 1.0% 5 182 Poor
235 MUBARAKPUR 5 0.8% 5 183 Poor
242 RANAGAON 5 0.7% 6 184 Poor
247 MAHAMADMAU 5 1.4% 5 185 Poor
257 DATOULI LALGANJ 5 0.8% 5 186 Poor
269 CHIKWAHI 5 0.7% 5 187 Poor
288 DHANNIPUR 5 1.4% 5 188 Poor
294 SEMARPAHA 5 0.9% 5 189 Poor
299 KORIHARA 5 0.8% 5 190 Poor
307 RAJAULI 5 1.2% 5 191 Poor
337 LODIPUR UTRANVA 5 1.0% 5 192 Poor
348 AIHAR 5 0.8% 6 193 Poor
349 AIHAR 5 0.9% 6 194 Poor
360 BASANTPUR KATHOIYA 5 1.0% 5 195 Poor
381 KESHARUVA 5 1.0% 5 196 Poor
383 GOVINDPUR BHEERA 5 1.0% 5 197 Poor
395 BHAGVANPUR TAPETERUKHA 5 1.2% 5 198 Poor
403 SANDBARA 5 1.0% 5 199 Poor
404 PAKRA GIRAFTA 5 1.3% 5 200 Poor
407 KATHGAR 5 0.9% 6 201 Poor
413 BALIPUR 5 1.0% 5 202 Poor
414 BALIPUR 5 0.9% 5 203 Poor
417 RAMPUR GAHIRKHET 5 1.3% 5 204 Poor
429 AMBA 5 1.1% 5 205 Poor
437 DALMAU A0 5 0.6% 5 206 Poor
443 DALMAU 5 1.0% 5 207 Poor
30 KHANPUR 4 0.7% 5 208 Poor
37 RAHEEMKHEDA 4 1.6% 5 209 Poor
50 CHAHOTAR 4 0.8% 6 210 Poor
69 BHOJPUR 4 0.9% 5 211 Poor
81 NIBI 4 1.0% 5 212 Poor
85 PURANPUR 4 1.4% 5 213 Poor
87 NISGAR 4 1.3% 5 214 Poor
108 RASIGAON 4 0.8% 5 215 Poor
109 RASIGAON 4 1.3% 5 216 Poor
114 TEJGAON 4 1.0% 5 217 Poor
129 SARENI 4 0.7% 5 218 Poor
136 RAMAIPURKALA 4 0.6% 5 219 Poor
151 BEHATA KALAN 4 0.8% 5 220 Poor
161 HILAULI 4 1.3% 5 221 Poor
164 RAUTAPUR 4 1.3% 5 222 Poor
171 SAGARKHEDA 4 1.0% 5 223 Poor
178 SAIRAPUR 4 1.1% 5 224 Poor
180 DIGHIYA 4 0.7% 6 225 Poor
191 JHABAR HARDOPATTI 4 0.6% 5 226 Poor
225 SHOBHAVAPUR 4 0.8% 5 227 Poor
243 YUSUFPUR 4 0.6% 6 228 Poor
245 BANNAMAU 4 0.9% 5 229 Poor
249 GOVINDPUR VALAULI 4 0.6% 5 230 Poor
261 LALGANJ 4 0.6% 5 231 Poor
262 LALGANJ 4 0.7% 5 232 Poor
266 LALGANJ 4 0.8% 5 233 Poor
271 CHIKWAHI 4 0.7% 5 234 Poor
276 MALPURA 4 1.1% 5 235 Poor
287 POORE ORI 4 0.9% 5 236 Poor
295 SEMARPAHA 4 0.7% 6 237 Poor
297 SEMARPAHA 4 0.8% 6 238 Poor
303 SONDASI 4 0.6% 5 239 Poor
332 JOHVA NATKI 4 0.7% 5 240 Poor
338 LODIPUR UTRANVA 4 1.0% 6 241 Poor
339 LODIPUR UTRANVA 4 0.6% 5 242 Poor
347 SOHVAL 4 0.6% 6 243 Poor
353 AIHAR 4 1.2% 5 244 Poor
366 BARAS 4 0.8% 5 245 Poor
386 GOVINDPUR BHEERA 4 0.7% 5 246 Poor
393 MIRMIRANPUR 4 0.6% 7 247 Poor
418 RAMPUR GAHIRKHET 4 0.9% 5 248 Poor
419 RASULPUR GAHIRVARI 4 1.0% 5 249 Poor
421 KHARAGPUR KURMIYANA 4 0.5% 6 250 Poor
422 GHURVARA 4 0.6% 5 251 Poor
423 GHURVARA 4 0.7% 5 252 Poor
13 SABJI BABURA 3 0.9% 5 253 Poor
14 SABJI BABURA (ANGANBADI CENTER) 3 0.9% 5 254 Poor
18 KUSHALKHEDA 3 1.0% 5 255 Poor
19 LAKHNAPUR 3 0.6% 6 256 Poor
22 DHOOREMAU 3 1.1% 5 257 Poor
27 SOTWAKHEDA 3 0.7% 6 258 Poor
34 MAHRAJPUR 3 0.9% 5 259 Poor
40 GAJPATI KHEDA 3 1.0% 4 260 Poor
44 USURU 3 0.8% 6 261 Poor
47 KHEMANKHERA 3 0.7% 6 262 Poor
76 VITHULI 3 1.5% 5 263 Poor
77 RANIKHEDA 3 1.0% 6 264 Poor
86 JAGANNATH PUR 3 1.1% 6 265 Poor
97 GODA 3 0.8% 6 266 Poor
98 MATHURPUR 3 1.0% 5 267 Poor
99 MATHURPUR 3 0.9% 5 268 Poor
106 GOPALIKHEDA 3 0.9% 6 269 Poor
110 RAMGAON 3 1.2% 5 270 Poor
118 BAHADURPUR 3 0.4% 8 271 Poor
133 SARENI 3 0.7% 5 272 Poor
137 MADAIKHEDA 3 0.8% 5 273 Poor
143 HASANAPUR 3 0.5% 5 274 Poor
152 BEHATA KALAN 3 0.5% 5 275 Poor
163 HAIVATPUR KALAN 3 0.6% 5 276 Poor
172 SAGARKHEDA 3 0.8% 5 277 Poor
174 SINGHAUR TARA 3 0.7% 5 278 Poor
179 CHAKCHORAHIYA 3 0.7% 5 279 Poor
183 DIGHIYA 3 0.6% 6 280 Poor
184 JHAMPUR 3 0.7% 5 281 Poor
193 MAIDEMAU 3 0.6% 5 282 Poor
194 PALIYAVIRASINGHAPUR 3 0.6% 6 283 Poor
196 SARANYA BAIRIHA KHEDA 3 0.7% 5 284 Poor
210 KHAJURGAON 3 0.7% 5 285 Poor
216 CHILAULA 3 0.5% 6 286 Poor
220 GAURARUPAI PIRALIPUR 3 0.4% 7 287 Poor
229 MAHAKHEDA 3 0.5% 5 288 Poor
230 SHAHPUR 3 0.5% 5 289 Poor
258 CHACHIHA 3 0.7% 5 290 Poor
260 LALGANJ 3 0.7% 6 291 Poor
272 CHIKWAHI 3 0.7% 5 292 Poor
273 SOODANKHERA 3 0.6% 5 293 Poor
280 ALAMPUR 3 0.6% 6 294 Poor
283 ALAMPUR 3 0.7% 6 295 Poor
286 HARIPUR 3 0.5% 8 296 Poor
289 DHANNIPUR 3 0.6% 5 297 Poor
292 SEMARPAHA 3 0.8% 5 298 Poor
293 SEMARPAHA 3 0.5% 6 299 Poor
304 SONDASI 3 0.6% 5 300 Poor
313 BAHAI 3 0.8% 6 301 Poor
316 BAHAI 3 0.4% 5 302 Poor
317 BAHAI 3 0.5% 5 303 Poor
318 BAHAI 3 0.8% 5 304 Poor
319 JAMUVAVAN 3 0.6% 6 305 Poor
325 JAMALNAGAR MOHIDDINPUR 3 0.7% 7 306 Poor
336 EKSANA URF KARKASA 3 0.6% 5 307 Poor
341 LODIPUR UTRANVA 3 0.9% 6 308 Poor
342 KHARAGPUR SAUTANA 3 0.5% 5 309 Poor
356 TIKRAN 3 0.8% 5 310 Poor
358 DAUDPUR RAM NAGAR 3 0.9% 6 311 Poor
362 HASNAPUR 3 0.7% 6 312 Poor
365 SULTANPUR JALA 3 0.7% 6 313 Poor
368 MADHUKARPUR 3 0.6% 7 314 Poor
369 MADHUKARPUR 3 0.7% 6 315 Poor
376 BHAVANIPUR 3 0.8% 6 316 Poor
385 GOVINDPUR BHEERA 3 0.7% 5 317 Poor
396 TERUKHA 3 0.6% 6 318 Poor
400 TERUKHA 3 0.8% 5 319 Poor
409 KUNVAR MAU PAKRI 3 0.8% 5 320 Poor
434 DALMAU A0 3 0.5% 5 321 Poor
435 DALMAU A0 3 0.4% 8 322 Poor
441 DALMAU 3 0.6% 6 323 Poor
1 SAMODHA 2 0.3% 8 324 Poor
4 BINNAVA 2 0.9% 6 325 Poor
7 RAMKHEDA 2 0.5% 6 326 Poor
25 PITHUPUR 2 0.5% 7 327 Poor
29 HULLAPUR 2 0.5% 5 328 Poor
48 JHULPUR 2 0.6% 6 329 Poor
51 DURJANPUR 2 0.5% 5 330 Poor
52 MADHVAPUR 2 0.3% 7 331 Poor
54 CHINTAKHEDA 2 0.3% 6 332 Poor
60 GAHRAULI 2 0.4% 5 333 Poor
65 BHOJPUR 2 0.7% 5 334 Poor
74 KATIKAHA 2 0.6% 7 335 Poor
82 NIBI 2 0.6% 5 336 Poor
84 RAVTPUR KALA 2 0.3% 7 337 Poor
91 SARAYKHANDE 2 0.5% 5 338 Poor
95 DUDHVAN 2 0.7% 5 339 Poor
115 HAMIRGAON 2 0.6% 7 340 Poor
116 HAMIRGAON 2 0.5% 5 341 Poor
130 SARENI 2 0.6% 5 342 Poor
144 GAUTMANKHEDA 2 0.7% 6 343 Poor
156 RAMPUR KALAN 2 0.4% 6 344 Poor
157 RAMPUR KALAN 2 0.4% 5 345 Poor
160 FIROJPUR 2 0.8% 6 346 Poor
169 BHITA 2 0.6% 5 347 Poor
185 HATHNASA 2 0.4% 6 348 Poor
188 BEMAURAMAHESH KHEDA 2 0.4% 8 349 Poor
222 AMBARA PASCHIM 2 0.3% 9 350 Poor
223 AMBARA PASCHIM 2 0.4% 6 351 Poor
234 MADURI 2 0.4% 7 352 Poor
237 MERUI 2 0.3% 8 353 Poor
246 BANNAMAU 2 0.7% 6 354 Poor
251 GOVINDPUR VALAULI 2 0.5% 5 355 Poor
263 LALGANJ 2 0.3% 5 356 Poor
264 LALGANJ 2 0.3% 5 357 Poor
291 SEMARPAHA 2 0.5% 6 358 Poor
301 UTARAGOURI 2 0.4% 5 359 Poor
327 KANHA 2 0.3% 6 360 Poor
345 DEEPEMAU 2 0.4% 5 361 Poor
357 AHAMADPUR CHEHATA 2 0.4% 7 362 Poor
361 HASNAPUR 2 0.4% 6 363 Poor
363 GANGAPUR BARAS 2 0.3% 6 364 Poor
377 MADUDPUR 2 0.5% 6 365 Poor
397 TERUKHA 2 0.4% 5 366 Poor
425 GHURVARA 2 0.6% 6 367 Poor
426 NARSANVA 2 0.3% 8 368 Poor
428 AMBA 2 0.5% 8 369 Poor
436 DALMAU A0 2 0.5% 6 370 Poor
444 DALMAU 2 0.4% 6 371 Poor
8 KAHINJAR 1 0.3% 6 372 Poor
15 KHOUND 1 0.2% 6 373 Poor
39 GAJPATI KHEDA 1 0.3% 5 374 Poor
42 BARVALIYA 1 0.3% 6 375 Poor
56 DALIPUR 1 0.3% 6 376 Poor
63 PATAKPUR URF RANAPUR 1 0.4% 6 377 Poor
67 BHOJPUR 1 0.3% 6 378 Poor
72 DUDI 1 0.5% 7 379 Poor
80 VISHAYAKPUR 1 0.3% 6 380 Poor
83 KASBA BADLU 1 0.3% 6 381 Poor
88 NISGAR 1 0.3% 6 382 Poor
94 DUDHVAN 1 0.3% 6 383 Poor
103 DARIYAPUR 1 0.3% 8 384 Poor
112 TEJGAON 1 0.5% 6 385 Poor
117 HAMIRGAON 1 0.2% 8 386 Poor
120 GOVINDPUR 1 0.3% 8 387 Poor
122 BAHUPUR 1 0.4% 6 388 Poor
126 DULAPUR 1 0.2% 8 389 Poor
134 DHANPALPUR 1 0.2% 7 390 Poor
145 CHAKMANIYA 1 0.4% 7 391 Poor
155 DAFAPURA 1 0.4% 5 392 Poor
168 KANJAS 1 0.3% 6 393 Poor
175 MUSAPUR 1 0.3% 6 394 Poor
187 BEMAURAMAHESH KHEDA 1 0.2% 7 395 Poor
201 MEETHAPUR BADHAIYA 1 0.2% 7 396 Poor
217 LALUMAU 1 0.2% 8 397 Poor
240 DHANABHAD 1 0.2% 8 398 Poor
248 MIRJAPUR URF TAUDHAKPUR 1 0.2% 7 399 Poor
250 GOVINDPUR VALAULI 1 0.3% 7 400 Poor
256 DATOULI LALGANJ 1 0.2% 7 401 Poor
259 LALGANJ 1 0.2% 6 402 Poor
267 LALGANJ 1 0.2% 7 403 Poor
268 LALGANJ 1 0.2% 7 404 Poor
270 CHIKWAHI 1 0.2% 6 405 Poor
274 SOODANKHERA 1 0.2% 6 406 Poor
279 ALAMPUR 1 0.2% 6 407 Poor
281 ALAMPUR 1 0.4% 6 408 Poor
282 ALAMPUR 1 0.3% 7 409 Poor
308 FAKHARUDDIN PUR 1 0.3% 8 410 Poor
344 DAKAULI 1 0.3% 9 411 Poor
346 RISALPUR LOTNAHA 1 0.3% 7 412 Poor
355 PILKHA 1 0.3% 9 413 Poor
364 RANMAU 1 0.3% 6 414 Poor
370 AWASTHIPUR 1 0.5% 5 415 Poor
373 RAMPUR 1 0.2% 6 416 Poor
374 UMRAMAU 1 0.3% 7 417 Poor
387 GOVINDPUR BHEERA 1 0.4% 7 418 Poor
394 PURAULI 1 0.3% 5 419 Poor
415 DARIGAPUR 1 0.2% 8 420 Poor
21 DHOOREMAU 0 0.0% 10 421 Poor
32 MURARMAU 0 0.0% 10 422 Poor
36 LALPUR 0 0.0% 9 423 Poor
49 CHAHOTAR 0 0.0% 11 424 Poor
61 GAHRAULI 0 0.0% 7 425 Poor
68 BHOJPUR 0 0.0% 7 426 Poor
71 MOHANPUR 0 0.0% 9 427 Poor
121 BHAVANIPUR 0 0.0% 9 428 Poor
125 DULAPUR 0 0.0% 10 429 Poor
176 MUSAPUR 0 0.0% 10 430 Poor
177 SAIRAPUR 0 0.0% 8 431 Poor
195 PALIYAVIRASINGHAPUR 0 0.0% 9 432 Poor
218 LALUMAU 0 0.0% 7 433 Poor
227 UDAVAMAU 0 0.0% 8 434 Poor
241 DHANABHAD 0 0.0% 8 435 Poor
252 RAIL COACH CALONY LALGANJ 0 0.0% 7 436 Poor
275 SOODANKHERA 0 0.0% 7 437 Poor
306 RAJAULI 0 0.0% 9 438 Poor
331 BALBHADRAPUR 0 0.0% 9 439 Poor
367 BARAS 0 0.0% 10 440 Poor
375 UMRAMAU 0 0.0% 8 441 Poor
391 BELAHTA 0 0.0% 10 442 Poor
405 AMIRANPUR PAKRA 0 0.0% 9 443 Poor
An unhandled error has occurred. Reload ×