RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

PRAGATISHIL SAMAJWADI PARTY(LOHIA) across AC 125

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested303polling stations with a row for this party
Votes in this AC63summed across 303 booths
Average booth share0.0% mean of 303 booths carrying a share
Strong booths0of 303 classified booths
Booths led0first by votes, of 303 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 125 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

303 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 303

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
201 ANGOORI DEVI JU H SCHOOL BUKHARPURA ROOM NO. 3 2 0.4% 7 1 Poor
315 BAREILLY INTER COLLEGE BAREILLY COLLEGE GATE ROOM NO. 4 2 0.5% 5 2 Poor
3 PRIMARY SCHOOL BENIPUR CHAUDHARY ROOM NO. 3 1 0.2% 10 3 Poor
4 PRIMARY SCHOOL SITHAURA ROOM NO. 1 1 0.2% 8 4 Poor
15 SATYODAY J H SCHOOL SCHOOL SHANTI BIHAR ROOM NO. 2 1 0.2% 8 5 Poor
21 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 1 1 0.2% 9 6 Poor
22 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 2 1 0.2% 9 7 Poor
31 MODEL PRIMARY SCHOOL JASOLI ROOM NO. 2 1 0.2% 8 8 Poor
34 MODEL UPS JASOLI ROOM NO. 1 1 0.1% 7 9 Poor
35 MODEL UPS JASOLI ROOM NO. 2 1 0.1% 8 10 Poor
38 MODEL UPS JASOLI ROOM NO. 5 1 0.4% 4 11 Poor
40 PRIMARY SCHOOL SANGEET KALA KENDRA ROOM NO. 1 1 0.2% 8 12 Poor
41 PRIMARY SCHOOL SANGEET KALA KENDRA ROOM NO. 2 1 0.2% 7 13 Poor
46 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 1 1 0.3% 8 14 Poor
49 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 4 1 0.2% 8 15 Poor
50 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 5 1 0.2% 9 16 Poor
52 SARSWATI SHISHU MANDIR PASHCHIMI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 2 1 0.3% 6 17 Poor
53 SARSWATI SHISHU MANDIR PASHCHIMI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 3 1 0.2% 8 18 Poor
57 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TUBEWELL DEVISION FIRST/SECOND MADHINATH ROOM NO. 2 1 0.2% 9 19 Poor
70 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 1 0.2% 7 20 Poor
74 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 5 1 0.2% 7 21 Poor
78 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 3 1 0.2% 12 22 Poor
79 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 4 1 0.2% 9 23 Poor
80 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 5 1 0.2% 9 24 Poor
92 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 4 1 0.3% 7 25 Poor
94 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 6 1 0.2% 8 26 Poor
95 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 1 0.2% 8 27 Poor
99 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 5 1 0.2% 7 28 Poor
105 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 4 1 0.2% 8 29 Poor
122 SHALLY PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 3 1 0.2% 9 30 Poor
127 SATYAM GUPTA PUBLIC CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 1 0.3% 5 31 Poor
135 JAGATPUR DHARMSHALA JAGATPUR ROOM NO. 1 1 0.2% 9 32 Poor
140 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 4 1 0.2% 7 33 Poor
141 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 1 1 0.2% 8 34 Poor
143 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 3 1 0.2% 6 35 Poor
146 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 2 1 0.2% 7 36 Poor
152 COMMUNITY DEVOLEPMENT CENTER EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 2 1 0.2% 6 37 Poor
157 M A H MRMORIAL SCHOOL EJAJNAGAR NAGAR GAUTIYA ROOM NO.3 1 0.3% 6 38 Poor
159 FAKARUDDIN LAI JU H SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 2 1 0.2% 6 39 Poor
171 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 1 0.2% 7 40 Poor
177 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 1 0.2% 6 41 Poor
179 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 1 0.2% 6 42 Poor
188 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 1 0.1% 7 43 Poor
195 JANTA ENGLISH SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 1 0.2% 7 44 Poor
197 JANTA ENGLISH SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 1 0.2% 6 45 Poor
220 PRIMARY SCHOOL KHURRAM GAUTIYA ROOM NO. 2 1 0.2% 8 46 Poor
223 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 2 1 0.2% 6 47 Poor
224 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 3 1 0.1% 9 48 Poor
228 UPPER PRIMARY SCHOOL BARADARI SAILANI ROOM NO. 1 1 0.2% 6 49 Poor
229 UPPER PRIMARY SCHOOL BARADARI SAILANI ROOM NO. 2 1 0.3% 6 50 Poor
230 PRIMARY SCHOOL KAJITOLA ROOM NO. 1 1 0.2% 10 51 Poor
239 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 7 1 0.2% 8 52 Poor
240 RAVINDRA NATH TAGORE INTER COLLEGE NORTH BLOCK SADAR BAZAR ROOM NO.1 1 0.2% 9 53 Poor
250 RAVINDRA NATH TAGORE INTER COLLEGE WEST BLOCK SADAR BAZAR ROOM NO. 5 1 0.2% 9 54 Poor
264 UPPER PTIMARY SCHOOL HARUNGALA SECOND ROOM NO. 3 1 0.2% 9 55 Poor
278 GIRLS PRIMARY SCHOOL BIHARIPUR MEMRAN ROOM NO. 1 1 0.2% 9 56 Poor
280 GIRLS JU H BIHARIPUR MEMRAN ROOM NO. 1 1 0.2% 5 57 Poor
298 R D PANT JU H SCHOOL BIHARIPUR KASGARAN ROOM NO.2 1 0.2% 8 58 Poor
306 GOVERNMENT GIRLS INTER COLLEGE WESTERN BLOCK BIHARIPUR CIVIL LINES ROOM NO.1 1 0.2% 7 59 Poor
310 GANDHI MEMORIAL SCHOOL BIHARIPUR CIVIL LINES ROOM NO. 2 1 0.2% 8 60 Poor
311 GANDHI MEMORIAL SCHOOL BIHARIPUR CIVIL LINES ROOM NO. 3 1 0.4% 11 61 Poor
5 PRIMARY SCHOOL SITHAURA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 62 Poor
6 PRIMARY SCHOOL SITHAURA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 63 Poor
7 MOTHER PRAYAGO JHS SITHURA ROOM NO. 1 0 0.0% 12 64 Poor
8 MOTHER PRAYAGO JHS SITHURA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 65 Poor
9 MOTHER PRAYAGO JHS SITHURA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 66 Poor
10 U P S SHANTI BIHAR SITHAURA ROOM NO. 1 0 0.0% 11 67 Poor
11 U P S SHANTI BIHAR SITHAURA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 68 Poor
12 U P S SHANTI BIHAR SITHAURA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 69 Poor
13 U P S SHANTI BIHAR SITHAURA ROOM NO. 4 0 0.0% 11 70 Poor
14 SATYODAY J H SCHOOL SCHOOL SHANTI BIHAR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 71 Poor
16 SATYODAY J H SCHOOL SCHOOL SHANTI BIHAR ROOM NO. 3 0 0.0% 11 72 Poor
17 BEEJ GODAM SITHAURA ROOM NO. 1 0 0.0% 11 73 Poor
18 BEEJ GODAM SITHAURA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 74 Poor
19 BEEJ GODAM SITHAURA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 75 Poor
23 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 3 0 0.0% 11 76 Poor
24 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 4 0 0.0% 11 77 Poor
25 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 5 0 0.0% 11 78 Poor
26 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 6 0 0.0% 11 79 Poor
27 RAILWAY MANORANJAN SADAN UTTAR RAILWAY COLONY ROOM NO. 1 0 0.0% 11 80 Poor
28 RAILWAY MANORANJAN SADAN UTTAR RAILWAY COLONY ROOM NO. 2 0 0.0% 11 81 Poor
29 RAILWAY MANORANJAN SADAN UTTAR RAILWAY COLONY ROOM NO. 3 0 0.0% 11 82 Poor
30 MODEL PRIMARY SCHOOL JASOLI ROOM NO. 1 0 0.0% 12 83 Poor
32 MODEL PRIMARY SCHOOL JASOLI ROOM NO. 3 0 0.0% 11 84 Poor
33 MODEL PRIMARY SCHOOL JASOLI ROOM NO. 4 0 0.0% 11 85 Poor
36 MODEL UPS JASOLI ROOM NO. 3 0 0.0% 11 86 Poor
37 MODEL UPS JASOLI ROOM NO.4 0 0.0% 12 87 Poor
42 PRIMARY SCHOOL SANGEET KALA KENDRA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 88 Poor
43 PRIMARY SCHOOL SANGEET KALA KENDRA ROOM NO. 4 0 0.0% 11 89 Poor
44 RASTOGI DHARMSHALA MALOOKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 90 Poor
45 RASTOGI DHARMSHALA MALOOKPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 91 Poor
47 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 12 92 Poor
48 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 11 93 Poor
51 SARSWATI SHISHU MANDIR PASHCHIMI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 94 Poor
54 SARSWATI SHISHU MANDIR PASHCHIMI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 11 95 Poor
55 YOGI PUBLIC INTER COLLEGE NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 96 Poor
58 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TUBEWELL DEVISION FIRST/SECOND MADHINATH ROOM NO. 3 0 0.0% 11 97 Poor
59 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TUBEWELL DEVISION FIRST/SECOND MADHINATH ROOM NO. 4 0 0.0% 12 98 Poor
60 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TUBEWELL DEVISION FIRST/SECOND MADHINATH ROOM NO. 5 0 0.0% 11 99 Poor
61 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 12 100 Poor
62 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 101 Poor
63 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 11 102 Poor
64 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 11 103 Poor
65 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 5 0 0.0% 11 104 Poor
66 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE WESTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 105 Poor
67 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE WESTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 106 Poor
68 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE WESTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 11 107 Poor
69 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE WESTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 12 108 Poor
71 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 109 Poor
72 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 3 0 0.0% 11 110 Poor
75 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 6 0 0.0% 11 111 Poor
76 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 112 Poor
77 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 113 Poor
81 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 6 0 0.0% 11 114 Poor
82 RAILWAY SIGHER SECONDERY SCHOOL SUBHASHNAGAR ROOM N0. 1 0 0.0% 11 115 Poor
83 RAILWAY SIGHER SECONDERY SCHOOL SUBHASHNAGAR ROOM N0. 2 0 0.0% 11 116 Poor
84 RAILWAY SIGHER SECONDERY SCHOOL SUBHASHNAGAR ROOM N0. 3 0 0.0% 11 117 Poor
85 RAILWAY SIGHER SECONDERY SCHOOL SUBHASHNAGAR ROOM N0. 4 0 0.0% 12 118 Poor
86 SAINT ANDREWS SCHOOL BADAUN ROAD SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 119 Poor
87 SAINT ANDREWS SCHOOL BADAUN ROAD SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 120 Poor
89 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 121 Poor
90 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 122 Poor
91 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 3 0 0.0% 11 123 Poor
93 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 5 0 0.0% 11 124 Poor
96 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 125 Poor
97 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 3 0 0.0% 11 126 Poor
98 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 4 0 0.0% 11 127 Poor
100 M G CONVENT SCHOOL SUBHASHANGAR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 128 Poor
101 M G CONVENT SCHOOL SUBHASHANGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 129 Poor
102 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 1 0 0.0% 11 130 Poor
103 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 131 Poor
106 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 5 0 0.0% 11 132 Poor
107 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 6 0 0.0% 12 133 Poor
108 SAINT RAW SCHOOL KOT ROOM NO.1 0 0.0% 11 134 Poor
109 SAINT RAW SCHOOL KOT ROOM NO.2 0 0.0% 11 135 Poor
110 SAINT RAW SCHOOL KOT ROOM NO.3 0 0.0% 11 136 Poor
111 SARSWATI SHISHI VIDHYA MANDIR GHER JAFAR KHAN ROOM NO. 1 0 0.0% 11 137 Poor
112 SARSWATI SHISHI VIDHYA MANDIR GHER JAFAR KHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 11 138 Poor
113 SARSWATI SHISHI VIDHYA MANDIR GHER JAFAR KHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 11 139 Poor
114 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 1 0 0.0% 11 140 Poor
115 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 11 141 Poor
116 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 3 0 0.0% 11 142 Poor
117 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 4 0 0.0% 12 143 Poor
118 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 5 0 0.0% 12 144 Poor
119 SATYAM GUPTA PUBLIC CHAK MAHMOOD ROOM NO. 1 0 0.0% 11 145 Poor
121 SHALLY PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 11 146 Poor
123 SHALLY PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 4 0 0.0% 11 147 Poor
124 SHALLY PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 5 0 0.0% 11 148 Poor
125 S S PUBLIC JUNIAR HIGHSCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 1 0 0.0% 11 149 Poor
126 S S PUBLIC JUNIAR HIGHSCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 12 150 Poor
128 JEENAT PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 1 0 0.0% 11 151 Poor
129 JEENAT PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 11 152 Poor
130 JEENAT PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 3 0 0.0% 11 153 Poor
131 KUSUM KUMARI INTER COLLEGE JAGATPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 154 Poor
132 KUSUM KUMARI INTER COLLEGE JAGATPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 155 Poor
133 KUSUM KUMARI INTER COLLEGE JAGATPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 11 156 Poor
134 KUSUM KUMARI INTER COLLEGE JAGATPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 11 157 Poor
137 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 158 Poor
138 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 159 Poor
139 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 12 160 Poor
142 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 11 161 Poor
144 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 11 162 Poor
145 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 1 0 0.0% 11 163 Poor
147 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 3 0 0.0% 11 164 Poor
148 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 4 0 0.0% 11 165 Poor
150 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 6 0 0.0% 12 166 Poor
151 COMMUNITY DEVOLEPMENT CENTER EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 11 167 Poor
153 COMMUNITY DEVOLEPMENT CENTER EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 168 Poor
154 M INDIAN HARITAGE PUBLIC EJAJNAGAR GUATIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 12 169 Poor
155 M A H MRMORIAL SCHOOL EJAJNAGAR NAGAR GAUTIYA ROOM NO.1 0 0.0% 11 170 Poor
156 M A H MRMORIAL SCHOOL EJAJNAGAR NAGAR GAUTIYA ROOM NO.2 0 0.0% 11 171 Poor
158 FAKARUDDIN LAI JU H SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 11 172 Poor
160 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 12 173 Poor
161 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 174 Poor
162 BUSHARA CONVENT SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 175 Poor
163 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 176 Poor
164 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 4 0 0.0% 11 177 Poor
165 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 5 0 0.0% 12 178 Poor
167 SARVOADAY JU H SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 0 0.0% 11 179 Poor
168 SARVOADAY JU H SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 11 180 Poor
169 SARVOADAY JU H SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 11 181 Poor
170 SARVOADAY JU H SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 11 182 Poor
172 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 11 183 Poor
173 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 12 184 Poor
174 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 11 185 Poor
175 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 5 0 0.0% 12 186 Poor
176 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 0 0.0% 12 187 Poor
178 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 11 188 Poor
180 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 5 0 0.0% 12 189 Poor
182 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 12 190 Poor
183 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 11 191 Poor
184 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 12 192 Poor
185 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 5 0 0.0% 11 193 Poor
186 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 6 0 0.0% 11 194 Poor
187 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 7 0 0.0% 11 195 Poor
189 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 12 196 Poor
190 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 12 197 Poor
191 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 12 198 Poor
192 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 5 0 0.0% 11 199 Poor
193 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 6 0 0.0% 11 200 Poor
194 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 7 0 0.0% 12 201 Poor
196 JANTA ENGLISH SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 12 202 Poor
198 JANTA ENGLISH SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 11 203 Poor
199 ANGOORI DEVI JU H SCHOOL BUKHARPURA ROOM NO. 1 0 0.0% 11 204 Poor
202 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 1 0 0.0% 11 205 Poor
203 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 2 0 0.0% 11 206 Poor
204 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 3 0 0.0% 11 207 Poor
205 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 4 0 0.0% 11 208 Poor
206 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 5 0 0.0% 12 209 Poor
207 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 6 0 0.0% 11 210 Poor
208 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 1 0 0.0% 11 211 Poor
209 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 2 0 0.0% 12 212 Poor
210 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 3 0 0.0% 12 213 Poor
211 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 4 0 0.0% 11 214 Poor
212 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 5 0 0.0% 11 215 Poor
213 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 6 0 0.0% 11 216 Poor
214 AJAD INTER COLLEGE BARADARI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 1 0 0.0% 11 217 Poor
215 AJAD INTER COLLEGE BARADARI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 2 0 0.0% 11 218 Poor
216 AJAD INTER COLLEGE BARADARI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 3 0 0.0% 11 219 Poor
218 AJAD INTER COLLEGE BARADARI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 5 0 0.0% 11 220 Poor
219 PRIMARY SCHOOL KHURRAM GAUTIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 12 221 Poor
221 PRIMARY SCHOOL KHURRAM GAUTIYA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 222 Poor
222 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 1 0 0.0% 11 223 Poor
225 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 4 0 0.0% 12 224 Poor
226 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 5 0 0.0% 11 225 Poor
227 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 6 0 0.0% 11 226 Poor
231 PRIMARY SCHOOL KAJITOLA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 227 Poor
232 PRIMARY SCHOOL KAJITOLA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 228 Poor
233 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 1 0 0.0% 12 229 Poor
234 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 230 Poor
235 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 3 0 0.0% 11 231 Poor
236 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 4 0 0.0% 11 232 Poor
238 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 6 0 0.0% 11 233 Poor
241 RAVINDRA NATH TAGORE INTER COLLEGE NORTH BLOCK SADAR BAZAR ROOM NO.2 0 0.0% 11 234 Poor
