RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

BAHUJAN SAMYAK PARTY(MISSION) across AC 125

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested303polling stations with a row for this party
Votes in this AC63summed across 303 booths
Average booth share0.0% mean of 303 booths carrying a share
Strong booths0of 303 classified booths
Booths led0first by votes, of 303 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 125 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

303 booths · by polling-station number
Strong 0 Average 0 Weak 0 Poor 303

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
78 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 3 3 0.6% 6 1 Poor
59 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TUBEWELL DEVISION FIRST/SECOND MADHINATH ROOM NO. 4 2 0.3% 5 2 Poor
72 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 3 2 0.3% 8 3 Poor
219 PRIMARY SCHOOL KHURRAM GAUTIYA ROOM NO. 1 2 0.4% 5 4 Poor
250 RAVINDRA NATH TAGORE INTER COLLEGE WEST BLOCK SADAR BAZAR ROOM NO. 5 2 0.3% 6 5 Poor
265 UPPER PTIMARY SCHOOL HARUNGALA SECOND ROOM NO. 4 2 0.3% 6 6 Poor
268 SOBATI INTER COLLEGE GREEN PARK ROOM NO. 3 2 0.6% 4 7 Poor
279 GIRLS PRIMARY SCHOOL BIHARIPUR MEMRAN ROOM NO. 2 2 0.3% 5 8 Poor
300 PRIMARY SCHOOL FIRST BIHARIPUR KASGARAN ROOM NO.2 2 0.3% 5 9 Poor
309 GANDHI MEMORIAL SCHOOL BIHARIPUR CIVIL LINES ROOM NO. 1 2 0.3% 9 10 Poor
14 SATYODAY J H SCHOOL SCHOOL SHANTI BIHAR ROOM NO. 1 1 0.2% 6 11 Poor
17 BEEJ GODAM SITHAURA ROOM NO. 1 1 0.2% 6 12 Poor
19 BEEJ GODAM SITHAURA ROOM NO. 3 1 0.3% 8 13 Poor
22 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 2 1 0.2% 8 14 Poor
23 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 3 1 0.2% 7 15 Poor
24 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 4 1 0.2% 7 16 Poor
25 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 5 1 0.2% 4 17 Poor
28 RAILWAY MANORANJAN SADAN UTTAR RAILWAY COLONY ROOM NO. 2 1 0.2% 8 18 Poor
31 MODEL PRIMARY SCHOOL JASOLI ROOM NO. 2 1 0.2% 7 19 Poor
36 MODEL UPS JASOLI ROOM NO. 3 1 0.1% 8 20 Poor
37 MODEL UPS JASOLI ROOM NO.4 1 0.2% 6 21 Poor
47 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 2 1 0.2% 8 22 Poor
57 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TUBEWELL DEVISION FIRST/SECOND MADHINATH ROOM NO. 2 1 0.2% 7 23 Poor
64 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 4 1 0.2% 8 24 Poor
77 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 1 0.2% 9 25 Poor
80 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 5 1 0.2% 7 26 Poor
86 SAINT ANDREWS SCHOOL BADAUN ROAD SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 1 0.2% 10 27 Poor
87 SAINT ANDREWS SCHOOL BADAUN ROAD SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 1 0.2% 7 28 Poor
95 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 1 0.2% 6 29 Poor
98 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 4 1 0.2% 7 30 Poor
105 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 4 1 0.2% 7 31 Poor
112 SARSWATI SHISHI VIDHYA MANDIR GHER JAFAR KHAN ROOM NO. 2 1 0.2% 5 32 Poor
114 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 1 1 0.2% 4 33 Poor
116 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 3 1 0.2% 6 34 Poor
122 SHALLY PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 3 1 0.2% 7 35 Poor
125 S S PUBLIC JUNIAR HIGHSCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 1 1 0.2% 5 36 Poor
138 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 2 1 0.3% 4 37 Poor
155 M A H MRMORIAL SCHOOL EJAJNAGAR NAGAR GAUTIYA ROOM NO.1 1 0.2% 6 38 Poor
176 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 1 0.2% 8 39 Poor
179 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 1 0.2% 5 40 Poor
189 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 1 0.2% 6 41 Poor
191 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 1 0.2% 6 42 Poor
192 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 5 1 0.2% 8 43 Poor
224 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 3 1 0.1% 8 44 Poor
226 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 5 1 0.3% 5 45 Poor
230 PRIMARY SCHOOL KAJITOLA ROOM NO. 1 1 0.2% 8 46 Poor
239 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 7 1 0.2% 7 47 Poor
243 RAVINDRA NATH TAGORE INTER COLLEGE NORTH BLOCK SADAR BAZAR ROOM NO.4 1 0.2% 6 48 Poor
274 GADHAIYA PUNJABI SCHOOL GADHAIYA ROOM NO. 5 1 0.2% 7 49 Poor
289 GOVERNMENT INTER COLLEGE KAHARWAN ROOM NO. 2 1 0.1% 5 50 Poor
291 GOVERNMENT INTER COLLEGE KAHARWAN ROOM NO. 4 1 0.2% 7 51 Poor
311 GANDHI MEMORIAL SCHOOL BIHARIPUR CIVIL LINES ROOM NO. 3 1 0.4% 7 52 Poor
3 PRIMARY SCHOOL BENIPUR CHAUDHARY ROOM NO. 3 0 0.0% 11 53 Poor
4 PRIMARY SCHOOL SITHAURA ROOM NO. 1 0 0.0% 9 54 Poor
5 PRIMARY SCHOOL SITHAURA ROOM NO. 2 0 0.0% 7 55 Poor
6 PRIMARY SCHOOL SITHAURA ROOM NO. 3 0 0.0% 10 56 Poor
7 MOTHER PRAYAGO JHS SITHURA ROOM NO. 1 0 0.0% 8 57 Poor
8 MOTHER PRAYAGO JHS SITHURA ROOM NO. 2 0 0.0% 7 58 Poor
9 MOTHER PRAYAGO JHS SITHURA ROOM NO. 3 0 0.0% 7 59 Poor
10 U P S SHANTI BIHAR SITHAURA ROOM NO. 1 0 0.0% 9 60 Poor
11 U P S SHANTI BIHAR SITHAURA ROOM NO. 2 0 0.0% 9 61 Poor
12 U P S SHANTI BIHAR SITHAURA ROOM NO. 3 0 0.0% 9 62 Poor
13 U P S SHANTI BIHAR SITHAURA ROOM NO. 4 0 0.0% 8 63 Poor
15 SATYODAY J H SCHOOL SCHOOL SHANTI BIHAR ROOM NO. 2 0 0.0% 10 64 Poor
16 SATYODAY J H SCHOOL SCHOOL SHANTI BIHAR ROOM NO. 3 0 0.0% 8 65 Poor
18 BEEJ GODAM SITHAURA ROOM NO. 2 0 0.0% 8 66 Poor
21 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 1 0 0.0% 12 67 Poor
26 PRIMARY SCHOOL SANAIYA DHANSINGH ROOM NO. 6 0 0.0% 9 68 Poor
27 RAILWAY MANORANJAN SADAN UTTAR RAILWAY COLONY ROOM NO. 1 0 0.0% 10 69 Poor
29 RAILWAY MANORANJAN SADAN UTTAR RAILWAY COLONY ROOM NO. 3 0 0.0% 8 70 Poor
30 MODEL PRIMARY SCHOOL JASOLI ROOM NO. 1 0 0.0% 9 71 Poor
32 MODEL PRIMARY SCHOOL JASOLI ROOM NO. 3 0 0.0% 8 72 Poor
33 MODEL PRIMARY SCHOOL JASOLI ROOM NO. 4 0 0.0% 9 73 Poor
34 MODEL UPS JASOLI ROOM NO. 1 0 0.0% 9 74 Poor
35 MODEL UPS JASOLI ROOM NO. 2 0 0.0% 9 75 Poor
38 MODEL UPS JASOLI ROOM NO. 5 0 0.0% 7 76 Poor
40 PRIMARY SCHOOL SANGEET KALA KENDRA ROOM NO. 1 0 0.0% 10 77 Poor
41 PRIMARY SCHOOL SANGEET KALA KENDRA ROOM NO. 2 0 0.0% 9 78 Poor
42 PRIMARY SCHOOL SANGEET KALA KENDRA ROOM NO. 3 0 0.0% 7 79 Poor
43 PRIMARY SCHOOL SANGEET KALA KENDRA ROOM NO. 4 0 0.0% 7 80 Poor
44 RASTOGI DHARMSHALA MALOOKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 10 81 Poor
45 RASTOGI DHARMSHALA MALOOKPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 8 82 Poor
46 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 9 83 Poor
48 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 9 84 Poor
49 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 10 85 Poor
50 SARSWATI SHISHU MANDIR POORVI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 5 0 0.0% 11 86 Poor
51 SARSWATI SHISHU MANDIR PASHCHIMI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 10 87 Poor
52 SARSWATI SHISHU MANDIR PASHCHIMI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 8 88 Poor
53 SARSWATI SHISHU MANDIR PASHCHIMI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 10 89 Poor
54 SARSWATI SHISHU MANDIR PASHCHIMI BLOCK NEKPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 9 90 Poor
55 YOGI PUBLIC INTER COLLEGE NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 9 91 Poor
58 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TUBEWELL DEVISION FIRST/SECOND MADHINATH ROOM NO. 3 0 0.0% 8 92 Poor
60 OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER TUBEWELL DEVISION FIRST/SECOND MADHINATH ROOM NO. 5 0 0.0% 9 93 Poor
61 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 94 Poor
62 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 9 95 Poor
63 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 8 96 Poor
65 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE EASTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 5 0 0.0% 9 97 Poor
66 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE WESTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 9 98 Poor
67 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE WESTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 8 99 Poor
68 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE WESTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 8 100 Poor
69 SWADESH BHOOSHAN INTER COLLEGE WESTERN BLOCK NEKPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 10 101 Poor
70 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 0 0.0% 10 102 Poor
71 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 9 103 Poor
74 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 5 0 0.0% 10 104 Poor
75 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE NORTH BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 6 0 0.0% 8 105 Poor
76 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 0 0.0% 8 106 Poor
79 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 4 0 0.0% 10 107 Poor
81 ARYA PUTRI GIRLS INTER COLLEGE SOUTHERN BLOCK SUBHASHNAGAR ROOM NO. 6 0 0.0% 9 108 Poor
82 RAILWAY SIGHER SECONDERY SCHOOL SUBHASHNAGAR ROOM N0. 1 0 0.0% 7 109 Poor
83 RAILWAY SIGHER SECONDERY SCHOOL SUBHASHNAGAR ROOM N0. 2 0 0.0% 8 110 Poor
84 RAILWAY SIGHER SECONDERY SCHOOL SUBHASHNAGAR ROOM N0. 3 0 0.0% 9 111 Poor
85 RAILWAY SIGHER SECONDERY SCHOOL SUBHASHNAGAR ROOM N0. 4 0 0.0% 10 112 Poor
89 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 1 0 0.0% 9 113 Poor
90 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 6 114 Poor
91 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 3 0 0.0% 8 115 Poor
92 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 4 0 0.0% 8 116 Poor
93 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 5 0 0.0% 10 117 Poor
94 GURU NANANK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 1 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 6 0 0.0% 9 118 Poor
96 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 9 119 Poor
97 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 3 0 0.0% 9 120 Poor
99 GURU NANAK KHALSA INTER COLLEGE GATE NO. 2 SUBHASHNAGAR ROOM NO. 5 0 0.0% 9 121 Poor
100 M G CONVENT SCHOOL SUBHASHANGAR ROOM NO. 1 0 0.0% 9 122 Poor
101 M G CONVENT SCHOOL SUBHASHANGAR ROOM NO. 2 0 0.0% 7 123 Poor
102 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 1 0 0.0% 8 124 Poor
103 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 2 0 0.0% 7 125 Poor
106 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 5 0 0.0% 8 126 Poor
107 PRIMARY SCHOOL KANKARTOLA ROOM NO. 6 0 0.0% 8 127 Poor
108 SAINT RAW SCHOOL KOT ROOM NO.1 0 0.0% 10 128 Poor
109 SAINT RAW SCHOOL KOT ROOM NO.2 0 0.0% 7 129 Poor
110 SAINT RAW SCHOOL KOT ROOM NO.3 0 0.0% 7 130 Poor
111 SARSWATI SHISHI VIDHYA MANDIR GHER JAFAR KHAN ROOM NO. 1 0 0.0% 7 131 Poor
113 SARSWATI SHISHI VIDHYA MANDIR GHER JAFAR KHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 7 132 Poor
115 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 10 133 Poor
117 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 4 0 0.0% 11 134 Poor
118 GOPAL MONTESSORY SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 5 0 0.0% 9 135 Poor
119 SATYAM GUPTA PUBLIC CHAK MAHMOOD ROOM NO. 1 0 0.0% 10 136 Poor
121 SHALLY PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 9 137 Poor
123 SHALLY PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 4 0 0.0% 10 138 Poor
124 SHALLY PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 5 0 0.0% 9 139 Poor
126 S S PUBLIC JUNIAR HIGHSCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 9 140 Poor
127 SATYAM GUPTA PUBLIC CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 8 141 Poor
128 JEENAT PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 1 0 0.0% 8 142 Poor
129 JEENAT PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 2 0 0.0% 8 143 Poor
130 JEENAT PUBLIC SCHOOL CHAK MAHMOOD ROOM NO. 3 0 0.0% 7 144 Poor
131 KUSUM KUMARI INTER COLLEGE JAGATPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 10 145 Poor
132 KUSUM KUMARI INTER COLLEGE JAGATPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 9 146 Poor
133 KUSUM KUMARI INTER COLLEGE JAGATPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 8 147 Poor
134 KUSUM KUMARI INTER COLLEGE JAGATPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 8 148 Poor
135 JAGATPUR DHARMSHALA JAGATPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 11 149 Poor
137 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 8 150 Poor
139 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 9 151 Poor
140 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 9 152 Poor
141 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 10 153 Poor
142 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 2 0 0.0% 9 154 Poor
143 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 3 0 0.0% 8 155 Poor
144 SARSWATI VIDHYA MANDIR HIGHER SECONDERY SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 4 0 0.0% 7 156 Poor
145 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 1 0 0.0% 10 157 Poor
146 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 2 0 0.0% 10 158 Poor
147 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 3 0 0.0% 8 159 Poor
148 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 4 0 0.0% 8 160 Poor
150 WOODROW INTER COLLEGE ROOM N0. 6 0 0.0% 10 161 Poor
151 COMMUNITY DEVOLEPMENT CENTER EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 9 162 Poor
152 COMMUNITY DEVOLEPMENT CENTER EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 2 0 0.0% 9 163 Poor
153 COMMUNITY DEVOLEPMENT CENTER EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 3 0 0.0% 9 164 Poor
154 M INDIAN HARITAGE PUBLIC EJAJNAGAR GUATIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 9 165 Poor
156 M A H MRMORIAL SCHOOL EJAJNAGAR NAGAR GAUTIYA ROOM NO.2 0 0.0% 8 166 Poor
157 M A H MRMORIAL SCHOOL EJAJNAGAR NAGAR GAUTIYA ROOM NO.3 0 0.0% 9 167 Poor
158 FAKARUDDIN LAI JU H SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 7 168 Poor
159 FAKARUDDIN LAI JU H SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 2 0 0.0% 10 169 Poor
160 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 1 0 0.0% 10 170 Poor
161 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 2 0 0.0% 8 171 Poor
162 BUSHARA CONVENT SCHOOL JAGATPUR ROOM NO. 1 0 0.0% 7 172 Poor
163 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 3 0 0.0% 9 173 Poor
164 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 4 0 0.0% 7 174 Poor
165 GAREEB NWAJ PUBLIC SCHOOL EJAJNAGAR GAUTIYA ROOM NO. 5 0 0.0% 8 175 Poor
167 SARVOADAY JU H SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 0 0.0% 7 176 Poor
168 SARVOADAY JU H SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 8 177 Poor
169 SARVOADAY JU H SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 8 178 Poor
170 SARVOADAY JU H SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 9 179 Poor
171 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 0 0.0% 9 180 Poor
172 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 8 181 Poor
173 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 11 182 Poor
174 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 8 183 Poor
175 BALJATI JU H SCHOOL OLD NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 5 0 0.0% 8 184 Poor
177 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 10 185 Poor
178 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 7 186 Poor
180 BALJATI JU H SCHOOL NEW NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 5 0 0.0% 10 187 Poor
182 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 10 188 Poor
183 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 7 189 Poor
184 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 10 190 Poor
185 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 5 0 0.0% 7 191 Poor
186 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 6 0 0.0% 7 192 Poor
187 BALJATI INTER COLLEGE NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 7 0 0.0% 8 193 Poor
188 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 0 0.0% 9 194 Poor
190 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 10 195 Poor
193 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 6 0 0.0% 9 196 Poor
194 BALJATI PRIMARY SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 7 0 0.0% 11 197 Poor
195 JANTA ENGLISH SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 1 0 0.0% 9 198 Poor
196 JANTA ENGLISH SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 2 0 0.0% 8 199 Poor
197 JANTA ENGLISH SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 3 0 0.0% 9 200 Poor
198 JANTA ENGLISH SCHOOL NAWADA SHEKHAN ROOM NO. 4 0 0.0% 8 201 Poor
199 ANGOORI DEVI JU H SCHOOL BUKHARPURA ROOM NO. 1 0 0.0% 7 202 Poor
201 ANGOORI DEVI JU H SCHOOL BUKHARPURA ROOM NO. 3 0 0.0% 9 203 Poor
202 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 1 0 0.0% 9 204 Poor
203 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 2 0 0.0% 6 205 Poor
204 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 3 0 0.0% 8 206 Poor
205 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 4 0 0.0% 8 207 Poor
206 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 5 0 0.0% 9 208 Poor
207 AJAD INTER COLLEGE SAILANI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 6 0 0.0% 9 209 Poor
208 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 1 0 0.0% 7 210 Poor
209 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 2 0 0.0% 8 211 Poor
210 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 3 0 0.0% 10 212 Poor
211 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 4 0 0.0% 8 213 Poor
212 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 5 0 0.0% 9 214 Poor
213 AJAD INTER COLLEGE SHAHJAHANPUR ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 6 0 0.0% 9 215 Poor
214 AJAD INTER COLLEGE BARADARI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 1 0 0.0% 6 216 Poor
215 AJAD INTER COLLEGE BARADARI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 2 0 0.0% 8 217 Poor
216 AJAD INTER COLLEGE BARADARI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 3 0 0.0% 9 218 Poor
218 AJAD INTER COLLEGE BARADARI ROAD GATE SHYAM GANJ ROOM NO. 5 0 0.0% 9 219 Poor
220 PRIMARY SCHOOL KHURRAM GAUTIYA ROOM NO. 2 0 0.0% 11 220 Poor
221 PRIMARY SCHOOL KHURRAM GAUTIYA ROOM NO. 3 0 0.0% 9 221 Poor
222 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 1 0 0.0% 8 222 Poor
223 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 2 0 0.0% 9 223 Poor
225 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 4 0 0.0% 9 224 Poor
227 MODEL SCHOOL BAREILLY COLLEGE GATE BAREILLY ROOM NO. 6 0 0.0% 8 225 Poor
228 UPPER PRIMARY SCHOOL BARADARI SAILANI ROOM NO. 1 0 0.0% 8 226 Poor
229 UPPER PRIMARY SCHOOL BARADARI SAILANI ROOM NO. 2 0 0.0% 8 227 Poor
231 PRIMARY SCHOOL KAJITOLA ROOM NO. 2 0 0.0% 8 228 Poor
232 PRIMARY SCHOOL KAJITOLA ROOM NO. 3 0 0.0% 7 229 Poor
233 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 1 0 0.0% 9 230 Poor
234 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 2 0 0.0% 8 231 Poor
235 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 3 0 0.0% 8 232 Poor
236 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 4 0 0.0% 8 233 Poor
238 JAWAHAR MEMORIAL JU H SCHOOL ROHALI TOLA ROOM NO. 6 0 0.0% 8 234 Poor
240 RAVINDRA NATH TAGORE INTER COLLEGE NORTH BLOCK SADAR BAZAR ROOM NO.1 0 0.0% 11 235 Poor
