RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Bharatiya Janata Party across AC 124

Vidhan Sabha 2022 · Uttar Pradesh
Booths contested440polling stations with a row for this party
Votes in this AC1,25,836summed across 440 booths
Average booth share55.0% mean of 440 booths carrying a share
Strong booths301of 440 classified booths
Booths led280first by votes, of 440 ranked booths

Counted from the source's own party-by-booth rows for assembly constituency 124 in the Vidhan Sabha 2022 Form 20 tier. Strong, Average, Weak and Poor are the source's classification of the party's performance in a booth, not ours. This tier covers Uttar Pradesh only - the tables key on AC number and carry no state column.

Cohort: Vidhan Sabha 2022  /  Lok Sabha 2024

Booth monitor

440 booths · by polling-station number
Strong 301 Average 50 Weak 32 Poor 57

Each tile is a polling station and carries its number; hovering or focusing one gives its name, the party's votes there and its share of the booth. Colour is never the only signal - the statuses also differ by fill pattern, and the status word is printed against every booth in the table below.

Every booth

by this party's own booth rank — its best booths first
PS Polling station Votes % of booth Rank in booth Booth rank Status
363 प्रा0 पा0 गौटिया परसाखेड़ा क0 नं0 १ 702 92.9% 1 1 Strong
395 प्रा0 पा0 जौहरपुर क0 नं0 ३ 697 81.4% 1 2 Strong
370 जू0 हा0 स्‍कूल टियूलिया क0 नं0 १ 683 82.7% 1 3 Strong
367 प्रा0 पा0 नदौसी क0 नं0 १ 656 85.8% 1 4 Strong
58 प्राईमरी पाठशाला जकाती मोहल्‍ला क0नं0 २ 643 92.0% 1 5 Strong
366 जू0 हा0 स्‍कूल हैदराबाद उर्फ खड़ौआ क0 नं0 २ 640 87.8% 1 6 Strong
369 प्रा0 पा0 नदौसी क0 नं0 ३ 632 84.5% 1 7 Strong
160 रिक्‍खी सिंह गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज शहदाना पूर्वी क0 नं0 २ 615 85.8% 1 8 Strong
47 द्रोपदी कन्‍या इण्‍टर कालेज जटवारा क0नं0 ३ 605 83.6% 1 9 Strong
123 सरस्‍वती विद्या मन्दिर बृजलोक कालोनी प्रेमनगर क0 नं0 ३ 591 91.1% 1 10 Strong
365 जू0 हा0 स्‍कूल हैदराबाद उर्फ खड़ौआ क0 नं0 १ 586 76.9% 1 11 Strong
107 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर उत्‍तरी क0 नं0 १ 585 90.6% 1 12 Strong
344 कन्‍या पू0 मा0 वि0 सैदपुर हाकिन्‍स क0 नं0१ 577 71.9% 1 13 Strong
53 नवीन प्राईमरी स्‍कूल साहूकारा क0 नं0 १ 572 85.1% 1 14 Strong
374 प्रा0 पा0 मथुरापुर क0 नं0 ३ 566 94.7% 1 15 Strong
396 सी0बी0 गंज इण्‍टर कालेज खलीलपुर क0 नं0 १ 564 82.7% 1 16 Strong
270 प्राथमिक विद्यालय जोगी नवादा क0 नं0 ३ 562 81.6% 1 17 Strong
1 सुशीला गिरीश उ0मा0वि0 छावनी अशरफ खाँ पूर्वी क0नं0१ 547 91.8% 1 18 Strong
122 सरस्‍वती विद्या मन्दिर बृजलोक कालोनी प्रेमनगर क0 नं0 २ 542 93.0% 1 19 Strong
400 सी0बी0 गंज इण्‍टर कालेज खलीलपुर क0 नं0 ५ 541 85.9% 1 20 Strong
108 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर उत्‍तरी क0 नं0 २ 536 92.1% 1 21 Strong
65 बृजभूषण लाल पब्लिक स्‍कूूल चौधरी मोहल्‍ला बानखाना पश्चिमी क0नं0 ४ 525 87.4% 1 22 Strong
342 एवरग्रीन पब्लिक स्‍कूल मठलक्ष्‍मीपुर क0 नं0२ 524 70.6% 1 23 Strong
56 सनातन धर्म जूनियर हाई स्‍कूल साहूकारा क0 नं0 २ 522 89.7% 1 24 Strong
253 वुडरो स्‍कूल सिल्‍वर स्‍टेट तुलाशेरपुर क0 नं0 ३ 522 82.6% 1 25 Strong
321 शान्‍ती देवी हा0से0 स्‍कूल छोटी बिहार क0 नं0 ३ 519 81.4% 1 26 Strong
212 गुरू गोविन्‍द सिंह इण्‍ध्‍टर कालेज शहदाना क0 नं0 ६ 510 93.4% 1 27 Strong
161 रिक्‍खी सिंह गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज शहदाना पूर्वी क0 नं0 ३ 508 79.8% 1 28 Strong
164 रिक्‍खी सिंह गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज शहदाना पश्चिमी क0 नं0 २ 505 85.3% 1 29 Strong
427 कुंवर रंजीत सिंह इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 ४ 503 84.3% 1 30 Strong
254 वुडरो स्‍कूल सिल्‍वर स्‍टेट तुलाशेरपुर क0 नं0 ४ 501 88.2% 1 31 Strong
114 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर पश्चिमी क0 नं0 ३ 499 86.0% 1 32 Strong
163 रिक्‍खी सिंह गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज शहदाना पश्चिमी क0 नं0 १ 499 89.3% 1 33 Strong
326 केन्‍द्रीय विद्यालय स्थित आई0वी0आर0आई0 क0 नं0 ३ 499 76.5% 1 34 Strong
399 सी0बी0 गंज इण्‍टर कालेज खलीलपुर क0 नं0 ४ 496 85.2% 1 35 Strong
54 नवीन प्राईमरी स्‍कूल साहूकारा क0 नं0 २ 495 79.2% 1 36 Strong
428 कुंवर रंजीत सिंह इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 ५ 492 80.8% 1 37 Strong
159 रिक्‍खी सिंह गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज शहदाना पूर्वी क0 नं0 १ 486 79.0% 1 38 Strong
424 कुंवर रंजीत सिंह इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 १ 486 82.1% 1 39 Strong
43 नेहरू चिल्‍ड्रेन एकेडमी गुलाबनगर क0नं0 २ 485 86.6% 1 40 Strong
229 सत्‍कार मैमो0 विद्या मन्दिर स्‍वाले नगर नवदिया किला छावनी पश्चिमी क0 नं0 ५ 485 83.8% 1 41 Strong
433 खान मैमो0 जू0 हा0 स्‍कूल पीरबहोड़ा क0नं0 ३ 483 80.4% 1 42 Strong
255 सैन्‍ट जैवियर्स स्‍कूल डेलापीर कैलाशपुरम क0 नं0 १ 480 76.0% 1 43 Strong
38 गुलाबराय इण्‍टर कालेज बानखाना पश्चिमी क0नं0 ५ 478 82.8% 1 44 Strong
276 सुरेश शर्मा स्‍मारक विद्यापीठ नवादा जोगियान क0 नं0 २ 476 79.2% 1 45 Strong
127 बांके बिहारी कम्‍युनिटी हाल राजेन्‍द्र नगर उत्‍तरी क0 नं0 ३ 475 85.1% 1 46 Strong
109 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर उत्‍तरी क0 नं0 ३ 472 88.1% 1 47 Strong
320 शान्‍ती देवी हा0से0 स्‍कूल छोटी बिहार क0 नं0 १ 470 67.3% 1 48 Strong
121 सरस्‍वती विद्या मन्दिर बृजलोक कालोनी प्रेमनगर क0 नं0 १ 469 92.5% 1 49 Strong
356 प्रा0 पा0 सैदपुर हाकिन्‍स क0 नं0 १ 466 81.9% 1 50 Strong
196 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पश्चिमी क0 नं0 ४ 465 83.3% 1 51 Strong
71 कुंवर दयाशंकर इण्‍टर कालेज क0 नं0 ५ 464 89.6% 1 52 Strong
398 सी0बी0 गंज इण्‍टर कालेज खलीलपुर क0 नं0 ३ 462 81.8% 1 53 Strong
55 सनातन धर्म जूनियर हाई स्‍कूल साहूकारा क0 नं0 १ 459 90.2% 1 54 Strong
371 जू0 हा0 स्‍कूल टियूलिया क0 नं0 २ 459 58.7% 1 55 Strong
41 बृजभूषण लाल पब्लिक स्‍कूूल चौधरी मोहल्‍ला बानखाना पश्चिमी क0नं0 १ 457 89.6% 1 56 Strong
185 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पूर्वी क0 नं0 १ 457 84.6% 1 57 Strong
124 सरस्‍वती विद्या मन्दिर बृजलोक कालोनी प्रेमनगर क0 नं0 ४ 455 86.7% 1 58 Strong
132 बांके बिहारी कम्‍युनिटी हाल राजेन्‍द्र नगर पश्चिमी क0 नं0 २ 455 88.4% 1 59 Strong
423 देशदीपक इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 ४ 455 75.5% 1 60 Strong
115 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर पश्चिमी क0 नं0 ४ 454 84.2% 1 61 Strong
94 ईटो वाली धर्मशाला नया टोला आलमगिरीगंज क0नं0 २ 453 92.5% 1 62 Strong
184 गुरू गोविन्‍द सिंह इण्‍ध्‍टर कालेज शहदाना क0 नं0 ७ 453 79.6% 1 63 Strong
405 बाल ज्ञानपीठ खलीलपुर क0 नं0 १ 452 84.0% 1 64 Strong
138 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पूर्वी क0 नं0 ४ 451 82.2% 1 65 Strong
200 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर दक्षिणी क0 नं0 १ 451 82.8% 1 66 Strong
283 पं0 दीनानाथ इण्‍टर कालेज नवादा जोगियान क0 नं0 १ 450 84.9% 1 67 Strong
422 देशदीपक इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 ३ 447 72.9% 1 68 Strong
125 बांके बिहारी कम्‍युनिटी हाल राजेन्‍द्र नगर उत्‍तरी क0 नं0 १ 444 85.9% 1 69 Strong
72 अग्रसेन पब्लिक स्‍कुल बजरिया पूरनमल क0 नं0 १ 443 96.5% 1 70 Strong
228 सत्‍कार मैमो0 विद्या मन्दिर स्‍वाले नगर नवदिया किला छावनी पश्चिमी क0 नं0 ४ 443 76.5% 1 71 Strong
93 ईटो वाली धर्मशाला नया टोला आलमगिरीगंज क0नं0 १ 442 87.2% 1 72 Strong
130 वुडरो सीनियर सेकेण्‍डरी स्‍कूल राजेन्‍द्र नगर क0 नं0 १ 441 81.2% 1 73 Strong
67 कुंवर दयाशंकर इण्‍टर कालेज क0 नं0 १ 440 91.9% 1 74 Strong
95 ईटो वाली धर्मशाला नया टोला आलमगिरीगंज हाल में उत्तरी 438 72.8% 1 75 Strong
147 महावीर प्रसाद कन्‍या इण्‍टर कालेज भूड़ क0 नं0 ३ 438 72.4% 1 76 Strong
177 सूरजभान विद्या मन्दिर ब्रहमपुरा क0 नं0 ५ 438 75.3% 1 77 Strong
257 सैन्‍ट जैवियर्स स्‍कूल डेलापीर कैलाशपुरम क0 नं २ 437 82.5% 1 78 Strong
337 वुडरो सीनियर सेकेण्‍डरी स्‍कूूल रहपुरा चौधरी क0 नं0 १ 437 69.4% 1 79 Strong
325 केन्‍द्रीय विद्यालय स्थित आई0वी0आर0आई0 क0 नं0 २ 436 66.3% 1 80 Strong
119 सूरजभान पब्लिक स्‍कूल राजेन्‍द नगर क0 नं0 ३ 435 85.1% 1 81 Strong
42 नेहरू चिल्‍ड्रेन एकेडमी गुलाबनगर क0नं0 १ 434 83.5% 1 82 Strong
162 रिक्‍खी सिंह गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज शहदाना पूर्वी क0 नं0 ४ 434 76.8% 1 83 Strong
136 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पूर्वी क0 नं0 २ 432 79.7% 1 84 Strong
142 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पश्चिमी क0 नं0 ३ 432 76.6% 1 85 Strong
146 महावीर प्रसाद कन्‍या इण्‍टर कालेज भूड़ क0 नं0 २ 431 84.7% 1 86 Strong
13 सुशीला गिरीश उ0मा0वि0 छावनी अशरफ खाँ उत्‍तरी क0नं0 २ 430 80.4% 1 87 Strong
252 वुडरो स्‍कूल सिल्‍वर स्‍टेट तुलाशेरपुर क0 नं0 ५ 429 75.0% 1 88 Strong
421 देशदीपक इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 २ 427 67.6% 1 89 Strong
440 अलमा मातेर डे पब्लिक स्‍कूल परतापुर जीवन सहाय क0 नं0 ३ 427 83.6% 1 90 Strong
139 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पूर्वी क0 नं0 ५ 426 89.1% 1 91 Strong
261 ललिता देवी स्‍वतन्‍त्रता संग्राम सेनानी विद्यालय नवादा जोगियान क0 नं0 ३ 426 77.3% 1 92 Strong
375 प्रा0 पा0 मथुरापुर क0 नं0 ४ 426 91.4% 1 93 Strong
96 ईटो वाली धर्मशाला नया टोला आलमगिरीगंज हाल में दक्षिणी 425 77.8% 1 94 Strong
110 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर उत्‍तरी क0 नं0 ४ 425 86.9% 1 95 Strong
69 कुंवर दयाशंकर इण्‍टर कालेज क0 नं0 ३ 424 62.1% 1 96 Strong
48 सनातन धर्म प्राथमिक पाठशाला बजरिया मोतीलाल क0 नं0 १ 423 80.9% 1 97 Strong
111 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर उत्‍तरी क0 नं0 ५ 423 94.0% 1 98 Strong
402 सी0बी0 गंज इण्‍टर कालेज खलीलपुर क0 नं0 ७ 423 76.8% 1 99 Strong
262 ललिता देवी स्‍वतन्‍त्रता संग्राम सेनानी विद्यालय नवादा जोगियान क0 नं0 ६ 422 78.7% 1 100 Strong
10 हार्टमैन कालेज पूर्वी क0नं0 ४ 421 81.1% 1 101 Strong
350 जी0 के0 मानटेसरी स्‍कूल कर्मचारी नगर क0 नं0 ३ 420 63.8% 1 102 Strong
351 प्रा0 स्‍कूल नया भवन सैदपुर हाकिन्‍स क0 नं0 ३ 419 82.2% 1 103 Strong
140 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पश्चिमी क0 नं0 १ 415 82.8% 1 104 Strong
176 सूरजभान विद्या मन्दिर ब्रहमपुरा क0 नं0 ४ 415 64.8% 1 105 Strong
435 अब्‍दुल हमीद जू0हा0 स्‍कुल क0 नं0 २ 412 76.6% 1 106 Strong
157 भूड़ कन्‍या डिग्री कालेज ब्रहमपुरा कानून गोयान क0 नं0 ४ 410 91.5% 1 107 Strong
195 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पश्चिमी क0 नं0 ३ 407 88.1% 1 108 Strong
46 द्रोपदी कन्‍या इण्‍टर कालेज जटवारा क0नं0 २ 406 74.6% 1 109 Strong
280 सुरेश शर्मा स्‍मारक विद्यापीठ नवादा जोगियान क0 नं0 ६ 406 77.0% 1 110 Strong
319 पी0सी0 आजाद इण्‍टर कालेज बिहारमान नगला क0 नं0 ७ 406 66.2% 1 111 Strong
104 कला केन्‍द्र बालिका इण्‍टर कालेज शाहबाद क0 नं0 ५ 405 89.2% 1 112 Strong
355 जी0 के0 मानटेसरी स्‍कूल कर्मचारी नगर क0 नं0 ५ 405 84.4% 1 113 Strong
74 अग्रसेन पब्लिक स्‍कूल बजरिया पूरनमल क0 नं0 ३ 404 87.1% 1 114 Strong
129 बांके बिहारी कम्‍युनिटी हाल राजेन्‍द्र नगर उत्‍तरी क0 नं0 ५ 404 85.8% 1 115 Strong
256 सैन्‍ट जैवियर्स स्‍कूल डेलापीर कैलाशपुरम क0 नं0 ३ 404 72.8% 1 116 Strong
59 प्राईमरी पाठशाला जकाती मोहल्‍ला क0नं0 ३ 403 67.6% 1 117 Strong
250 वुडरो स्‍कूल सिल्‍वर स्‍टेट तुलाशेरपुर क0 नं0 २ 403 69.0% 1 118 Strong
40 बृजभूषण लाल पब्लिक स्‍कूूल चौधरी मोहल्‍ला बानखाना पूर्वी क0नं0 ६ 402 61.0% 1 119 Strong
394 प्रा0 पा0 जौहरपुर क0नं0 २ 402 60.1% 1 120 Strong
279 सुरेश शर्मा स्‍मारक विद्यापीठ नवादा जोगियान क0 नं0 ५ 401 72.4% 1 121 Strong
345 जी0 के0 मानटेसरी स्‍कूल कर्मचारी नगर क0 नं0 १ 400 63.1% 1 122 Strong
278 सुरेश शर्मा स्‍मारक विद्यापीठ नवादा जोगियान क0 नं0 ४ 399 76.7% 1 123 Strong
152 रघुवीर सहाय आदर्श विद्यापीठ भूड़ क0 नं0 २ 398 82.4% 1 124 Strong
192 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पूर्वी क0 नं0 ८ 397 85.8% 1 125 Strong
154 भूड़ कन्‍या डिग्री कालेज ब्रहमपुरा कानून गोयान क0 नं0 १ 394 94.0% 1 126 Strong
353 कन्‍या पू0 मा0 वि0 सैदपुर हाकिन्‍स क0 नं0 २ 394 75.2% 1 127 Strong
19 हार्टमेन कालेज पश्चिमी क0 नं0 ३ 392 87.7% 1 128 Strong
211 गुरू गोविन्‍द सिंह इण्‍ध्‍टर कालेज शहदाना क0 नं0 ५ 392 85.8% 1 129 Strong
156 भूड़ कन्‍या डिग्री कालेज ब्रहमपुरा कानून गोयान क0 नं0 ३ 391 89.9% 1 130 Strong
198 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पश्चिमी क0 नं0 ६ 391 71.9% 1 131 Strong
131 बांके बिहारी कम्‍युनिटी हाल राजेन्‍द्र नगर पश्चिमी क0 नं0 १ 390 87.1% 1 132 Strong
231 नगर महापालिका मोटर गैराज कटघर क0 नं0 २ 388 79.0% 1 133 Strong
383 आई0टी0आई0 महेशपुर अटरिया पश्चिमी ब्‍लाक क0 नं0 ४ 388 64.9% 1 134 Strong
287 प्रताप सिंह जू0हा0स्‍कूल कृष्‍णानगर फरीदापुर चौधरी क0नं0 १ 387 72.7% 1 135 Strong
330 केन्‍द्रीय विद्यालय स्थित आई0वी0आर0आई0 क0 नं0 ७ 386 76.9% 1 136 Strong
68 कुंवर दयाशंकर इण्‍टर कालेज क0 नं0 २ 385 65.5% 1 137 Strong
137 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पूर्वी क0 नं0 ३ 384 85.5% 1 138 Strong
166 रिक्‍खी सिंह गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज शहदाना पश्चिमी क0 नं0 ४ 382 89.9% 1 139 Strong
165 रिक्‍खी सिंह गर्ल्‍स इण्‍टर कालेज शहदाना पश्चिमी क0 नं0 ३ 381 85.4% 1 140 Strong
260 ललिता देवी स्‍वतन्‍त्रता संग्राम सेनानी विद्यालय नवादा जोगियान क0 नं0 ५ 381 64.7% 1 141 Strong
113 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर पश्चिमी क0 नं0 २ 380 88.4% 1 142 Strong
249 वुडरो स्‍कूल सिल्‍वर स्‍टेट तुलाशेरपुर क0 नं0 १ 380 66.0% 1 143 Strong
141 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पश्चिमी क0 नं0 २ 379 86.1% 1 144 Strong
63 बृजभूषण लाल पब्लिक स्‍कूूल चौधरी मोहल्‍ला बानखाना पश्चिमी क0नं0 २ 378 53.9% 1 145 Strong
36 गुलाबराय इण्‍टर कालेज बानखाना पश्चिमी क0नं0 ३ 376 64.3% 1 146 Strong
57 प्राईमरी पाठशाला जकाती मोहल्‍ला क0नं0 १ 374 57.9% 1 147 Strong
393 प्रा0 पा0 जौहरपुर क0 नं0 १ 373 56.7% 1 148 Strong
188 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पूर्वी क0 नं0 ४ 371 86.9% 1 149 Strong
277 सुरेश शर्मा स्‍मारक विद्यापीठ नवादा जोगियान क0 नं0 ३ 370 67.5% 1 150 Strong
264 ललिता देवी स्‍वतन्‍त्रता संग्राम सेनानी विद्यालय नवादा जोगियान क0 नं0 ७ 369 78.3% 1 151 Strong
77 बालिका जूनियर हाई स्‍कूल कोहाड़ापीर क0नं0 ३ 368 71.0% 1 152 Strong
191 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पूर्वी क0 नं0 ७ 368 81.1% 1 153 Strong
352 प्रा0 स्‍कूल नया भवन सैदपुर हाकिन्‍स क0 नं0 ४ 368 65.7% 1 154 Strong
193 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पश्चिमी क0 नं0 १ 365 85.1% 1 155 Strong
199 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पश्चिमी क0 नं0 ७ 364 82.9% 1 156 Strong
341 एवरग्रीन पब्लिक स्‍कूल मठलक्ष्‍मीपुर क0नं0१ 363 86.8% 1 157 Strong
284 पं0 दीनानाथ इण्‍टर कालेज नवादा जोगियान क0 नं0 २ 360 78.8% 1 158 Strong
118 सूरजभान पब्लिक स्‍कूल राजेन्‍द नगर क0 नं0 २ 358 82.3% 1 159 Strong
224 सत्‍कार मैमो0 विद्या मन्दिर स्‍वाले नगर नवदिया किला छावनी पूर्वी क0 नं0 5 357 67.4% 1 160 Strong
18 हार्टमेन कालेज पश्चिमी क0 नं0 २ 356 83.8% 1 161 Strong
70 कुंवर दयाशंकर इण्‍टर कालेज क0 नं0 ४ 356 73.1% 1 162 Strong
145 महावीर प्रसाद कन्‍या इण्‍टर कालेज भूड़ क0 नं0 १ 356 79.3% 1 163 Strong
189 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पूर्वी क0 नं0 ५ 356 71.1% 1 164 Strong
275 सुरेश शर्मा स्‍मारक विद्यापीठ नवादा जोगियान क0 नं0 १ 356 85.4% 1 165 Strong
381 आई0टी0आई0 महेशपुर अटरिया पश्चिमी ब्‍लाक क0 नं0 २ 356 50.0% 1 166 Strong
31 गुलाबराय इण्‍टर कालेज बानखाना पश्चिमी क0नं0 २ 355 70.0% 1 167 Strong
404 कन्‍या पाठशाला खलीलपुर क0 नं0 २ 355 81.8% 1 168 Strong
143 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पश्चिमी क0 नं0 ४ 354 77.5% 1 169 Strong
329 केन्‍द्रीय विद्यालय स्थित आई0वी0आर0आई0 क0 नं0 ६ 351 69.1% 1 170 Strong
158 भूड़ कन्‍या डिग्री कालेज ब्रहमपुरा कानून गोयान क0 नं0 ५ 350 85.6% 1 171 Strong
225 सत्‍कार मैमो0 विद्या मन्दिर स्‍वाले नगर नवदिया किला छावनी पश्चिमी क0 नं0 १ 350 63.1% 1 172 Strong
263 ललिता देवी स्‍वतन्‍त्रता संग्राम सेनानी विद्यालय नवादा जोगियान क0 नं0 ४ 350 68.9% 1 173 Strong
406 बाल ज्ञानपीठ खलीलपुर क0 नं0 २ 350 81.2% 1 174 Strong
61 लक्ष्‍मी नारायन इण्‍टर कालेज बजरिया पूरनमल क0नं0 २ 349 64.5% 1 175 Strong
190 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पूर्वी क0 नं0 ६ 349 72.0% 1 176 Strong
322 शान्‍ती देवी हा0से0 स्‍कूल छोटी बिहार क0 नं0 २ 349 68.2% 1 177 Strong
343 एवरग्रीन पब्लिक स्‍कूल मठलक्ष्‍मीपुर क0 नं0 ३ 344 85.4% 1 178 Strong
28 बृजभूषण लाल पब्लिक स्‍कूूल चौधरी मोहल्‍ला बानखाना पूर्वी क0नं0 ४ 343 62.8% 1 179 Strong
45 द्रोपदी कन्‍या इण्‍टर कालेज जटवारा क0नं0 १ 343 66.5% 1 180 Strong
265 जूनियर हाई स्‍कूल नवादा जोगियान क0 नं0 १ 343 68.3% 1 181 Strong
426 कुंवर रंजीत सिंह इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 ३ 343 71.2% 1 182 Strong
223 सत्‍कार मैमो0 विद्या मन्दिर स्‍वाले नगर नवदिया किला छावनी पूर्वी क0 नं0 ४ 342 58.2% 1 183 Strong
183 प्रा0 पा0 हजियापुर क0 नं0 १ 340 72.7% 1 184 Strong
194 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पश्चिमी क0 नंं0२ 338 82.4% 1 185 Strong
429 कुंवर रंजीत सिंह इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 ६ 337 72.3% 1 186 Strong
15 सुशीला गिरीश उ0मा0वि0 छावनी अशरफ खाँ उत्‍तरी क0नं0 ४ 336 70.4% 1 187 Strong
126 बांके बिहारी कम्‍युनिटी हाल राजेन्‍द्र नगर उत्‍तरी क0 नं0 २ 335 85.9% 1 188 Strong
397 सी0बी0 गंज इण्‍टर कालेज खलीलपुर क0 नं0 २ 334 75.1% 1 189 Strong
73 अग्रसेन पब्लिक स्‍कुल बजरिया पूरनमल क0 नं0 २ 332 75.1% 1 190 Strong
151 रघुवीर सहाय आदर्श विद्यापीठ भूड़ क0 नं0 १ 332 66.9% 1 191 Strong
328 केन्‍द्रीय विद्यालय स्थित आई0वी0आर0आई0 क0 नं; ५ 331 72.1% 1 192 Strong
52 द्रोपदी कन्‍या इण्‍टर कालेज जटवारा क0नं0 ५ 329 73.3% 1 193 Strong
323 शान्‍ती देवी हा0से0 स्‍कूल छोटी बिहार क0 नं0 ४ 328 74.7% 1 194 Strong
14 सुशीला गिरीश उ0मा0वि0 छावनी अशरफ खाँ उत्‍तरी क0नं0 ३ 327 71.4% 1 195 Strong
303 केन्‍द्रीय विद्यालय पूर्वोत्‍तर रेलवे रोड नं0 ७ इज्‍जतनगर क0 नं0 २ 327 50.1% 1 196 Strong
135 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पूर्वी क0 नं0 १ 326 81.9% 1 197 Strong
414 हिन्‍द हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल सनौआ क0 नं0 ४ 326 58.6% 1 198 Strong
37 गुलाबराय इण्‍टर कालेज बानखाना पश्चिमी क0नं0 ४ 325 65.5% 1 199 Strong
327 केन्‍द्रीय विद्यालय स्थित आई0वी0आर0आई0 क0 नं0 ४ 324 69.7% 1 200 Strong
98 जूनियर बेसिक कन्‍या पाठशाला शाहबाद क0 नं0 १ 320 60.8% 1 201 Strong
11 हार्टमैन कालेज पूर्वी क0नं0 ५ 319 78.6% 1 202 Strong
153 रघुवीर सहाय आदर्श विद्यापीठ भूड़ क0 नं; ३ 318 78.1% 1 203 Strong
167 विष्‍णु बाल सदन नरकुलागंज क0 नं0 १ 318 55.4% 1 204 Strong
60 लक्ष्‍मी नारायन इण्‍टर कालेज बजरिया पूरनमल क0नं0 १ 317 68.0% 1 205 Strong
186 सेन्‍ट फ्रान्‍सेस स्‍कूल संजय नगर हजियापुर पूर्वी क0 नं0 २ 317 82.8% 1 206 Strong
133 बांके बिहारी कम्‍युनिटी हाल राजेन्‍द्र नगर पश्चिमी क0 नं0 ३ 316 88.5% 1 207 Strong
120 सूरजभान पब्लिक स्‍कूल राजेन्‍द नगर क0 नं0 ४ 315 81.0% 1 208 Strong
335 प्रा0 पा0 रहपुरा चौधरी क0 नं0 ३ 315 57.3% 1 209 Strong
116 मनोहर भूषण इण्‍टर कालेज टीबरी प्रेमनगर पश्चिमी क0 नं0 ५ 314 80.9% 1 210 Strong
220 सत्‍कार मैमो0 विद्या मन्दिर स्‍वाले नगर नवदिया किला छावनी पूर्वी क0 नं0 १ 313 49.8% 1 211 Strong
20 हार्टमेन कालेज पश्चिमी क0 नं0 ४ 312 72.9% 1 212 Strong
128 बांके बिहारी कम्‍युनिटी हाल राजेन्‍द्र नगर उत्‍तरी क0 नं0 ४ 311 83.6% 1 213 Strong
144 सूरजभान कन्‍या इण्‍टर कालेज राजेन्‍द्र नगर पश्चिमी क0 नं0 ५ 311 80.2% 1 214 Strong
169 प्राथमिक पाठशाला जाटवपुरा क0 नं0 १ 310 51.4% 1 215 Strong
359 प्रा0 पा0 सरनिया क0 नं0 ३ 310 46.8% 2 216 Strong
425 कुंवर रंजीत सिंह इण्‍टर कालेज नगरिया परीक्षित क0 नं0 २ 310 51.9% 1 217 Strong
97 प्राथमिक पाठशाला पुरानी कोतवाली क0नं0 १ 309 54.6% 1 218 Strong
