RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

MADHYA PRADESH · 2023

230 seats
Seats230
Electors11.21 Cr
Votes polled4.31 Cr
Median turnout39.2%

Other years: 2018201320082003

Party standings

230 seats · majority 116
Bharatiya Janta Party 163 of 230 seats · 70.9% majority
Bharatiya Janta Party 163
Indian National Congress 66
Bharat Adivasi Party 1

Every seat

by constituency number
# Constituency Winner Party Votes Margin Margin % Turnout
1 Sheopur Babu Jandel INC 210,108 11,130 5.3 40.6
2 Vijaypur Ramniwas Rawat INC 205,207 18,059 8.8 40.5
3 Sabalagadh Smt. Sarla Vijendra Rawat BJP 179,563 9,805 5.5 38.4
4 Jaura Pankaj Upadhyay INC 190,227 30,281 15.9 36.1
5 Sumawali Aidal Singh Kansana BJP 185,577 16,008 8.6 36.1
6 Morena Dinesh Gurjar INC 170,216 19,871 11.7 32.4
7 Dimani Narendra Singh Tomar BJP 160,936 24,461 15.2 34.7
8 AmbahSC Devendra Ramnarayan Sakhwar INC 144,249 22,627 15.7 29.9
9 Ater Hemant Satyadev Katare INC 152,647 20,228 13.3 31.7
10 Bhind Narendra Singh Kushwah BJP 161,727 14,146 8.7 29.4
11 Lahar Ambrish Sharma "guddu" BJP 174,191 12,397 7.1 33.5
12 Mehgaon Rakesh Shukla BJP 180,626 22,010 12.2 32.3
13 GohadSC Keshav Desai INC 147,006 607 0.4 30.7
14 Gwalior Rural Sahab Singh Gurjar INC 188,249 3,282 1.7 37.3
15 Gwalior Pradhuman Singh Tomar BJP 197,068 19,140 9.7 32.7
16 Gwalior East Dr Satish Sikarwar INC 192,206 15,353 8.0 29.0
17 Gwalior South Narayan Singh Kushwah BJP 165,507 2,536 1.5 32.0
18 Bhitarwar Mohan Singh Rathore BJP 181,820 22,354 12.3 37.4
19 DabraSC Suresh Raje INC 174,636 2,267 1.3 36.0
20 Sewda Pradeep Agrawal BJP 140,475 2,558 1.8 36.6
21 BhanderSC Phool Singh Baraiya INC 138,653 29,438 21.2 36.5
22 Datia Bharti Rajendra INC 175,307 7,742 4.4 39.8
23 KareraSC Khatik Ramesh Prasad BJP 200,515 3,103 1.5 37.8
24 Pohari Kailash Kushwah INC 191,852 49,481 25.8 39.4
25 Shivpuri Devendra Kumar Jain 'patte Wale' BJP 196,563 43,030 21.9 38.0
26 Pichhore Preetam Lodhi BJP 228,813 21,882 9.6 42.6
27 Kolaras Mahendra Ramsingh Yadav Khatora BJP 198,264 50,973 25.7 39.2
28 Bamori Rishi Agrawal INC 180,980 14,796 8.2 40.2
29 GunaSC Panna Lal Shakya BJP 170,666 66,454 38.9 36.3
30 Chachoura Priyanka Penchi BJP 192,998 61,570 31.9 40.8
31 Raghogarh Jaivardhan Singh INC 194,955 4,505 2.3 41.3
32 Ashok NagarSC Haribaboo Rai INC 171,405 8,373 4.9 39.2
33 Chanderi Jagannath Singh Raghuwanshi BJP 157,567 21,768 13.8 39.8
34 Mungaoli Brajendra Singh Yadav BJP 170,008 5,422 3.2 39.6
35 BinaSC Adv. Nirmla Sapre INC 142,440 6,155 4.3 37.4
36 Khurai Bhoopendra Singh BJP 169,773 47,325 27.9 39.7
37 Surkhi Govind Singh Rajput BJP 170,377 2,178 1.3 38.0
38 Deori Brijbihari Pateriya"gudda Bhaiya" BJP 170,425 27,223 16.0 39.4
39 Rehli Gopal Bhargava BJP 193,485 72,800 37.6 39.7
40 NaryoliSC Er. Pradeep Lariya BJP 168,327 14,412 8.6 35.5
41 Sagar Shalendra Kumar Jain BJP 140,712 15,021 10.7 33.6
42 Banda Veerendra Singh Lodhi BJP 192,721 34,751 18.0 38.8
43 Tikamgarh Yadvendra Singh (JAGGU BHAIYA) INC 177,456 9,118 5.1 39.3
44 JataraSC Khatik Harishankar BJP 165,092 11,216 6.8 37.4
45 Prithvipur Nitendra Brajendra Singh Rathore INC 176,512 1,831 1.0 41.4
46 Niwari Anil Jain BJP 160,940 17,157 10.7 40.5
47 Khargapur Chanda-Surendra Singh Gour INC 186,696 8,117 4.3 37.4
48 Maharajpur Kamakhya Pratap Singh (TEEKA RAJA) BJP 169,974 26,617 15.7 36.0
49 ChandlaSC Ahirwar Dileep BJP 159,359 15,491 9.7 33.6
50 Rajnagar Arvind Pateriya BJP 182,000 5,867 3.2 36.3
51 Chhatarpur Lalita Yadav BJP 169,847 6,967 4.1 36.6
52 Bijawar Bablu Rajesh Shukla BJP 166,310 32,462 19.5 36.0
53 Malhara Bahin Ramsiya Bharti INC 169,997 21,532 12.7 36.5
54 Pathariya Lakhan Patel BJP 186,640 18,159 9.7 39.3
55 Damoh Jayant Malaiya BJP 187,273 51,351 27.4 38.1
56 Jabera Dharmendra Bhav Singh Lodhi BJP 192,131 15,883 8.3 40.1
57 HattaSC Smt Umadevi Lalchand Khatik BJP 180,008 57,021 31.7 36.7
58 Pawai Prahlad Lodhi BJP 211,344 22,043 10.4 37.5
59 GunnaorSC Rajesh Kumar Verma BJP 166,195 1,160 0.7 35.8
60 Panna Brijendra Pratap Singh BJP 186,629 17,910 9.6 37.2
61 Chitrakoot Surendra Singh Gaharwar BJP 154,477 6,670 4.3 35.3
62 RaigaonSC Pratima Bagri BJP 156,085 36,060 23.1 35.5
63 Satna Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha INC 177,439 4,041 2.3 36.1
64 Nagod Nagendra Singh BJP 181,640 17,369 9.6 37.9
65 Maihar Shrikant Chaturvedi BJP 196,289 21,394 10.9 38.3
66 Amarpatan Dr. Rajendra Kumar Singh INC 183,762 6,490 3.5 37.5
67 Rampur-Baghelan Vikram Singh (VICKY) BJP 194,086 22,581 11.6 36.8
68 Sirmour Divyaraj Singh BJP 141,898 13,790 9.7 32.1
69 Semariya Abhay Mishra INC 159,349 637 0.4 35.2
70 Teonthar Siddharth Tiwari 'raj' BJP 147,877 4,746 3.2 34.0
71 Mauganj Pradeep Patel BJP 153,868 7,174 4.7 33.8
72 Deotalab Girish Gautam BJP 154,283 24,386 15.8 31.4
73 MangawanSC Engineer Narendra Prajapati BJP 154,097 31,912 20.7 30.9
74 Rewa Rajendra Shukla BJP 150,934 21,339 14.1 34.3
75 Gurh Nagendra Singh BJP 164,814 2,493 1.5 35.3
76 Churhat Ajay Arjun Singh INC 188,335 27,777 14.7 35.7
77 Sidhi Riti Pathak BJP 176,264 35,418 20.1 34.4
78 Sihawal Vishwamitra Pathak BJP 174,287 16,478 9.5 34.4
79 ChitrangiST Radha Ravindra Singh BJP 176,850 59,879 33.9 35.2
80 Singrauli Ram Niwas Shah BJP 157,656 37,977 24.1 36.4
81 DevsarSC Rajendra Meshram BJP 189,197 22,454 11.9 39.2
82 DhauhaniST Kunwar Singh Tekam BJP 182,447 3,321 1.8 36.3
83 BeohariST Sharad Juglal Kol BJP 205,653 26,482 12.9 36.9
84 JaisinghnagarST Manisha Singh BJP 205,613 37,951 18.5 40.1
85 JaitpurST Jaisingh Maravi BJP 197,091 31,705 16.1 40.0
86 Kotma Dilip Jaiswal BJP 117,144 22,788 19.5 38.9
87 AnuppurST Bisahu Lal Singh BJP 137,706 20,419 14.8 38.6
88 PushprajgarhST Phundelal Singh Marko INC 157,446 4,486 2.8 39.3
89 BandhavgarhST Shivnarayan Gyan Singh (LALLU BHAIYA) BJP 178,457 23,711 13.3 38.9
90 ManpurST Meena Singh BJP 191,153 25,265 13.2 38.2
91 BarwaraST Dhirendra Bahadur Singh Dhiru BJP 194,994 50,993 26.2 38.4
92 Vijayraghavgarh Sanjay Satyendra Pathak BJP 181,549 24,346 13.4 38.2
93 Murwara Sandeep Shriprasad Jaiswal BJP 175,333 24,903 14.2 35.1
94 Bahoriband Pranay Prabhat Pandey (GUDDU BHAIYA) BJP 199,640 23,622 11.8 40.8
95 Patan Ajay Vishnoi BJP 208,322 30,255 14.5 40.5
96 Bargi Neeraj Singh Lodhi BJP 195,967 39,957 20.4 40.4
97 Jabalpur PurbaSC Lakhan Ghanghoria INC 171,422 27,741 16.2 34.6
98 Jabalpur Uttar Abhilash Pandey BJP 156,219 22,655 14.5 36.1
99 Jabalpur Cantt. Ashok Ishwardas Rohani BJP 127,798 30,045 23.5 34.2
100 Jabalpur Paschim Rakesh Singh BJP 165,058 30,134 18.3 35.9
101 Panagar Sushil Kumar Tiwari (INDU BHAIYA) BJP 205,895 40,541 19.7 38.4
102 SihoraST Santosh Varkade BJP 178,490 42,772 24.0 39.7
103 ShahpuraST Omprakash Dhurwey BJP 217,288 5,617 2.6 40.7
104 DindoriST Omkar Singh Markam INC 204,055 12,265 6.0 41.2
105 BichhiyaST Narayan Singh Patta INC 209,655 11,065 5.3 40.4
106 NiwasST Chainsingh Warkade INC 213,549 9,723 4.6 40.4
107 MandlaST Sampatiya Uikey BJP 219,643 15,947 7.3 40.9
108 BaiharST Sanjay Uikey INC 195,357 551 0.3 42.2
109 Lanji Rajkumar Karrahe BJP 210,377 2,773 1.3 42.3
110 Paraswada Madhu Bhau Bhagat INC 192,913 25,948 13.5 42.7
111 Balaghat Anubha Munjare INC 197,841 29,195 14.8 42.4
112 Waraseoni Vivek Vicky Patel INC 175,050 1,003 0.6 42.9
113 Katangi Gaurav Singh Pardhi BJP 176,158 21,931 12.4 43.5
114 BarghatST Kamal Marskole BJP 214,007 17,081 8.0 43.9
115 Seoni Dinesh Rai Munmun BJP 230,762 18,418 8.0 41.9
116 Keolari Rajneesh Harvansh Singh INC 228,366 33,760 14.8 43.8
117 LakhnadonST Yogendra Singh Baba INC 246,084 18,621 7.6 41.7
118 GotegaonSC Mahendra Nagesh BJP 178,903 47,788 26.7 41.3
119 Narsingpur Prahlad Singh Patel BJP 193,384 31,310 16.2 41.7
120 Tendukheda Vishwanath Singh "mulam Bhaiya" BJP 161,207 12,347 7.7 42.8
121 Gadarwara Uday Pratap Singh BJP 175,955 56,529 32.1 41.3
122 JunnardeoST Sunil Uikey INC 185,631 3,210 1.7 41.9
123 AmarwaraST Kamlesh Pratap Shah INC 222,031 25,086 11.3 43.6
124 Churai Choudhary Sujeet Mersingh INC 190,590 8,589 4.5 43.7
125 Saunsar Vijay Revnath Chore INC 182,769 11,542 6.3 43.4
126 Chhindwara Kamal Nath INC 232,686 36,594 15.7 41.1
127 ParasiaSC Sohanlal Balmik INC 181,727 2,168 1.2 41.6
128 PandhurnaST Neelesh Pusaram Uikey INC 182,312 10,457 5.7 42.5
129 Multai Chandrashekhar Deshmukh BJP 185,476 14,842 8.0 40.2
130 AmlaSC Dr. Yogesh Pandagre BJP 165,974 12,118 7.3 38.4
131 Betul Hemant Vijay Khandelwal BJP 207,523 15,533 7.5 40.6
132 GhoradongriST Ganga Sajjan Singh Uikey BJP 214,912 4,213 2.0 41.3
133 BhainsdehiST Mahendra Singh Keshar Singh Chouhan BJP 218,279 8,230 3.8 41.5
134 TimarniST Abhijeet Shah (ANKIT BABA) INC 158,917 950 0.6 41.9
135 Harda Dr. Ramkishore Dogne INC 194,213 870 0.4 41.1
136 Seoni-Malwa Premshankar Kunjilal Verma BJP 205,568 36,014 17.5 41.9
137 Hoshangabad Dr. Sita Saran Sharma BJP 169,213 15,506 9.2 38.2
138 Sohagpur Vijaypal Singh BJP 209,103 1,762 0.8 43.0
139 PipariyaSC Thakurdas Nagwanshi BJP 192,049 30,523 15.9 41.6
140 Udaipura Narendra Shivaji Patel BJP 213,456 42,823 20.1 40.8
141 Bhojpur Surendra Patwa BJP 203,241 40,779 20.1 39.7
142 SanchiSC Dr. Prabhuram Choudhary BJP 205,209 44,273 21.6 38.8
143 Silwani Devendra Patel INC 184,646 11,454 6.2 41.0
144 Vidisha Mukesh Tandan BJP 174,927 26,810 15.3 38.7
145 Basoda Harisingh Raghuwanshi "badda" BJP 174,154 27,667 15.9 41.0
146 KurwaiSC Hari Singh Sapre BJP 182,305 26,069 14.3 38.9
147 Sironj Umakant Sharma BJP 177,584 27,682 15.6 40.0
148 Shamshabad Surya Prakash Meena BJP 161,249 19,264 11.9 40.2
149 BerasiaSC Vishnu Khatri BJP 195,524 25,397 13.0 39.4
150 Bhopal Uttar Atif Arif Aqueel INC 169,717 26,987 15.9 34.6
151 Narela Vishvas Sarang BJP 229,579 24,569 10.7 32.9
152 Bhopal Dakshin-Paschim Bhagwandas Sabnani BJP 140,125 15,833 11.3 30.0
153 Bhopal Madhya Arif Masood INC 150,475 15,891 10.6 30.4
154 Govindpura Krishna Gaur BJP 248,557 106,668 42.9 31.6
155 Huzur Rameshwar Sharma BJP 261,965 97,910 37.4 35.3
156 Budhni Shivraj Singh Chouhan BJP 231,614 104,974 45.3 42.3
157 AshtaSC Gopal Singh Engineer BJP 233,958 7,903 3.4 42.2
158 Ichhawar Karan Singh Verma BJP 194,911 16,346 8.4 43.3
159 Sehore Sudesh Rai BJP 180,584 37,851 21.0 40.7
160 Narsinghgarh Mohan Sharma BJP 199,803 31,915 16.0 41.7
161 Biaora Narayan Singh Panwar BJP 203,513 36,211 17.8 42.2
162 Rajgarh Amar Singh Yadav BJP 192,605 22,539 11.7 41.6
163 Khilchipur Hajarilal Dangi BJP 201,375 13,678 6.8 43.4
164 SarangpurSC Gotam Tetwal BJP 173,823 23,054 13.3 42.1
165 Susner Bhairon Singh " Bapu " INC 200,833 12,645 6.3 42.7
166 AgarSC Madhav Singh (MADHU GEHLOT) BJP 197,082 13,002 6.6 42.2
167 Shajapur Arun Bhimawad BJP 207,553 28 0.0 42.5
168 Shujalpur Inder Singh Parmar BJP 184,031 13,660 7.4 42.2
169 Kalapipal Ghanshyam Chandravanshi BJP 193,886 11,765 6.1 42.6
170 SonkatchSC Dr. Rajesh Sonkar BJP 199,575 25,437 12.7 42.6
171 Dewas Gayatri Raje Puar BJP 210,789 26,956 12.8 37.4
172 Hatpipliya Manoj Narayansingh Choudhari BJP 179,023 4,142 2.3 43.0
173 Khategaon Aashish Govind Sharma BJP 190,435 12,542 6.6 40.4
174 BagaliST Murli Bhawara BJP 207,918 7,779 3.7 40.9
175 Mandhata Narayan Patel BJP 167,169 589 0.4 38.6
176 HarsudST Kunwar Vijay Shah BJP 178,323 59,996 33.6 39.3
177 KhandwaSC Kanchan Mukesh Tanve BJP 182,399 38,049 20.9 33.5
178 PandhanaST Chaya More BJP 222,562 28,816 12.9 39.4
179 NepanagarST Manju Rajendra Dadu BJP 204,427 44,805 21.9 38.9
180 Burhanpur Archana Didi BJP 244,259 31,171 12.8 38.1
181 BhikangaonST Smt Jhuma Dr Dhyansingh Solanki INC 192,277 603 0.3 38.6
182 Badwah Sachin Birla BJP 180,642 5,499 3.0 38.9
183 MaheshwarSC Rajkumar Mev BJP 186,172 5,919 3.2 41.0
184 Kasrawad Sachin Subhashchandra Yadav INC 203,158 5,672 2.8 42.7
185 Khargone Balkrishn Patidar BJP 195,521 13,765 7.0 40.3
186 BhagwanpuraST Kedar Chidabhai Dawar INC 196,085 12,167 6.2 38.8
187 SendhawaST Montu Solanki INC 214,750 1,677 0.8 37.8
188 RajpurST Bala Bachchan INC 208,423 890 0.4 41.2
189 PansemalST Shyam Barde BJP 196,279 13,442 6.8 38.2
190 BadwaniST Rajan Mandloi INC 197,554 11,172 5.7 35.9
191 AlirajpurST Chouhan Nagar Singh BJP 183,852 3,723 2.0 34.7
192 JobatST Sena - Mahesh Patel INC 161,217 38,757 24.0 26.7
193 JhabuaST Dr. Vikrant Bhuria INC 203,233 15,693 7.7 32.5
194 ThandlaST Veersingh Bhuriya INC 228,360 1,340 0.6 43.2
195 PetlawadST Nirmala Dileepsingh Bhuria BJP 226,500 5,647 2.5 39.4
196 SardarpurST Pratap Grewal INC 172,382 4,128 2.4 38.2
197 GandhwaniST Umang Singhar INC 180,182 22,119 12.3 36.5
198 KukshiST Baghel Surendra Singh Honey INC 184,795 49,888 27.0 37.5
199 ManawarST Dr. Hiralal Alawa INC 186,670 708 0.4 38.6
200 DharampuriST Kalusingh Thakur BJP 173,854 356 0.2 39.7
201 Dhar Neena Vikram Verma BJP 203,835 9,694 4.8 39.5
202 Badnawar Bhanwarsingh Shekhawat "babu Ji" INC 186,877 2,976 1.6 42.4
203 Depalpur Manoj Nirbhay Singh Patel BJP 220,402 13,698 6.2 41.3
204 Indore-1 Kailash Vijayvargiya BJP 263,594 57,939 22.0 36.2
205 Indore-2 Ramesh Mendola BJP 234,058 107,047 45.7 33.7
206 Indore-3 Golu Shukla Rakesh BJP 133,555 14,757 11.0 35.7
207 Indore-4 Malini Laxmansingh Gaur BJP 172,597 69,837 40.5 36.0
208 Indore-5 Mahendra Hardia BJP 279,879 15,671 5.6 34.0
209 Dr.ambedkar Nagar -Mhow Usha Babu Singh Thakur BJP 217,114 34,392 15.8 38.7
210 Rau Madhu Verma BJP 271,553 35,522 13.1 38.1
211 SanwerSC Tulsiram Silawat BJP 242,691 68,854 28.4 40.1
212 Nagada-Khachrod Dr. Tejbahadur Singh Chauhan BJP 178,165 15,927 8.9 40.3
213 Mahidpur Dinesh Jain Boss INC 175,815 290 0.2 40.9
214 TaranaSC Mahesh Parmar INC 153,040 2,183 1.4 40.8
215 GhatiyaSC Satish Malviya BJP 182,841 17,666 9.7 41.1
216 Ujjain Uttar Anil Jain Kaluheda BJP 160,877 27,513 17.1 35.4
217 Ujjain Dakshin Dr. Mohan Yadav BJP 181,640 12,941 7.1 35.3
218 Badnagar Jitendra Uday Singh Pandya BJP 170,280 36,693 21.5 41.8
219 Ratlam RuralST Mathura Lal Damar BJP 182,567 34,324 18.8 42.8
220 Ratlam City Chetanya Kasyap "bhaiyyaji" BJP 160,292 60,708 37.9 37.0
221 SailanaST Kamleshwar Dodiyar BAP 188,070 4,618 2.5 44.7
222 Jaora Rajendra Pandey "raju Bhaiya" BJP 203,906 26,021 12.8 42.9
223 AlotSC Dr. Chintamani Malviya BJP 183,974 68,884 37.4 41.4
224 Mandsour Vipin Jain INC 211,516 2,049 1.0 40.6
225 MalhargarhSC Jagdish Devda BJP 211,364 59,024 27.9 43.0
226 Suwasra Dung Hardeepsingh BJP 232,437 22,669 9.8 41.8
227 Garoth Chandar Singh Sisodiya BJP 203,709 18,107 8.9 40.7
228 Manasa Aniruddha (MADHAV) MAROO BJP 166,832 18,987 11.4 41.7
229 Neemuch Dilip Singh Parihar BJP 187,306 26,283 14.0 40.9
230 Jawad Omprakash Sakhlecha BJP 157,796 2,364 1.5 43.4
An unhandled error has occurred. Reload ×