RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

Banda #48

counted from all 66 published candidate rows
Candidatures66every name on every ballot
Distinct candidates62as the source spells them
Parties28distinct, as published
Years contested52004 to 2024
Largest field18in 2004

Every candidature

66 of 66 rows
Year Pos Candidate Party Votes Vote %
2024 1 Krishna Devi Shivshanker PatelWON SP 4,06,567 38.90%
2024 2 R. K. Singh Patel BJP 3,35,357 32.10%
2024 3 Mayank Dwivedi BSP 2,45,745 23.50%
2024 4 Ramchandra Saras CPI 9,438 0.90%
2024 5 Pancha Urf Panchamlal BPP 7,717 0.70%
2024 6 Gulab Chander Barma RUP 5,907 0.60%
2024 7 Ramchran IND 5,423 0.50%
2024 8 Surendra Kumar SJP 4,382 0.40%
2024 9 Shriram Singh Gaur BSCP 3,350 0.30%
2024 10 Dinesh Kumar Patel SPSP 2,508 0.20%
2024 11 Babulal LP 2,361 0.20%
2024 12 Pramod Azad ADK 2,142 0.20%
2019 1 R.K. Singh PatelWON BJP 4,77,926 46.20%
2019 2 Shyama Charan Gupta SP 4,18,988 40.50%
2019 3 Balkumar Patel INC 75,438 7.30%
2019 4 Chhotelal PSPL 12,747 1.20%
2019 5 Mahendra CPI 10,349 1.00%
2019 6 Shiraz Rahat Khan ASP 7,873 0.80%
2019 7 Mira Devi SJP 6,545 0.60%
2019 8 Rampratap IND 5,433 0.50%
2014 1 Bhairon Prasad MishraWON BJP 3,42,066 39.90%
2014 2 R. K. Singh Patel BSP 2,26,278 26.40%
2014 3 Bal Kumar Patel Alias Rajkumar SP 1,89,730 22.10%
2014 4 Vivek Kumar Singh INC 36,650 4.30%
2014 5 Ramchandra Saras CPI 15,156 1.80%
2014 6 Vijay Prakash IND 7,140 0.80%
2014 7 Amar Singh Rathaur AAP 6,439 0.80%
2014 8 Narendra Kumar Shrivastava IND 5,115 0.60%
2014 9 Vishvambhar Nath BMP 4,755 0.60%
2014 10 Mo. Sageer PP 3,201 0.40%
2014 11 Susheela Singh BSCP 2,931 0.30%
2014 12 Prabhakar Prasad BKSL 2,605 0.30%
2014 13 Pappu Yadav JDU 2,436 0.30%
2009 1 R. K. Singh PatelWON SP 2,40,948 38.90%
2009 2 Bhairon Prasad Mishra BSP 2,06,355 33.30%
2009 3 Amita Bajpai BJP 85,587 13.80%
2009 4 Bhagawan Deen Garg INC 38,571 6.20%
2009 5 Shiv Kumar IND 9,005 1.50%
2009 6 Santosh Kumar CPI 7,942 1.30%
2009 7 Parashu Ram Nishad AD 6,861 1.10%
2009 8 Balendra Nath IND 4,722 0.80%
2009 9 Ashok Kumar IJP 4,229 0.70%
2009 10 Lalit Kumar ASP 3,858 0.60%
2009 11 Manoj Kumar IND 3,121 0.50%
2009 12 Jagan Nath Singh IND 2,374 0.40%
2009 13 Prakash Narayan IND 2,265 0.40%
2009 14 Anand UCPI 1,713 0.30%
2009 15 Ansh Dhari IND 1,667 0.30%
2004 1 Dr. Rajesh Kumar MishraWON INC 2,06,904 32.60%
2004 2 Shankar Prasad Jaiswal BJP 1,49,468 23.60%
2004 3 Atahar Jamal Lari AD 93,228 14.70%
2004 4 Amir Chand Patel BSP 59,518 9.40%
2004 5 Anjana Prakash SP 59,104 9.30%
2004 6 Shalendra Kumar Alias "ex Dy. S.P" IND 28,533 4.50%
2004 7 Kanhaya SBSP 7,550 1.20%
2004 8 Dr. Heera Lal Yadav CPIM 6,379 1.00%
2004 9 Ram Prasad Bavla IND 5,878 0.90%
2004 10 Suresh Singh Alias Suresh IND 2,733 0.40%
2004 11 Narendra Nath Dubey Adig IND 2,477 0.40%
2004 12 Dinesh Chandra Pandey PMSP 2,110 0.30%
2004 13 Dev Raj IND 2,091 0.30%
2004 14 Ramji IND 2,006 0.30%
2004 15 Kamal Chand GGP 1,824 0.30%
2004 16 Khagendra Nath Pandey IND 1,297 0.20%
2004 17 Ganesh Ram IND 1,069 0.20%
2004 18 Lalji Ram PSSP 908 0.10%

Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.

An unhandled error has occurred. Reload ×