Gautam Buddha Nagar #13
Candidatures94every name on every ballot
Distinct candidates91as the source spells them
Parties44distinct, as published
Years contested52004 to 2024
Largest field26in 2009
Every candidature
| Year | Pos | Candidate | Party | Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Dr. Mahesh SharmaWON | BJP | 8,57,829 | 59.70% |
| 2024 | 2 | Dr. Mahendra Singh Nagar | SP | 2,98,357 | 20.80% |
| 2024 | 3 | Rajendra Singh Solanki | BSP | 2,51,615 | 17.50% |
| 2024 | 4 | Bhim Prakash Jigyasu | VVIP | 3,875 | 0.30% |
| 2024 | 5 | Mohd. Mumtaj Aalam | IND | 2,821 | 0.20% |
| 2024 | 6 | Shivam Ashutosh | IND | 2,641 | 0.20% |
| 2024 | 7 | Manish Kumar Dwivedi | ABPP | 1,772 | 0.10% |
| 2024 | 8 | Kishor Singh | NP | 1,767 | 0.10% |
| 2024 | 9 | Mahkar Singh | IND | 1,124 | 0.10% |
| 2024 | 10 | Km. Shalu | LJP | 1,050 | 0.10% |
| 2024 | 11 | Parag Kaushik | IND | 946 | 0.10% |
| 2024 | 12 | Naresh Nautiyal | BRJ | 941 | 0.10% |
| 2024 | 13 | Ran Singh Dudee | SPIP | 908 | 0.10% |
| 2024 | 14 | Rajeev Mishra | JHNP | 657 | 0.00% |
| 2024 | 15 | Naravedashvar | SBSPS | 617 | 0.00% |
| 2019 | 1 | Dr. Mahesh SharmaWON | BJP | 8,30,812 | 59.60% |
| 2019 | 2 | Satveer | BSP | 4,93,890 | 35.50% |
| 2019 | 3 | Dr. Arvind Kumar Singh | INC | 42,077 | 3.00% |
| 2019 | 4 | Ashok Kumar Adhana | IND | 3,939 | 0.30% |
| 2019 | 5 | Rodash Gupta | IND | 2,894 | 0.20% |
| 2019 | 6 | Jagdeep Singh | LJP | 2,725 | 0.20% |
| 2019 | 7 | Jitendra Singh | PSPL | 1,862 | 0.10% |
| 2019 | 8 | Vinod Kumar Nagar | RBJJP | 1,366 | 0.10% |
| 2019 | 9 | Ram Pal | RSP | 1,294 | 0.10% |
| 2019 | 10 | Vinod Sharma | AIRCP | 1,282 | 0.10% |
| 2019 | 11 | Shersingh Upadhaya | RJP | 1,264 | 0.10% |
| 2019 | 12 | Raghuvendra Kumar | SBSPS | 631 | 0.00% |
| 2019 | 13 | Dayaram | AAPP | 545 | 0.00% |
| 2014 | 1 | Dr.Mahesh SharmaWON | BJP | 5,99,702 | 50.00% |
| 2014 | 2 | Narendra Bhati | SP | 3,19,490 | 26.60% |
| 2014 | 3 | Satish Kumar | BSP | 1,98,237 | 16.50% |
| 2014 | 4 | Kishan Pal Singh | AAP | 32,358 | 2.70% |
| 2014 | 5 | Ramesh Chand Tomar | INC | 12,696 | 1.10% |
| 2014 | 6 | Mohd. Sabir Ansari | AITC | 4,506 | 0.40% |
| 2014 | 7 | Kadeem | IND | 4,198 | 0.40% |
| 2014 | 8 | Dharmender | DND | 4,130 | 0.30% |
| 2014 | 9 | Grisa Kumar | IND | 3,496 | 0.30% |
| 2014 | 10 | Kadir Khan Jaiswal | IND | 2,684 | 0.20% |
| 2014 | 11 | Sonia Sharma | ABSC | 2,530 | 0.20% |
| 2014 | 12 | Udayveer | RJP | 1,526 | 0.10% |
| 2014 | 13 | Rakesh | IND | 1,225 | 0.10% |
| 2014 | 14 | Lt Col Sp Singh | NBDP | 1,183 | 0.10% |
| 2014 | 15 | Savitri | IND | 996 | 0.10% |
| 2014 | 16 | Sumiti | IND | 978 | 0.10% |
| 2014 | 17 | Seema | RND | 977 | 0.10% |
| 2014 | 18 | Mahesh | IND | 794 | 0.10% |
| 2014 | 19 | Ruvez Alam Rahi | NLP | 773 | 0.10% |
| 2014 | 20 | Ram Vilas | BMP | 656 | 0.10% |
| 2014 | 21 | Gajendra | IOP | 649 | 0.10% |
| 2014 | 22 | Sunil Gautam | IND | 623 | 0.10% |
| 2014 | 23 | Ravinder Sharma | RKP | 503 | 0.00% |
| 2014 | 24 | Safruddin | IND | 491 | 0.00% |
| 2009 | 1 | Surendra Singh NagarWON | BSP | 2,45,613 | 33.20% |
| 2009 | 2 | Mahesh Kumar Sharma | BJP | 2,29,709 | 31.10% |
| 2009 | 3 | Narendra Singh Bhati | SP | 1,18,584 | 16.00% |
| 2009 | 4 | Ramesh Chandra Tomar | INC | 1,16,230 | 15.70% |
| 2009 | 5 | Dr Jamal Ahmad Khan | NLP | 4,753 | 0.60% |
| 2009 | 6 | K.K Sharma | NCP | 2,912 | 0.40% |
| 2009 | 7 | Kamlesh Choudhry | IND | 2,699 | 0.40% |
| 2009 | 8 | Mahesh | IND | 1,886 | 0.30% |
| 2009 | 9 | Arvind | ANC | 1,672 | 0.20% |
| 2009 | 10 | Kinnar Guddi Sharma | IND | 1,655 | 0.20% |
| 2009 | 11 | Sonia Sharma | IND | 1,455 | 0.20% |
| 2009 | 12 | Anil Kumar | IND | 1,358 | 0.20% |
| 2009 | 13 | Poonam | BSPK | 1,245 | 0.20% |
| 2009 | 14 | Sher Singh | AP | 1,177 | 0.20% |
| 2009 | 15 | Jagat Singh | IND | 1,105 | 0.10% |
| 2009 | 16 | Rahis | NU | 959 | 0.10% |
| 2009 | 17 | Manoj | IND | 909 | 0.10% |
| 2009 | 18 | Dharamvir | IND | 743 | 0.10% |
| 2009 | 19 | Lubna Asif | AIMF | 661 | 0.10% |
| 2009 | 20 | Prem Singh | RPI | 569 | 0.10% |
| 2009 | 21 | Ghanshyam Sharma | RS | 551 | 0.10% |
| 2009 | 22 | Sukhvir | IND | 550 | 0.10% |
| 2009 | 23 | Shailesh Kumar Srivastva | IND | 546 | 0.10% |
| 2009 | 24 | Rajendra Pal Singh | IND | 539 | 0.10% |
| 2009 | 25 | Chhote Lal | RYS | 482 | 0.10% |
| 2009 | 26 | Resham Swarup | IND | 422 | 0.10% |
| 2004 | 1 | Rajesh VermaWON | BSP | 1,71,733 | 28.80% |
| 2004 | 2 | Mukhtar Anees | SP | 1,66,499 | 27.90% |
| 2004 | 3 | Janardan Prasad Mishra | BJP | 1,37,822 | 23.10% |
| 2004 | 4 | Raja Mohd. Amir Mohd. Khan | INC | 68,827 | 11.50% |
| 2004 | 5 | Om Prakash Srivastava Bablu | AD | 27,881 | 4.70% |
| 2004 | 6 | Hareram Fauji | IND | 6,590 | 1.10% |
| 2004 | 7 | Jadunath Yadav | IND | 2,873 | 0.50% |
| 2004 | 8 | Hari Prapannacharya Mishra | IND | 2,292 | 0.40% |
| 2004 | 9 | Anuj Kumar | IND | 2,005 | 0.30% |
| 2004 | 10 | Sunit Kumar | IND | 1,959 | 0.30% |
| 2004 | 11 | Dwijendra Dutt | BKD | 1,951 | 0.30% |
| 2004 | 12 | Siyaram | RJD | 1,349 | 0.20% |
| 2004 | 13 | Kunj Bihari | IND | 1,317 | 0.20% |
| 2004 | 14 | Vinod Kumar | MP | 1,232 | 0.20% |
| 2004 | 15 | Suresh | SP | 1,179 | 0.20% |
| 2004 | 16 | Kapil Kumar | IND | 1,060 | 0.20% |
Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.