RE results.election.ltd INDIAN ELECTION RESULTS

UTTAR PRADESH · 2019

80 seats
Seats80
Electors14.29 Cr
Votes polled8.65 Cr
Median turnout60.7%

Other years: 2024201420092004

Party standings

80 seats · majority 41
Bharatiya Janta Party 62 of 80 seats · 77.5% majority
Bharatiya Janta Party 62
Bahujan Samaj Party 10
Samajwadi Party 5
Apna Dal (Soneylal) 2
Indian National Congress 1

Every seat

by constituency number
# Constituency Winner Party Votes Margin Margin % Turnout
1 Saharanpur Haji Fazlur Rehman BSP 1,231,746 22,417 1.8 73.7
2 Kairana Pradeep Kumar BJP 1,124,047 92,160 8.2 70.5
3 Muzaffarnagar Sanjeev Kumar Balyan BJP 1,160,071 6,526 0.6 70.7
4 Bijnor Malook Nagar BSP 1,100,763 69,941 6.4 68.2
5 NaginaSC Girish Chandra BSP 1,009,456 166,832 16.5 66.0
6 Moradabad Dr. S.T. Hasan SP 1,282,206 97,878 7.6 68.3
7 Rampur Mohammad Azam Khan SP 1,060,921 109,997 10.4 64.4
8 Sambhal Dr. Shafiqur Rehman Barq SP 1,183,469 174,826 14.8 66.8
9 Amroha Kunwar Danish Ali BSP 1,169,182 63,248 5.4 73.6
10 Meerut Rajendra Agarwal BJP 1,216,413 4,729 0.4 67.3
11 Baghpat Dr. Satyapal Singh BJP 1,044,894 23,502 2.2 67.4
12 Ghaziabad Vijay Kumar Singh BJP 1,524,456 501,500 32.9 59.5
13 Gautam Buddh N Dr. Mahesh Sharma BJP 1,392,952 336,922 24.2 66.5
14 BulandshahrSC Bhola Singh BJP 1,123,629 290,057 25.8 64.2
15 Aligarh Satish Kumar Gautam BJP 1,163,184 229,261 19.7 63.3
16 HathrasSC Rajvir Diler BJP 1,150,294 260,208 22.6 64.4
17 Mathura Hema Malini BJP 1,102,731 293,471 26.6 63.4
18 AgraSC Satyapal Singh Baghel BJP 1,145,323 211,546 18.5 61.7
19 Fatehpur Sikri Rajkumar Chahar BJP 1,037,151 495,065 47.7 63.1
20 Firozabad Dr. Chandra Sen Jadon BJP 1,075,866 28,781 2.7 63.7
21 Mainpuri Mulayam Singh Yadav SP 976,518 94,389 9.7 58.5
22 Etah Rajveer Singh (Raju Bhaiya) BJP 999,607 122,670 12.3 63.3
23 Badaun Dr. Sanghmitra Maurya BJP 1,081,108 18,454 1.7 49.5
24 Aonla Dharmendra Kashyap BJP 1,052,795 113,743 10.8 60.7
25 Bareilly Santosh Kumar Gangwar BJP 1,068,342 167,282 15.7 60.9
26 Pilibhit Feroze Varun Gandhi BJP 1,186,589 255,627 21.5 69.1
27 ShahjahanpurSC Arun Kumar Sagar BJP 1,186,157 268,418 22.6 59.4
28 Kheri Ajay Kumar BJP 1,136,660 218,807 19.2 66.2
29 Dhaurahra Rekha Verma BJP 1,063,840 160,611 15.1 67.0
30 Sitapur Rajesh Verma BJP 1,064,521 100,833 9.5 64.9
31 HardoiSC Jai Prakash BJP 1,057,558 132,474 12.5 60.2
32 MisrikhSC Ashok Kumar Rawat BJP 1,026,668 100,672 9.8 58.8
33 Unnao Swami Sakshi Ji Maharaj BJP 1,237,076 400,956 32.4 57.8
34 MohanlalganjSC Kaushal Kishore BJP 1,269,040 90,229 7.1 66.8
35 Lucknow Rajnath Singh BJP 1,116,445 347,302 31.1 58.0
36 Rae Bareli Sonia Gandhi INC 958,556 167,178 17.4 59.5
37 Amethi Smriti Irani BJP 942,453 55,120 5.8 55.6
38 Sultanpur Maneka Sanjai Gandhi BJP 1,000,316 14,526 1.5 58.1
39 Pratapgarh Sangam Lal Gupta BJP 914,665 117,752 12.9 55.5
40 Farrukhabad Mukesh Rajput BJP 1,002,953 221,702 22.1 60.8
41 EtawahSC Dr Ram Shankar Katheria BJP 1,027,815 64,437 6.3 60.3
42 Kannauj Subrat Pathak BJP 1,140,496 12,353 1.1 62.9
43 Kanpur Satyadev Pachauri BJP 842,994 155,934 18.5 43.7
44 Akbarpur Devendra Singh 'bhole' BJP 1,025,314 275,142 26.8 60.3
45 JalaunSC Bhanu Pratap Singh Verma BJP 1,129,955 158,377 14.0 77.7
46 Jhansi Anurag Sharma BJP 1,380,890 365,683 26.5 58.6
47 Hamirpur Kunwar Pushpendra Singh Chandel BJP 1,089,778 248,652 22.8 64.4
48 Banda R.K. Singh Patel BJP 1,034,549 58,938 5.7 63.5
49 Fatehpur Niranjan Jyoti BJP 1,043,655 198,205 19.0 59.3
50 KaushambiSC Vinod Kumar Sonkar BJP 974,438 38,722 4.0 56.8
51 Phulpur Keshari Devi Patel BJP 978,236 171,968 17.6 50.6
52 Allahabad Rita Bahuguna Joshi BJP 889,056 184,275 20.7 53.4
53 BarabankiSC Upendra Singh Rawat BJP 1,155,341 110,140 9.5 66.0
54 Faizabad Lallu Singh BJP 1,087,121 65,477 6.0 61.5
55 Ambedkar Nagar Ritesh Pandey BSP 1,090,152 95,880 8.8 63.2
56 BahraichSC Akshaibar Lal BJP 989,848 128,752 13.0 59.5
57 Kaiserganj Brijbhusan Sharan Singh BJP 981,400 261,601 26.7 55.9
58 Shrawasti Ram Shiromani BSP 997,007 5,320 0.5 54.3
59 Gonda Kirti Vardhan Singh Alias Raja Bhaiya BJP 923,816 166,360 18.0 53.4
60 Domariyaganj Jagdambika Pal BJP 985,269 105,321 10.7 52.6
61 Basti Harish Chandra Alias Harish Dwivedi BJP 1,054,539 30,354 2.9 57.9
62 Sant Kabir Nag Praveen Kumar Nishad BJP 1,063,390 35,749 3.4 55.6
63 Maharajganj Pankaj Choudhary BJP 1,226,916 340,424 27.7 66.3
64 Gorakhpur Ravindra Shyamnarayan Shukla Alias Ravi Kishan BJP 1,184,635 301,664 25.5 60.8
65 Kushi Nagar Vijay Kumar Dubey BJP 1,053,117 337,560 32.1 61.2
66 Deoria Ramapati Ram Tripathi BJP 1,015,363 249,931 24.6 58.7
67 BansgaonSC Kamlesh Paswan BJP 969,136 153,468 15.8 56.2
68 LalganjSC Sangeeta Azad BSP 960,568 161,597 16.8 55.7
69 Azamgarh Akhilesh Yadav SP 1,029,112 259,874 25.3 58.4
70 Ghosi Atul Kumar Singh BSP 1,140,781 122,568 10.7 58.9
71 Salempur Ravinder BJP 921,066 112,477 12.2 56.2
72 Ballia Virendra Singh BJP 989,732 15,519 1.6 55.7
73 Jaunpur Shyam Singh Yadav BSP 1,040,652 80,936 7.8 59.3
74 MachhlishahrSC Bholanath (B.P. Saroj) BJP 1,034,925 181 0.0 58.9
75 Ghazipur Afzal Ansari BSP 1,105,627 119,392 10.8 60.7
76 Chandauli Dr. Mahendra Nath Pandey BJP 1,084,961 13,959 1.3 64.6
77 Varanasi Narendra Modi BJP 1,060,476 479,505 45.2 59.7
78 Bhadohi Ramesh Chand BJP 1,039,390 43,615 4.2 55.6
79 Mirzapur Anupriya Singh Patel ADS 1,108,965 232,008 20.9 62.3
80 RobertsganjSC Pakauri Lal Kol ADS 988,287 54,336 5.5 60.4
An unhandled error has occurred. Reload ×