Seat overview · Winners · All candidates
Secundrabad #8GEN
Won
Bandaru Dattatreya
BJP Bharatiya Janta PartyMargin
2,54,735 25.4 pp
votes
over M.Anjan Kumar Yadav (INC)
The contest
Electors18,93,647
Votes polled10,03,769
Turnout53.0%
NOTA
6,5720.30% of votes
Male electors10.12 L53.5% of electorate
Female electors8.81 L46.5% of electorate
Sex ratio
870females per 1,000 males
Poll date30 Apr 2014
Candidates
| # | Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandaru Dattatreya | BJP | 4,38,271 | 43.70% | |
| 2 | M.Anjan Kumar Yadav | INC | 1,83,536 | 18.30% | |
| 3 | Narla Mohan Rao | AIMEI | 1,45,120 | 14.50% | |
| 4 | T.Bheemsen | TRS | 1,43,847 | 14.30% | |
| 5 | Syed Sajid Ali | YSRCP | 45,187 | 4.50% | |
| 6 | Chaya Ratan Musinipally | AAP | 11,184 | 1.10% | |
| 7 | K. Srinivasulu | JSP | 3,691 | 0.40% | |
| 8 | Khaja Khalid Anwar | BSP | 2,863 | 0.30% | |
| 9 | K.Sai Krishna Mohan Rao | ICSP | 2,603 | 0.30% | |
| 10 | B.Subramanyam | IND | 2,481 | 0.20% | |
| 11 | Sonu Sarsal Valmiki | TCPI | 2,311 | 0.20% | |
| 12 | J.Ramulu | RSP | 2,058 | 0.20% | |
| 13 | B.Deepak Kumar | RPIK | 1,813 | 0.20% | |
| 14 | Raghu Deshaboina | BMP | 1,496 | 0.10% | |
| 15 | Avula Ranganayakulu | IND | 1,144 | 0.10% | |
| 16 | Klhaja Sirajuddin Azaz | MMESP | 959 | 0.10% | |
| 17 | Dr.N.S.Uday Kumar | PJD | 928 | 0.10% | |
| 18 | S. Lakshman Rao | IND | 886 | 0.10% | |
| 19 | Dr.Malathi Latha Eppa | JP | 873 | 0.10% | |
| 20 | Abdus Sattar Mujahed | ABMLS | 809 | 0.10% | |
| 21 | Mohd Imtiaz Hussain | IUML | 786 | 0.10% | |
| 22 | Ananth Rao Gundepally | IND | 779 | 0.10% | |
| 23 | Shakthi Satyavathi | PPI | 638 | 0.10% | |
| 24 | Ch. Murahari | SUCIC | 554 | 0.10% | |
| 25 | Kumar Chowdary Yadav.G | SPS | 547 | 0.10% | |
| 26 | Karankote Narender | AIFB | 474 | 0.00% | |
| 27 | Syed Madani Quadri | IND | 376 | 0.00% | |
| 28 | Mohammed Rizwan Hussain | IND | 370 | 0.00% | |
| 29 | Mohd Abubakar Parwaiz Siddiqui | IND | 322 | 0.00% | |
| 30 | Michael Daniel Ovelz | IND | 291 | 0.00% |
Reconciliation
Candidate votes plus NOTA equal the published total.
candidates 997,197 · NOTA 6,572 · published 1,003,769 · NOTA inside the total
Verified
Constituency-wise results, Lok Sabha 2014
- Publisher
- Election Commission of India
- Retrieved
- 2026-09-12