North Goa #1
Candidatures84every name on every ballot
Distinct candidates78as the source spells them
Parties19distinct, as published
Years contested101989 to 2024
Largest field15in 1991
Every candidature
| Year | Pos | Candidate | Party | Votes | Vote % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Shripad Yesso NaikWON | BJP | 2,57,326 | 56.40% |
| 2024 | 2 | Ramakant Khalap | INC | 1,41,311 | 31.00% |
| 2024 | 3 | Tukaram Bharat Parab | RGP | 45,693 | 10.00% |
| 2024 | 4 | Milan R Vaingankar | BSP | 1,625 | 0.40% |
| 2024 | 5 | Mr Sakharam Naik | ABPP | 1,417 | 0.30% |
| 2024 | 6 | Shakeel Jamal Shaikh | IND | 807 | 0.20% |
| 2024 | 7 | Thomas Augustine Fernandes | IND | 759 | 0.20% |
| 2024 | 8 | Adv Vishal Naik | IND | 752 | 0.20% |
| 2019 | 1 | Shripad Yesso NaikWON | BJP | 2,44,844 | 57.10% |
| 2019 | 2 | Girish Raya Chodankar | INC | 1,64,597 | 38.40% |
| 2019 | 3 | Dattatraya Padgaonkar | AAP | 4,756 | 1.10% |
| 2019 | 4 | Amit Atmaram Korgaonkar | RPIK | 2,809 | 0.70% |
| 2019 | 5 | Bhagawant Sadanand Kamat | IND | 2,432 | 0.60% |
| 2019 | 6 | Aishwarya Arjun Salgaonkar | IND | 2,127 | 0.50% |
| 2014 | 1 | Shripad Yesso NaikWON | BJP | 2,37,903 | 58.50% |
| 2014 | 2 | Ravi Naik | INC | 1,32,304 | 32.50% |
| 2014 | 3 | Dr.Dattaram Desai | AAP | 15,857 | 3.90% |
| 2014 | 4 | Adv. Suhas Naik | CPI | 5,640 | 1.40% |
| 2014 | 5 | Dayanand G. Narvekar | IND | 4,128 | 1.00% |
| 2014 | 6 | Raju Dsouza | SJPR | 3,216 | 0.80% |
| 2014 | 7 | Mittu Mujavar | IND | 1,813 | 0.40% |
| 2009 | 1 | Shripad Yesso NaikWON | BJP | 1,37,716 | 47.10% |
| 2009 | 2 | Jitendra Raghuraj Deshprabhu | NCP | 1,31,363 | 44.90% |
| 2009 | 3 | Christopher Fonseca | CPI | 8,646 | 3.00% |
| 2009 | 4 | Raut Pandurang Dattaram | MG | 6,638 | 2.30% |
| 2009 | 5 | Martha D' Souza | IND | 3,217 | 1.10% |
| 2009 | 6 | Upendra Chandru Gaonkar | SS | 3,186 | 1.10% |
| 2009 | 7 | Narcinva Surya Salgaonkar | IND | 1,529 | 0.50% |
| 2004 | 1 | Shripad Yesso NaikWON | BJP | 1,44,842 | 57.00% |
| 2004 | 2 | D'souza Wilfred | NCP | 88,629 | 34.90% |
| 2004 | 3 | Christopher Oswald Fonseca | CPI | 7,977 | 3.10% |
| 2004 | 4 | Paresh Atmaram Raikar | MG | 5,377 | 2.10% |
| 2004 | 5 | Sameer Anant Bandodkar | SS | 4,027 | 1.60% |
| 2004 | 6 | Adv. Ramesh Sakharam Naik | IND | 2,541 | 1.00% |
| 2004 | 7 | Bhonsle Dhuma Rajaram | IND | 1,426 | 0.60% |
| 1999 | 1 | Shripad Yasso NaikWON | BJP | 1,04,958 | 54.90% |
| 1999 | 2 | Khalap Ramakant | INC | 68,237 | 35.70% |
| 1999 | 3 | Fonseca Christopher | CPI | 6,105 | 3.20% |
| 1999 | 4 | Malik Sadanand Uttam | NCP | 4,988 | 2.60% |
| 1999 | 5 | Sanjay Pundlik Harmalkar | SS | 2,440 | 1.30% |
| 1999 | 6 | Sequeira Savio Victor | IND | 2,103 | 1.10% |
| 1999 | 7 | Akhadkar Sweta Shashikant | GVP | 1,407 | 0.70% |
| 1999 | 8 | Paddy Difle | IND | 747 | 0.40% |
| 1998 | 1 | Ravi Sitaram NaikWON | INC | 68,224 | 27.90% |
| 1998 | 2 | Raut Pandurang Dattaram | BJP | 67,807 | 27.80% |
| 1998 | 3 | Khalap Ramakant Dattaram | MG | 61,538 | 25.20% |
| 1998 | 4 | Gaonkar Babuso Savlo | UGDP | 43,719 | 17.90% |
| 1996 | 1 | Khalap Ramakant DWON | MG | 92,348 | 42.70% |
| 1996 | 2 | Kasar Amrut Shivram | INC | 81,803 | 37.90% |
| 1996 | 3 | Manohar Parrikar | BJP | 36,022 | 16.70% |
| 1996 | 4 | Pandharinath Janardhan Kamat Dhakankar | IND | 795 | 0.40% |
| 1996 | 5 | Phadte Bandodkar Sitaram Ramanath | IND | 610 | 0.30% |
| 1996 | 6 | Cabral Anton Francis | IND | 384 | 0.20% |
| 1996 | 7 | Mandrekar Deelip Dattaram | SP | 371 | 0.20% |
| 1996 | 8 | K.M. Acharya | IND | 255 | 0.10% |
| 1996 | 9 | Sardessai Prataprao Naik Atmaram Shambhu | IND | 201 | 0.10% |
| 1991 | 1 | Prabhu Zantye Harish NarayanWON | INC | 88,336 | 57.10% |
| 1991 | 2 | Gopal Mayekar | MG | 30,892 | 20.00% |
| 1991 | 3 | Parikar Manohar Gopalkrishna | BJP | 26,988 | 17.40% |
| 1991 | 4 | Christopher Fonseca | CPI | 2,292 | 1.50% |
| 1991 | 5 | Borkar Dilip Dharma | GLP | 643 | 0.40% |
| 1991 | 6 | Fernandes Victoria Romeo (W) | IND | 534 | 0.30% |
| 1991 | 7 | Pradip Gonkar | BSP | 510 | 0.30% |
| 1991 | 8 | Dias Anthony Leao | IND | 379 | 0.20% |
| 1991 | 9 | Rohidas Kurtikar | IND | 351 | 0.20% |
| 1991 | 10 | Thakkar Kanubhai | IND | 322 | 0.20% |
| 1991 | 11 | Mandrekar Dilip Dattaram | LD | 162 | 0.10% |
| 1991 | 12 | Kamat Dhankar Pandarinath Janardhan | IND | 136 | 0.10% |
| 1991 | 13 | Dias Thomas | IND | 131 | 0.10% |
| 1991 | 14 | Sanyogita J. Rane (W) | IND | 93 | 0.10% |
| 1991 | 15 | Prakash Baburao Naik | IND | 58 | 0.00% |
| 1989 | 1 | Gopal MayokarWON | MG | 1,16,392 | 47.20% |
| 1989 | 2 | Shantaram L. Naik | INC | 1,00,555 | 40.80% |
| 1989 | 3 | Ramdas Gajanand Satardekar | BSP | 4,914 | 2.00% |
| 1989 | 4 | Sitakant Shivaji Dubhashi | IND | 4,825 | 2.00% |
| 1989 | 5 | Narayan Vithal Palekar | CPI | 3,543 | 1.40% |
| 1989 | 6 | Gangadhar Yeshwant Bhandare | BJP | 2,957 | 1.20% |
| 1989 | 7 | Pandharinath Kamath Dhakankar | IND | 2,338 | 0.90% |
| 1989 | 8 | Sitaram R. Bandodkar | IND | 894 | 0.40% |
| 1989 | 9 | Gansham Sadashiv Satoskar | IND | 621 | 0.30% |
| 1989 | 10 | Hamda Issak Khan | JPJ | 596 | 0.20% |
| 1989 | 11 | Anthony Leao Dias | IND | 546 | 0.20% |
| 1989 | 12 | Naresh Miraji Mirajkar | IND | 477 | 0.20% |
| 1989 | 13 | Govind Subrai Naique | IND | 386 | 0.20% |
Rows are ordered by year, most recent first, then by finishing position as published. Winner rows are tinted; NOTA rows are set apart because NOTA is not a party and is never a candidate.